ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
XXXV КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
"ПАМЯТИ ТОПОГРАФА ПАСТУХОВА"
кросс-классика-общий старт
31 марта 2018,
ПРОТОКОЛ СТАРТА


OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21В Ж35 Ж45 Ж55 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21В М35 М45 М55 МЭ


OPEN

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кислых Эвелина            лично Шебекино            1305 2003 10:45:00  6304713           
   2 Загоруйко Семён           Республика Алтай          1307 2000 10:45:00  4805395           
   3 Сугутский Константин      Чувашия              Iю   1308 2001 10:45:00  2024623           
   4 Костин Алексей            Ессентуки                 1309 2010 10:45:00  4717318           
   5 Беда Ефим                 Импульс                   1310 2007 10:45:00  4507848           
   6 Шеховцов Антон            Импульс                   1311 2006 10:45:00  4507834           
   7 Бойко Иван                ЦДЮТиЭ г. Пятигорск       1312 2003 10:45:00  6102130           
   8 Ильенко Наталья           ЦДЮТиЭ г. Пятигорск       1313 1975 10:45:00  4507636           
   9 Кириллова Ольга           ЦДЮТиЭ г. Пятигорск  IIIю 1314 2003 10:45:00  6102211           
  10 Кобзев Данила             ЦДЮТиЭ г. Пятигорск       1315 2005 10:45:00  4850378           
  11 Пятибратов Андрей         ЦДЮТиЭ г. Пятигорск  III  1316 2002 10:45:00  4850310           
  12 Черепанов Никита          ЦТЭК г.ГЕОРГИЕВСК    IIIю 1320 2005 10:45:00  4507641           
  13 Братерский Андрей         Астраханская обл.         1321 1970 10:45:00  4507710           
  14 Бойко Алексей             Мустанги                  1322 1977 10:45:00  6102107           
  15 Бубелев Никита            БОЦДЮТиЭ Атлант      Iю   1323 2004 10:45:00  1007631           
  16 Кудасов Игорь             БОЦДЮТиЭ Атлант      IIIю 1324 2004 10:45:00  1007620           
  17 Чан Галина                БОЦДЮТиЭ Атлант           1325 1963 10:45:00  1007624           
  18 Курганский Михаил         Курганские                1326 2008 10:45:00  6304772           
  19 Ильинских Артём           Меридиан                  1327 2005 10:45:00  4507750           
  20 Мусаева Наида             Меридиан                  1328 1993 10:45:00  4507742           
  21 Чеботарёва Виктория       Меридиан                  1329 2000 10:45:00  4717233           
  22 Новиков Юрий              Спартак Белг обл          1330 1944 10:45:00  1633875           
  23 Болотова Анна             ДЮСШ по СО           III  1331 1982 10:45:00   223844           
  24 Тувыкин Михаил            ДЮСШ по СО                1332 2004 10:45:00  6106834           
  25 Белых Егор                СДЮСШОР 18  Макейчи       1333 2000 10:45:00  4507801           
  26 Большунов Александр       СДЮСШОР 18  Макейчи       1334 1987 10:45:00  9200259           
  27 Власова Елизавета         СДЮСШОР 18  Макейчи       1335 2004 10:45:00  1419920           
  28 Антипова Ксения           Иваново-П            Iю   1336 2003 10:45:00  6991455           
  29 Посадская Анна            Иваново-П            Iю   1337 2003 10:45:00  6991459           
  30 Терёхин Никита            Иваново-П                 1338 2003 10:45:00  6991457           
  31 Яблоков Михаил            Иваново-П            IIю  1339 2003 10:45:00  6991429           
  32 Белозерова Надежда        Курск Soloveй        КМС  1340 1963 10:45:00  4500469           
  33 Плахутина Галина          Курск Soloveй        КМС  1341 1947 10:45:00  4500458           
  34 Репина Ольга              Курск Soloveй        I    1342 1960 10:45:00  4500483           
  35 Шнитова Тамара            Курск Soloveй        I    1343 1963 10:45:00  4851076           
  36 Зайцева Светлана          Ленинградская обл.   МС   1344 1986 10:45:00  1406016           
  37 Кирьянова Полина          Ленинградская обл.   МС   1345 1986 10:45:00  1006719           
  38 Гребенец Иван             Ювента КШ            IIю  1346 2005 10:45:00  1417925           
  39 Симонов Дмитрий           Ювента КШ            II   1347 2003 10:45:00  7205395           
  40 Харитонцев Кирилл         Ювента КШ                 1348 2005 10:45:00  1421652           
  41 Лисица Алексей            Липецк               II   1349 1976 10:45:00        1           
  42 Новикова Мария            МО Яхрома            I    1350 1991 10:45:00  7201343           
  43 Борисов Илья              О-ФРЯЗИНО                 1351 2010 10:45:00  2110388           
  44 Ладонычева Галина         О-ФРЯЗИНО                 1352 1982 10:45:00  2110387           
  45 Зубков Александр          БУДО"СДЮСШОР"ЦЛС"    II   1353 2001 10:45:00  1406694           
  46 Зуев Егор                 БУДО"СДЮСШОР"ЦЛС"    Iю   1354 2005 10:45:00  2093702           
  47 Кравецкая Валерия         БУДО"СДЮСШОР"ЦЛС"    КМС  1355 2000 10:45:00  2093723           
  48 Кривец Софья              БУДО"СДЮСШОР"ЦЛС"    I    1356 2004 10:45:00  2024714           
  49 Менчиков Алексей          БУДО"СДЮСШОР"ЦЛС"    I    1357 2003 10:45:00  2093730           
  50 Молчанова Полина          БУДО"СДЮСШОР"ЦЛС"    I    1358 2004 10:45:00  2060490           
  51 Мырксина Анастасия        БУДО"СДЮСШОР"ЦЛС"    КМС  1359 1997 10:45:00  1406697           
  52 Надточий Никита           БУДО"СДЮСШОР"ЦЛС"    I    1360 2004 10:45:00  1408363           
  53 Турчанинов Владимир       БУДО"СДЮСШОР"ЦЛС"    II   1361 2004 10:45:00  1000045           
  54 Филиппова Алёна           БУДО"СДЮСШОР"ЦЛС"    I    1362 2000 10:45:00  2007276           
  55 Исляев Руслан             Горизонт-Пенза Бугре III  1363 2000 10:45:00  2024721           
  56 Замогильная Валерия       Буревестник          IIIю 1364 2002 10:45:00   206517           
  57 Панькова Анна             Сокол Пермь               1365 2009 10:45:00  2004099           
  58 Густей Станислав          Батайск              Iю   1366 2005 10:45:00  6304778           
  59 Зеленский Никита          Батайск              Iю   1367 2005 10:45:00  6304771           
  60 Мокроусов Константин      Батайск              Iю   1368 2005 10:45:00  4507847           
  61 Шулепова Екатерина        Батайск              Iю   1369 2005 10:45:00  6304783           
  62 Скорик Наталья            САКСОР - "Динамика"       1381 2000 10:45:00  6301971           
  63 Илюхин Вадим              СДЮСШОР 14           IIIю 1382 2008 10:45:00  1005750           
  64 Макарова Альбина          СДЮСШОР 14                1383 1971 10:45:00   238415           
  65 Макарова Анастасия        СДЮСШОР 14           IIIю 1384 2010 10:45:00  1005755           
  66 Макарова Мария            СДЮСШОР 14           Iю   1385 2005 10:45:00   333021           
  67 Рябова Наталья            СДЮСШОР 14                1386 1961 10:45:00   238438           
  68 Сорокин Андрей            СДЮСШОР 14           Iю   1387 2005 10:45:00  2004047           
  69 Соснина Татьяна           СДЮСШОР 14           Iю   1388 2004 10:45:00   333035           
  70 Желябина Елена            Самарская область         1389 1976 10:45:00   237035           
  71 Сазонова Антонина         Самарская область         1390 1979 10:45:00  6301994           
  72 Потапова Анастасия        Саратовская область  КМС  1391 1999 10:45:00  4851026           
  73 Цывкунов Станислав        Саратовская область  II   1392 2003 10:45:00  4850373           
  74 Горшкова Валерия          Смоленская область   Iю   1393 2005 10:45:00  2018440           
  75 Лазаренкова Наталья       Смоленская область   I    1394 1981 10:45:00  1405047           
  76 Мельникова Ксения         Смоленская область   Iю   1395 2005 10:45:00  1404702           
  77 Родионов Владимир         Смоленская область   III  1396 1976 10:45:00  1408338           
  78 Репин Борис               Уварово              Iю   1397 2003 10:45:00  4851063           
  79 Терентьев Андрей          Уварово              III  1398 2002 10:45:00  6102231           
  80 Плотников Владимир        НИКА                      1403 2005 10:45:00  2300419           
  81 Балашова Виктория         Тула ДЮСШ Юность          1404 1979 10:45:00  4645359           
  82 Бородин Антон             Тула СШ Юность            1405 2009 10:45:00  6304753           
  83 Миненко Кирилл            Тула СШ Юность       IIю  1406 2005 10:45:00  2117807           
  84 Никитина Вера             Тула СШ Юность            1407 1981 10:45:00  1409557           
  85 Свиридов Михаил           Тула СШ Юность       IIIю 1408 2005 10:45:00  3603300           
  86 Власко-Власова Ольга      CRAFT-ОРИЕНТА             1409 1972 10:45:00   307430           
  87 Голубев Константин        Битца Ватутинки           1410 1979 10:45:00  2024950           
  88 Голубева Лиза             Битца Ватутинки           1411 2009 10:45:00  2024951           
  89 Юткин Сергей              ОМЕГА                I    1412 1971 10:45:00                    
  90 Ельников Алексей          Ориента-Заря         I    1413 1994 10:45:00  7201605           
  91 Бережецкий Дмитрий        Ориента-Кунцево           1414 1969 10:45:00  6304701           
  92 Екатова Екатерина         Ориента-Кунцево           1415 2002 10:45:00        1           
  93 Прозоров Андрей           Ориента-Кунцево      КМС  1416 1999 10:45:00  8022208           
  94 Кириллова Вероника        Ориента-СКРУМ             1417 2012 10:45:00  6991046           
  95 Козлова Марина            Ориента-СКРУМ        II   1418 1971 10:45:00  6302923           
  96 Максикова Ирина           Ориента-СКРУМ             1419 1986 10:45:00  2117443           
  97 Павлов Захар              Ориента-СКРУМ             1420 2005 10:45:00  6302901           
  98 Покровский Андрей         Ориента-СКРУМ        II   1421 1973 10:45:00  1633677           
  99 Бевза Татьяна             NORD WEST - СДЮШОР№  МС   1422 1994 10:45:00  1404834           
 100 Егоров Анатолий           СДЮСШОР-СТ                1425 2004 10:45:00  4507850           
 101 Косова Анастасия          СДЮСШОР-СТ                1426 2005 10:45:00  4507770           
 102 Кувальд Дмитрий           СДЮСШОР-СТ           Iю   1427 2006 10:45:00  4507774           
 103 Петренко Михаил           СДЮСШОР-СТ                1428 2004 10:45:00  6304755           
 104 Симаго Александр          СДЮСШОР-СТ                1429 2004 10:45:00  6304761           
 105 Стародубцева Милана       СДЮСШОР-СТ                1430 2003 10:45:00  4507840           
 106 Тарасов Роман             СДЮСШОР-СТ                1431 2005 10:45:00  6304799           
 107 Тарасова Ирина            СДЮСШОР-СТ                1432 2000 10:45:00  4507717           
 108 Филюшкин Фёдор            СДЮСШОР-СТ                1433 2004 10:45:00  6304706           
 109 Макаров Михаил            СДЮСШОР№2 СПб             1434 1977 10:45:00  4507804           
 110 Прищепа Кристина          СШОР Экран СПб            1436 1997 10:45:00  6304707           
 111 Кожанова Полина           Сестрорецк-АС        I    1437 2002 10:45:00  4509331           
 112 Голубева Наталья          Битца Ватутинки           1440 1987 10:45:00  4790271           

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21В Ж35 Ж45 Ж55 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21В М35 М45 М55 МЭ


Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кобелева Полина           Челябинская обл.     Iю   1477 2008 10:45:00  1302096           
   2 Ладонычева Валерия        О-ФРЯЗИНО            IIIю 1469 2008 10:46:00  2110396           
   3 Жорова Софья              БУДО"СДЮСШОР"ЦЛС"    IIIю 1471 2008 10:47:00  1393770           
   4 Котова Мария              ДЮКСО                IIIю 1459 2008 10:48:00  6106814           
   5 Дашкова Виктория          Ленинградская обл.   IIю  1464 2008 10:49:00  6304787           
   6 Максименкова Анастасия    СДЮСШОР №6 Смоленск  Iю   1473 2008 10:50:00  1404712           
   7 Балашова Алиса            Тула ДЮСШ Юность     IIIю 1475 2008 10:51:00  1841297           
   8 Сафронова Ирина           СПАРТАК ДТДМ         IIю  1462 2008 10:52:00  2080405           
   9 Петухова Анна             Ориента-СКРУМ             1483 2009 10:53:00  6302903           
  10 Примчук Ульяна            Пятигорск Меридиан   IIIю 1451 2008 10:54:00  4851049           
  11 Кузнецова Анна            Сестрорецк-АС        IIю  1490 2008 10:55:00  1300665           
  12 Козеева Полина            ЦС Воскресенское     IIю  1484 2008 10:56:00  4648843           
  13 Кемзура Дарья             БОЦДЮТиЭ Атлант      IIIю 1453 2008 10:57:00  1007625           
  14 Козлова Ольга             ЦС Воскресенское     IIю  1485 2009 10:58:00  4509385           
  15 Панфилова Анастасия       СПАРТАК ДТДМ         IIю  1461 2008 10:59:00  2105122           
  16 Кириллова Александра      Ориента-СКРУМ        IIю  1480 2009 11:00:00  1424004           
  17 Пикинская Маша            Plan B                    1457 2009 11:01:00  6106179           
  18 Грибанова Елизавета       О-Фрязино            IIю  1478 2009 11:02:00  2110355           
  19 Пяткина Ксения            Тамбовская область   IIIю 1474 2008 11:03:00        1           
  20 Хубулава Мария            Ювента                    1467 2009 11:04:00  4502057           
  21 Кузнецова Вероника        Сестрорецк-АС        Iю   1491 2008 11:05:00   223845           
  22 Кириллова Екатерина       СДЮСШОР 18 Астахова  IIю  1463 2008 11:06:00  2101462           
  23 Голубчикова Виктория      Ювента               Iю   1465 2008 11:07:00  2011605           
  24 Гладилкина Юлия           ДЮКСО                     1458 2009 11:08:00  4990826           
  25 Горбатова Екатерина       Ориента-Кунцево      IIIю 1479 2008 11:09:00  2070158           
  26 Солдатова Софья           ДЮКСО                IIю  1460 2008 11:10:00  4990820           
  27 Козлова Анна              Ориента-СКРУМ        IIIю 1481 2008 11:11:00  6991044           
  28 Бойко Марианна            Белгородская обл.БО  IIю  1454 2008 11:12:00  4509701           
  29 Шалда Алина               ЦС Воскресенское     Iю   1486 2009 11:13:00  4509315           
  30 Алтунина Евгения          Орловская область         1472 2009 11:14:00   206105           
  31 Иванова Лидия             Спартак Белг обл     IIIю 1455 2008 11:15:00   502892           
  32 Лисица Дарья              Липецк               IIIю 1468 2008 11:16:00  1413749           
  33 Пивторацкая Таисия        ЦДЮТЭ Белгород       Iю   1456 2008 11:17:00  4790314           
  34 Киселёва Александра       ЮЗАО-TEAM            IIIю 1487 2008 11:18:00   238230           
  35 Максикова Марфа           Ориента-СКРУМ        IIIю 1482 2010 11:19:00  2117525           
  36 Лелявина Анна             Ювента               Iю   1466 2008 11:20:00  2011600           
  37 Макарова Маргарита        СДЮСШОР№2 СПб             1489 2009 11:21:00  4717238           
  38 Макарова Полина           Тула СШ Юность            1476 2009 11:22:00  4648810           

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21В Ж35 Ж45 Ж55 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21В М35 М45 М55 МЭ


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Жильцова Кира             Меридиан             IIю  1564 2007 10:45:00  2040843           
   2 Клёсова Виктория          СДЮСШОР 18 Авдеев    IIIю 1577 2007 10:46:00  2101457           
   3 Громыко Анастасия         СК ФОТОН             Iю   1629 2006 10:47:00  1422855           
   4 Халилова Сабина           ЦТЭК г.ГЕОРГИЕВСК    IIIю 1558 2006 10:48:00  4851051           
   5 Африкантова Дарья         САКСОР-Козырев       IIIю 1597 2007 10:49:00        1           
   6 Мосина Елизавета          Челябинская обл.     IIю  1618 2006 10:50:00   206667           
   7 Барышенская Анна          БОЦДЮТиЭ "Таврово"   Iю   1559 2006 10:51:00  1416590           
   8 Тяпкина Полина            Саратовская область  Iю   1603 2006 10:52:00   206540           
   9 Ребрик Ева                ДЮСШ Владимир        IIIю 1568 2006 10:53:00  6101403           
  10 Фараджева Карина          Орловская область    Iю   1588 2006 10:54:00  1424200           
  11 Серикова Маргарита        СПАРТАК ДТДМ         Iю   1575 2007 10:55:00  2105121           
  12 Леонтьева Мария           Тамбовская область   IIIю 1612 2007 10:56:00  1424190           
  13 Галкина Анастасия         МБУ СШ №17           IIю  1571 2006 10:57:00  2011670           
  14 Соломатина Клара          Ориента-СКРУМ        Iю   1626 2006 10:58:00  6991006           
  15 Курина Дарья              Тамбовская область        1611 2006 10:59:00  1424137           
  16 Архипова Анастасия        СДЮСШОР№2 СПб        IIIю 1642 2006 11:00:00  4717274           
  17 Болячина Антонина         ДЮСШ по СО           IIIю 1569 2007 11:01:00  6106822           
  18 Дмитриева Эвелина         СДЮСШОР 18 Смородин  IIIю 1580 2006 11:02:00  2011499           
  19 Рыжикова Руслана          лично Севастополь    Iю   1551 2006 11:03:00  6304703           
  20 Капленко Елизавета        СДЮСШОР 18 Астахова  Iю   1579 2006 11:04:00  1420971           
  21 Титкова Анна              Смоленская область   Iю   1605 2006 11:05:00  2018444           
  22 Борисова Александра       ДЮСШ по СО           Iю   1570 2006 11:06:00  6106839           
  23 Царькова Алёна            Калинка.             IIIю 1641 2007 11:07:00  2101077           
  24 Сатимова Зоя              ДЮКСО                IIIю 1567 2007 11:08:00  4990818           
  25 Кинжигалиева Алина        СПАРТАК ДТДМ         Iю   1573 2007 11:09:00  2105129           
  26 Бобкова Ульяна            Смоленская область   Iю   1607 2006 11:10:00  1408337           
  27 Алексеева Карина          Кирсанов             IIю  1610 2006 11:11:00  2040771           
  28 Караваева Олеся           Сергиев Посад        IIю  1584 2007 11:12:00  2115953           
  29 Володина Ксения           Битца Ватутинки      IIIю 1620 2006 11:13:00   237317           
  30 Демина Екатерина          ЦДЮТЭ Белгород       IIIю 1566 2007 11:14:00  4790313           
  31 Квасова Кристина          Орловская область    III  1587 2006 11:15:00  1422412           
  32 Глушанкова Варвара        Челябинская обл.     Iю   1617 2006 11:16:00   206827           
  33 Колтунова Анастасия       Балтийский берег     Iю   1637 2007 11:17:00  2040978           
  34 Прецер Виктория           ЦТЭК г.ГЕОРГИЕВСК    IIIю 1557 2006 11:18:00  4851077           
  35 Коробкова Анна            Белгородская обл.БО  IIю  1563 2007 11:19:00  4509706           
  36 Царева Анастасия          ДЮСШ "Заволжье" г.У  Iю   1614 2006 11:20:00  6106977           
  37 Матвеева Неле             Тула ДЮСШ Юность     Iю   1613 2007 11:21:00  2101018           
  38 Бологова Дарья            Битца Ватутинки      Iю   1619 2006 11:22:00  2070189           
  39 Чернецова Ксения          ЦС Воскресенское     Iю   1634 2006 11:23:00  2040285           
  40 Силакова Анастасия        Ориента-СКРУМ        I    1625 2006 11:24:00  1633663           
  41 Гудко Дарья               Батайск              IIIю 1593 2006 11:25:00  4507729           
  42 Корнетова Виктория        Самарская область    IIIю 1601 2007 11:26:00  6301906           
  43 Лелюшкина Ксения          О-ФРЯЗИНО            IIIю 1583 2007 11:27:00  2110397           
  44 Горячева Елизавета        Батайск              IIIю 1592 2006 11:28:00  6304711           
  45 Миронова Ксения           ЦС Воскресенское     IIю  1632 2006 11:29:00  4648844           
  46 Матисова Злата            Кентавр( Толстоухов  Iю   1590 2006 11:30:00  2055893           
  47 Морякова Кристина         Ориент-Эдельвейс     Iю   1596 2007 11:31:00   237288           
  48 Дикова Юлия               ЦДТ №6 г.Ульяновск   IIю  1615 2006 11:32:00  2069527           
  49 Предыбайло Виктория       ЦТЭК г.ГЕОРГИЕВСК    IIIю 1556 2006 11:33:00  6990587           
  50 Коньшина Елена            Белгородская обл.БО  IIю  1562 2006 11:34:00  4509704           
  51 Ложкина Варвара           Ленинградская обл.   Iю   1581 2007 11:35:00  6304746           
  52 Иванова Анна              Батайск              IIIю 1594 2007 11:36:00  6304741           
  53 Садомская Ксения          Самара-Сокол         IIIю 1600 2007 11:37:00        1           
  54 Прамошкина Виктория       МБУ СШ №17           Iю   1595 2006 11:38:00  2008454           
  55 Тайманова Светлана        Ориента-СКРУМ        Iю   1627 2007 11:39:00  7010607           
  56 Макарова Софья            "КЕНТАВР"            IIIю 1589 2006 11:40:00  2040627           
  57 Сипатова Александра       ЦС Воскресенское     IIю  1633 2006 11:41:00  4509354           
  58 Тюменцева Евгения         ЦДЮТиЭ г. Пятигорск       1555 2006 11:42:00  4851060           
  59 Савченко Валерия          БОЦДЮТиЭ Атлант      IIIю 1561 2007 11:43:00  1007621           
  60 Овчинникова Полина        Красноярск АЗВС      Iю   1552 2006 11:44:00  4717268           
  61 Мухсиева София            БОЦДЮТиЭ Атлант      Iю   1560 2006 11:45:00  1007626           
  62 Кочегарова Анна           ЦС Воскресенское     IIю  1631 2007 11:46:00  4509995           
  63 Максикова Агафья          Ориента-СКРУМ        IIю  1624 2007 11:47:00  2097911           
  64 Марченко Нина             О-Фрязино            Iю   1621 2006 11:48:00  1420943           
  65 Рахманкулова Алиса        ГБОУДО "ОДЮСШ" Челя  Iю   1616 2007 11:49:00   250880           
  66 Кузнецова Ульяна          Калинка.             IIIю 1638 2006 11:50:00  2101076           
  67 Новикова Мария            Спартак Белг обл     Iю   1565 2007 11:51:00  9895434           
  68 Нестерова Евгения         Кентавр( Толстоухов  Iю   1591 2006 11:52:00  2055891           
  69 Каюшникова Александра     СДЮСШОР 14           Iю   1598 2006 11:53:00  2004048           
  70 Трегубова Александра      Сестрорецк-АС        Iю   1645 2007 11:54:00  2040021           
  71 Ухнэм Елизавета           Смоленская область   Iю   1606 2006 11:55:00  4850036           
  72 Корякина Евгения          ЦС Воскресенское     Iю   1630 2006 11:56:00  4509364           
  73 Кудинова Дарья            СДЮСШОР 18 Авдеев    Iю   1578 2007 11:57:00  2101480           
  74 Ярошевская Виктория       ЦС Воскресенское     Iю   1635 2007 11:58:00  4509325           
  75 Поликарпова Ксения        СПАРТАК ДТДМ         Iю   1574 2006 11:59:00  2080412           
  76 Семибратова Маргарита     Олимп                Iю   1576 2005 12:00:00  4503286           
  77 Канаева Анна              СШОР Экран СПб       IIю  1644 2007 12:01:00  4717287           
  78 Вареник Алина             СДЮСШОР№2 СПб        IIIю 1643 2006 12:02:00  6304725           
  79 Примчук Вероника          Пятигорск Меридиан   IIIю 1553 2006 12:03:00  6102142           
  80 Байкова Надежда           ЮЗАО-TEAM            IIю  1636 2007 12:04:00   238579           
  81 Романюк Дарья             Смоленская область   IIю  1609 2007 12:05:00  1408332           
  82 Лукина Анфиса             СДЮСШОР 14           Iю   1599 2006 12:06:00  2004049           
  83 Жучкова Ольга             Смоленская область   Iю   1608 2006 12:07:00  1408309           
  84 Глуховскова Вероника      МБУ СШ №17           Iю   1572 2006 12:08:00  2011669           
  85 Корнилова Ксения          Сергиев Посад        Iю   1585 2006 12:09:00  2113990           
  86 Горанская Анастасия       СДЮСШОР №6 Смоленск  Iю   1604 2006 12:10:00  1404710           
  87 Болотова Елизавета        Ориента-Кунцево      IIю  1622 2007 12:11:00  2024921           
  88 Вдовенко Анастасия        Ювента КШ            IIIю 1582 2006 12:12:00  2106512           
  89 Румянцева Мария           Саратовская область  IIю  1602 2006 12:13:00   206536           
  90 Богушева Анна             ЦДЮТиЭ г. Пятигорск       1554 2006 12:14:00  4500418           
  91 Терехова Александра       Ориента-СКРУМ        Iю   1628 2007 12:15:00  1422936           
  92 Горбатова Анастасия       Ориента-Кунцево      IIIю 1623 2007 12:16:00  2070157           

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21В Ж35 Ж45 Ж55 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21В М35 М45 М55 МЭ


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ведерникова Ольга         лично Севастополь    I    1151 2005 10:15:00  4507788           
   2 Герун Александра          ЦДЮТЭ Белгород       I    1168 2004 10:15:00  1301466           
   3 Гладилкина Олеся          ДЮКСО                I    1169 2004 10:15:00  1412454           
   4 Морозова Полина           ДЮСШ по СО           Iю   1171 2004 10:15:00  1420988           
   5 Божко Екатерина           СДЮСШОР 18  Макейчи  I    1175 2004 10:15:00  1419898           
   6 Ерина Мария               Ленинградская обл.   I    1185 2005 10:15:00  1413236           
   7 Кургузкина Диана          Ленинградская обл.   I    1186 2004 10:15:00  1422525           
   8 Тюленева Татьяна          МБУ ВСШОР Кузьмолов  II   1189 2004 10:15:00   980494           
   9 Горюнова Мария            СШОР "ОЛИМП" НОВГОР  Iю   1197 2005 10:15:00  1424192           
  10 Медкова Влада             Кентавр( Толстоухов  II   1209 2004 10:15:00  2055872           
  11 Мурысина Виктория         Кентавр( Толстоухов  I    1210 2004 10:15:00  2055873           
  12 Бламар Юлия               Рязанская область    I    1214 2004 10:15:00  2102007           
  13 Кудрявцева Алёна          Смоленская обл       I    1224 2004 10:15:00  2070597           
  14 Белякова Анастасия        Тамбовская область   I    1231 2004 10:15:00  1394954           
  15 Порхун Елена              СШ ЮНОСТЬ-СВУ        I    1235 2004 10:15:00  2069437           
  16 Павлова Вероника          Тула СШ Юность       Iю   1240 2006 10:15:00  2088001           
  17 Перешеина Анастасия       Тула СШ Юность       Iю   1241 2006 10:15:00  1409802           
  18 Барышникова Светлана      ГБОУДО "ОДЮСШ" Челя  I    1248 2004 10:15:00   237084           
  19 Иванова Елизавета         ЮЗАО-TEAM            I    1264 2005 10:15:00  2097912           
  20 Сулима Карина             Балтийский Берег Pf  I    1268 2004 10:15:00  4501011           
  21 Колтунова Полина          Балтийский берег     I    1269 2004 10:15:00  2040977           
  22 Покудина Вероника         О-Сестрорецк         Iю   1275 2005 10:15:00  1301667           
  23 Вахитова Анна             СШОР Экран СПб       I    1279 2004 10:15:00  1005475           
  24 Алексеева Ольга           ЦФК Санкт-Петербург  Iю   1281 2005 10:15:00  2040046           
  25 Филюшенкова Александра    ДЮСШ по СО           Iю   1172 2004 10:16:00  2088015           
  26 Душкина Ксения            СДЮСШОР 18 Авдеев    II   1178 2005 10:16:00  1551551           
  27 Ажисламова Диана          СДЮСШОР 18 Харченко  I    1180 2004 10:16:00  2082575           
  28 Джураева Дарья            Ленинградская обл.   I    1184 2005 10:16:00  6304786           
  29 Минайлова Софья           Сергиев Посад        Iю   1192 2005 10:16:00  1404793           
  30 Бесхмельнова Ксения       Магнитная Стрелка    I    1193 2004 10:16:00  1406654           
  31 Родина Алина              Орловская область    III  1203 2004 10:16:00  1422999           
  32 Власова Вероника          Горизонт-Пенза Бугре II   1206 2004 10:16:00  2024726           
  33 Таирова Арина             Горизонт-Пенза Бугре I    1207 2004 10:16:00  2024729           
  34 Мостокалова Кристина      СДЮСШОР №6 Смоленск  Iю   1221 2005 10:16:00  1404718           
  35 Орлова Маргарита          Смоленская область   I    1227 2004 10:16:00  1404701           
  36 Краснопевцева Анна        ДЮСШ №1 Ефремов      II   1233 2005 10:16:00  1416528           
  37 Лушкина Арина             Тула ДЮСШ Юность     II   1237 2004 10:16:00  1415566           
  38 Сазонова Алиса            Тула ДЮСШ Юность     Iю   1238 2005 10:16:00  2069509           
  39 Башканкова Евгения        ДЮСШ "Заволжье" г.У  I    1245 2004 10:16:00  2073630           
  40 Ульмасова Татьяна         ДЮСШ "Заволжье" г.У  I    1246 2004 10:16:00  2070566           
  41 Карасева Елизавета        ГБОУДО "ОДЮСШ" Челя  II   1249 2006 10:16:00   206944           
  42 Нурмухаметова Василина    ГБОУДО "ОДЮСШ" Челя  I    1250 2004 10:16:00   254900           
  43 Пономарева Мария          Челябинская обл.     Iю   1256 2005 10:16:00   206833           
  44 Ярыгина Виктория          Челябинская обл.     I    1258 2004 10:16:00  1404683           
  45 Троицкая Анастасия        CRAFT-ОРИЕНТА        I    1259 2004 10:16:00  7203373           
  46 Кускова Мария             ЮЗАО-TEAM            I    1265 2004 10:16:00  2076673           
  47 Сапелова Ксения           Сестрорецк-АС        II   1280 2004 10:16:00  4509313           
  48 Андреева Милослава        ЦФК Санкт-Петербург  I    1282 2004 10:16:00  2040047           
  49 Акбашева Майя             Удмуртская Республи  III  1153 2004 10:17:00  1409680           
  50 Чернышова Ксения          Удмуртская Республи  III  1154 2004 10:17:00  1602508           
  51 Курганская Татьяна        БОЦДЮТиЭ И           Iю   1161 2005 10:17:00  1007633           
  52 Даньшина Дарья            Белгородская обл.БО  Iю   1165 2005 10:17:00  4509702           
  53 Герасимова Арина          ЦДЮТЭ Белгород       II   1167 2005 10:17:00  4790302           
  54 Назарова Полина           ДЮКСО                I    1170 2004 10:17:00  6303365           
