|
13 декабря 2020
Заборский Виталий
Пятигорск Меридиан
№ 205, SI-card № 1301247
Start: 11:20:00
Categories: М21
1 ( 31) 0:04:12 04:12
2 ( 32) 0:05:41 01:29
3 ( 33) 0:09:49 04:08
4 ( 34) 0:12:50 03:01
5 ( 36) 0:17:27 04:37
6 ( 41) 0:19:40 02:13
7 ( 37) 0:22:01 02:21
8 ( 38) 0:24:00 01:59
9 ( 39) 0:29:13 05:13
10 ( 42) 0:30:19 01:06
11 ( 40) 0:33:53 03:34
12 ( 47) 0:34:58 01:05
13 ( 48) 0:35:19 00:21
14 ( 49) 0:35:46 00:27
15 ( 50) 0:37:08 01:22
16 ( 51) 0:37:55 00:47
17 ( 52) 0:38:22 00:27
18 ( 53) 0:40:26 02:04
19 ( 54) 0:41:10 00:44
20 ( 55) 0:41:44 00:34
21 ( 90) 0:42:32 00:48
Финиш: 00:42:49 00:00:17
Результат:00:42:49
Отметка - ОК
13 декабря 2020
Бенжанов Антон
Пятигорск Меридиан
№ 202, SI-card № 2069436
Start: 11:38:00
Categories: М21
1 ( 31) 0:02:40 02:40
2 ( 32) 0:05:09 02:29
3 ( 33) 0:11:33 06:24
4 ( 34) 0:17:11 05:38
5 ( 36) 0:24:55 07:44
6 ( 41) 0:29:23 04:28
7 ( 37) 0:34:18 04:55
8 ( 38) 0:38:04 03:46
9 ( 39) 0:45:35 07:31
10 ( 42) 0:47:09 01:34
11 ( 40) 0:52:07 04:58
12 ( 47) 0:54:04 01:57
13 ( 48) 0:54:40 00:36
14 ( 49) 0:55:15 00:35
15 ( 50) 0:58:23 03:08
16 ( 51) 0:59:23 01:00
17 ( 52) 1:00:06 00:43
18 ( 53) 1:03:58 03:52
19 ( 54) 1:05:06 01:08
20 ( 55) 1:07:31 02:25
21 ( 90) 1:08:45 01:14
Финиш: 01:09:02 00:00:17
Результат:01:09:02
Отметка - ОК
13 декабря 2020
Донсков Андрей
Лично
№ 201, SI-card № 6304715
Start: 11:36:00
Categories: М21
1 ( 31) 0:05:41 05:41
2 ( 32) 0:08:01 02:20
3 ( 33) 0:14:09 06:08
4 ( 34) 0:19:19 05:10
5 ( 36) 0:26:46 07:27
6 ( 41) 0:30:16 03:30
7 ( 37) 0:36:14 05:58
8 ( 38) 0:39:56 03:42
9 ( 39) 0:48:07 08:11
10 ( 42) 0:49:42 01:35
11 ( 40) 0:55:12 05:30
12 ( 47) 0:56:44 01:32
13 ( 48) 0:58:37 01:53
14 ( 49) 0:59:26 00:49
- 57- 01:06
15 ( 50) 1:02:53 03:27
16 ( 51) 1:04:00 01:07
17 ( 52) 1:04:32 00:32
18 ( 53) 1:09:30 04:58
19 ( 54) 1:10:46 01:16
- 90- 12:54
Финиш: 01:13:53 00:03:07
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 33 34 36
41 37 38 39 42
40 47 48 49 50
51 52 53 54 55
90
13 декабря 2020
Березин Алексей
Лично
№ 200, SI-card № 6102208
Start: 11:34:00
Categories: М21
1 ( 31) 0:07:40 07:40
2 ( 32) 0:10:04 02:24
3 ( 33) 0:16:06 06:02
4 ( 34) 0:21:21 05:15
5 ( 36) 0:28:51 07:30
6 ( 41) 0:32:21 03:30
7 ( 37) 0:38:13 05:52
8 ( 38) 0:45:25 07:12
9 ( 39) 1:14:05 28:40
10 ( 42) 1:16:42 02:37
11 ( 40) 1:28:10 11:28
12 ( 47) 1:33:25 05:15
13 ( 48) 1:34:32 01:07
14 ( 49) 1:35:36 01:04
- 52- 51:53
- 51- 52:47
15 ( 50) 1:55:54 20:18
- 53- 02:54
- 54- 05:36
- 55- 08:34
- 90- 11:07
Финиш: 02:11:58 00:16:04
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 33 34 36
41 37 38 39 42
40 47 48 49 50
51 52 53 54 55
90
13 декабря 2020
Плющ Ирина
г. Лермонтов
№ 138, SI-card № 895769
Start: 11:33:00
Categories: Ж45
1 ( 32) 0:06:20 06:20
2 ( 38) 0:22:31 16:11
3 ( 34) 0:26:45 04:14
4 ( 33) 0:34:05 07:20
5 ( 40) 0:38:33 04:28
6 ( 55) 0:44:37 06:04
7 ( 54) 0:46:17 01:40
8 ( 47) 0:48:57 02:40
9 ( 49) 0:50:33 01:36
10 ( 57) 0:53:07 02:34
11 ( 50) 0:53:45 00:38
12 ( 90) 0:55:17 01:32
Финиш: 00:55:46 00:00:29
Результат:00:55:46
Отметка - ОК
13 декабря 2020
Нетреба Наталья
г. Лермонтов
№ 137, SI-card № 4507748
Start: 11:29:00
Categories: Ж45
1 ( 32) 0:11:27 11:27
2 ( 38) 0:19:32 08:05
3 ( 34) 0:30:42 11:10
4 ( 33) 0:41:38 10:56
5 ( 40) 0:49:08 07:30
6 ( 55) 0:57:33 08:25
7 ( 54) 1:00:28 02:55
8 ( 47) 1:13:39 13:11
9 ( 49) 1:18:46 05:07
10 ( 57) 1:24:16 05:30
11 ( 50) 1:25:31 01:15
Финиш: 01:28:45 00:03:14
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
32 38 34 33 40
55 54 47 49 57
50 90
13 декабря 2020
Нетреба Евгений
г. Лермонтов
№ 135, SI-card № 1423652
Start: 11:11:00
Categories: М21
1 ( 31) 0:04:30 04:30
2 ( 32) 0:06:10 01:40
3 ( 33) 0:12:47 06:37
4 ( 34) 0:17:08 04:21
5 ( 36) 0:27:51 10:43
6 ( 41) 0:34:00 06:09
7 ( 37) 0:40:42 06:42
8 ( 38) 0:44:35 03:53
9 ( 39) 0:52:00 07:25
10 ( 42) 0:53:39 01:39
11 ( 40) 0:59:20 05:41
12 ( 47) 1:00:34 01:14
13 ( 48) 1:01:08 00:34
14 ( 49) 1:01:49 00:41
15 ( 50) 1:05:11 03:22
16 ( 51) 1:06:07 00:56
17 ( 52) 1:06:35 00:28
18 ( 53) 1:09:26 02:51
19 ( 54) 1:10:10 00:44
20 ( 55) 1:11:43 01:33
21 ( 90) 1:12:42 00:59
Финиш: 01:12:59 00:00:17
Результат:01:12:59
Отметка - ОК
13 декабря 2020
Нетреба Андрей
г. Лермонтов
№ 134, SI-card № 4851071
Start: 11:07:00
Categories: М45
- 32- 33:40
- 38- 41:40
- 34- 52:57
- 33- 03:44
- 40- 11:06
- 48- 17:57
- 55- 19:31
- 54- 23:16
- 47- 36:08
- 49- 40:44
- 57- 46:12
- 50- 47:33
- 90- 50:17
Финиш: 01:50:43 01:50:43
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 35 32 41 34
33 40 53 54 55
48 49 57 51 50
90
13 декабря 2020
Маковкина Валентина
г. Лермонтов
№ 133, SI-card № 1300614
Start: 11:21:00
Categories: Ж45
1 ( 32) 0:04:12 04:12
2 ( 38) 0:15:04 10:52
3 ( 34) 0:18:16 03:12
4 ( 33) 0:25:01 06:45
5 ( 40) 0:28:31 03:30
6 ( 55) 0:32:44 04:13
7 ( 54) 0:35:24 02:40
8 ( 47) 0:37:37 02:13
9 ( 49) 0:39:02 01:25
10 ( 57) 0:41:08 02:06
11 ( 50) 0:41:42 00:34
12 ( 90) 0:44:25 02:43
Финиш: 00:44:47 00:00:22
Результат:00:44:47
Отметка - ОК
13 декабря 2020
Шевцов Александр
ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК
№ 132, SI-card № 1633024
Start: 11:17:00
Categories: М45
1 ( 31) 0:05:02 05:02
2 ( 35) 0:06:45 01:43
3 ( 32) 0:08:37 01:52
4 ( 41) 0:15:26 06:49
5 ( 34) 0:22:46 07:20
6 ( 33) 0:28:49 06:03
7 ( 40) 0:32:19 03:30
8 ( 53) 0:34:26 02:07
- 56- 35:19
- 55- 36:06
- 48- 37:04
- 49- 37:47
- 57- 39:44
- 51- 40:51
- 50- 42:23
- 90- 43:47
Финиш: 00:44:09 00:09:43
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 35 32 41 34
33 40 53 54 55
48 49 57 51 50
90
13 декабря 2020
Фоменко Елизавета
ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК
№ 131, SI-card № 6102116
Start: 11:07:00
Categories: Ж12
1 ( 45) 0:08:06 08:06
2 ( 32) 0:11:30 03:24
3 ( 43) 0:17:38 06:08
4 ( 44) 0:23:23 05:45
5 ( 40) 0:45:33 22:10
6 ( 49) 0:47:41 02:08
7 ( 47) 1:04:28 16:47
8 ( 90) 1:07:44 03:16
Финиш: 01:08:11 00:00:27
Результат:01:08:11
Отметка - ОК
13 декабря 2020
Солнышкина Софья
ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК
№ 129, SI-card № 6102233
Start: 11:04:00
Categories: Ж14
1 ( 45) 0:10:36 10:36
2 ( 32) 0:13:42 03:06
3 ( 37) 0:46:33 32:51
4 ( 38) 0:57:07 10:34
5 ( 44) 1:04:33 07:26
6 ( 40) 1:12:31 07:58
7 ( 49) 1:14:09 01:38
8 ( 51) 1:18:11 04:02
- 46- 18:48
9 ( 50) 1:26:23 08:12
10 ( 56) 1:31:14 04:51
11 ( 54) 1:31:33 00:19
12 ( 90) 1:32:26 00:53
Финиш: 01:32:57 00:00:31
Результат:01:32:57
Отметка - ОК
13 декабря 2020
Солнышкина Анна
ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК
№ 128, SI-card № 4653764
Start: 11:05:00
Categories: Ж12
1 ( 45) 0:09:43 09:43
2 ( 32) 0:12:50 03:07
3 ( 43) 0:19:23 06:33
4 ( 44) 0:25:15 05:52
5 ( 40) 0:47:29 22:14
6 ( 49) 0:49:36 02:07
7 ( 47) 1:06:15 16:39
8 ( 90) 1:09:31 03:16
Финиш: 01:09:50 00:00:19
Результат:01:09:50
Отметка - ОК
13 декабря 2020
Синахин Илья
ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК
№ 127, SI-card № 4507775
Start: 11:13:00
Categories: М14
1 ( 44) 0:17:06 17:06
2 ( 43) 0:18:56 01:50
3 ( 38) 0:25:55 06:59
4 ( 34) 0:31:30 05:35
5 ( 33) 0:44:44 13:14
6 ( 40) 0:50:47 06:03
7 ( 56) 1:12:47 22:00
8 ( 55) 1:14:00 01:13
9 ( 57) 1:15:57 01:57
10 ( 52) 1:18:55 02:58
11 ( 51) 1:19:36 00:41
12 ( 50) 1:23:51 04:15
13 ( 90) 1:25:34 01:43
Финиш: 01:26:18 00:00:44
Результат:01:26:18
Отметка - ОК
13 декабря 2020
Решетникова Валерия
ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК
№ 126, SI-card № 4509172
Start: 11:14:00
Categories: Ж12
1 ( 45) 0:08:19 08:19
- 45- 17:57
Финиш: 01:18:30 01:10:11
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
45 32 43 44 40
49 47 90
13 декабря 2020
Предыбайло Виктория
ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК
№ 124, SI-card № 4500466
Start: 11:08:00
Categories: Ж14
1 ( 45) 0:06:40 06:40
2 ( 32) 0:09:47 03:07
3 ( 37) 0:42:28 32:41
4 ( 38) 0:53:09 10:41
5 ( 44) 1:00:39 07:30
6 ( 40) 1:08:32 07:53
7 ( 49) 1:10:10 01:38
8 ( 51) 1:14:13 04:03
- 46- 14:50
9 ( 50) 1:22:22 08:09
10 ( 56) 1:27:13 04:51
11 ( 54) 1:27:32 00:19
12 ( 90) 1:28:28 00:56
Финиш: 01:28:46 00:00:18
Результат:01:28:46
Отметка - ОК
13 декабря 2020
Марышев Антон
ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК
№ 123, SI-card № 4653786
Start: 11:35:00
Categories: М14
1 ( 44) 0:03:01 03:01
2 ( 43) 0:05:03 02:02
3 ( 38) 0:20:43 15:40
4 ( 34) 0:24:34 03:51
5 ( 33) 0:33:07 08:33
6 ( 40) 0:36:47 03:40
7 ( 56) 0:45:31 08:44
8 ( 55) 0:47:30 01:59
9 ( 57) 0:48:50 01:20
10 ( 52) 0:50:27 01:37
11 ( 51) 1:05:47 15:20
12 ( 50) 1:11:28 05:41
13 ( 90) 1:12:39 01:11
Финиш: 01:12:58 00:00:19
Результат:01:12:58
Отметка - ОК
13 декабря 2020
Ложко Арина
ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК
№ 121, SI-card № 6304700
Start: 11:10:00
Categories: Ж10
1 ( 45) 0:05:08 05:08
2 ( 40) 0:45:43 40:35
3 ( 52) 1:03:42 17:59
4 ( 51) 1:04:54 01:12
5 ( 90) 1:14:37 09:43
Финиш: 01:15:16 00:00:39
Результат:01:15:16
Отметка - ОК
13 декабря 2020
Концовая Анастасия
ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК
№ 120, SI-card № 6304716
Start: 11:24:00
Categories: Ж14
1 ( 45) 0:04:01 04:01
2 ( 32) 0:06:19 02:18
3 ( 37) 0:26:38 20:19
4 ( 38) 0:44:52 18:14
- 90- 57:28
Финиш: 00:57:53 00:13:01
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
45 32 37 38 44
40 49 51 50 56
54 90
13 декабря 2020
Ефанова Надежда
ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК
№ 118, SI-card № 1633019
Start: 11:31:00
Categories: Ж45
1 ( 32) 0:05:04 05:04
2 ( 38) 0:09:39 04:35
3 ( 34) 0:13:53 04:14
4 ( 33) 0:21:58 08:05
- 33- 22:03
5 ( 40) 0:28:23 06:25
6 ( 55) 0:36:27 08:04
7 ( 54) 0:37:45 01:18
- 54- 38:37
8 ( 47) 0:43:41 05:56
9 ( 49) 0:46:28 02:47
10 ( 57) 0:48:28 02:00
11 ( 50) 0:49:22 00:54
12 ( 90) 0:52:13 02:51
Финиш: 00:52:36 00:00:23
Результат:00:52:36
Отметка - ОК
13 декабря 2020
Гужвиёва Анна
ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК
№ 117, SI-card № 6102203
Start: 11:03:00
Categories: Ж12
1 ( 45) 0:11:48 11:48
2 ( 32) 0:14:48 03:00
3 ( 43) 0:21:31 06:43
4 ( 44) 0:27:19 05:48
5 ( 40) 0:49:38 22:19
6 ( 49) 0:51:44 02:06
7 ( 47) 1:08:19 16:35
8 ( 90) 1:11:41 03:22
Финиш: 01:12:07 00:00:26
Результат:01:12:07
Отметка - ОК
13 декабря 2020
Гужвиёв Данил
ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК
№ 116, SI-card № 4507786
Start: 11:25:00
Categories: М14
1 ( 44) 0:04:28 04:28
2 ( 43) 0:07:02 02:34
3 ( 38) 0:13:57 06:55
4 ( 34) 0:19:19 05:22
5 ( 33) 0:32:50 13:31
6 ( 40) 0:38:50 06:00
7 ( 56) 1:00:44 21:54
8 ( 55) 1:02:00 01:16
9 ( 57) 1:03:51 01:51
10 ( 52) 1:06:37 02:46
11 ( 51) 1:07:00 00:23
12 ( 50) 1:11:35 04:35
13 ( 90) 1:12:57 01:22
Финиш: 01:13:20 00:00:23
Результат:01:13:20
Отметка - ОК
13 декабря 2020
Борисова Александра
ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК
№ 115, SI-card № 4653785
Start: 11:12:00
Categories: Ж12
1 ( 45) 0:29:39 29:39
Финиш: 01:20:30 00:50:51
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
45 32 43 44 40
49 47 90
13 декабря 2020
Багдасарян Анна
ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК
№ 114, SI-card № 4509057
Start: 11:09:00
Categories: Ж12
1 ( 45) 0:06:05 06:05
2 ( 32) 0:09:23 03:18
3 ( 43) 0:15:34 06:11
4 ( 44) 0:21:20 05:46
5 ( 40) 0:43:30 22:10
6 ( 49) 0:45:33 02:03
7 ( 47) 1:02:23 16:50
8 ( 90) 1:05:29 03:06
Финиш: 01:05:45 00:00:16
Результат:01:05:45
Отметка - ОК
13 декабря 2020
Годунова Анастасия
Лично
№ 113, SI-card № 7755577
Start: 11:11:00
Categories: Ж21
1 ( 35) 0:03:52 03:52
2 ( 32) 0:05:46 01:54
3 ( 37) 0:08:29 02:43
4 ( 41) 0:13:51 05:22
5 ( 36) 0:18:16 04:25
6 ( 34) 0:23:37 05:21
7 ( 33) 0:28:34 04:57
8 ( 39) 0:31:18 02:44
9 ( 42) 0:33:07 01:49
10 ( 40) 0:38:11 05:04
11 ( 49) 0:38:57 00:46
12 ( 55) 0:40:46 01:49
13 ( 54) 0:42:07 01:21
14 ( 47) 0:44:41 02:34
15 ( 48) 0:45:16 00:35
16 ( 51) 0:47:37 02:21
17 ( 52) 0:48:18 00:41
18 ( 57) 0:51:06 02:48
19 ( 90) 0:52:57 01:51
Финиш: 00:53:12 00:00:15
Результат:00:53:12
Отметка - ОК
13 декабря 2020
Ударенко Татьяна
ЦДЮТиЭ им. Лейцингер
№ 111, SI-card № 4850294
Start: 11:11:00
Categories: Ж12
1 ( 45) 0:30:29 30:29
- 40- 38:10
- 52- 24:01
- 51- 25:22
- 51- 25:27
- 90- 29:08
Финиш: 01:29:41 00:59:12
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
45 32 43 44 40
49 47 90
13 декабря 2020
Семенов Даниил
ЦДЮТиЭ им. Лейцингер
№ 110, SI-card № 4850289
Start: 11:08:00
Categories: М16
1 ( 43) 0:06:53 06:53
2 ( 32) 0:08:07 01:14
3 ( 31) 0:10:47 02:40
4 ( 44) 0:14:12 03:25
5 ( 38) 0:17:56 03:44
6 ( 34) 0:21:11 03:15
7 ( 33) 0:26:13 05:02
8 ( 39) 0:31:10 04:57
9 ( 42) 0:35:55 04:45
10 ( 40) 0:47:46 11:51
11 ( 55) 0:56:05 08:19
12 ( 51) 0:58:53 02:48
13 ( 52) 0:59:29 00:36
14 ( 57) 1:07:30 08:01
15 ( 49) 1:12:59 05:29
16 ( 47) 1:15:36 02:37
17 ( 54) 1:21:44 06:08
18 ( 90) 1:22:31 00:47
Финиш: 01:22:51 00:00:20
Результат:01:22:51
Отметка - ОК
13 декабря 2020
Ромашин Алексей
ЦДЮТиЭ им. Лейцингер
№ 109, SI-card № 6102117
Start: 11:15:00
Categories: М14
1 ( 44) 0:23:39 23:39
2 ( 43) 0:27:22 03:43
3 ( 38) 0:36:06 08:44
4 ( 34) 0:56:55 20:49
5 ( 33) 1:06:56 10:01
6 ( 40) 1:11:42 04:46
7 ( 56) 1:15:30 03:48
8 ( 55) 1:18:05 02:35
- 52- 41:40
- 51- 42:08
9 ( 57) 1:43:56 25:51
- 50- 49:52
- 90- 51:17
Финиш: 01:51:40 00:07:44
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
44 43 38 34 33
40 56 55 57 52
51 50 90
13 декабря 2020
Немцева Алина
ЦДЮТиЭ им. Лейцингер
№ 107, SI-card № 4507793
Start: 11:04:00
Categories: Ж12
1 ( 45) 0:11:35 11:35
2 ( 32) 0:14:56 03:21
3 ( 43) 0:18:53 03:57
4 ( 44) 0:21:39 02:46
5 ( 40) 0:34:18 12:39
6 ( 49) 0:36:39 02:21
7 ( 47) 0:48:30 11:51
8 ( 90) 0:51:45 03:15
Финиш: 00:52:03 00:00:18
Результат:00:52:03
Отметка - ОК
13 декабря 2020
Кижватов Максим
ЦДЮТиЭ им. Лейцингер
№ 106, SI-card № 6304767
Start: 11:27:00
Categories: М14
1 ( 44) 0:06:43 06:43
2 ( 43) 0:08:12 01:29
3 ( 38) 0:13:46 05:34
4 ( 34) 0:19:04 05:18
5 ( 33) 0:25:59 06:55
6 ( 40) 0:43:29 17:30
7 ( 56) 0:53:30 10:01
8 ( 55) 0:55:31 02:01
9 ( 57) 0:56:49 01:18
10 ( 52) 0:58:30 01:41
11 ( 51) 1:13:48 15:18
12 ( 50) 1:19:36 05:48
13 ( 90) 1:21:11 01:35
Финиш: 01:21:34 00:00:23
Результат:01:21:34
Отметка - ОК
13 декабря 2020
Вартьянин Владислав
ЦДЮТиЭ им. Лейцингер
№ 102, SI-card № 4653799
Start: 11:08:00
Categories: М21
1 ( 31) 0:10:54 10:54
2 ( 32) 0:17:05 06:11
3 ( 33) 0:25:03 07:58
4 ( 34) 0:33:50 08:47
5 ( 36) 0:53:27 19:37
6 ( 41) 1:01:38 08:11
7 ( 37) 1:10:50 09:12
8 ( 38) 1:23:23 12:33
- 90- 53:44
Финиш: 01:54:07 00:30:44
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 33 34 36
41 37 38 39 42
40 47 48 49 50
51 52 53 54 55
90
13 декабря 2020
Божок Илья
ЦДЮТиЭ им. Лейцингер
№ 101, SI-card № 4507808
Start: 11:22:00
Categories: М10
1 ( 45) 0:24:23 24:23
2 ( 40) 0:29:34 05:11
3 ( 49) 0:32:54 03:20
4 ( 51) 0:37:51 04:57
5 ( 90) 0:41:05 03:14
Финиш: 00:41:51 00:00:46
Результат:00:41:51
Отметка - ОК
13 декабря 2020
Артемков Кирилл
ЦДЮТиЭ им. Лейцингер
№ 99, SI-card № 6304775
Start: 11:16:00
Categories: М16
1 ( 43) 0:09:12 09:12
2 ( 32) 0:12:12 03:00
3 ( 31) 0:17:21 05:09
4 ( 44) 0:33:40 16:19
5 ( 38) 0:37:55 04:15
6 ( 34) 0:43:39 05:44
7 ( 33) 0:52:10 08:31
8 ( 39) 0:58:11 06:01
9 ( 42) 1:00:46 02:35
10 ( 40) 1:08:36 07:50
11 ( 55) 1:14:21 05:45
12 ( 51) 1:17:55 03:34
13 ( 52) 1:18:26 00:31
14 ( 57) 1:20:25 01:59
15 ( 49) 1:22:49 02:24
16 ( 47) 1:26:14 03:25
17 ( 54) 1:29:08 02:54
18 ( 90) 1:30:35 01:27
Финиш: 01:30:54 00:00:19
Результат:01:30:54
Отметка - ОК
13 декабря 2020
Байков Николай
Ставрополь, лично
№ 98, SI-card № 4507784
Start: 11:05:00
Categories: М45
1 ( 31) 0:09:53 09:53
2 ( 35) 0:12:04 02:11
3 ( 32) 0:19:33 07:29
4 ( 41) 0:27:41 08:08
5 ( 34) 0:54:49 27:08
6 ( 33) 1:02:06 07:17
7 ( 40) 1:06:25 04:19
8 ( 53) 1:11:09 04:44
9 ( 54) 1:15:34 04:25
10 ( 55) 1:17:38 02:04
11 ( 48) 1:18:51 01:13
12 ( 49) 1:19:55 01:04
13 ( 57) 1:23:29 03:34
14 ( 51) 1:26:03 02:34
15 ( 50) 1:27:41 01:38
16 ( 90) 1:29:15 01:34
Финиш: 01:29:49 00:00:34
Результат:01:29:49
Отметка - ОК
13 декабря 2020
Абрамова Гюльназ
Пятигорск Меридиан
№ 97, SI-card № 6304723
Start: 11:15:00
Categories: Ж45
1 ( 32) 0:09:20 09:20
2 ( 38) 0:21:30 12:10
3 ( 34) 0:27:05 05:35
4 ( 33) 0:37:45 10:40
5 ( 40) 0:44:40 06:55
6 ( 55) 0:52:21 07:41
7 ( 54) 0:53:52 01:31
8 ( 47) 1:00:00 06:08
9 ( 49) 1:03:06 03:06
10 ( 57) 1:05:40 02:34
11 ( 50) 1:06:42 01:02
12 ( 90) 1:09:09 02:27
Финиш: 01:09:37 00:00:28
Результат:01:09:37
Отметка - ОК
13 декабря 2020
Эм Роман
Пятигорск Меридиан
№ 96, SI-card № 4653804
Start: 11:18:00
Categories: М12
1 ( 45) 0:03:51 03:51
2 ( 35) 0:07:27 03:36
3 ( 32) 0:10:06 02:39
4 ( 38) 0:18:18 08:12
5 ( 44) 0:30:31 12:13
6 ( 40) 0:33:43 03:12
7 ( 49) 0:35:25 01:42
8 ( 47) 0:39:57 04:32
9 ( 54) 0:42:28 02:31
10 ( 90) 0:43:00 00:32
Финиш: 00:43:17 00:00:17
Результат:00:43:17
Отметка - ОК
13 декабря 2020
Эм Алиса
Пятигорск Меридиан
№ 95, SI-card № 4850373
Start: 11:13:00
Categories: Ж10
1 ( 45) 0:09:21 09:21
2 ( 40) 0:18:01 08:40
3 ( 52) 0:22:59 04:58
4 ( 51) 0:23:39 00:40
5 ( 90) 0:26:19 02:40
Финиш: 00:26:45 00:00:26
Результат:00:26:45
Отметка - ОК
13 декабря 2020
Шавкун Елена
Пятигорск Меридиан
№ 93, SI-card № 4653807
Start: 11:09:00
Categories: Ж21
1 ( 35) 0:05:20 05:20
2 ( 32) 0:07:16 01:56
3 ( 37) 0:10:30 03:14
4 ( 41) 0:15:02 04:32
5 ( 36) 0:20:14 05:12
6 ( 34) 0:26:51 06:37
7 ( 33) 0:33:04 06:13
8 ( 39) 0:36:02 02:58
9 ( 42) 0:37:59 01:57
10 ( 40) 0:44:18 06:19
11 ( 49) 0:46:48 02:30
12 ( 55) 0:49:00 02:12
13 ( 54) 0:53:07 04:07
- 55- 55:02
- 54- 57:53
14 ( 47) 0:59:59 06:52
15 ( 48) 1:01:07 01:08
16 ( 51) 1:04:12 03:05
17 ( 52) 1:04:49 00:37
18 ( 57) 1:07:16 02:27
Финиш: 01:10:58 00:03:42
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
35 32 37 41 36
34 33 39 42 40
49 55 54 47 48
51 52 57 90
13 декабря 2020
Черпак Егор
Пятигорск Меридиан
№ 92, SI-card № 4653805
Start: 11:19:00
Categories: М14
1 ( 44) 0:02:35 02:35
2 ( 43) 0:04:09 01:34
3 ( 38) 0:07:26 03:17
4 ( 34) 0:10:05 02:39
5 ( 33) 0:15:05 05:00
6 ( 40) 0:18:11 03:06
7 ( 56) 0:21:11 03:00
8 ( 55) 0:25:33 04:22
9 ( 57) 0:26:40 01:07
10 ( 52) 0:28:00 01:20
11 ( 51) 0:28:29 00:29
12 ( 50) 0:30:49 02:20
13 ( 90) 0:31:49 01:00
Финиш: 00:32:09 00:00:20
Результат:00:32:09
Отметка - ОК
13 декабря 2020
Стуканов Влад
Пятигорск Меридиан
№ 91, SI-card № 6990587
Start: 11:26:00
Categories: М10
1 ( 45) 0:11:51 11:51
2 ( 40) 0:14:54 03:03
3 ( 49) 0:23:12 08:18
4 ( 51) 0:28:04 04:52
5 ( 90) 0:30:41 02:37
Финиш: 00:31:11 00:00:30
Результат:00:31:11
Отметка - ОК
13 декабря 2020
Примчук Ульяна
Пятигорск Меридиан
№ 88, SI-card № 4653794
Start: 11:10:00
Categories: Ж14
1 ( 45) 0:05:00 05:00
2 ( 32) 0:06:29 01:29
3 ( 37) 0:09:34 03:05
4 ( 38) 0:14:25 04:51
5 ( 44) 0:21:13 06:48
6 ( 40) 0:24:00 02:47
7 ( 49) 0:25:07 01:07
8 ( 51) 0:27:58 02:51
9 ( 50) 0:30:11 02:13
10 ( 56) 0:32:32 02:21
11 ( 54) 0:32:53 00:21
12 ( 90) 0:33:31 00:38
Финиш: 00:33:44 00:00:13
Результат:00:33:44
Отметка - ОК
13 декабря 2020
Примчук Елизавета
Пятигорск Меридиан
№ 87, SI-card № 4653763
Start: 11:06:00
Categories: Ж10
1 ( 45) 0:06:35 06:35
2 ( 40) 0:09:39 03:04
3 ( 52) 0:21:30 11:51
4 ( 51) 0:22:54 01:24
5 ( 90) 0:25:53 02:59
Финиш: 00:26:50 00:00:57
Результат:00:26:50
Отметка - ОК
13 декабря 2020
Примчук Анастасия
Пятигорск Меридиан
№ 86, SI-card № 4653783
Start: 11:11:00
Categories: Ж35
1 ( 44) 0:10:58 10:58
2 ( 32) 0:14:53 03:55
3 ( 37) 0:27:53 13:00
4 ( 38) 0:35:31 07:38
5 ( 39) 0:50:30 14:59
6 ( 42) 0:54:25 03:55
7 ( 40) 1:04:28 10:03
- 58- 07:52
8 ( 48) 1:10:15 05:47
9 ( 55) 1:14:23 04:08
10 ( 56) 1:19:48 05:25
11 ( 47) 1:22:07 02:19
12 ( 49) 1:24:28 02:21
13 ( 50) 1:28:09 03:41
14 ( 90) 1:31:11 03:02
Финиш: 01:31:53 00:00:42
Результат:01:31:53
Отметка - ОК
13 декабря 2020
Примчук Алексей
Пятигорск Меридиан
