|
16 января 2022
Бибич Павел
Группа: Мужчины
№ 152, Коллектив: 31КП
Старт: 12:05:31
SI-чип № 1423661
1 ( 56) 12:07:03 12:07:03
2 ( 57) 12:07:40 00:00:37
3 ( 32) 12:07:55 00:00:15
4 ( 58) 12:09:20 00:01:25
5 ( 64) 12:13:28 00:04:08
6 ( 65) 12:16:47 00:03:19
7 ( 67) 12:17:53 00:01:06
8 ( 69) 12:20:18 00:02:25
9 ( 70) 12:22:04 00:01:46
10 ( 44) 12:23:19 00:01:15
11 ( 72) 12:24:34 00:01:15
12 ( 46) 12:27:31 00:02:57
13 ( 47) 12:29:36 00:02:05
14 ( 75) 12:31:28 00:01:52
15 ( 49) 12:33:30 00:02:02
16 ( 50) 12:34:20 00:00:50
17 ( 53) 12:36:48 00:02:28
18 ( 54) 12:37:41 00:00:53
19 ( 55) 12:38:15 00:00:34
Отметка OK!
Финиш: 12:38:44 00:00:29
Результат:08:53:13
-----------------
Штраф: 08:20:00
+++-+-+-+++++++-+-+
1111111111
1234567890123456789
16 января 2022
Груздева Анна
Группа: Женщины
№ 158, Коллектив: 31КП
Старт: 12:08:04
SI-чип № 9101638
1 ( 56) 12:09:57 12:09:57
2 ( 32) 12:10:46 00:00:49
3 ( 58) 12:12:21 00:01:35
4 ( 39) 12:19:16 00:06:55
5 ( 65) 12:25:16 00:06:00
6 ( 41) 12:26:42 00:01:26
7 ( 42) 12:30:50 00:04:08
8 ( 43) 12:33:10 00:02:20
9 ( 44) 12:34:47 00:01:37
10 ( 72) 12:36:40 00:01:53
11 ( 46) 12:44:06 00:07:26
12 ( 47) 12:47:12 00:03:06
13 ( 75) 12:51:03 00:03:51
14 ( 49) 12:55:03 00:04:00
15 ( 79) 12:57:21 00:02:18
16 ( 53) 13:01:42 00:04:21
17 ( 83) 13:03:22 00:01:40
18 ( 55) 13:03:58 00:00:36
Отметка OK!
Финиш: 13:04:34 00:00:36
Результат:00:56:33
-----------------
Штраф: 00:00:03
++++++-+++++++-++-+
1111111111
1234567890123456789
16 января 2022
Днеприков Артем
Группа: Мужчины
№ 151, Коллектив: 31КП
Старт: 12:02:55
SI-чип № 7201652
1 ( 56) 12:04:21 12:04:21
2 ( 32) 12:05:04 00:00:43
3 ( 58) 12:05:52 00:00:48
4 ( 39) 12:09:42 00:03:50
5 ( 65) 12:13:32 00:03:50
6 ( 67) 12:15:30 00:01:58
7 ( 69) 12:18:22 00:02:52
8 ( 43) 12:20:26 00:02:04
9 ( 44) 12:21:26 00:01:00
10 ( 72) 12:22:35 00:01:09
11 ( 46) 12:27:35 00:05:00
12 ( 47) 12:29:07 00:01:32
13 ( 75) 12:31:47 00:02:40
14 ( 49) 12:33:43 00:01:56
15 ( 50) 12:34:30 00:00:47
16 ( 53) 12:36:49 00:02:19
17 ( 54) 12:37:42 00:00:53
18 ( 84) 12:38:10 00:00:28
Отметка OK!
Финиш: 12:38:41 00:00:31
Результат:07:15:46
-----------------
Штраф: 06:40:00
+++++-+++++++++-+--
1111111111
1234567890123456789
16 января 2022
Квасов Даниил
Группа: М16
№ 156, Коллектив: 31КП
Старт: 12:04:25
SI-чип № 1500092
1 ( 56) 12:06:11 12:06:11
2 ( 57) 12:07:17 00:01:06
3 ( 34) 12:10:16 00:02:59
4 ( 60) 12:10:59 00:00:43
5 ( 36) 12:14:57 00:03:58
6 ( 37) 12:18:46 00:03:49
7 ( 63) 12:23:21 00:04:35
8 ( 48) 12:24:51 00:01:30
9 ( 76) 12:28:18 00:03:27
10 ( 50) 12:29:36 00:01:18
11 ( 81) 12:32:17 00:02:41
12 ( 53) 12:33:34 00:01:17
13 ( 55) 12:35:06 00:01:32
Отметка OK!
Финиш: 12:35:45 00:00:39
Результат:17:11:20
-----------------
Штраф: 16:40:00
-----+++
12345678
16 января 2022
Понтелеев Егор
Группа: М16
№ 155, Коллектив: 31КП
Старт: 12:02:10
SI-чип № 1500096
1 ( 31) 12:04:06 12:04:06
2 ( 57) 12:04:53 00:00:47
3 ( 34) 12:10:13 00:05:20
4 ( 60) 12:11:05 00:00:52
5 ( 35) 12:11:38 00:00:33
6 ( 37) 12:17:19 00:05:41
7 ( 63) 12:26:35 00:09:16
8 ( 48) 12:28:21 00:01:46
9 ( 48) 12:28:25 00:00:04
10 ( 76) 12:32:10 00:03:45
11 ( 50) 12:34:34 00:02:24
12 ( 81) 12:40:04 00:05:30
13 ( 53) 12:40:59 00:00:55
14 ( 83) 12:42:27 00:01:28
15 ( 55) 12:43:11 00:00:44
Отметка OK!
Финиш: 12:44:08 00:00:57
Результат:00:42:08
-----------------
Штраф: 00:00:10
+----+++
12345678
16 января 2022
Слугина Злата
Группа: Ж16
№ 160, Коллектив: 31КП
Старт: 12:02:08
SI-чип № 1500065
1 ( 31) 12:04:15 12:04:15
2 ( 57) 12:05:10 00:00:55
3 ( 34) 12:10:31 00:05:21
4 ( 60) 12:11:13 00:00:42
5 ( 35) 12:11:37 00:00:24
6 ( 37) 12:17:22 00:05:45
7 ( 63) 12:24:48 00:07:26
8 ( 48) 12:27:12 00:02:24
9 ( 76) 12:32:16 00:05:04
10 ( 50) 12:34:32 00:02:16
11 ( 81) 12:39:42 00:05:10
12 ( 53) 12:40:58 00:01:16
13 ( 83) 12:42:26 00:01:28
14 ( 55) 12:43:16 00:00:50
Отметка OK!
Финиш: 12:43:59 00:00:43
Результат:00:42:01
-----------------
Штраф: 00:00:10
+----+++
12345678
16 января 2022
Соколовский Евгений
Группа: М16
№ 157, Коллектив: 31КП
Старт: 12:02:36
SI-чип № 1500086
1 ( 31) 12:04:51 12:04:51
2 ( 57) 12:07:32 00:02:41
3 ( 59) 12:11:34 00:04:02
4 ( 35) 12:12:37 00:01:03
5 ( 36) 12:15:13 00:02:36
6 ( 37) 12:18:44 00:03:31
7 ( 63) 12:23:27 00:04:43
8 ( 48) 12:25:07 00:01:40
9 ( 76) 12:28:41 00:03:34
10 ( 50) 12:29:55 00:01:14
11 ( 81) 12:38:40 00:08:45
12 ( 53) 12:41:05 00:02:25
13 ( 54) 12:42:42 00:01:37
14 ( 55) 12:43:46 00:01:04
Отметка OK!
Финиш: 12:44:27 00:00:41
Результат:00:42:01
-----------------
Штраф: 00:00:10
+----+++
12345678
16 января 2022
Чистов Максим
Группа: Мужчины
№ 154, Коллектив: 31КП
Старт: 12:05:28
SI-чип № 9101645
1 ( 56) 12:07:04 12:07:04
2 ( 56) 12:07:05 00:00:01
3 ( 56) 12:07:08 00:00:03
4 ( 32) 12:07:56 00:00:48
5 ( 32) 12:07:57 00:00:01
6 ( 58) 12:09:22 00:01:25
7 ( 58) 12:09:23 00:00:01
8 ( 64) 12:13:27 00:04:04
9 ( 65) 12:17:47 00:04:20
10 ( 67) 12:19:19 00:01:32
11 ( 42) 12:23:13 00:03:54
12 ( 43) 12:25:55 00:02:42
13 ( 44) 12:27:18 00:01:23
14 ( 72) 12:28:47 00:01:29
15 ( 46) 12:34:46 00:05:59
16 ( 47) 12:36:50 00:02:04
17 ( 75) 12:39:31 00:02:41
18 ( 49) 12:41:43 00:02:12
19 ( 79) 12:42:49 00:01:06
20 ( 53) 12:45:35 00:02:46
21 ( 53) 12:45:37 00:00:02
22 ( 55) 12:47:06 00:01:29
Отметка OK!
Финиш: 12:47:42 00:00:36
Результат:00:42:19
-----------------
Штраф: 00:00:05
+++-+--+++++++-++-+
1111111111
1234567890123456789
16 января 2022
Юдина Мария
Группа: Женщины
№ 159, Коллектив: 31КП
Старт: 12:02:48
SI-чип № 7201659
1 ( 56) 12:04:35 12:04:35
2 ( 32) 12:05:19 00:00:44
3 ( 58) 12:06:15 00:00:56
4 ( 64) 12:10:33 00:04:18
5 ( 65) 12:14:34 00:04:01
6 ( 69) 12:18:02 00:03:28
7 ( 43) 12:20:45 00:02:43
8 ( 70) 12:22:05 00:01:20
9 ( 44) 12:23:21 00:01:16
10 ( 72) 12:24:57 00:01:36
11 ( 73) 12:31:38 00:06:41
12 ( 47) 12:35:16 00:03:38
13 ( 75) 12:38:33 00:03:17
14 ( 49) 12:41:49 00:03:16
15 ( 79) 12:43:01 00:01:12
16 ( 50) 12:43:30 00:00:29
17 ( 81) 12:46:14 00:02:44
18 ( 53) 12:46:56 00:00:42
19 ( 83) 12:48:36 00:01:40
20 ( 55) 12:49:11 00:00:35
Отметка OK!
Финиш: 12:49:50 00:00:39
Результат:00:47:06
-----------------
Штраф: 00:00:04
+++-+-++++-++++++++
1111111111
1234567890123456789
16 января 2022
Ярошовец Роман
Группа: Мужчины
№ 153, Коллектив: 31КП
Старт: 12:01:55
SI-чип № 9101643
1 ( 32) 12:03:32 12:03:32
2 ( 58) 12:04:16 00:00:44
3 ( 39) 12:08:04 00:03:48
4 ( 65) 12:11:20 00:03:16
5 ( 67) 12:12:15 00:00:55
6 ( 69) 12:14:51 00:02:36
7 ( 43) 12:16:56 00:02:05
8 ( 44) 12:17:43 00:00:47
9 ( 72) 12:18:50 00:01:07
10 ( 46) 12:22:16 00:03:26
11 ( 74) 12:23:45 00:01:29
12 ( 75) 12:25:46 00:02:01
13 ( 49) 12:27:49 00:02:03
14 ( 50) 12:28:39 00:00:50
15 ( 81) 12:30:35 00:01:56
16 ( 53) 12:31:06 00:00:31
17 ( 54) 12:31:49 00:00:43
Отметка OK!
Финиш: 12:32:34 00:00:45
Результат:00:30:44
-----------------
Штраф: 00:00:05
-++++-+++++-+++-++-
1111111111
1234567890123456789
16 января 2022
Лифановский Андрей
Группа: М14
№ 190, Коллектив: лично
Старт: 12:02:13
SI-чип № 1423654
1 ( 31) 12:04:43 12:04:43
2 ( 32) 12:06:19 00:01:36
3 ( 51) 12:10:04 00:03:45
4 ( 52) 12:11:54 00:01:50
5 ( 53) 12:13:13 00:01:19
6 ( 54) 12:22:42 00:09:29
Отметка OK!
Финиш: 12:25:22 00:02:40
Результат:07:03:09
-----------------
Штраф: 06:40:00
+-++-+--
12345678
16 января 2022
Наконечный Дмитрий
Группа: Мужчины
№ 111, Коллектив: Белые ночи
Старт: 12:02:21
SI-чип № 8150191
1 ( 32) 12:04:06 12:04:06
2 ( 39) 12:08:03 00:03:57
3 ( 65) 12:11:23 00:03:20
4 ( 67) 12:12:18 00:00:55
5 ( 69) 12:14:50 00:02:32
6 ( 43) 12:17:11 00:02:21
7 ( 44) 12:18:12 00:01:01
8 ( 72) 12:19:22 00:01:10
9 ( 46) 12:22:31 00:03:09
10 ( 47) 12:23:55 00:01:24
11 ( 75) 12:25:50 00:01:55
12 ( 49) 12:27:54 00:02:04
13 ( 50) 12:28:43 00:00:49
14 ( 81) 12:30:43 00:02:00
15 ( 53) 12:31:14 00:00:31
16 ( 83) 12:32:03 00:00:49
17 ( 55) 12:33:16 00:01:13
Отметка OK!
Финиш: 12:33:51 00:00:35
Результат:00:31:34
-----------------
Штраф: 00:00:04
-+-++-+++++++++-+++
1111111111
1234567890123456789
16 января 2022
Дингес Виктор
Группа: М35
№ 110, Коллектив: Свердловская обл., л
Старт: 12:11:44
SI-чип № 1423653
1 ( 56) 12:13:09 12:13:09
2 ( 32) 12:13:42 00:00:33
3 ( 58) 12:14:20 00:00:38
4 ( 39) 12:17:19 00:02:59
5 ( 65) 12:25:12 00:07:53
6 ( 67) 12:25:45 00:00:33
7 ( 42) 12:29:55 00:04:10
8 ( 43) 12:31:27 00:01:32
9 ( 44) 12:32:16 00:00:49
10 ( 45) 12:33:18 00:01:02
11 ( 46) 12:36:37 00:03:19
12 ( 47) 12:37:54 00:01:17
13 ( 75) 12:39:33 00:01:39
14 ( 49) 12:41:27 00:01:54
15 ( 50) 12:42:12 00:00:45
16 ( 53) 12:44:35 00:02:23
17 ( 54) 12:45:17 00:00:42
18 ( 83) 12:45:54 00:00:37
19 ( 55) 12:46:21 00:00:27
Отметка OK!
Финиш: 12:46:53 00:00:32
Результат:00:35:14
-----------------
Штраф: 00:00:05
+++++--++-+++++-+-+
1111111111
1234567890123456789
16 января 2022
Гринин Владимир
Группа: Мужчины
№ 109, Коллектив: Волжанин
Старт: 12:10:14
SI-чип № 8654933
1 ( 56) 12:12:08 12:12:08
2 ( 32) 12:12:46 00:00:38
3 ( 58) 12:13:52 00:01:06
4 ( 39) 12:17:24 00:03:32
5 ( 40) 12:25:32 00:08:08
6 ( 65) 12:26:01 00:00:29
7 ( 41) 12:26:37 00:00:36
8 ( 42) 12:29:30 00:02:53
9 ( 43) 12:30:51 00:01:21
10 ( 44) 12:31:44 00:00:53
11 ( 72) 12:32:54 00:01:10
12 ( 46) 12:36:38 00:03:44
13 ( 47) 12:37:57 00:01:19
14 ( 75) 12:39:50 00:01:53
15 ( 49) 12:41:55 00:02:05
16 ( 79) 12:42:45 00:00:50
17 ( 50) 12:43:07 00:00:22
18 ( 53) 12:45:19 00:02:12
19 ( 54) 12:46:04 00:00:45
20 ( 55) 12:46:37 00:00:33
Отметка OK!
Финиш: 12:47:11 00:00:34
Результат:00:37:00
-----------------
Штраф: 00:00:03
++++++-++++++++++-+
1111111111
1234567890123456789
16 января 2022
Алахвердов Борис
Группа: М55
№ 108, Коллектив: Кисловодск, лично
Старт: 12:07:07
SI-чип № 1500093
1 ( 31) 12:12:46 12:12:46
2 ( 57) 12:14:25 00:01:39
3 ( 34) 12:20:39 00:06:14
4 ( 60) 12:31:01 00:10:22
5 ( 37) 12:37:39 00:06:38
6 ( 63) 12:45:16 00:07:37
7 ( 48) 12:48:39 00:03:23
8 ( 76) 12:54:49 00:06:10
9 ( 50) 12:57:34 00:02:45
10 ( 82) 13:04:32 00:06:58
11 ( 55) 13:07:54 00:03:22
Отметка OK!
Финиш: 13:09:20 00:01:26
Результат:01:02:30
-----------------
Штраф: 00:00:17
--------------+---+
1111111111
1234567890123456789
16 января 2022
Алахвердов Андрей
Группа: М35
№ 107, Коллектив: Кисловодск, лично
Старт: 12:14:24
SI-чип № 1423660
1 ( 32) 12:16:16 12:16:16
2 ( 58) 12:17:19 00:01:03
3 ( 39) 12:20:18 00:02:59
4 ( 65) 12:24:07 00:03:49
5 ( 67) 12:25:22 00:01:15
6 ( 41) 12:25:29 00:00:07
7 ( 42) 12:29:21 00:03:52
8 ( 43) 12:30:49 00:01:28
9 ( 44) 12:31:41 00:00:52
10 ( 72) 12:32:49 00:01:08
11 ( 46) 12:36:29 00:03:40
12 ( 47) 12:37:49 00:01:20
13 ( 75) 12:39:39 00:01:50
14 ( 49) 12:41:32 00:01:53
15 ( 50) 12:42:17 00:00:45
16 ( 53) 12:44:28 00:02:11
17 ( 83) 12:45:14 00:00:46
18 ( 54) 12:45:33 00:00:19
19 ( 55) 12:46:00 00:00:27
Отметка OK!
Финиш: 12:46:28 00:00:28
Результат:00:32:08
-----------------
Штраф: 00:00:04
-+++++-++++++++-+-+
1111111111
1234567890123456789
16 января 2022
Тутынина Ульяна
Группа: Женщины
№ 106, Коллектив: 'СГАФКСТ' Смоленская
Старт: 12:15:02
SI-чип № 2024664
1 ( 32) 12:17:16 12:17:16
2 ( 58) 12:18:27 00:01:11
3 ( 64) 12:23:07 00:04:40
4 ( 65) 12:27:55 00:04:48
5 ( 67) 12:29:15 00:01:20
6 ( 69) 12:33:34 00:04:19
7 ( 43) 12:36:24 00:02:50
8 ( 44) 12:38:26 00:02:02
9 ( 72) 12:40:27 00:02:01
10 ( 46) 12:45:30 00:05:03
11 ( 47) 12:48:02 00:02:32
12 ( 75) 12:51:29 00:03:27
13 ( 49) 12:54:46 00:03:17
14 ( 50) 12:56:03 00:01:17
15 ( 53) 12:59:46 00:03:43
16 ( 54) 13:01:23 00:01:37
Отметка OK!
Финиш: 13:02:46 00:01:23
Результат:00:47:50
-----------------
Штраф: 00:00:06
-++-+-+++++++++-+--
1111111111
1234567890123456789
16 января 2022
Рудная Анастасия
Группа: Женщины
№ 105, Коллектив: Новгородская обл., л
Старт: 12:01:39
SI-чип № 8275027
1 ( 32) 12:03:20 12:03:20
2 ( 64) 12:07:57 00:04:37
3 ( 65) 12:11:20 00:03:23
4 ( 67) 12:12:19 00:00:59
5 ( 69) 12:14:44 00:02:25
6 ( 43) 12:17:00 00:02:16
7 ( 71) 12:17:54 00:00:54
8 ( 72) 12:19:12 00:01:18
9 ( 46) 12:22:24 00:03:12
10 ( 47) 12:23:52 00:01:28
11 ( 75) 12:25:49 00:01:57
12 ( 49) 12:27:56 00:02:07
13 ( 50) 12:28:46 00:00:50
14 ( 81) 12:30:45 00:01:59
15 ( 53) 12:31:15 00:00:30
16 ( 83) 12:32:02 00:00:47
17 ( 55) 12:33:19 00:01:17
Отметка OK!
Финиш: 12:33:52 00:00:33
Результат:00:32:19
-----------------
Штраф: 00:00:06
-+--+-++-++++++-+++
1111111111
1234567890123456789
16 января 2022
Григорьева Анастасия
Группа: Женщины
№ 104, Коллектив: Белгород
Старт: 12:02:30
SI-чип № 8111818
1 ( 32) 12:04:15 12:04:15
2 ( 39) 12:08:52 00:04:37
3 ( 65) 12:12:49 00:03:57
4 ( 67) 12:14:05 00:01:16
5 ( 69) 12:16:57 00:02:52
6 ( 43) 12:19:02 00:02:05
7 ( 44) 12:20:03 00:01:01
8 ( 72) 12:21:14 00:01:11
9 ( 46) 12:25:00 00:03:46
10 ( 47) 12:26:31 00:01:31
11 ( 75) 12:28:37 00:02:06
12 ( 49) 12:31:01 00:02:24
13 ( 50) 12:31:54 00:00:53
14 ( 81) 12:34:00 00:02:06
15 ( 53) 12:34:31 00:00:31
16 ( 55) 12:35:44 00:01:13
Отметка OK!
Финиш: 12:36:15 00:00:31
Результат:07:13:45
-----------------
Штраф: 06:40:00
-+-++-+++++++++-+++
1111111111
1234567890123456789
16 января 2022
Рыжих Анатолий
Группа: М14
№ 103, Коллектив: ДЮСШ Железноводск
Старт: 12:03:33
SI-чип № 4408671
1 ( 31) 12:07:11 12:07:11
2 ( 58) 12:11:08 00:03:57
3 ( 32) 12:12:05 00:00:57
4 ( 51) 12:13:07 00:01:02
5 ( 52) 12:14:59 00:01:52
6 ( 53) 12:16:05 00:01:06
7 ( 54) 12:18:11 00:02:06
8 ( 55) 12:19:28 00:01:17
9 ( 32) 12:34:02 00:14:34
Отметка OK!
Финиш: 12:20:29 46:22:39
Результат:00:16:58
-----------------
Штраф: 00:00:02
++++-+-+
12345678
16 января 2022
Пучковский Сергей
Группа: М12
№ 102, Коллектив: ДЮСШ Железноводск
Старт: 12:03:31
SI-чип № 4408679
1 ( 31) 12:07:09 12:07:09
2 ( 58) 12:10:23 00:03:14
3 ( 32) 12:12:02 00:01:39
4 ( 51) 12:13:04 00:01:02
5 ( 52) 12:14:57 00:01:53
6 ( 53) 12:16:03 00:01:06
7 ( 54) 12:18:22 00:02:19
8 ( 55) 12:19:31 00:01:09
9 ( 32) 12:33:54 00:14:23
Отметка OK!
Финиш: 12:20:21 46:22:39
Результат:00:17:01
-----------------
Штраф: 00:00:11
+-----------+-+
111111
123456789012345
16 января 2022
Колечкин Фёдор
Группа: М12
№ 100, Коллектив: ДЮСШ Железноводск
Старт: 12:03:36
SI-чип № 4408584
1 ( 31) 12:07:04 12:07:04
2 ( 31) 12:07:07 00:00:03
3 ( 58) 12:10:21 00:03:14
4 ( 32) 12:12:01 00:01:40
5 ( 51) 12:12:54 00:00:53
6 ( 52) 12:15:02 00:02:08
7 ( 53) 12:15:53 00:00:51
8 ( 54) 12:18:21 00:02:28
9 ( 55) 12:19:33 00:01:12
Отметка OK!
Финиш: 12:20:18 00:00:45
Результат:00:24:26
-----------------
Штраф: 00:07:44
+-----------+-+
111111
123456789012345
16 января 2022
Колечкин Николай
Группа: Мужчины
№ 99, Коллектив: ДЮСШ Железноводск
Старт: 12:04:53
SI-чип № 1395010
1 ( 56) 12:06:16 12:06:16
2 ( 32) 12:06:52 00:00:36
3 ( 39) 12:11:10 00:04:18
4 ( 65) 12:14:13 00:03:03
5 ( 67) 12:14:54 00:00:41
6 ( 42) 12:17:32 00:02:38
7 ( 43) 12:18:58 00:01:26
8 ( 44) 12:20:01 00:01:03
9 ( 72) 12:21:12 00:01:11
10 ( 46) 12:25:01 00:03:49
11 ( 47) 12:26:30 00:01:29
12 ( 75) 12:28:35 00:02:05
13 ( 49) 12:30:59 00:02:24
14 ( 50) 12:31:53 00:00:54
15 ( 81) 12:33:57 00:02:04
16 ( 53) 12:34:29 00:00:32
17 ( 55) 12:35:39 00:01:10
Отметка OK!
Финиш: 12:36:09 00:00:30
Результат:07:11:16
-----------------
Штраф: 06:40:00
++-++--++++++++-+++
1111111111
1234567890123456789
16 января 2022
Колечкин Александр
Группа: М35
№ 98, Коллектив: ДЮСШ Железноводск
Старт: 12:07:42
SI-чип № 2024894
1 ( 56) 12:09:40 12:09:40
2 ( 32) 12:10:17 00:00:37
3 ( 58) 12:11:37 00:01:20
4 ( 64) 12:17:58 00:06:21
5 ( 65) 12:21:59 00:04:01
6 ( 41) 12:22:33 00:00:34
7 ( 69) 12:25:58 00:03:25
8 ( 43) 12:28:15 00:02:17
9 ( 44) 12:29:40 00:01:25
10 ( 72) 12:31:30 00:01:50
11 ( 46) 12:35:50 00:04:20
12 ( 47) 12:38:00 00:02:10
13 ( 75) 12:40:43 00:02:43
14 ( 49) 12:43:57 00:03:14
15 ( 50) 12:45:09 00:01:12
16 ( 53) 12:48:33 00:03:24
17 ( 83) 12:49:49 00:01:16
18 ( 55) 12:50:24 00:00:35
Отметка OK!
Финиш: 12:51:00 00:00:36
Результат:00:43:21
-----------------
Штраф: 00:00:03
+++-+++++++++++-+-+
1111111111
1234567890123456789
16 января 2022
Галыгин Александр
Группа: Мужчины
№ 94, Коллектив: ДЮСШ Железноводск
Старт: 12:02:41
SI-чип № 1500056
1 ( 56) 12:04:19 12:04:19
2 ( 32) 12:05:00 00:00:41
3 ( 50) 12:08:18 00:03:18
4 ( 49) 12:09:16 00:00:58
5 ( 75) 12:13:15 00:03:59
6 ( 47) 12:16:53 00:03:38
7 ( 73) 12:21:51 00:04:58
8 ( 45) 12:29:57 00:08:06
9 ( 44) 12:33:03 00:03:06
10 ( 43) 12:34:34 00:01:31
11 ( 42) 12:37:35 00:03:01
12 ( 41) 12:43:23 00:05:48
13 ( 65) 12:45:49 00:02:26
14 ( 39) 12:50:42 00:04:53
15 ( 81) 12:58:13 00:07:31
16 ( 53) 12:58:49 00:00:36
17 ( 54) 12:59:45 00:00:56
18 ( 55) 13:00:19 00:00:34
Отметка OK!
Финиш: 13:00:54 00:00:35
Результат:00:58:18
-----------------
Штраф: 00:00:05
++-+++-++--++++-+++
1111111111
1234567890123456789
16 января 2022
Бондаренко Полина
Группа: Ж14
№ 93, Коллектив: ДЮСШ Железноводск
Старт: 12:04:23
SI-чип № 4408666
1 ( 31) 12:07:01 12:07:01
2 ( 58) 12:10:20 00:03:19
3 ( 32) 12:11:58 00:01:38
4 ( 51) 12:13:02 00:01:04
5 ( 52) 12:14:54 00:01:52
6 ( 53) 12:15:58 00:01:04
7 ( 54) 12:18:06 00:02:08
8 ( 84) 12:19:05 00:00:59
Отметка OK!
Финиш: 12:20:22 00:01:17
Результат:05:15:59
-----------------
Штраф: 05:00:00
++++-+--
12345678
16 января 2022
Бабкин Назар
Группа: М14
№ 92, Коллектив: ДЮСШ Железноводск
Старт: 12:03:41
SI-чип № 4408677
1 ( 31) 12:07:25 12:07:25
2 ( 58) 12:10:35 00:03:10
3 ( 32) 12:12:03 00:01:28
4 ( 51) 12:13:08 00:01:05
5 ( 52) 12:15:03 00:01:55
6 ( 53) 12:16:00 00:00:57
7 ( 54) 12:18:24 00:02:24
8 ( 55) 12:19:43 00:01:19
Отметка OK!
Финиш: 12:20:39 00:00:56
Результат:03:36:58
-----------------
Штраф: 03:20:00
++++-+-+
12345678
16 января 2022
Бабкин Захар
Группа: М14
№ 91, Коллектив: ДЮСШ Железноводск
Старт: 12:03:50
SI-чип № 4653810
1 ( 31) 12:07:11 12:07:11
2 ( 58) 12:10:32 00:03:21
3 ( 32) 12:11:59 00:01:27
4 ( 51) 12:12:56 00:00:57
5 ( 52) 12:14:58 00:02:02
6 ( 53) 12:15:57 00:00:59
7 ( 54) 12:18:18 00:02:21
8 ( 55) 12:19:40 00:01:22
Отметка OK!
Финиш: 12:20:37 00:00:57
Результат:03:36:47
-----------------
Штраф: 03:20:00
++++-+-+
12345678
16 января 2022
Семилетов Марк
Группа: М14
№ 80, Коллектив: Железноводск
Старт: 12:04:18
SI-чип № 4408684
1 ( 31) 12:07:05 12:07:05
2 ( 31) 12:07:22 00:00:17
3 ( 32) 12:08:20 00:00:58
4 ( 51) 12:09:30 00:01:10
5 ( 81) 12:11:48 00:02:18
6 ( 53) 12:12:43 00:00:55
7 ( 83) 12:14:38 00:01:55
8 ( 55) 12:15:53 00:01:15
Отметка OK!
Финиш: 12:16:39 00:00:46
Результат:00:12:23
-----------------
Штраф: 00:00:02
+-++-+++
12345678
16 января 2022
Салтанович Софья
Группа: Ж14
№ 79, Коллектив: Железноводск
Старт: 12:04:17
SI-чип № 4408592
1 ( 31) 12:06:57 12:06:57
2 ( 32) 12:08:18 00:01:21
3 ( 51) 12:09:28 00:01:10
4 ( 52) 12:11:43 00:02:15
5 ( 53) 12:12:39 00:00:56
6 ( 83) 12:14:47 00:02:08
7 ( 55) 12:15:34 00:00:47
Отметка OK!
Финиш: 12:16:27 00:00:53
Результат:05:12:10
-----------------
Штраф: 05:00:00
+-++-+-+
12345678
16 января 2022
Салтанович Олеся
Группа: Ж10
№ 150, Коллектив: Железноводск
Старт: 12:01:23
SI-чип № 4408657
1 ( 31) 12:04:28 12:04:28
2 ( 58) 12:08:15 00:03:47
3 ( 32) 12:10:15 00:02:00
4 ( 51) 12:12:41 00:02:26
5 ( 81) 12:15:36 00:02:55
6 ( 53) 12:17:48 00:02:12
7 ( 83) 12:21:06 00:03:18
Отметка OK!
Финиш: 12:23:46 00:02:40
Результат:00:30:07
-----------------
Штраф: 00:07:44
+-----------++-
111111
123456789012345
16 января 2022
Пазюрич Татьяна
Группа: Ж55
№ 78, Коллектив: Железноводск
Старт: 12:08:59
SI-чип № 1394924
1 ( 31) 12:11:25 12:11:25
2 ( 56) 12:11:37 00:00:12
3 ( 57) 12:14:34 00:02:57
4 ( 34) 12:18:08 00:03:34
5 ( 60) 12:19:09 00:01:01
6 ( 62) 12:22:13 00:03:04
7 ( 37) 12:22:27 00:00:14
8 ( 63) 12:26:50 00:04:23
9 ( 48) 12:29:07 00:02:17
10 ( 49) 12:32:45 00:03:38
11 ( 76) 12:33:01 00:00:16
12 ( 50) 12:34:26 00:01:25
13 ( 81) 12:38:36 00:04:10
14 ( 53) 12:39:53 00:01:17
15 ( 55) 12:41:42 00:01:49
Отметка OK!
Финиш: 12:42:35 00:00:53
Результат:00:33:49
-----------------
Штраф: 00:00:13
+------------++-+++
1111111111
1234567890123456789
16 января 2022
Князева Злата
Группа: Ж10
№ 77, Коллектив: Железноводск
Старт: 12:04:21
SI-чип № 8130612
1 ( 31) 12:09:28 12:09:28
2 ( 32) 12:10:59 00:01:31
3 ( 51) 12:13:03 00:02:04
4 ( 81) 12:15:52 00:02:49
5 ( 53) 12:17:25 00:01:33
6 ( 83) 12:21:02 00:03:37
Отметка OK!
Финиш: 12:22:52 00:01:50
Результат:00:26:15
-----------------
Штраф: 00:07:44
+-----------++-
111111
123456789012345
