|
19 Октября 2019
Щербина Анна
Группа: Женшины
№ 195, Коллектив: Азимут
Старт: 13:38:00
SI-чип № 1633818
1 ( 40) 13:43:32 13:43:32
2 ( 43) 13:47:19 00:03:47
3 ( 45) 13:51:31 00:04:12
4 ( 46) 13:53:24 00:01:53
5 ( 44) 13:55:08 00:01:44
6 ( 42) 13:57:44 00:02:36
7 ( 41) 14:02:20 00:04:36
8 ( 39) 14:16:54 00:14:34
9 ( 32) 14:23:14 00:06:20
10 ( 33) 14:25:56 00:02:42
Отметка ПЛОХАЯ!
Финиш: 15:08:25 00:42:29
Результат:01:27:02
ПРЕВЫШЕНИЕ КОНТРОЛЬНОГО ВРЕМЕНИ!
19 Октября 2019
Ватулин Егор
Группа: М14
№ 193, Коллектив: Азимут
Старт: 13:08:00
SI-чип № 4851035
1 ( 37) 13:21:25 13:21:25
2 ( 36) 13:26:32 00:05:07
3 ( 31) 13:27:54 00:01:22
4 ( 34) 13:31:36 00:03:42
5 ( 33) 13:33:34 00:01:58
6 ( 32) 13:35:28 00:01:54
7 ( 40) 13:39:14 00:03:46
8 ( 90) 13:45:45 00:06:31
Отметка OK!
Финиш: 13:46:02 00:00:17
Результат:00:38:02
19 Октября 2019
Стуканов Владислав
Группа: М10
№ 192, Коллектив: Пятигорск Меридиан 2
Старт: 13:18:00
SI-чип № 6102142
1 ( 33) 13:20:30 13:20:30
2 ( 40) 13:23:26 00:02:55
3 ( 39) 13:25:50 00:02:23
4 ( 90) 13:27:07 00:01:17
Отметка OK!
Финиш: 13:27:32 00:00:24
Результат:00:09:32
19 Октября 2019
Мартиросов Тигран
Группа: М12
№ 191, Коллектив: Пятигорск Меридиан 2
Старт: 13:37:00
SI-чип № 6102115
1 ( 32) 13:41:17 13:41:17
2 ( 33) 13:43:06 00:01:48
3 ( 34) 13:45:49 00:02:43
4 ( 35) 13:49:44 00:03:54
Отметка ПЛОХАЯ!
Финиш: 13:54:05 00:04:20
Результат:01:26:58
ПРЕВЫШЕНИЕ КОНТРОЛЬНОГО ВРЕМЕНИ!
19 Октября 2019
Нанкин Вадим
Группа: М12
№ 190, Коллектив: МБУ ДЮСШ № 5 Икар г.
Старт: 13:18:00
SI-чип № 4509307
1 ( 32) 13:21:13 13:21:13
2 ( 33) 13:23:00 00:01:47
3 ( 40) 13:39:23 00:16:23
4 ( 43) 13:42:34 00:03:11
5 ( 41) 13:45:33 00:02:59
Отметка ПЛОХАЯ!
Финиш: 13:50:14 00:04:41
Результат:01:26:57
ПРЕВЫШЕНИЕ КОНТРОЛЬНОГО ВРЕМЕНИ!
19 Октября 2019
Потапов Василий
Группа: Мужчины
№ 178, Коллектив: Ставрополь СШ №5 СРП
Старт: 13:33:00
SI-чип № 1393729
1 ( 38) 13:36:04 13:36:04
2 ( 37) 13:38:51 00:02:47
3 ( 35) 13:39:52 00:01:01
4 ( 34) 13:42:17 00:02:25
5 ( 33) 13:43:23 00:01:06
6 ( 32) 13:44:52 00:01:29
7 ( 40) 13:46:45 00:01:53
8 ( 43) 13:48:32 00:01:47
9 ( 45) 13:51:18 00:02:46
10 ( 46) 14:01:29 00:10:11
11 ( 49) 14:03:15 00:01:46
12 ( 47) 14:09:26 00:06:11
13 ( 44) 14:19:08 00:09:42
14 ( 42) 14:21:00 00:01:52
15 ( 41) 14:23:01 00:02:01
16 ( 39) 14:24:34 00:01:33
17 ( 90) 14:25:17 00:00:43
Отметка OK!
Финиш: 14:25:38 00:00:21
Результат:00:52:38
19 Октября 2019
Шишков Даниил
Группа: М16
№ 170, Коллектив: СПКУ г.Ставрополь
Старт: 13:29:00
SI-чип № 6304202
1 ( 40) 13:35:16 13:35:16
2 ( 38) 13:44:40 00:09:24
3 ( 37) 13:49:53 00:05:13
4 ( 35) 13:51:37 00:01:43
5 ( 31) 14:08:48 00:17:11
6 ( 36) 14:10:50 00:02:01
7 ( 34) 14:15:18 00:04:28
8 ( 33) 14:17:57 00:02:38
9 ( 32) 14:20:24 00:02:26
10 ( 90) 14:29:10 00:08:45
Отметка OK!
Финиш: 14:29:34 00:00:23
Результат:01:00:34
19 Октября 2019
Чупанов Руслан
Группа: М14
№ 169, Коллектив: СПКУ г.Ставрополь
Старт: 13:21:00
SI-чип № 4717315
1 ( 37) 13:27:54 13:27:54
2 ( 38) 13:32:15 00:04:21
3 ( 40) 13:43:28 00:11:13
4 ( 43) 13:47:13 00:03:45
5 ( 41) 13:50:04 00:02:51
6 ( 39) 13:53:16 00:03:12
7 ( 32) 14:00:46 00:07:30
8 ( 90) 14:03:18 00:02:32
Отметка OK!
Финиш: 14:03:39 00:00:21
Результат:00:42:39
19 Октября 2019
Цурихин Никита
Группа: М12
№ 168, Коллектив: СПКУ г.Ставрополь
Старт: 13:16:00
SI-чип № 6102107
1 ( 32) 13:21:15 13:21:15
2 ( 33) 13:22:58 00:01:42
3 ( 37) 13:28:43 00:05:44
4 ( 38) 13:32:20 00:03:36
5 ( 40) 13:55:39 00:23:18
6 ( 39) 13:59:53 00:04:14
7 ( 90) 14:04:57 00:05:04
Отметка OK!
Финиш: 14:05:21 00:00:23
Результат:00:49:21
19 Октября 2019
Царёв Руслан
Группа: М16
№ 167, Коллектив: СПКУ г.Ставрополь
Старт: 13:33:00
SI-чип № 6304786
1 ( 40) 13:48:03 13:48:03
2 ( 43) 13:52:22 00:04:19
3 ( 41) 14:03:00 00:10:37
4 ( 39) 14:05:30 00:02:30
5 ( 32) 14:09:31 00:04:01
6 ( 33) 14:11:17 00:01:45
7 ( 35) 14:15:15 00:03:57
8 ( 37) 14:16:52 00:01:36
9 ( 39) 14:27:13 00:10:21
10 ( 90) 14:31:16 00:04:03
Отметка OK!
Финиш: 14:31:37 00:00:20
Результат:00:58:37
19 Октября 2019
Таранов Никита
Группа: М14
№ 165, Коллектив: СПКУ г.Ставрополь
Старт: 13:02:00
SI-чип № 4507774
1 ( 37) 13:06:52 13:06:52
2 ( 35) 13:09:19 00:02:27
3 ( 36) 13:13:51 00:04:32
4 ( 31) 13:15:58 00:02:07
5 ( 34) 13:18:47 00:02:49
6 ( 33) 13:20:46 00:01:59
7 ( 32) 13:22:43 00:01:57
8 ( 90) 13:24:42 00:01:59
Отметка OK!
Финиш: 13:25:00 00:00:18
Результат:00:23:00
19 Октября 2019
Тамбиев Александр
Группа: М14
№ 164, Коллектив: СПКУ г.Ставрополь
Старт: 13:04:00
SI-чип № 6304717
1 ( 37) 13:20:41 13:20:41
2 ( 35) 13:23:28 00:02:47
3 ( 36) 13:27:29 00:04:00
4 ( 31) 13:29:31 00:02:02
5 ( 34) 13:31:38 00:02:07
6 ( 33) 13:34:12 00:02:33
7 ( 32) 13:35:34 00:01:22
8 ( 90) 13:37:19 00:01:44
Отметка OK!
Финиш: 13:37:37 00:00:17
Результат:00:33:37
19 Октября 2019
Султанов Святослав
Группа: М14
№ 163, Коллектив: СПКУ г.Ставрополь
Старт: 13:15:00
SI-чип № 4851077
1 ( 37) 13:25:03 13:25:03
2 ( 38) 13:32:10 00:07:07
3 ( 40) 13:43:25 00:11:15
4 ( 43) 13:47:16 00:03:51
5 ( 41) 13:50:01 00:02:45
6 ( 39) 13:53:13 00:03:12
7 ( 32) 14:00:51 00:07:38
8 ( 90) 14:03:27 00:02:36
Отметка OK!
Финиш: 14:03:55 00:00:28
Результат:00:48:55
19 Октября 2019
Султанов Ростислав
Группа: М14
№ 162, Коллектив: СПКУ г.Ставрополь
Старт: 13:10:00
SI-чип № 6304716
1 ( 37) 13:19:26 13:19:26
2 ( 35) 13:22:51 00:03:24
3 ( 34) 13:30:20 00:07:28
4 ( 33) 13:34:09 00:03:49
5 ( 40) 13:41:12 00:07:02
6 ( 43) 14:08:44 00:27:32
7 ( 41) 14:11:41 00:02:56
8 ( 90) 14:22:14 00:10:33
Отметка OK!
Финиш: 14:22:47 00:00:32
Результат:01:12:47
19 Октября 2019
Сериков Вячеслав
Группа: М14
№ 161, Коллектив: СПКУ г.Ставрополь
Старт: 13:19:00
SI-чип № 6304708
1 ( 32) 13:21:23 13:21:23
2 ( 90) 13:27:14 00:05:50
3 ( 39) 13:29:51 00:02:36
4 ( 41) 13:33:50 00:03:59
5 ( 43) 13:37:31 00:03:40
6 ( 40) 13:41:08 00:03:36
7 ( 38) 13:52:44 00:11:35
8 ( 37) 13:56:36 00:03:52
Отметка OK!
Финиш: 14:07:48 00:11:11
Результат:00:48:48
19 Октября 2019
Пластамак Михаил
Группа: М14
№ 160, Коллектив: СПКУ г.Ставрополь
Старт: 13:23:00
SI-чип № 6102211
1 ( 37) 13:28:30 13:28:30
2 ( 38) 13:32:49 00:04:19
3 ( 40) 13:43:01 00:10:12
4 ( 43) 13:46:31 00:03:30
5 ( 41) 13:49:28 00:02:56
6 ( 39) 13:54:19 00:04:51
7 ( 32) 13:59:27 00:05:07
8 ( 90) 14:03:02 00:03:34
Отметка OK!
Финиш: 14:03:25 00:00:22
Результат:00:40:25
19 Октября 2019
Пилюшенко Даниил
Группа: М14
№ 159, Коллектив: СПКУ г.Ставрополь
Старт: 13:13:00
SI-чип № 4653767
1 ( 37) 13:18:29 13:18:29
2 ( 35) 13:20:16 00:01:47
3 ( 36) 13:27:22 00:07:06
4 ( 31) 13:29:16 00:01:54
5 ( 34) 13:31:40 00:02:24
6 ( 33) 13:34:13 00:02:33
7 ( 32) 13:35:35 00:01:22
8 ( 90) 13:37:22 00:01:47
Отметка OK!
Финиш: 13:37:39 00:00:17
Результат:00:24:39
19 Октября 2019
Мелешко Богдан
Группа: М12
№ 158, Коллектив: СПКУ г.Ставрополь
Старт: 13:14:00
SI-чип № 6102131
1 ( 33) 13:17:09 13:17:09
2 ( 38) 13:19:50 00:02:41
3 ( 40) 13:24:38 00:04:48
4 ( 41) 13:28:16 00:03:38
5 ( 39) 13:31:51 00:03:35
6 ( 90) 13:34:33 00:02:42
Отметка OK!
Финиш: 13:34:53 00:00:20
Результат:00:20:53
19 Октября 2019
Кудинов Константин
Группа: М12
№ 156, Коллектив: СПКУ г.Ставрополь
Старт: 13:35:00
SI-чип № 6304761
1 ( 32) 13:44:33 13:44:33
2 ( 33) 13:57:02 00:12:29
3 ( 38) 14:17:45 00:20:42
4 ( 40) 14:23:12 00:05:27
5 ( 39) 14:27:02 00:03:49
6 ( 90) 14:31:15 00:04:12
Отметка OK!
Финиш: 14:31:35 00:00:19
Результат:00:56:35
19 Октября 2019
Колян Арсений
Группа: М14
№ 154, Коллектив: СПКУ г.Ставрополь
Старт: 13:06:00
SI-чип № 4507770
1 ( 37) 13:10:55 13:10:55
2 ( 35) 13:12:47 00:01:52
3 ( 36) 13:21:29 00:08:42
4 ( 31) 13:23:13 00:01:44
5 ( 34) 13:26:04 00:02:51
6 ( 33) 13:28:01 00:01:57
7 ( 32) 13:29:50 00:01:49
8 ( 90) 13:33:06 00:03:16
Отметка OK!
Финиш: 13:33:29 00:00:23
Результат:00:27:29
19 Октября 2019
Клыгин Арсений
Группа: М14
№ 153, Коллектив: СПКУ г.Ставрополь
Старт: 13:17:00
SI-чип № 6304793
1 ( 37) 13:38:08 13:38:08
2 ( 35) 13:41:32 00:03:24
3 ( 36) 13:49:56 00:08:24
4 ( 31) 13:52:03 00:02:06
5 ( 34) 13:56:01 00:03:57
6 ( 32) 14:05:54 00:09:53
7 ( 33) 14:08:51 00:02:57
8 ( 90) 14:12:13 00:03:21
Отметка OK!
Финиш: 14:12:39 00:00:25
Результат:00:55:39
19 Октября 2019
Исаенко Никита
Группа: М12
№ 152, Коллектив: СПКУ г.Ставрополь
Старт: 13:30:00
SI-чип № 4850373
1 ( 32) 13:37:24 13:37:24
2 ( 33) 13:39:18 00:01:54
3 ( 38) 13:44:27 00:05:09
4 ( 40) 13:55:34 00:11:07
5 ( 39) 13:59:44 00:04:10
6 ( 90) 14:05:17 00:05:33
Отметка OK!
Финиш: 14:05:41 00:00:24
Результат:00:35:41
19 Октября 2019
Вурста Иван
Группа: М16
№ 151, Коллектив: СПКУ г.Ставрополь
Старт: 13:37:00
SI-чип № 4507808
1 ( 40) 13:47:16 13:47:16
2 ( 33) 13:51:23 00:04:07
3 ( 38) 14:01:27 00:10:04
4 ( 37) 14:09:45 00:08:18
5 ( 35) 14:14:02 00:04:17
6 ( 36) 14:18:47 00:04:45
7 ( 31) 14:21:15 00:02:28
8 ( 34) 14:26:52 00:05:37
9 ( 32) 14:31:57 00:05:05
10 ( 39) 14:34:46 00:02:49
11 ( 90) 14:35:45 00:00:59
Отметка OK!
Финиш: 14:36:03 00:00:18
Результат:00:59:03
19 Октября 2019
Бойцова Мария
Группа: Женшины
№ 150, Коллектив: СПКУ г.Ставрополь
Старт: 13:37:00
SI-чип № 9101984
1 ( 40) 13:42:51 13:42:51
2 ( 43) 13:45:23 00:02:32
3 ( 44) 13:49:18 00:03:55
4 ( 45) 13:51:23 00:02:05
5 ( 49) 13:53:35 00:02:12
6 ( 46) 14:06:39 00:13:04
7 ( 42) 14:09:52 00:03:13
8 ( 41) 14:12:21 00:02:29
9 ( 39) 14:14:04 00:01:43
10 ( 38) 14:21:48 00:07:44
11 ( 37) 14:24:52 00:03:04
12 ( 35) 14:26:28 00:01:36
13 ( 33) 14:29:46 00:03:18
14 ( 32) 14:31:14 00:01:28
15 ( 90) 14:34:24 00:03:10
Отметка OK!
Финиш: 14:34:48 00:00:24
Результат:00:57:48
19 Октября 2019
Баскачёв Сергей
Группа: М16
№ 149, Коллектив: СПКУ г.Ставрополь
Старт: 13:27:00
SI-чип № 4507757
1 ( 40) 13:33:50 13:33:50
2 ( 43) 13:37:09 00:03:19
3 ( 42) 13:45:02 00:07:53
4 ( 41) 13:51:05 00:06:03
5 ( 39) 13:53:53 00:02:48
6 ( 32) 13:57:38 00:03:45
7 ( 33) 14:04:15 00:06:37
8 ( 37) 14:11:52 00:07:37
9 ( 90) 14:17:17 00:05:25
Отметка ПЛОХАЯ!
Финиш: 14:17:39 00:00:22
Результат:01:26:16
ПРЕВЫШЕНИЕ КОНТРОЛЬНОГО ВРЕМЕНИ!
19 Октября 2019
Яковлева Татьяна
Группа: Ж45
№ 148, Коллектив: Пятигорск Энергия
Старт: 13:31:00
SI-чип № 6102294
1 ( 33) 13:34:17 13:34:17
2 ( 34) 13:36:54 00:02:37
3 ( 35) 13:42:00 00:05:06
4 ( 36) 13:53:25 00:11:25
5 ( 31) 13:55:16 00:01:50
6 ( 37) 14:03:12 00:07:55
7 ( 38) 14:07:37 00:04:25
8 ( 40) 14:12:46 00:05:08
9 ( 39) 14:15:18 00:02:32
10 ( 90) 14:17:32 00:02:13
Отметка OK!
Финиш: 14:18:04 00:00:31
Результат:00:47:04
19 Октября 2019
Щецова Мария
Группа: Ж16
№ 147, Коллектив: Пятигорск Энергия
Старт: 13:33:00
SI-чип № 4507841
1 ( 34) 13:36:28 13:36:28
2 ( 31) 13:38:36 00:02:08
3 ( 36) 13:39:52 00:01:16
4 ( 35) 13:43:08 00:03:16
5 ( 37) 13:44:40 00:01:32
6 ( 33) 13:48:47 00:04:07
7 ( 32) 13:50:56 00:02:09
8 ( 39) 13:53:58 00:03:02
9 ( 90) 13:54:58 00:01:00
Отметка OK!
Финиш: 13:55:20 00:00:22
Результат:00:22:20
19 Октября 2019
Денисова Валерия
Группа: Ж10
№ 143, Коллектив: Пятигорск Энергия
Старт: 13:21:00
SI-чип № 254497
1 ( 33) 13:26:43 13:26:43
2 ( 40) 13:32:08 00:05:25
3 ( 39) 13:34:21 00:02:13
4 ( 90) 13:35:35 00:01:14
Отметка OK!
Финиш: 13:35:56 00:00:21
Результат:00:14:56
19 Октября 2019
Денисов Никита
Группа: М12
№ 142, Коллектив: Пятигорск Энергия
Старт: 13:31:00
SI-чип № 1416571
1 ( 32) 13:32:38 13:32:38
2 ( 33) 13:33:58 00:01:20
3 ( 40) 13:40:16 00:06:18
4 ( 41) 13:42:24 00:02:08
5 ( 39) 13:43:29 00:01:05
6 ( 90) 13:44:16 00:00:47
Отметка OK!
Финиш: 13:44:36 00:00:20
Результат:00:13:36
19 Октября 2019
Витютнева Юлия
Группа: Ж16
№ 141, Коллектив: Пятигорск Энергия
Старт: 13:30:00
SI-чип № 6304768
1 ( 34) 13:33:54 13:33:54
2 ( 33) 13:35:53 00:01:58
3 ( 32) 13:37:56 00:02:03
4 ( 40) 13:41:00 00:03:03
5 ( 43) 13:44:05 00:03:05
6 ( 41) 13:46:23 00:02:18
7 ( 42) 13:50:46 00:04:23
8 ( 39) 13:55:52 00:05:05
9 ( 90) 13:56:49 00:00:57
Отметка OK!
Финиш: 13:57:14 00:00:24
Результат:00:27:14
19 Октября 2019
Билан Илья
Группа: М16
№ 140, Коллектив: Пятигорск Энергия
Старт: 13:32:00
SI-чип № 6102146
1 ( 40) 13:35:55 13:35:55
2 ( 38) 13:38:19 00:02:24
3 ( 37) 13:40:31 00:02:11
4 ( 35) 13:41:48 00:01:17
5 ( 36) 13:44:43 00:02:55
6 ( 31) 13:46:16 00:01:32
7 ( 34) 13:48:14 00:01:57
8 ( 33) 13:49:23 00:01:08
9 ( 32) 13:50:29 00:01:06
10 ( 90) 13:51:50 00:01:20
11 ( 90) 13:51:55 00:00:05
Отметка OK!
Финиш: 13:52:11 00:00:15
Результат:00:20:11
19 Октября 2019
Шведов Данил
Группа: М12
№ 139, Коллектив: Пятигорск Меридиан 2
Старт: 13:08:00
SI-чип № 4507756
1 ( 32) 13:11:31 13:11:31
2 ( 33) 13:14:16 00:02:45
3 ( 34) 13:16:36 00:02:20
4 ( 37) 13:21:44 00:05:08
5 ( 35) 13:24:42 00:02:58
6 ( 90) 13:30:58 00:06:16
Отметка OK!
Финиш: 13:31:20 00:00:22
Результат:00:23:20
19 Октября 2019
Чернец Федор
Группа: М10
№ 138, Коллектив: Пятигорск Меридиан 2
Старт: 13:04:00
SI-чип № 6102251
1 ( 33) 13:07:29 13:07:29
2 ( 40) 13:12:35 00:05:05
3 ( 39) 13:16:12 00:03:37
4 ( 90) 13:17:39 00:01:26
Отметка OK!
Финиш: 13:18:11 00:00:31
Результат:00:14:11
19 Октября 2019
Коцба Роман
Группа: М10
№ 136, Коллектив: Пятигорск Меридиан 2
Старт: 13:14:00
SI-чип № 4507784
1 ( 33) 13:16:55 13:16:55
2 ( 40) 13:30:09 00:13:14
3 ( 39) 13:34:46 00:04:37
4 ( 90) 13:35:44 00:00:58
Отметка OK!
Финиш: 13:36:09 00:00:25
Результат:00:22:09
19 Октября 2019
Бояренцева Анна
Группа: Ж35
№ 135, Коллектив: Пятигорск Меридиан 2
Старт: 13:32:00
SI-чип № 6304734
1 ( 34) 13:38:00 13:38:00
2 ( 31) 13:41:28 00:03:27
3 ( 36) 13:43:44 00:02:16
4 ( 35) 13:47:57 00:04:12
5 ( 37) 13:50:25 00:02:28
6 ( 38) 13:57:27 00:07:01
7 ( 33) 14:02:16 00:04:49
8 ( 32) 14:03:55 00:01:39
9 ( 40) 14:08:31 00:04:36
10 ( 43) 14:12:28 00:03:56
11 ( 41) 14:14:46 00:02:18
12 ( 39) 14:18:15 00:03:29
13 ( 90) 14:21:55 00:03:40
Отметка OK!
Финиш: 14:22:24 00:00:28
Результат:00:50:24
19 Октября 2019
Штрель Владимир
Группа: Мужчины
№ 134, Коллектив: Пятигорск Меридиан
Старт: 13:14:00
SI-чип № 233498
1 ( 38) 13:17:44 13:17:44
2 ( 37) 13:19:54 00:02:10
3 ( 35) 13:21:22 00:01:28
4 ( 31) 13:29:33 00:08:11
5 ( 34) 13:31:33 00:02:00
6 ( 33) 13:33:02 00:01:29
7 ( 40) 13:34:53 00:01:51
8 ( 43) 13:36:35 00:01:42
9 ( 45) 13:39:33 00:02:58
10 ( 47) 13:43:12 00:03:39
11 ( 46) 13:46:14 00:03:02
12 ( 44) 13:48:51 00:02:37
13 ( 42) 13:51:15 00:02:24
14 ( 41) 13:52:38 00:01:23
15 ( 39) 13:53:43 00:01:05
16 ( 90) 13:54:30 00:00:47
Отметка ПЛОХАЯ!
Финиш: 13:54:51 00:00:21
Результат:01:26:01
ПРЕВЫШЕНИЕ КОНТРОЛЬНОГО ВРЕМЕНИ!
19 Октября 2019
Примчук Ульяна
Группа: Ж12
№ 132, Коллектив: Пятигорск Меридиан
Старт: 13:06:00
SI-чип № 6304783
1 ( 33) 13:10:13 13:10:13
2 ( 32) 13:12:26 00:02:13
3 ( 40) 13:15:17 00:02:50
4 ( 39) 13:17:48 00:02:30
5 ( 90) 13:18:50 00:01:02
Отметка OK!
Финиш: 13:19:10 00:00:19
Результат:00:13:10
19 Октября 2019
Примчук Елизавета
Группа: Ж10
№ 131, Коллектив: Пятигорск Меридиан
Старт: 13:05:00
SI-чип № 4507793
1 ( 33) 13:08:11 13:08:11
2 ( 40) 13:12:33 00:04:22
3 ( 39) 13:16:06 00:03:33
4 ( 90) 13:17:41 00:01:35
Отметка OK!
Финиш: 13:18:09 00:00:28
Результат:00:13:09
19 Октября 2019
Примчук Вероника
Группа: Ж14
№ 130, Коллектив: Пятигорск Меридиан
Старт: 13:18:00
SI-чип № 4850234
1 ( 35) 13:24:20 13:24:20
2 ( 37) 13:26:10 00:01:50
3 ( 38) 13:29:18 00:03:08
4 ( 33) 13:39:31 00:10:13
5 ( 32) 13:41:38 00:02:07
6 ( 39) 13:46:31 00:04:53
7 ( 90) 13:47:22 00:00:51
Отметка OK!
Финиш: 13:47:43 00:00:21
Результат:00:29:43
19 Октября 2019
Примчук Алексей
Группа: Мужчины
№ 129, Коллектив: Пятигорск Меридиан
Старт: 13:12:00
SI-чип № 1393720
1 ( 38) 13:15:13 13:15:13
2 ( 37) 13:18:11 00:02:58
3 ( 35) 13:19:25 00:01:14
4 ( 36) 13:21:49 00:02:24
5 ( 31) 13:22:55 00:01:06
6 ( 34) 13:24:46 00:01:51
7 ( 33) 13:26:10 00:01:24
8 ( 32) 13:27:14 00:01:04
9 ( 40) 13:29:58 00:02:44
10 ( 43) 13:31:32 00:01:34
11 ( 45) 13:34:48 00:03:16
12 ( 46) 13:36:33 00:01:45
13 ( 44) 13:38:08 00:01:35
14 ( 42) 13:40:13 00:02:05
15 ( 41) 13:41:59 00:01:46
16 ( 39) 13:43:40 00:01:41
17 ( 90) 13:44:33 00:00:53
Отметка OK!
Финиш: 13:44:57 00:00:24
Результат:00:32:57
19 Октября 2019
Попов Николай
Группа: Мужчины
№ 128, Коллектив: Пятигорск Меридиан
Старт: 13:30:00
SI-чип № 1841301
1 ( 38) 13:32:56 13:32:56
2 ( 37) 13:34:57 00:02:01
3 ( 35) 13:36:47 00:01:50
4 ( 36) 13:39:48 00:03:01
5 ( 31) 13:41:04 00:01:16
6 ( 34) 13:42:42 00:01:38
7 ( 33) 13:43:47 00:01:05
8 ( 32) 13:44:30 00:00:43
9 ( 40) 13:46:13 00:01:43
10 ( 43) 13:47:43 00:01:30
11 ( 44) 13:50:09 00:02:26
12 ( 45) 13:51:17 00:01:08
13 ( 46) 13:53:18 00:02:01
14 ( 42) 13:55:01 00:01:43
15 ( 41) 13:56:08 00:01:07
16 ( 39) 13:57:06 00:00:58
17 ( 90) 13:57:47 00:00:41
Отметка OK!
Финиш: 13:58:03 00:00:16
Результат:00:28:03
19 Октября 2019
Кох Рихард
Группа: М12
№ 127, Коллектив: Пятигорск Меридиан
Старт: 13:04:00
SI-чип № 4503916
1 ( 32) 13:06:05 13:06:05
2 ( 33) 13:08:07 00:02:02
3 ( 40) 13:12:38 00:04:31
4 ( 41) 13:14:40 00:02:02
5 ( 39) 13:16:32 00:01:52
6 ( 90) 13:17:40 00:01:08
Отметка OK!
Финиш: 13:18:05 00:00:25
Результат:00:14:05
19 Октября 2019
Заборский Виталий
Группа: Мужчины
№ 126, Коллектив: Пятигорск Меридиан
Старт: 13:28:00
SI-чип № 1301247
1 ( 38) 13:31:01 13:31:01
2 ( 37) 13:32:57 00:01:56
3 ( 35) 13:34:09 00:01:12
4 ( 34) 13:36:35 00:02:26
5 ( 33) 13:37:45 00:01:10
6 ( 32) 13:38:41 00:00:56
7 ( 40) 13:40:39 00:01:58
8 ( 43) 13:42:14 00:01:35
9 ( 44) 13:45:12 00:02:58
10 ( 45) 13:46:29 00:01:17
11 ( 49) 13:50:20 00:03:51
12 ( 47) 13:51:17 00:00:57
13 ( 46) 13:53:57 00:02:40
14 ( 42) 13:56:07 00:02:10
15 ( 41) 13:57:31 00:01:24
16 ( 39) 13:58:46 00:01:15
17 ( 90) 13:59:35 00:00:49
Отметка OK!
Финиш: 13:59:54 00:00:19
Результат:00:31:54
19 Октября 2019
Бояренцев Александр
Группа: М12
№ 125, Коллектив: Пятигорск Меридиан
Старт: 13:02:00
SI-чип № 2106458
1 ( 32) 13:04:54 13:04:54
2 ( 33) 13:06:04 00:01:10
3 ( 40) 13:09:04 00:03:00
4 ( 41) 13:11:23 00:02:19
5 ( 39) 13:12:52 00:01:29
6 ( 90) 13:13:44 00:00:52
Отметка OK!
Финиш: 13:14:06 00:00:22
Результат:00:12:06
19 Октября 2019
Аверьяскин Николай
Группа: М12
№ 123, Коллектив: Пятигорск Меридиан
Старт: 13:23:00
SI-чип № 6304721
1 ( 32) 13:25:43 13:25:43
2 ( 33) 13:27:21 00:01:38
3 ( 38) 13:30:12 00:02:50
4 ( 40) 13:33:43 00:03:31
5 ( 43) 13:37:03 00:03:19
6 ( 90) 13:43:57 00:06:54
Отметка OK!
Финиш: 13:44:25 00:00:27
Результат:00:21:25
19 Октября 2019
Худолеев Геннадий
Группа: М35
№ 120, Коллектив: 'Импульс' СДДТ
Старт: 13:08:00
SI-чип № 1408318
1 ( 35) 13:14:31 13:14:31
2 ( 37) 13:17:35 00:03:04
3 ( 38) 13:20:52 00:03:17
4 ( 33) 13:23:33 00:02:41
5 ( 32) 13:25:08 00:01:35
6 ( 40) 13:29:27 00:04:19
7 ( 43) 13:31:46 00:02:19
8 ( 44) 13:36:55 00:05:09
9 ( 45) 13:38:52 00:01:57
10 ( 47) 13:42:55 00:04:03
11 ( 49) 13:45:18 00:02:23
12 ( 46) 13:49:35 00:04:17
13 ( 42) 13:52:36 00:03:01
14 ( 41) 13:54:40 00:02:04
15 ( 39) 13:57:17 00:02:37
16 ( 90) 14:00:42 00:03:25
Отметка OK!
Финиш: 14:01:06 00:00:24
Результат:00:53:06
19 Октября 2019
Фёдорова Варвара
Группа: Ж12
№ 119, Коллектив: 'Импульс' СДДТ
Старт: 13:14:00
SI-чип № 4717303
1 ( 33) 13:18:30 13:18:30
2 ( 38) 13:22:11 00:03:41
3 ( 40) 13:29:10 00:06:59
4 ( 39) 13:32:57 00:03:47
5 ( 90) 13:35:31 00:02:34
Отметка OK!
Финиш: 13:35:57 00:00:26
Результат:00:21:57
19 Октября 2019
Тупиков Арсений
Группа: М12
№ 118, Коллектив: 'Импульс' СДДТ
Старт: 13:32:00
SI-чип № 6304701
1 ( 32) 13:34:07 13:34:07
2 ( 33) 13:37:33 00:03:25
3 ( 38) 13:42:16 00:04:43
4 ( 40) 13:46:10 00:03:53
5 ( 39) 13:50:58 00:04:47
6 ( 90) 13:52:09 00:01:10
Отметка OK!
Финиш: 13:52:31 00:00:21
Результат:00:20:31
19 Октября 2019
Троянова Виктория
Группа: Ж14
№ 117, Коллектив: 'Импульс' СДДТ
Старт: 13:27:00
SI-чип № 4790254
1 ( 35) 13:37:47 13:37:47
2 ( 37) 13:39:37 00:01:50
3 ( 38) 13:44:17 00:04:40
4 ( 33) 13:46:59 00:02:42
5 ( 32) 13:48:16 00:01:17
6 ( 39) 13:53:09 00:04:53
7 ( 90) 13:54:30 00:01:21
Отметка OK!
Финиш: 13:54:50 00:00:20
