|
24.11.2019
Аверьяскин Николай
Меридиан
№ 136, SI-card № 4850373
Start: 11:14:17
Categories: МПро
1 ( 31) 0:05:06 05:06
2 ( 32) 0:09:47 04:41
3 ( 58) 0:14:41 04:54
4 ( 33) 0:18:28 03:47
5 ( 37) 0:23:58 05:30
6 ( 50) 0:29:03 05:05
7 ( 51) 0:33:59 04:56
8 ( 57) 0:43:46 09:47
9 ( 35) 0:47:04 03:18
10 ( 55) 0:51:50 04:46
Финиш: 00:52:50 00:01:00
Результат:00:52:50
Отметка - ОК
24.11.2019
Аверьяскина Елена
Меридиан
№ 135, SI-card № 6304721
Start: 11:30:40
Categories: ЖПро
1 ( 31) 0:02:38 02:38
2 ( 32) 0:07:03 04:24
3 ( 58) 0:10:52 03:48
4 ( 33) 0:14:41 03:49
5 ( 37) 0:20:02 05:20
6 ( 50) 0:24:41 04:38
7 ( 51) 0:29:31 04:50
8 ( 57) 0:39:17 09:45
9 ( 35) 0:53:36 14:19
10 ( 55) 0:59:06 05:30
Финиш: 00:59:50 00:00:43
Результат:00:59:50
Отметка - ОК
24.11.2019
Болокуров Егор
Меридиан
№ 1021, SI-card № 4653782
Start: 11:14:59
Categories: МЧемп
1 ( 31) 0:03:22 03:22
2 ( 32) 0:16:16 12:54
3 ( 58) 0:21:49 05:33
- 33- 27:42
4 ( 35) 0:48:59 27:10
5 ( 59) 0:50:26 01:27
Финиш: 00:59:29 00:09:03
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 58 35 59
55
24.11.2019
Бояренцев Александр
Меридиан
№ 143, SI-card № 2106458
Start: 11:30:05
Categories: МПро
1 ( 31) 0:01:56 01:56
2 ( 32) 0:06:25 04:29
3 ( 58) 0:10:08 03:43
4 ( 33) 0:13:05 02:57
5 ( 37) 0:17:35 04:30
6 ( 50) 0:25:29 07:54
7 ( 51) 0:29:35 04:06
8 ( 57) 0:38:02 08:27
9 ( 35) 0:40:51 02:49
10 ( 55) 0:54:46 13:55
Финиш: 00:55:35 00:00:49
Результат:00:55:35
Отметка - ОК
24.11.2019
Бояренцева Анна
Меридиан
№ 153, SI-card № 4653781
Start: 11:28:03
Categories: ЖПро
1 ( 31) 0:03:23 03:23
2 ( 32) 0:10:59 07:36
3 ( 58) 0:16:34 05:35
4 ( 33) 0:23:10 06:36
5 ( 37) 0:28:52 05:42
6 ( 50) 0:34:51 05:59
7 ( 51) 0:39:46 04:55
8 ( 57) 0:50:23 10:37
9 ( 35) 0:57:12 06:49
10 ( 55) 1:03:31 06:19
Финиш: 01:04:30 00:00:59
Результат:01:04:30
Отметка - ОК
24.11.2019
Вартанян Акким
Меридиан
№ 971, SI-card № 4851026
Start: 11:13:08
Categories: МЧемп
1 ( 31) 0:05:49 05:49
- 55- 13:28
2 ( 32) 0:28:37 22:48
3 ( 58) 0:35:03 06:26
4 ( 35) 0:46:36 11:33
5 ( 59) 0:48:05 01:29
Финиш: 00:49:52 00:01:47
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 58 35 59
55
24.11.2019
Жукова Наталья
Меридиан
№ 2025, SI-card № 4509994
Start: 11:29:01
Categories: ЖПро
1 ( 31) 0:02:51 02:51
2 ( 32) 0:09:21 06:30
3 ( 58) 0:15:08 05:47
4 ( 33) 0:22:23 07:15
5 ( 37) 0:28:05 05:42
6 ( 50) 0:34:17 06:12
7 ( 51) 0:39:02 04:45
8 ( 57) 0:50:41 11:39
9 ( 35) 0:57:06 06:25
10 ( 55) 1:02:49 05:43
Финиш: 01:04:00 00:01:11
Результат:01:04:00
Отметка - ОК
24.11.2019
Заборская Таня
Меридиан
№ 219, SI-card № 2069546
Start: 11:23:19
Categories: ЖПро
1 ( 31) 0:02:24 02:24
2 ( 32) 0:08:03 05:39
3 ( 58) 0:12:48 04:45
4 ( 33) 0:16:39 03:51
5 ( 37) 0:21:10 04:31
6 ( 50) 0:25:21 04:11
7 ( 51) 0:29:37 04:16
8 ( 57) 0:41:02 11:25
9 ( 35) 0:44:56 03:54
10 ( 55) 0:50:17 05:21
Финиш: 00:51:20 00:01:03
Результат:00:51:20
Отметка - ОК
24.11.2019
Заборская Даша
Меридиан
№ 251, SI-card № 6102146
Start: 11:26:02
Categories: ЖЧемп
1 ( 31) 0:05:05 05:05
2 ( 32) 0:15:17 10:12
3 ( 58) 0:25:01 09:44
4 ( 35) 0:36:46 11:44
5 ( 59) 0:39:30 02:44
6 ( 55) 0:48:54 09:24
Финиш: 00:49:58 00:01:03
Результат:00:49:58
Отметка - ОК
24.11.2019
Заборский Виталий
Меридиан
№ 222, SI-card № 1301247
Start: 11:46:51
Categories: МЭ
1 ( 31) 0:01:42 01:42
2 ( 32) 0:04:54 03:12
3 ( 37) 0:11:04 06:10
4 ( 34) 0:14:58 03:54
5 ( 56) 0:16:17 01:19
6 ( 33) 0:18:38 02:21
7 ( 38) 0:26:13 07:35
8 ( 40) 0:29:24 03:11
9 ( 41) 0:33:34 04:10
10 ( 42) 0:36:31 02:57
11 ( 43) 0:39:30 02:59
12 ( 44) 0:41:32 02:02
13 ( 45) 0:44:42 03:10
14 ( 46) 0:48:55 04:13
15 ( 47) 0:54:30 05:35
16 ( 48) 1:00:34 06:04
17 ( 49) 1:04:37 04:03
18 ( 50) 1:09:27 04:50
19 ( 51) 1:13:03 03:36
20 ( 52) 1:16:27 03:24
21 ( 53) 1:18:47 02:20
22 ( 54) 1:23:43 04:56
23 ( 57) 1:29:58 06:15
24 ( 55) 1:33:38 03:40
Финиш: 01:34:29 00:00:51
Результат:01:34:29
Отметка - ОК
24.11.2019
Заборский Дмитрий
Меридиан
№ 235, SI-card № 233498
Start: 11:22:51
Categories: МВыш
1 ( 31) 0:01:33 01:33
2 ( 58) 0:06:44 05:11
3 ( 33) 0:09:30 02:46
4 ( 56) 0:11:21 01:51
5 ( 34) 0:13:18 01:57
6 ( 38) 0:17:44 04:26
7 ( 40) 0:20:28 02:44
8 ( 39) 0:22:53 02:25
9 ( 44) 0:24:40 01:47
10 ( 45) 0:28:56 04:16
11 ( 36) 0:31:59 03:03
12 ( 49) 0:35:46 03:47
13 ( 50) 0:39:54 04:08
14 ( 51) 0:42:48 02:54
15 ( 54) 0:46:24 03:36
16 ( 35) 0:53:16 06:52
17 ( 57) 0:56:07 02:51
18 ( 55) 0:59:37 03:30
Финиш: 01:00:27 00:00:50
Результат:01:00:27
Отметка - ОК
24.11.2019
Зайцев Сергей
Меридиан
№ 101, SI-card № 1415448
Start: 11:06:58
Categories: МВыш
1 ( 31) 0:02:29 02:29
2 ( 58) 0:10:28 07:59
3 ( 33) 0:14:29 04:01
4 ( 56) 0:17:09 02:40
5 ( 34) 0:19:32 02:23
6 ( 38) 0:26:14 06:42
7 ( 40) 0:31:18 05:04
8 ( 39) 0:34:53 03:35
9 ( 44) 0:44:14 09:21
10 ( 45) 0:51:10 06:56
11 ( 36) 0:55:04 03:54
12 ( 49) 1:00:14 05:10
13 ( 50) 1:04:32 04:18
14 ( 51) 1:07:50 03:18
15 ( 54) 1:12:49 04:59
16 ( 35) 1:18:55 06:06
17 ( 57) 1:24:43 05:48
18 ( 55) 1:30:16 05:33
Финиш: 01:31:07 00:00:51
Результат:01:31:07
Отметка - ОК
24.11.2019
Кох Рихард
Меридиан
№ 179, SI-card № 4653772
Start: 11:15:23
Categories: МПро
1 ( 31) 0:02:52 02:52
2 ( 32) 0:09:06 06:14
3 ( 58) 0:13:53 04:47
4 ( 33) 0:17:37 03:44
5 ( 37) 0:23:09 05:32
6 ( 50) 0:28:01 04:52
7 ( 51) 0:33:00 04:59
8 ( 57) 0:42:37 09:37
9 ( 35) 0:46:27 03:50
10 ( 55) 0:51:02 04:35
Финиш: 00:51:53 00:00:51
Результат:00:51:53
Отметка - ОК
24.11.2019
Коцба Роман
Меридиан
№ 210, SI-card № 4790105
Start: 11:10:55
Categories: МЧемп
1 ( 31) 0:07:37 07:37
2 ( 32) 0:21:21 13:44
3 ( 58) 0:38:06 16:45
4 ( 35) 1:06:22 28:16
- 35- 07:02
5 ( 59) 1:12:34 06:12
6 ( 55) 1:24:02 11:28
Финиш: 01:27:03 00:03:01
Результат:01:27:03
Отметка - ОК
24.11.2019
Кравцов Данил
Меридиан
№ 1326, SI-card № 4717303
Start: 11:13:14
Categories: МЧемп
1 ( 31) 0:05:50 05:50
- 55- 12:06
2 ( 32) 0:28:47 22:57
3 ( 58) 0:34:55 06:08
4 ( 35) 0:46:32 11:37
5 ( 59) 0:48:02 01:30
Финиш: 00:49:46 00:01:44
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 58 35 59
55
24.11.2019
Мультянов Герман
Меридиан
№ 13, SI-card № 6102250
Start: 11:11:00
Categories: МЧемп
1 ( 31) 0:07:39 07:39
2 ( 32) 0:21:21 13:41
3 ( 58) 0:37:51 16:30
4 ( 35) 1:06:28 28:36
5 ( 59) 1:12:54 06:26
6 ( 55) 1:24:00 11:06
Финиш: 01:26:59 00:02:58
Результат:01:26:59
Отметка - ОК
24.11.2019
Мульченко Анастасия
Меридиан
№ 18, SI-card № 4850289
Start: 11:08:45
Categories: ЖЧемп
1 ( 31) 0:04:07 04:07
2 ( 32) 0:15:16 11:09
3 ( 58) 0:22:08 06:52
- 59- 33:03
4 ( 35) 0:37:34 15:26
- 55- 43:02
Финиш: 00:44:22 00:06:48
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 58 35 59
55
24.11.2019
Мульченко Ольга
Меридиан
№ 1, SI-card № 6304771
Start: 11:08:47
Categories: ЖЧемп
1 ( 31) 0:04:26 04:26
2 ( 32) 0:15:43 11:17
3 ( 58) 0:22:20 06:36
- 59- 32:58
4 ( 35) 0:37:30 15:10
- 55- 43:13
Финиш: 00:44:40 00:07:09
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 58 35 59
55
24.11.2019
Петров Егор
Меридиан
№ 1721, SI-card № 6102106
Start: 11:13:12
Categories: МЧемп
1 ( 31) 0:05:49 05:49
- 55- 13:27
2 ( 32) 0:27:55 22:05
3 ( 58) 0:34:55 07:00
4 ( 35) 0:46:35 11:40
5 ( 59) 0:48:02 01:26
Финиш: 00:49:48 00:01:45
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 58 35 59
55
24.11.2019
Попов Николай
Меридиан
№ 652, SI-card № 1841301
Start: 11:21:48
Categories: МЭ
1 ( 31) 0:01:24 01:24
2 ( 32) 0:03:59 02:35
3 ( 37) 0:09:13 05:14
4 ( 34) 0:12:31 03:18
5 ( 56) 0:13:48 01:17
6 ( 33) 0:15:10 01:22
7 ( 38) 0:22:01 06:51
8 ( 40) 0:24:30 02:29
9 ( 41) 0:29:01 04:31
10 ( 42) 0:31:28 02:27
11 ( 43) 0:34:36 03:08
12 ( 44) 0:36:45 02:09
13 ( 45) 0:41:25 04:40
14 ( 46) 0:47:07 05:42
15 ( 47) 0:50:04 02:57
16 ( 48) 0:54:26 04:22
17 ( 49) 0:57:15 02:49
18 ( 50) 1:00:28 03:13
19 ( 51) 1:03:05 02:37
20 ( 52) 1:05:52 02:47
21 ( 53) 1:08:07 02:15
22 ( 54) 1:14:06 05:59
23 ( 57) 1:21:11 07:05
24 ( 55) 1:26:09 04:58
Финиш: 01:26:53 00:00:44
Результат:01:26:53
Отметка - ОК
24.11.2019
Примчук Алексей
Меридиан
№ 215, SI-card № 1393720
Start: 11:38:57
Categories: МЭ
1 ( 31) 0:01:48 01:48
2 ( 32) 0:05:09 03:21
3 ( 37) 0:11:57 06:48
4 ( 34) 0:16:06 04:09
5 ( 56) 0:17:46 01:40
6 ( 33) 0:19:28 01:42
7 ( 38) 0:27:00 07:32
8 ( 40) 0:30:23 03:23
9 ( 41) 0:34:50 04:27
10 ( 42) 0:37:51 03:01
11 ( 43) 0:42:11 04:20
12 ( 44) 0:44:46 02:35
13 ( 45) 0:49:22 04:36
14 ( 46) 0:53:57 04:35
15 ( 47) 1:01:39 07:42
16 ( 48) 1:08:36 06:57
17 ( 49) 1:12:38 04:02
18 ( 50) 1:17:31 04:53
19 ( 51) 1:21:06 03:35
20 ( 52) 1:24:34 03:28
21 ( 53) 1:26:50 02:16
22 ( 54) 1:31:46 04:56
23 ( 57) 1:38:14 06:28
24 ( 55) 1:41:40 03:26
Финиш: 01:42:34 00:00:54
Результат:01:42:34
Отметка - ОК
24.11.2019
Примчук Анастасия
Меридиан
№ 214, SI-card № 4653791
Start: 11:32:17
Categories: ЖПро
1 ( 31) 0:03:13 03:13
2 ( 32) 0:10:15 07:02
3 ( 58) 0:16:24 06:09
4 ( 33) 0:22:47 06:23
5 ( 37) 0:29:22 06:35
6 ( 50) 0:37:36 08:14
7 ( 51) 0:42:17 04:41
8 ( 57) 0:54:57 12:40
9 ( 35) 1:03:26 08:29
10 ( 55) 1:11:07 07:41
Финиш: 01:12:25 00:01:18
Результат:01:12:25
Отметка - ОК
24.11.2019
Примчук Вероника
Меридиан
№ 209, SI-card № 6304793
Start: 11:19:40
Categories: ЖПро
1 ( 31) 0:02:12 02:12
2 ( 32) 0:08:05 05:53
3 ( 58) 0:15:14 07:09
4 ( 33) 0:20:19 05:05
5 ( 37) 0:24:38 04:18
6 ( 50) 0:29:07 04:28
7 ( 51) 0:33:04 03:57
8 ( 57) 0:44:27 11:23
9 ( 35) 0:48:33 04:05
10 ( 55) 0:53:47 05:14
Финиш: 00:54:36 00:00:48
Результат:00:54:36
Отметка - ОК
24.11.2019
Примчук Ульяна
Меридиан
№ 194, SI-card № 4507846
Start: 11:29:16
Categories: ЖПро
1 ( 31) 0:02:06 02:06
2 ( 32) 0:06:59 04:53
3 ( 58) 0:12:43 05:44
4 ( 33) 0:16:14 03:31
5 ( 37) 0:20:28 04:14
6 ( 50) 0:26:06 05:38
7 ( 51) 0:30:47 04:41
8 ( 57) 0:39:05 08:18
9 ( 35) 0:42:16 03:11
10 ( 55) 0:46:36 04:20
Финиш: 00:47:17 00:00:41
Результат:00:47:17
Отметка - ОК
24.11.2019
Строненко Елена
Меридиан
№ 171, SI-card № 2101460
Start: 11:06:36
Categories: ЖПро
1 ( 31) 0:03:06 03:06
2 ( 32) 0:09:38 06:32
3 ( 58) 0:15:23 05:45
4 ( 33) 0:20:46 05:23
5 ( 37) 0:27:26 06:40
- 51- 58:47
- 57- 12:19
- 35- 18:28
- 55- 25:30
Финиш: 01:26:56 00:59:30
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 58 33 37
50 51 57 35 55
24.11.2019
Чернец Софья
Меридиан
№ 117, SI-card № 4507775
Start: 11:27:42
Categories: ЖПро
1 ( 31) 0:03:13 03:13
2 ( 32) 0:08:43 05:30
3 ( 58) 0:14:22 05:39
4 ( 33) 0:18:15 03:53
5 ( 37) 0:24:53 06:38
6 ( 50) 0:29:49 04:56
7 ( 51) 0:36:22 06:33
8 ( 57) 0:51:11 14:49
9 ( 35) 0:57:16 06:05
10 ( 55) 1:03:55 06:39
Финиш: 01:04:53 00:00:58
Результат:01:04:53
Отметка - ОК
24.11.2019
Чернец Федор
Меридиан
№ 119, SI-card № 6304746
Start: 11:23:42
Categories: МЧемп
1 ( 31) 0:03:15 03:15
2 ( 32) 0:08:41 05:26
3 ( 58) 0:16:50 08:08
4 ( 35) 0:28:34 11:43
5 ( 59) 0:29:48 01:14
6 ( 55) 0:38:54 09:05
Финиш: 00:40:05 00:01:10
Результат:00:40:05
Отметка - ОК
24.11.2019
Шатов Саша
Меридиан
№ 355, SI-card № 6102107
Start: 11:16:09
Categories: МЧемп
1 ( 31) 0:05:54 05:54
2 ( 32) 0:15:21 09:27
3 ( 58) 0:20:56 05:34
- 33- 26:52
4 ( 35) 0:48:03 27:07
5 ( 59) 0:49:39 01:35
Финиш: 00:56:16 00:06:36
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 58 35 59
55
24.11.2019
Шведов Данил
Меридиан
№ 201, SI-card № 6102143
Start: 11:18:52
Categories: МПро
1 ( 31) 0:03:49 03:49
2 ( 32) 0:12:27 08:37
3 ( 58) 0:17:25 04:57
4 ( 33) 0:21:18 03:52
5 ( 37) 0:31:00 09:42
6 ( 50) 0:36:41 05:41
7 ( 51) 0:41:26 04:45
8 ( 57) 0:51:13 09:46
9 ( 35) 1:06:14 15:01
10 ( 55) 1:12:53 06:38
Финиш: 01:13:53 00:00:59
Результат:01:13:53
Отметка - ОК
24.11.2019
Беликова Анастасия
Армавир
№ 122, SI-card № 4509234
Start: 11:07:56
Categories: ЖВыш
1 ( 31) 0:02:03 02:03
2 ( 58) 0:10:35 08:32
3 ( 33) 0:14:51 04:16
4 ( 56) 0:18:29 03:38
5 ( 34) 0:21:24 02:55
6 ( 38) 0:28:46 07:22
7 ( 40) 0:34:12 05:26
8 ( 39) 0:38:00 03:48
9 ( 44) 0:40:41 02:41
10 ( 45) 0:45:33 04:52
11 ( 36) 0:50:13 04:40
12 ( 49) 0:59:19 09:06
13 ( 50) 1:03:39 04:20
14 ( 51) 1:06:45 03:06
15 ( 54) 1:28:35 21:50
16 ( 35) 1:35:24 06:49
17 ( 57) 1:40:04 04:40
18 ( 55) 1:46:39 06:35
Финиш: 01:47:36 00:00:57
Результат:01:47:36
Отметка - ОК
24.11.2019
Дерюженко САнтон
Армавир
№ 123, SI-card № 4790157
Start: 11:20:53
Categories: МВыш
1 ( 31) 0:01:31 01:31
2 ( 58) 0:07:58 06:27
3 ( 33) 0:10:36 02:38
4 ( 56) 0:12:45 02:09
5 ( 34) 0:14:39 01:54
6 ( 38) 0:19:45 05:06
7 ( 40) 0:22:24 02:39
8 ( 39) 0:24:47 02:23
9 ( 44) 0:26:50 02:03
10 ( 45) 0:37:41 10:51
11 ( 36) 0:40:51 03:10
12 ( 49) 0:46:16 05:25
13 ( 50) 0:49:58 03:42
14 ( 51) 0:53:16 03:18
15 ( 54) 0:56:45 03:29
16 ( 35) 1:01:51 05:06
17 ( 57) 1:06:22 04:31
18 ( 55) 1:11:48 05:26
Финиш: 01:12:36 00:00:48
Результат:01:12:36
Отметка - ОК
24.11.2019
Коршик Светлана
Армавир
№ 131, SI-card № 1410748
Start: 11:10:17
Categories: ЖВыш
1 ( 31) 0:01:41 01:41
2 ( 58) 0:07:59 06:18
3 ( 33) 0:11:17 03:18
4 ( 56) 0:13:11 01:54
5 ( 34) 0:14:57 01:46
6 ( 38) 0:19:52 04:55
7 ( 40) 0:22:49 02:57
8 ( 39) 0:25:36 02:47
9 ( 44) 0:31:14 05:38
10 ( 45) 0:36:44 05:30
11 ( 36) 0:40:18 03:34
- 50- 12:16
- 51- 14:53
- 54- 18:22
- 35- 23:11
- 57- 27:53
- 55- 32:10
Финиш: 01:32:59 00:52:41
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 58 33 56 34
38 40 39 44 45
36 49 50 51 54
35 57 55
24.11.2019
Саулин Роман
Армавир
№ 128, SI-card № 4507774
Start: 11:06:05
Categories: МВыш
1 ( 31) 0:02:04 02:04
2 ( 58) 0:10:58 08:54
3 ( 33) 0:15:07 04:09
4 ( 56) 0:17:46 02:39
5 ( 34) 0:20:23 02:37
6 ( 38) 0:27:12 06:49
7 ( 40) 0:32:17 05:05
8 ( 39) 0:35:50 03:33
9 ( 44) 0:39:19 03:29
10 ( 45) 0:45:34 06:15
11 ( 36) 0:50:56 05:22
12 ( 49) 0:54:49 03:53
13 ( 50) 0:59:28 04:39
14 ( 51) 1:09:23 09:55
15 ( 54) 1:13:36 04:13
16 ( 35) 1:19:33 05:57
17 ( 57) 1:24:46 05:13
18 ( 55) 1:36:37 11:51
Финиш: 01:37:13 00:00:36
Результат:01:37:13
Отметка - ОК
24.11.2019
Денисов Никита
Энергия
№ 74, SI-card № 1416571
Start: 11:02:37
Categories: МПро
1 ( 31) 0:02:05 02:05
2 ( 32) 0:08:18 06:13
3 ( 58) 0:11:58 03:40
4 ( 33) 0:15:15 03:17
5 ( 37) 0:19:00 03:45
6 ( 50) 0:22:27 03:27
7 ( 51) 0:25:49 03:22
8 ( 57) 0:35:58 10:09
9 ( 35) 0:38:45 02:47
10 ( 55) 0:50:08 11:23
Финиш: 00:50:47 00:00:39
Результат:00:50:47
Отметка - ОК
24.11.2019
Денисова Валерия
Энергия
№ 82, SI-card № 254497
Start: 11:01:10
Categories: ЖЧемп
1 ( 31) 0:04:41 04:41
2 ( 32) 0:10:29 05:48
3 ( 58) 0:16:50 06:21
4 ( 35) 0:24:50 08:00
5 ( 59) 0:26:38 01:48
6 ( 55) 0:31:38 05:00
Финиш: 00:33:18 00:01:40
Результат:00:33:18
Отметка - ОК
24.11.2019
Черпак Егор
Энергия
№ 71, SI-card № 4653786
Start: 11:29:42
Categories: МВыш
1 ( 31) 0:02:17 02:17
2 ( 58) 0:10:30 08:13
3 ( 33) 0:13:29 02:59
4 ( 56) 0:16:15 02:46
5 ( 34) 0:18:57 02:42
6 ( 38) 0:27:34 08:37
7 ( 40) 0:31:04 03:30
8 ( 39) 0:34:27 03:23
9 ( 44) 0:37:24 02:57
10 ( 45) 0:47:38 10:14
Финиш: 01:39:19 00:51:41
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 58 33 56 34
38 40 39 44 45
36 49 50 51 54
35 57 55
24.11.2019
Щецова Мария
Энергия
№ 70, SI-card № 4653769
Start: 11:20:25
Categories: ЖВыш
1 ( 31) 0:02:07 02:07
2 ( 58) 0:10:10 08:03
3 ( 33) 0:14:17 04:07
4 ( 56) 0:17:07 02:50
5 ( 34) 0:19:47 02:40
6 ( 38) 0:26:54 07:07
7 ( 40) 0:31:23 04:29
8 ( 39) 0:36:28 05:05
9 ( 44) 0:38:56 02:28
10 ( 45) 0:46:27 07:31
11 ( 36) 0:51:44 05:17
12 ( 49) 0:55:42 03:58
13 ( 50) 1:01:40 05:58
14 ( 51) 1:04:49 03:09
15 ( 54) 1:08:36 03:47
16 ( 35) 1:15:30 06:54
17 ( 57) 1:20:51 05:21
18 ( 55) 1:34:44 13:53
Финиш: 01:35:41 00:00:57
Результат:01:35:41
Отметка - ОК
24.11.2019
Бехер Матвей
Олимп
№ 692, SI-card № 6304711
Start: 11:26:04
Categories: МЧемп
1 ( 31) 0:05:12 05:12
2 ( 32) 0:15:32 10:20
3 ( 58) 0:25:38 10:05
4 ( 35) 0:36:55 11:17
5 ( 59) 0:39:27 02:31
6 ( 55) 0:49:00 09:33
Финиш: 00:50:05 00:01:04
Результат:00:50:05
Отметка - ОК
24.11.2019
Ванин Владимир
Олимп
№ 478, SI-card № 4509172
Start: 11:26:03
Categories: МЧемп
1 ( 31) 0:04:58 04:58
2 ( 32) 0:14:58 10:00
3 ( 58) 0:24:58 10:00
4 ( 35) 0:36:34 11:36
5 ( 59) 0:39:11 02:37
6 ( 55) 0:48:36 09:25
Финиш: 00:49:51 00:01:15
Результат:00:49:51
Отметка - ОК
24.11.2019
Журавлева Оксана
Олимп
№ 557, SI-card № 4653764
Start: 11:16:39
Categories: ЖПро
1 ( 31) 0:02:33 02:33
2 ( 32) 0:23:56 21:23
3 ( 58) 0:31:49 07:53
4 ( 33) 0:38:35 06:46
5 ( 37) 0:45:33 06:58
6 ( 50) 1:11:23 25:50
7 ( 51) 1:19:26 08:03
8 ( 57) 1:46:30 27:04
Финиш: 02:01:09 00:14:39
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 58 33 37
50 51 57 35 55
24.11.2019
Казахян Саша
Олимп
№ 669, SI-card № 6102294
Start: 11:26:00
Categories: МЧемп
1 ( 31) 0:04:51 04:51
2 ( 32) 0:15:43 10:52
3 ( 58) 0:25:59 10:15
4 ( 35) 0:36:58 10:59
- 35- 37:02
5 ( 59) 0:39:27 02:28
6 ( 55) 0:49:31 10:03
Финиш: 00:50:39 00:01:07
Результат:00:50:39
Отметка - ОК
24.11.2019
Колечкин Николай
Олимп
№ 644, SI-card № 1395010
Start: 11:33:26
Categories: МЭ
1 ( 31) 0:01:44 01:44
2 ( 32) 0:04:33 02:49
3 ( 37) 0:10:44 06:11
4 ( 34) 0:14:39 03:55
5 ( 56) 0:15:53 01:14
6 ( 33) 0:17:23 01:30
7 ( 38) 0:24:03 06:40
8 ( 40) 0:27:01 02:58
9 ( 41) 0:31:12 04:11
10 ( 42) 0:33:54 02:42
11 ( 43) 0:36:59 03:05
12 ( 44) 0:39:05 02:06
13 ( 45) 0:43:36 04:31
14 ( 46) 0:48:37 05:01
15 ( 47) 0:51:49 03:12
16 ( 48) 0:56:21 04:32
17 ( 49) 1:00:01 03:40
18 ( 50) 1:04:48 04:47
19 ( 51) 1:07:57 03:09
20 ( 52) 1:11:49 03:52
21 ( 53) 1:14:48 02:59
22 ( 54) 1:20:42 05:54
23 ( 57) 1:29:54 09:12
24 ( 55) 1:35:17 05:23
Финиш: 01:36:05 00:00:48
Результат:01:36:05
Отметка - ОК
24.11.2019
Колечкин Федор
Олимп
№ 312, SI-card № 4507756
Start: 11:22:12
Categories: МЧемп
1 ( 31) 0:07:56 07:56
2 ( 32) 0:19:02 11:06
3 ( 58) 0:29:06 10:04
4 ( 35) 0:43:18 14:12
5 ( 59) 0:46:58 03:40
6 ( 55) 0:55:51 08:53
Финиш: 00:58:27 00:02:36
Результат:00:58:27
Отметка - ОК
24.11.2019
Колечкина Лариса
Олимп
№ 269, SI-card № 2024894
Start: 11:05:02
Categories: ЖПро
1 ( 31) 0:03:14 03:14
2 ( 32) 0:09:18 06:04
3 ( 58) 0:15:26 06:08
4 ( 33) 0:19:58 04:32
5 ( 37) 0:25:09 05:11
6 ( 50) 0:31:47 06:38
7 ( 51) 0:38:13 06:26
8 ( 57) 0:52:26 14:13
9 ( 35) 0:57:33 05:07
10 ( 55) 1:03:59 06:26
Финиш: 01:05:12 00:01:13
Результат:01:05:12
Отметка - ОК
24.11.2019
Мартьянова Юлия
Олимп
№ 415, SI-card № 4507828
Start: 10:58:18
Categories: ЖПро
1 ( 31) 0:03:30 03:30
2 ( 32) 0:09:40 06:10
3 ( 58) 0:16:16 06:36
4 ( 33) 0:23:06 06:50
5 ( 37) 0:31:42 08:36
6 ( 50) 0:40:53 09:11
7 ( 51) 0:47:43 06:50
8 ( 57) 0:58:56 11:13
9 ( 35) 1:03:08 04:12
10 ( 55) 1:08:16 05:08
Финиш: 01:09:07 00:00:51
Результат:01:09:07
Отметка - ОК
24.11.2019
Мезенцева Виктория
Олимп
№ 508, SI-card № 6304748
Start: 11:18:11
Categories: ЖЧемп
1 ( 31) 0:05:00 05:00
2 ( 32) 0:14:41 09:41
3 ( 58) 0:23:06 08:24
4 ( 35) 0:34:15 11:09
5 ( 59) 0:35:46 01:30
6 ( 55) 0:44:33 08:47
Финиш: 00:45:43 00:01:09
Результат:00:45:43
Отметка - ОК
24.11.2019
Пазюрич Татьяна
Олимп
№ 422, SI-card № 1633818
Start: 11:24:04
Categories: ЖПро
1 ( 31) 0:02:46 02:46
2 ( 32) 0:08:59 06:13
3 ( 58) 0:14:18 05:19
4 ( 33) 0:22:13 07:55
5 ( 37) 0:28:45 06:32
6 ( 50) 0:33:19 04:34
7 ( 51) 0:40:01 06:42
8 ( 57) 0:48:07 08:06
9 ( 35) 0:55:22 07:15
10 ( 55) 1:00:20 04:58
Финиш: 01:01:26 00:01:06
Результат:01:01:26
Отметка - ОК
24.11.2019
Резанова Татьяна
Олимп
№ 434, SI-card № 4653774
Start: 11:16:58
