|
27 марта 2019
Игнатьева София
Сестрорецк
№ 1, SI-card № 223845
Start: 11:26:52
Categories: СРЕДНЯЯ
1 ( 31) 0:02:05 02:05 6:22/km
2 ( 32) 0:14:03 11:58 25:30/km
3 ( 33) 0:17:03 03:00 22:43/km
4 ( 34) 0:26:58 09:55 17:36/km
5 ( 39) 0:29:33 02:35 13:35/km
6 ( 40) 0:41:38 12:05 64:16/km
7 ( 41) 0:44:50 03:12 13:54/km
8 ( 42) 0:47:53 03:03 17:08/km
9 ( 43) 0:50:26 02:33 14:24/km
10 ( 44) 0:56:47 06:21 12:59/km
11 ( 45) 0:59:30 02:43 21:54/km
12 ( 47) 1:05:56 06:26 18:45/km
13 ( 50) 1:14:52 08:56 48:33/km
14 ( 51) 1:17:40 02:48 9:14/km
- 51- 17:40
Финиш: 01:29:19 00:11:39
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 33 34 39
40 41 42 43 44
45 47 50 51 52
90
27 марта 2019
Гусева Ирина
Сестрорецк
№ 2, SI-card № 4500932
Start: 11:38:56
Categories: СРЕДНЯЯ
1 ( 31) 0:02:59 02:59 9:07/km
- 31- 03:06
2 ( 32) 0:23:31 20:32 43:46/km
- 49- 27:07
- 44- 36:56
- 45- 42:38
- 46- 59:38
- 51- 19:28
Финиш: 01:45:48 01:22:17
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 33 34 39
40 41 42 43 44
45 47 50 51 52
90
27 марта 2019
Иванова Анастасия
Сестрорецк
№ 3, SI-card № 4500937
Start: 11:42:01
Categories: СВОДНАЯ
- 33- 12:27
- 33- 12:31
- 32- 22:11
- 49- 24:35
- 47- 30:54
- 46- 38:18
- 50- 47:00
- 51- 54:11
1 ( 31) 1:00:54 00:54 186:14/km
- 90- 06:05
Финиш: 01:06:31 00:05:37
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 33 34 35
36 37 38 39 40
41 42 43 44 45
47 46 48 49 50
51 52 90
27 марта 2019
Фурсов Матвей
Сестрорецк
№ 4, SI-card № 6102276
Start: 11:42:08
Categories: СВОДНАЯ
- 33- 12:23
- 32- 22:23
- 49- 25:13
- 47- 31:27
- 46- 38:46
- 50- 47:01
- 51- 54:28
1 ( 31) 1:01:26 01:26 187:52/km
Финиш: 01:06:50 00:05:24
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 33 34 35
36 37 38 39 40
41 42 43 44 45
47 46 48 49 50
51 52 90
27 марта 2019
Опельский Егор
Сестрорецк
№ 5, SI-card № 4500935
Start: 11:42:10
Categories: СВОДНАЯ
1 ( 31) 0:07:43 07:43 23:35/km
- 51- 17:36
- 50- 32:30
- 49- 43:48
2 ( 32) 0:49:50 42:07 89:48/km
3 ( 33) 0:57:43 07:53 59:43/km
- 52- 08:17
- 90- 11:13
Финиш: 01:11:55 00:14:12
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 33 34 35
36 37 38 39 40
41 42 43 44 45
47 46 48 49 50
51 52 90
27 марта 2019
Демидов Николай
Сестрорецк
№ 6, SI-card № 7211262
Start: 11:33:21
Categories: КОРОТКАЯ
1 ( 31) 0:05:48 05:48 17:44/km
2 ( 32) 0:13:16 07:28 15:55/km
3 ( 49) 0:17:20 04:04 35:21/km
4 ( 44) 0:23:34 06:14 17:24/km
5 ( 45) 0:28:10 04:36 37:05/km
6 ( 47) 0:37:42 09:32 27:47/km
7 ( 50) 0:41:31 03:49 20:44/km
8 ( 51) 0:47:40 06:09 20:17/km
9 ( 52) 1:00:49 13:09 31:09/km
10 ( 90) 1:02:07 01:18 7:44/km
Финиш: 01:02:24 00:00:17
Средняя скорость 21:31/км
Результат:01:02:24
Отметка - ОК
27 марта 2019
Карпенко Анастасия
Сестрорецк
№ 7, SI-card № 2040028
Start: 11:24:54
Categories: СРЕДНЯЯ
1 ( 31) 0:02:09 02:09 6:34/km
2 ( 32) 0:08:10 06:01 12:49/km
3 ( 33) 0:11:29 03:19 25:07/km
4 ( 34) 0:20:22 08:53 15:46/km
5 ( 39) 0:22:02 01:40 8:46/km
6 ( 40) 0:24:02 02:00 10:38/km
7 ( 41) 0:27:38 03:36 15:39/km
8 ( 42) 0:29:46 02:08 11:59/km
9 ( 43) 0:32:10 02:24 13:33/km
10 ( 44) 0:37:37 05:27 11:08/km
11 ( 45) 0:40:17 02:40 21:30/km
12 ( 47) 0:48:07 07:50 22:50/km
13 ( 50) 0:52:03 03:56 21:22/km
14 ( 51) 0:55:23 03:20 11:00/km
15 ( 52) 1:07:00 11:37 27:31/km
16 ( 90) 1:08:55 01:55 11:24/km
Финиш: 01:09:16 00:00:21
Средняя скорость 15:03/км
Результат:01:09:16
Отметка - ОК
27 марта 2019
Белогрудов Илья
Сестрорецк
№ 8, SI-card № 4500938
Start: 00:00:00
Categories: КОРОТКАЯ
1 ( 31) 1:32:23 32:23 2117:22/km
2 ( 32) 1:49:28 17:05 36:25/km
3 ( 49) 2:00:37 11:09 96:57/km
4 ( 44) 2:11:26 10:49 30:12/km
5 ( 45) 2:16:21 04:55 39:39/km
- 46- 27:35
- 50- 33:15
- 51- 39:59
- 52- 54:49
Финиш: 12:56:51 00:40:30
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 49 44 45
47 50 51 52 90
27 марта 2019
Малышева Александра
Сестрорецк
№ 9, SI-card № 2113963
Start: 11:23:41
Categories: СРЕДНЯЯ
1 ( 31) 0:02:27 02:27 7:29/km
2 ( 32) 0:12:02 09:35 20:26/km
3 ( 33) 0:16:18 04:16 32:19/km
4 ( 34) 0:25:46 09:28 16:48/km
5 ( 39) 0:28:03 02:17 12:01/km
6 ( 40) 0:30:20 02:17 12:08/km
7 ( 41) 0:37:06 06:46 29:25/km
8 ( 42) 0:39:11 02:05 11:42/km
9 ( 43) 0:42:10 02:59 16:51/km
10 ( 44) 0:49:32 07:22 15:03/km
11 ( 45) 0:52:29 02:57 23:47/km
12 ( 47) 1:02:40 10:11 29:41/km
13 ( 50) 1:07:49 05:09 27:59/km
14 ( 51) 1:11:41 03:52 12:45/km
15 ( 52) 1:20:12 08:31 20:10/km
16 ( 90) 1:21:58 01:46 10:30/km
Финиш: 01:22:26 00:00:28
Средняя скорость 313:04/км
Результат:24:00:09
Отметка - ОК
27 марта 2019
Матреничев Семен
Сестрорецк
№ 10, SI-card № 4851025
Start: 11:24:12
Categories: СРЕДНЯЯ
1 ( 31) 0:02:10 02:10 6:37/km
2 ( 32) 0:11:48 09:38 20:32/km
3 ( 33) 0:16:00 04:12 31:49/km
- 33- 16:03
4 ( 34) 0:25:30 09:30 16:52/km
5 ( 39) 0:27:20 01:50 9:38/km
6 ( 40) 0:30:08 02:48 14:53/km
7 ( 41) 0:43:00 12:52 55:56/km
8 ( 42) 0:45:31 02:31 14:08/km
9 ( 43) 0:48:12 02:41 15:09/km
10 ( 44) 0:57:40 09:28 19:21/km
11 ( 45) 1:00:31 02:51 22:59/km
12 ( 47) 1:06:16 05:45 16:45/km
13 ( 50) 1:08:40 02:24 13:02/km
14 ( 51) 1:12:03 03:23 11:09/km
15 ( 52) 1:20:09 08:06 19:11/km
16 ( 90) 1:21:28 01:19 7:50/km
Финиш: 01:21:46 00:00:18
Средняя скорость 17:46/км
Результат:01:21:46
Отметка - ОК
27 марта 2019
Трегубова Александра
Сестрорецк
№ 11, SI-card № 2040021
Start: 11:28:06
Categories: СРЕДНЯЯ
1 ( 31) 0:02:32 02:32 7:44/km
2 ( 32) 0:10:17 07:45 16:31/km
3 ( 33) 0:13:06 02:49 21:20/km
4 ( 34) 0:25:18 12:12 21:40/km
5 ( 39) 0:29:06 03:48 20:00/km
6 ( 40) 0:31:57 02:51 15:09/km
7 ( 41) 0:43:41 11:44 51:00/km
8 ( 42) 0:46:42 03:01 16:56/km
9 ( 43) 0:49:28 02:46 15:37/km
10 ( 44) 0:56:59 07:31 15:22/km
11 ( 45) 1:00:35 03:36 29:01/km
12 ( 47) 1:10:43 10:08 29:32/km
13 ( 50) 1:14:37 03:54 21:11/km
14 ( 51) 1:19:28 04:51 16:00/km
15 ( 52) 1:29:33 10:05 23:53/km
16 ( 90) 1:32:13 02:40 15:52/km
Финиш: 01:32:45 00:00:32
Средняя скорость 20:09/км
Результат:01:32:45
Отметка - ОК
27 марта 2019
Морозова Екатерина
Сестрорецк
№ 12, SI-card № 4500932
Start: 00:00:00
Categories: СВОДНАЯ
1 ( 31) 1:41:55 41:55 2146:32/km
- 31- 42:02
2 ( 32) 2:02:27 20:32 43:46/km
- 49- 06:03
- 44- 15:52
- 45- 21:34
- 46- 38:34
- 51- 58:24
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 33 34 35
36 37 38 39 40
41 42 43 44 45
47 46 48 49 50
51 52 90
27 марта 2019
Кузнецова Вероника
Сестрорецк
№ 13, SI-card № 1302209
Start: 11:31:36
Categories: КОРОТКАЯ
1 ( 31) 0:03:35 03:35 10:57/km
2 ( 32) 0:18:21 14:46 31:29/km
3 ( 49) 0:28:59 10:38 92:27/km
4 ( 44) 0:44:01 15:02 41:59/km
5 ( 45) 0:49:30 05:29 44:13/km
6 ( 47) 1:12:48 23:18 67:55/km
7 ( 50) 1:17:21 04:33 24:43/km
8 ( 51) 1:23:43 06:22 21:00/km
Финиш: 01:34:19 00:10:36
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 49 44 45
47 50 51 52 90
27 марта 2019
Кузнецова Анна
Сестрорецк
№ 14, SI-card № 1300665
Start: 11:31:35
Categories: КОРОТКАЯ
1 ( 31) 0:03:40 03:40 11:12/km
2 ( 32) 0:18:09 14:29 30:52/km
3 ( 49) 0:29:14 11:05 96:22/km
4 ( 44) 0:43:59 14:45 41:12/km
5 ( 45) 0:50:06 06:07 49:19/km
Финиш: 01:34:19 00:44:13
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 49 44 45
47 50 51 52 90
27 марта 2019
Алексеев Илья
Сестрорецк
№ 15, SI-card № 2040024
Start: 11:31:09
Categories: КОРОТКАЯ
1 ( 31) 0:04:08 04:08 12:38/km
2 ( 32) 0:18:45 14:37 31:09/km
3 ( 49) 0:27:25 08:40 75:21/km
4 ( 44) 0:35:34 08:09 22:45/km
5 ( 45) 0:39:16 03:42 29:50/km
6 ( 47) 0:48:49 09:33 27:50/km
7 ( 50) 0:52:01 03:12 17:23/km
8 ( 51) 0:58:04 06:03 19:58/km
9 ( 52) 1:13:38 15:34 36:53/km
10 ( 90) 1:17:06 03:28 20:38/km
Финиш: 01:17:23 00:00:17
Средняя скорость 26:41/км
Результат:01:17:23
Отметка - ОК
27 марта 2019
Тишкин Артем
Сестрорецк
№ 16, SI-card № 4851062
Start: 11:32:59
Categories: СРЕДНЯЯ
1 ( 31) 0:06:12 06:12 18:57/km
2 ( 32) 0:17:26 11:14 23:57/km
3 ( 33) 0:21:18 03:52 29:17/km
4 ( 34) 0:34:57 13:39 24:14/km
5 ( 39) 0:38:12 03:15 17:06/km
6 ( 40) 0:41:58 03:46 20:02/km
Финиш: 01:15:37 00:33:39
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 33 34 39
40 41 42 43 44
45 47 50 51 52
90
27 марта 2019
Камышев Даниил
Сестрорецк
№ 17, SI-card № 2040026
Start: 11:42:46
Categories: СРЕДНЯЯ
1 ( 31) 0:06:42 06:42 20:29/km
2 ( 32) 0:19:16 12:34 26:47/km
- 49- 23:14
- 44- 32:33
- 45- 38:46
- 47- 02:16
Финиш: 01:23:07 01:03:51
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 33 34 39
40 41 42 43 44
45 47 50 51 52
90
27 марта 2019
Марченко Евгений
Сестрорецк
№ 18, SI-card № 4850351
Start: 11:37:48
Categories: СРЕДНЯЯ
1 ( 31) 0:02:07 02:07 6:28/km
2 ( 32) 0:08:46 06:39 14:10/km
3 ( 33) 0:16:14 07:28 56:33/km
4 ( 34) 0:30:40 14:26 25:38/km
5 ( 39) 0:32:54 02:14 11:45/km
6 ( 40) 0:35:31 02:37 13:55/km
7 ( 41) 0:41:04 05:33 24:07/km
8 ( 42) 0:43:33 02:29 13:57/km
9 ( 43) 0:48:05 04:32 25:36/km
10 ( 44) 0:57:50 09:45 19:56/km
11 ( 45) 1:01:13 03:23 27:17/km
12 ( 47) 1:12:22 11:09 32:30/km
- 51- 39:07
Финиш: 01:48:34 00:36:12
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 33 34 39
40 41 42 43 44
45 47 50 51 52
90
27 марта 2019
Леонтьев Виктор
Сестрорецк
№ 19, SI-card № 4850349
Start: 11:27:45
Categories: СРЕДНЯЯ
1 ( 31) 0:04:44 04:44 14:28/km
2 ( 32) 0:22:41 17:57 38:16/km
- 49- 33:49
- 44- 41:03
- 45- 46:37
- 47- 58:54
- 50- 04:17
- 51- 11:55
- 52- 26:26
- 90- 29:05
Финиш: 01:29:48 01:07:07
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 33 34 39
40 41 42 43 44
45 47 50 51 52
90
27 марта 2019
Мирошник Влад
Сестрорецк
№ 20, SI-card № 4503668
Start: 11:29:00
Categories: СРЕДНЯЯ
1 ( 31) 0:03:05 03:05 9:25/km
2 ( 32) 0:12:05 09:00 19:11/km
3 ( 33) 0:15:33 03:28 26:15/km
4 ( 34) 0:26:49 11:16 20:00/km
5 ( 39) 0:30:02 03:13 16:55/km
6 ( 40) 0:33:07 03:05 16:24/km
7 ( 41) 0:37:59 04:52 21:09/km
8 ( 42) 0:40:36 02:37 14:42/km
9 ( 43) 0:43:26 02:50 16:00/km
10 ( 44) 0:52:22 08:56 18:16/km
11 ( 45) 0:55:32 03:10 25:32/km
12 ( 47) 1:01:32 06:00 17:29/km
13 ( 50) 1:03:53 02:21 12:46/km
14 ( 51) 1:07:17 03:24 11:13/km
15 ( 52) 1:15:26 08:09 19:18/km
16 ( 90) 1:16:45 01:19 7:50/km
Финиш: 01:17:05 00:00:20
Средняя скорость 16:45/км
Результат:01:17:05
Отметка - ОК
27 марта 2019
Шаврин Радимир
Сестрорецк
№ 21, SI-card № 2040025
Start: 11:28:52
Categories: СРЕДНЯЯ
1 ( 31) 0:02:14 02:14 6:49/km
2 ( 32) 0:08:21 06:07 13:02/km
3 ( 33) 0:11:24 03:03 23:06/km
4 ( 34) 0:20:52 09:28 16:48/km
5 ( 39) 0:22:43 01:51 9:44/km
6 ( 40) 0:25:30 02:47 14:48/km
7 ( 41) 0:38:13 12:43 55:17/km
8 ( 42) 0:40:52 02:39 14:53/km
9 ( 43) 0:43:25 02:33 14:24/km
10 ( 44) 0:52:25 09:00 18:24/km
11 ( 45) 0:55:39 03:14 26:04/km
12 ( 47) 1:01:39 06:00 17:29/km
13 ( 50) 1:03:58 02:19 12:35/km
14 ( 51) 1:07:02 03:04 10:07/km
15 ( 52) 1:15:28 08:26 19:59/km
16 ( 90) 1:16:50 01:22 8:08/km
Финиш: 01:17:09 00:00:19
Средняя скорость 16:46/км
Результат:01:17:09
Отметка - ОК
27 марта 2019
Антонов Роман
Сестрорецк
№ 22, SI-card № 4850208
Start: 11:37:39
Categories: СРЕДНЯЯ
1 ( 31) 0:02:15 02:15 6:52/km
2 ( 32) 0:11:42 09:27 20:08/km
3 ( 33) 0:16:35 04:53 36:59/km
- 33- 16:40
4 ( 34) 0:29:57 13:22 23:44/km
5 ( 39) 0:32:52 02:55 15:21/km
6 ( 40) 0:36:55 04:03 21:32/km
7 ( 41) 0:43:42 06:47 29:29/km
8 ( 42) 0:49:11 05:29 30:48/km
9 ( 43) 0:53:37 04:26 25:02/km
Финиш: 01:18:05 00:24:28
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 33 34 39
40 41 42 43 44
45 47 50 51 52
90
27 марта 2019
Ганжа Степан
Сестрорецк
№ 23, SI-card № 4851013
Start: 11:33:00
Categories: СРЕДНЯЯ
1 ( 31) 0:06:14 06:14 19:03/km
2 ( 32) 0:17:21 11:07 23:42/km
3 ( 33) 0:20:59 03:38 27:31/km
4 ( 34) 0:34:28 13:29 23:56/km
5 ( 39) 0:37:36 03:08 16:29/km
6 ( 40) 0:41:30 03:54 20:44/km
7 ( 41) 0:48:27 06:57 30:13/km
8 ( 42) 0:53:35 05:08 28:50/km
9 ( 43) 0:58:13 04:38 26:10/km
Финиш: 01:22:30 00:24:17
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 33 34 39
40 41 42 43 44
45 47 50 51 52
90
27 марта 2019
Матвеев Роман
Сестрорецк
№ 24, SI-card № 4500934
Start: 11:31:16
Categories: СРЕДНЯЯ
1 ( 31) 0:04:03 04:03 12:23/km
2 ( 32) 0:19:03 15:00 31:58/km
- 49- 30:09
- 44- 40:16
- 45- 45:09
- 46- 56:43
- 50- 02:08
- 51- 08:55
Финиш: 01:21:19 01:02:16
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 33 34 39
40 41 42 43 44
45 47 50 51 52
90
27 марта 2019
Сапелов Алексей
Сестрорецк
№ 25, SI-card № 2040022
Start: 11:25:17
Categories: СРЕДНЯЯ
1 ( 31) 0:04:20 04:20 13:15/km
2 ( 32) 0:12:09 07:49 16:40/km
3 ( 33) 0:15:02 02:53 21:50/km
4 ( 34) 0:24:35 09:33 16:57/km
5 ( 39) 0:26:55 02:20 12:16/km
6 ( 40) 0:30:18 03:23 17:59/km
7 ( 41) 0:36:50 06:32 28:24/km
8 ( 42) 0:39:47 02:57 16:34/km
9 ( 43) 0:42:43 02:56 16:34/km
10 ( 44) 0:50:29 07:46 15:52/km
11 ( 45) 0:55:12 04:43 38:02/km
- 46- 04:23
12 ( 47) 1:07:09 11:57 34:50/km
13 ( 50) 1:20:17 13:08 71:22/km
14 ( 51) 1:24:49 04:32 14:57/km
15 ( 52) 1:32:40 07:51 18:36/km
16 ( 90) 1:34:07 01:27 8:37/km
Финиш: 01:34:29 00:00:22
Средняя скорость 20:32/км
Результат:01:34:29
Отметка - ОК
27 марта 2019
Сапелова Ксения
Сестрорецк
№ 26, SI-card № 2040027
Start: 11:26:26
Categories: СРЕДНЯЯ
1 ( 31) 0:02:19 02:19 7:05/km
2 ( 32) 0:14:59 12:40 27:00/km
3 ( 33) 0:17:57 02:58 22:28/km
4 ( 34) 0:27:18 09:21 16:36/km
5 ( 39) 0:29:40 02:22 12:27/km
6 ( 40) 0:42:02 12:22 65:46/km
7 ( 41) 0:45:04 03:02 13:11/km
8 ( 42) 0:48:15 03:11 17:53/km
9 ( 43) 0:51:03 02:48 15:49/km
10 ( 44) 0:57:12 06:09 12:34/km
11 ( 45) 0:59:55 02:43 21:54/km
- 46- 06:52
- 50- 15:06
- 51- 19:48
- 52- 29:11
- 90- 31:48
Финиш: 01:32:04 00:32:09
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 33 34 39
40 41 42 43 44
45 47 50 51 52
90
27 марта 2019
Биленкина Анастасия
Сестрорецк
№ 27, SI-card № 4500930
Start: 11:42:16
Categories: СВОДНАЯ
1 ( 31) 0:07:33 07:33 23:05/km
- 51- 17:28
- 50- 32:19
- 49- 43:48
2 ( 32) 0:49:50 42:17 90:09/km
3 ( 33) 0:57:51 08:01 60:43/km
- 52- 08:02
- 90- 11:00
Финиш: 01:11:42 00:13:51
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 33 34 35
36 37 38 39 40
41 42 43 44 45
47 46 48 49 50
51 52 90
27 марта 2019
Бузовкина Дарья
Лыткарино-К2
№ 30, SI-card № 2120802
Start: 11:17:30
Categories: КОРОТКАЯ
1 ( 31) 0:03:12 03:12 9:47/km
2 ( 32) 0:12:38 09:26 20:06/km
3 ( 49) 0:16:23 03:45 32:36/km
4 ( 44) 0:24:43 08:20 23:16/km
5 ( 45) 0:29:27 04:44 38:10/km
- 46- 43:56
- 50- 48:57
- 51- 56:47
- 52- 08:46
- 90- 11:09
Финиш: 01:11:27 00:42:00
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 49 44 45
47 50 51 52 90
27 марта 2019
Довыдов Егор
Лыткарино-К2
№ 31, SI-card № 2101011
Start: 11:16:40
Categories: КОРОТКАЯ
1 ( 31) 0:02:23 02:23 7:17/km
2 ( 32) 0:10:18 07:55 16:52/km
3 ( 49) 0:12:31 02:13 19:16/km
4 ( 44) 0:19:50 07:19 20:26/km
5 ( 45) 0:23:51 04:01 32:23/km
- 46- 37:26
- 50- 40:03
- 51- 43:26
- 52- 51:02
- 90- 52:35
Финиш: 00:52:51 00:29:00
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 49 44 45
47 50 51 52 90
27 марта 2019
Котов Егор
Лыткарино-К2
№ 32, SI-card № 2120759
Start: 11:18:00
Categories: КОРОТКАЯ
1 ( 31) 0:02:32 02:32 7:44/km
- 31- 02:41
2 ( 32) 0:11:45 09:13 19:39/km
3 ( 49) 0:15:45 04:00 34:46/km
4 ( 44) 0:24:07 08:22 23:22/km
5 ( 45) 0:28:45 04:38 37:21/km
- 46- 43:06
- 50- 48:19
- 51- 56:02
- 52- 08:28
- 90- 10:37
Финиш: 01:10:56 00:42:11
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 49 44 45
47 50 51 52 90
27 марта 2019
Котов Олег
Лыткарино-К2
№ 33, SI-card № 2120758
Start: 11:18:04
Categories: КОРОТКАЯ
1 ( 31) 0:02:54 02:54 8:52/km
- 31- 02:56
2 ( 32) 0:11:59 09:05 19:22/km
3 ( 49) 0:16:09 04:10 36:13/km
4 ( 44) 0:24:05 07:56 22:09/km
5 ( 45) 0:28:38 04:33 36:41/km
- 46- 43:15
- 50- 48:42
- 51- 56:35
- 52- 08:49
- 90- 11:52
Финиш: 01:12:17 00:43:39
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 49 44 45
47 50 51 52 90
27 марта 2019
Морщинина Олена
Лыткарино-К2
№ 34, SI-card № 2120753
Start: 11:18:03
Categories: КОРОТКАЯ
1 ( 31) 0:02:45 02:45 8:24/km
2 ( 32) 0:11:59 09:14 19:41/km
3 ( 49) 0:15:57 03:58 34:29/km
4 ( 44) 0:24:21 08:24 23:27/km
5 ( 45) 0:29:06 04:45 38:18/km
- 46- 42:56
- 50- 48:22
- 51- 56:20
- 52- 08:19
- 90- 11:45
Финиш: 01:12:11 00:43:05
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 49 44 45
47 50 51 52 90
27 марта 2019
Музаффарова Анна
Лыткарино-К2
№ 35, SI-card № 2120756
Start: 11:18:01
Categories: КОРОТКАЯ
1 ( 31) 0:02:32 02:32 7:44/km
2 ( 32) 0:11:51 09:19 19:51/km
3 ( 49) 0:15:53 04:02 35:04/km
4 ( 44) 0:24:14 08:21 23:19/km
5 ( 45) 0:28:49 04:35 36:57/km
- 46- 42:41
- 50- 48:20
- 51- 56:13
- 52- 08:12
- 90- 10:40
Финиш: 01:10:58 00:42:09
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 49 44 45
47 50 51 52 90
27 марта 2019
Юрочев Владислав
№ 38, SI-card № 2120757
Start: 11:18:00
Categories: КОРОТКАЯ
1 ( 31) 0:03:50 03:50 11:43/km
2 ( 32) 0:35:11 31:21 66:50/km
3 ( 49) 0:44:55 09:44 84:38/km
4 ( 44) 0:58:55 14:00 39:06/km
5 ( 45) 1:08:31 09:36 77:25/km
6 ( 47) 1:26:05 17:34 51:12/km
7 ( 50) 1:32:41 06:36 35:52/km
8 ( 51) 1:52:22 19:41 64:57/km
Финиш: 02:21:08 00:28:46
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 49 44 45
47 50 51 52 90
27 марта 2019
Третьеков Темофей
№ 39, SI-card № 2107656
Start: 11:16:42
Categories: КОРОТКАЯ
1 ( 31) 0:02:20 02:20 7:08/km
2 ( 32) 0:10:16 07:56 16:54/km
3 ( 49) 0:12:24 02:08 18:33/km
4 ( 44) 0:19:46 07:22 20:34/km
5 ( 45) 0:23:47 04:01 32:23/km
- 46- 37:21
- 50- 40:07
- 51- 43:20
- 52- 50:52
- 90- 52:28
Финиш: 00:52:44 00:28:57
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 49 44 45
47 50 51 52 90
27 марта 2019
Темников Леонид
№ 40, SI-card № 2101008
Start: 11:18:07
Categories: КОРОТКАЯ
1 ( 31) 0:02:23 02:23 7:17/km
2 ( 32) 0:11:37 09:14 19:41/km
3 ( 49) 0:15:34 03:57 34:20/km
4 ( 44) 0:23:50 08:16 23:05/km
5 ( 45) 0:28:33 04:43 38:02/km
- 46- 42:21
- 50- 48:04
- 51- 55:44
- 52- 08:03
- 90- 10:26
Финиш: 01:10:46 00:42:13
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 49 44 45
47 50 51 52 90
27 марта 2019
Морозова Екатерина
№ 48, SI-card № 6304409
Start: 11:45:49
Categories: КОРОТКАЯ
1 ( 31) 0:02:47 02:47 8:30/km
2 ( 32) 0:16:12 13:25 28:36/km
3 ( 49) 0:20:42 04:30 39:07/km
4 ( 44) 0:30:28 09:46 27:16/km
5 ( 45) 0:37:21 06:53 55:30/km
- 46- 48:50
- 50- 56:03
- 51- 04:05
- 52- 23:35
- 90- 30:07
Финиш: 01:30:36 00:53:15
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 49 44 45
47 50 51 52 90
27 марта 2019
Акбашева Майя
№ 66, SI-card № 4626686
Start: 11:25:20
Categories: СРЕДНЯЯ
1 ( 31) 0:02:42 02:42 8:15/km
2 ( 32) 0:13:11 10:29 22:21/km
3 ( 33) 0:15:31 02:20 17:40/km
4 ( 34) 0:27:34 12:03 21:24/km
5 ( 39) 0:31:09 03:35 18:51/km
6 ( 40) 0:35:20 04:11 22:15/km
7 ( 41) 0:41:48 06:28 28:06/km
8 ( 42) 0:44:57 03:09 17:41/km
9 ( 43) 0:48:24 03:27 19:29/km
10 ( 44) 0:57:54 09:30 19:25/km
11 ( 45) 1:01:15 03:21 27:00/km
12 ( 47) 1:11:21 10:06 29:26/km
13 ( 50) 1:16:36 05:15 28:31/km
14 ( 51) 1:19:48 03:12 10:33/km
15 ( 52) 1:39:58 20:10 47:47/km
16 ( 90) 1:42:32 02:34 15:16/km
Финиш: 01:42:49 00:00:17
Средняя скорость 313:16/км
Результат:24:01:06
Отметка - ОК
27 марта 2019
Журавлев Михаил
№ 86, SI-card № 4626681
Start: 11:22:16
Categories: СРЕДНЯЯ
1 ( 31) 0:03:22 03:22 10:17/km
2 ( 32) 0:26:18 22:56 48:53/km
3 ( 33) 0:30:13 03:55 29:40/km
4 ( 34) 0:46:10 15:57 28:19/km
5 ( 39) 0:48:59 02:49 14:49/km
6 ( 40) 0:52:54 03:55 20:50/km
7 ( 41) 0:58:02 05:08 22:19/km
8 ( 42) 1:01:13 03:11 17:53/km
9 ( 43) 1:04:33 03:20 18:49/km
10 ( 44) 1:14:31 09:58 20:22/km
11 ( 45) 1:19:15 04:44 38:10/km
- 46- 34:24
- 50- 40:25
- 51- 47:29
- 52- 20:53
- 90- 22:39
Финиш: 02:22:59 01:03:44
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 33 34 39
40 41 42 43 44
45 47 50 51 52
90
27 марта 2019
Иванов Данил
№ 93, SI-card № 8655746
Start: 11:19:46
Categories: БОЛЬШАЯ
1 ( 31) 0:01:49 01:49 5:33/km
2 ( 32) 0:06:12 04:23 9:20/km
3 ( 33) 0:08:57 02:45 20:50/km
4 ( 34) 0:15:48 06:51 12:10/km
5 ( 35) 0:21:25 05:37 12:07/km
6 ( 36) 0:22:22 00:57 9:35/km
7 ( 37) 0:24:01 01:39 10:55/km
8 ( 38) 0:25:32 01:31 15:19/km
9 ( 39) 0:29:00 03:28 10:19/km
10 ( 40) 0:31:45 02:45 14:37/km
11 ( 41) 0:34:37 02:52 12:27/km
12 ( 42) 0:36:04 01:27 8:08/km
13 ( 43) 0:37:50 01:46 9:58/km
14 ( 44) 0:42:06 04:16 8:43/km
15 ( 45) 0:44:06 02:00 16:07/km
