КУБОК РОССИИ
по спортивному ориентированию
Фестиваль спортивного ориентирования
Кросс-многодневный. Финал
03.04.2024.
г. Владикавказ
OPEN
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Зноев Георгий 2015 504 IIIю Республика Карелия 00:29:48 00:35:26 01:05:14 1
2 Йордан Амели 2016 503 Республика Карелия 00:35:22 00:40:28 01:15:50 2
3 Морозов Вячеслав 2009 507 IIIю Ставропольский край 00:39:31 00:37:17 01:16:48 3
4 Тремпольцев Никита 2014 508 Москва 00:32:13 00:55:12 01:27:25 4
5 Горбунова Екатерина 2015 509 Вологодская обл. 00:33:17 01:08:14 01:41:31 5
6 Аристов Владимир 1949 502 Волгоградская обл. 01:12:01 00:38:00 01:50:01 6
7 Долин Егор 2015 505 Ростовская обл. 00:25:32 СНЯТ
8 Раев Денис 2017 506 Республика Дагестан 01:05:31 Н.СТАРТ
9 Евтушенко Ангелина 2014 501 Ставропольский край Н.СТАРТ Н.СТАРТ
Ж12
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Лахманова Екатерина 2013 406 Iю Ставропольский край 00:17:39 00:17:08 00:34:47 1
2 Медведкова Полина 2013 407 Iю Тульская обл. 00:16:16 00:21:29 00:37:45 2
3 Йордан Айна Айваровна 2012 402 I Республика Карелия 00:19:20 00:20:00 00:39:20 3
4 Мазурова Софья 2012 404 III Тульская обл. 00:19:28 00:21:04 00:40:32 4
5 Зайчук Александра 2013 403 IIю Ставропольский край 00:21:43 00:35:09 00:56:52 5
6 Гетт Мирослава 2013 405 Iю Республика Хакасия 00:36:20 00:25:28 01:01:48 6
7 Зайчук Полина 2013 401 IIIю Ставропольский край 01:11:06 00:30:18 01:41:24 7
Ж14
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Абрамекова Мария 2010 422 I Волгоградская обл. 00:28:43 00:24:54 00:53:37 1
2 Леонидова Злата 2011 419 Iю Ставропольский край 00:32:53 00:24:00 00:56:53 2
3 Эм Алиса 2010 421 II Ставропольский край 00:33:44 00:31:29 01:05:13 3
4 Юн Юлия 2011 420 Iю Ростовская обл. 01:01:24 00:37:07 01:38:31 4
5 Заборская Дарья 2010 423 Iю Ставропольский край СНЯТ 00:43:49
Ж16
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Новикова Мария 2008 215 КМС Белгородская обл. 00:44:09 00:34:25 01:18:34 1
2 Денисова Валерия 2009 217 I Ставропольский край 00:41:55 00:37:41 01:19:36 2
3 Примчук Ульяна 2008 214 I Ставропольский край 00:41:29 00:39:03 01:20:32 3
4 Цветкова Маргарита 2009 218 I Ленинградская обл. 00:41:41 00:43:29 01:25:10 4
5 Парчук Александра 2008 219 I Тульская обл. 00:53:51 00:41:47 01:35:38 5
6 Сопина Алина 2009 211 II Ставропольский край 01:12:13 00:57:11 02:09:24 6
7 Бондаренко Полина 2008 213 I Ставропольский край 01:11:44 00:59:07 02:10:51 7
8 Илькив Кира 2009 216 II Тульская обл. 01:04:26 01:21:09 02:25:35 8
9 Карчевская Нина 2009 220 I Москва Н.СТАРТ 00:53:47
10 Ляховченко Дарья 2008 212 I Ростовская обл. СНЯТ Н.СТАРТ
Ж18
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Сырых Александра 2006 302 I Ставропольский край 00:53:07 00:49:34 01:42:41 1
2 Семибратова Маргарита 2007 301 II Воронежская обл. 00:54:16 00:51:43 01:45:59 2
Ж35
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Кечкина Мария 1986 342 МСМК Пермский край 00:39:38 00:37:15 01:16:53 1
2 Филатова Елена 1982 340 МС Белгородская обл. 00:40:09 00:38:22 01:18:31 2
3 Георгиева Маргарита 1981 339 МС Воронежская обл. 00:41:10 00:39:44 01:20:54 3
4 Халикова Лилия 1980 338 Респ. Башкортостан 00:44:17 00:37:44 01:22:01 4
5 Шавкун Елена 1986 341 Ставропольский край 00:53:51 00:47:59 01:41:50 5
6 Йордан Анна 1984 336 КМС Республика Карелия 01:01:31 01:01:34 02:03:05 6
7 Тютюнова Ирина 1982 337 Тамбовская обл. 01:25:54 01:35:09 03:01:03 7
8 Пшеничникова Антонина 1981 343 Северная Осетия Н.СТАРТ Н.СТАРТ
9 Брачёва Ольга 1989 344 I Ставропольский край Н.СТАРТ Н.СТАРТ
Ж45
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Тремпольцева Ирина 1977 227 Москва 00:43:53 00:36:34 01:20:27 1
2 Абраменкова Светлана 1979 229 КМС Волгоградская обл. 00:44:25 00:39:09 01:23:34 2
3 Лябзина Татьяна 1972 228 Красноярский край 00:45:40 00:43:46 01:29:26 3
4 Лисица Светлана 1974 226 I Липецкая обл. 00:45:28 00:46:18 01:31:46 4
5 Рахманина Наталья 1971 230 I Тульская обл. 01:16:34 01:05:28 02:22:02 5
6 Тройных Татьяна 1979 225 II Воронежская обл. Н.СТАРТ Н.СТАРТ
Ж55
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Хижняк Тамара 1968 446 II Москва 00:45:30 00:41:00 01:26:30 1
2 Волошина Ольга 1968 449 КМС Курская обл. 00:47:11 00:43:34 01:30:45 2
3 Девятова Любовь 1960 442 Краснодарский край 00:55:26 00:42:45 01:38:11 3
4 Попкова Светлана 1964 441 II Калининградская обл. 00:50:59 00:55:32 01:46:31 4
5 Большунова Татьяна 1963 452 Воронежская обл. 00:53:54 00:54:52 01:48:46 5
6 Шишелова Татьяна 1961 445 Москва 00:58:43 00:51:44 01:50:27 6
7 Колечкина Лариса 1963 447 II Ставропольский край 01:01:43 00:57:18 01:59:01 7
8 Мовко Марина 1960 444 Калининградская обл. 01:03:06 00:56:56 02:00:02 8
9 Яковлева Татьяна 1965 443 II Ставропольский край 01:07:35 00:53:27 02:01:02 9
10 Зайцева Анжела 1969 450 Ставропольский край 00:51:43 01:15:43 02:07:26 10
11 Мирошниченко Елена 1959 448 Калининградская обл. 01:01:29 01:07:39 02:09:08 11
12 Геншафт Ольга 1959 451 Саратовская обл. 01:59:14 01:27:38 03:26:52 12
13 Гончаренко Наталья 1965 440 II Москва Н.СТАРТ 01:24:43
14 Гуриева Марина 1961 454 Ростовская обл. Н.СТАРТ СНЯТ
15 Бикоева Валентина 1965 453 Северная Осетия Н.СТАРТ Н.СТАРТ
Ж65
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Маковкина Валентина 1952 311 I Ставропольский край 00:46:59 00:41:09 01:28:08 1
2 Казанцева Алина 1952 307 Московская обл. 00:46:46 00:45:40 01:32:26 2
3 Шевченко Taтьяна 1950 306 Санкт-Петербург 00:48:00 00:47:56 01:35:56 3
4 Старостина Надежда 1959 303 Москва 00:51:34 00:44:35 01:36:09 4
5 Покотило Ольга 1955 313 II Москва 00:54:17 00:45:28 01:39:45 5
6 Соловьёва Елена 1958 312 Калининградская обл. 01:01:53 00:58:45 02:00:38 6
7 Чудакова Ольга 1953 309 Московская обл. 01:01:56 00:59:34 02:01:30 7
8 Колесникова Вера 1958 305 Саратовская обл. 01:09:25 01:05:59 02:15:24 8
9 Рыженкова Валентина 1951 304 Саратовская обл. 01:12:24 01:10:31 02:22:55 9
10 Бахмурова Людмила 1948 308 Саратовская обл. 01:38:43 00:49:59 02:28:42 10
11 Лазарева Наталья 1955 310 Калининградская обл. 01:10:07 СНЯТ
ЖВ
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Руденко Марина 1992 244 МС Ростовская обл. 00:44:04 00:39:09 01:23:13 1
2 Раева Александра 1991 246 III Республика Дагестан 00:54:50 00:39:41 01:34:31 2
3 Райкова Дарья 1999 243 I Воронежская обл. 01:21:37 00:53:51 02:15:28 3
4 Фишина Сабина 1990 247 Московская обл. 01:33:26 01:05:58 02:39:24 4
5 Маляренко Мария 1991 245 II Тульская обл. Н.СТАРТ Н.СТАРТ
ЖЕНЩИНЫ
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Шмайлова Ольга 2005 142 МС Санкт-Петербург 00:38:44 00:38:55 01:17:39 1
2 Ефимова Наталья 1983 138 МСМК Московская обл. 00:41:11 00:42:10 01:23:21 2
3 Лазарева Ирина 2000 143 МС Воронежская обл. 00:39:56 00:43:49 01:23:45 3
4 Дворянская Анна 1997 139 МС Самарская обл. 00:40:08 00:44:08 01:24:16 4
5 Войтова Александра 1991 131 МС Воронежская обл. 00:41:53 00:44:43 01:26:36 5
6 Кустова Мария 2005 141 МС Воронежская обл. 00:43:24 00:43:40 01:27:04 6
7 Пензина Ксения 1998 132 МС Нижегородская обл. 00:43:59 00:44:38 01:28:37 7
8 Орлова Надежда 1988 135 МС Тульская обл. 00:45:57 00:43:50 01:29:47 8
9 Якушева Юлия 1990 102 МС Смоленская обл. 00:45:46 00:44:52 01:30:38 9
10 Лахманова Татьяна 1987 128 МС Санкт-Петербург 00:45:26 00:45:36 01:31:02 10
11 Державина Анна 1990 134 МС Воронежская обл. 00:46:43 00:47:35 01:34:18 11
12 Сомова Инна 1984 111 МС Краснодарский край 00:48:07 00:47:22 01:35:29 12
13 Автющенко Татьяна 1986 106 МС Ростовская обл. 00:50:26 00:46:04 01:36:30 13
14 Сафронова Анна 2001 136 МС Тульская обл. 00:47:17 00:49:18 01:36:35 14
15 Холомянская Мария 1997 130 МС Иркутская обл. 00:44:35 00:52:07 01:36:42 15
16 Белякова Анастасия 2004 103 МС Тамбовская обл. 00:52:47 00:45:23 01:38:10 16
17 Бугаенко Анастасия 2001 107 МС Хабаровский край 00:48:05 00:50:58 01:39:03 17
18 Морозова Анна 1996 112 МС Республика Крым 00:55:40 00:43:25 01:39:05 18
19 Дансарунова Дарья 1998 133 МС Красноярский край 00:52:23 00:46:43 01:39:06 19
20 Чуева Анастасия 1998 109 МС Ленинградская обл. 00:51:27 00:48:06 01:39:33 20
21 Гетт Елена 1988 122 МС Республика Хакасия 00:50:57 00:51:11 01:42:08 21
22 Кононова Екатерина 1979 118 МС Санкт-Петербург 00:51:26 00:52:27 01:43:53 22
23 Калинина Лилия 1998 110 МС Воронежская обл. 00:55:45 00:51:46 01:47:31 23
24 Мурзина Анастасия 1996 101 МС Санкт-Петербург 00:54:36 00:53:27 01:48:03 24
25 Репенко Диана 2001 105 МС Москва 00:50:21 00:58:17 01:48:38 25
26 Кулешова Александра 1998 129 МС Москва 00:56:07 00:54:22 01:50:29 26
27 Плясовская Дарья 2002 117 КМС Красноярский край 00:54:26 00:58:05 01:52:31 27
28 Иванова Дарья 1995 115 МС Республика Хакасия 00:56:24 01:00:51 01:57:15 28
29 Котельникова Светлана 1988 125 КМС Республика Хакасия 00:56:56 01:02:48 01:59:44 29
30 Купрацевич Лариса 2005 127 КМС Хабаровский край 00:58:08 01:02:38 02:00:46 30
31 Курочкина Юлия 2004 124 КМС Санкт-Петербург 01:03:49 00:57:15 02:01:04 31
32 Лапикус Ирина 1985 116 МС Свердловская обл. 00:53:45 01:08:02 02:01:47 32
33 Горелова Елена 1995 126 МС Ставропольский край 00:56:03 01:07:48 02:03:51 33
34 Климочкина Софья 2005 120 КМС Санкт-Петербург 01:01:35 01:04:03 02:05:38 34
35 Волкова Александра 1993 114 КМС Томская обл. 01:01:25 01:07:51 02:09:16 35
36 Корягина Евгения 2002 104 МС Приморский край 01:08:28 01:15:34 02:24:02 36
37 Карчевская Анастасия 2004 108 КМС Москва 01:16:03 01:17:17 02:33:20 37
38 Лябзина Александра 2000 119 МС Красноярский край 01:19:44 01:15:39 02:35:23 38
39 Новикова Юлия 1980 140 МСМК Новгородская обл. 00:37:52 СНЯТ
40 Григорьева Анастасия 1999 137 МС Белгородская обл. 00:49:32 СНЯТ
41 Рахманина Елена 2000 113 МС Тульская обл. СНЯТ 01:07:27
42 Залуцкая Людмила 2003 121 МС Красноярский край 01:01:35 Н.СТАРТ
43 Зырянова Оксана 2001 123 МС Красноярский край 01:08:19 Н.СТАРТ
М12
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Георгиев Георгий 2013 413 Iю Воронежская обл. 00:17:40 00:15:56 00:33:36 1
2 Афанасьев Владислав 2013 417 Iю Краснодарский край 00:23:41 00:14:21 00:38:02 2
3 Карапеев Дмитрий 2013 416 Iю Ставропольский край 00:32:16 00:30:12 01:02:28 3
4 Удовиченко Глеб 2013 418 IIю Ставропольский край 00:26:30 00:37:43 01:04:13 4
5 Назаров Максим 2013 410 Iю Ставропольский край 00:44:23 00:20:16 01:04:39 5
6 Андреев Павел 2012 415 Тульская обл. 00:50:28 00:22:41 01:13:09 6
7 Беспалов Константин 2012 409 IIю Астраханская обл. 00:32:11 00:41:27 01:13:38 7
8 Гетт Михаил 2013 411 IIIю Республика Хакасия 01:26:41 00:44:08 02:10:49 8
9 Авдеев Глеб 2012 408 III Тульская обл. 01:04:30 Н.СТАРТ
10 Шептырёв Даян 2012 412 III Ставропольский край Н.СТАРТ Н.СТАРТ
11 Шептырёв Даниил 2012 414 III Ставропольский край Н.СТАРТ Н.СТАРТ
М14
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Сорока Павел 2010 208 II Республика Крым 00:19:41 00:22:59 00:42:40 1
2 Кечкин Андрей 2011 206 II Пермский край 00:22:13 00:24:29 00:46:42 2
3 Петров Иван 2011 209 II Хабаровский край 00:20:36 00:29:10 00:49:46 3
4 Кирсанов Максим 2010 201 Iю Ставропольский край 00:26:29 00:28:08 00:54:37 4
5 Колечкин Фёдор 2011 204 I Ставропольский край 00:31:26 00:28:06 00:59:32 5
6 Манкевич Павел 2011 203 I Ставропольский край 00:27:50 00:33:57 01:01:47 6
7 Ермилин Максим 2011 205 II Ставропольский край 00:35:58 00:30:28 01:06:26 7
8 Резник Егор 2010 210 Iю Республика Крым 00:36:52 00:31:26 01:08:18 8
9 Склеймин Даниил 2010 207 IIIю Тульская обл. 00:28:37 00:42:18 01:10:55 9
10 Сушко Егор 2010 202 Iю Республика Крым 00:55:39 00:30:12 01:25:51 10
М16
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Бояренцев Александр 2008 316 I Ставропольский край 00:35:28 00:36:55 01:12:23 1
2 Яковлев Кирилл 2008 319 I Белгородская обл. 00:37:07 00:37:40 01:14:47 2
3 Хованский Владимир 2009 328 I Воронежская обл. 00:40:09 00:39:42 01:19:51 3
4 Розуков Сергей 2009 318 I Тульская обл. 00:54:15 00:41:50 01:36:05 4
5 Аверьяскин Николай 2008 321 I Ставропольский край 00:48:11 00:49:55 01:38:06 5
6 Ефимов Макар 2009 324 I Белгородская обл. 00:50:54 00:57:25 01:48:19 6
7 Нанкин Вадим 2008 323 I Ставропольский край 00:55:58 01:03:03 01:59:01 7
8 Кох Рихард 2008 326 III Ставропольский край 01:02:19 00:59:12 02:01:31 8
9 Мальчин Антоний 2008 327 I Ставропольский край 01:32:18 00:42:30 02:14:48 9
10 Андреев Илья 2009 322 II Тульская обл. 00:56:08 01:22:01 02:18:09 10
11 Солдатенков Даниил 2009 325 II Ставропольский край 01:03:26 01:15:24 02:18:50 11
12 Крупий Ярослав 2009 315 I Тульская обл. 00:54:27 СНЯТ
13 Эм Роман 2008 320 II Ставропольский край СНЯТ 00:57:04
14 Астоян Вадим 2009 317 III Ростовская обл. СНЯТ Н.СТАРТ
М18
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Денисов Никита 2007 223 КМС Ставропольский край 00:44:48 00:47:13 01:32:01 1
2 Марышев Антон 2006 221 I Ставропольский край 00:47:13 00:51:49 01:39:02 2
3 Трошин Федор 2007 224 Iю Тульская обл. 00:59:00 01:13:14 02:12:14 3
4 Шиповской Виталий 2007 222 I Ставропольский край 01:03:36 Н.СТАРТ
М35
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Фишин Александр 1988 236 II Московская обл. 00:38:03 00:41:09 01:19:12 1
2 Горбунов Юрий 1982 234 Вологодская обл. 00:39:56 00:40:28 01:20:24 2
3 Якушев Дмитрий 1986 240 МС Смоленская обл. 00:39:55 00:45:25 01:25:20 3
4 Темяков Владимир 1984 238 КМС Ростовская обл. 00:49:17 00:50:07 01:39:24 4
5 Кечкин Денис 1982 233 МС Пермский край 00:48:38 00:50:54 01:39:32 5
6 Тютюнов Анатолий 1983 231 I Тамбовская обл. 00:49:39 01:00:17 01:49:56 6
7 Новиков Денис 1986 232 Московская обл. 00:56:32 01:01:49 01:58:21 7
8 Дегтярёв Алексей 1980 237 Москва 00:59:56 01:08:21 02:08:17 8
9 Гаврилов Александр 1980 235 I Тульская обл. СНЯТ 01:03:20
10 Столыпин Николай 1989 241 Москва Н.СТАРТ 01:41:44
11 Сальников Алексей 1986 242 Москва Н.СТАРТ 02:10:29
12 Йордан Айвар 1987 239 КМС Республика Карелия Н.СТАРТ СНЯТ
М45
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Ларичев Александр 1978 345 МС Ивановская обл. 00:38:08 00:34:51 01:12:59 1
2 Березницкий Юрий 1973 346 I Брянская обл. 00:37:20 00:39:47 01:17:07 2
3 Ляховченко Владимир 1974 354 I Ростовская обл. 00:40:00 00:44:48 01:24:48 3
4 Лябзин Степан 1973 348 Красноярский край 00:44:30 00:41:27 01:25:57 4
5 Сычев Дмитрий 1971 349 I Брянская обл. 00:44:50 00:41:53 01:26:43 5
6 Свиридов Максим 1973 351 Брянская обл. 00:45:05 00:44:41 01:29:46 6
7 Захаров Алексей 1974 352 I Омская обл. 00:44:17 00:46:42 01:30:59 7
8 Краснощеков Артем 1979 353 III Волгоградская обл. 00:43:57 00:49:21 01:33:18 8
9 Казанцев Дмитрий 1971 350 I Омская обл. 00:51:16 00:49:15 01:40:31 9
10 Яушев Азат 1974 347 Респ. Башкортостан СНЯТ Н.СТАРТ
М55
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Митенков Андрей 1962 334 Санкт-Петербург 00:48:11 00:43:11 01:31:22 1
2 Гуреев Максим 1963 333 Санкт-Петербург 00:48:58 00:42:46 01:31:44 2
3 Бескровный Владимир 1961 331 II Красноярский край 00:47:40 00:44:36 01:32:16 3
4 Большунов Геннадий 1962 329 Воронежская обл. 00:49:45 00:49:38 01:39:23 4
5 Шахматов Юрий 1965 332 Ростовская обл. 00:52:37 00:53:18 01:45:55 5
6 Новицкий Константин 1963 330 Брянская обл. 01:08:30 00:57:54 02:06:24 6
7 Пигарев Константин 1964 335 II Санкт-Петербург 01:20:38 00:59:51 02:20:29 7
М65
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Темяков Иван 1957 434 КМС Ростовская обл. 00:41:39 00:38:30 01:20:09 1
2 Виленц Дмитрий 1955 431 Московская обл. 00:43:08 00:40:54 01:24:02 2
3 Векшин Юрий 1951 438 I Новгородская обл. 00:45:40 00:39:24 01:25:04 3
4 Ревуцкий Михаил 1957 429 II Ставропольский край 00:47:27 00:38:42 01:26:09 4
5 Новиков Юрий 1944 430 Белгородская обл. 00:43:29 00:43:13 01:26:42 5
6 Жиров Владимир 1954 436 Самарская обл. 00:50:07 00:38:47 01:28:54 6
7 Чудаков Анатолий 1954 425 Московская обл. 00:51:36 00:46:43 01:38:19 7
8 Качурин Сергей 1954 432 Тульская обл. 00:48:55 00:49:45 01:38:40 8
9 Марцинковский Виктор 1953 428 III Тульская обл. 00:56:47 00:43:04 01:39:51 9
10 Соловьев Миша 1956 426 Калининградская обл. 00:55:27 00:51:08 01:46:35 10
11 Мятович Сергей 1956 435 III ХМАО - Югра 01:01:05 00:53:02 01:54:07 11
12 Казанцев Иван 1948 427 Московская обл. 01:09:18 00:58:49 02:08:07 12
13 Лукин Сергей 1957 424 II Москва 01:06:42 01:01:50 02:08:32 13
14 Мирошниченко Виктор 1957 433 Калининградская обл. 01:37:47 01:11:24 02:49:11 14
15 Сорокин Борис 1950 437 Саратовская обл. 01:27:02 СНЯТ
МВ
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Марцинковский Александр 1991 250 КМС Тульская обл. 00:44:58 00:51:43 01:36:41 1
2 Руденко Василий 1987 248 МС Ростовская обл. 00:51:42 00:50:51 01:42:33 2
3 Арцыбашев Александр 1998 251 III Ставропольский край 01:08:33 00:53:09 02:01:42 3
4 Андрей Несмеянов 1994 249 I Тамбовская обл. Н.СТАРТ 00:46:58
5 Маляренко Александр 1988 252 КМС Тульская обл. Н.СТАРТ Н.СТАРТ
МУЖЧИНЫ
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Тутынин Марк 2003 58 МС Владимирская обл. 00:36:09 00:34:21 01:10:30 1
2 Новиков Валентин 1974 56 МСМК Новгородская обл. 00:36:51 00:34:47 01:11:38 2
3 Асмолов Алексей 1989 62 МС Республика Крым 00:37:48 00:35:02 01:12:50 3
4 Малыгин Илья 2004 65 МС Воронежская обл. 00:36:30 00:37:26 01:13:56 4
5 Егоров Павел 2003 63 МС Нижегородская обл. 00:37:52 00:36:34 01:14:26 5
6 Кулешов Михаил 1997 64 МС Воронежская обл. 00:38:23 00:37:31 01:15:54 6
7 Добрынин Сергей 1995 44 МС Челябинская обл. 00:38:06 00:38:46 01:16:52 7
8 Наконечный Дмитрий 1991 57 МС Калининградская обл. 00:38:28 00:38:52 01:17:20 8
9 Коляда Ставрий 1999 42 КМС Краснодарский край 00:38:03 00:39:26 01:17:29 9
10 Рыжиков Сергей 2005 6 МС Севастополь 00:39:02 00:38:47 01:17:49 10
11 Патрин Дмитрий 1991 49 МС Республика Бурятия 00:38:47 00:39:37 01:18:24 11
12 Каппаров Кирилл 2002 50 МС Новгородская обл. 00:38:58 00:39:56 01:18:54 12
13 Курносов Никита 2001 61 МС Нижегородская обл. 00:39:18 00:39:43 01:19:01 13
14 Поляков Дмитрий 1994 60 МС Санкт-Петербург 00:41:18 00:37:55 01:19:13 14
15 Бондаренко Роман 1984 43 МС Краснодарский край 00:40:11 00:39:48 01:19:59 15
16 Цветков Дмитрий 1983 52 МС Ленинградская обл. 00:40:27 00:40:03 01:20:30 16
17 Деревянкин Иван 2002 37 МС Краснодарский край 00:41:20 00:39:51 01:21:11 17
18 Храмов Андрей 1981 53 МСМК Новгородская обл. 00:41:24 00:40:04 01:21:28 18
19 Харченко Александр 1984 24 МС Воронежская обл. 00:41:54 00:39:51 01:21:45 19
20 Пономарев Кирилл 2006 16 КМС Воронежская обл. 00:42:40 00:39:52 01:22:32 20
21 Козявин Валентин 1995 45 МС Приморский край 00:41:32 00:41:32 01:23:04 21
22 Максименко Михаил 2005 12 МС Ленинградская обл. 00:44:04 00:39:21 01:23:25 22
23 Глазунов Денис 1986 20 МС Республика Карелия 00:42:17 00:42:03 01:24:20 23
24 Масловский Дмитрий 1991 51 МС Белгородская обл. 00:39:58 00:44:34 01:24:32 24
25 Трегубов Владимир 1988 33 МС Краснодарский край 00:44:41 00:41:20 01:26:01 25
26 Кудрявцев Николай 2000 48 МС Санкт-Петербург 00:41:04 00:45:23 01:26:27 26
27 Тетиков Даниил 1998 2 МС Краснодарский край 00:43:39 00:43:09 01:26:48 27
28 Яншин Алексей 2004 8 МС Воронежская обл. 00:44:26 00:42:29 01:26:55 28
29 Умрихин Сергей 2002 22 МС Курская обл. 00:45:38 00:41:38 01:27:16 29
30 Логинов Владислав 2003 19 МС Санкт-Петербург 00:44:40 00:44:17 01:28:57 30
31 Семенов Максим 1993 59 МС Саратовская обл. 00:45:48 00:43:45 01:29:33 31
32 Шувалов Андрей 1987 46 МС Тверская обл. 00:45:12 00:44:57 01:30:09 32
33 Кушнер Эмиль 2002 11 МС Красноярский край 00:48:23 00:45:34 01:33:57 33
34 Митяков Сергей 2000 29 МС Хабаровский край 00:49:23 00:44:37 01:34:00 34
35 Заборский Виталий 1976 9 МС Ставропольский край 00:48:30 00:45:57 01:34:27 35
36 Гринин Владимир 1991 25 МС Волгоградская обл. 00:47:52 00:46:59 01:34:51 36
37 Рогов Илья 2004 28 КМС Владимирская обл. 00:47:29 00:47:44 01:35:13 37
38 Жихарев Вячеслав 1997 41 МС Тульская обл. 00:46:41 00:48:47 01:35:28 38
39 Кралинов Константин 1998 10 КМС Воронежская обл. 00:50:25 00:45:16 01:35:41 39
40 Агафонов Алексей 1997 3 МС Красноярский край 00:48:01 00:48:12 01:36:13 40
41 Попов Николай 1999 18 МС Ставропольский край 00:51:13 00:46:08 01:37:21 41
42 Качурин Алексей 1987 17 МС Тульская обл. 00:49:16 00:49:20 01:38:36 42
43 Паляница Владислав 2003 38 КМС Приморский край 00:45:55 00:53:27 01:39:22 43
44 Крылов Дмитрий 1997 47 МС Тверская обл. 00:53:21 00:46:02 01:39:23 44
45 Шинкин Филипп 1993 26 КМС Ростовская обл. 00:46:11 00:53:21 01:39:32 45
46 Москов Игорь 2003 54 КМС Санкт-Петербург 00:47:49 00:52:04 01:39:53 46
47 Кислицын Дмитрий 2000 55 МС Красноярский край 00:55:11 00:50:51 01:46:02 47
48 Чекун Вячеслав 1993 21 МС Хабаровский край 00:52:00 00:57:41 01:49:41 48
49 Костин Олег 1972 30 МС Челябинская обл. 00:50:50 00:59:16 01:50:06 49
50 Таразеев Дмитрий 2001 34 МС Красноярский край 00:54:53 00:55:45 01:50:38 50
51 Семёнов Максим 2002 35 КМС Приморский край 00:55:48 00:55:22 01:51:10 51
52 Волков Петр 2004 5 КМС Санкт-Петербург 00:57:39 00:58:14 01:55:53 52
53 Савельев Григорий 1989 23 МС Калужская обл. 01:00:00 00:59:27 01:59:27 53
54 Примчук Алексей 1978 15 КМС Ставропольский край 01:04:58 00:57:54 02:02:52 54
55 Тоескин Андрей 2004 1 КМС Приморский край 01:16:59 00:54:03 02:11:02 55
56 Горелов Владимир 1991 36 КМС Ставропольский край 01:28:14 00:58:24 02:26:38 56
57 Кондратьев Денис 2004 39 КМС Нижегородская обл. 01:24:52 01:15:08 02:40:00 57
58 Хасанов Артём 1993 7 МС Республика Крым СНЯТ 00:45:04
59 Колечкин Николай 1990 31 МС Ставропольский край СНЯТ 00:46:08
60 Зноев Николай 1985 4 КМС Республика Карелия СНЯТ 00:54:44
61 Лесун Илья 1996 14 I Москва СНЯТ 00:55:45
62 Очиров Кирилл 2001 27 КМС Иркутская обл. 00:58:13 СНЯТ
63 Федоров Федор 2005 40 КМС Самарская обл. СНЯТ 01:07:21
64 Татарников Артём 2004 13 КМС Красноярский край 01:00:41 Н.СТАРТ
65 Юрьев Андрей 2003 32 КМС Красноярский край СНЯТ Н.СТАРТ
Главный судья С.В. Чесноков, ССВК
Главный секретарь Н.П. Марченко, ССВК