Открытый лично-командный Кубок
03 марта 2019
г. Пятигорск
В начало
Группа М18
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Заборский Дмитрий | Пятигорск Меридиан | 00:25:32 | 58 | 2002 | 200 |
2 | Степовой Константин | СПКУ г.Ставрополь 2 | 00:33:21 | 118 | 2001 | 138.8 |
3 | Гореликов Иван | Пятигорск Энергия | 00:33:59 | 89 | 2000 | 133.8 |
4 | Тихонов Никита | МБОУ СОШ №5 | 00:45:54 | 13 | 2002 | 40.5 |
5 | Гудзь Лев | ОЛИМП Железноводск | 00:46:00 | 188 | 2001 | 39.7 |
6 | Могильный Семен | ОЛИМП Железноводск | 00:48:52 | 105 | 2001 | 17.2 |
7 | Чернавин Евгений | МБУ ДО 'Станция юных | 00:50:15 | 23 | 2002 | 6.4 |
8 | Ткаченко Иван | ОЛИМП Железноводск | 00:53:01 | 187 | 2001 | 1 |
9 | Алимов Семён | МБУ ДО ЦВР Ставропол | 01:00:25 | 24 | 2001 | 1 |
10 | Жданов Николай | ЦДЮТиЭ Щеднов | 01:01:05 | 171 | 2002 | 1 |
11 | Гладков Данил | ЦДЮТиЭ Щеднов | 01:08:26 | 169 | 2002 | 1 |
12 | Иванян Самвел | ЦДЮТиЭ Щеднов | 01:12:24 | 172 | 2002 | 1 |
13 | Луценко Владислав | ЦДЮТиЭ Щеднов | 01:19:27 | 185 | 2000 | 1 |
0 | Пекин Максим | ЦДЮТиЭ Бештау 2 | не старт/снят | 137 | 2002 | 0 |
0 | Гетманский Константин | ЦДЮТиЭ Щеднов | не старт/снят | 170 | 2002 | 0 |
0 | Малов Дмитрий | ЦДЮТиЭ Щеднов | не старт/снят | 174 | 2002 | 0 |
Группа Ж10
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Денисова Валерия | Пятигорск Энергия 2 | 00:05:57 | 93 | 2009 | 200 |
2 | Эм Алиса | Пятигорск Меридиан 3 | 00:09:54 | 83 | 2010 | 67.2 |
3 | Заборская Дарья | Пятигорск Меридиан 3 | 00:11:03 | 56 | 2010 | 28.6 |
4 | Примчук Елизавета | Пятигорск Меридиан 3 | 00:12:49 | 72 | 2010 | 1 |
5 | Болотова Марианна | ЦДЮТиЭ Бештау 3 | 00:13:31 | 145 | 2010 | 1 |
6 | Карпенко Полина | Пятигорск Энергия 2 | 00:15:25 | 95 | 2010 | 1 |
Группа Ж12
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Примчук Ульяна | Пятигорск Меридиан | 00:20:29 | 73 | 2008 | 200 |
2 | Юнусова София | МБУ ДО ЦВР Ставропол | 00:25:18 | 30 | 2007 | 153 |
3 | Салтанович Софья | ОЛИМП Железноводск | 00:29:15 | 186 | 2007 | 114.4 |
0 | Тарануха Динара | ЦДЮТиЭ Божок 2 | не старт/снят | 181 | 2008 | 0 |
Группа Ж14
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Моругина Анастасия | МБОУ СОШ №5 | 00:26:01 | 9 | 2005 | 200 |
2 | Александрова Полина | ЦДЮТиЭ Бештау 2 | 00:26:53 | 132 | 2005 | 193.3 |
3 | Заргарян Эмилия | ЦДЮТиЭ Бештау 1 | 00:27:59 | 128 | 2005 | 184.9 |
4 | Радченко Лилия | МБУ ДО 'Станция юных | 00:29:34 | 19 | 2006 | 172.7 |
5 | Примчук Вероника | Пятигорск Меридиан | 00:30:52 | 71 | 2006 | 162.7 |
6 | Ким Елена | Минеральные воды | 00:38:38 | 33 | 2005 | 103 |
7 | Михнева Алиса | ЦДЮТиэ Балякина | 00:55:56 | 177 | 2006 | 1 |
0 | Захарченко Екатерина | МБУ ДО 'Станция юных | не старт/снят | 16 | 2006 | 0 |
0 | Тарасова Дарья | МБУ ДО ЦВР Ставропол | не старт/снят | 28 | 2005 | 0 |
0 | Лукьянова Ольга | ЦДЮТиЭ Божок 1 | не старт/снят | 154 | 2006 | 0 |
0 | Полонская Алиса | ЦДЮТиэ Балякина | не старт/снят | 178 | 2006 | 0 |
Группа Ж16
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Витютнева Юлия | Пятигорск Энергия | 00:31:39 | 88 | 2003 | 200 |
2 | Щецова Мария | Пятигорск Энергия 2 | 00:32:37 | 104 | 2003 | 193.9 |
3 | Колесникова Екатерина | МБОУ СОШ №5 | 00:44:11 | 8 | 2004 | 120.8 |
4 | Захарина Дарья | Минеральные воды | 00:46:14 | 32 | 2004 | 107.8 |
5 | Стрюкова Ангелина | МБОУ СОШ №5 | 00:50:50 | 12 | 2004 | 78.8 |
6 | Сандуленко Ева | МБОУ СОШ №5 | 00:53:23 | 11 | 2004 | 62.7 |
7 | Толмачева Анастасия | ЦДЮТиЭ Бештау 1 | 00:57:55 | 131 | 2004 | 34 |
8 | Погорелова Влада | МБОУ СОШ №5 | 01:00:19 | 10 | 2004 | 18.9 |
0 | Пронская Ангелина | ЦДЮТиэ Балякина | не старт/снят | 179 | 2004 | 0 |
Группа Ж18
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Крячек Валерия | ЦДЮТиЭ Бештау 1 | 00:42:01 | 129 | 2001 | 200 |
2 | Литвинова Екатерина | ОЛИМП Железноводск | 00:43:34 | 44 | 2001 | 192.6 |
3 | Гуменникова Анастасия | ЦДЮТиЭ Третьяков | 01:24:47 | 165 | 2002 | 1 |
0 | Руденко Анна | Минеральные воды | не старт/снят | 36 | 2002 | 0 |
Группа М10
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Алфёров Артём | ЦДЮТиЭ Бештау 1 | 00:08:43 | 126 | 2010 | 200 |
2 | Стуканов Влад | Пятигорск Меридиан 2 | 00:14:35 | 76 | 2010 | 65.4 |
3 | Лезгиев Ренат | ЦДЮТиЭ Божок 1 | 00:17:40 | 159 | 2009 | 1 |
4 | Иванов Виталий | Пятигорск Меридиан 3 | 00:19:40 | 61 | 2012 | 1 |
Группа М12
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Денисов Никита | Пятигорск Энергия | 00:12:24 | 92 | 2007 | 200 |
2 | Кох Рихард | Пятигорск Меридиан 2 | 00:14:06 | 66 | 2008 | 172.6 |
3 | Бояренцев Александр | Пятигорск Меридиан | 00:16:42 | 51 | 2008 | 130.6 |
4 | Кретов Владимир | Пятигорск Энергия 2 | 00:19:55 | 96 | 2007 | 78.8 |
5 | Павлюченко Михаил | МБУ ДО ЦВР Ставропол | 00:21:14 | 26 | 2008 | 57.5 |
5 | Аверьяскин Николай | Пятигорск Меридиан | 00:21:14 | 47 | 2008 | 57.5 |
7 | Михалевский Сергей | Пятигорск Меридиан 2 | 00:23:08 | 67 | 2007 | 26.9 |
8 | Волчков Виталий | ЦДЮТиЭ Бештау 3 | 00:25:08 | 140 | 2007 | 1 |
9 | Отчик Богдан | ЦДЮТиЭ Бештау 1 | 00:25:11 | 130 | 2007 | 1 |
10 | Эм Роман | Пятигорск Меридиан 2 | 00:25:58 | 84 | 2008 | 1 |
11 | Петров Илья | СПКУ г.Ставрополь 3 | 00:27:18 | 121 | 2007 | 1 |
12 | Шведов Данил | Пятигорск Меридиан 2 | 00:28:02 | 80 | 2008 | 1 |
13 | Бондаренко Андрей | ЦДЮТиЭ Бештау 3 | 00:28:09 | 138 | 2007 | 1 |
14 | Титов Артем | ЦДЮТиЭ Божок 1 | 00:28:37 | 155 | 2007 | 1 |
15 | Торосян Марк | ЦДЮТиэ Балякина | 00:29:16 | 183 | 2008 | 1 |
16 | Цурихин Никита | СПКУ г.Ставрополь 3 | 00:29:42 | 124 | 2007 | 1 |
17 | Лагошин Илья | Пятигорск Энергия 2 | 00:33:17 | 97 | 2007 | 1 |
18 | Пахтанов Роман | Пятигорск Меридиан 3 | 00:40:36 | 68 | 2007 | 1 |
19 | Сухарев Стас | Пятигорск Меридиан 3 | 00:43:50 | 157 | 2007 | 1 |
20 | Брагин Юрий | ЦДЮТиЭ Бештау 3 | 00:50:27 | 146 | 2007 | 1 |
21 | Шальмиев Бахтияр | Пятигорск Меридиан 4 | 00:51:46 | 79 | 2008 | 1 |
22 | Звягин Андрей | Пятигорск Меридиан 4 | 00:51:59 | 21 | 2008 | 1 |
23 | Богославский Артем | ЦДЮТиЭ Божок 2 | 00:52:20 | 151 | 2007 | 1 |
24 | Гузенко Алексей | ЦДЮТиЭ Божок 2 | 00:56:30 | 158 | 2007 | 1 |
0 | Славнов Влад | Пятигорск Меридиан 4 | не старт/снят | 74 | 2008 | 0 |
0 | Лукьянов Александр | ЦДЮТиЭ Божок 1 | не старт/снят | 153 | 2008 | 0 |
Группа М14
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Петров Дмитрий | МБУ ДО 'Станция юных | 00:24:49 | 18 | 2005 | 200 |
2 | Черпак Егор | Пятигорск Энергия | 00:26:09 | 103 | 2006 | 189.3 |
3 | Скрипай Иван | МБУ ДО 'Станция юных | 00:27:15 | 20 | 2006 | 180.4 |
4 | Тамбиев Александр | СПКУ г.Ставрополь 1 | 00:28:02 | 112 | 2005 | 174.1 |
5 | Таранов Никита | СПКУ г.Ставрополь 1 | 00:28:18 | 113 | 2006 | 171.9 |
6 | Черкасов Юрий | СПКУ г.Ставрополь 3 | 00:28:34 | 125 | 2006 | 169.8 |
7 | Монов Вадим | СПКУ г.Ставрополь 3 | 00:29:01 | 120 | 2006 | 166.2 |
8 | Шутов Руслан | Пятигорск Меридиан 2 | 00:31:02 | 82 | 2006 | 149.9 |
9 | Пилюшенко Даниил | СПКУ г.Ставрополь 2 | 00:33:22 | 117 | 2006 | 131.1 |
10 | Козубов Александр | ЦДЮТиЭ Бештау 2 | 00:38:39 | 135 | 2005 | 88.5 |
11 | Анненков Арсений | СПКУ г.Ставрополь 1 | 00:43:53 | 108 | 2006 | 46.3 |
12 | Клочков Петр | Пятигорск Меридиан | 00:52:25 | 63 | 2006 | 1 |
13 | Торосян Антон | ЦДЮТиэ Балякина | 00:57:05 | 182 | 2006 | 1 |
14 | Айдинов Руслан | ЦДЮТиЭ Божок 1 | 01:04:42 | 150 | 2005 | 1 |
15 | Султанов Святослав | СПКУ г.Ставрополь 3 | 01:06:03 | 123 | 2006 | 1 |
16 | Губанов Валерий | ЦДЮТиэ Балякина | 01:09:23 | 175 | 2005 | 1 |
17 | Юрченко Михаил | ЦДЮТиЭ Бештау 2 | 01:10:18 | 143 | 2005 | 1 |
18 | Головин Юрий | ЦДЮТиЭ Бештау 2 | 01:15:11 | 134 | 2006 | 1 |
19 | Султанов Ростислав | СПКУ г.Ставрополь 3 | 01:17:14 | 122 | 2006 | 1 |
0 | Сухарь Даниил | Минеральные воды | не старт/снят | 38 | 2005 | 0 |
0 | Скиба Иван | Пятигорск Энергия 2 | не старт/снят | 102 | 2006 | 0 |
0 | Власенко Даниил | ЦДЮТиЭ Бештау 2 | не старт/снят | 133 | 2006 | 0 |
0 | Волоковой Динил | ЦДЮТиЭ Бештау 3 | не старт/снят | 139 | 2005 | 0 |
0 | Горанжа Даниил | ЦДЮТиЭ Бештау 3 | не старт/снят | 141 | 2006 | 0 |
0 | Гузенко Сергей | ЦДЮТиЭ Божок 1 | не старт/снят | 152 | 2006 | 0 |
0 | Айдинов Рамазан | ЦДЮТиЭ Божок 2 | не старт/снят | 156 | 2005 | 0 |
0 | Тимофеев Кирилл | ЦДЮТиЭ Божок 2 | не старт/снят | 161 | 2005 | 0 |
Группа М16
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Победнов Игорь | СПКУ г.Ставрополь 1 | 00:21:56 | 111 | 2004 | 200 |
2 | Вурста Иван | СПКУ г.Ставрополь 2 | 00:23:00 | 115 | 2004 | 190.3 |
3 | Лишутин Кирилл | СПКУ г.Ставрополь 1 | 00:24:20 | 109 | 2004 | 178.1 |
4 | Брянцев Вадим | ЦДЮТиЭ Бештау 1 | 00:25:48 | 127 | 2003 | 164.7 |
5 | Корнев Данила | МБУ ДО 'Станция юных | 00:26:51 | 17 | 2004 | 155.2 |
6 | Лубчук Илья | СПКУ г.Ставрополь 1 | 00:27:04 | 110 | 2003 | 153.2 |
7 | Зубенко Даниил | МБУ ДО ЦВР Ставропол | 00:32:08 | 25 | 2004 | 107 |
8 | Немцев Матвей | Пятигорск Энергия | 00:36:49 | 99 | 2004 | 64.3 |
9 | Трипольский Владислав | Минеральные воды | 00:41:56 | 40 | 2003 | 17.6 |
10 | Баскачёв Сергей | СПКУ г.Ставрополь 2 | 00:47:12 | 114 | 2004 | 1 |
11 | Старжевский Валерий | МБУ ДО 'Станция юных | 00:55:39 | 22 | 2004 | 1 |
12 | Ясинский Даниил | СПКУ г.Ставрополь 2 | 01:00:29 | 119 | 2004 | 1 |
13 | Шишкин Данил | ЦДЮТиЭ Щеднов | 01:19:50 | 184 | 2002 | 1 |
0 | Строганов Александр | ОЛИМП Железноводск | не старт/снят | 14 | 2003 | 0 |
0 | Захаров Никита | МБУ ДО 'Станция юных | не старт/снят | 15 | 2004 | 0 |
0 | Нестеренко Никита | Минеральные воды | не старт/снят | 34 | 2004 | 0 |
0 | Галичкин Андрей | Пятигорск Меридиан | не старт/снят | 53 | 2004 | 0 |
0 | Билан Илья | Пятигорск Энергия | не старт/снят | 86 | 2003 | 0 |
0 | Гольев Александр | СПКУ г.Ставрополь 2 | не старт/снят | 116 | 2004 | 0 |
0 | Зейналов Ахмед | ЦДЮТиЭ Божок 2 | не старт/снят | 176 | 2004 | 0 |
Командный зачет
Пятигорск Меридиан
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Заборский Дмитрий | М18 | 1 | 200 |
2 | Примчук Ульяна | Ж12 | 1 | 200 |
3 | Примчук Вероника | Ж14 | 5 | 162.7 |
4 | Бояренцев Александр | М12 | 3 | 130.6 |
5 | Аверьяскин Николай | М12 | 5 | 57.5 |
Коммандная Сумма: 750.8 |
Пятигорск Энергия
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Витютнева Юлия | Ж16 | 1 | 200 |
2 | Денисов Никита | М12 | 1 | 200 |
3 | Черпак Егор | М14 | 2 | 189.3 |
4 | Гореликов Иван | М18 | 3 | 133.8 |
5 | Немцев Матвей | М16 | 8 | 64.3 |
Коммандная Сумма: 787.4 |
МБУ ДО ЦВР Ставропол
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Юнусова София | Ж12 | 2 | 153 |
2 | Зубенко Даниил | М16 | 7 | 107 |
3 | Павлюченко Михаил | М12 | 5 | 57.5 |
4 | Алимов Семён | М18 | 9 | 1 |
Коммандная Сумма: 318.5 |
МБУ ДО 'Станция юных
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Петров Дмитрий | М14 | 1 | 200 |
2 | Скрипай Иван | М14 | 3 | 180.4 |
3 | Радченко Лилия | Ж14 | 4 | 172.7 |
4 | Корнев Данила | М16 | 5 | 155.2 |
5 | Чернавин Евгений | М18 | 7 | 6.4 |
Коммандная Сумма: 714.7 |
МБОУ СОШ №5
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Моругина Анастасия | Ж14 | 1 | 200 |
2 | Колесникова Екатерина | Ж16 | 3 | 120.8 |
3 | Стрюкова Ангелина | Ж16 | 5 | 78.8 |
4 | Сандуленко Ева | Ж16 | 6 | 62.7 |
5 | Тихонов Никита | М18 | 4 | 40.5 |
Коммандная Сумма: 502.8 |
Минеральные воды
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Захарина Дарья | Ж16 | 4 | 107.8 |
2 | Ким Елена | Ж14 | 6 | 103 |
3 | Трипольский Владислав | М16 | 9 | 17.6 |
Коммандная Сумма: 228.4 |
ЦДЮТиэ Балякина
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Губанов Валерий | М14 | 16 | 1 |
2 | Торосян Антон | М14 | 13 | 1 |
3 | Михнева Алиса | Ж14 | 7 | 1 |
4 | Торосян Марк | М12 | 15 | 1 |
Коммандная Сумма: 4 |
ЦДЮТиЭ Божок 1
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Титов Артем | М12 | 14 | 1 |
2 | Лезгиев Ренат | М10 | 3 | 1 |
3 | Айдинов Руслан | М14 | 14 | 1 |
Коммандная Сумма: 3 |
ЦДЮТиЭ Божок 2
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Богославский Артем | М12 | 23 | 1 |
2 | Гузенко Алексей | М12 | 24 | 1 |
Коммандная Сумма: 2 |
ЦДЮТиЭ Бештау 1
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Крячек Валерия | Ж18 | 1 | 200 |
2 | Алфёров Артём | М10 | 1 | 200 |
3 | Заргарян Эмилия | Ж14 | 3 | 184.9 |
4 | Брянцев Вадим | М16 | 4 | 164.7 |
5 | Толмачева Анастасия | Ж16 | 7 | 34 |
Коммандная Сумма: 783.6 |
ЦДЮТиЭ Бештау 2
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Александрова Полина | Ж14 | 2 | 193.3 |
2 | Козубов Александр | М14 | 10 | 88.5 |
3 | Юрченко Михаил | М14 | 17 | 1 |
4 | Головин Юрий | М14 | 18 | 1 |
Коммандная Сумма: 283.8 |
ЦДЮТиЭ Бештау 3
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Бондаренко Андрей | М12 | 13 | 1 |
2 | Брагин Юрий | М12 | 20 | 1 |
3 | Волчков Виталий | М12 | 8 | 1 |
4 | Болотова Марианна | Ж10 | 5 | 1 |
Коммандная Сумма: 4 |
ЦДЮТиЭ Третьяков
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Гуменникова Анастасия | Ж18 | 3 | 1 |
Коммандная Сумма: 1 |
ЦДЮТиЭ Щеднов
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Шишкин Данил | М16 | 13 | 1 |
2 | Жданов Николай | М18 | 10 | 1 |
3 | Гладков Данил | М18 | 11 | 1 |
4 | Иванян Самвел | М18 | 12 | 1 |
5 | Луценко Владислав | М18 | 13 | 1 |
Коммандная Сумма: 5 |
ОЛИМП Железноводск
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Литвинова Екатерина | Ж18 | 2 | 192.6 |
2 | Салтанович Софья | Ж12 | 3 | 114.4 |
3 | Гудзь Лев | М18 | 5 | 39.7 |
4 | Могильный Семен | М18 | 6 | 17.2 |
5 | Ткаченко Иван | М18 | 8 | 1 |
Коммандная Сумма: 364.9 |
СПКУ г.Ставрополь 1
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Победнов Игорь | М16 | 1 | 200 |
2 | Лишутин Кирилл | М16 | 3 | 178.1 |
3 | Тамбиев Александр | М14 | 4 | 174.1 |
4 | Таранов Никита | М14 | 5 | 171.9 |
5 | Лубчук Илья | М16 | 6 | 153.2 |
Коммандная Сумма: 877.3 |
СПКУ г.Ставрополь 2
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Вурста Иван | М16 | 2 | 190.3 |
2 | Степовой Константин | М18 | 2 | 138.8 |
3 | Пилюшенко Даниил | М14 | 9 | 131.1 |
4 | Баскачёв Сергей | М16 | 10 | 1 |
5 | Ясинский Даниил | М16 | 12 | 1 |
Коммандная Сумма: 462.2 |
СПКУ г.Ставрополь 3
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Черкасов Юрий | М14 | 6 | 169.8 |
2 | Монов Вадим | М14 | 7 | 166.2 |
3 | Петров Илья | М12 | 11 | 1 |
4 | Цурихин Никита | М12 | 16 | 1 |
5 | Султанов Ростислав | М14 | 19 | 1 |
Коммандная Сумма: 339 |
Пятигорск Энергия 2
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Денисова Валерия | Ж10 | 1 | 200 |
2 | Щецова Мария | Ж16 | 2 | 193.9 |
3 | Кретов Владимир | М12 | 4 | 78.8 |
4 | Карпенко Полина | Ж10 | 6 | 1 |
5 | Лагошин Илья | М12 | 17 | 1 |
Коммандная Сумма: 474.7 |
Пятигорск Меридиан 2
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Кох Рихард | М12 | 2 | 172.6 |
2 | Шутов Руслан | М14 | 8 | 149.9 |
3 | Стуканов Влад | М10 | 2 | 65.4 |
4 | Михалевский Сергей | М12 | 7 | 26.9 |
5 | Шведов Данил | М12 | 12 | 1 |
Коммандная Сумма: 415.8 |
Пятигорск Меридиан 3
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Эм Алиса | Ж10 | 2 | 67.2 |
2 | Заборская Дарья | Ж10 | 3 | 28.6 |
3 | Пахтанов Роман | М12 | 18 | 1 |
4 | Сухарев Стас | М12 | 19 | 1 |
5 | Иванов Виталий | М10 | 4 | 1 |
Коммандная Сумма: 98.8 |
Пятигорск Меридиан 4
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Шальмиев Бахтияр | М12 | 21 | 1 |
2 | Звягин Андрей | М12 | 22 | 1 |
Коммандная Сумма: 2 |
Командный протокол
Место | Коллектив | Сумма очков |
1 | СПКУ г.Ставрополь 1 | 877.3 |
2 | Пятигорск Энергия | 787.4 |
3 | ЦДЮТиЭ Бештау 1 | 783.6 |
4 | Пятигорск Меридиан | 750.8 |
5 | МБУ ДО 'Станция юных | 714.7 |
6 | МБОУ СОШ №5 | 502.8 |
7 | Пятигорск Энергия 2 | 474.7 |
8 | СПКУ г.Ставрополь 2 | 462.2 |
9 | Пятигорск Меридиан 2 | 415.8 |
10 | ОЛИМП Железноводск | 364.9 |
11 | СПКУ г.Ставрополь 3 | 339 |
12 | МБУ ДО ЦВР Ставропол | 318.5 |
13 | ЦДЮТиЭ Бештау 2 | 283.8 |
14 | Минеральные воды | 228.4 |
15 | Пятигорск Меридиан 3 | 98.8 |
16 | ЦДЮТиЭ Щеднов | 5 |
17 | ЦДЮТиЭ Бештау 3 | 4 |
17 | ЦДЮТиэ Балякина | 4 |
19 | ЦДЮТиЭ Божок 1 | 3 |
20 | ЦДЮТиЭ Божок 2 | 2 |
20 | Пятигорск Меридиан 4 | 2 |
22 | ЦДЮТиЭ Третьяков | 1 |