Открытый Кубок МБУДО ЦДТЭиТ им. Р. Р. Лейцингера
01 марта 2020
Пятигорск
В начало
Группа Ж12
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Денисова Валерия | Энергия Пятигорск | 00:16:46 | 132 | 2009 | 200 |
2 | Сопина Алина | Команда МБУ СШ №5 г. | 00:41:58 | 5 | 2009 | 1 |
0 | Брысина Светлана | ЦДТЭиТ Иванова | не старт/снят | 125 | 2008 | 0 |
0 | Шмаль Вера | ЦДТЭиТ Иванова | не старт/снят | 129 | 2008 | 0 |
Группа Ж14
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Примчук Ульяна | МБОУ СОШ 12 | 00:12:03 | 48 | 2008 | 200 |
2 | Юнусова София | Команда МБУ СШ №5 г. | 00:12:29 | 9 | 2007 | 192.8 |
3 | Чернец Соня | Меридиан 1 | 00:21:20 | 66 | 2007 | 45.9 |
4 | Проскура Варвара | 1 ЦДТЭиТ Божок СОШ 3 | 00:23:07 | 122 | 2006 | 16.3 |
5 | Михнева Алиса | ЦДТЭиТ Балякина 1 | 00:25:07 | 106 | 2006 | 1 |
Группа М14
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Денисов Никита | Энергия Пятигорск | 00:13:09 | 131 | 2007 | 200 |
2 | Черпак Егор | Энергия Пятигорск | 00:21:00 | 134 | 2006 | 80.6 |
3 | Таранов Никита | Команда СПКУ | 00:22:07 | 17 | 2006 | 63.6 |
4 | Попов Денис | Турклуб Бештау | 00:22:51 | 23 | 2007 | 52.5 |
5 | Арцыбашев Виктор | Лицей 20 | 00:23:01 | 34 | 2006 | 49.9 |
6 | Анненков Арсений | Команда СПКУ | 00:24:39 | 10 | 2006 | 25.1 |
7 | Волчков Виталий | Лиц.№15№1 | 00:24:56 | 102 | 2007 | 20.8 |
8 | Свиридов Даниил | ЦДТЭиТ Балякина 1 | 00:25:00 | 107 | 2007 | 19.8 |
9 | Отчик Богдан | Лиц.№15№1 | 00:30:52 | 29 | 2007 | 1 |
10 | Мартиросов Тигран | Меридиан 1 | 00:30:53 | 33 | 2007 | 1 |
11 | Кудинов Константин | Команда СПКУ | 00:33:33 | 12 | 2007 | 1 |
12 | Титов Артем | 1 ЦДТЭиТ Божок СОШ 3 | 00:36:23 | 124 | 2007 | 1 |
13 | Симонян Артем | ЦДТЭиТ Балякина 1 | 00:38:56 | 108 | 2007 | 1 |
14 | Соколенко Богдан | СОШ №5 им. Дубинного | 00:38:57 | 94 | 2006 | 1 |
15 | Богославский Артем | ЦДТЭиТ Божок СОШ 30 | 00:39:43 | 113 | 2007 | 1 |
16 | Торосян Антон | ЦДТЭиТ Балякина 1 | 00:44:00 | 109 | 2006 | 1 |
17 | Шальмиев Бахтияр | Меридиан 1 | 00:47:02 | 7 | 2007 | 1 |
18 | Кижватов Максим | ЦДТЭиТ Божок СОШ 30 | 00:50:05 | 119 | 2006 | 1 |
0 | Гузенко Сергей | ЦДТЭиТ Божок СОШ 30 | не старт/снят | 116 | 2006 | 0 |
Группа Ж16
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Примчук Вероника | МБОУ СОШ 12 | 00:25:33 | 46 | 2008 | 200 |
2 | Колесникова Екатерина | СОШ №5 им. Дубинного | 00:28:43 | 90 | 2004 | 175.2 |
3 | Моругина Анастасия | СОШ №5 им. Дубинного | 00:28:57 | 91 | 2005 | 173.4 |
3 | Тарасова Дарья | Команда МБУ СШ №5 г. | 00:28:57 | 6 | 2005 | 173.4 |
5 | Заргарян Эмилия | Лиц.№15№1 | 00:29:36 | 27 | 2005 | 168.3 |
6 | Александрова Полина | Турклуб Бештау | 00:34:43 | 99 | 2005 | 128.2 |
7 | Стрюкова Ангелина | СОШ №5 им. Дубинного | 00:43:01 | 95 | 2004 | 63.3 |
8 | Сашкова Валерия | Лицей 20 | 01:00:39 | 42 | 2004 | 1 |
9 | Харина Инна | МБОУ СОШ 14 Заборски | 01:04:49 | 63 | 2005 | 1 |
0 | Приходько Александра | Лицей 20 | не старт/снят | 41 | 2004 | 0 |
Группа М16
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Симак Кирилл | Команда СПКУ | 00:18:44 | 15 | 2004 | 200 |
2 | Победнов Игорь | Команда СПКУ | 00:19:56 | 14 | 2004 | 187.2 |
3 | Галичкин Андрей | МБОУ СОШ 14 Заборски | 00:24:03 | 58 | 2004 | 143.2 |
4 | Тамбиев Александр | Команда СПКУ | 00:25:36 | 16 | 2005 | 126.7 |
5 | Петров Егор | МБОУ СОШ 14 Заборски | 00:27:37 | 62 | 2004 | 105.2 |
6 | Немцев Матвей | Энергия Пятигорск | 00:28:02 | 133 | 2004 | 100.7 |
7 | Алиев Магомед | МБОУ СОШ 14 Заборски | 00:30:00 | 50 | 2004 | 79.7 |
8 | Башкирцев Данил | Лицей 20 | 00:34:33 | 35 | 2005 | 31.1 |
9 | Зарифуллин Никита | МБОУ СОШ 14 Заборски | 00:36:21 | 60 | 2005 | 11.9 |
10 | Семенов Даниил | 1 ЦДТЭиТ Божок СОШ 3 | 00:40:31 | 123 | 2005 | 1 |
11 | Губанов Валерий | ЦДТЭиТ Балякина 1 | 00:42:36 | 105 | 2005 | 1 |
12 | Юрченко Михаил | Турклуб Бештау | 00:43:45 | 25 | 2005 | 1 |
13 | Фармазян Борис | Лицей 20 | 00:44:31 | 43 | 2004 | 1 |
14 | Козубов Александр | Турклуб Бештау | 00:47:41 | 22 | 2005 | 1 |
15 | Волоковой Данил | Лиц.№15№1 | 00:48:55 | 26 | 2005 | 1 |
16 | Безверхний Андрей | Турклуб Бештау | 00:53:39 | 101 | 2005 | 1 |
0 | Кравцов Данил | МБОУ СОШ 14 Заборски | не старт/снят | 61 | 2005 | 0 |
Группа Ж10
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Примчук Елизавета | МБОУ СОШ 12 | 00:06:59 | 47 | 2011 | 200 |
2 | Эм Алиса | Меридиан 1 | 00:07:30 | 68 | 2010 | 185.2 |
3 | Панченко Злата | 1 ЦДТЭиТ Божок СОШ 3 | 00:09:45 | 121 | 2010 | 120.8 |
4 | Данько Екатерина | ЦДТЭиТ Божок СОШ 30 | 00:09:47 | 117 | 2010 | 119.8 |
5 | Лысак София | Лиц.№15№1 | 00:10:16 | 28 | 2010 | 106 |
6 | Иванова Варвара | ЦДТЭиТ Божок СОШ 30 | 00:19:31 | 118 | 2011 | 1 |
Группа М12
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Бояренцев Александр | 1 ЦДТЭиТ Божок СОШ 3 | 00:11:42 | 114 | 2008 | 200 |
2 | Эм Роман | Меридиан 1 | 00:12:20 | 69 | 2008 | 189.2 |
3 | Аверьяскин Николай | МБОУ СОШ 12 | 00:13:43 | 44 | 2008 | 165.5 |
4 | Кох Рихард | МБОУ СОШ 12 | 00:13:59 | 45 | 2008 | 161 |
5 | Алфёров Артём | Турклуб Бештау | 00:20:41 | 100 | 2009 | 46.4 |
6 | Лукьянов Александр | ЦДТЭиТ Божок СОШ 30 | 00:26:49 | 120 | 2008 | 1 |
7 | Журавлев Макар | ЦДТЭиТ Иванова | 00:37:00 | 126 | 2007 | 1 |
8 | Бабичев Дмитрий | Команда МБУ СШ №5 г. | 00:38:08 | 1 | 2008 | 1 |
9 | Торосян Марк | ЦДТЭиТ Балякина 1 | 00:51:03 | 110 | 2008 | 1 |
10 | Попов Никита | Лиц.№15№1 | 01:11:06 | 140 | 2012 | 1 |
Группа М18
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Билан Илья | Энергия Пятигорск | 00:20:52 | 130 | 2003 | 200 |
2 | Заборский Дмитрий | СОШ №5 им. Дубинного | 00:22:15 | 89 | 2002 | 186.7 |
3 | Тихонов Никита | СОШ №5 им. Дубинного | 00:28:45 | 97 | 2002 | 124.4 |
4 | Брыкалов Ярослав | Лицей 20 | 00:40:21 | 36 | 2003 | 13.3 |
Группа Ж18
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Щецова Мария | Энергия Пятигорск | 00:22:33 | 135 | 2003 | 200 |
2 | Витютнева Юлия | 1 ЦДТЭиТ Божок СОШ 3 | 00:29:19 | 115 | 2003 | 140 |
3 | Сухорукова Саманта | Команда МБУ СШ №5 г. | 00:31:25 | 139 | 2003 | 121.4 |
Группа М10
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Стуканов Влад | МБОУ СОШ 12 | 00:08:20 | 49 | 2010 | 200 |
2 | Чернец Федор | Меридиан 1 | 00:10:40 | 67 | 2010 | 144 |
3 | Иванов Виталий | Меридиан Лично | 00:11:02 | 21 | 2012 | 135.2 |
4 | Щелчков Владимир | Команда МБУ СШ №5 г. | 00:13:26 | 8 | 2011 | 77.6 |
5 | Белокуров Егор | Меридиан Лично | 00:15:11 | 65 | 2010 | 35.6 |
Командный зачет
Команда МБУ СШ №5 г.
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Юнусова София | Ж14 | 2 | 192.8 |
2 | Тарасова Дарья | Ж16 | 3 | 173.4 |
3 | Сухорукова Саманта | Ж18 | 3 | 121.4 |
4 | Щелчков Владимир | М10 | 4 | 77.6 |
5 | Сопина Алина | Ж12 | 2 | 1 |
Коммандная Сумма: 566.2 |
Команда СПКУ
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Симак Кирилл | М16 | 1 | 200 |
2 | Победнов Игорь | М16 | 2 | 187.2 |
3 | Тамбиев Александр | М16 | 4 | 126.7 |
4 | Таранов Никита | М14 | 3 | 63.6 |
5 | Анненков Арсений | М14 | 6 | 25.1 |
Коммандная Сумма: 602.6 |
Л
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
Коммандная Сумма: 0 |
Количество зачетных спортсменов в команде меньше 5 человек. |
Лиц.№15 №2
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
Коммандная Сумма: 0 |
Количество зачетных спортсменов в команде меньше 5 человек. |
Лиц.№15№1
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Заргарян Эмилия | Ж16 | 5 | 168.3 |
2 | Лысак София | Ж10 | 5 | 106 |
3 | Волчков Виталий | М14 | 7 | 20.8 |
4 | Попов Никита | М12 | 10 | 1 |
5 | Отчик Богдан | М14 | 9 | 1 |
Коммандная Сумма: 297.1 |
Лиц.№15№2
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
Коммандная Сумма: 0 |
Количество зачетных спортсменов в команде меньше 5 человек. |
Лицей 20
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Арцыбашев Виктор | М14 | 5 | 49.9 |
2 | Башкирцев Данил | М16 | 8 | 31.1 |
3 | Брыкалов Ярослав | М18 | 4 | 13.3 |
4 | Фармазян Борис | М16 | 13 | 1 |
5 | Сашкова Валерия | Ж16 | 8 | 1 |
Коммандная Сумма: 96.3 |
МБОУ СОШ 12
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Примчук Елизавета | Ж10 | 1 | 200 |
2 | Примчук Вероника | Ж16 | 1 | 200 |
3 | Стуканов Влад | М10 | 1 | 200 |
4 | Примчук Ульяна | Ж14 | 1 | 200 |
5 | Аверьяскин Николай | М12 | 3 | 165.5 |
Коммандная Сумма: 965.5 |
МБОУ СОШ 14
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
Коммандная Сумма: 0 |
Количество зачетных спортсменов в команде меньше 5 человек. |
МБОУ СОШ 14 Заборски
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Галичкин Андрей | М16 | 3 | 143.2 |
2 | Петров Егор | М16 | 5 | 105.2 |
3 | Алиев Магомед | М16 | 7 | 79.7 |
4 | Зарифуллин Никита | М16 | 9 | 11.9 |
5 | Харина Инна | Ж16 | 9 | 1 |
Коммандная Сумма: 341 |
Меридиан 1
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Эм Роман | М12 | 2 | 189.2 |
2 | Эм Алиса | Ж10 | 2 | 185.2 |
3 | Чернец Федор | М10 | 2 | 144 |
4 | Чернец Соня | Ж14 | 3 | 45.9 |
5 | Шальмиев Бахтияр | М14 | 17 | 1 |
Коммандная Сумма: 565.3 |
Меридиан 2
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
Коммандная Сумма: 0 |
Количество зачетных спортсменов в команде меньше 5 человек. |
Меридиан Лично
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Иванов Виталий | М10 | 3 | 135.2 |
2 | Белокуров Егор | М10 | 5 | 35.6 |
Коммандная Сумма: 170.8 |
Количество зачетных спортсменов в команде меньше 5 человек. |
СОШ №5 им. Дубинного
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Заборский Дмитрий | М18 | 2 | 186.7 |
2 | Колесникова Екатерина | Ж16 | 2 | 175.2 |
3 | Моругина Анастасия | Ж16 | 3 | 173.4 |
4 | Тихонов Никита | М18 | 3 | 124.4 |
5 | Стрюкова Ангелина | Ж16 | 7 | 63.3 |
Коммандная Сумма: 723 |
Турклуб Бештау
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Александрова Полина | Ж16 | 6 | 128.2 |
2 | Попов Денис | М14 | 4 | 52.5 |
3 | Алфёров Артём | М12 | 5 | 46.4 |
4 | Безверхний Андрей | М16 | 16 | 1 |
5 | Юрченко Михаил | М16 | 12 | 1 |
Коммандная Сумма: 229.1 |
ЦДТЭиТ Балякина 1
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Свиридов Даниил | М14 | 8 | 19.8 |
2 | Торосян Марк | М12 | 9 | 1 |
3 | Михнева Алиса | Ж14 | 5 | 1 |
4 | Симонян Артем | М14 | 13 | 1 |
5 | Торосян Антон | М14 | 16 | 1 |
Коммандная Сумма: 23.8 |
ЦДТЭиТ Божок
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
Коммандная Сумма: 0 |
Количество зачетных спортсменов в команде меньше 5 человек. |
ЦДТЭиТ Божок СОШ 30
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Данько Екатерина | Ж10 | 4 | 119.8 |
2 | Богославский Артем | М14 | 15 | 1 |
3 | Лукьянов Александр | М12 | 6 | 1 |
4 | Иванова Варвара | Ж10 | 6 | 1 |
5 | Кижватов Максим | М14 | 18 | 1 |
Коммандная Сумма: 123.8 |
ЦДТЭиТ Иванова
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Журавлев Макар | М12 | 7 | 1 |
Коммандная Сумма: 1 |
Количество зачетных спортсменов в команде меньше 5 человек. |
Энергия Пятигорск
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Денисов Никита | М14 | 1 | 200 |
2 | Денисова Валерия | Ж12 | 1 | 200 |
3 | Билан Илья | М18 | 1 | 200 |
4 | Щецова Мария | Ж18 | 1 | 200 |
5 | Немцев Матвей | М16 | 6 | 100.7 |
Коммандная Сумма: 900.7 |
Р
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
Коммандная Сумма: 0 |
Количество зачетных спортсменов в команде меньше 5 человек. |
1 ЦДТЭиТ Божок СОШ 3
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Бояренцев Александр | М12 | 1 | 200 |
2 | Витютнева Юлия | Ж18 | 2 | 140 |
3 | Панченко Злата | Ж10 | 3 | 120.8 |
4 | Проскура Варвара | Ж14 | 4 | 16.3 |
5 | Титов Артем | М14 | 12 | 1 |
Коммандная Сумма: 478.1 |
Лермонтов
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
Коммандная Сумма: 0 |
Количество зачетных спортсменов в команде меньше 5 человек. |
Лично
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
Коммандная Сумма: 0 |
Количество зачетных спортсменов в команде меньше 5 человек. |
Командный протокол
Место | Коллектив | Сумма очков |
1 | МБОУ СОШ 12 | 965.5 |
2 | Энергия Пятигорск | 900.7 |
3 | СОШ №5 им. Дубинного | 723 |
4 | Команда СПКУ | 602.6 |
5 | Команда МБУ СШ №5 г. | 566.2 |
6 | Меридиан 1 | 565.3 |
7 | 1 ЦДТЭиТ Божок СОШ 3 | 478.1 |
8 | МБОУ СОШ 14 Заборски | 341 |
9 | Лиц.№15№1 | 297.1 |
10 | Турклуб Бештау | 229.1 |
11 | Меридиан Лично | 170.8 |
12 | ЦДТЭиТ Божок СОШ 30 | 123.8 |
13 | Лицей 20 | 96.3 |
14 | ЦДТЭиТ Балякина 1 | 23.8 |
15 | ЦДТЭиТ Иванова | 1 |
0 | Меридиан 2 | 0 |
0 | МБОУ СОШ 14 | 0 |
0 | Лиц.№15№2 | 0 |
0 | ЦДТЭиТ Божок | 0 |
0 | Лиц.№15 №2 | 0 |
0 | Р | 0 |
0 | Л | 0 |
0 | Лермонтов | 0 |
0 | Лично | 0 |