Чемпионат и Первенство Ставропольского края,
г. Пятигорск
День 1
День 2
День 3
В начало
1 День
Группа Ж10
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Храмова Ирина | МБУ ДО СШ №5 Южный в | 00:25:00 | 503 | 2016 | 200 |
2 | Иванова Ксения | Беймис | 00:26:53 | 508 | 2014 | 184.9 |
3 | Евтушенко Ангелина | Лицей 15 Бештау | 00:28:07 | 506 | 2014 | 175.1 |
4 | Божок София | Беймис | 00:39:45 | 505 | 2015 | 82 |
0 | Колечкина Есения | С.Ш.г.Железноводск | не старт/снят | 501 | 2016 | 0 |
Группа Ж12
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Крыкун Анастасия | Непоседы | 00:24:45 | 402 | 2012 | 200 |
2 | Гаврилина Алиса | МБУ ДО СШ №5 Южный в | 00:32:44 | 403 | 2012 | 135.5 |
3 | Шутова Ксения | Азимут-Ставрополь | 00:33:11 | 413 | 2012 | 131.9 |
4 | Кононова Виктория | Бештау | 00:43:09 | 419 | 2013 | 51.3 |
5 | Чернышова Зоя | МБУ ДО СШ 5 Южный 2 | 00:52:41 | 407 | 2012 | 1 |
6 | Коваленко Ольга | МБУ ДО ЦВР 'Высота 1 | 00:52:53 | 406 | 2013 | 1 |
7 | Жданова Полина | КРЕПОСТЬ ГЕОРГИЕВСК | 01:07:10 | 405 | 2013 | 1 |
0 | Макарова Ксения | МБУ ДО ДДТ | не старт/снят | 417 | 2012 | 0 |
0 | Жукова Виктория | МБУ ДО ЦВР 'Высота 1 | не старт/снят | 409 | 2013 | 0 |
0 | Надсонова Ульяна | МУ ДО 'ЦДО' | не старт/снят | 408 | 2013 | 0 |
0 | Уруджова Лариса | КРЕПОСТЬ ГЕОР 2 | не старт/снят | 411 | 2012 | 0 |
0 | Жукова Екатерина | КРЕПОСТЬ ГЕОРГИЕВСК | не старт/снят | 410 | 2013 | 0 |
Группа Ж14
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Гаврилина Юлия | МБУ ДО СШ №5 Южный в | 00:23:08 | 341 | 2011 | 200 |
2 | Эм Алиса | Пятигорск Меридиан | 00:28:16 | 337 | 2010 | 155.6 |
3 | Леонидова Злата | МБУ ДО СШ №5 Южный в | 00:31:16 | 324 | 2011 | 129.7 |
4 | Цогоева Анна | КРЕПОСТЬ ГЕОРГИЕВСК | 00:35:36 | 336 | 2010 | 92.2 |
5 | Примчук Елизавета | Пятигорск Меридиан | 00:36:43 | 329 | 2011 | 82.6 |
6 | Князева Злата | МБУ ДО СШ № 5 ИКАR | 00:44:28 | 343 | 2012 | 15.6 |
7 | Заборская Дарья | Пятигорск Меридиан | 00:50:01 | 342 | 2010 | 1 |
8 | Бельдиева Елизавета | МУ ДО 'ЦДО' | 00:51:22 | 339 | 2011 | 1 |
9 | Степанова Полина | Романтик | 01:06:24 | 321 | 2011 | 1 |
0 | Синчинова Мария | Непоседы | не старт/снят | 331 | 2010 | 0 |
0 | Горбаченко Татьяна | МУ ДО 'ЦДО' | не старт/снят | 338 | 2010 | 0 |
0 | Русакова Мария | Непоседы | не старт/снят | 330 | 2011 | 0 |
0 | Орквасова София | Непоседы | не старт/снят | 327 | 2011 | 0 |
0 | Контиди Афина | Бештау | не старт/снят | 322 | 2011 | 0 |
0 | Татарова Анна | КРЕПОСТЬ ГЕОР 2 | не старт/снят | 334 | 2010 | 0 |
Группа Ж16
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Денисова Валерия | Пятигорск Меридиан | 00:33:07 | 202 | 2009 | 200 |
2 | Бондаренко Полина | С.Ш.г.Железноводск | 00:35:18 | 212 | 2008 | 186.8 |
3 | Скороходова Александра | Беймис | 00:38:09 | 205 | 2008 | 169.6 |
4 | Мазурина Анастасия | Беймис | 00:45:32 | 208 | 2008 | 125 |
5 | Сопина Алина | МБУ ДО СШ №5 Южный в | 00:53:39 | 207 | 2009 | 76 |
6 | Реутенко Татьяна | МУ ДО 'ЦДО' | 01:37:35 | 209 | 2008 | 1 |
0 | Пономаренко Юлия | МБУ ДО ДДТ | не старт/снят | 213 | 2009 | 0 |
0 | Миховская Полина | МБУ ДО ДДТ | не старт/снят | 214 | 2009 | 0 |
0 | Солнышкина Анна | КРЕПОСТЬ ГЕОРГИЕВСК | не старт/снят | 210 | 2008 | 0 |
Группа Ж18
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Сырых Александра | МБУ ДО СШ №5 Южный в | 00:41:13 | 101 | 2006 | 200 |
2 | Примчук Ульяна | Пятигорск Меридиан | 00:43:57 | 104 | 2008 | 186.7 |
3 | Предыбайло Виктория | КРЕПОСТЬ ГЕОРГИЕВСК | 00:51:37 | 105 | 2006 | 149.5 |
0 | Ширяева Анастасия | Непоседы | не старт/снят | 103 | 2007 | 0 |
Группа М10
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Липатов Станислав | МБУ ДО ЦВР 'Высота 1 | 00:25:15 | 455 | 2015 | 200 |
2 | Удовиченко Глеб | МБУ ДО СШ №5 Южный в | 00:31:30 | 454 | 2015 | 150.5 |
3 | Горелов Роман | Бештау | 00:38:51 | 461 | 2015 | 92.3 |
4 | Будко Матвей | МБУ ДО СШ 5 Южный 2 | 01:12:27 | 459 | 2014 | 1 |
0 | Морозов Роман | Бештау | не старт/снят | 462 | 2015 | 0 |
Группа М12
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Карапеев Дмитрий | МБУ ДО СШ №5 Южный в | 00:31:04 | 355 | 2013 | 200 |
2 | Евсейченко Родион | ФГКОУ 'СПКУ' | 00:39:22 | 377 | 2012 | 146.6 |
3 | Аносов Михаил | КРЕПОСТЬ ГЕОРГИЕВСК | 00:40:20 | 379 | 2013 | 140.3 |
4 | Дёмин Богдан | ФГКОУ 'СПКУ' | 00:43:03 | 358 | 2013 | 122.9 |
5 | Гунькин Максим | МБУ ДО СШ №5 Южный в | 00:43:29 | 380 | 2013 | 120.1 |
6 | Куликов Елисей | С.Ш.г.Железноводск | 00:46:38 | 354 | 2012 | 99.8 |
7 | Литвинов Глеб | КРЕПОСТЬ ГЕОРГИЕВСК | 00:48:25 | 363 | 2012 | 88.3 |
8 | Беловицкий Роман | КРЕПОСТЬ ГЕОРГИЕВСК | 00:50:18 | 372 | 2013 | 76.2 |
9 | Домрачев Даниил | МБУ ДО СШ 5 Южный 2 | 00:52:11 | 352 | 2013 | 64.1 |
10 | Божок Илья | Беймис | 00:54:05 | 357 | 2012 | 51.8 |
11 | Пинчук Тимофей | Беймис | 00:55:56 | 367 | 2013 | 39.9 |
12 | Хаджиназаров Карим | МУ ДО 'ЦДО' | 00:56:19 | 373 | 2012 | 37.4 |
13 | Назаров Максим | МБУ ДО СШ № 5 ИКАR | 01:01:28 | 375 | 2013 | 4.3 |
14 | Баканов Дмитрий | Беймис | 01:07:06 | 381 | 2013 | 1 |
15 | Мороз Дмитрий | КРЕПОСТЬ ГЕОР 2 | 01:09:35 | 378 | 2012 | 1 |
16 | Дмитриенко Арсений | ФГКОУ 'СПКУ' | 01:24:35 | 374 | 2012 | 1 |
0 | Будко Ярослав | МБУ ДО СШ 5 Южный 2 | не старт/снят | 368 | 2012 | 0 |
0 | Погорелов Максим | МБУ ДО ДДТ | не старт/снят | 382 | 2012 | 0 |
0 | Татаров Артур | КРЕПОСТЬ ГЕОР 2 | не старт/снят | 366 | 2013 | 0 |
0 | Тихонов Никита | Бештау | не старт/снят | 361 | 2012 | 0 |
0 | Храмов Юрий | МБУ ДО СШ 5 Южный 2 | не старт/снят | 360 | 2013 | 0 |
0 | Олейник Олег | МБУ ДО ЦВР 'Высота 1 | не старт/снят | 376 | 2012 | 0 |
Группа М14
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Манкевич Павел | МБУ ДО СШ №5 Южный в | 00:30:21 | 292 | 2011 | 200 |
2 | Ушаков Владислав | ФГКОУ 'СПКУ' | 00:30:49 | 287 | 2010 | 196.9 |
3 | Колечкин Фёдор | С.Ш.г.Железноводск | 00:31:28 | 273 | 2011 | 192.6 |
4 | Чурилов Артур | Беймис | 00:33:00 | 271 | 2011 | 182.5 |
5 | Козлитин Илья | МУ ДО 'ЦДО' | 00:34:40 | 284 | 2010 | 171.6 |
6 | Ермилин Максим | МБУ ДО СШ №5 Южный в | 00:35:42 | 293 | 2011 | 164.7 |
7 | Чиков Тимур | ФГКОУ 'СПКУ' | 00:35:57 | 270 | 2011 | 163.1 |
8 | Лифарь Егор | КРЕПОСТЬ ГЕОРГИЕВСК | 00:38:35 | 296 | 2011 | 145.7 |
9 | Жердев Тимур | МБУ ДО ЦВР 'Высота 1 | 00:41:45 | 260 | 2011 | 124.9 |
10 | Канкулов Алим | Беймис | 00:46:51 | 280 | 2010 | 91.3 |
11 | Капустин Никита | ФГКОУ 'СПКУ' | 00:56:11 | 272 | 2010 | 29.8 |
12 | Шмидт Валентин | МБУ ДО ДДТ | 00:58:27 | 306 | 2011 | 14.8 |
13 | Задорожный Влад | С.Ш.г.Железноводск | 01:02:10 | 268 | 2010 | 1 |
14 | Кисточкин Егор | ФГКОУ 'СПКУ' | 01:02:14 | 282 | 2011 | 1 |
15 | Резвенко Константин | МУ ДО 'ЦДО' | 01:07:47 | 262 | 2010 | 1 |
16 | Червяков Владислав | Непоседы | 01:09:44 | 252 | 2011 | 1 |
17 | Бредихин Данил | МУ ДО 'ЦДО' | 01:11:55 | 277 | 2010 | 1 |
18 | Михайлов Никита | ФГКОУ 'СПКУ' | 01:21:15 | 275 | 2010 | 1 |
19 | Великдань Трофим | ФГКОУ 'СПКУ' | 01:25:01 | 263 | 2011 | 1 |
0 | Песковой Даниил | Беймис | не старт/снят | 261 | 2011 | 0 |
0 | Забусов Станислав | Непоседы | не старт/снят | 251 | 2010 | 0 |
0 | Джамалов Ислам | Бештау | не старт/снят | 259 | 2011 | 0 |
0 | Лютов Егор | МУ ДО 'ЦДО' | не старт/снят | 258 | 2010 | 0 |
0 | Семенов Тихон | С.Ш.г.Железноводск | не старт/снят | 257 | 2010 | 0 |
0 | Кирсанов Максим | КРЕПОСТЬ ГЕОРГИЕВСК | не старт/снят | 255 | 2010 | 0 |
0 | Ежов Кирилл | КРЕПОСТЬ ГЕОРГИЕВСК | не старт/снят | 254 | 2011 | 0 |
0 | Чупилин Георгий | КРЕПОСТЬ ГЕОР 2 | не старт/снят | 253 | 2011 | 0 |
0 | Морозов Вячеслав | МБУ ДО СШ 5 Южный 2 | не старт/снят | 274 | 2010 | 0 |
0 | Куксов Александр | Непоседы | не старт/снят | 283 | 2010 | 0 |
0 | Сафаров Олег | Романтик | не старт/снят | 285 | 2010 | 0 |
0 | Емельянов Леонид 2010 Ле | Романтик | не старт/снят | 291 | 2010 | 0 |
0 | Ковальков Максим | Бештау | не старт/снят | 302 | 2011 | 0 |
0 | Красовский Степан | МБУ ДО ДДТ | не старт/снят | 305 | 2010 | 0 |
0 | Кошкидько Павел | АДЕККК | не старт/снят | 289 | 2010 | 0 |
0 | Пучковский Сергей | С.Ш.г.Железноводск | не старт/снят | 288 | 2010 | 0 |
0 | Аванесян Сурен | Беймис | не старт/снят | 286 | 2010 | 0 |
0 | Стуканов Владислав | Пятигорск Меридиан | не старт/снят | 279 | 2010 | 0 |
0 | Зубарев Владислав | АДЕККК | не старт/снят | 264 | 2011 | 0 |
0 | Шамов Александр | КРЕПОСТЬ ГЕОР 2 | не старт/снят | 295 | 2011 | 0 |
0 | Матюшов Эльхан | Бештау | не старт/снят | 276 | 2011 | 0 |
Группа М16
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Бояренцев Александр | Пятигорск Меридиан | 00:33:53 | 158 | 2008 | 200 |
2 | Кох Рихард | Пятигорск Меридиан | 00:41:14 | 175 | 2008 | 156.6 |
3 | Аверьяскин Николай | Пятигорск Меридиан | 00:44:10 | 170 | 2008 | 139.3 |
4 | Заборский Георгий | Пятигорск Меридиан | 00:46:28 | 157 | 2009 | 125.7 |
5 | Мальчин Антоний | МБУ ДО СШ №5 Южный в | 00:52:51 | 165 | 2008 | 88 |
6 | Карпов Кирилл | АДЕККК | 00:55:00 | 152 | 2009 | 75.4 |
7 | Солдатенков Даниил | МБУ ДО СШ 5 Южный 2 | 01:02:17 | 168 | 2009 | 32.4 |
8 | Макаренко Масим | Романтик | 01:13:26 | 166 | 2008 | 1 |
9 | Мартынов Леонид | МБУ ДО СШ 5 Южный 2 | 01:14:17 | 159 | 2009 | 1 |
10 | Цымбалов Герман | ФГКОУ 'СПКУ' | 01:14:54 | 177 | 2009 | 1 |
11 | Савельев Андрей | МУ ДО 'ЦДО' | 02:03:36 | 178 | 2008 | 1 |
12 | Пушкарев Кирилл | МУ ДО 'ЦДО' | 02:05:36 | 173 | 2009 | 1 |
0 | Дерябин Денис | Романтик | не старт/снят | 167 | 2009 | 0 |
0 | Щербаков Артём | МБУ ДО ДДТ | не старт/снят | 179 | 2009 | 0 |
0 | Сергеев Алексей | Непоседы | не старт/снят | 154 | 2009 | 0 |
0 | Кривошеенко Алексей | Романтик | не старт/снят | 155 | 2009 | 0 |
0 | Чернявский Данил | Романтик | не старт/снят | 160 | 2008 | 0 |
0 | Севлекян Арсей Арсен | Романтик | не старт/снят | 161 | 2009 | 0 |
0 | Тер-Минасов Сергей Серге | Романтик | не старт/снят | 169 | 2009 | 0 |
0 | Целковой Артем | Романтик | не старт/снят | 172 | 2009 | 0 |
0 | Столяренко Михаил | МБУ ДО ДДТ | не старт/снят | 181 | 2008 | 0 |
0 | Магомедов Магомед | МБУ ДО ДДТ | не старт/снят | 182 | 2008 | 0 |
0 | Заряжко Игорь | МБУ ДО ДДТ | не старт/снят | 183 | 2009 | 0 |
0 | Цогоев Георгий | КРЕПОСТЬ ГЕОР 2 | не старт/снят | 171 | 2008 | 0 |
0 | Эм Роман | Пятигорск Меридиан | не старт/снят | 151 | 2008 | 0 |
Группа М18
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Денисов Никита | Пятигорск Меридиан | 00:33:57 | 11 | 2007 | 200 |
2 | Марышев Антон | КРЕПОСТЬ ГЕОРГИЕВСК | 00:36:15 | 5 | 2006 | 186.5 |
3 | Ефремов Виктор | Беймис | 01:04:35 | 9 | 2007 | 19.5 |
4 | Монов Вадим | ФГКОУ 'СПКУ' | 01:22:58 | 8 | 2006 | 1 |
0 | Ханмухаметов Айдар | МУ ДО 'ЦДО' | не старт/снят | 3 | 2007 | 0 |
0 | Синчук Сергей | Романтик | не старт/снят | 14 | 2006 | 0 |
0 | Крышко Владимир | Романтик | не старт/снят | 12 | 2007 | 0 |
0 | Кудинов Константин | ФГКОУ 'СПКУ' | не старт/снят | 10 | 2007 | 0 |
0 | Русаков Павел | Непоседы | не старт/снят | 6 | 2007 | 0 |
0 | Урясьев Святослав | МБУ ДО ДДТ | не старт/снят | 16 | 2006 | 0 |
0 | Петросов Сергей | МБУ ДО ДДТ | не старт/снят | 17 | 2006 | 0 |
Командный зачет 1 дня
АДЕККК
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Карпов Кирилл | М16 | 6 | 75.4 |
Коммандная Сумма: 75.4 |
Азимут-Ставрополь
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Шутова Ксения | Ж12 | 3 | 131.9 |
Коммандная Сумма: 131.9 |
Беймис
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Иванова Ксения | Ж10 | 2 | 184.9 |
2 | Чурилов Артур | М14 | 4 | 182.5 |
3 | Скороходова Александра | Ж16 | 3 | 169.6 |
4 | Мазурина Анастасия | Ж16 | 4 | 125 |
5 | Канкулов Алим | М14 | 10 | 91.3 |
6 | Божок София | Ж10 | 4 | 82 |
7 | Божок Илья | М12 | 10 | 51.8 |
8 | Пинчук Тимофей | М12 | 11 | 39.9 |
9 | Ефремов Виктор | М18 | 3 | 19.5 |
10 | Баканов Дмитрий | М12 | 14 | 1 |
Коммандная Сумма: 947.5 |
Бештау
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Горелов Роман | М10 | 3 | 92.3 |
2 | Кононова Виктория | Ж12 | 4 | 51.3 |
Коммандная Сумма: 143.6 |
КРЕПОСТЬ ГЕОРГИЕВСК
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Марышев Антон | М18 | 2 | 186.5 |
2 | Предыбайло Виктория | Ж18 | 3 | 149.5 |
3 | Лифарь Егор | М14 | 8 | 145.7 |
4 | Аносов Михаил | М12 | 3 | 140.3 |
5 | Цогоева Анна | Ж14 | 4 | 92.2 |
6 | Литвинов Глеб | М12 | 7 | 88.3 |
7 | Беловицкий Роман | М12 | 8 | 76.2 |
8 | Жданова Полина | Ж12 | 7 | 1 |
Коммандная Сумма: 879.7 |
МБУ ДО ДДТ
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Шмидт Валентин | М14 | 12 | 14.8 |
Коммандная Сумма: 14.8 |
МБУ ДО СШ № 5 ИКАR
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Князева Злата | Ж14 | 6 | 15.6 |
2 | Назаров Максим | М12 | 13 | 4.3 |
Коммандная Сумма: 19.9 |
МБУ ДО СШ №5 Южный в
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Сырых Александра | Ж18 | 1 | 200 |
2 | Гаврилина Юлия | Ж14 | 1 | 200 |
3 | Храмова Ирина | Ж10 | 1 | 200 |
4 | Манкевич Павел | М14 | 1 | 200 |
5 | Карапеев Дмитрий | М12 | 1 | 200 |
6 | Ермилин Максим | М14 | 6 | 164.7 |
7 | Удовиченко Глеб | М10 | 2 | 150.5 |
8 | Гаврилина Алиса | Ж12 | 2 | 135.5 |
9 | Леонидова Злата | Ж14 | 3 | 129.7 |
10 | Гунькин Максим | М12 | 5 | 120.1 |
Коммандная Сумма: 1700.5 |
МБУ ДО ЦВР 'Высота 1
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Липатов Станислав | М10 | 1 | 200 |
2 | Жердев Тимур | М14 | 9 | 124.9 |
3 | Коваленко Ольга | Ж12 | 6 | 1 |
Коммандная Сумма: 325.9 |
МУ ДО 'ЦДО'
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Козлитин Илья | М14 | 5 | 171.6 |
2 | Хаджиназаров Карим | М12 | 12 | 37.4 |
3 | Резвенко Константин | М14 | 15 | 1 |
4 | Бредихин Данил | М14 | 17 | 1 |
5 | Реутенко Татьяна | Ж16 | 6 | 1 |
6 | Савельев Андрей | М16 | 11 | 1 |
7 | Пушкарев Кирилл | М16 | 12 | 1 |
8 | Бельдиева Елизавета | Ж14 | 8 | 1 |
Коммандная Сумма: 215 |
Непоседы
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Крыкун Анастасия | Ж12 | 1 | 200 |
2 | Червяков Владислав | М14 | 16 | 1 |
Коммандная Сумма: 201 |
Пятигорск Меридиан
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Бояренцев Александр | М16 | 1 | 200 |
2 | Денисова Валерия | Ж16 | 1 | 200 |
3 | Денисов Никита | М18 | 1 | 200 |
4 | Примчук Ульяна | Ж18 | 2 | 186.7 |
5 | Кох Рихард | М16 | 2 | 156.6 |
6 | Эм Алиса | Ж14 | 2 | 155.6 |
7 | Аверьяскин Николай | М16 | 3 | 139.3 |
8 | Заборский Георгий | М16 | 4 | 125.7 |
9 | Примчук Елизавета | Ж14 | 5 | 82.6 |
10 | Заборская Дарья | Ж14 | 7 | 1 |
Коммандная Сумма: 1447.5 |
Романтик
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Макаренко Масим | М16 | 8 | 1 |
2 | Степанова Полина | Ж14 | 9 | 1 |
Коммандная Сумма: 2 |
С.Ш.г.Железноводск
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Колечкин Фёдор | М14 | 3 | 192.6 |
2 | Бондаренко Полина | Ж16 | 2 | 186.8 |
3 | Куликов Елисей | М12 | 6 | 99.8 |
4 | Задорожный Влад | М14 | 13 | 1 |
Коммандная Сумма: 480.2 |
ФГКОУ 'СПКУ'
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Ушаков Владислав | М14 | 2 | 196.9 |
2 | Чиков Тимур | М14 | 7 | 163.1 |
3 | Евсейченко Родион | М12 | 2 | 146.6 |
4 | Дёмин Богдан | М12 | 4 | 122.9 |
5 | Капустин Никита | М14 | 11 | 29.8 |
6 | Монов Вадим | М18 | 4 | 1 |
7 | Дмитриенко Арсений | М12 | 16 | 1 |
8 | Великдань Трофим | М14 | 19 | 1 |
9 | Михайлов Никита | М14 | 18 | 1 |
10 | Кисточкин Егор | М14 | 14 | 1 |
Коммандная Сумма: 664.3 |
КРЕПОСТЬ ГЕОР 2
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Мороз Дмитрий | М12 | 15 | 1 |
Коммандная Сумма: 1 |
МБУ ДО СШ 5 Южный 2
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Домрачев Даниил | М12 | 9 | 64.1 |
2 | Солдатенков Даниил | М16 | 7 | 32.4 |
3 | Мартынов Леонид | М16 | 9 | 1 |
4 | Чернышова Зоя | Ж12 | 5 | 1 |
5 | Будко Матвей | М10 | 4 | 1 |
Коммандная Сумма: 99.5 |
Лицей 15 Бештау
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Евтушенко Ангелина | Ж10 | 3 | 175.1 |
Коммандная Сумма: 175.1 |
Командный протокол 1 дня
Место | Коллектив | Сумма очков |
1 | МБУ ДО СШ №5 Южный в | 1700.5 |
2 | Пятигорск Меридиан | 1447.5 |
3 | Беймис | 947.5 |
4 | КРЕПОСТЬ ГЕОРГИЕВСК | 879.7 |
5 | ФГКОУ 'СПКУ' | 664.3 |
6 | С.Ш.г.Железноводск | 480.2 |
7 | МБУ ДО ЦВР 'Высота 1 | 325.9 |
8 | МУ ДО 'ЦДО' | 215 |
9 | Непоседы | 201 |
10 | Лицей 15 Бештау | 175.1 |
11 | Бештау | 143.6 |
12 | Азимут-Ставрополь | 131.9 |
13 | МБУ ДО СШ 5 Южный 2 | 99.5 |
14 | АДЕККК | 75.4 |
15 | МБУ ДО СШ № 5 ИКАR | 19.9 |
16 | МБУ ДО ДДТ | 14.8 |
17 | Романтик | 2 |
18 | КРЕПОСТЬ ГЕОР 2 | 1 |
WOCSCORE for Winorient - Командный протокол
В начало
2 День
Группа Ж10
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Божок София | Беймис | 00:11:31 | 505 | 2015 | 200 |
2 | Евтушенко Ангелина | Лицей 15 Бештау | 00:15:34 | 506 | 2014 | 129.7 |
3 | Иванова Ксения | Беймис | 00:20:21 | 508 | 2014 | 46.6 |
4 | Храмова Ирина | МБУ ДО СШ №5 Южный в | 00:21:21 | 503 | 2016 | 29.2 |
5 | Колечкина Есения | С.Ш.г.Железноводск | 00:23:34 | 501 | 2016 | 1 |
Группа Ж12
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Чернышова Зоя | МБУ ДО СШ 5 Южный 2 | 00:13:08 | 407 | 2012 | 200 |
2 | Шутова Ксения | Азимут-Ставрополь | 00:16:11 | 413 | 2012 | 153.6 |
3 | Жукова Екатерина | КРЕПОСТЬ ГЕОРГИЕВСК | 00:19:52 | 410 | 2013 | 97.5 |
4 | Жданова Полина | КРЕПОСТЬ ГЕОРГИЕВСК | 00:20:24 | 405 | 2013 | 89.3 |
5 | Уруджова Лариса | КРЕПОСТЬ ГЕОР 2 | 00:26:49 | 411 | 2012 | 1 |
6 | Кононова Виктория | Бештау | 00:34:29 | 419 | 2013 | 1 |
7 | Коваленко Ольга | МБУ ДО ЦВР 'Высота 1 | 00:36:29 | 406 | 2013 | 1 |
8 | Гаврилина Алиса | МБУ ДО СШ №5 Южный в | 00:37:20 | 403 | 2012 | 1 |
9 | Надсонова Ульяна | МУ ДО 'ЦДО' | 00:41:00 | 408 | 2013 | 1 |
10 | Жукова Виктория | МБУ ДО ЦВР 'Высота 1 | 00:42:11 | 409 | 2013 | 1 |
0 | Крыкун Анастасия | Непоседы | не старт/снят | 402 | 2012 | 0 |
0 | Макарова Ксения | МБУ ДО ДДТ | не старт/снят | 417 | 2012 | 0 |
Группа Ж14
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Примчук Елизавета | Пятигорск Меридиан | 00:12:04 | 329 | 2011 | 200 |
2 | Гаврилина Юлия | МБУ ДО СШ №5 Южный в | 00:12:19 | 341 | 2011 | 195.9 |
3 | Цогоева Анна | КРЕПОСТЬ ГЕОРГИЕВСК | 00:13:58 | 336 | 2010 | 168.5 |
4 | Эм Алиса | Пятигорск Меридиан | 00:14:12 | 337 | 2010 | 164.6 |
5 | Орквасова София | Непоседы | 00:16:25 | 327 | 2011 | 127.9 |
6 | Леонидова Злата | МБУ ДО СШ №5 Южный в | 00:16:33 | 324 | 2011 | 125.7 |
7 | Князева Злата | МБУ ДО СШ № 5 ИКАR | 00:20:19 | 343 | 2012 | 63.3 |
8 | Заборская Дарья | Пятигорск Меридиан | 00:25:40 | 342 | 2010 | 1 |
9 | Татарова Анна | КРЕПОСТЬ ГЕОР 2 | 00:25:49 | 334 | 2010 | 1 |
10 | Горбаченко Татьяна | МУ ДО 'ЦДО' | 00:28:39 | 338 | 2010 | 1 |
11 | Контиди Афина | Бештау | 00:37:50 | 322 | 2011 | 1 |
12 | Бельдиева Елизавета | МУ ДО 'ЦДО' | 00:42:39 | 339 | 2011 | 1 |
13 | Синчинова Мария | Непоседы | 00:49:22 | 331 | 2010 | 1 |
14 | Русакова Мария | Непоседы | 00:53:42 | 330 | 2011 | 1 |
0 | Степанова Полина | Романтик | не старт/снят | 321 | 2011 | 0 |
Группа Ж16
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Денисова Валерия | Пятигорск Меридиан | 00:17:53 | 202 | 2009 | 200 |
2 | Сопина Алина | МБУ ДО СШ №5 Южный в | 00:29:22 | 207 | 2009 | 71.6 |
3 | Мазурина Анастасия | Беймис | 00:30:21 | 208 | 2008 | 60.6 |
4 | Солнышкина Анна | КРЕПОСТЬ ГЕОРГИЕВСК | 00:32:27 | 210 | 2008 | 37.1 |
5 | Скороходова Александра | Беймис | 00:33:09 | 205 | 2008 | 29.3 |
6 | Бондаренко Полина | С.Ш.г.Железноводск | 00:37:03 | 212 | 2008 | 1 |
0 | Миховская Полина | МБУ ДО ДДТ | не старт/снят | 214 | 2009 | 0 |
0 | Пономаренко Юлия | МБУ ДО ДДТ | не старт/снят | 213 | 2009 | 0 |
0 | Реутенко Татьяна | МУ ДО 'ЦДО' | не старт/снят | 209 | 2008 | 0 |
Группа Ж18
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Сырых Александра | МБУ ДО СШ №5 Южный в | 00:17:07 | 101 | 2006 | 200 |
2 | Примчук Ульяна | Пятигорск Меридиан | 00:22:26 | 104 | 2008 | 137.9 |
3 | Предыбайло Виктория | КРЕПОСТЬ ГЕОРГИЕВСК | 00:26:27 | 105 | 2006 | 90.9 |
0 | Ширяева Анастасия | Непоседы | не старт/снят | 103 | 2007 | 0 |
Группа М10
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Удовиченко Глеб | МБУ ДО СШ №5 Южный в | 00:13:39 | 454 | 2015 | 200 |
2 | Будко Матвей | МБУ ДО СШ 5 Южный 2 | 00:16:17 | 459 | 2014 | 161.4 |
