ФЕСТИВАЛЬ
«Памяти топографа Пастухова»
Кросс-многодневный. Пролог 2.
28 марта 2024 г., Геолог Казахстана
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж10, 7 КП, 1,9 км, набор высоты 45 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Лахманова Екатерина 78_Delta, р-н Выборг IIIю 879 2015 00:13:50 +00:00 1
2 Мусатова Анастасия 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ Iю 653 2014 00:15:41 +01:51 2
3 Таловская Софья 59_Пермь СШОР ЛЛ, Эд IIIю 2230 2014 00:15:58 +02:08 3
4 Лазаренко Дарья 34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол IIIю 420 2014 00:16:39 +02:49 4
5 Тютык Анастасия 58_Магнит, Пенза IIю 1980 2015 00:16:50 +03:00 5
6 Агеева Ника 01_Республика Адыгея Iю 1727 2014 00:17:46 +03:56 6
7 Склярова Ольга 77_О-клуб 'Воробьевы IIIю 1057 2014 00:18:44 +04:54 7
8 Глухарева Светлана 72_ДЮСШ №2 Тюмень Гл IIIю 1955 2015 00:19:03 +05:13 8
9 Терновых Таисия 36_Воронеж СШОР 18 Н IIю 254 2014 00:20:15 +06:25 9
10 Евдокимова Алена 67_Смоленск СШ (Хвас IIю 537 2014 00:20:20 +06:30 10
11 Тернова Валерия 77_ЮЗАО-TEAM, Москва 2245 2015 00:20:32 +06:42 11
12 Бурдина Виктория 47_'Ингрия' МАУ ВЦФК IIIю 467 2014 00:20:33 +06:43 12
13 Божок София 26_Беймис, Пятигорск 1848 2015 00:20:51 +07:01 13
14 Солодухина Анастасия 67_SOLODteam, Смолен IIю 520 2014 00:21:18 +07:28 14
15 Переверзева Анастасия 46_МБУ 'СШ №1' г. Ку IIIю 2381 2014 00:21:20 +07:30 15
16 Шелковникова Ульяна 36_СШ 18 АТЛЕТ, Воро IIIю 273 2014 00:21:20 +07:30 = 15
17 Куприенко Юлия 78_Delta, р-н Выборг IIIю 878 2015 00:21:53 +08:03 17
18 Баркасова Аглая 77_О-клуб 'Воробьевы Iю 1051 2014 00:21:57 +08:07 18
19 Старун Ульяна 4_Горно-Алтайск IIIю 1877 2015 00:22:13 +08:23 19
20 Мягкова Маргарита 63_PRIZMA TEAM 63.RU IIю 1348 2014 00:23:00 +09:10 20
21 Загоруйко Алена 4_Горно-Алтайск IIIю 1869 2015 00:23:25 +09:35 21
22 Куценко Екатерина 31_СШ 'Турист' Цыбул IIIю 1763 2014 00:23:32 +09:42 22
23 Сухорукова Юлия 59_Пермь СШОР ЛЛ, Эд IIIю 2229 2014 00:23:38 +09:48 23
24 Пирогова Алла 33_ДЮСШ, Владимир IIю 908 2014 00:24:03 +10:13 24
25 Хлопушина Вера 63_Saksor-ski, Самар IIIю 1329 2014 00:24:28 +10:38 25
26 Романова Маргарита 28_Амурская область, IIIю 1118 2014 00:24:40 +10:50 26
27 Мартынова Сафия 12_Азимут, Йошкар-Ол 2169 2015 00:24:43 +10:53 27
28 Жуманова Марьяна 78_ДЮНЫ-Сестрорецк, IIю 1142 2014 00:24:53 +11:03 28
29 Манукян Злата 78_ДЮНЫ-Сестрорецк, IIю 1149 2014 00:25:13 +11:23 29
30 Соколенко Василиса 77_ДКиС Воскресенско IIIю 2071 2014 00:25:32 +11:42 30
31 Сухова Татьяна 63_Saksor-ski, Самар IIIю 1327 2015 00:25:43 +11:53 31
32 Руденко Мария 31_'ДЮЦ'Развитие' ТЕ IIIю 805 2014 00:26:12 +12:22 32
33 Калугина Диана 63_Saksor-ski, Самар IIIю 1321 2014 00:26:58 +13:08 33
34 Андреева Надежда 77_Лига-Самбо 70, Мо 2567 2014 00:27:50 +14:00 34
35 Фёдорова Маргарита 53_Великий Новгород 851 2014 00:33:45 +19:55 35
36 Найденкова Надежда 50_Химки IIIю 868 2015 00:34:32 +20:42 36
37 Щербакова Лиза 67_SOLODteam, Смолен 525 2014 00:34:56 +21:06 37
38 Волгина Арина 34_Русинка, Волжский IIIю 92 2014 00:34:58 +21:08 38
39 Рыжкова Анна 48_Рыжковы, Липецк 397 2015 00:35:28 +21:38 39
40 Соколова Варвара 52_Нижний Новгород IIIю 49 2014 00:37:22 +23:32 40
41 Белоконь Дарья 47_Ленинградская обл IIIю 485 2014 00:39:23 +25:33 41
42 Трифонова Валерия 52_МБОУ СШ №14, Арза 76 2014 00:41:46 +27:56 42
43 Фокова Варвара 67_Смоленск СШ (Хвас 547 2014 00:45:38 +31:48 43
44 Булгакова Анастасия 77_ДКиС Воскресенско 2057 2014 00:45:56 +32:06 44
45 Беспалова Дарья 52_МБОУ СШ №14, Арза 68 2015 00:48:38 +34:48 45
46 Баевская Мирослава 55_Омск 1190 2015 01:15:08 +01:18 46
Ж12, 10 КП, 2,7 км, набор высоты 110 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Йордан Айна 10_Петрозаводск I 381 2012 00:22:09 +00:00 1
2 Щербакова Екатерина 33_Гусь-Хрустальный, III 1029 2012 00:22:36 +00:27 2
3 Новокшенова Мария 78_NORD WEST-СДЮШ ОР I 2344 2012 00:23:20 +01:11 3
4 Карпова Александра 78_ДЮНЫ-Сестрорецк, III 1148 2012 00:23:22 +01:13 4
5 Борисова Екатерина 67_SEVEN HILLS, Смол Iю 1914 2013 00:23:47 +01:38 5
6 Кочкаева Арсения 50_Лыткарино-К2, Лыт I 710 2012 00:23:53 +01:44 6
7 Куксина Анастасия 36_СШОР №18 Харчук, II 174 2012 00:24:04 +01:55 7
8 Собинина Елизавета 36_СШОР 18 ОРИОН, Во I 24 2012 00:24:20 +02:11 8
9 Вяткина Ульяна 45_ДЮСШ№4 Вяткина, К II 563 2012 00:24:52 +02:43 9
10 Жарикова Полина 28_Амурская область, III 1106 2012 00:24:53 +02:44 10
11 Антонова Виктория 45_СДЮТиЭ Курган, Ку II 566 2012 00:24:55 +02:46 11
12 Крашенинникова Кира 58_ФоксТИМ, Пенза II 1178 2012 00:24:57 +02:48 12
13 Костикова Мария 33_ДЮСШ по СО, Ковро III 977 2012 00:25:08 +02:59 13
14 Медведкова Полина 71_СШ 'Юность' Жихар Iю 281 2013 00:25:48 +03:39 14
15 Дрюкова Валерия 46_МАУ ДО 'СШ' Курча III 1669 2013 00:25:56 +03:47 15
16 Тургенева Дарья 58_Сурский Феникс, П II 2444 2012 00:26:03 +03:54 16
17 Пискунова Александра 63_СШОР№14 'Жигули', III 2000 2012 00:26:14 +04:05 17
18 Мазурова Софья 71_СШ 'Юность' Жихар III 280 2012 00:26:25 +04:16 18
19 Разуванова Варвара 67_SEVEN HILLS, Смол III 1934 2012 00:26:28 +04:19 19
20 Ястребова Светлана 34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол II 430 2012 00:26:46 +04:37 20
21 Шотина Ксения 52_Нижний Новгород IIю 1100 2013 00:26:49 +04:40 21
22 Гурьева Ася 52_магнитная стрелка I 53 2012 00:26:49 +04:40 = 21
23 Мусатова Варвара 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ I 654 2012 00:27:25 +05:16 23
24 Пенькова Ульяна 31_МБУ ДО СШОР ЯГО, I 2111 2012 00:27:26 +05:17 24
25 Мартынчук Анастасия 58_Кентавр Толстоухо Iю 1433 2012 00:27:42 +05:33 25
26 Борчевкина Анастасия 72_СШ №2 Кобелева, Т II 361 2012 00:27:44 +05:35 26
27 Аскарова Катя 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ I 644 2012 00:27:50 +05:41 27
28 Соловьёва Анна 33_СШОР по СО - И, К III 1002 2012 00:28:39 +06:30 28
29 Грачева Заряна 36_Воронеж СШОР 18 В I 102 2013 00:28:42 +06:33 29
30 Прозорова Дарья 50_Лыткарино I 2460 2012 00:29:16 +07:07 30
31 Царева Александра 57_Орловская обл. III 2307 2012 00:29:17 +07:08 31
32 Углева Анна 50_Лыткарино-К2, Лыт I 717 2013 00:29:19 +07:10 32
33 Морозова Анастасия 67_SEVEN HILLS, Смол III 1930 2012 00:30:03 +07:54 33
34 Григорова Ева 31_МБУ ДО СШОР ЯГО, I 2097 2012 00:30:08 +07:59 34
35 Базиль Ева 78_КАЛИНКА Санкт-Пет Iю 1737 2013 00:30:17 +08:08 35
36 Дуденкова Варвара 47_'Ингрия' МАУ ВЦФК III 472 2012 00:30:18 +08:09 36
37 Трушина Анастасия 58_Кентавр Толстоухо II 1440 2012 00:30:23 +08:14 37
38 Носикова Анастасия 67_SEVEN HILLS, Смол III 1931 2012 00:30:39 +08:30 38
39 Зязина Валерия 58_'Кентавр' Строева Iю 2011 2012 00:30:45 +08:36 39
40 Морозова Анастасия 34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол II 423 2012 00:30:54 +08:45 40
41 Шапиро Мария 67_67.Дудович..Смоле Iю 533 2012 00:30:59 +08:50 41
42 Байкадамова Екатерина 31_'ДЮЦ'Развитие' ТЕ Iю 797 2012 00:31:07 +08:58 42
43 Гетт Мирослава 19_Абакан Iю 1898 2013 00:31:08 +08:59 43
44 Новикова Софья 31_БОЦДЮТиЭ Компас, II 780 2012 00:31:22 +09:13 44
45 Фоменкова Маргарита 47_'Ингрия' МАУ ВЦФК Iю 480 2012 00:31:28 +09:19 45
46 Казачек Елена 52_Нижний Новгород Iю 1091 2013 00:31:32 +09:23 46
47 Полищук Ксения 47_Ленинградская обл IIю 497 2012 00:31:39 +09:30 47
48 Захарова Дарья 36_Воронеж СШОР 18 М II 149 2012 00:31:41 +09:32 48
49 Терновых Варвара 36_Воронеж СШОР 18 Н Iю 253 2012 00:32:03 +09:54 49
50 Белозерова Элина 63_PRIZMA TEAM 63.RU Iю 1336 2013 00:32:33 +10:24 50
51 Круглова Ольга Ольга 50_Московская обл. Iю 1585 2012 00:32:45 +10:36 51
52 Семернина Ксения 31_БОЦДЮТиЭ Компас, II 791 2013 00:32:52 +10:43 52
53 Найденкова Вера 50_Химки II 866 2012 00:32:59 +10:50 53
54 Тулинова Дарья 36_Воронеж СШОР 18 В I 114 2012 00:33:19 +11:10 54
55 Углева Екатерина 50_Лыткарино-К2, Лыт I 718 2013 00:33:23 +11:14 55
56 Кудинова Екатерина 46_МБУ 'СШ №1' г. Ку III 2372 2012 00:33:24 +11:15 56
57 Тимошина Марина 58_Кентавр Толстоухо Iю 1439 2013 00:33:40 +11:31 57
58 Нестеровская Ульяна 36_СШОР №18 Харчук, II 179 2012 00:33:50 +11:41 58
59 Князева Злата 26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА III 1805 2012 00:33:56 +11:47 59
60 Кравцова Алиса 30_Астрахань Iю 746 2013 00:34:06 +11:57 60
61 Панфилова Мария 68_Тамбовская обл. I 930 2012 00:34:07 +11:58 61
62 Соколова София 66_МБОУ ДО СШ 'Родон IIю 1561 2013 00:34:26 +12:17 62
63 Ситникова Анна 58_Сурский Феникс, П Iю 2442 2012 00:34:30 +12:21 63
64 Комарова София 67_SEVEN HILLS, Смол Iю 1925 2012 00:34:36 +12:27 64
65 Бондарь Лея 26_ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК, Iю 2525 2012 00:34:44 +12:35 65
66 Сулейманова Сабира 18_Старлайт, Ижевск IIю 862 2012 00:34:44 +12:35 = 65
67 Спиридонова Мария 77_Ориента-Голд, Мос IIю 682 2013 00:34:48 +12:39 67
68 Дерябина Дарья 63_СШОР№14 'Жигули', IIю 1994 2012 00:34:51 +12:42 68
69 Тарасова Ксения 28_Амурская область, IIю 1121 2013 00:34:55 +12:46 69
70 Петриченко Василиса 57_Орел III 2316 2012 00:34:56 +12:47 70
71 Горелова Веста 33_ДЮСШ по СО, Ковро III 974 2012 00:35:09 +13:00 71
72 Наумова Василиса 68_Кирсанов, Кирсано III 937 2012 00:35:11 +13:02 72
73 Ушкарова Полина 68_Кирсанов, Кирсано Iю 942 2012 00:35:19 +13:10 73
74 Романова Варвара 50_Лыткарино-К2, Лыт Iю 715 2012 00:35:25 +13:16 74
75 Нажимова Людмила 52_Магнитная Стрелка IIю 84 2013 00:35:46 +13:37 75
76 Шендалева Маргарита 33_ДЮСШ по СО, Ковро Iю 980 2012 00:35:55 +13:46 76
77 Суховеенко Вероника 69_СШОР Тверь-Orient IIю 1418 2013 00:36:05 +13:56 77
78 Ряпосова Дарья 78_ГБУ ДЮЦ Мос.р-н С IIю 1618 2012 00:36:14 +14:05 78
79 Дериглазова Марина 46_КОЦТ(Шевченко), К IIю 2174 2013 00:36:24 +14:15 79
80 Гаврилова Анастасия 52_МБОУ СШ №14, Арза IIю 70 2013 00:36:46 +14:37 80
81 Красовская Маргарита 47_Кинеф-Кириши, Кир IIю 2151 2012 00:37:05 +14:56 81
82 Морозова Валерия 33_ДЮСШ по СО, Ковро IIю 978 2013 00:37:25 +15:16 82
83 Плотникова Алина 26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА III 1809 2013 00:37:41 +15:32 83
84 Юдина Светлана 63_PRIZMA TEAM 63.RU IIIю 1350 2013 00:37:46 +15:37 84
85 Носенко Алёна 28_Амурская область, IIю 1113 2013 00:38:23 +16:14 85
86 Петровская София 31_БОЦДЮТиЭ Компас, IIю 782 2013 00:38:33 +16:24 86
87 Лабзина Дарина 52_МБОУ СШ №14, Арза IIю 74 2013 00:38:37 +16:28 87
88 Маришина Карина 36_СШОР №18 Харчук, Iю 177 2012 00:38:56 +16:47 88
89 Зезюлина София 67_SEVEN HILLS, Смол IIю 1920 2013 00:39:21 +17:12 89
90 Васьковская Софья 36_СШОР №18 Харчук, Iю 169 2012 00:39:27 +17:18 90
91 Перегудова Мария 46_МАУ ДО 'СШ' Курча III 1672 2012 00:39:31 +17:22 91
92 Звонарёва Ульяна 33_СШОР по СО - И, К III 990 2012 00:39:40 +17:31 92
93 Токмакова Арина 78_р-н Выборгский, л IIю 890 2013 00:40:00 +17:51 93
94 Иванова София 30_Астрахань IIю 741 2013 00:40:09 +18:00 94
95 Суслова Мария 57_Орел Iю 2319 2012 00:40:49 +18:40 95
96 Рябченко Полина 55_Омск Iю 1195 2013 00:40:55 +18:46 96
97 Третьякова Софья 59_Пермь СШОР ЛЛ, Эд II 2233 2013 00:41:34 +19:25 97
98 Новожилова Ирина 78_Delta, р-н Выборг III 882 2012 00:41:35 +19:26 98
99 Хамитова Оля 55_Омск IIю 1197 2013 00:41:52 +19:43 99
100 Петряшова Маргарита 66_МБОУ ДО СШ 'Родон IIю 1559 2013 00:42:15 +20:06 100
101 Козлова Анастасия 78_СДЮСШОР №2 (ГЕН), IIю 2499 2013 00:42:29 +20:20 101
102 Анненкова София 46_СШ№1 Курск, Курск III 1649 2012 00:42:59 +20:50 102
103 Лагутина Елена 50_Московская обл. IIю 1586 2013 00:43:08 +20:59 103
104 Калугина Софья 68_Кирсанов, Кирсано Iю 935 2012 00:43:19 +21:10 104
105 Терехова Ксения 55_Омск IIю 1196 2013 00:44:06 +21:57 105
106 Гусева Мария 52_МБОУ СШ №14, Арза Iю 71 2012 00:44:27 +22:18 106
107 Ходякова Виктория 36_СШОР №18 Харчук, IIю 189 2012 00:44:27 +22:18 =106
108 Емельянова Ася 33_ДЮСШ, Владимир Iю 897 2012 00:45:00 +22:51 108
109 Колосова Варвара 31_МБУ ДО СШОР ЯГО, IIю 2105 2012 00:45:01 +22:52 109
110 Галактионова Карина 33_Кентавр Азимут, К III 2055 2012 00:45:08 +22:59 110
111 Коралькова Евгерия 36_Воронеж СШОР 18 Н Iю 241 2012 00:45:29 +23:20 111
112 Клочкова Алиса 61_Ростов-на-Дону IIю 2035 2012 00:45:42 +23:33 112
113 Бешкарева Анна 71_Ефремов, Ефремовс IIю 832 2013 00:46:34 +24:25 113
114 Касьяненко Наталья 33_ДЮСШ, Владимир IIю 900 2012 00:47:02 +24:53 114
115 Титова Вероника 33_ДЮСШ, Владимир III 911 2012 00:47:24 +25:15 115
116 Тюленева Анастасия 46_МАУ ДО 'СШ' Курча Iю 1675 2013 00:47:33 +25:24 116
117 Лаптева Евгения 33_Гусь-Хрустальный, III 1013 2012 00:49:02 +26:53 117
118 Новикова Полина 36_СШОР №18 Харчук, II 180 2012 00:49:06 +26:57 118
119 Садчикова Анна 52_магнитная стрелка III 63 2012 00:50:09 +28:00 119
120 Алексеева Ксения 77_Лига-Самбо 70, Мо IIю 2574 2012 00:50:31 +28:22 120
121 Широкова Софья 63_Saksor-ski, Самар IIю 1330 2013 00:51:14 +29:05 121
122 Мизиренкова Алисия 67_67.Дудович..Смоле IIю 529 2012 00:51:27 +29:18 122
123 Куликова Прасковья 36_СШ 18 АТЛЕТ, Воро III 262 2013 00:52:44 +30:35 123
124 Линькова Анастасия 36_Воронеж СШОР 18 Н IIю 243 2012 00:54:08 +31:59 124
125 Цымбаляк Лилия 78_СДЮСШОР №2 (ГЕН), IIю 2508 2012 00:54:56 +32:47 125
126 Молоткова Екатерина 78_Delta, р-н Выборг IIю 880 2012 00:55:55 +33:46 126
127 Суздаль Виктория 78_ДЮНЫ-Сестрорецк, IIю 1153 2013 00:58:22 +36:13 127
128 Титова Виктория 77_ЮЗАО-TEAM, Москва Iю 2246 2013 00:59:23 +37:14 128
129 Жукова Екатерина 26_ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК, IIю 2529 2013 01:00:22 +38:13 129
130 Никопоренкова Дарья 67_SOLODteam, Смолен IIю 514 2013 01:01:49 +39:40 130
131 Трофимова Евгения 63_Саксор-Исток, Сам IIю 2205 2013 01:02:50 +40:41 131
132 Сагина Доминика 46_СШ№1 Курск, Курск III 1665 2012 01:04:45 +42:36 132
133 Жданова Полина 26_ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК, IIю 2528 2013 01:06:00 +43:51 133
134 Уруджова Лариса 26_ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК, IIю 2537 2012 01:06:09 +44:00 134
135 Квышко Олеся 33_ДЮСШ, Владимир Iю 901 2012 01:06:50 +44:41 135
136 Денисовская Алина 33_СШОР по СО - И, К IIю 989 2013 01:07:44 +45:35 136
137 Гриднева Вера 63_Саксор-Исток, Сам IIю 2197 2012 01:11:18 +49:09 137
138 Максюта Екатерина 28_Амурская область, IIю 1111 2013 01:11:53 +49:44 138
139 Черепанова Мария 47_Ленинградская обл IIIю 501 2013 01:13:03 +50:54 139
140 Беляй Елена 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ Iю 646 2013 01:15:43 +53:34 140
141 Богачева Дарья 47_Кинеф-Кириши, Кир II 2148 2012 01:16:47 +54:38 141
142 Струнникова Анастасия 50_Московская обл. III 1591 2012 01:22:53 +00:44 142
143 Кулешова Анастасия 67_Смоленск СШ (Хвас IIю 542 2013 01:47:48 +25:39 143
144 Леонтьева Антонина 78_О-СЕСТРОРЕЦК, р-н Iю 664 2012
145 Алексеева Елизавета 47_Ленинградская обл IIю 484 2012
146 Курлова Полина 36_Воронеж СШОР 18 Н IIю 242 2013
147 Шилякова Дарья 46_СШ№1 Курск, Курск IIю 1666 2012
148 Горбачева Ирина 74_Новогорный, Озерс Iю 356 2012
149 Бойку Арина 46_СШ№1 Курск, Курск I 1654 2012
150 Свиридова Софья 71_СШ 'Юность' - Пав II 324 2012
Ж14, 12 КП, 3,7 км, набор высоты 140 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Уразова Ярослава 36_СШОР 18 Богданка, I 11 2010 00:30:17 +00:00 1
2 Бурдина Любовь 47_'Ингрия' МАУ ВЦФК I 468 2010 00:32:49 +02:32 2
3 Ковалева София 78_Delta, р-н Выборг I 877 2010 00:33:50 +03:33 3
4 Матузова Ника 36_СШОР 18 ОРИОН, Во I 21 2010 00:34:43 +04:26 4
5 Гладилкина Юлия 33_Гусь-Хрустальный, I 1009 2010 00:35:02 +04:45 5
6 Артёмова Ксения 47_Всеволожский р-н I 1470 2010 00:35:13 +04:56 6
7 Кононова Варвара 78_СДЮСШОР Балтийски I 1396 2011 00:35:13 +04:56 = 6
8 Сорокина Меланья 47_Ленинградская обл I 499 2011 00:35:19 +05:02 8
9 Черкасова Дарья 36_СШОР 18 ОРИОН, Во I 39 2011 00:35:43 +05:26 9
10 Калмыкова Виктория 33_Гусь-Хрустальный, I 1011 2010 00:35:53 +05:36 10
11 Лисовская Христина 47_Ленинградская обл I 494 2010 00:36:07 +05:50 11
12 Нажимова Любовь 52_Магнитная Стрелка I 83 2011 00:36:12 +05:55 12
13 Чеботок Полина 92_BALAKLAVA, Севаст I 1465 2010 00:36:19 +06:02 13
14 Писова Александра 12_Сборная Респ. Мар II 1360 2010 00:36:28 +06:11 14
15 Трещева Ольга 34_Волжский I 410 2011 00:37:06 +06:49 15
16 Муругова Диана 58_Магнит, Пенза I 1973 2011 00:37:16 +06:59 16
17 Мяготина Анастасия 74_ДЮСШ г.Озерск, Оз I 354 2010 00:37:18 +07:01 17
18 Заводнова Дарья 31_БОЦДЮТиЭ Компас, I 774 2011 00:37:41 +07:24 18
19 Ядыкина Камилла 28_Амурская область, I 1127 2010 00:38:08 +07:51 19
20 Устинова Александра 31_МБУДО СШ «Турист» I 795 2010 00:38:16 +07:59 20
21 Астафьева Марья 68_Тамбовская обл. I 921 2010 00:38:18 +08:01 21
22 Пахомова Варвара 68_Тамбовская обл. Iю 931 2010 00:38:21 +08:04 22
23 Глазунова Анастасия 10_Республика Карели II 385 2011 00:38:38 +08:21 23
24 Копнина Ангелина 52_магнитная стрелка I 61 2011 00:38:49 +08:32 24
25 Шмелева Софья 47_Ленинградская обл III 503 2011 00:39:29 +09:12 25
26 Якуненкова Екатерина 67_SEVEN HILLS, Смол III 1938 2011 00:39:36 +09:19 26
27 Ярина Ксения 33_ДЮСШ, Владимир I 913 2010 00:39:38 +09:21 27
28 Ушакова Мария 36_СШОР №18 Харчук, II 186 2010 00:39:58 +09:41 28
29 Голубых Софья 33_ДЮСШ, Владимир I 894 2010 00:40:05 +09:48 29
30 Емельянова Элеонора 46_СШ№1 Курск, Курск I 1658 2011 00:40:06 +09:49 30
31 Широбокова Дина 46_МБУ 'СШ №1' г. Ку II 2391 2011 00:40:07 +09:50 31
32 Жукова Вера 76_Жуки, Ярославль I 969 2010 00:40:29 +10:12 32
33 Белых Светлана 57_Орел I 2313 2010 00:40:36 +10:19 33
34 Абраменкова Мария 34_Волжский I 400 2010 00:40:40 +10:23 34
35 Заботкина Виктория 33_ДЮСШ по СО, Ковро I 975 2010 00:40:40 +10:23 = 34
36 Носкова Олеся 67_SEVEN HILLS, Смол III 1932 2011 00:41:02 +10:45 36
37 Мжельская Софья 62_СК АЗЪ, Рязань I 1944 2010 00:41:04 +10:47 37
38 Абросимова Анастасия 73_Зож-Симбирск Зари Iю 331 2011 00:41:13 +10:56 38
39 Корнеева Злата 31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б I 765 2010 00:41:35 +11:18 39
40 Жихарева Мария 31_'СШ №1', Шебекинс I 806 2011 00:41:43 +11:26 40
41 Грабиненко Елена 36_Воронеж СШОР 18 М I 146 2010 00:41:53 +11:36 41
42 Хамидуллина Евгения 63_СШОР№14 'Жигули', II 2004 2011 00:41:54 +11:37 42
43 Царькова Екатерина 33_Гусь-Хрустальный, I 1027 2010 00:42:11 +11:54 43
44 Астахова Юлия 02_МБУ СШОР№7, Уфа I 1958 2010 00:42:17 +12:00 44
45 Бутова Полина 46_МБУ 'СШ №1' г. Ку I 2367 2011 00:42:26 +12:09 45
46 Плугина Ксения 50_Лыткарино-К2, Лыт I 712 2011 00:42:28 +12:11 46
47 Янина Валерия 58_Магнит, Пенза I 1981 2011 00:42:41 +12:24 47
48 Кондратенко Мария 36_СШОР №18 Харчук, III 172 2011 00:42:41 +12:24 = 47
49 Воскресенская Елизавета 58_Сурский Феникс, П I 2432 2011 00:42:54 +12:37 49
50 Ионова Ксения 33_ARDF, Владимир I 1505 2010 00:42:58 +12:41 50
51 Пирогова Оксана 33_ДЮСШ, Владимир II 909 2010 00:43:02 +12:45 51
52 Смирнова Евгения 78_Delta, р-н Выборг III 883 2011 00:43:14 +12:57 52
53 Сугак Полина 78_СДЮСШОР Балтийски I 1405 2010 00:43:45 +13:28 53
54 Подлесная Анна 46_МБУ 'СШ №1' г. Ку I 2383 2011 00:43:48 +13:31 54
55 Буинцева Анастасия 78_NORD WEST-СДЮШ ОР I 2332 2010 00:43:56 +13:39 55
56 Лобанова Анастасия 57_Орловская обл. I 2301 2011 00:44:29 +14:12 56
57 Зуева Полина 58_Сурский Феникс, П I 2434 2010 00:44:47 +14:30 57
58 Кальницкая Александра 36_СШОР 18 ОРИОН, Во I 16 2011 00:44:49 +14:32 58
59 Садыкова Диана 78_СДЮСШОР Балтийски I 1400 2010 00:45:07 +14:50 59
60 Огурцова Софья 31_БОЦДЮТиЭ Компас, II 781 2011 00:45:22 +15:05 60
61 Суслова Варвара 73_Afanasevteam, Уль I 209 2010 00:45:31 +15:14 61
62 Герасимова Полина 59_Пермь СШОР ЛЛ, Эд II 2225 2010 00:45:33 +15:16 62
63 Калядина Маргарита 33_ДЮСШ, Владимир II 899 2010 00:45:37 +15:20 63
64 Васильева Маргарита 46_СШ№1 Курск, Курск III 1656 2010 00:45:39 +15:22 64
65 Батищева Майя 68_Тамбовская обл. I 922 2010 00:45:43 +15:26 65
66 Кутдюсова Сафмна 77_Лига-Самбо 70, Мо Iю 2572 2011 00:46:05 +15:48 66
67 Казурова Вероника 58_Горизонт, Пенза I 639 2011 00:46:11 +15:54 67
68 Абрамова Мария 50_Лыткарино-К2, Лыт I 694 2011 00:46:13 +15:56 68
69 Павлова Екатерина 73_Afanasevteam, Уль Iю 206 2010 00:46:38 +16:21 69
70 Лисова Татьяна 33_Гусь-Хрустальный, III 1014 2011 00:46:56 +16:39 70
71 Ананьева Мария 50_Лыткарино I 2453 2010 00:47:13 +16:56 71
72 Хомутянская Ульяна 31_СШ 'Турист' КСО С II 1733 2010 00:47:13 +16:56 = 71
73 Костылева Полина 58_Сурский Феникс, П I 2435 2010 00:47:13 +16:56 = 71
74 Епишева Валерия 46_СШ№1 Курск, Курск III 1659 2010 00:47:26 +17:09 74
75 Стружинская Ольга 23_Краснодар-Крокус, II 1607 2010 00:47:46 +17:29 75
76 Толкачева Виктория 61_Ростов-на-Дону II 2047 2011 00:48:04 +17:47 76
77 Тимонова Екатерина 31_'СШ №1', Шебекинс I 807 2011 00:48:06 +17:49 77
78 Наседкина Ксения 36_СШОР №18 Харчук, II 178 2011 00:48:14 +17:57 78
79 Кислова Елизавета 52_магнитная стрелка I 56 2011 00:48:26 +18:09 79
80 Щеглова Евгения 71_СШ 'Юность' - Пав III 327 2011 00:49:21 +19:04 80
81 Сабинина Елизавета 74_ОДЮСШ - Юрченко, II 343 2010 00:49:27 +19:10 81
82 Эм Алиса 26_Пятигорск Меридиа II 1842 2010 00:49:34 +19:17 82
83 Трохова Милана 73_Зож-Симбирск Зари Iю 337 2011 00:49:37 +19:20 83
84 Пшеничникова Марина 45_СДЮТиЭ Курган, Ку I 583 2010 00:49:53 +19:36 84
85 Левская Таисия 52_МБОУ СШ №14, Арза Iю 75 2010 00:50:06 +19:49 85
86 Чашкина Екатерина 18_Ижевск Iю 859 2011 00:50:10 +19:53 86
87 Роева Вероника 4_Горно-Алтайск III 1876 2010 00:50:14 +19:57 87
88 Федосенко Елизавета 50_Лыткарино-К2, Лыт III 720 2011 00:50:15 +19:58 88
89 Арсюкова София 67_SEVEN HILLS, Смол Iю 1912 2011 00:50:22 +20:05 89
90 Быкова Полина 52_Нижний Новгород III 43 2011 00:50:34 +20:17 90
