Всероссийские спортивные соревнования
"ПАМЯТИ ТОПОГРАФА ПАСТУХОВА"
краевые соревнования по спортивному ориентированию
Кросс-классика-общий старт
24.03.2019,г. Железноводск
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21В Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21В М35 М45 М55 OPEN


Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Батищева Майя             Тамбовская область,        265 2010 12:04:00        1           
   2 Морозова Екатерина        Химки Свирь, Химки   IIIю 1204 2009 12:05:00  6304410           
   3 Шилова Софья              ДКиС Воскресенское,  IIIю  763 2009 12:06:00  4656922           
   4 Кириенко Маргарита        ДКиС Воскресенское,  IIю   741 2009 12:07:00  2040299           
   5 Заборская Дарья           Пятигорск Меридиан,  IIIю  544 2010 12:08:00  6102208           
   6 Мамонтова Кристина        ДКиС Воскресенское,  IIю   751 2010 12:09:00  2135023           
   7 Черданцева Мария          ЦДЮТур-7 Ростов-на-Д IIIю 1234 2010 12:10:00  4507827           
   8 Калиничева Юлия           Московская обл.            339 2009 12:11:00  4990655           
   9 Дегтярева Дарья           МБУ ДЮСШ № 5, Ставро IIIю 1246 2009 12:12:00  1408312           
  10 Пархут Олеся              Ярославль, Ярославль      1172 2009 12:13:00  1302348           
  11 Алтунина Евгения          Орловская обл.       IIю  1034 2009 12:14:00  4644554           
  12 Примчук Елизавета         Пятигорск Меридиан,  IIIю  556 2010 12:15:00  4717230           
  13 Шалда Алина               ДКиС Воскресенское,  Iю    761 2009 12:16:00  4649747           
  14 Полещук Виктория          'Импульс' СДДТ, Став IIIю 1261 2010 12:17:00  6102294           
  15 Данилова Алина            СШОР им М.В.Николина IIIю 1002 2009 12:18:00  1451252           
  16 Эм Алиса                  Пятигорск Меридиан,  IIIю  565 2010 12:19:00  4507843           
  17 Лазаренкова Алиса         СШОР им М.В.Николина IIю  1003 2009 12:20:00  1405047           
  18 Ковалева София            Nord-West, р-н Выбор IIIю  695 2010 12:21:00  1413250           
  19 Макарова Маргарита        СДЮСШОР №2 (ГЕН), р- IIю   919 2009 12:22:00  2129457           
  20 Макарова Полина           СШ 'Юность' - Павлов IIIю  573 2009 12:23:00  4648810           
  21 Папазова Анна             Позитив, Ярославль   IIю  1293 2009 12:24:00  4790133           
  22 Земцова София             ЦДЮТиПВ, Тула              903 2010 12:25:00   250230           
  23 Козлова Ольга             ДКиС Воскресенское,  Iю    745 2009 12:26:00  2135024           
  24 Сахненко Екатерина        КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  IIIю  166 2009 12:27:00   206629           
  25 Денисова Валерия          Пятигорск Энергия, П       380 2009 12:28:00   254497           
  26 Евсикова Кристина         КСО ФРЯЗИНО, Москва  Iю    287 2009 12:29:00  2126595           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21В Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21В М35 М45 М55 OPEN


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кудинова Дарья            СДЮСШОР 18 Авдеев, В II   3301 2007 10:10:00  2101480           
   2 Вахитова Екатерина        СШОР 'Экран' (ГЕН, Г Iю   3302 2008 10:10:00  4507748           
   3 Кобелева Полина           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  III  3303 2008 10:10:00  1302096           
   4 Шелковская Светлана       ФоксТИМ, Пенза       IIю  3304 2008 10:10:00  6990749           
   5 Ярошевская Виктория       ДКиС Воскресенское,  Iю   3305 2007 10:10:00  2134977           
   6 Болячина Антонина         ДЮСШ по СО, Ковровск Iю   3306 2007 10:10:00  6106822           
   7 Новикова Мария            Белгород - Спартак,  Iю   3307 2008 10:10:00  9895434           
   8 Пестерникова Диана        КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  IIю  3308 2008 10:10:00   206812           
   9 Максименкова Анастасия    Сердюк, Смоленск     Iю   3309 2008 10:10:00  2107761           
  10 Струнникова Дарья         Московская обл.      III  3310 2007 10:10:00  1404796           
  11 Сербина Полина            КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч Iю   3311 2008 10:10:00   994592           
  12 Моисеева Ульяна           Респ. Мордовия            3312 2007 10:10:00  4507789           
  13 Вильденберг Валерия       СШОР №18 Харченко, В III  3313 2007 10:10:00  8660041           
  14 Лихачева Настя            Тверь                IIIю 3314 2007 10:10:00  1452007           
  15 Петрова Ирина             КСО ФРЯЗИНО, Москва  Iю   3315 2008 10:10:00   238105           
  16 Ананенкова Анастасия      СДЮСШОР№6 Смоленск Д Iю   3316 2007 10:10:00  2107751           
  17 Фисенко Таисия            Ска СПб, р-н Централ IIю  3317 2008 10:10:00  1550551           
  18 Чуева Валерия             Тамбовская область,  Iю   3318 2007 10:10:00  1424156           
  19 Астафьева Ирина           СДЮСШОР№14 'Жигули', IIIю 3319 2008 10:10:00   333086           
  20 Панасенкова Анастасия     Смоленская КОЖИН     IIю  3320 2007 10:10:00  2107775           
  21 Лихачева Анна             СДЮСШОР №2 (ГЕН), р- Iю   3321 2007 10:10:00  4850384           
  22 Мягкоход Екатерина        Тамбовская область,  Iю   3322 2007 10:10:00  1424175           
  23 Примчук Ульяна            Пятигорск Меридиан,  IIю  3323 2008 10:10:00  4500469           
  24 Черкасова Юлия            Орловская обл.       IIIю 3324 2008 10:10:00  2131750           
  25 Лисица Дарья              Лисица, Липецк       IIIю 3325 2008 10:11:00  1413749           
  26 Кочегарова Анна           ДКиС Воскресенское,  Iю   3326 2007 10:11:00  2007353           
  27 Караваева Олеся           Московская обл.      Iю   3327 2007 10:11:00  6990903           
  28 Леонтьева Мария           Тамбовская область,  Iю   3328 2007 10:11:00  1424137           
  29 Силина София              Сердюк, Смоленск     Iю   3329 2007 10:11:00  2107764           
  30 Королева Варвара          ДЮСШ, Владимир       Iю   3330 2007 10:11:00  6106869           
  31 Косточкина Виктория       Орловская обл.       IIIю 3331 2007 10:11:00  4645369           
  32 Соболева Анастасия        СДЮСШОР 18 Авдеев, В IIIю 3332 2008 10:11:00  1301620           
  33 Рыжкова Дарья             Рыжковы, Липецк      IIю  3333 2008 10:11:00  1421060           
  34 Померанцева Анна          СДЮСШОР 18 Авдеев, В IIю  3334 2008 10:11:00  1602267           
  35 Панина Алиса              Химки Свирь, Химки   IIю  3335 2008 10:11:00  6304415           
  36 Огаркова Ульяна           Юго-Запад, Воронеж   Iю   3336 2007 10:11:00  4503906           
  37 Тараненко Владислава      СДЮСШОР№18 Макейчик, IIю  3337 2007 10:11:00  4711309           
  38 Шишакова Анна             СДЮСШОР№6 Смоленск Д IIIю 3338 2008 10:11:00  2107756           
  39 Чернец Соня               Пятигорск Меридиан,  IIIю 3339 2007 10:11:00  6102104           
  40 Пяткина Ксения            Тамбовская область,  IIю  3340 2008 10:11:00  1424046           
  41 Борисова Кира             ДЮСШ№1 Курск, Курск  IIIю 3341 2007 10:11:00  4509300           
  42 Романюк Дарья             Хвастовский, Смоленс Iю   3342 2007 10:11:00  1394901           
  43 Юрченко Анастасия         Nord-West, р-н Выбор IIIю 3343 2008 10:11:00  2011495           
  44 Дмитриевская Софья        СДЮСШОР №2 (ГЕН), р- Iю   3344 2008 10:11:00  4507779           
  45 Гужвиева Анна             ГЕОРГИЕВСКИЙ ОКРУГ,  IIIю 3346 2008 10:11:00  6102129           
  46 Перегудина Арина          Респ. Мордовия            3347 2008 10:11:00  6102140           
  47 Реброва Анастасия         СШОР по СО - И, Ковр Iю   3348 2007 10:12:00  2018474           
  48 Боровая Маргарита         МБУ 'СШОР 'Вертикаль IIIю 3349 2008 10:12:00  2135127           
  49 Горбунова Варвара         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  Iю   3350 2008 10:12:00  8654764           
  50 Девятова Дарья            Кирсанов, Кирсанов   IIIю 3351 2007 10:12:00  1633857           
  51 Чухаленко Арина           Московская обл.      IIIю 3352 2008 10:12:00  4990645           
  52 Косякова Вера             ДЮСШ№1 Курск, Курск  IIIю 3353 2008 10:12:00  4717309           
  53 Земцова Екатерина         Респ. Мордовия            3354 2008 10:12:00  4851083           
  54 Штолина Мария             ДКиС Воскресенское,  IIю  3355 2008 10:12:00  4509328           
  55 Филипенко Ульяна          МБУ ДЮСШ № 5, Ставро IIIю 3356 2007 10:12:00  4507835           
  56 Курина Дарья              Тамбовская область,  Iю   3357 2007 10:12:00        1           
  57 Артемьева Мария           Nord-West, р-н Выбор Iю   3358 2007 10:12:00  1407079           
  58 Климова Софья             Олимп Железноводск,  IIю  3359 2008 10:12:00                    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21В Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21В М35 М45 М55 OPEN


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Морозова Полина           ДЮСШ по СО, Ковровск I    2901 2005 11:10:00  1420988           
   2 Бияк Виолетта             ДЮСШ№1 Курск, Курск  I    2902 2005 11:10:00  2069446           
   3 Фомина Екатерина          Хвастовский, Смоленс I    2903 2005 11:10:00  7210829           
   4 Алексеева Ольга           ЦФК Санкт-Петербург, I    2904 2005 11:10:00  2040046           
   5 Жучкова Ольга             Хвастовский, Смоленс I    2905 2006 11:10:00  1404708           
   6 Овчинникова Полина        Красноярский край    I    2906 2006 11:10:00  2117507           
   7 Минайлова Софья           Московская обл.      I    2907 2005 11:10:00  1404793           
   8 Тонковская Анастасия      Nord-West СДЮСШОР№2, I    2908 2005 11:10:00  1003867           
   9 Дунаева Анна              КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  I    2909 2005 11:10:00  2028066           
  10 Павлова Вероника          СШ 'Юность' - Павлов I    2910 2006 11:10:00  2088001           
  11 Черепанова Екатерина      Юго-Запад, Воронеж   I    2911 2005 11:10:00   223992           
  12 Бурикова Мария            Ногинск, Ногинский р I    2912 2005 11:10:00  8658964           
  13 Брючко Ульяна             СШОР 'Экран' (ГЕН, Г I    2913 2005 11:10:00  9913131           
  14 Дудченко Инна             БОЦДЮТиЭ Компас, Бел I    2914 2005 11:10:00  1007611           
  15 Покудина Вероника         О-СЕСТРОРЕЦК, р-н Ку I    2915 2005 11:10:00  1301667           
  16 Деева Анна                Кирсанов, Кирсанов   I    2916 2005 11:10:00  2069445           
  17 Прамошкина Виктория       МБУ СШ № 17, Волгогр Iю   2917 2006 11:10:00  2011682           
  18 Чарыева Ксения            Ефремов, Ефремовский II   2918 2005 11:10:00  1415413           
  19 Кормилицына Дарья         ЦДТ №6 г.Ульяновск,  I    2919 2005 11:10:00  7210832           
  20 Абакумова Алёна           КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч I    2920 2005 11:10:00  1302143           
  21 Беликова Анастасия        Армавир ЦДЮТур, Арма I    2921 2005 11:10:00  6304781           
  22 Фрадкина Татьяна          ЦФК Санкт-Петербург, I    2922 2005 11:10:00  2040048           
  23 Клёсова Виктория          СДЮСШОР 18 Авдеев, В II   2923 2006 11:10:00  2040228           
  24 Чернецова Ксения          ДКиС Воскресенское,  Iю   2924 2006 11:10:00  2040285           
  25 Хрусталева Дарья          О-СЕСТРОРЕЦК, р-н Ку I    2925 2006 11:11:00  1301657           
  26 Мирнова Анастасия         Кирсанов, Кирсанов   I    2926 2005 11:11:00  2040771           
  27 Бобкова Ульяна            Хвастовский, Смоленс II   2927 2006 11:11:00  1005304           
  28 Фоминых Диана             ДЮСШ№1 Курск, Курск  I    2928 2005 11:11:00   206115           
  29 Ахметова Алия             СДЮТиЭ,Стерлитамак,  IIIю 2929 2005 11:11:00  4507773           
  30 Пономарева Мария          КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч I    2930 2005 11:11:00   206833           
  31 Чепкасова Дарья           Ижевск               Iю   2931 2005 11:11:00  1409677           
  32 Румянцева Мария           Саратов Символ, Сара III  2932 2006 11:11:00  7208255           
  33 Зелина Елизавета          Nord-West СДЮСШОР№2, Iю   2933 2006 11:11:00  7212223           
  34 Краснопевцева Анна        Ефремов, Ефремовский II   2934 2005 11:11:00  1415420           
  35 Клочанова Марина          ДЮСШ№1 Курск, Курск  II   2935 2005 11:11:00   238376           
  36 Матушкина Алина           Ижевск               Iю   2936 2005 11:11:00  1602232           
  37 Удавихина Елизавета       КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч I    2937 2005 11:11:00   206650           
  38 Ильясова Анна             Тверь                III  2938 2005 11:11:00  1452006           
  39 Порсеряева Анастасия      Майкопский район, Ма II   2939 2004 11:11:00  4509325           
  40 Душкина Ксения            СДЮСШОР 18 Авдеев, В I    2940 2005 11:11:00  1551551           
  41 Смолянова Ирина           МБУ СШ № 17, Волгогр II   2941 2005 11:11:00  2011680           
  42 Каюшникова Александра     Ориент-Эдельвейс, То II   2942 2006 11:11:00  2070068           
  43 Глушанкова Варвара        КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч I    2943 2006 11:11:00   206827           
  44 Ковалёва Мария            Смол обл СОЛОДУХИНА  Iю   2944 2006 11:11:00  2055975           
  45 Муленко Софья             СДЮСШОР№14 'Жигули', Iю   2945 2006 11:11:00   333060           
  46 Лукина Анфиса             Ориент-Эдельвейс, То II   2946 2006 11:11:00  2070070           
  47 Глуховскова Вероника      МБУ СШ № 17, Волгогр Iю   2947 2006 11:11:00  2011683           
  48 Шитова Полина             Лыткарино-Глухова, Л Iю   2948 2006 11:11:00  2070437           
  49 Горанская Анастасия       Сердюк, Смоленск     III  2949 2006 11:12:00  2107758           
  50 Тяпкина Полина            Саратов Символ, Сара III  2950 2006 11:12:00   254526           
  51 Балашова Дарья            Горизонт, Пенза      Iю   2951 2006 11:12:00  2055878           
  52 Корепанова Екатерина      Ижевск               IIIю 2952 2006 11:12:00  9800099           
  53 Агапова Арина             Ефремов, Ефремовский II   2953 2005 11:12:00  1415421           
  54 Троянова Виктория         'Импульс' СДДТ, Став III  2954 2005 11:12:00  6102106           
  55 Ухнэм Елизавета           СШОР им М.В.Николина III  2955 2006 11:12:00  2107772           
  56 Цыбаева Ульяна            СШОР по СО - И, Ковр Iю   2957 2006 11:12:00  2018476           
  57 Корнилова Ксения          Московская обл.      Iю   2958 2006 11:12:00  2113990           
  58 Надеина Оксана            'Импульс' СДДТ, Став II   2959 2005 11:12:00  6102130           
  59 Ракоед Татьяна            СДЮТиЭ,Стерлитамак,  III  2960 2005 11:12:00   254599           
  60 Примчук Вероника          Пятигорск Меридиан,  Iю   2961 2006 11:12:00  6102215           
  61 Нестерова Евгения         Кентавр Толстоухов,  II   2962 2006 11:12:00  2055854           
  62 Черногорова Елизавета     КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч III  2963 2005 11:12:00   206818           
  63 Ащеулова Алиса            Саратов Символ, Сара III  2964 2005 11:12:00  1009241           
  64 Барышенская Анна          БОЦДЮТиЭ Белгородски Iю   2965 2006 11:12:00  1416590           
  65 Белоусова Алиса           Nord-West, р-н Выбор IIIю 2966 2006 11:12:00  1406017           
  66 Сипатова Александра       ДКиС Воскресенское,  Iю   2967 2006 11:12:00  4509354           
  67 Кучкина Екатерина         Ориент-Эдельвейс, То I    2968 2005 11:12:00  2070071           
  68 Посметухова Алина         ДЮСШ№1 Курск, Курск  I    2969 2005 11:12:00  2040887           
  69 Иванова Владислава        Аургазинский р-н, ли I    2970 2006 11:12:00  1422950           
  70 Квасова Кристина          Орловская обл.       II   2971 2006 11:12:00  1422412           
  71 Дикова Юлия               ЦДТ №6 г.Ульяновск,  Iю   2972 2006 11:12:00  2069527           
  72 Емелина Анна              ФоксТИМ, Пенза       Iю   2973 2006 11:13:00  2055556           
  73 Кесарева Ксения           Тверь                Iю   2974 2006 11:13:00  1452005           
  74 Васильева Светлана        Ориент-Эдельвейс, То II   2975 2005 11:13:00  2070069           
  75 Ускова Алёнка             ДЮСШ№1 Курск, Курск  IIIю 2976 2006 11:13:00  2069514           
  76 Щербинина Карина          Кирсанов, Кирсанов   IIIю 2977 2006 11:13:00  2018450           
  77 Кормишенкова Арина        Магнит, Пенза        Iю   2978 2005 11:13:00  2024729           
  78 Шаповалова Мария          КСО 'Дубрава', Серги Iю   2980 2005 11:13:00  4646808           
  79 Миронова Ксения           ДКиС Воскресенское,  Iю   2981 2006 11:13:00  4648844           
  80 Колбасенко Екатерина      Саратов Символ, Сара Iю   2982 2005 11:13:00   206539           
  81 Мяснянкина Варвара        ДЮСШ№1 Курск, Курск  Iю   2983 2005 11:13:00  6102250           
  82 Чеботова Анастасия        Пенза ' Полюс', Мокш Iю   2984 2006 11:13:00  2055884           
  83 Круглова Анастасия        Московская обл.      III  2985 2005 11:13:00  6990912           
  84 Фараджева Карина          Орловская обл.       Iю   2986 2006 11:13:00  1424200           
  85 Кузнецова Ульяна          КАЛИНКА Санкт-Петерб Iю   2987 2006 11:13:00  1427435           
  86 Зиновьева Дарина          ДЮКСО, Гусь-Хрусталь      2988 2005 11:13:00  6303357           
  87 Якушкина Екатерина        Пенза ' Полюс', Мокш Iю   2989 2006 11:13:00  2055887           
  88 Трофимова Мария           Юго-Запад, Воронеж   Iю   2990 2006 11:13:00   223997           
  89 Ребрик Ева                ДЮСШ, Владимир       IIю  2991 2006 11:13:00  6101403           
  90 Лазукина Ангелина         ДКиС Воскресенское,  Iю   2992 2006 11:13:00  4648845           
  91 Мельникова Дарья          КСО 'МАГНИТ', Уфа    IIIю 2994 2005 11:13:00   254933           
  92 Хусаинова Ангелина        Юго-Запад, Воронеж   Iю   2995 2006 11:13:00  4503922           
  93 Прецер Виктория           ГЕОРГИЕВСКИЙ ОКРУГ,  IIю  2996 2006 11:13:00  4717282           
  94 Пупова Ксения             О-СЕСТРОРЕЦК, р-н Ку Iю   2997 2006 11:14:00  1301654           
  95 Алексеева Карина          Кирсанов, Кирсанов   II   2998 2006 11:14:00  2040772           
  96 Евсикова Ксения           КСО ФРЯЗИНО, Москва  II   2999 2006 11:14:00  8654767           
  97 Партнова Ксения           ДЮСШ№1 Курск, Курск  III  3000 2005 11:14:00  6102249           
  98 Мадеева Ангелина          Горизонт, Пенза      Iю   3001 2006 11:14:00  2055876           
  99 Осипова Екатерина         КСО 'Дубрава', Серги Iю   3002 2005 11:14:00  4646809           
 100 Архипова Анастасия        СДЮСШОР №2 (ГЕН), р- IIю  3004 2006 11:14:00  6102233           
 101 Вареник Алина             СДЮСШОР №2 (ГЕН), р- IIю  3005 2006 11:14:00  4850269           
 102 Котова Анна               СДЮСШОР№18 Макейчик, I    3006 2006 11:14:00  4711314           
 103 Солод Екатерина           О-СЕСТРОРЕЦК, р-н Ку I    3007 2005 11:14:00  1301663           
 104 Воробьёва Кристина        СДЮСШОР№14 'Жигули', IIю  3008 2006 11:14:00   333197           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21В Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21В М35 М45 М55 OPEN


Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Медкова Владислава        Кентавр Толстоухов,  I    2601 2004 12:05:00  2055858           
   2 Порхун Елена              СШ 'Юность' СВУ, Тул I    2602 2004 12:05:00  2069437           
   3 Ульянова Екатерина        Nord-West СДЮСШОР№2, I    2603 2003 12:05:00  2082889           
   4 Власова Дарья             Респ. Татарстан      КМС  2604 2003 12:05:00  2081535           
   5 Белякова Анастасия        Тамбовская область,  КМС  2605 2004 12:05:00  1394954           
   6 Кудрявцева Алёна          Смол обл СОЛОДУХИНА  I    2606 2004 12:05:00  2070597           
   7 Киселева Анна             СШОР №18 Харченко, В КМС  2607 2003 12:05:00  2082571           
   8 Бламар Юлия               Рязань               I    2608 2004 12:05:00  2102007           
   9 Пономаренко Ксения        Московская обл.      КМС  2609 2003 12:05:00  8655990           
  10 Кислых Эвелина            БОЦДЮТиЭ Компас, Бел I    2610 2003 12:05:00  1007609           
  11 Божко Екатерина           СДЮСШОР№18 Макейчик, I    2611 2004 12:05:00  1419898           
  12 Мурысина Вика             Кентавр Толстоухов,  I    2612 2004 12:05:00  2055875           
  13 Андреева Милослава        ЦФК Санкт-Петербург, I    2613 2004 12:05:00  2040047           
  14 Гусева Екатерина          Nord-West СДЮСШОР№2, I    2614 2004 12:05:00   886903           
  15 Баранова Василиса         СШОР 'Экран' (ГЕН, Г КМС  2615 2003 12:05:00  1428498           
  16 Андреева Виктория         Хвастовский, Смоленс I    2616 2004 12:05:00  2092019           
  17 Ерш Юлия                  Орловская обл.       КМС  2617 2003 12:05:00   237041           
  18 Захарова Анна             ДЮСШ№1 Курск, Курск  I    2618 2003 12:05:00  4717233           
  19 Подозерова Полина         Nord-West СДЮСШОР№2, I    2619 2003 12:05:00  2082891           
  20 Будникова Юлия            БОЦДЮТиЭ Компас, Бел I    2620 2003 12:05:00  1007602           
  21 Иванова Арина             Nord-West СДЮСШОР№2, I    2621 2004 12:05:00  9201911           
  22 Крылова Алина             Тверь                I    2622 2003 12:05:00  2117187           
  23 Будникова Александра      Тверь                I    2623 2003 12:05:00  2117190           
  24 Гладких Ксения            Юго-Запад, Воронеж   I    2624 2004 12:05:00  1420949           
  25 Курова Анастасия          Юго-Запад, Воронеж   I    2625 2004 12:06:00  2040218           
  26 Махова Екатерина          ДЮСШ№1 Курск, Курск  I    2626 2004 12:06:00  6304792           
  27 Клишина Ангелина          Ориент-Эдельвейс, То I    2627 2003 12:06:00  2070064           
  28 Орлова Маргарита          СШОР им М.В.Николина I    2628 2004 12:06:00  2107771           
  29 Александрова Софья        КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч КМС  2629 2003 12:06:00  1602244           
  30 Семёнова Екатерина        Магнит, Пенза        III  2630 2003 12:06:00  2055866           
  31 Макаренко Елизавета       Смоленская КОЖИН     I    2631 2004 12:06:00  2107776           
  32 Фургалова Полина          СШОР №18 Харченко, В I    2632 2004 12:06:00  2082567           
  33 Катюшкина Юлия            СДЮСШОР№18 Макейчик, I    2633 2003 12:06:00  2069542           
  34 Сухорукова Саманта        'Импульс' СДДТ, Став I    2634 2003 12:06:00  6102131           
  35 Горбачева Елизавета       КСО 'Дубрава', Серги I    2635 2003 12:06:00  2101098           
  36 Дикушникова Анна          Nord-West СДЮСШОР№2, I    2636 2003 12:06:00  2090418           
  37 Фесенко Софья             БОЦДЮТиЭ Компас, Бел II   2637 2004 12:06:00  1007608           
  38 Вахитова Анна             СШОР 'Экран' (ГЕН, Г КМС  2638 2004 12:06:00  1005475           
  39 Рыжова Анастасия          Московская обл.      КМС  2639 2003 12:06:00  1404794           
  40 Щецова Мария              Пятигорск Энергия, П II   2640 2003 12:06:00  6304704           
  41 Кнотько Варвара           КСО ФРЯЗИНО, Москва  II   2641 2004 12:06:00  2300104           
  42 Акбашева Майя             Ижевск               I    2642 2004 12:06:00  1409680           
  43 Сабурова Анастасия        Тверь                I    2643 2003 12:06:00  1452004           
  44 Власова Вероника          Горизонт, Пенза      I    2644 2004 12:06:00  2055880           
  45 Родина Алина              Орловская обл.       I    2645 2004 12:06:00  1424225           
  46 Манышина Оксана           Лыткарино-Глухова, Л I    2647 2003 12:06:00   504195           
  47 Черникова Татьяна         Ижевск               I    2648 2003 12:06:00  1633332           
  48 Кадышева Екатерина        МБУ 'СШОР 'Вертикаль I    2649 2004 12:07:00   250746           
  49 Формина Алина             ДКиС Воскресенское,  I    2650 2003 12:07:00  2024962           
  50 Макарова Арина            СДЮСШОР №2 (ГЕН), р- II   2651 2004 12:07:00  2129458           
  51 Лещук Полина              Московская обл.      I    2652 2003 12:07:00  1404799           
  52 Стройкова Анастасия       ДКиС Воскресенское,  I    2653 2003 12:07:00  2300148           
  53 Меркулова Анна            Орловская обл.       II   2654 2003 12:07:00  1427110           
  54 Агатицкая Дарья           Смол обл СОЛОДУХИНА  II   2655 2004 12:07:00  2055802           
  55 Старостина Виктория       ДЮСШ по СО, Ковровск II   2656 2003 12:07:00  6106824           
  56 Струкова Мария            ЦДЮТиПВ, Тула        I    2657 2003 12:07:00  2101491           
  57 Меркулова Юлия            Орловская обл.       I    2658 2004 12:07:00  1422835           
  58 Палатникова Варвара       ЦФК Санкт-Петербург, II   2659 2003 12:07:00  2040054           
  59 Зарубина Мария            Орловская обл.       II   2660 2004 12:07:00  1427182           
  60 Шарлай Анастасия          Московская обл.      II   2661 2003 12:07:00  1406808           
  61 Погонина Лилия            Тамбовская область,  I    2662 2004 12:07:00  1424180           
  62 Багрянцева Екатерина      Орловская обл.       I    2663 2004 12:07:00  2121721           
  63 Щус Елизавета             Олимп Железноводск,  I    2664 2004 12:07:00  4850310           
  64 Падерова Елизавета        Респ. Мордовия       I    2665 2003 12:08:00  4507808           
  65 Надёжина Елена            БОЦДЮТиЭ Компас, Бел I    2666 2004 12:08:00  1007605           
  66 Кривцова Валерия          СДЮСШОР№18 Макейчик, I    2667 2004 12:08:00  1420946           
  67 Дудина Ксения             О-СЕСТРОРЕЦК, р-н Ку КМС  2668 2003 12:08:00  1301651           
  68 Панченко Анна             МБУ ДЮСШ № 5, Ставро III  2669 2003 12:08:00                    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21В Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21В М35 М45 М55 OPEN


Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Усова Юлия                БОЦДЮТиЭ И, Белгород КМС  2301 2001 12:35:00  8660045           
   2 Камалова Валентина        Ижевск               КМС  2302 2001 12:35:00  8654769           
   3 Казанцева Мария           Омск, Омск           КМС  2303 2002 12:35:00  1007746           
   4 Боголюбова Анастасия      Юность Чувашии, Ново II   2304 2002 12:35:00  2024622           
   5 Цыбульник Надежда         Белгород - Спартак,  КМС  2305 2001 12:35:00  1633835           
   6 Журавлева Оксана          О-СЕСТРОРЕЦК, р-н Ку КМС  2306 2002 12:35:00  8657232           
   7 Селюкова Диана            Красноярский край    КМС  2307 2001 12:35:00  7890014           
   8 Бояршинова Нина           КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч КМС  2308 2002 12:35:00  8654614           
   9 Котова Снежана            Ефремов, Ефремовский КМС  2309 2001 12:35:00  1393544           
  10 Патракова Любовь          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  КМС  2310 2002 12:35:00  2028060           
  11 Малкова Анастасия         ДЮСШ по СО, Ковровск КМС  2311 2002 12:35:00  1415440           
  12 Байгузина Калерия         ДЮСШ№1 Курск, Курск  КМС  2312 2002 12:35:00  1427462           
  13 Степанченко Дарья         Белгород - Спартак,  КМС  2313 2001 12:35:00  1633832           
  14 Зырянова Оксана           Красноярский край    КМС  2314 2001 12:35:00  2106506           
  15 Томан Мария               Тольятти Томан, Толь КМС  2315 2002 12:35:00  1007740           
  16 Сенина Мария              Nord-West СДЮСШОР№2, КМС  2316 2002 12:35:00  2086763           
  17 Яровая Елена              Калининград, лично   КМС  2317 2002 12:35:00  1406683           
  18 Ахметова Анна             СШОР им М.В.Николина I    2318 2002 12:35:00  2018403           
  19 Чумоватова Анна           Лыткарино-К2, Лыткар КМС  2319 2001 12:35:00  1633750           
  20 Утина Анастасия           Магнит, Пенза        КМС  2320 2002 12:35:00  2055883           
  21 Волкова Камиля            ЦДТ №6 г.Ульяновск,  I    2321 2002 12:35:00  2129466           
  22 Левина Ольга              СДЮСШОР№14 'Жигули', I    2322 2002 12:35:00   333046           
  23 Столярова Анастасия       СШОР им М.В.Николина I    2323 2002 12:35:00  2055833           
  24 Мелехина Екатерина        Лыткарино-Глухова, Л КМС  2324 2001 12:35:00  1416530           
  25 Дмитриевская Ксения       СШОР 'Экран' (ГЕН, Г I    2325 2002 12:36:00   237341           
