Всероссийские спортивные соревнования
"ПАМЯТИ ТОПОГРАФА ПАСТУХОВА"
краевые соревнования по спортивному ориентированию
Кросс-классика-общий старт
24.03.2019
г. Железноводск
Ж10
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день 3 день 4 день сумма место
1 Евсикова Кристина 2009 287 Iю КСО ФРЯЗИНО, Москва 00:20:35 00:30:29 00:17:51 00:17:32 01:26:27 1
2 Папазова Анна 2009 1293 IIю Позитив, Ярославль 00:29:40 00:28:22 00:13:02 00:18:21 01:29:25 2
3 Денисова Валерия 2009 380 Пятигорск Энергия, П 00:26:34 00:31:09 00:13:05 00:20:42 01:31:30 3
4 Земцова София 2010 903 ЦДЮТиПВ, Тула 00:29:22 00:30:01 00:13:33 00:25:56 01:38:52 4
5 Ковалева София 2010 695 IIIю Nord-West, р-н Выбор 00:35:08 00:26:24 00:18:32 00:21:01 01:41:05 5
6 Макарова Маргарита 2009 919 IIю СДЮСШОР №2 (ГЕН), р- 00:32:47 00:40:11 00:13:55 00:21:32 01:48:25 6
7 Сахненко Екатерина 2009 166 IIIю КДЮСШ ЧТЗ Гайденко, 00:28:15 00:30:40 00:30:35 00:21:04 01:50:34 7
8 Данилова Алина 2009 1002 IIIю СШОР им М.В.Николина 00:40:27 00:42:29 00:17:23 00:24:12 02:04:31 8
9 Полещук Виктория 2010 1261 IIIю 'Импульс' СДДТ, Став 00:40:36 00:35:53 00:22:36 00:25:57 02:05:02 9
10 Лазаренкова Алиса 2009 1003 IIю СШОР им М.В.Николина 00:37:08 00:40:43 00:26:27 00:21:52 02:06:10 10
11 Макарова Полина 2009 573 IIIю СШ 'Юность' - Павлов 00:32:23 01:02:44 00:15:38 00:18:22 02:09:07 11
12 Алтунина Евгения 2009 1034 IIю Орловская обл. 00:43:12 01:00:10 00:14:57 00:34:24 02:32:43 12
13 Калиничева Юлия 2009 339 Московская обл. 00:46:21 00:39:15 00:32:28 00:40:34 02:38:38 13
14 Дегтярева Дарья 2009 1246 IIIю МБУ ДЮСШ № 5, Ставро 00:46:10 01:04:09 00:16:42 00:32:16 02:39:17 14
15 Пархут Олеся 2009 1172 Ярославль, Ярославль 00:45:02 01:06:58 00:16:39 00:30:55 02:39:34 15
16 Эм Алиса 2010 565 IIIю Пятигорск Меридиан, 00:38:52 00:58:14 00:21:00 00:55:14 02:53:20 16
17 Примчук Елизавета 2010 556 IIIю Пятигорск Меридиан, 00:42:26 01:13:11 00:43:47 00:22:16 03:01:40 17
18 Черданцева Мария 2010 1234 IIIю ЦДЮТур-7 Ростов-на-Д 00:55:25 02:09:47 00:28:35 00:44:19 04:18:06 18
19 Козлова Ольга 2009 745 Iю ДКиС Воскресенское, 00:28:29 СНЯТ 00:21:21 00:25:01
20 Шалда Алина 2009 761 Iю ДКиС Воскресенское, 00:42:09 СНЯТ 00:15:52 00:25:15
21 Шилова Софья 2009 763 IIIю ДКиС Воскресенское, СНЯТ 00:50:29 00:36:54 00:29:49
22 Мамонтова Кристина 2010 751 IIю ДКиС Воскресенское, 01:02:55 СНЯТ 00:31:30 00:44:59
23 Заборская Дарья 2010 544 IIIю Пятигорск Меридиан, СНЯТ 01:15:37 00:34:57 00:29:24
24 Кириенко Маргарита 2009 741 IIю ДКиС Воскресенское, СНЯТ СНЯТ 00:29:22 00:27:42
25 Морозова Екатерина 2009 1204 IIIю Химки Свирь, Химки СНЯТ 00:54:14 00:20:04 Н.СТАРТ
26 Сергеева Анастасия 2012 860 Тверь Н.СТАРТ Н.СТАРТ 00:16:40 Н.СТАРТ
27 Батищева Майя 2010 265 Тамбовская область, Н.СТАРТ Н.СТАРТ Н.СТАРТ 00:25:33
28 Мартынова София 2012 1212 II г. Лермонтов, Лермон Н.СТАРТ Н.СТАРТ 00:26:42 Н.СТАРТ
29 Князева Злата 2012 1274 Олимп Железноводск, Н.СТАРТ Н.СТАРТ Н.СТАРТ Н.СТАРТ
Ж12
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день 3 день 4 день сумма место
1 Кудинова Дарья 2007 3301 II СДЮСШОР 18 Авдеев, В 00:22:16 00:24:48 00:14:24 00:21:31 01:22:59 1
2 Кобелева Полина 2008 3303 III КДЮСШ ЧТЗ Гайденко, 00:23:25 00:24:08 00:13:20 00:27:31 01:28:24 2
3 Новикова Мария 2008 3307 Iю Белгород - Спартак, 00:27:17 00:22:50 00:18:07 00:21:38 01:29:52 3
4 Ярошевская Виктория 2007 3305 Iю ДКиС Воскресенское, 00:24:31 00:28:11 00:16:02 00:22:24 01:31:08 4
5 Струнникова Дарья 2007 3310 III Московская обл. 00:29:31 00:23:49 00:18:50 00:23:46 01:35:56 5
6 Вильденберг Валерия 2007 3313 III СШОР №18 Харченко, В 00:31:54 00:29:18 00:15:29 00:21:56 01:38:37 6
7 Сербина Полина 2008 3311 Iю КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч 00:29:57 00:28:02 00:17:47 00:23:58 01:39:44 7
8 Болячина Антонина 2007 3306 Iю ДЮСШ по СО, Ковровск 00:26:25 00:34:04 00:16:48 00:23:37 01:40:54 8
9 Шелковская Светлана 2008 3304 IIю ФоксТИМ, Пенза 00:24:20 00:37:04 00:21:46 00:23:42 01:46:52 9
10 Петрова Ирина 2008 3315 Iю КСО ФРЯЗИНО, Москва 00:33:36 00:35:15 00:20:52 00:24:06 01:53:49 10
11 Пестерникова Диана 2008 3308 IIю КДЮСШ ЧТЗ Гайденко, 00:28:52 00:36:40 00:15:50 00:33:38 01:55:00 11
12 Вахитова Екатерина 2008 3302 Iю СШОР 'Экран' (ГЕН, Г 00:23:21 00:45:00 00:29:27 00:21:43 01:59:31 12
13 Панасенкова Анастасия 2007 3320 IIю Смоленская КОЖИН 00:36:45 00:33:49 00:25:04 00:24:12 01:59:50 13
14 Мягкоход Екатерина 2007 3322 Iю Тамбовская область, 00:37:12 00:37:55 00:18:38 00:26:20 02:00:05 14
15 Максименкова Анастасия 2008 3309 Iю Сердюк, Смоленск 00:29:24 00:51:04 00:15:16 00:26:57 02:02:41 15
16 Фисенко Таисия 2008 3317 IIю Ска СПб, р-н Централ 00:34:35 00:33:36 00:28:10 00:28:46 02:05:07 16
17 Силина София 2007 3329 Iю Сердюк, Смоленск 00:41:01 00:37:58 00:20:09 00:30:22 02:09:30 17
18 Ананенкова Анастасия 2007 3316 Iю СДЮСШОР№6 Смоленск Д 00:34:14 00:54:59 00:16:32 00:24:24 02:10:09 18
19 Лихачева Настя 2007 3314 IIIю Тверь 00:33:20 00:51:54 00:24:37 00:23:54 02:13:45 19
20 Кочегарова Анна 2007 3326 Iю ДКиС Воскресенское, 00:39:34 00:34:31 00:20:53 00:40:58 02:15:56 20
21 Примчук Ульяна 2008 3323 IIю Пятигорск Меридиан, 00:37:43 00:50:06 00:20:40 00:30:22 02:18:51 21
22 Моисеева Ульяна 2007 3312 Респ. Мордовия 00:30:52 00:48:15 00:31:35 00:30:02 02:20:44 22
23 Королева Варвара 2007 3330 Iю ДЮСШ, Владимир 00:41:32 00:49:26 00:20:18 00:30:26 02:21:42 23
24 Лисица Дарья 2008 3325 IIIю Лисица, Липецк 00:38:03 00:42:00 00:21:48 00:41:07 02:22:58 24
25 Померанцева Анна 2008 3334 IIю СДЮСШОР 18 Авдеев, В 00:45:11 00:41:43 00:28:09 00:27:58 02:23:01 25
26 Соболева Анастасия 2008 3332 IIIю СДЮСШОР 18 Авдеев, В 00:41:52 00:53:28 00:22:46 00:27:29 02:25:35 26
27 Черкасова Юлия 2008 3324 IIIю Орловская обл. 00:37:48 00:54:54 00:28:29 00:30:35 02:31:46 27
28 Астафьева Ирина 2008 3319 IIIю СДЮСШОР№14 'Жигули', 00:36:31 00:40:20 00:28:56 00:46:08 02:31:55 28
29 Косточкина Виктория 2007 3331 IIIю Орловская обл. 00:41:36 00:52:30 00:27:43 00:30:32 02:32:21 29
30 Караваева Олеся 2007 3327 Iю Московская обл. 00:40:38 00:47:18 00:30:43 00:41:08 02:39:47 30
31 Чернец Соня 2007 3339 IIIю Пятигорск Меридиан, 00:51:21 00:55:48 00:22:20 00:31:09 02:40:38 31
32 Тараненко Владислава 2007 3337 IIю СДЮСШОР№18 Макейчик, 00:48:01 00:52:01 00:18:20 00:44:12 02:42:34 32
33 Пяткина Ксения 2008 3340 IIю Тамбовская область, 00:52:28 01:05:31 00:24:28 00:30:15 02:52:42 33
34 Юрченко Анастасия 2008 3343 IIIю Nord-West, р-н Выбор 00:58:08 00:40:36 00:31:57 00:42:49 02:53:30 34
35 Борисова Кира 2007 3341 IIIю ДЮСШ№1 Курск, Курск 00:52:56 00:51:22 00:26:37 00:44:27 02:55:22 35
36 Рыжкова Дарья 2008 3333 IIю Рыжковы, Липецк 00:42:09 01:16:47 00:20:55 00:35:59 02:55:50 36
37 Огаркова Ульяна 2007 3336 Iю Юго-Запад, Воронеж 00:47:40 01:05:59 00:21:50 00:44:53 03:00:22 37
38 Романюк Дарья 2007 3342 Iю Хвастовский, Смоленс 00:53:46 01:07:07 00:29:36 00:33:30 03:03:59 38
39 Дмитриевская Софья 2008 3344 Iю СДЮСШОР №2 (ГЕН), р- 00:58:59 00:58:06 00:51:38 00:53:54 03:42:37 39
40 Горбунова Варвара 2008 3350 Iю КДЮСШ ЧТЗ Гайденко, СНЯТ 00:25:38 00:14:30 00:27:42
41 Реброва Анастасия 2007 3348 Iю СШОР по СО - И, Ковр СНЯТ 00:43:21 00:21:55 00:36:32
42 Чуева Валерия 2007 3318 Iю Тамбовская область, 00:35:17 00:42:27 СНЯТ 00:26:40
43 Девятова Дарья 2007 3351 IIIю Кирсанов, Кирсанов СНЯТ 00:59:48 00:30:14 00:30:33
44 Панина Алиса 2008 3335 IIю Химки Свирь, Химки 00:46:27 СНЯТ 00:25:37 00:53:18
45 Лихачева Анна 2007 3321 Iю СДЮСШОР №2 (ГЕН), р- 00:36:50 00:45:40 СНЯТ 00:52:40
46 Боровая Маргарита 2008 3349 IIIю МБУ 'СШОР 'Вертикаль СНЯТ 01:12:30 00:39:28 00:38:51
47 Земцова Екатерина 2008 3354 Респ. Мордовия СНЯТ 01:21:24 00:40:08 00:31:10
48 Курина Дарья 2007 3357 Iю Тамбовская область, Н.СТАРТ 00:39:16 00:23:49 00:30:17
49 Артемьева Мария 2007 3358 Iю Nord-West, р-н Выбор Н.СТАРТ 00:40:01 00:23:27 00:31:12
50 Шишакова Анна 2008 3338 IIIю СДЮСШОР№6 Смоленск Д 00:48:27 01:08:24 СНЯТ 00:43:55
51 Леонтьева Мария 2007 3328 Iю Тамбовская область, 00:40:42 00:34:26 Н.СТАРТ 00:30:06
52 Косякова Вера 2008 3353 IIIю ДЮСШ№1 Курск, Курск СНЯТ 01:44:14 00:50:24 00:30:37
53 Филипенко Ульяна 2007 3356 IIIю МБУ ДЮСШ № 5, Ставро СНЯТ 01:30:01 01:10:44 00:36:23
54 Перегудина Арина 2008 3347 Респ. Мордовия 01:39:50 01:26:16 00:27:32 СНЯТ
55 Гужвиева Анна 2008 3346 IIIю ГЕОРГИЕВСКИЙ ОКРУГ, 01:15:52 СНЯТ 00:48:46 СНЯТ
56 Чухаленко Арина 2008 3352 IIIю Московская обл. СНЯТ 01:44:37 СНЯТ 00:42:15
57 Иванова Ника 2007 3345 Iю Балтийский Берег - А 01:04:07 Н.СТАРТ 00:25:19 Н.СТАРТ
58 Штолина Мария 2008 3355 IIю ДКиС Воскресенское, СНЯТ СНЯТ 00:39:43 СНЯТ
59 Смирнова Майя 2008 1559 IIIю Ростов-на-Дону, Рост Н.СТАРТ Н.СТАРТ Н.СТАРТ Н.СТАРТ
60 Климова Софья 2008 3359 IIю Олимп Железноводск, Н.СТАРТ Н.СТАРТ Н.СТАРТ Н.СТАРТ
61 Седых Татьяна 2008 1539 IIIю Седых, Липецк Н.СТАРТ Н.СТАРТ Н.СТАРТ Н.СТАРТ
Ж14
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день 3 день 4 день сумма место
1 Морозова Полина 2005 2901 I ДЮСШ по СО, Ковровск 00:28:12 00:33:08 00:14:40 00:39:05 01:55:05 1
2 Бияк Виолетта 2005 2902 I ДЮСШ№1 Курск, Курск 00:31:11 00:39:30 00:14:25 00:41:33 02:06:39 2
3 Черепанова Екатерина 2005 2911 I Юго-Запад, Воронеж 00:36:02 00:35:23 00:14:38 00:40:57 02:07:00 3
4 Тонковская Анастасия 2005 2908 I Nord-West СДЮСШОР№2, 00:34:34 00:39:11 00:14:32 00:39:13 02:07:30 4
5 Павлова Вероника 2006 2910 I СШ 'Юность' - Павлов 00:34:51 00:37:19 00:15:47 00:41:36 02:09:33 5
6 Алексеева Ольга 2005 2904 I ЦФК Санкт-Петербург, 00:33:19 00:46:57 00:14:30 00:37:34 02:12:20 6
7 Дудченко Инна 2005 2914 I БОЦДЮТиЭ Компас, Бел 00:38:17 00:36:55 00:16:50 00:43:40 02:15:42 7
8 Брючко Ульяна 2005 2913 I СШОР 'Экран' (ГЕН, Г 00:37:52 00:40:01 00:14:40 00:44:12 02:16:45 8
9 Фомина Екатерина 2005 2903 I Хвастовский, Смоленс 00:32:46 00:41:05 00:15:30 00:48:13 02:17:34 9
10 Дунаева Анна 2005 2909 I КДЮСШ ЧТЗ Гайденко, 00:34:45 00:42:43 00:17:00 00:48:40 02:23:08 10
11 Покудина Вероника 2005 2915 I О-СЕСТРОРЕЦК, р-н Ку 00:38:18 00:40:20 00:16:28 00:48:10 02:23:16 11
12 Овчинникова Полина 2006 2906 I Красноярский край 00:33:57 00:44:22 00:17:38 00:47:45 02:23:42 12
13 Минайлова Софья 2005 2907 I Московская обл. 00:34:17 00:44:28 00:18:36 00:46:39 02:24:00 13
14 Бурикова Мария 2005 2912 I Ногинск, Ногинский р 00:37:32 00:42:39 00:14:55 00:49:38 02:24:44 14
15 Прамошкина Виктория 2006 2917 Iю МБУ СШ № 17, Волгогр 00:39:15 00:44:59 00:17:56 00:44:57 02:27:07 15
16 Жучкова Ольга 2006 2905 I Хвастовский, Смоленс 00:33:45 00:43:00 00:18:42 00:53:48 02:29:15 16
17 Деева Анна 2005 2916 I Кирсанов, Кирсанов 00:38:22 00:52:43 00:17:15 00:41:11 02:29:31 17
18 Кормилицына Дарья 2005 2919 I ЦДТ №6 г.Ульяновск, 00:39:24 00:47:58 00:16:22 00:48:05 02:31:49 18
19 Смолянова Ирина 2005 2941 II МБУ СШ № 17, Волгогр 00:49:15 00:37:33 00:17:19 00:48:09 02:32:16 19
20 Клочанова Марина 2005 2935 II ДЮСШ№1 Курск, Курск 00:46:37 00:45:41 00:17:28 00:47:22 02:37:08 20
21 Фрадкина Татьяна 2005 2922 I ЦФК Санкт-Петербург, 00:42:02 00:33:14 00:15:24 01:10:37 02:41:17 21
22 Мирнова Анастасия 2005 2926 I Кирсанов, Кирсанов 00:43:40 00:50:52 00:17:50 00:51:29 02:43:51 22
23 Горанская Анастасия 2006 2949 III Сердюк, Смоленск 00:53:05 00:40:06 00:17:24 00:53:52 02:44:27 23
24 Глушанкова Варвара 2006 2943 I КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч 00:49:57 00:46:55 00:27:56 00:41:01 02:45:49 24
25 Краснопевцева Анна 2005 2934 II Ефремов, Ефремовский 00:46:02 00:48:08 00:19:28 00:52:36 02:46:14 25
26 Абакумова Алёна 2005 2920 I КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч 00:40:50 00:49:06 00:24:08 00:52:33 02:46:37 26
27 Каюшникова Александра 2006 2942 II Ориент-Эдельвейс, То 00:49:19 00:45:24 00:20:29 00:51:38 02:46:50 27
28 Чарыева Ксения 2005 2918 II Ефремов, Ефремовский 00:39:18 00:53:44 00:23:55 00:52:24 02:49:21 28
29 Хрусталева Дарья 2006 2925 I О-СЕСТРОРЕЦК, р-н Ку 00:43:37 00:57:22 00:16:19 00:54:08 02:51:26 29
30 Бобкова Ульяна 2006 2927 II Хвастовский, Смоленс 00:44:08 00:51:44 00:19:38 00:56:33 02:52:03 30
31 Пономарева Мария 2005 2930 I КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч 00:44:59 00:48:26 00:19:52 00:59:27 02:52:44 31
32 Душкина Ксения 2005 2940 I СДЮСШОР 18 Авдеев, В 00:49:01 00:52:26 00:23:34 00:48:35 02:53:36 32
33 Нестерова Евгения 2006 2962 II Кентавр Толстоухов, 00:59:33 00:49:11 00:18:59 00:54:47 03:02:30 33
34 Ухнэм Елизавета 2006 2955 III СШОР им М.В.Николина 00:57:01 00:42:36 00:20:52 01:02:13 03:02:42 34
35 Ильясова Анна 2005 2938 III Тверь 00:48:27 00:52:21 00:26:11 00:59:07 03:06:06 35
36 Фоминых Диана 2005 2928 I ДЮСШ№1 Курск, Курск 00:44:35 00:55:15 00:18:05 01:08:34 03:06:29 36
37 Ковалёва Мария 2006 2944 Iю Смол обл СОЛОДУХИНА 00:50:01 00:54:17 00:19:49 01:03:19 03:07:26 37
38 Муленко Софья 2006 2945 Iю СДЮСШОР№14 'Жигули', 00:50:05 01:04:57 00:19:52 00:53:43 03:08:37 38
39 Порсеряева Анастасия 2004 2939 II Майкопский район, Ма 00:48:40 00:52:44 00:23:55 01:05:13 03:10:32 39
40 Лукина Анфиса 2006 2946 II Ориент-Эдельвейс, То 00:51:01 01:02:55 00:20:22 00:58:27 03:12:45 40
41 Чернецова Ксения 2006 2924 Iю ДКиС Воскресенское, 00:42:09 01:13:37 00:19:27 01:00:11 03:15:24 41
42 Шитова Полина 2006 2948 Iю Лыткарино-Глухова, Л 00:52:53 01:05:18 00:18:21 00:59:31 03:16:03 42
43 Беликова Анастасия 2005 2921 I Армавир ЦДЮТур, Арма 00:41:23 01:07:43 00:19:26 01:11:00 03:19:32 43
44 Посметухова Алина 2005 2969 I ДЮСШ№1 Курск, Курск 01:04:10 00:42:01 00:24:50 01:08:36 03:19:37 44
45 Троянова Виктория 2005 2954 III 'Импульс' СДДТ, Став 00:56:02 00:50:46 00:28:03 01:06:11 03:21:02 45
46 Кучкина Екатерина 2005 2968 I Ориент-Эдельвейс, То 01:04:10 00:56:10 00:20:15 01:03:59 03:24:34 46
47 Емелина Анна 2006 2973 Iю ФоксТИМ, Пенза 01:07:00 00:58:39 00:24:27 00:56:32 03:26:38 47
48 Тяпкина Полина 2006 2950 III Саратов Символ, Сара 00:53:07 00:53:26 00:24:31 01:18:38 03:29:42 48
49 Примчук Вероника 2006 2961 Iю Пятигорск Меридиан, 00:59:19 01:03:21 00:24:12 01:04:56 03:31:48 49
50 Квасова Кристина 2006 2971 II Орловская обл. 01:05:29 01:24:57 00:17:37 00:44:47 03:32:50 50
51 Цыбаева Ульяна 2006 2957 Iю СШОР по СО - И, Ковр 00:57:19 01:16:37 00:20:40 01:00:48 03:35:24 51
52 Корнилова Ксения 2006 2958 Iю Московская обл. 00:57:28 01:08:09 00:29:17 01:02:49 03:37:43 52
53 Чеботова Анастасия 2006 2984 Iю Пенза ' Полюс', Мокш 01:19:48 00:51:31 00:22:42 01:04:13 03:38:14 53
54 Дикова Юлия 2006 2972 Iю ЦДТ №6 г.Ульяновск, 01:06:22 01:01:53 00:22:10 01:08:30 03:38:55 54
55 Васильева Светлана 2005 2975 II Ориент-Эдельвейс, То 01:07:17 01:10:13 00:24:14 00:58:49 03:40:33 55
56 Иванова Владислава 2006 2970 I Аургазинский р-н, ли 01:04:28 01:00:31 00:20:37 01:18:44 03:44:20 56
57 Ащеулова Алиса 2005 2964 III Саратов Символ, Сара 01:00:47 01:08:41 00:30:41 01:07:09 03:47:18 57
58 Ракоед Татьяна 2005 2960 III СДЮТиЭ,Стерлитамак, 00:59:09 00:57:56 00:21:44 01:28:42 03:47:31 58
59 Черногорова Елизавета 2005 2963 III КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч 01:00:46 01:10:25 00:22:24 01:21:08 03:54:43 59
60 Белоусова Алиса 2006 2966 IIIю Nord-West, р-н Выбор 01:02:42 01:06:46 00:30:28 01:18:48 03:58:44 60
61 Мяснянкина Варвара 2005 2983 Iю ДЮСШ№1 Курск, Курск 01:18:45 00:57:52 00:27:46 01:14:23 03:58:46 61
62 Кормишенкова Арина 2005 2978 Iю Магнит, Пенза 01:13:15 01:20:55 00:21:00 01:07:31 04:02:41 62
63 Мельникова Дарья 2005 2994 IIIю КСО 'МАГНИТ', Уфа 01:52:01 00:53:28 00:21:25 01:07:41 04:14:35 63
64 Фараджева Карина 2006 2986 Iю Орловская обл. 01:25:53 01:17:55 00:23:40 01:08:14 04:15:42 64
65 Кузнецова Ульяна 2006 2987 Iю КАЛИНКА Санкт-Петерб 01:26:51 01:15:00 00:40:56 00:54:51 04:17:38 65
66 Трофимова Мария 2006 2990 Iю Юго-Запад, Воронеж 01:28:28 01:17:02 00:20:12 01:26:26 04:32:08 66
67 Шаповалова Мария 2005 2980 Iю КСО 'Дубрава', Серги 01:16:43 01:24:42 00:43:38 01:23:34 04:48:37 67
68 Круглова Анастасия 2005 2985 III Московская обл. 01:23:03 01:24:16 00:38:00 01:29:08 04:54:27 68
69 Ребрик Ева 2006 2991 IIю ДЮСШ, Владимир 01:29:21 01:27:38 00:23:27 01:45:43 05:06:09 69
70 Колбасенко Екатерина 2005 2982 Iю Саратов Символ, Сара 01:18:32 01:37:38 00:28:39 01:45:05 05:09:54 70
71 Щербинина Карина 2006 2977 IIIю Кирсанов, Кирсанов 01:12:18 01:47:08 00:31:06 01:50:25 05:20:57 71
72 Хусаинова Ангелина 2006 2995 Iю Юго-Запад, Воронеж 01:54:08 01:37:36 00:26:00 01:48:19 05:46:03 72
73 Ахметова Алия 2005 2929 IIIю СДЮТиЭ,Стерлитамак, 00:44:56 00:43:28 00:17:43 СНЯТ
74 Зелина Елизавета 2006 2933 Iю Nord-West СДЮСШОР№2, 00:45:43 СНЯТ 00:17:12 00:44:18
75 Евсикова Ксения 2006 2999 II КСО ФРЯЗИНО, Москва СНЯТ 00:41:46 00:14:34 00:53:41
76 Матушкина Алина 2005 2936 Iю Ижевск 00:47:10 00:46:07 00:20:23 СНЯТ
77 Клёсова Виктория 2006 2923 II СДЮСШОР 18 Авдеев, В 00:42:02 00:43:58 00:31:49 СНЯТ
78 Румянцева Мария 2006 2932 III Саратов Символ, Сара 00:45:30 00:54:40 00:25:49 СНЯТ
79 Глуховскова Вероника 2006 2947 Iю МБУ СШ № 17, Волгогр 00:52:42 00:57:09 00:19:41 СНЯТ
80 Мадеева Ангелина 2006 3001 Iю Горизонт, Пенза СНЯТ 00:50:07 00:20:26 00:59:44
81 Балашова Дарья 2006 2951 Iю Горизонт, Пенза 00:53:11 00:55:11 00:24:14 СНЯТ
82 Удавихина Елизавета 2005 2937 I КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч 00:47:16 01:08:44 00:24:05 СНЯТ
83 Корепанова Екатерина 2006 2952 IIIю Ижевск 00:54:14 01:08:06 00:29:05 СНЯТ
84 Надеина Оксана 2005 2959 II 'Импульс' СДДТ, Став 00:59:05 01:14:49 00:22:42 СНЯТ
85 Кесарева Ксения 2006 2974 Iю Тверь 01:07:08 01:01:49 00:28:33 СНЯТ
86 Алексеева Карина 2006 2998 II Кирсанов, Кирсанов СНЯТ 01:05:30 00:26:49 01:08:43
87 Агапова Арина 2005 2953 II Ефремов, Ефремовский 00:54:29 00:39:23 СНЯТ 01:09:04
88 Якушкина Екатерина 2006 2989 Iю Пенза ' Полюс', Мокш 01:27:29 СНЯТ 00:29:51 00:55:20
89 Чепкасова Дарья 2005 2931 Iю Ижевск 00:45:28 00:52:41 00:19:43 Н.СТАРТ
90 Барышенская Анна 2006 2965 Iю БОЦДЮТиЭ Белгородски 01:02:13 01:36:48 00:20:17 СНЯТ
91 Сипатова Александра 2006 2967 Iю ДКиС Воскресенское, 01:03:03 01:30:35 00:37:13 СНЯТ
92 Ускова Алёнка 2006 2976 IIIю ДЮСШ№1 Курск, Курск 01:09:10 Н.СТАРТ 00:20:46 00:57:57
93 Миронова Ксения 2006 2981 Iю ДКиС Воскресенское, 01:17:47 01:51:35 00:39:34 СНЯТ
94 Прецер Виктория 2006 2996 IIю ГЕОРГИЕВСКИЙ ОКРУГ, 02:06:56 01:23:45 00:36:28 СНЯТ
95 Партнова Ксения 2005 3000 III ДЮСШ№1 Курск, Курск СНЯТ 00:47:56 00:25:24 СНЯТ
96 Котова Анна 2006 3006 I СДЮСШОР№18 Макейчик, СНЯТ 00:54:27 00:24:52 СНЯТ
97 Пупова Ксения 2006 2997 Iю О-СЕСТРОРЕЦК, р-н Ку СНЯТ 01:14:01 00:26:42 СНЯТ
98 Зиновьева Дарина 2005 2988 ДЮКСО, Гусь-Хрусталь 01:27:22 СНЯТ 00:25:12 СНЯТ
99 Осипова Екатерина 2005 3002 Iю КСО 'Дубрава', Серги СНЯТ 01:28:33 00:45:29 СНЯТ
100 Вареник Алина 2006 3005 IIю СДЮСШОР №2 (ГЕН), р- СНЯТ 00:59:10 00:25:18 Н.СТАРТ
101 Концовая Анастасия 2006 3003 IIю ГЕОРГИЕВСКИЙ ОКРУГ, СНЯТ 01:19:00 00:32:00 Н.СТАРТ
102 Солод Екатерина 2005 3007 I О-СЕСТРОРЕЦК, р-н Ку Н.СТАРТ Н.СТАРТ 00:21:41 00:54:37
103 Пархомнко Ангелина 2006 2956 Iю Балтийский Берег - А 00:57:15 Н.СТАРТ 00:24:09 Н.СТАРТ
104 Воробьёва Кристина 2006 3008 IIю СДЮСШОР№14 'Жигули', Н.СТАРТ Н.СТАРТ 00:28:07 01:49:54
105 Гусева Вероника 2006 2993 IIю Балтийский Берег - А 01:47:05 Н.СТАРТ 00:38:15 Н.СТАРТ
106 Корякина Евгения 2006 2979 Iю ДКиС Воскресенское, 01:15:10 01:20:35 Н.СТАРТ Н.СТАРТ
107 Лазукина Ангелина 2006 2992 Iю ДКиС Воскресенское, 01:30:13 01:28:35 Н.СТАРТ Н.СТАРТ
108 Архипова Анастасия 2006 3004 IIю СДЮСШОР №2 (ГЕН), р- СНЯТ СНЯТ 00:28:14 СНЯТ
Ж16
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день 3 день 4 день сумма место
1 Медкова Владислава 2004 2601 I Кентавр Толстоухов, 00:33:12 00:43:05 00:21:22 00:42:46 02:20:25 1
2 Порхун Елена 2004 2602 I СШ 'Юность' СВУ, Тул 00:34:38 00:51:14 00:17:43 00:39:54 02:23:29 2
3 Киселева Анна 2003 2607 КМС СШОР №18 Харченко, В 00:39:47 00:48:22 00:19:11 00:40:53 02:28:13 3
4 Власова Дарья 2003 2604 КМС Респ. Татарстан 00:39:18 00:50:29 00:16:33 00:44:21 02:30:41 4
5 Ерш Юлия 2003 2617 КМС Орловская обл. 00:46:21 00:49:12 00:18:22 00:42:21 02:36:16 5
6 Ульянова Екатерина 2003 2603 I Nord-West СДЮСШОР№2, 00:37:11 00:53:24 00:19:29 00:48:08 02:38:12 6
7 Баранова Василиса 2003 2615 КМС СШОР 'Экран' (ГЕН, Г 00:44:57 00:55:18 00:17:33 00:41:35 02:39:23 7
8 Бламар Юлия 2004 2608 I Рязань 00:40:06 00:52:00 00:20:13 00:47:14 02:39:33 8
9 Божко Екатерина 2004 2611 I СДЮСШОР№18 Макейчик, 00:42:19 00:52:24 00:18:02 00:50:18 02:43:03 9
10 Кудрявцева Алёна 2004 2606 I Смол обл СОЛОДУХИНА 00:39:42 00:55:28 00:19:08 00:49:14 02:43:32 10
11 Андреева Милослава 2004 2613 I ЦФК Санкт-Петербург, 00:42:55 00:54:29 00:18:52 00:48:54 02:45:10 11
12 Гусева Екатерина 2004 2614 I Nord-West СДЮСШОР№2, 00:44:50 00:58:57 00:18:59 00:43:59 02:46:45 12
13 Курова Анастасия 2004 2625 I Юго-Запад, Воронеж 00:49:47 00:54:59 00:20:07 00:50:04 02:54:57 13
