СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
"ПАМЯТИ ТОПОГРАФА ПАСТУХОВА"
КРОСС-СПРИНТ
23 МАРТА 2023 г., г.Пятигорск
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж10, 6 КП, 1,5 км, набор высоты 75 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Немцева Эмилия 67_67.Дудович..Смоле IIю 1265 2013 00:19:33 +00:00 1
2 Углева Анна 50_Лыткарино III 949 2013 00:20:00 +00:27 2
3 Борисова Екатерина 67_О-Реадовка, Смоле 1234 2013 00:20:14 +00:41 3
4 Агеева Ника 1_ГБУ РА 'СШОР № 3'- 1539 2014 00:21:01 +01:28 4
5 Тайманова Валентина 77_Ориента-СКРУМ, Мо 1480 2013 00:24:30 +04:57 5
6 Баркасова Аглая Степанов 77_О-клуб 'Воробьевы 1110 2014 00:25:16 +05:43 6
7 Шакирова Анна 74_СШОР №5, Гуревич, IIIю 1371 2013 00:25:44 +06:11 7
8 Углева Екатерина 50_Лыткарино III 950 2013 00:26:32 +06:59 8
9 Божок София 26_ЦДЮТиЭ им. Лейцин IIIю 534 2015 00:27:05 +07:32 9
10 Мусатова Анастасия 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ IIIю 1406 2014 00:28:51 +09:18 10
11 Пшенко Василиса 50_КСО 'Дубрава', Се IIIю 2088 2013 00:29:13 +09:40 11
12 Терехова Ксения 55_Омск 1534 2013 00:29:28 +09:55 12
13 Медведкова Полина 71_СШ 'Юность' Жихар IIIю 1568 2013 00:29:43 +10:10 13
14 Иванникова Виктория 77_О-клуб 'Воробьевы IIIю 1116 2013 00:30:16 +10:43 14
15 Жукова Екатерина 26_ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК, IIIю 551 2013 00:30:20 +10:47 15
16 Лазаренко Дарья 34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол 653 2014 00:31:05 +11:32 16
17 Князева Олеся 52_Way of Santiago, 173 2013 00:31:32 +11:59 17
18 Макулова Мария 13_Саранск IIIю 301 2013 00:32:05 +12:32 18
19 Андреева Серафима 77_Ориента-СКРУМ, Мо 1458 2013 00:33:41 +14:08 19
20 Ревуцкая Анастасия 26_ДЮСШ Железноводск 584 2014 00:35:01 +15:28 20
21 Зудилина Анастасия 77_мск О'Лень, Москв 1753 2013 00:35:56 +16:23 21
22 Катранжи Алиса 77_мск О'Лень, Москв 1755 2013 00:36:50 +17:17 22
23 Евдокимова Алена 67_Смоленск СШ (Хвас IIю 1201 2014 00:37:18 +17:45 23
24 Базиль Ева 78_КАЛИНКА Санкт-Пет Iю 78 2013 00:37:34 +18:01 24
25 Солодухина Анастасия 67_SOLODteam, Смолен 1218 2014 00:39:57 +20:24 25
26 Кравцова Алиса 30_Форпост, Астрахан IIю 1967 2013 00:40:56 +21:23 26
27 Синицских София 63_Саксор-Олимпик, С IIIю 978 2013 00:41:37 +22:04 27
28 Гетт Мирослава 19_Абакан IIIю 706 2013 00:46:02 +26:29 28
29 Галка Дарья 77_Ориента-СКРУМ, Мо 1464 2015 00:47:30 +27:57 29
30 Гордюшина Елизавета 58_Азимут, Пенза IIIю 1883 2013 00:48:39 +29:06 30
31 Тимошина Марина 58_Кентавр Толстоухо IIIю 1312 2013 00:48:47 +29:14 31
32 Лахманова Екатерина 78_Ижора ДТДиМ, р-н IIIю 790 2014 00:58:09 +38:36 32
33 Астахова Ульяна 2_МБУ СШОР№7, Уфа 1039 2015 01:03:16 +43:43 33
34 Лабзина Дарина 52_МБОУ СШ №14, Арза 476 2013 01:03:28 +43:55 34
35 Кокурина Софья 13_Саранск IIIю 299 2013 п.3.13.12.2
36 Козлова Анастасия 78_СДЮСШОР №2 (ГЕН), IIIю 154 2013 п.3.13.12.2
37 Иванова София 30_Форпост, Астрахан IIю 1965 2013 п.3.13.12.2
Ж12, 8 КП, 1,6 км, набор высоты 80 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Глазунова Анастасия 10_Лидер, Петрозавод II 1509 2011 00:15:50 +00:00 1
2 Юн Юлия 61_Новошахтинск ЦРТД IIIю 854 2011 00:15:57 +00:07 2
3 Носкова Олеся 67_О-Реадовка, Смоле Iю 1249 2011 00:16:25 +00:35 3
4 Анненкова Ульяна 78_СКА СПб, р-н Петр III 1424 2011 00:17:26 +01:36 4
5 Черкасова Дарья 36_СШОР 18 ОРИОН, Во I 1032 2011 00:17:28 +01:38 5
6 Йордан Айна 10_Лидер, Петрозавод II 1514 2012 00:17:38 +01:48 6
7 Бутова Полина 46_ДЮСШ№1 Курск, Кур II 1606 2011 00:17:53 +02:03 7
8 Собинина Елизавета 36_СШОР 18 ОРИОН, Во III 1022 2012 00:18:13 +02:23 8
9 Ястребова Светлана 34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол III 661 2012 00:18:23 +02:33 9
10 Кириллова Вероника 77_Ориента-СКРУМ, Мо Iю 1468 2012 00:18:31 +02:41 10
11 Мельникова Алиса 58_Пенза ' Полюс', М Iю 913 2011 00:18:38 +02:48 11
12 Аникина Ксения 13_Саранск IIю 290 2012 00:18:58 +03:08 12
13 Кислова Елизавета 52_магнитная стрелка II 1354 2011 00:19:02 +03:12 13
14 Мусатова Варвара 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ Iю 1407 2012 00:19:16 +03:26 14
15 Криуля Валерия 36_СДЮСШОР18 АТЛЕТ, Iю 2058 2011 00:19:18 +03:28 15
16 Фоменко Анастасия 78_Ижора ДТДиМ, р-н Iю 792 2011 00:20:18 +04:28 16
17 Столповская Карина 36_СШОР 18 ОРИОН, Во I 1023 2011 00:20:36 +04:46 17
18 Морозова Анастасия 34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол Iю 656 2012 00:20:41 +04:51 18
19 Пенькова Ульяна 31_МБУ СШОР, Яковлев Iю 1333 2012 00:20:43 +04:53 19
20 Звонарёва Ксения 33_СШОР по СО - И, К III 454 2011 00:20:54 +05:04 20
21 Кальницкая Александра 36_СШОР 18 ОРИОН, Во I 1015 2011 00:21:05 +05:15 21
22 Дёмина Полина 31_МБУ СШОР, Яковлев IIIю 1318 2011 00:21:26 +05:36 22
23 Рыжкова Вера 48_Липецк IIIю 387 2011 00:21:30 +05:40 23
24 Копнина Ангелина 52_магнитная стрелка II 1358 2011 00:21:35 +05:45 24
25 Чистякова Анна 77_О-клуб 'Воробьевы Iю 1130 2011 00:21:38 +05:48 25
26 Толкачева Виктория 61_Ростов-на-Дону Iю 1695 2011 00:21:46 +05:56 26
27 Разживина Софья 63_Саксор-Исток, Сам IIIю 1549 2011 00:21:50 +06:00 27
28 Разуванова Варвара 67_О-Реадовка, Смоле IIю 1252 2012 00:21:55 +06:05 28
29 Борчевкина Анастасия 72_ДЮСШ №2 Кобелева, IIю 220 2012 00:21:56 +06:06 29
30 Родина Арина 24_Ориен-Драйв, Крас IIIю 1157 2011 00:22:11 +06:21 30
31 Рогачева Есения 50_Лыткарино III 947 2011 00:22:15 +06:25 31
32 Щербакова Екатерина 33_Гусь-Хрустальный, Iю 1081 2012 00:22:16 +06:26 32
33 Семеновых Олеся 74_ДЮСШ г.Озерск, Оз Iю 213 2012 00:22:29 +06:39 33
34 Лисова Татьяна 33_Гусь-Хрустальный, III 1067 2011 00:23:04 +07:14 34
35 Хамидуллина Евгения 63_СШОР№14 'Жигули', Iю 1181 2011 00:23:17 +07:27 35
36 Дрейден София 78_СДЮСШОР №2 (ГЕН), IIю 151 2011 00:23:28 +07:38 36
37 Плугина Ксения 50_Лыткарино III 945 2011 00:23:35 +07:45 37
38 Честова Дарья 31_БОЦДЮТиЭ Ч, Белго IIIю 1525 2011 00:23:58 +08:08 38
39 Шарыгина Виктория 34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол Iю 660 2011 00:24:01 +08:11 39
40 Сиваковская Полина 33_Гусь-Хрустальный, III 1073 2011 00:24:16 +08:26 40
41 Трушина Анастасия 58_Кентавр Толстоухо IIIю 1313 2012 00:24:32 +08:42 41
42 Гулько Екатерина 92_BALAKLAVA, Севаст Iю 2023 2012 00:24:43 +08:53 42
43 Костикова Мария 33_ДЮСШ по СО, Ковро III 450 2012 00:25:14 +09:24 43
44 Абрамова Мария 50_Лыткарино III 938 2011 00:25:35 +09:45 44
45 Воскресенская Елизавета 58_Сурский Феникс, П Iю 1288 2011 00:25:47 +09:57 45
46 Медведева Майя 78_Delta, р-н Выборг III 1826 2011 00:26:13 +10:23 46
47 Якуненкова Екатерина 67_О-Реадовка, Смоле Iю 1258 2011 00:26:13 +10:23 = 46
48 Широбокова Дина 46_ДЮСШ№1 Курск, Кур Iю 1617 2011 00:26:15 +10:25 48
49 Гайдукова Елизавета 36_СШОР-18 СНВ, Воро IIIю 53 2012 00:26:17 +10:27 49
50 Кинжигалиева Карина 34_СПАРТАК, Волжский IIIю 904 2011 00:26:26 +10:36 50
51 Арсюкова София 67_О-Реадовка, Смоле IIю 1232 2011 00:26:35 +10:45 51
52 Тургенева Дарья 58_Сурский Феникс, П Iю 1299 2012 00:26:46 +10:56 52
53 Кудинова Екатерина 46_ДЮСШ№1 Курск, Кур Iю 1611 2012 00:26:57 +11:07 53
54 Комличенко Мила 31_ДЮСШ 'Турист', Бе IIIю 1087 2011 00:27:01 +11:11 54
55 Примчук Елизавета 26_Пятигорск Меридиа IIю 611 2011 00:27:02 +11:12 55
56 Савенок Алина 67_SOLODteam, Смолен Iю 1217 2011 00:27:09 +11:19 56
57 Сатубаева Арина 74_МБУ 'СШОР 'Вертик IIю 864 2011 00:27:21 +11:31 57
58 Свиридова Софья 71_СШ 'Юность' - Пав IIю 753 2012 00:27:30 +11:40 58
59 Казурова Вероника 58_Горизонт, Пенза Iю 1886 2011 00:27:37 +11:47 59
60 Шутова Ксения 26_Азимут-Ставрополь Iю 573 2012 00:27:42 +11:52 60
61 Арапова Нелли 36_СДЮСШОР18 АТЛЕТ, I 2053 2012 00:28:11 +12:21 61
62 Князева Злата 26_МБУ ДО СШ №5 ИКА IIю 492 2012 00:28:27 +12:37 62
63 Козлова Мария 78_СДЮСШОР №2 (ГЕН), IIю 156 2011 00:28:39 +12:49 63
64 Петрова Анастасия 63_Саксор-Исток, Сам IIIю 1546 2011 00:28:42 +12:52 64
65 Ковтун Настя 64_Sport Class, Сара IIю 238 2011 00:28:49 +12:59 65
66 Григорова Ева 31_МБУ СШОР, Яковлев Iю 1317 2012 00:29:42 +13:52 66
67 Морозова Анастасия 67_О-Реадовка, Смоле IIю 1248 2012 00:29:58 +14:08 67
68 Букреева Анна 57_СШОР №10 Семенов, IIIю 1675 2012 00:30:10 +14:20 68
69 Туренко Диана 92_BALAKLAVA, Севаст IIю 2033 2012 00:30:52 +15:02 69
70 Новожилова Ирина 78_Delta, р-н Выборг IIIю 1828 2012 00:31:19 +15:29 70
71 Прянкова Сабина 13_Саранск IIю 306 2012 00:32:06 +16:16 71
72 Байда Лиля 46_ДЮСШ№1 Курск, Кур IIIю 1603 2012 00:32:07 +16:17 72
73 Наумова Василиса 68_Кирсанов, Кирсано Iю 632 2012 00:32:17 +16:27 73
74 Колонина Александра 50_Лыткарино III 943 2011 00:32:25 +16:35 74
75 Петроченко Вероника 36_СШОР 18 ОРИОН, Во III 1020 2011 00:32:36 +16:46 75
76 Сологуб Варвара 78_Delta, р-н Выборг Iю 1832 2011 00:32:41 +16:51 76
77 Киселева Ксения 31_БОЦДЮТиЭ Атлант, IIIю 669 2012 00:32:50 +17:00 77
78 Смирнова Евгения 78_Delta, р-н Выборг IIIю 1831 2011 00:33:23 +17:33 78
79 Цыбакова Софья 36_СШОР-18 СНВ, Воро III 69 2011 00:33:26 +17:36 79
80 Дацковская Полина 31_МБУ СШОР, Яковлев IIю 1319 2011 00:33:33 +17:43 80
81 Овчинникова Алина Сергее 77_Ориента-Gold-Team Iю 825 2011 00:34:15 +18:25 81
82 Федотова Екатерина 78_КАЛИНКА Санкт-Пет Iю 90 2012 00:36:02 +20:12 82
83 Шапиро Мария 67_67.Дудович..Смоле IIю 1269 2012 00:36:46 +20:56 83
84 Карасева Елена 77_О-клуб 'Воробьевы IIIю 1118 2011 00:37:26 +21:36 84
85 Щекотихина Дарья 78_СШОР им.Кореньков Iю 1418 2011 00:37:56 +22:06 85
86 Митрошина Виктория 30_ДЕЛЬТА, Астрахань IIю 1950 2011 00:37:57 +22:07 86
87 Калугина Софья 68_Кирсанов, Кирсано IIIю 630 2012 00:38:03 +22:13 87
88 Аврискина Ярослава 63_Саксор-Исток, Сам IIIю 1544 2012 00:38:25 +22:35 88
89 Бойку Арина 46_СШ№1 Курск, Курск III 1626 2012 00:38:55 +23:05 89
90 Бабак Диана 36_СДЮСШОР18 АТЛЕТ, III 2054 2011 00:39:33 +23:43 90
91 Горелова Веста 33_ДЮСШ по СО, Ковро IIIю 447 2012 00:39:34 +23:44 91
92 Хурчак Полина 30_ДЕЛЬТА, Астрахань IIю 1952 2011 00:39:53 +24:03 92
93 Мазурова Софья 71_СШ 'Юность' Жихар IIIю 1566 2012 00:40:58 +25:08 93
94 Игнащенко София 61_МБУ ДО 'ЦРТДиЮ', IIIю 836 2012 00:41:03 +25:13 94
95 Ковтун Вероника 64_Sport Class, Сара IIIю 237 2011 00:41:05 +25:15 95
96 Бутулашвили Мариам 77_ДКиС Воскресенско IIю 161 2012 00:41:13 +25:23 96
97 Лаутар Полина 31_МБУ СШОР, Яковлев IIю 1327 2012 00:41:20 +25:30 97
98 Ушкарова Полина 68_Кирсанов, Кирсано IIю 635 2012 00:41:25 +25:35 98
99 Быкова Полина 52_Way of Santiago, IIIю 168 2011 00:41:42 +25:52 99
100 Каретникова Екатерина 52_Way of Santiago, IIIю 172 2012 00:42:29 +26:39 100
101 Мартынова Мария 61_Батайск ДЮСШ, Бат IIIю 2120 2011 00:43:50 +28:00 101
102 Розанова Виктория 77_Ориента-СКРУМ, Мо IIIю 1477 2012 00:44:08 +28:18 102
103 Новикова Елена 67_Лазаренкова, Смол Iю 1230 2011 00:46:21 +30:31 103
104 Кустова Кристина 33_СШОР по СО - И, К Iю 459 2011 00:47:18 +31:28 104
105 Царева Александра 57_Орловская обл. IIю 282 2012 00:49:06 +33:16 105
106 Давыдова Александра 64_Sport Class, Сара IIю 235 2012 00:49:52 +34:02 106
107 Николаева Анастасия 73_ЦДТ №6 г.Ульяновс IIIю 1723 2012 00:50:24 +34:34 107
108 Пирогова Алина 31_БОЦДЮТиЭ Атлант, IIIю 671 2012 00:53:45 +37:55 108
109 Мамонтова Ева 77_ДКиС Воскресенско IIIю 166 2012 00:55:58 +40:08 109
110 Соколова Нелли 52_Way of Santiago, IIIю 177 2012 00:56:21 +40:31 110
111 Круглова Ольга Ольга 50_Сергиев Посад, Се IIIю 1502 2012 00:58:55 +43:05 111
112 Соловьёва Анна 33_СШОР по СО - И, К Iю 465 2012 01:00:18 +44:28 112
113 Лаптева Евгения 33_Гусь-Хрустальный, IIIю 1066 2012 01:11:22 +55:32 113
114 Прохорова Варвара 67_SOLODteam, Смолен Iю 1216 2011 01:15:28 +59:38 114
115 Верисокина Алиса 46_ДЮСШ№1 Курск, Кур Iю 1607 2011 01:20:30 +04:40 115
116 Анненкова София 46_СШ№1 Курск, Курск IIIю 1621 2012 01:25:47 +09:57 116
117 Лобанова Анастасия 57_Орловская обл. Iю 276 2011 п.3.13.12.2
118 Галактионова Карина 33_Кентавр, Ковровск Iю 1906 2012 п.3.13.12.2
119 Пинчук Анна 34_МБУ СШ №17 г.Волг IIю 873 2012 п.3.13.12.2
120 Трещева Ольга 34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол II 659 2011 п.3.13.12.2
121 Емельянова Арина 67_67.Дудович..Смоле IIю 1262 2012 п.3.13.12.2
122 Еремина Диана 34_СПАРТАК, Волжский IIю 903 2011 п.3.13.12.2
Ж14, 12 КП, 1,9 км, набор высоты 100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Трещева Вера 34_Волгоградская обл I 898 2009 00:18:12 +00:00 1
2 Шишова Дарья 36_Воронеж СШОР 18 В I 47 2009 00:18:25 +00:13 2
3 Цветкова Маргарита 47_Всеволожский р-н I 2016 2009 00:18:27 +00:15 3
4 Макарова Маргарита 78_СДЮСШОР №2 (ГЕН), I 157 2009 00:19:24 +01:12 4
5 Уразова Ярослава 36_СШОР 18 Богданка, I 4 2010 00:19:49 +01:37 5
6 Степанова Мария 74_Новогорный, Озерс I 216 2009 00:19:57 +01:45 6
7 Олейниченкова Анна 50_Химки I 1422 2009 00:20:32 +02:20 7
8 Сахненко Екатерина 74_ОДЮСШ-Жуков, Челя II 218 2009 00:20:42 +02:30 8
9 Ваганова Анна 77_Ориента-СКРУМ, Мо I 1460 2010 00:21:25 +03:13 9
10 Пикинская Мария 33_СШОР по СО - И, К I 461 2009 00:22:26 +04:14 10
11 Гладилкина Юлия 33_Гусь-Хрустальный, I 1061 2010 00:22:29 +04:17 11
12 Мисюра Елизавета 68_Кирсанов, Кирсано I 631 2009 00:23:19 +05:07 12
13 Шишлова Алиса 36_СШОР 18 Богданка, I 16 2009 00:23:25 +05:13 13
14 Денисова Валерия 26_Пятигорск Меридиа I 595 2009 00:23:37 +05:25 14
15 Петухова Анна 77_Ориента-СКРУМ, Мо I 1473 2009 00:23:53 +05:41 15
16 Лазаренкова Алиса 67_Лазаренкова, Смол I 1227 2009 00:24:06 +05:54 16
17 Губарькова Ариана 58_Сурский Феникс, П I 1291 2009 00:24:07 +05:55 17
18 Макарова Анастасия 63_КСО 'Формула-О', Iю 1165 2010 00:24:07 +05:55 = 17
19 Ковалева София 78_Delta, р-н Выборг I 1825 2010 00:24:26 +06:14 19
20 Маркина Екатерина 57_СШОР№10 Алтунина, I 1664 2009 00:24:31 +06:19 20
21 Ильченко Евгения 50_Лыткарино I 942 2009 00:24:41 +06:29 21
22 Мяготина Анастасия 74_ДЮСШ г.Озерск, Оз III 212 2010 00:24:41 +06:29 = 21
23 Кудрявцева Дарья 78_СДЮСШ ОР№2 ГОЛЬФС I 193 2009 00:24:46 +06:34 23
24 Баранчикова Маргарита 57_СШОР№10 Алтунина, I 1654 2009 00:24:47 +06:35 24
25 Козлова Дарья 33_СШОР по СО - И, К I 458 2009 00:24:55 +06:43 25
26 Шокина Антонина 78_СДЮСШ ОР№2 ГОЛЬФС II 199 2009 00:25:17 +07:05 26
27 Мисливец Александра 31_ДЮСШ 'Турист' Гос I 800 2009 00:25:27 +07:15 27
28 Чуприкова Кристина 77_СК Фотон, Москва I 1490 2009 00:25:28 +07:16 28
29 Кацимон Александра 92_BALAKLAVA, Севаст Iю 2026 2010 00:25:38 +07:26 29
30 Кондратьева Софья 34_Волгоградская обл II 883 2009 00:25:54 +07:42 30
31 Кузовкина Дарья 36_Воронеж СШОР 18 В I 42 2009 00:26:19 +08:07 31
32 Калмыкова Виктория 33_Гусь-Хрустальный, I 1063 2010 00:26:26 +08:14 32
33 Киселева Анастасия 67_Лазаренкова, Смол I 1226 2009 00:26:53 +08:41 33
34 Земцова София 71_ЦДЮТиПВ, Тула I 255 2010 00:27:03 +08:51 34
35 Зимакова Елизавета 77_Ориента-СКРУМ, Мо Iю 1465 2010 00:27:14 +09:02 35
36 Андреева Мария 30_Форпост, Астрахан Iю 1956 2009 00:27:14 +09:02 = 35
37 Абраменкова Мария 34_Волгоградская обл II 874 2010 00:27:19 +09:07 37
38 Райлян Ольга 23_'Триумф'Загребина I 1104 2009 00:27:29 +09:17 38
39 Бурдина Любовь 47_Ленинградская обл I 715 2010 00:27:34 +09:22 39
40 Насырова Яна 57_СШОР№10 Алтунина, I 1665 2009 00:27:45 +09:33 40
41 Артёмова Ксения 47_Всеволожский р-н II 1989 2010 00:28:02 +09:50 41
42 Устинова Александра 31_ДЮСШ 'Турист', Бе Iю 1090 2010 00:28:08 +09:56 42
43 Козлова Александра 36_Sirius СШОР 18, В I 1708 2010 00:28:09 +09:57 43
44 Лелякова Софья 36_СШОР 18 Богданка, I 13 2009 00:28:11 +09:59 44
45 Андрюшечкина Полина 57_Орловская обл. I 284 2009 00:28:44 +10:32 45
46 Часовских Карина 36_СШОР 18 Богданка, I 10 2010 00:28:46 +10:34 46
47 Новокшенова Ульяна 78_NORD WEST-СДЮШ ОР I 1860 2009 00:28:51 +10:39 47
48 Цыбукова Арина 33_Гусь-Хрустальный, I 1080 2009 00:28:54 +10:42 48
49 Гущина Полина 47_Ленинградская обл I 718 2009 00:29:14 +11:02 49
50 Самохина Каролина 34_Волгоградская обл II 893 2010 00:29:20 +11:08 50
51 Голубых София 33_ДЮСШ, Владимир I 1047 2010 00:29:23 +11:11 51
52 Даракулова Кира 68_Кирсанов, Кирсано Iю 627 2010 00:29:24 +11:12 52
53 Кладиенко Полина 47_Всеволожский р-н I 2000 2009 00:29:30 +11:18 53
54 Чеботок Полина 92_BALAKLAVA, Севаст Iю 2034 2010 00:29:35 +11:23 54
55 Бударина Алиса 36_Воронеж СШОР 18 В I 33 2009 00:29:36 +11:24 55
56 Анисимова Алина 47_Ленинградская обл II 712 2010 00:29:52 +11:40 56
57 Брагина Полина 16_г,Набережные Челн Iю 1734 2010 00:29:52 +11:40 = 56
58 Дегтярева Дарья 26_МБУ ДО СШ №5 ИКА I 489 2009 00:30:03 +11:51 58
59 Хафизова Татьяна 78_Delta, р-н Выборг II 1835 2009 00:30:03 +11:51 = 58
60 Хабибуллова Динара 73_Afanasevteam, Уль Iю 1811 2009 00:30:48 +12:36 60
61 Рябова Анастасия 36_СШОР-18 СНВ, Воро I 66 2010 00:31:02 +12:50 61
62 Виноградова Татьяна 50_Сергиев Посад, Се III 1498 2010 00:31:21 +13:09 62
63 Максикова Марфа 77_Ориента-СКРУМ, Мо I 1470 2010 00:31:34 +13:22 63
64 Долгая Лидия 26_МБУ ДО СШ №5 ИКА I 490 2009 00:31:42 +13:30 64
65 Царькова Екатерина 33_Гусь-Хрустальный, I 1079 2010 00:31:45 +13:33 65
66 Орлова Маргарита 63_СШОР№14 'Жигули', I 1176 2009 00:31:53 +13:41 66
67 Шайхутдинова Амира 63_САКСОР - 'Динамик II 961 2009 00:31:54 +13:42 67
68 Харичкова Ксения 36_Sirius СШОР 18, В I 1714 2009 00:31:58 +13:46 68
69 Комарова Маргарита 52_магнитная стрелка II 1357 2009 00:32:07 +13:55 69
70 Комарова Василиса 52_магнитная стрелка II 1356 2010 00:32:14 +14:02 70
71 Зуева Полина 58_Сурский Феникс, П II 1292 2010 00:32:18 +14:06 71
72 Бурмистрова Анна 13_Саранск III 291 2009 00:32:29 +14:17 72
73 Алтунина Евгения 57_СШОР№10 Алтунина, I 1650 2009 00:32:38 +14:26 73
74 Белоусова Василиса 50_Лыткарино III 939 2010 00:32:50 +14:38 74
75 Силакова Агата 92_BALAKLAVA, Севаст Iю 2031 2010 00:33:06 +14:54 75
76 Суслова Варвара 73_Afanasevteam, Уль Iю 1810 2010 00:33:11 +14:59 76
77 Иванова Полина 36_Воронеж СШОР 18 В I 40 2009 00:33:12 +15:00 77
78 Снегирёва Елизавета 36_Воронеж СШОР 18 Н II 1587 2009 00:33:17 +15:05 78
79 Астахова Юлия 2_МБУ СШОР№7, Уфа I 1040 2010 00:33:26 +15:14 79
80 Ковалева Мария 55_Омск II 1531 2010 00:33:57 +15:45 80
81 Громашева Дарья 36_Юго-Запад, Вороне I 20 2009 00:34:11 +15:59 81
82 Вечтомова Алина 67_Лазаренкова, Смол I 1224 2009 00:34:23 +16:11 82
83 Ряскина Виктория 36_СШОР 18 Богданка, I 7 2009 00:34:54 +16:42 83
84 Вострикова Кира 26_ЦДЮТиЭ им. Лейцин Iю 535 2009 00:35:13 +17:01 84
85 Бейнарович Ангелина 36_Sirius СШОР 18, В II 1703 2009 00:35:14 +17:02 85
86 Кириллова Александра 77_Ориента-СКРУМ, Мо I 1467 2009 00:35:36 +17:24 86
87 Фомина Арина А 10_Лидер, Петрозавод III 1518 2010 00:35:44 +17:32 87
88 Аленина Мария 73_Afanasevteam, Уль Iю 1797 2009 00:35:56 +17:44 88
89 Диброва Арина 36_СШОР-18 СНВ, Воро III 54 2009 00:36:01 +17:49 89
90 Иванова Настасья 4_Горно-Алтайск Iю 503 2009 00:36:03 +17:51 90
91 Эм Алиса 26_Пятигорск Меридиа Iю 619 2010 00:36:11 +17:59 91
92 Маликова Алиса 16_г,Набережные Челн I 1739 2009 00:36:16 +18:04 92
93 Хусаева Ольга 3_Республика Бурятия III 109 2009 00:36:22 +18:10 93
94 Полякова Анастасия 78_СКА СПб, р-н Петр II 1428 2010 00:36:28 +18:16 94
95 Медведева Дарья 58_Пенза ' Полюс', М II 912 2010 00:36:36 +18:24 95
96 Данилова Алина 67_Лазаренкова, Смол III 1225 2009 00:36:54 +18:42 96
97 Гончарова Мария 33_СШОР по СО - И, К I 452 2009 00:36:58 +18:46 97
98 Грабиненко Елена 36_Sirius СШОР 18, В I 1706 2010 00:37:04 +18:52 98
99 Гвоздёва Арина 31_МБУ СШОР, Яковлев III 1316 2010 00:37:04 +18:52 = 98
100 Захарова Виктория 34_Волгоградская обл Iю 881 2010 00:37:24 +19:12 100
101 Лазарчева Елена 63_СШОР№14 'Жигули', IIю 1172 2010 00:37:25 +19:13 101
102 Корнеева Злата 31_ДЮСШ 'Турист', Бе Iю 1089 2010 00:37:27 +19:15 102
103 Зайцева Василиса 37_СШОР №3 (Шалин), II 773 2010 00:37:38 +19:26 103
104 Цогоева Анна 26_ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК, Iю 563 2010 00:37:51 +19:39 104
105 Шкодских Екатерина 45_СДЮТиЭ Курган, Ку II 690 2009 00:38:02 +19:50 105
106 Костылева Полина 58_Сурский Феникс, П Iю 1293 2010 00:38:05 +19:53 106
107 Белых Светлана 57_СШОР №10 Семенов, I 1673 2010 00:38:11 +19:59 107
108 Спирина Валерия 58_Пенза ' Полюс', М I 919 2009 00:38:17 +20:05 108
109 Дурынина Варвара 63_Саксор-Исток, Сам Iю 1545 2010 00:39:18 +21:06 109
110 Чемакина Елизавета 78_Delta, р-н Выборг I 1838 2009 00:39:26 +21:14 110
111 Шибаева Дарья 57_СШОР№10 Алтунина, III 1672 2009 00:39:32 +21:20 111
112 Великоцкая Арина 26_МБУ ДО СШ №5 ИКА III 488 2009 00:39:39 +21:27 112
113 Горматова Анастасия 78_СКА СПб, р-н Петр II 1425 2009 00:40:01 +21:49 113
114 Маслова Полина 45_СДЮТиЭ Курган, Ку Iю 687 2009 00:40:17 +22:05 114
115 Курович Вероника 26_ЦДЮТиЭ им. Лейцин Iю 539 2010 00:40:38 +22:26 115
116 Яковлева Анна 30_Форпост, Астрахан Iю 1976 2009 00:41:01 +22:49 116
117 Лаптева Екатерина 52_МБОУ СШ №14, Арза Iю 477 2010 00:41:04 +22:52 117
118 Фомина Мария 64_Саратов-Фомины, С IIю 1375 2010 00:41:35 +23:23 118
119 Костина Полина 58_Магнит, Пенза II 1888 2009 00:42:14 +24:02 119
120 Столыпина Евгения 58_Кентавр Толстоухо I 1311 2009 00:42:28 +24:16 120
121 Гуненко Альбина 46_СШ№1 Курск, Курск III 1629 2009 00:43:40 +25:28 121
122 Шишковская Мила 63_КСО 'Формула-О', Iю 1167 2009 00:43:41 +25:29 122
123 Лисенюк Елизавета 34_Волгоградская обл II 886 2009 00:43:52 +25:40 123
124 Митрошина Дарья 30_Форпост, Астрахан Iю 1969 2009 00:45:14 +27:02 124
125 Данилова Мария 67_Смоленск СШ (Хвас III 1200 2010 00:47:03 +28:51 125
126 Ивашина Екатерина 67_О-Реадовка, Смоле III 1240 2009 00:48:23 +30:11 126
127 Панченкова Вероника 3_Республика Бурятия II 108 2009 00:48:39 +30:27 127
128 Липина Дарья 45_СДЮТиЭ Курган, Ку III 686 2009 00:49:43 +31:31 128
