СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
"ПАМЯТИ ТОПОГРАФА ПАСТУХОВА"
КРОСС-КЛАССИКА
25 МАРТА 2023 г., г.Пятигорск
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж10, 5 КП, 1,4 км, набор высоты 85 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Агеева Ника 1_ГБУ РА 'СШОР № 3'- 1539 2014 00:17:50 +00:00 1
2 Углева Анна 50_Лыткарино III 949 2013 00:17:57 +00:07 2
3 Медведкова Полина 71_СШ 'Юность' Жихар IIIю 1568 2013 00:18:20 +00:30 3
4 Немцева Эмилия 67_67.Дудович..Смоле IIю 1265 2013 00:19:01 +01:11 4
5 Баркасова Аглая Степанов 77_О-клуб 'Воробьевы 1110 2014 00:19:12 +01:22 5
6 Тайманова Валентина 77_Ориента-СКРУМ, Мо 1480 2013 00:20:03 +02:13 6
7 Борисова Екатерина 67_О-Реадовка, Смоле 1234 2013 00:21:15 +03:25 7
8 Шакирова Анна 74_СШОР №5, Гуревич, IIIю 1371 2013 00:21:16 +03:26 8
9 Лахманова Екатерина 78_Ижора ДТДиМ, р-н IIIю 790 2014 00:21:29 +03:39 9
10 Гетт Мирослава 19_Абакан IIIю 706 2013 00:23:01 +05:11 10
11 Тимошина Марина 58_Кентавр Толстоухо IIIю 1312 2013 00:23:31 +05:41 11
12 Лазаренко Дарья 34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол 653 2014 00:23:43 +05:53 12
13 Евдокимова Алена 67_Смоленск СШ (Хвас IIю 1201 2014 00:23:56 +06:06 13
14 Гордюшина Елизавета 58_Азимут, Пенза IIIю 1883 2013 00:24:01 +06:11 14
15 Углева Екатерина 50_Лыткарино III 950 2013 00:24:25 +06:35 15
16 Кравцова Алиса 30_Форпост, Астрахан IIю 1967 2013 00:26:21 +08:31 16
17 Синицских София 63_Саксор-Олимпик, С IIIю 978 2013 00:26:38 +08:48 17
18 Макулова Мария 13_Саранск IIIю 301 2013 00:27:04 +09:14 18
19 Иванникова Виктория 77_О-клуб 'Воробьевы IIIю 1116 2013 00:27:33 +09:43 19
20 Иванова София 30_Форпост, Астрахан IIю 1965 2013 00:27:58 +10:08 20
21 Жукова Екатерина 26_ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК, IIIю 551 2013 00:28:05 +10:15 21
22 Козлова Анастасия 78_СДЮСШОР №2 (ГЕН), IIIю 154 2013 00:29:01 +11:11 22
23 Базиль Ева 78_КАЛИНКА Санкт-Пет Iю 78 2013 00:29:46 +11:56 23
24 Андреева Серафима 77_Ориента-СКРУМ, Мо 1458 2013 00:30:11 +12:21 24
25 Зудилина Анастасия 77_мск О'Лень, Москв 1753 2013 00:32:09 +14:19 25
26 Катранжи Алиса 77_мск О'Лень, Москв 1755 2013 00:34:02 +16:12 26
27 Галка Дарья 77_Ориента-СКРУМ, Мо 1464 2015 00:35:45 +17:55 27
28 Солодухина Анастасия 67_SOLODteam, Смолен 1218 2014 00:36:43 +18:53 28
29 Божок София 26_ЦДЮТиЭ им. Лейцин IIIю 534 2015 00:38:41 +20:51 29
30 Астахова Ульяна 2_МБУ СШОР№7, Уфа 1039 2015 00:40:26 +22:36 30
31 Мусатова Анастасия 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ IIIю 1406 2014 00:43:38 +25:48 31
32 Лабзина Дарина 52_МБОУ СШ №14, Арза 476 2013 00:51:34 +33:44 32
33 Терехова Ксения 55_Омск 1534 2013 00:56:45 +38:55 33
34 Кокурина Софья 13_Саранск IIIю 299 2013 00:59:52 +42:02 34
35 Князева Олеся 52_Way of Santiago, 173 2013 01:01:51 +44:01 35
Ж12, 7 КП, 2,2 км, набор высоты 145 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Глазунова Анастасия 10_Лидер, Петрозавод II 1509 2011 00:22:08 +00:00 1
2 Бутова Полина 46_ДЮСШ№1 Курск, Кур II 1606 2011 00:22:44 +00:36 2
3 Йордан Айна 10_Лидер, Петрозавод II 1514 2012 00:23:35 +01:27 3
4 Чистякова Анна 77_О-клуб 'Воробьевы Iю 1130 2011 00:23:52 +01:44 4
5 Трещева Ольга 34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол II 659 2011 00:24:12 +02:04 5
6 Аникина Ксения 13_Саранск IIю 290 2012 00:25:49 +03:41 6
7 Якуненкова Екатерина 67_О-Реадовка, Смоле Iю 1258 2011 00:26:13 +04:05 7
8 Лобанова Анастасия 57_Орловская обл. Iю 276 2011 00:27:32 +05:24 8
9 Копнина Ангелина 52_магнитная стрелка II 1358 2011 00:27:39 +05:31 9
10 Анненкова Ульяна 78_СКА СПб, р-н Петр III 1424 2011 00:27:54 +05:46 10
11 Борчевкина Анастасия 72_ДЮСШ №2 Кобелева, IIю 220 2012 00:28:21 +06:13 11
12 Шарыгина Виктория 34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол Iю 660 2011 00:28:24 +06:16 12
13 Черкасова Дарья 36_СШОР 18 ОРИОН, Во I 1032 2011 00:28:27 +06:19 13
14 Морозова Анастасия 34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол Iю 656 2012 00:28:35 +06:27 14
15 Пенькова Ульяна 31_МБУ СШОР, Яковлев Iю 1333 2012 00:28:38 +06:30 15
16 Медведева Майя 78_Delta, р-н Выборг III 1826 2011 00:28:43 +06:35 16
17 Семеновых Олеся 74_ДЮСШ г.Озерск, Оз Iю 213 2012 00:28:45 +06:37 17
18 Воскресенская Елизавета 58_Сурский Феникс, П Iю 1288 2011 00:29:03 +06:55 18
19 Петрова Анастасия 63_Саксор-Исток, Сам IIIю 1546 2011 00:29:06 +06:58 19
20 Казурова Вероника 58_Горизонт, Пенза Iю 1886 2011 00:29:28 +07:20 20
21 Примчук Елизавета 26_Пятигорск Меридиа IIю 611 2011 00:30:34 +08:26 21
22 Каретникова Екатерина 52_Way of Santiago, IIIю 172 2012 00:30:47 +08:39 22
23 Собинина Елизавета 36_СШОР 18 ОРИОН, Во III 1022 2012 00:31:20 +09:12 23
24 Гулько Екатерина 92_BALAKLAVA, Севаст Iю 2023 2012 00:31:26 +09:18 24
25 Звонарёва Ксения 33_СШОР по СО - И, К III 454 2011 00:31:37 +09:29 25
26 Шутова Ксения 26_Азимут-Ставрополь Iю 573 2012 00:32:09 +10:01 26
27 Козлова Мария 78_СДЮСШОР №2 (ГЕН), IIю 156 2011 00:32:25 +10:17 27
28 Кириллова Вероника 77_Ориента-СКРУМ, Мо Iю 1468 2012 00:33:06 +10:58 28
29 Разживина Софья 63_Саксор-Исток, Сам IIIю 1549 2011 00:33:16 +11:08 29
30 Еремина Диана 34_СПАРТАК, Волжский IIю 903 2011 00:33:17 +11:09 30
31 Щербакова Екатерина 33_Гусь-Хрустальный, Iю 1081 2012 00:33:23 +11:15 31
32 Мусатова Варвара 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ Iю 1407 2012 00:33:26 +11:18 32
33 Рыжкова Вера 48_Липецк IIIю 387 2011 00:33:32 +11:24 33
34 Лисова Татьяна 33_Гусь-Хрустальный, III 1067 2011 00:33:44 +11:36 34
35 Кинжигалиева Карина 34_СПАРТАК, Волжский IIIю 904 2011 00:33:55 +11:47 35
36 Кальницкая Александра 36_СШОР 18 ОРИОН, Во I 1015 2011 00:34:06 +11:58 36
37 Абрамова Мария 50_Лыткарино III 938 2011 00:34:20 +12:12 37
38 Шапиро Мария 67_67.Дудович..Смоле IIю 1269 2012 00:34:26 +12:18 38
39 Царева Александра 57_Орловская обл. IIю 282 2012 00:34:29 +12:21 39
40 Пинчук Анна 34_МБУ СШ №17 г.Волг IIю 873 2012 00:34:33 +12:25 40
41 Толкачева Виктория 61_Ростов-на-Дону Iю 1695 2011 00:34:56 +12:48 41
42 Мельникова Алиса 58_Пенза ' Полюс', М Iю 913 2011 00:35:43 +13:35 42
43 Цыбакова Софья 36_СШОР-18 СНВ, Воро III 69 2011 00:36:06 +13:58 43
44 Ушкарова Полина 68_Кирсанов, Кирсано IIю 635 2012 00:37:04 +14:56 44
45 Савенок Алина 67_SOLODteam, Смолен Iю 1217 2011 00:37:08 +15:00 45
46 Григорова Ева 31_МБУ СШОР, Яковлев Iю 1317 2012 00:37:34 +15:26 46
47 Смирнова Евгения 78_Delta, р-н Выборг IIIю 1831 2011 00:37:43 +15:35 47
48 Верисокина Алиса 46_ДЮСШ№1 Курск, Кур Iю 1607 2011 00:37:45 +15:37 48
49 Широбокова Дина 46_ДЮСШ№1 Курск, Кур Iю 1617 2011 00:37:48 +15:40 49
50 Колонина Александра 50_Лыткарино III 943 2011 00:37:51 +15:43 50
51 Карасева Елена 77_О-клуб 'Воробьевы IIIю 1118 2011 00:38:13 +16:05 51
52 Бабак Диана 36_СДЮСШОР18 АТЛЕТ, III 2054 2011 00:38:16 +16:08 52
53 Родина Арина 24_Ориен-Драйв, Крас IIIю 1157 2011 00:38:24 +16:16 53
54 Морозова Анастасия 67_О-Реадовка, Смоле IIю 1248 2012 00:38:31 +16:23 54
55 Черданцева Мария 61_Ростовская обл. IIю 1701 2011 00:38:35 +16:27 55
56 Сологуб Варвара 78_Delta, р-н Выборг Iю 1832 2011 00:38:36 +16:28 56
57 Новикова Елена 67_Лазаренкова, Смол Iю 1230 2011 00:38:37 +16:29 57
58 Тургенева Дарья 58_Сурский Феникс, П Iю 1299 2012 00:38:44 +16:36 58
59 Соловьёва Анна 33_СШОР по СО - И, К Iю 465 2012 00:38:52 +16:44 59
60 Дрейден София 78_СДЮСШОР №2 (ГЕН), IIю 151 2011 00:39:14 +17:06 60
61 Фоменко Анастасия 78_Ижора ДТДиМ, р-н Iю 792 2011 00:39:16 +17:08 61
62 Рогачева Есения 50_Лыткарино III 947 2011 00:39:18 +17:10 62
63 Горелова Веста 33_ДЮСШ по СО, Ковро IIIю 447 2012 00:39:35 +17:27 63
64 Плугина Ксения 50_Лыткарино III 945 2011 00:40:08 +18:00 64
65 Наумова Василиса 68_Кирсанов, Кирсано Iю 632 2012 00:40:21 +18:13 65
66 Арапова Нелли 36_СДЮСШОР18 АТЛЕТ, I 2053 2012 00:40:47 +18:39 66
67 Сатубаева Арина 74_МБУ 'СШОР 'Вертик IIю 864 2011 00:40:49 +18:41 67
68 Носкова Олеся 67_О-Реадовка, Смоле Iю 1249 2011 00:40:51 +18:43 68
69 Криуля Валерия 36_СДЮСШОР18 АТЛЕТ, Iю 2058 2011 00:41:00 +18:52 69
70 Хурчак Полина 30_ДЕЛЬТА, Астрахань IIю 1952 2011 00:41:16 +19:08 70
71 Бутулашвили Мариам 77_ДКиС Воскресенско IIю 161 2012 00:41:44 +19:36 71
72 Кудинова Екатерина 46_ДЮСШ№1 Курск, Кур Iю 1611 2012 00:42:18 +20:10 72
73 Дёмина Полина 31_МБУ СШОР, Яковлев IIIю 1318 2011 00:43:46 +21:38 73
74 Овчинникова Алина Сергее 77_Ориента-Gold-Team Iю 825 2011 00:43:54 +21:46 74
75 Прохорова Варвара 67_SOLODteam, Смолен Iю 1216 2011 00:43:59 +21:51 75
76 Столповская Карина 36_СШОР 18 ОРИОН, Во I 1023 2011 00:44:14 +22:06 76
77 Федотова Екатерина 78_КАЛИНКА Санкт-Пет Iю 90 2012 00:44:53 +22:45 77
78 Гайдукова Елизавета 36_СШОР-18 СНВ, Воро IIIю 53 2012 00:45:01 +22:53 78
79 Ковтун Вероника 64_Sport Class, Сара IIIю 237 2011 00:45:01 +22:53 = 78
80 Трушина Анастасия 58_Кентавр Толстоухо IIIю 1313 2012 00:45:01 +22:53 = 78
81 Арсюкова София 67_О-Реадовка, Смоле IIю 1232 2011 00:45:50 +23:42 81
82 Прянкова Сабина 13_Саранск IIю 306 2012 00:47:02 +24:54 82
83 Мазурова Софья 71_СШ 'Юность' Жихар IIIю 1566 2012 00:47:21 +25:13 83
84 Митрошина Виктория 30_ДЕЛЬТА, Астрахань IIю 1950 2011 00:47:50 +25:42 84
85 Костикова Мария 33_ДЮСШ по СО, Ковро III 450 2012 00:48:02 +25:54 85
86 Сиваковская Полина 33_Гусь-Хрустальный, III 1073 2011 00:48:02 +25:54 = 85
87 Комличенко Мила 31_ДЮСШ 'Турист', Бе IIIю 1087 2011 00:48:08 +26:00 87
88 Круглова Ольга Ольга 50_Сергиев Посад, Се IIIю 1502 2012 00:48:20 +26:12 88
89 Честова Дарья 31_БОЦДЮТиЭ Ч, Белго IIIю 1525 2011 00:48:38 +26:30 89
90 Лаптева Евгения 33_Гусь-Хрустальный, IIIю 1066 2012 00:49:54 +27:46 90
91 Давыдова Александра 64_Sport Class, Сара IIю 235 2012 00:50:33 +28:25 91
92 Князева Злата 26_МБУ ДО СШ №5 ИКА IIю 492 2012 00:50:45 +28:37 92
93 Игнащенко София 61_МБУ ДО 'ЦРТДиЮ', IIIю 836 2012 00:51:22 +29:14 93
94 Петроченко Вероника 36_СШОР 18 ОРИОН, Во III 1020 2011 00:51:53 +29:45 94
95 Ястребова Светлана 34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол III 661 2012 00:52:16 +30:08 95
96 Ковтун Настя 64_Sport Class, Сара IIю 238 2011 00:52:56 +30:48 96
97 Анненкова София 46_СШ№1 Курск, Курск IIIю 1621 2012 00:53:32 +31:24 97
98 Свиридова Софья 71_СШ 'Юность' - Пав IIю 753 2012 00:54:34 +32:26 98
99 Быкова Полина 52_Way of Santiago, IIIю 168 2011 00:54:57 +32:49 99
100 Дацковская Полина 31_МБУ СШОР, Яковлев IIю 1319 2011 00:55:19 +33:11 100
101 Щекотихина Дарья 78_СШОР им.Кореньков Iю 1418 2011 00:57:05 +34:57 101
102 Емельянова Арина 67_67.Дудович..Смоле IIю 1262 2012 00:57:50 +35:42 102
103 Мартынова Мария 61_Батайск ДЮСШ, Бат IIIю 2120 2011 00:59:07 +36:59 103
104 Бойку Арина 46_СШ№1 Курск, Курск III 1626 2012 00:59:15 +37:07 104
105 Хамидуллина Евгения 63_СШОР№14 'Жигули', Iю 1181 2011 00:59:28 +37:20 105
106 Юн Юлия 61_Новошахтинск ЦРТД IIIю 854 2011 00:59:43 +37:35 106
107 Кислова Елизавета 52_магнитная стрелка II 1354 2011 01:03:06 +40:58 107
108 Мамонтова Ева 77_ДКиС Воскресенско IIIю 166 2012 01:06:02 +43:54 108
109 Пирогова Алина 31_БОЦДЮТиЭ Атлант, IIIю 671 2012 01:06:03 +43:55 109
110 Аврискина Ярослава 63_Саксор-Исток, Сам IIIю 1544 2012 01:06:44 +44:36 110
111 Букреева Анна 57_СШОР №10 Семенов, IIIю 1675 2012 01:07:38 +45:30 111
112 Байда Лиля 46_ДЮСШ№1 Курск, Кур IIIю 1603 2012 01:08:33 +46:25 112
113 Николаева Анастасия 73_ЦДТ №6 г.Ульяновс IIIю 1723 2012 01:11:30 +49:22 113
114 Киселева Ксения 31_БОЦДЮТиЭ Атлант, IIIю 669 2012 01:22:47 +00:39 114
115 Новожилова Ирина 78_Delta, р-н Выборг IIIю 1828 2012 01:26:18 +04:10 115
116 Розанова Виктория 77_Ориента-СКРУМ, Мо IIIю 1477 2012 01:27:22 +05:14 116
117 Калугина Софья 68_Кирсанов, Кирсано IIIю 630 2012 01:33:54 +11:46 117
118 Туренко Диана 92_BALAKLAVA, Севаст IIю 2033 2012 п.3.13.12.2
119 Разуванова Варвара 67_О-Реадовка, Смоле IIю 1252 2012 п.3.13.12.2
120 Лаутар Полина 31_МБУ СШОР, Яковлев IIю 1327 2012 п.3.13.12.2
121 Соколова Нелли 52_Way of Santiago, IIIю 177 2012 п.3.13.12.2
Ж14, 13 КП, 3,1 км, набор высоты 190 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Шишова Дарья 36_Воронеж СШОР 18 В I 47 2009 00:30:10 +00:00 1
2 Цветкова Маргарита 47_Всеволожский р-н I 2016 2009 00:30:48 +00:38 2
3 Баранчикова Маргарита 57_СШОР№10 Алтунина, I 1654 2009 00:31:53 +01:43 3
4 Уразова Ярослава 36_СШОР 18 Богданка, I 4 2010 00:32:18 +02:08 4
5 Гущина Полина 47_Ленинградская обл I 718 2009 00:33:25 +03:15 5
6 Ковалева София 78_Delta, р-н Выборг I 1825 2010 00:33:28 +03:18 6
7 Громашева Дарья 36_Юго-Запад, Вороне I 20 2009 00:34:17 +04:07 7
8 Решетникова Елизавета 58_Сурский Феникс, П I 1297 2009 00:34:27 +04:17 8
9 Калмыкова Виктория 33_Гусь-Хрустальный, I 1063 2010 00:34:37 +04:27 9
10 Киселева Анастасия 67_Лазаренкова, Смол I 1226 2009 00:34:39 +04:29 10
11 Ваганова Анна 77_Ориента-СКРУМ, Мо I 1460 2010 00:34:52 +04:42 11
12 Гладилкина Юлия 33_Гусь-Хрустальный, I 1061 2010 00:34:54 +04:44 12
13 Денисова Валерия 26_Пятигорск Меридиа I 595 2009 00:35:03 +04:53 13
14 Кудрявцева Дарья 78_СДЮСШ ОР№2 ГОЛЬФС I 193 2009 00:35:26 +05:16 14
15 Трещева Вера 34_Волгоградская обл I 898 2009 00:35:33 +05:23 15
16 Степанова Мария 74_Новогорный, Озерс I 216 2009 00:36:24 +06:14 16
17 Бурдина Любовь 47_Ленинградская обл I 715 2010 00:37:29 +07:19 17
18 Царькова Екатерина 33_Гусь-Хрустальный, I 1079 2010 00:38:40 +08:30 18
19 Голубых Софья 33_ДЮСШ, Владимир I 1047 2010 00:38:59 +08:49 19
20 Мисюра Елизавета 68_Кирсанов, Кирсано I 631 2009 00:39:18 +09:08 20
21 Грабиненко Елена 36_Sirius СШОР 18, В I 1706 2010 00:39:36 +09:26 21
22 Хафизова Татьяна 78_Delta, р-н Выборг II 1835 2009 00:39:50 +09:40 22
23 Кузовкина Дарья 36_Воронеж СШОР 18 В I 42 2009 00:39:58 +09:48 23
24 Фомина Арина А 10_Лидер, Петрозавод III 1518 2010 00:40:02 +09:52 24
25 Олейниченкова Анна 50_Химки I 1422 2009 00:40:43 +10:33 25
26 Петухова Анна 77_Ориента-СКРУМ, Мо I 1473 2009 00:40:47 +10:37 26
27 Сахненко Екатерина 74_ОДЮСШ-Жуков, Челя II 218 2009 00:40:48 +10:38 27
28 Лазаренкова Алиса 67_Лазаренкова, Смол I 1227 2009 00:41:17 +11:07 28
29 Райлян Ольга 23_'Триумф'Загребина I 1104 2009 00:41:27 +11:17 29
30 Маликова Алиса 16_г,Набережные Челн I 1739 2009 00:41:33 +11:23 30
31 Анисимова Алина 47_Ленинградская обл II 712 2010 00:41:44 +11:34 31
32 Иванова Полина 36_Воронеж СШОР 18 В I 40 2009 00:41:54 +11:44 32
33 Зуева Полина 58_Сурский Феникс, П II 1292 2010 00:42:03 +11:53 33
34 Шишлова Алиса 36_СШОР 18 Богданка, I 16 2009 00:42:09 +11:59 34
35 Мисливец Александра 31_ДЮСШ 'Турист' Гос I 800 2009 00:42:23 +12:13 35
36 Кладиенко Полина 47_Всеволожский р-н I 2000 2009 00:42:30 +12:20 36
37 Артёмова Ксения 47_Всеволожский р-н II 1989 2010 00:42:33 +12:23 37
38 Шокина Антонина 78_СДЮСШ ОР№2 ГОЛЬФС II 199 2009 00:42:56 +12:46 38
39 Макарова Маргарита 78_СДЮСШОР №2 (ГЕН), I 157 2009 00:43:20 +13:10 39
40 Силакова Агата 92_BALAKLAVA, Севаст Iю 2031 2010 00:43:26 +13:16 40
41 Максикова Марфа 77_Ориента-СКРУМ, Мо I 1470 2010 00:43:42 +13:32 41
42 Орлова Маргарита 63_СШОР№14 'Жигули', I 1176 2009 00:43:58 +13:48 42
43 Алтунина Евгения 57_СШОР№10 Алтунина, I 1650 2009 00:43:58 +13:48 = 42
44 Мяготина Анастасия 74_ДЮСШ г.Озерск, Оз III 212 2010 00:44:04 +13:54 44
45 Гончарова Мария 33_СШОР по СО - И, К I 452 2009 00:44:27 +14:17 45
46 Хусаева Ольга 3_Республика Бурятия III 109 2009 00:44:50 +14:40 46
47 Ильченко Евгения 50_Лыткарино I 942 2009 00:44:50 +14:40 = 46
48 Бударина Алиса 36_Воронеж СШОР 18 В I 33 2009 00:44:57 +14:47 48
49 Дегтярева Дарья 26_МБУ ДО СШ №5 ИКА I 489 2009 00:45:10 +15:00 49
50 Астахова Юлия 2_МБУ СШОР№7, Уфа I 1040 2010 00:46:02 +15:52 50
51 Козлова Дарья 33_СШОР по СО - И, К I 458 2009 00:46:24 +16:14 51
52 Губарькова Ариана 58_Сурский Феникс, П I 1291 2009 00:46:32 +16:22 52
53 Бейнарович Ангелина 36_Sirius СШОР 18, В II 1703 2009 00:46:33 +16:23 53
54 Снегирёва Елизавета 36_Воронеж СШОР 18 Н II 1587 2009 00:46:34 +16:24 54
55 Даракулова Кира 68_Кирсанов, Кирсано Iю 627 2010 00:46:48 +16:38 55
56 Белых Светлана 57_СШОР №10 Семенов, I 1673 2010 00:47:00 +16:50 56
57 Земцова София 71_ЦДЮТиПВ, Тула I 255 2010 00:47:12 +17:02 57
58 Колбина Софья 13_Саранск III 300 2009 00:47:16 +17:06 58
59 Кондратьева Софья 34_Волгоградская обл II 883 2009 00:47:37 +17:27 59
60 Ковалева Мария 55_Омск II 1531 2010 00:47:40 +17:30 60
61 Макарова Анастасия 63_КСО 'Формула-О', Iю 1165 2010 00:47:57 +17:47 61
62 Цыбукова Арина 33_Гусь-Хрустальный, I 1080 2009 00:48:17 +18:07 62
63 Бурмистрова Анна 13_Саранск III 291 2009 00:48:21 +18:11 63
64 Гвоздёва Арина 31_МБУ СШОР, Яковлев III 1316 2010 00:48:32 +18:22 64
65 Ряскина Виктория 36_СШОР 18 Богданка, I 7 2009 00:48:40 +18:30 65
66 Чеботок Полина 92_BALAKLAVA, Севаст Iю 2034 2010 00:49:14 +19:04 66
67 Курович Вероника 26_ЦДЮТиЭ им. Лейцин Iю 539 2010 00:49:18 +19:08 67
68 Бородкина Надежда 31_ДЮСШ 'Турист' Гос I 794 2009 00:49:39 +19:29 68
69 Вечтомова Алина 67_Лазаренкова, Смол I 1224 2009 00:50:03 +19:53 69
70 Лелякова Софья 36_СШОР 18 Богданка, I 13 2009 00:50:04 +19:54 70
71 Косыгина Вероника 36_СШОР-18 СНВ, Воро II 58 2010 00:50:23 +20:13 71
72 Горматова Анастасия 78_СКА СПб, р-н Петр II 1425 2009 00:50:43 +20:33 72
73 Насырова Яна 57_СШОР№10 Алтунина, I 1665 2009 00:50:59 +20:49 73
74 Пикинская Мария 33_СШОР по СО - И, К I 461 2009 00:51:12 +21:02 74
75 Заботкина Виктория 33_ДЮСШ по СО, Ковро III 448 2010 00:51:16 +21:06 75
76 Абраменкова Мария 34_Волгоградская обл II 874 2010 00:51:42 +21:32 76
77 Митрошина Дарья 30_Форпост, Астрахан Iю 1969 2009 00:52:34 +22:24 77
78 Андрюшечкина Полина 57_Орловская обл. I 284 2009 00:52:58 +22:48 78
79 Павлова Екатерина 73_Afanasevteam, Уль Iю 1805 2010 00:52:59 +22:49 79
80 Яковлева Анна 30_Форпост, Астрахан Iю 1976 2009 00:53:20 +23:10 80
81 Виноградова Татьяна 50_Сергиев Посад, Се III 1498 2010 00:53:30 +23:20 81
82 Аленина Мария 73_Afanasevteam, Уль Iю 1797 2009 00:54:35 +24:25 82
83 Панченкова Вероника 3_Республика Бурятия II 108 2009 00:54:46 +24:36 83
84 Брагина Полина 16_г,Набережные Челн Iю 1734 2010 00:55:06 +24:56 84
85 Маслова Полина 45_СДЮТиЭ Курган, Ку Iю 687 2009 00:55:10 +25:00 85
86 Козлова Александра 36_Sirius СШОР 18, В I 1708 2010 00:55:19 +25:09 86
87 Рябова Анастасия 36_СШОР-18 СНВ, Воро I 66 2010 00:55:37 +25:27 87
88 Чуприкова Кристина 77_СК Фотон, Москва I 1490 2009 00:55:37 +25:27 = 87
89 Андреева Мария 30_Форпост, Астрахан Iю 1956 2009 00:55:42 +25:32 89
90 Полякова Анастасия 78_СКА СПб, р-н Петр II 1428 2010 00:56:17 +26:07 90
91 Долгая Лидия 26_МБУ ДО СШ №5 ИКА I 490 2009 00:56:17 +26:07 = 90
92 Фомина Мария 64_Саратов-Фомины, С IIю 1375 2010 00:56:18 +26:08 92
93 Хабибуллова Динара 73_Afanasevteam, Уль Iю 1811 2009 00:56:18 +26:08 = 92
94 Зимакова Елизавета 77_Ориента-СКРУМ, Мо Iю 1465 2010 00:56:23 +26:13 94
95 Чехова Дарья 67_SOLODteam, Смолен III 1221 2010 00:56:40 +26:30 95
96 Спирина Валерия 58_Пенза ' Полюс', М I 919 2009 00:56:46 +26:36 96
97 Чемакина Елизавета 78_Delta, р-н Выборг I 1838 2009 00:57:15 +27:05 97
98 Шишковская Мила 63_КСО 'Формула-О', Iю 1167 2009 00:57:18 +27:08 98
99 Суслова Варвара 73_Afanasevteam, Уль Iю 1810 2010 00:57:23 +27:13 99
100 Великоцкая Арина 26_МБУ ДО СШ №5 ИКА III 488 2009 00:57:25 +27:15 100
101 Корнеева Злата 31_ДЮСШ 'Турист', Бе Iю 1089 2010 00:57:35 +27:25 101
102 Дурынина Варвара 63_Саксор-Исток, Сам Iю 1545 2010 00:57:50 +27:40 102
103 Медведева Дарья 58_Пенза ' Полюс', М II 912 2010 00:57:51 +27:41 103
104 Устинова Александра 31_ДЮСШ 'Турист', Бе Iю 1090 2010 00:58:12 +28:02 104
105 Зайцева Василиса 37_СШОР №3 (Шалин), II 773 2010 00:59:37 +29:27 105
106 Сагайдакова Валерия 26_МБУДО СШ №5 Ставр Iю 526 2010 01:00:06 +29:56 106
107 Харичкова Ксения 36_Sirius СШОР 18, В I 1714 2009 01:01:25 +31:15 107
108 Шайхутдинова Амира 63_САКСОР - 'Динамик II 961 2009 01:02:19 +32:09 108
109 Цогоева Анна 26_ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК, Iю 563 2010 01:02:54 +32:44 109
110 Захарова Виктория 34_Волгоградская обл Iю 881 2010 01:04:25 +34:15 110
111 Маркина Екатерина 57_СШОР№10 Алтунина, I 1664 2009 01:05:00 +34:50 111
112 Рыбакова Анастасия 30_Форпост, Астрахан Iю 1972 2009 01:05:21 +35:11 112
113 Костылева Полина 58_Сурский Феникс, П Iю 1293 2010 01:05:36 +35:26 113
114 Ивашина Екатерина 67_О-Реадовка, Смоле III 1240 2009 01:05:48 +35:38 114
115 Белоусова Василиса 50_Лыткарино III 939 2010 01:05:59 +35:49 115
116 Михайлова Нина 78_ГБУ ДЮЦ Мос.р-н С II 133 2009 01:06:18 +36:08 116
117 Шибаева Дарья 57_СШОР№10 Алтунина, III 1672 2009 01:06:25 +36:15 117
118 Комарова Маргарита 52_магнитная стрелка II 1357 2009 01:06:54 +36:44 118
119 Лазарчева Елена 63_СШОР№14 'Жигули', IIю 1172 2010 01:08:23 +38:13 119
120 Гуненко Альбина 46_СШ№1 Курск, Курск III 1629 2009 01:08:24 +38:14 120
121 Кириллова Александра 77_Ориента-СКРУМ, Мо I 1467 2009 01:08:33 +38:23 121
122 Родионова Елизавета 68_Кирсанов, Кирсано Iю 633 2010 01:08:49 +38:39 122
123 Лисенюк Елизавета 34_Волгоградская обл II 886 2009 01:08:59 +38:49 123
124 Иванова Настасья 4_Горно-Алтайск Iю 503 2009 01:09:13 +39:03 124
125 Новокшенова Ульяна 78_NORD WEST-СДЮШ ОР I 1860 2009 01:10:20 +40:10 125
