СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
"ПАМЯТИ ТОПОГРАФА ПАСТУХОВА"
КРОСС-КЛАССИКА
25 МАРТА 2023 г.,г.Пятигорск
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Солодухина Анастасия 67_SOLODteam, Смолен 1218 2014 11:01:00 8100698
2 Лазаренко Дарья 34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол 653 2014 11:02:00 2055943
3 Гетт Мирослава 19_Абакан IIIю 706 2013 11:03:00 1302422
4 Базиль Ева 78_КАЛИНКА Санкт-Пет Iю 78 2013 11:04:00 8020353
5 Козлова Анастасия 78_СДЮСШОР №2 (ГЕН), IIIю 154 2013 11:05:00 1450041
6 Иванникова Виктория 77_О-клуб 'Воробьевы IIIю 1116 2013 11:06:00 2224727
7 Кравцова Алиса 30_Форпост, Астрахан IIю 1967 2013 11:07:00 4790153
8 Агеева Ника 1_ГБУ РА 'СШОР № 3'- 1539 2014 11:08:00 4790202
9 Катранжи Алиса 77_мск О'Лень, Москв 1755 2013 11:09:00 4019415
10 Князева Олеся 52_Way of Santiago, 173 2013 11:10:00 1409835
11 Зудилина Анастасия 77_мск О'Лень, Москв 1753 2013 11:11:00 4019413
12 Лабзина Дарина 52_МБОУ СШ №14, Арза 476 2013 11:12:00 7000437
13 Тайманова Валентина 77_Ориента-СКРУМ, Мо 1480 2013 11:13:00 1250413
14 Иванова София 30_Форпост, Астрахан IIю 1965 2013 11:14:00 4790141
15 Борисова Екатерина 67_О-Реадовка, Смоле 1234 2013 11:15:00 8066771
16 Синицских София 63_Саксор-Олимпик, С IIIю 978 2013 11:16:00 810132
17 Гордюшина Елизавета 58_Азимут, Пенза IIIю 1883 2013 11:17:00 4648236
18 Медведкова Полина 71_СШ 'Юность' Жихар IIIю 1568 2013 11:18:00 4023438
19 Лахманова Екатерина 78_Ижора ДТДиМ, р-н IIIю 790 2014 11:19:00 1300619
20 Углева Анна 50_Лыткарино III 949 2013 11:20:00 8502173
21 Шакирова Анна 74_СШОР №5, Гуревич, IIIю 1371 2013 11:21:00 1005790
22 Астахова Ульяна 2_МБУ СШОР№7, Уфа 1039 2015 11:22:00 1412484
23 Немцева Эмилия 67_67.Дудович..Смоле IIю 1265 2013 11:23:00 2107793
24 Баркасова Аглая Степанов 77_О-клуб 'Воробьевы 1110 2014 11:24:00 4408756
25 Евдокимова Алена 67_Смоленск СШ (Хвас IIю 1201 2014 11:25:00 2092150
26 Тимошина Марина 58_Кентавр Толстоухо IIIю 1312 2013 11:26:00 4648270
27 Мусатова Анастасия 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ IIIю 1406 2014 11:27:00 250976
28 Божок София 26_ЦДЮТиЭ им. Лейцин IIIю 534 2015 11:28:00 4790224
29 Галка Дарья 77_Ориента-СКРУМ, Мо 1464 2015 11:29:00 2118027
30 Терехова Ксения 55_Омск 1534 2013 11:30:00 1406694
31 Кокурина Софья 13_Саранск IIIю 299 2013 11:31:00 2086724
32 Жукова Екатерина 26_ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК, IIIю 551 2013 11:32:00 4649496
33 Макулова Мария 13_Саранск IIIю 301 2013 11:33:00 254741
34 Андреева Серафима 77_Ориента-СКРУМ, Мо 1458 2013 11:34:00 2093736
35 Углева Екатерина 50_Лыткарино III 950 2013 11:35:00 8501866
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Костикова Мария 33_ДЮСШ по СО, Ковро III 450 2012 11:01:00 8661657
2 Николаева Анастасия 73_ЦДТ №6 г.Ульяновс IIIю 1723 2012 11:02:00 4620244
3 Туренко Диана 92_BALAKLAVA, Севаст IIю 2033 2012 11:03:00 4645150
4 Киселева Ксения 31_БОЦДЮТиЭ Атлант, IIIю 669 2012 11:04:00 1007634
5 Честова Дарья 31_БОЦДЮТиЭ Ч, Белго IIIю 1525 2011 11:05:00 1841294
6 Тургенева Дарья 58_Сурский Феникс, П Iю 1299 2012 11:06:00 2100997
7 Щербакова Екатерина 33_Гусь-Хрустальный, Iю 1081 2012 11:07:00 8656066
8 Бабак Диана 36_СДЮСШОР18 АТЛЕТ, III 2054 2011 11:08:00 8044770
9 Дацковская Полина 31_МБУ СШОР, Яковлев IIю 1319 2011 11:09:00 4790254
10 Савенок Алина 67_SOLODteam, Смолен Iю 1217 2011 11:10:00 7876787
11 Родина Арина 24_Ориен-Драйв, Крас IIIю 1157 2011 11:11:00 8219776
12 Бойку Арина 46_СШ№1 Курск, Курск III 1626 2012 11:12:00 2146738
13 Князева Злата 26_МБУ ДО СШ №5 ИКА IIю 492 2012 11:13:00 8130612
14 Сиваковская Полина 33_Гусь-Хрустальный, III 1073 2011 11:14:00 8661693
15 Каретникова Екатерина 52_Way of Santiago, IIIю 172 2012 11:15:00 1412506
16 Петрова Анастасия 63_Саксор-Исток, Сам IIIю 1546 2011 11:16:00 4980013
17 Шарыгина Виктория 34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол Iю 660 2011 11:17:00 2011691
18 Морозова Анастасия 67_О-Реадовка, Смоле IIю 1248 2012 11:18:00 8501258
19 Пирогова Алина 31_БОЦДЮТиЭ Атлант, IIIю 671 2012 11:19:00 1007633
20 Гайдукова Елизавета 36_СШОР-18 СНВ, Воро IIIю 53 2012 11:20:00 6303382
21 Дёмина Полина 31_МБУ СШОР, Яковлев IIIю 1318 2011 11:21:00 4790218
22 Ковтун Вероника 64_Sport Class, Сара IIIю 237 2011 11:22:00 8500936
23 Разуванова Варвара 67_О-Реадовка, Смоле IIю 1252 2012 11:23:00 8501345
24 Лаптева Евгения 33_Гусь-Хрустальный, IIIю 1066 2012 11:24:00 8656061
25 Круглова Ольга Ольга 50_Сергиев Посад, Се IIIю 1502 2012 11:25:00 2146729
26 Кислова Елизавета 52_магнитная стрелка II 1354 2011 11:26:00 8122865
27 Кальницкая Александра 36_СШОР 18 ОРИОН, Во I 1015 2011 11:27:00 1419900
28 Лаутар Полина 31_МБУ СШОР, Яковлев IIю 1327 2012 11:28:00 4790185
29 Гулько Екатерина 92_BALAKLAVA, Севаст Iю 2023 2012 11:29:00 4645215
30 Кудинова Екатерина 46_ДЮСШ№1 Курск, Кур Iю 1611 2012 11:30:00 4620236
31 Петроченко Вероника 36_СШОР 18 ОРИОН, Во III 1020 2011 11:31:00 2070298
32 Глазунова Анастасия 10_Лидер, Петрозавод II 1509 2011 11:32:00 8500941
33 Криуля Валерия 36_СДЮСШОР18 АТЛЕТ, Iю 2058 2011 11:33:00 2101500
34 Рогачева Есения 50_Лыткарино III 947 2011 11:34:00 8000476
35 Давыдова Александра 64_Sport Class, Сара IIю 235 2012 11:35:00 8500946
36 Пинчук Анна 34_МБУ СШ №17 г.Волг IIю 873 2012 11:36:00 2011581
37 Рыжкова Вера 48_Липецк IIIю 387 2011 11:37:00 1421066
38 Дрейден София 78_СДЮСШОР №2 (ГЕН), IIю 151 2011 11:38:00 1450049
39 Шапиро Мария 67_67.Дудович..Смоле IIю 1269 2012 11:39:00 2107761
40 Аврискина Ярослава 63_Саксор-Исток, Сам IIIю 1544 2012 11:40:00 6991643
41 Сатубаева Арина 74_МБУ 'СШОР 'Вертик IIю 864 2011 11:41:00 8010891
42 Прянкова Сабина 13_Саранск IIю 306 2012 11:42:00 2770868
43 Новикова Елена 67_Лазаренкова, Смол Iю 1230 2011 11:43:00 2110436
44 Быкова Полина 52_Way of Santiago, IIIю 168 2011 11:44:00 1006401
45 Цыбакова Софья 36_СШОР-18 СНВ, Воро III 69 2011 11:45:00 1633535
46 Кириллова Вероника 77_Ориента-СКРУМ, Мо Iю 1468 2012 11:46:00 8044807
47 Пенькова Ульяна 31_МБУ СШОР, Яковлев Iю 1333 2012 11:47:00 1602264
48 Столповская Карина 36_СШОР 18 ОРИОН, Во I 1023 2011 11:48:00 1419905
49 Букреева Анна 57_СШОР №10 Семенов, IIIю 1675 2012 11:49:00 2301562
50 Ковтун Настя 64_Sport Class, Сара IIю 238 2011 11:50:00 8500938
51 Комличенко Мила 31_ДЮСШ 'Турист', Бе IIIю 1087 2011 11:51:00 2024693
52 Щекотихина Дарья 78_СШОР им.Кореньков Iю 1418 2011 11:52:00 4408712
53 Новожилова Ирина 78_Delta, р-н Выборг IIIю 1828 2012 11:53:00 2090427
54 Прохорова Варвара 67_SOLODteam, Смолен Iю 1216 2011 11:54:00 2070595
55 Овчинникова Алина Сергее 77_Ориента-Gold-Team Iю 825 2011 11:55:00 8044787
56 Йордан Айна 10_Лидер, Петрозавод II 1514 2012 11:56:00 4790240
57 Митрошина Виктория 30_ДЕЛЬТА, Астрахань IIю 1950 2011 11:57:00 4649494
58 Трещева Ольга 34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол II 659 2011 11:58:00 8372076
59 Колонина Александра 50_Лыткарино III 943 2011 11:59:00 8000478
60 Ушкарова Полина 68_Кирсанов, Кирсано IIю 635 2012 12:00:00 2069445
61 Копнина Ангелина 52_магнитная стрелка II 1358 2011 12:01:00 8122860
62 Юн Юлия 61_Новошахтинск ЦРТД IIIю 854 2011 12:02:00 4649507
63 Семеновых Олеся 74_ДЮСШ г.Озерск, Оз Iю 213 2012 12:03:00 8654740
64 Емельянова Арина 67_67.Дудович..Смоле IIю 1262 2012 12:04:00 2110400
65 Смирнова Евгения 78_Delta, р-н Выборг IIIю 1831 2011 12:05:00 2040071
66 Мартынова Мария 61_Батайск ДЮСШ, Бат IIIю 2120 2011 12:06:00 2011548
67 Борчевкина Анастасия 72_ДЮСШ №2 Кобелева, IIю 220 2012 12:07:00 8502272
68 Еремина Диана 34_СПАРТАК, Волжский IIю 903 2011 12:08:00 2105126
69 Игнащенко София 61_МБУ ДО 'ЦРТДиЮ', IIIю 836 2012 12:09:00 4790267
70 Анненкова София 46_СШ№1 Курск, Курск IIIю 1621 2012 12:10:00 4620127
71 Мусатова Варвара 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ Iю 1407 2012 12:11:00 2069539
72 Ястребова Светлана 34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол III 661 2012 12:12:00 2055942
73 Мазурова Софья 71_СШ 'Юность' Жихар IIIю 1566 2012 12:13:00 4408641
74 Фоменко Анастасия 78_Ижора ДТДиМ, р-н Iю 792 2011 12:14:00 2146705
75 Примчук Елизавета 26_Пятигорск Меридиа IIю 611 2011 12:15:00 4790217
76 Соловьёва Анна 33_СШОР по СО - И, К Iю 465 2012 12:16:00 8067951
77 Хамидуллина Евгения 63_СШОР№14 'Жигули', Iю 1181 2011 12:17:00 333176
78 Бутулашвили Мариам 77_ДКиС Воскресенско IIю 161 2012 12:18:00 4019332
79 Хурчак Полина 30_ДЕЛЬТА, Астрахань IIю 1952 2011 12:19:00 4649506
80 Трушина Анастасия 58_Кентавр Толстоухо IIIю 1313 2012 12:20:00 1405081
81 Собинина Елизавета 36_СШОР 18 ОРИОН, Во III 1022 2012 12:21:00 2082566
82 Носкова Олеся 67_О-Реадовка, Смоле Iю 1249 2011 12:22:00 2107758
83 Медведева Майя 78_Delta, р-н Выборг III 1826 2011 12:23:00 1161157
84 Арсюкова София 67_О-Реадовка, Смоле IIю 1232 2011 12:24:00 2107759
85 Григорова Ева 31_МБУ СШОР, Яковлев Iю 1317 2012 12:25:00 1602263
86 Кинжигалиева Карина 34_СПАРТАК, Волжский IIIю 904 2011 12:26:00 2105129
87 Мельникова Алиса 58_Пенза ' Полюс', М Iю 913 2011 12:27:00 1403820
88 Горелова Веста 33_ДЮСШ по СО, Ковро IIIю 447 2012 12:28:00 8661654
89 Плугина Ксения 50_Лыткарино III 945 2011 12:29:00 8000477
90 Наумова Василиса 68_Кирсанов, Кирсано Iю 632 2012 12:30:00 1424092
91 Толкачева Виктория 61_Ростов-на-Дону Iю 1695 2011 12:31:00 2303164
92 Карасева Елена 77_О-клуб 'Воробьевы IIIю 1118 2011 12:32:00 4790266
93 Шутова Ксения 26_Азимут-Ставрополь Iю 573 2012 12:33:00 7440070
94 Абрамова Мария 50_Лыткарино III 938 2011 12:34:00 8493600
95 Сологуб Варвара 78_Delta, р-н Выборг Iю 1832 2011 12:35:00 1406018
96 Козлова Мария 78_СДЮСШОР №2 (ГЕН), IIю 156 2011 12:36:00 1450059
97 Федотова Екатерина 78_КАЛИНКА Санкт-Пет Iю 90 2012 12:37:00 2101076
98 Мамонтова Ева 77_ДКиС Воскресенско IIIю 166 2012 12:38:00 2134975
99 Воскресенская Елизавета 58_Сурский Феникс, П Iю 1288 2011 12:39:00 8418135
100 Звонарёва Ксения 33_СШОР по СО - И, К III 454 2011 12:40:00 8372189
101 Разживина Софья 63_Саксор-Исток, Сам IIIю 1549 2011 12:41:00 4980008
102 Чистякова Анна 77_О-клуб 'Воробьевы Iю 1130 2011 12:42:00 8055952
103 Свиридова Софья 71_СШ 'Юность' - Пав IIю 753 2012 12:43:00 8330719
104 Розанова Виктория 77_Ориента-СКРУМ, Мо IIIю 1477 2012 12:44:00 2224655
105 Бутова Полина 46_ДЮСШ№1 Курск, Кур II 1606 2011 12:45:00 2069446
106 Черданцева Мария 61_Ростовская обл. IIю 1701 2011 12:46:00 2040884
107 Аникина Ксения 13_Саранск IIю 290 2012 12:47:00 2770896
108 Лобанова Анастасия 57_Орловская обл. Iю 276 2011 12:48:00 4790239
109 Царева Александра 57_Орловская обл. IIю 282 2012 12:49:00 1427101
110 Верисокина Алиса 46_ДЮСШ№1 Курск, Кур Iю 1607 2011 12:50:00 2146704
111 Кустова Кристина 33_СШОР по СО - И, К Iю 459 2011 12:51:00 8372211
112 Калугина Софья 68_Кирсанов, Кирсано IIIю 630 2012 12:52:00 2301420
113 Казурова Вероника 58_Горизонт, Пенза Iю 1886 2011 12:53:00 8182002
114 Лисова Татьяна 33_Гусь-Хрустальный, III 1067 2011 12:54:00 8656069
115 Байда Лиля 46_ДЮСШ№1 Курск, Кур IIIю 1603 2012 12:55:00 4620235
116 Соколова Нелли 52_Way of Santiago, IIIю 177 2012 12:56:00 1412504
117 Анненкова Ульяна 78_СКА СПб, р-н Петр III 1424 2011 12:57:00 8372234
118 Арапова Нелли 36_СДЮСШОР18 АТЛЕТ, I 2053 2012 12:58:00 1116666
119 Морозова Анастасия 34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол Iю 656 2012 12:59:00 2101499
120 Широбокова Дина 46_ДЮСШ№1 Курск, Кур Iю 1617 2011 13:00:00 4620237
121 Якуненкова Екатерина 67_О-Реадовка, Смоле Iю 1258 2011 13:01:00 2110418
122 Черкасова Дарья 36_СШОР 18 ОРИОН, Во I 1032 2011 13:02:00 1037409
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Устинова Александра 31_ДЮСШ 'Турист', Бе Iю 1090 2010 11:01:00 8275127
2 Великоцкая Арина 26_МБУ ДО СШ №5 ИКА III 488 2009 11:02:00 2770916
3 Мамонтова Кристина 77_ДКиС Воскресенско Iю 167 2010 11:03:00 2135023
4 Зеленова Алиса 52_МБОУ СШ №14, Арза Iю 474 2010 11:04:00 8269137
5 Абраменкова Мария 34_Волгоградская обл II 874 2010 11:05:00 2105124
6 Руденко Елизавета 78_СКА СПб, р-н Петр III 1429 2009 11:06:00 8372258
7 Козлова Анна 78_СДЮСШОР №2 (ГЕН), Iю 155 2009 11:07:00 1450047
8 Столыпина Евгения 58_Кентавр Толстоухо I 1311 2009 11:08:00 8013815
9 Зайцева Василиса 37_СШОР №3 (Шалин), II 773 2010 11:09:00 1009210
10 Маркина Екатерина 57_СШОР№10 Алтунина, I 1664 2009 11:10:00 8005393
11 Заботкина Виктория 33_ДЮСШ по СО, Ковро III 448 2010 11:11:00 8661655
12 Ковалева Мария 55_Омск II 1531 2010 11:12:00 8399910
13 Рябова Полина 78_СШОР им.Кореньков Iю 1416 2009 11:13:00 4649482
14 Фомина Мария 64_Саратов-Фомины, С IIю 1375 2010 11:14:00 1841300
15 Гуненко Альбина 46_СШ№1 Курск, Курск III 1629 2009 11:15:00 1409822
16 Денисова Александра 63_КСО 'Формула-О', Iю 1163 2010 11:16:00 1005750
17 Хабибуллова Динара 73_Afanasevteam, Уль Iю 1811 2009 11:17:00 1211458
18 Данилова Алина 67_Лазаренкова, Смол III 1225 2009 11:18:00 1451252
19 Аленина Мария 73_Afanasevteam, Уль Iю 1797 2009 11:19:00 4610833
20 Трещева Вера 34_Волгоградская обл I 898 2009 11:20:00 8013790
21 Родионова Елизавета 68_Кирсанов, Кирсано Iю 633 2010 11:21:00 1424103
22 Новокшенова Ульяна 78_NORD WEST-СДЮШ ОР I 1860 2009 11:22:00 1005832
23 Полякова Анастасия 78_СКА СПб, р-н Петр II 1428 2010 11:23:00 8372246
24 Самохина Каролина 34_Волгоградская обл II 893 2010 11:24:00 2011673
25 Костылева Полина 58_Сурский Феникс, П Iю 1293 2010 11:25:00 8501316
26 Мисливец Александра 31_ДЮСШ 'Турист' Гос I 800 2009 11:26:00 8027823
27 Степанова Мария 74_Новогорный, Озерс I 216 2009 11:27:00 8126000
28 Чемакина Елизавета 78_Delta, р-н Выборг I 1838 2009 11:28:00 1413247
29 Харичкова Ксения 36_Sirius СШОР 18, В I 1714 2009 11:29:00 4790159
30 Иванова Настасья 4_Горно-Алтайск Iю 503 2009 11:30:00 2008295
31 Шкодских Екатерина 45_СДЮТиЭ Курган, Ку II 690 2009 11:31:00 8501343
32 Кондратьева Софья 34_Волгоградская обл II 883 2009 11:32:00 8427302
33 Лесникова Александра 67_О-Реадовка, Смоле Iю 1244 2009 11:33:00 2110432
34 Бурдина Любовь 47_Ленинградская обл I 715 2010 11:34:00 1109243
35 Ковалева София 78_Delta, р-н Выборг I 1825 2010 11:35:00 8372308
36 Цыбакова Екатерина 52_МБОУ СШ №14, Арза Iю 479 2010 11:36:00 8269148
37 Маслова Полина 45_СДЮТиЭ Курган, Ку Iю 687 2009 11:37:00 2112159
38 Михайлова Нина 78_ГБУ ДЮЦ Мос.р-н С II 133 2009 11:38:00 2040039
39 Рубакова Аграфена 57_СШОР№10 Алтунина, Iю 1668 2010 11:39:00 8372298
40 Корнеева Злата 31_ДЮСШ 'Турист', Бе Iю 1089 2010 11:40:00 8275119
41 Вечтомова Алина 67_Лазаренкова, Смол I 1224 2009 11:41:00 8427316
42 Чехова Дарья 67_SOLODteam, Смолен III 1221 2010 11:42:00 2092117
43 Козлова Дарья 33_СШОР по СО - И, К I 458 2009 11:43:00 8372188
44 Захарова Виктория 34_Волгоградская обл Iю 881 2010 11:44:00 2080412
45 Долгая Лидия 26_МБУ ДО СШ №5 ИКА I 490 2009 11:45:00 1223395
46 Осмоловская Мария 46_ДЮСШ№1 Курск, Кур Iю 1613 2010 11:46:00 2070449
47 Олейниченкова Анна 50_Химки I 1422 2009 11:47:00 8067861
48 Павлова Екатерина 73_Afanasevteam, Уль Iю 1805 2010 11:48:00 4610850
49 Мяготина Анастасия 74_ДЮСШ г.Озерск, Оз III 212 2010 11:49:00 8307777
50 Лисенюк Елизавета 34_Волгоградская обл II 886 2009 11:50:00 2105123
51 Орлова Маргарита 63_СШОР№14 'Жигули', I 1176 2009 11:51:00 2147406
52 Бурмистрова Анна 13_Саранск III 291 2009 11:52:00 2770872
53 Рыбакова Анастасия 30_Форпост, Астрахан Iю 1972 2009 11:53:00 4408698
54 Ганина Злата 58_Сурский Феникс, П Iю 1289 2010 11:54:00 8372309
55 Данилова Мария 67_Смоленск СШ (Хвас III 1200 2010 11:55:00 2110406
56 Гладилкина Юлия 33_Гусь-Хрустальный, I 1061 2010 11:56:00 8419500
57 Пикинская Мария 33_СШОР по СО - И, К I 461 2009 11:57:00 8067936
58 Лелякова Софья 36_СШОР 18 Богданка, I 13 2009 11:58:00 8519886
59 Кириллова Александра 77_Ориента-СКРУМ, Мо I 1467 2009 11:59:00 8222272
60 Лазарчева Елена 63_СШОР№14 'Жигули', IIю 1172 2010 12:00:00 333124
61 Бородкина Надежда 31_ДЮСШ 'Турист' Гос I 794 2009 12:01:00 8027831
62 Ивашина Екатерина 67_О-Реадовка, Смоле III 1240 2009 12:02:00 2007211
63 Рябова Анастасия 36_СШОР-18 СНВ, Воро I 66 2010 12:03:00 1001543
64 Суслова Варвара 73_Afanasevteam, Уль Iю 1810 2010 12:04:00 4610831
65 Шайхутдинова Амира 63_САКСОР - 'Динамик II 961 2009 12:05:00 1422832
66 Чуприкова Кристина 77_СК Фотон, Москва I 1490 2009 12:06:00 8219763
67 Горматова Анастасия 78_СКА СПб, р-н Петр II 1425 2009 12:07:00 8517398
68 Киселева Анастасия 67_Лазаренкова, Смол I 1226 2009 12:08:00 2055823
69 Спирина Валерия 58_Пенза ' Полюс', М I 919 2009 12:09:00 8061229
70 Кузовкина Дарья 36_Воронеж СШОР 18 В I 42 2009 12:10:00 8427214
71 Мисюра Елизавета 68_Кирсанов, Кирсано I 631 2009 12:11:00 8027858
72 Кудрявцева Дарья 78_СДЮСШ ОР№2 ГОЛЬФС I 193 2009 12:12:00 2131782
73 Курович Вероника 26_ЦДЮТиЭ им. Лейцин Iю 539 2010 12:13:00 4649509
74 Макарова Анастасия 63_КСО 'Формула-О', Iю 1165 2010 12:14:00 2004047
75 Калмыкова Виктория 33_Гусь-Хрустальный, I 1063 2010 12:15:00 8661697
76 Виноградова Татьяна 50_Сергиев Посад, Се III 1498 2010 12:16:00 1406809
77 Хафизова Татьяна 78_Delta, р-н Выборг II 1835 2009 12:17:00 1108888
78 Земцова София 71_ЦДЮТиПВ, Тула I 255 2010 12:18:00 2124902
79 Белоусова Василиса 50_Лыткарино III 939 2010 12:19:00 8000475
80 Брагина Полина 16_г,Набережные Челн Iю 1734 2010 12:20:00 8654002
81 Андрюшечкина Полина 57_Орловская обл. I 284 2009 12:21:00 8372117
82 Астахова Юлия 2_МБУ СШОР№7, Уфа I 1040 2010 12:22:00 8275076
83 Силакова Агата 92_BALAKLAVA, Севаст Iю 2031 2010 12:23:00 4645175
84 Максикова Марфа 77_Ориента-СКРУМ, Мо I 1470 2010 12:24:00 8122806
85 Лазаренкова Алиса 67_Лазаренкова, Смол I 1227 2009 12:25:00 1405047
86 Ярина Ксения 33_ДЮСШ, Владимир Iю 1059 2010 12:26:00 8661681
87 Медведева Дарья 58_Пенза ' Полюс', М II 912 2010 12:27:00 8681472
88 Царькова Екатерина 33_Гусь-Хрустальный, I 1079 2010 12:28:00 8661700
89 Кацимон Александра 92_BALAKLAVA, Севаст Iю 2026 2010 12:29:00 4632620
90 Гвоздёва Арина 31_МБУ СШОР, Яковлев III 1316 2010 12:30:00 1416609
91 Колбина Софья 13_Саранск III 300 2009 12:31:00 1300364
92 Чеботок Полина 92_BALAKLAVA, Севаст Iю 2034 2010 12:32:00 4645199
93 Липина Дарья 45_СДЮТиЭ Курган, Ку III 686 2009 12:33:00 2142865
94 Пронякина Диана 58_Сурский Феникс, П Iю 1296 2010 12:34:00 2040634
95 Снегирёва Елизавета 36_Воронеж СШОР 18 Н II 1587 2009 12:35:00 8067832
96 Шишковская Мила 63_КСО 'Формула-О', Iю 1167 2009 12:36:00 2004048
97 Цыбукова Арина 33_Гусь-Хрустальный, I 1080 2009 12:37:00 8656065
98 Гуськова Анна 52_МБОУ СШ №14, Арза Iю 472 2009 12:38:00 8269109
99 Шишлова Алиса 36_СШОР 18 Богданка, I 16 2009 12:39:00 8067940
100 Растенкова Нелли 78_СШОР им. В. Корен Iю 1922 2010 12:40:00 1037468
101 Фомина Арина А 10_Лидер, Петрозавод III 1518 2010 12:41:00 8500973
102 Диброва Арина 36_СШОР-18 СНВ, Воро III 54 2009 12:42:00 8183157
103 Макарова Полина 71_СШ 'Юность' - Пав I 747 2009 12:43:00 4648820
104 Цветкова Маргарита 47_Всеволожский р-н I 2016 2009 12:44:00 7200550
105 Шишова Дарья 36_Воронеж СШОР 18 В I 47 2009 12:45:00 8013814
106 Губарькова Ариана 58_Сурский Феникс, П I 1291 2009 12:46:00 8418106
107 Бударина Алиса 36_Воронеж СШОР 18 В I 33 2009 12:47:00 8013782
108 Лаптева Екатерина 52_МБОУ СШ №14, Арза Iю 477 2010 12:48:00 8269130
109 Ленкова Арсения 50_КСО 'Дубрава', Се Iю 2082 2010 12:49:00 2301374
110 Громашева Дарья 36_Юго-Запад, Вороне I 20 2009 12:50:00 1420949
111 Костина Полина 58_Магнит, Пенза II 1888 2009 12:51:00 8060163
112 Баранчикова Маргарита 57_СШОР№10 Алтунина, I 1654 2009 12:52:00 8372312
113 Заборская Дарья 26_Пятигорск Меридиа Iю 598 2010 12:53:00 4790297
114 Цогоева Анна 26_ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК, Iю 563 2010 12:54:00 4790294
115 Вострикова Кира 26_ЦДЮТиЭ им. Лейцин Iю 535 2009 12:55:00 4790120
116 Луговская Татьяна 26_ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК, Iю 556 2009 12:56:00 4408768
117 Петухова Анна 77_Ориента-СКРУМ, Мо I 1473 2009 12:57:00 8007597
118 Сагайдакова Валерия 26_МБУДО СШ №5 Ставр Iю 526 2010 12:58:00 8666307
119 Дегтярева Дарья 26_МБУ ДО СШ №5 ИКА I 489 2009 12:59:00 1408348
120 Иванова Полина 36_Воронеж СШОР 18 В I 40 2009 13:00:00 8418078
121 Шибаева Дарья 57_СШОР№10 Алтунина, III 1672 2009 13:01:00 8027835
122 Голубых Софья 33_ДЮСШ, Владимир I 1047 2010 13:02:00 8661684
123 Райлян Ольга 23_'Триумф'Загребина I 1104 2009 13:03:00 1420380
124 Кнышева Яна 26_МБУДО СШ №5 Ставр Iю 516 2010 13:04:00 8666317
125 Дурынина Варвара 63_Саксор-Исток, Сам Iю 1545 2010 13:05:00 4980012
126 Косыгина Вероника 36_СШОР-18 СНВ, Воро II 58 2010 13:06:00 2069418
127 Грабиненко Елена 36_Sirius СШОР 18, В I 1706 2010 13:07:00 1427184
128 Даракулова Кира 68_Кирсанов, Кирсано Iю 627 2010 13:08:00 8666240
129 Комарова Василиса 52_магнитная стрелка II 1356 2010 13:09:00 8122891
130 Решетникова Елизавета 58_Сурский Феникс, П I 1297 2009 13:10:00 8418032
131 Насырова Яна 57_СШОР№10 Алтунина, I 1665 2009 13:11:00 8372320
132 Сахненко Екатерина 74_ОДЮСШ-Жуков, Челя II 218 2009 13:12:00 8518376
133 Яковлева Анна 30_Форпост, Астрахан Iю 1976 2009 13:13:00 4408753
134 Кладиенко Полина 47_Всеволожский р-н I 2000 2009 13:14:00 2024882
135 Зимакова Елизавета 77_Ориента-СКРУМ, Мо Iю 1465 2010 13:15:00 8052228
136 Эм Алиса 26_Пятигорск Меридиа Iю 619 2010 13:16:00 4790186
137 Деркачёва Александра 26_МБУДО СШ №5 Ставр Iю 515 2010 13:17:00 8666318
138 Есина Кристина 52_МБОУ СШ №14, Арза Iю 473 2010 13:18:00 8269126
139 Макарова Маргарита 78_СДЮСШОР №2 (ГЕН), I 157 2009 13:19:00 8129000
140 Зуева Полина 58_Сурский Феникс, П II 1292 2010 13:20:00 8418035
141 Денисова Валерия 26_Пятигорск Меридиа I 595 2009 13:21:00 254497
142 Гущина Полина 47_Ленинградская обл I 718 2009 13:22:00 4408719
143 Уразова Ярослава 36_СШОР 18 Богданка, I 4 2010 13:23:00 8067935
