СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
"ПАМЯТИ ТОПОГРАФА ПАСТУХОВА"
КРОСС-МНОГОДНЕВНЫЙ
26 МАРТА 2023 г., г.Пятигорск
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж10, 5 КП, 1,5 км, набор высоты 45 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Тайманова Валентина 77_Ориента-СКРУМ, Мо 1480 2013 00:10:47 +00:00 1
2 Немцева Эмилия 67_67.Дудович..Смоле IIю 1265 2013 00:10:49 +00:02 2
3 Углева Анна 50_Лыткарино III 949 2013 00:11:05 +00:18 3
4 Гетт Мирослава 19_Абакан IIIю 706 2013 00:11:10 +00:23 4
5 Лахманова Екатерина 78_Ижора ДТДиМ, р-н IIIю 790 2014 00:11:42 +00:55 5
6 Лазаренко Дарья 34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол 653 2014 00:12:18 +01:31 6
7 Баркасова Аглая Степанов 77_О-клуб 'Воробьевы 1110 2014 00:12:26 +01:39 7
8 Медведкова Полина 71_СШ 'Юность' Жихар IIIю 1568 2013 00:12:58 +02:11 8
9 Евдокимова Алена 67_Смоленск СШ (Хвас IIю 1201 2014 00:13:43 +02:56 9
10 Борисова Екатерина 67_О-Реадовка, Смоле 1234 2013 00:13:46 +02:59 10
11 Мусатова Анастасия 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ IIIю 1406 2014 00:14:02 +03:15 11
12 Агеева Ника 1_ГБУ РА 'СШОР № 3'- 1539 2014 00:14:08 +03:21 12
13 Божок София 26_ЦДЮТиЭ им. Лейцин IIIю 534 2015 00:14:34 +03:47 13
14 Иванова София 30_Форпост, Астрахан IIю 1965 2013 00:14:51 +04:04 14
15 Шакирова Анна 74_СШОР №5, Гуревич, IIIю 1371 2013 00:15:02 +04:15 15
16 Кравцова Алиса 30_Форпост, Астрахан IIю 1967 2013 00:15:12 +04:25 16
17 Иванникова Виктория 77_О-клуб 'Воробьевы IIIю 1116 2013 00:15:17 +04:30 17
18 Астахова Ульяна 2_МБУ СШОР№7, Уфа 1039 2015 00:15:32 +04:45 18
19 Базиль Ева 78_КАЛИНКА Санкт-Пет Iю 78 2013 00:16:56 +06:09 19
20 Синицских София 63_Саксор-Олимпик, С IIIю 978 2013 00:17:10 +06:23 20
21 Кокурина Софья 13_Саранск IIIю 299 2013 00:18:18 +07:31 21
22 Углева Екатерина 50_Лыткарино III 950 2013 00:18:46 +07:59 22
23 Князева Олеся 52_Way of Santiago, 173 2013 00:19:58 +09:11 23
24 Тимошина Марина 58_Кентавр Толстоухо IIIю 1312 2013 00:20:39 +09:52 24
25 Терехова Ксения 55_Омск 1534 2013 00:21:27 +10:40 25
26 Гордюшина Елизавета 58_Азимут, Пенза IIIю 1883 2013 00:22:10 +11:23 26
27 Макулова Мария 13_Саранск IIIю 301 2013 00:22:49 +12:02 27
28 Козлова Анастасия 78_СДЮСШОР №2 (ГЕН), IIIю 154 2013 00:24:25 +13:38 28
29 Жукова Екатерина 26_ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК, IIIю 551 2013 00:25:46 +14:59 29
30 Солодухина Анастасия 67_SOLODteam, Смолен 1218 2014 00:29:30 +18:43 30
31 Лабзина Дарина 52_МБОУ СШ №14, Арза 476 2013 01:13:48 +03:01 31
Ж12, 7 КП, 2 км, набор высоты 75 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Йордан Айна 10_Лидер, Петрозавод II 1514 2012 00:15:01 +00:00 1
2 Глазунова Анастасия 10_Лидер, Петрозавод II 1509 2011 00:15:36 +00:35 2
3 Копнина Ангелина 52_магнитная стрелка II 1358 2011 00:16:07 +01:06 3
4 Аникина Ксения 13_Саранск IIю 290 2012 00:16:41 +01:40 4
5 Лобанова Анастасия 57_Орловская обл. Iю 276 2011 00:16:48 +01:47 5
6 Черкасова Дарья 36_СШОР 18 ОРИОН, Во I 1032 2011 00:17:15 +02:14 6
7 Арапова Нелли 36_СДЮСШОР18 АТЛЕТ, I 2053 2012 00:17:28 +02:27 7
8 Кириллова Вероника 77_Ориента-СКРУМ, Мо Iю 1468 2012 00:17:58 +02:57 8
9 Кальницкая Александра 36_СШОР 18 ОРИОН, Во I 1015 2011 00:18:33 +03:32 9
10 Семеновых Олеся 74_ДЮСШ г.Озерск, Оз Iю 213 2012 00:18:48 +03:47 10
11 Медведева Майя 78_Delta, р-н Выборг III 1826 2011 00:18:58 +03:57 11
12 Столповская Карина 36_СШОР 18 ОРИОН, Во I 1023 2011 00:19:10 +04:09 12
13 Фоменко Анастасия 78_Ижора ДТДиМ, р-н Iю 792 2011 00:19:30 +04:29 13
14 Носкова Олеся 67_О-Реадовка, Смоле Iю 1249 2011 00:19:37 +04:36 14
15 Бутова Полина 46_ДЮСШ№1 Курск, Кур II 1606 2011 00:19:44 +04:43 15
16 Мусатова Варвара 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ Iю 1407 2012 00:19:45 +04:44 16
17 Воскресенская Елизавета 58_Сурский Феникс, П Iю 1288 2011 00:19:48 +04:47 17
18 Борчевкина Анастасия 72_ДЮСШ №2 Кобелева, IIю 220 2012 00:20:20 +05:19 18
19 Криуля Валерия 36_СДЮСШОР18 АТЛЕТ, Iю 2058 2011 00:20:22 +05:21 19
20 Гулько Екатерина 92_BALAKLAVA, Севаст Iю 2023 2012 00:20:25 +05:24 20
21 Казурова Вероника 58_Горизонт, Пенза Iю 1886 2011 00:20:25 +05:24 = 20
22 Юн Юлия 61_Новошахтинск ЦРТД IIIю 854 2011 00:20:28 +05:27 22
23 Хамидуллина Евгения 63_СШОР№14 'Жигули', Iю 1181 2011 00:20:30 +05:29 23
24 Родина Арина 24_Ориен-Драйв, Крас IIIю 1157 2011 00:20:32 +05:31 24
25 Трушина Анастасия 58_Кентавр Толстоухо IIIю 1313 2012 00:20:42 +05:41 25
26 Мазурова Софья 71_СШ 'Юность' Жихар IIIю 1566 2012 00:20:47 +05:46 26
27 Шарыгина Виктория 34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол Iю 660 2011 00:20:56 +05:55 27
28 Якуненкова Екатерина 67_О-Реадовка, Смоле Iю 1258 2011 00:21:03 +06:02 28
29 Мельникова Алиса 58_Пенза ' Полюс', М Iю 913 2011 00:21:09 +06:08 29
30 Звонарёва Ксения 33_СШОР по СО - И, К III 454 2011 00:21:25 +06:24 30
31 Чистякова Анна 77_О-клуб 'Воробьевы Iю 1130 2011 00:21:36 +06:35 31
32 Тургенева Дарья 58_Сурский Феникс, П Iю 1299 2012 00:21:46 +06:45 32
33 Трещева Ольга 34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол II 659 2011 00:21:55 +06:54 33
34 Примчук Елизавета 26_Пятигорск Меридиа IIю 611 2011 00:22:02 +07:01 34
35 Шутова Ксения 26_Азимут-Ставрополь Iю 573 2012 00:22:17 +07:16 35
36 Петроченко Вероника 36_СШОР 18 ОРИОН, Во III 1020 2011 00:22:22 +07:21 36
37 Кислова Елизавета 52_магнитная стрелка II 1354 2011 00:22:25 +07:24 37
38 Сатубаева Арина 74_МБУ 'СШОР 'Вертик IIю 864 2011 00:22:52 +07:51 38
39 Петрова Анастасия 63_Саксор-Исток, Сам IIIю 1546 2011 00:22:56 +07:55 39
40 Каретникова Екатерина 52_Way of Santiago, IIIю 172 2012 00:23:04 +08:03 40
41 Сологуб Варвара 78_Delta, р-н Выборг Iю 1832 2011 00:23:24 +08:23 41
42 Разживина Софья 63_Саксор-Исток, Сам IIIю 1549 2011 00:23:32 +08:31 42
43 Анненкова Ульяна 78_СКА СПб, р-н Петр III 1424 2011 00:23:34 +08:33 43
44 Пинчук Анна 34_МБУ СШ №17 г.Волг IIю 873 2012 00:23:41 +08:40 44
45 Морозова Анастасия 34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол Iю 656 2012 00:23:46 +08:45 45
46 Абрамова Мария 50_Лыткарино III 938 2011 00:24:24 +09:23 46
47 Морозова Анастасия 67_О-Реадовка, Смоле IIю 1248 2012 00:24:26 +09:25 47
48 Пирогова Алина 31_БОЦДЮТиЭ Атлант, IIIю 671 2012 00:24:29 +09:28 48
49 Дёмина Полина 31_МБУ СШОР, Яковлев IIIю 1318 2011 00:24:36 +09:35 49
50 Черданцева Мария 61_Ростовская обл. IIю 1701 2011 00:24:45 +09:44 50
51 Костикова Мария 33_ДЮСШ по СО, Ковро III 450 2012 00:24:47 +09:46 51
52 Шапиро Мария 67_67.Дудович..Смоле IIю 1269 2012 00:24:57 +09:56 52
53 Арсюкова София 67_О-Реадовка, Смоле IIю 1232 2011 00:24:58 +09:57 53
54 Ястребова Светлана 34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол III 661 2012 00:25:13 +10:12 54
55 Толкачева Виктория 61_Ростов-на-Дону Iю 1695 2011 00:25:24 +10:23 55
56 Кинжигалиева Карина 34_СПАРТАК, Волжский IIIю 904 2011 00:25:38 +10:37 56
57 Бутулашвили Мариам 77_ДКиС Воскресенско IIю 161 2012 00:25:47 +10:46 57
58 Широбокова Дина 46_ДЮСШ№1 Курск, Кур Iю 1617 2011 00:25:56 +10:55 58
59 Овчинникова Алина Сергее 77_Ориента-Gold-Team Iю 825 2011 00:26:16 +11:15 59
60 Цыбакова Софья 36_СШОР-18 СНВ, Воро III 69 2011 00:26:42 +11:41 60
61 Смирнова Евгения 78_Delta, р-н Выборг IIIю 1831 2011 00:26:46 +11:45 61
62 Собинина Елизавета 36_СШОР 18 ОРИОН, Во III 1022 2012 00:27:06 +12:05 62
63 Хурчак Полина 30_ДЕЛЬТА, Астрахань IIю 1952 2011 00:27:08 +12:07 63
64 Дрейден София 78_СДЮСШОР №2 (ГЕН), IIю 151 2011 00:27:25 +12:24 64
65 Кудинова Екатерина 46_ДЮСШ№1 Курск, Кур Iю 1611 2012 00:27:48 +12:47 65
66 Федотова Екатерина 78_КАЛИНКА Санкт-Пет Iю 90 2012 00:27:51 +12:50 66
67 Рогачева Есения 50_Лыткарино III 947 2011 00:27:57 +12:56 67
68 Гайдукова Елизавета 36_СШОР-18 СНВ, Воро IIIю 53 2012 00:28:01 +13:00 68
69 Прянкова Сабина 13_Саранск IIю 306 2012 00:28:05 +13:04 69
70 Рыжкова Вера 48_Липецк IIIю 387 2011 00:28:07 +13:06 70
71 Еремина Диана 34_СПАРТАК, Волжский IIю 903 2011 00:28:10 +13:09 71
72 Митрошина Виктория 30_ДЕЛЬТА, Астрахань IIю 1950 2011 00:28:18 +13:17 72
73 Григорова Ева 31_МБУ СШОР, Яковлев Iю 1317 2012 00:28:29 +13:28 73
74 Пенькова Ульяна 31_МБУ СШОР, Яковлев Iю 1333 2012 00:28:36 +13:35 74
75 Давыдова Александра 64_Sport Class, Сара IIю 235 2012 00:29:44 +14:43 75
76 Комличенко Мила 31_ДЮСШ 'Турист', Бе IIIю 1087 2011 00:30:29 +15:28 76
77 Козлова Мария 78_СДЮСШОР №2 (ГЕН), IIю 156 2011 00:30:33 +15:32 77
78 Киселева Ксения 31_БОЦДЮТиЭ Атлант, IIIю 669 2012 00:30:38 +15:37 78
79 Князева Злата 26_МБУ ДО СШ №5 ИКА IIю 492 2012 00:30:41 +15:40 79
80 Свиридова Софья 71_СШ 'Юность' - Пав IIю 753 2012 00:30:51 +15:50 80
81 Бойку Арина 46_СШ№1 Курск, Курск III 1626 2012 00:31:11 +16:10 81
82 Плугина Ксения 50_Лыткарино III 945 2011 00:31:11 +16:10 = 81
83 Новикова Елена 67_Лазаренкова, Смол Iю 1230 2011 00:31:22 +16:21 83
84 Щекотихина Дарья 78_СШОР им.Кореньков Iю 1418 2011 00:32:30 +17:29 84
85 Савенок Алина 67_SOLODteam, Смолен Iю 1217 2011 00:33:09 +18:08 85
86 Бабак Диана 36_СДЮСШОР18 АТЛЕТ, III 2054 2011 00:33:24 +18:23 86
87 Ушкарова Полина 68_Кирсанов, Кирсано IIю 635 2012 00:33:31 +18:30 87
88 Николаева Анастасия 73_ЦДТ №6 г.Ульяновс IIIю 1723 2012 00:34:00 +18:59 88
89 Новожилова Ирина 78_Delta, р-н Выборг IIIю 1828 2012 00:34:18 +19:17 89
90 Прохорова Варвара 67_SOLODteam, Смолен Iю 1216 2011 00:34:42 +19:41 90
91 Карасева Елена 77_О-клуб 'Воробьевы IIIю 1118 2011 00:34:52 +19:51 91
92 Колонина Александра 50_Лыткарино III 943 2011 00:35:26 +20:25 92
93 Ковтун Настя 64_Sport Class, Сара IIю 238 2011 00:35:37 +20:36 93
94 Наумова Василиса 68_Кирсанов, Кирсано Iю 632 2012 00:35:55 +20:54 94
95 Верисокина Алиса 46_ДЮСШ№1 Курск, Кур Iю 1607 2011 00:36:31 +21:30 95
96 Анненкова София 46_СШ№1 Курск, Курск IIIю 1621 2012 00:36:51 +21:50 96
97 Букреева Анна 57_СШОР №10 Семенов, IIIю 1675 2012 00:38:04 +23:03 97
98 Быкова Полина 52_Way of Santiago, IIIю 168 2011 00:38:39 +23:38 98
99 Дацковская Полина 31_МБУ СШОР, Яковлев IIю 1319 2011 00:38:57 +23:56 99
100 Лаутар Полина 31_МБУ СШОР, Яковлев IIю 1327 2012 00:39:20 +24:19 100
101 Байда Лиля 46_ДЮСШ№1 Курск, Кур IIIю 1603 2012 00:39:37 +24:36 101
102 Мамонтова Ева 77_ДКиС Воскресенско IIIю 166 2012 00:40:01 +25:00 102
103 Туренко Диана 92_BALAKLAVA, Севаст IIю 2033 2012 00:40:18 +25:17 103
104 Соловьёва Анна 33_СШОР по СО - И, К Iю 465 2012 00:40:55 +25:54 104
105 Аврискина Ярослава 63_Саксор-Исток, Сам IIIю 1544 2012 00:41:47 +26:46 105
106 Емельянова Арина 67_67.Дудович..Смоле IIю 1262 2012 00:44:00 +28:59 106
107 Мартынова Мария 61_Батайск ДЮСШ, Бат IIIю 2120 2011 00:44:37 +29:36 107
108 Ковтун Вероника 64_Sport Class, Сара IIIю 237 2011 00:45:46 +30:45 108
109 Соколова Нелли 52_Way of Santiago, IIIю 177 2012 00:46:16 +31:15 109
110 Царева Александра 57_Орловская обл. IIю 282 2012 00:46:26 +31:25 110
111 Горелова Веста 33_ДЮСШ по СО, Ковро IIIю 447 2012 00:46:50 +31:49 111
112 Круглова Ольга Ольга 50_Сергиев Посад, Се IIIю 1502 2012 00:47:00 +31:59 112
113 Розанова Виктория 77_Ориента-СКРУМ, Мо IIIю 1477 2012 00:48:48 +33:47 113
114 Честова Дарья 31_БОЦДЮТиЭ Ч, Белго IIIю 1525 2011 00:54:08 +39:07 114
Ж14, 12 КП, 3,1 км, набор высоты 150 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Ковалева София 78_Delta, р-н Выборг I 1825 2010 00:27:34 +00:00 1
2 Шишова Дарья 36_Воронеж СШОР 18 В I 47 2009 00:28:28 +00:54 2
3 Денисова Валерия 26_Пятигорск Меридиа I 595 2009 00:28:43 +01:09 3
4 Трещева Вера 34_Волгоградская обл I 898 2009 00:28:59 +01:25 4
5 Цветкова Маргарита 47_Всеволожский р-н I 2016 2009 00:29:13 +01:39 5
6 Баранчикова Маргарита 57_СШОР№10 Алтунина, I 1654 2009 00:29:19 +01:45 6
7 Сахненко Екатерина 74_ОДЮСШ-Жуков, Челя II 218 2009 00:29:23 +01:49 7
8 Уразова Ярослава 36_СШОР 18 Богданка, I 4 2010 00:29:33 +01:59 8
9 Решетникова Елизавета 58_Сурский Феникс, П I 1297 2009 00:29:35 +02:01 9
10 Макарова Маргарита 78_СДЮСШОР №2 (ГЕН), I 157 2009 00:30:49 +03:15 10
11 Орлова Маргарита 63_СШОР№14 'Жигули', I 1176 2009 00:30:55 +03:21 11
12 Киселева Анастасия 67_Лазаренкова, Смол I 1226 2009 00:30:55 +03:21 = 11
13 Бурдина Любовь 47_Ленинградская обл I 715 2010 00:31:07 +03:33 13
14 Гущина Полина 47_Ленинградская обл I 718 2009 00:31:09 +03:35 14
15 Кудрявцева Дарья 78_СДЮСШ ОР№2 ГОЛЬФС I 193 2009 00:31:26 +03:52 15
16 Белых Светлана 57_СШОР №10 Семенов, I 1673 2010 00:31:35 +04:01 16
17 Козлова Дарья 33_СШОР по СО - И, К I 458 2009 00:31:51 +04:17 17
18 Степанова Мария 74_Новогорный, Озерс I 216 2009 00:32:16 +04:42 18
19 Голубых Софья 33_ДЮСШ, Владимир I 1047 2010 00:32:21 +04:47 19
20 Кузовкина Дарья 36_Воронеж СШОР 18 В I 42 2009 00:32:26 +04:52 20
21 Олейниченкова Анна 50_Химки I 1422 2009 00:32:30 +04:56 21
22 Маликова Алиса 16_г,Набережные Челн I 1739 2009 00:32:35 +05:01 22
23 Ваганова Анна 77_Ориента-СКРУМ, Мо I 1460 2010 00:32:36 +05:02 23
24 Ильченко Евгения 50_Лыткарино I 942 2009 00:32:42 +05:08 24
25 Мисливец Александра 31_ДЮСШ 'Турист' Гос I 800 2009 00:32:42 +05:08 = 24
26 Мисюра Елизавета 68_Кирсанов, Кирсано I 631 2009 00:32:46 +05:12 26
27 Алтунина Евгения 57_СШОР№10 Алтунина, I 1650 2009 00:32:56 +05:22 27
28 Мяготина Анастасия 74_ДЮСШ г.Озерск, Оз III 212 2010 00:33:17 +05:43 28
29 Максикова Марфа 77_Ориента-СКРУМ, Мо I 1470 2010 00:33:21 +05:47 29
30 Бородкина Надежда 31_ДЮСШ 'Турист' Гос I 794 2009 00:33:39 +06:05 30
31 Пикинская Мария 33_СШОР по СО - И, К I 461 2009 00:33:58 +06:24 31
32 Косыгина Вероника 36_СШОР-18 СНВ, Воро II 58 2010 00:34:12 +06:38 32
33 Брагина Полина 16_г,Набережные Челн Iю 1734 2010 00:34:27 +06:53 33
34 Снегирёва Елизавета 36_Воронеж СШОР 18 Н II 1587 2009 00:34:31 +06:57 34
35 Маркина Екатерина 57_СШОР№10 Алтунина, I 1664 2009 00:35:13 +07:39 35
36 Лелякова Софья 36_СШОР 18 Богданка, I 13 2009 00:35:17 +07:43 36
37 Петухова Анна 77_Ориента-СКРУМ, Мо I 1473 2009 00:35:19 +07:45 37
38 Заботкина Виктория 33_ДЮСШ по СО, Ковро III 448 2010 00:35:25 +07:51 38
39 Андрюшечкина Полина 57_Орловская обл. I 284 2009 00:35:33 +07:59 39
40 Хусаева Ольга 3_Республика Бурятия III 109 2009 00:35:33 +07:59 = 39
41 Кладиенко Полина 47_Всеволожский р-н I 2000 2009 00:35:49 +08:15 41
42 Бударина Алиса 36_Воронеж СШОР 18 В I 33 2009 00:35:53 +08:19 42
43 Кондратьева Софья 34_Волгоградская обл II 883 2009 00:35:57 +08:23 43
44 Анисимова Алина 47_Ленинградская обл II 712 2010 00:36:05 +08:31 44
45 Грабиненко Елена 36_Sirius СШОР 18, В I 1706 2010 00:36:35 +09:01 45
46 Макарова Анастасия 63_КСО 'Формула-О', Iю 1165 2010 00:36:37 +09:03 46
47 Артёмова Ксения 47_Всеволожский р-н II 1989 2010 00:36:46 +09:12 47
48 Ковалева Мария 55_Омск II 1531 2010 00:37:04 +09:30 48
49 Лазаренкова Алиса 67_Лазаренкова, Смол I 1227 2009 00:37:43 +10:09 49
50 Устинова Александра 31_ДЮСШ 'Турист', Бе Iю 1090 2010 00:38:01 +10:27 50
51 Чемакина Елизавета 78_Delta, р-н Выборг I 1838 2009 00:38:04 +10:30 51
52 Фомина Арина А 10_Лидер, Петрозавод III 1518 2010 00:38:05 +10:31 52
53 Дегтярева Дарья 26_МБУ ДО СШ №5 ИКА I 489 2009 00:38:15 +10:41 53
54 Часовских Карина 36_СШОР 18 Богданка, I 10 2010 00:38:25 +10:51 54
55 Виноградова Татьяна 50_Сергиев Посад, Се III 1498 2010 00:38:40 +11:06 55
56 Бейнарович Ангелина 36_Sirius СШОР 18, В II 1703 2009 00:39:06 +11:32 56
57 Шайхутдинова Амира 63_САКСОР - 'Динамик II 961 2009 00:39:23 +11:49 57
58 Абраменкова Мария 34_Волгоградская обл II 874 2010 00:39:23 +11:49 = 57
59 Астахова Юлия 2_МБУ СШОР№7, Уфа I 1040 2010 00:39:25 +11:51 59
60 Зуева Полина 58_Сурский Феникс, П II 1292 2010 00:39:25 +11:51 = 59
61 Иванова Полина 36_Воронеж СШОР 18 В I 40 2009 00:39:36 +12:02 61
62 Новокшенова Ульяна 78_NORD WEST-СДЮШ ОР I 1860 2009 00:39:53 +12:19 62
63 Губарькова Ариана 58_Сурский Феникс, П I 1291 2009 00:39:53 +12:19 = 62
64 Чеботок Полина 92_BALAKLAVA, Севаст Iю 2034 2010 00:40:10 +12:36 64
65 Корнеева Злата 31_ДЮСШ 'Турист', Бе Iю 1089 2010 00:40:20 +12:46 65
66 Шишлова Алиса 36_СШОР 18 Богданка, I 16 2009 00:40:39 +13:05 66
67 Шокина Антонина 78_СДЮСШ ОР№2 ГОЛЬФС II 199 2009 00:40:45 +13:11 67
68 Великоцкая Арина 26_МБУ ДО СШ №5 ИКА III 488 2009 00:40:49 +13:15 68
69 Михайлова Нина 78_ГБУ ДЮЦ Мос.р-н С II 133 2009 00:40:53 +13:19 69
70 Спирина Валерия 58_Пенза ' Полюс', М I 919 2009 00:41:11 +13:37 70
71 Курович Вероника 26_ЦДЮТиЭ им. Лейцин Iю 539 2010 00:41:12 +13:38 71
72 Аленина Мария 73_Afanasevteam, Уль Iю 1797 2009 00:41:24 +13:50 72
73 Ряскина Виктория 36_СШОР 18 Богданка, I 7 2009 00:41:41 +14:07 73
74 Бурмистрова Анна 13_Саранск III 291 2009 00:42:16 +14:42 74
75 Громашева Дарья 36_Юго-Запад, Вороне I 20 2009 00:42:43 +15:09 75
76 Дурынина Варвара 63_Саксор-Исток, Сам Iю 1545 2010 00:43:08 +15:34 76
77 Цогоева Анна 26_ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК, Iю 563 2010 00:43:09 +15:35 77
78 Кириллова Александра 77_Ориента-СКРУМ, Мо I 1467 2009 00:43:30 +15:56 78
79 Руденко Елизавета 78_СКА СПб, р-н Петр III 1429 2009 00:43:48 +16:14 79
80 Кацимон Александра 92_BALAKLAVA, Севаст Iю 2026 2010 00:44:02 +16:28 80
81 Комарова Маргарита 52_магнитная стрелка II 1357 2009 00:44:03 +16:29 81
82 Райлян Ольга 23_'Триумф'Загребина I 1104 2009 00:44:09 +16:35 82
83 Земцова София 71_ЦДЮТиПВ, Тула I 255 2010 00:44:21 +16:47 83
84 Зимакова Елизавета 77_Ориента-СКРУМ, Мо Iю 1465 2010 00:44:24 +16:50 84
85 Зайцева Василиса 37_СШОР №3 (Шалин), II 773 2010 00:44:31 +16:57 85
86 Вечтомова Алина 67_Лазаренкова, Смол I 1224 2009 00:44:51 +17:17 86
87 Харичкова Ксения 36_Sirius СШОР 18, В I 1714 2009 00:44:54 +17:20 87
88 Костылева Полина 58_Сурский Феникс, П Iю 1293 2010 00:44:55 +17:21 88
89 Рыбакова Анастасия 30_Форпост, Астрахан Iю 1972 2009 00:44:57 +17:23 89
90 Панченкова Вероника 3_Республика Бурятия II 108 2009 00:45:33 +17:59 90
91 Чуприкова Кристина 77_СК Фотон, Москва I 1490 2009 00:46:11 +18:37 91
92 Белоусова Василиса 50_Лыткарино III 939 2010 00:47:20 +19:46 92
93 Насырова Яна 57_СШОР№10 Алтунина, I 1665 2009 00:47:28 +19:54 93
94 Медведева Дарья 58_Пенза ' Полюс', М II 912 2010 00:48:16 +20:42 94
95 Яковлева Анна 30_Форпост, Астрахан Iю 1976 2009 00:48:21 +20:47 95
96 Хафизова Татьяна 78_Delta, р-н Выборг II 1835 2009 00:48:35 +21:01 96
97 Колбина Софья 13_Саранск III 300 2009 00:48:53 +21:19 97
98 Гвоздёва Арина 31_МБУ СШОР, Яковлев III 1316 2010 00:49:03 +21:29 98
99 Рябова Полина 78_СШОР им.Кореньков Iю 1416 2009 00:49:54 +22:20 99
100 Силакова Агата 92_BALAKLAVA, Севаст Iю 2031 2010 00:50:08 +22:34 100
101 Самохина Каролина 34_Волгоградская обл II 893 2010 00:50:46 +23:12 101
102 Хабибуллова Динара 73_Afanasevteam, Уль Iю 1811 2009 00:50:55 +23:21 102
103 Клепукова Вероника 78_СШОР им.Кореньков Iю 1414 2010 00:51:15 +23:41 103
104 Даракулова Кира 68_Кирсанов, Кирсано Iю 627 2010 00:51:23 +23:49 104
105 Иванова Настасья 4_Горно-Алтайск Iю 503 2009 00:52:15 +24:41 105
106 Данилова Алина 67_Лазаренкова, Смол III 1225 2009 00:52:52 +25:18 106
107 Шкодских Екатерина 45_СДЮТиЭ Курган, Ку II 690 2009 00:53:05 +25:31 107
108 Павлова Екатерина 73_Afanasevteam, Уль Iю 1805 2010 00:53:21 +25:47 108
109 Маслова Полина 45_СДЮТиЭ Курган, Ку Iю 687 2009 00:53:53 +26:19 109
110 Гуненко Альбина 46_СШ№1 Курск, Курск III 1629 2009 00:54:07 +26:33 110
111 Шибаева Дарья 57_СШОР№10 Алтунина, III 1672 2009 00:54:34 +27:00 111
112 Сагайдакова Валерия 26_МБУДО СШ №5 Ставр Iю 526 2010 00:54:37 +27:03 112
113 Родионова Елизавета 68_Кирсанов, Кирсано Iю 633 2010 00:54:58 +27:24 113
114 Ленкова Арсения 50_КСО 'Дубрава', Се Iю 2082 2010 00:55:08 +27:34 114
115 Данилова Мария 67_Смоленск СШ (Хвас III 1200 2010 00:55:21 +27:47 115
116 Осмоловская Мария 46_ДЮСШ№1 Курск, Кур Iю 1613 2010 00:55:33 +27:59 116
117 Лисенюк Елизавета 34_Волгоградская обл II 886 2009 00:55:59 +28:25 117
118 Рябова Анастасия 36_СШОР-18 СНВ, Воро I 66 2010 00:56:05 +28:31 118
119 Столыпина Евгения 58_Кентавр Толстоухо I 1311 2009 00:56:13 +28:39 119
120 Гончарова Мария 33_СШОР по СО - И, К I 452 2009 00:56:15 +28:41 120
121 Суслова Варвара 73_Afanasevteam, Уль Iю 1810 2010 00:56:59 +29:25 121
122 Шишковская Мила 63_КСО 'Формула-О', Iю 1167 2009 00:57:19 +29:45 122
123 Лазарчева Елена 63_СШОР№14 'Жигули', IIю 1172 2010 00:57:31 +29:57 123
124 Комарова Василиса 52_магнитная стрелка II 1356 2010 00:57:35 +30:01 124
125 Митрошина Дарья 30_Форпост, Астрахан Iю 1969 2009 00:58:30 +30:56 125
126 Долгая Лидия 26_МБУ ДО СШ №5 ИКА I 490 2009 00:58:36 +31:02 126
127 Диброва Арина 36_СШОР-18 СНВ, Воро III 54 2009 00:59:27 +31:53 127
128 Захарова Виктория 34_Волгоградская обл Iю 881 2010 01:00:54 +33:20 128
129 Левская Таисия 52_МБОУ СШ №14, Арза Iю 478 2010 01:01:28 +33:54 129
130 Есина Кристина 52_МБОУ СШ №14, Арза Iю 473 2010 01:02:23 +34:49 130
131 Лесникова Александра 67_О-Реадовка, Смоле Iю 1244 2009 01:02:30 +34:56 131
132 Чехова Дарья 67_SOLODteam, Смолен III 1221 2010 01:02:43 +35:09 132
133 Липина Дарья 45_СДЮТиЭ Курган, Ку III 686 2009 01:02:56 +35:22 133
134 Ярина Ксения 33_ДЮСШ, Владимир Iю 1059 2010 01:03:05 +35:31 134
135 Кнышева Яна 26_МБУДО СШ №5 Ставр Iю 516 2010 01:03:07 +35:33 135
136 Эм Алиса 26_Пятигорск Меридиа Iю 619 2010 01:03:10 +35:36 136
137 Полякова Анастасия 78_СКА СПб, р-н Петр II 1428 2010 01:05:29 +37:55 137
138 Мамонтова Кристина 77_ДКиС Воскресенско Iю 167 2010 01:05:39 +38:05 138
139 Деркачёва Александра 26_МБУДО СШ №5 Ставр Iю 515 2010 01:05:40 +38:06 139
140 Козлова Анна 78_СДЮСШОР №2 (ГЕН), Iю 155 2009 01:07:23 +39:49 140
141 Ивашина Екатерина 67_О-Реадовка, Смоле III 1240 2009 01:08:31 +40:57 141
