Первенство России
Всероссийские спортивные соревнования
Межрегиональные спортивные соревнования
Кросс-лонг
03.11.2023,г.. Кисловодск
ПРОТОКОЛ СТАРТА
ЖЕНЩИНЫ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Артес Наталья 77_ССО МИФИ, Москва II 5101 1994 10:02:00 8268932
2 Герасимова Анна 34_'ЭКСТРИМ' МБУ СШ I 5102 1992 10:04:00 2011667
3 Райкова Дарья 36_СШОР 18 ОРИОН, Во I 5103 1999 10:06:00 1001572
4 Кононова Екатерина 78_Kononov, р-н Крас МС 5104 1979 10:08:00 8427312
5 Борисова Дарья 31_'СШ №1', Шебекинс МС 5105 1995 10:10:00 8061252
6 Скачкова Татьяна 36_Воронеж СШОР 18 М МС 5106 1998 10:12:00 8050803
7 Старостина Анастасия 14_Якутск I 5107 1995 10:14:00 8136932
8 Боева Анна 34_'ЭКСТРИМ' МБУ СШ КМС 5108 1986 10:16:00 2105128
9 Минакова Екатерина 77_МосКомпас, Москва МС 5109 1980 10:18:00 8633220
10 Истомина Елена 68_Новая Ляда, Тамбо КМС 5110 1994 10:20:00 8666229
11 Фомичева Татьяна 78_СШОР им. В. Корен МС 5111 1994 10:22:00 8000482
12 Басова Ирина 22_Барнаул КМС 5112 1994 10:24:00 8502364
13 Шаповалова Анна 82_Республика Крым, МС 5113 1991 10:26:00 1302273
14 Лучина Александра 26_КСО «Интеллект», МС 5114 1995 10:28:00 1500086
15 Иргискина Екатерина 64_'СШОР №3' - Униве КМС 5115 1998 10:30:00 8275214
16 Хрищатова Валентина 34_'ЭКСТРИМ' МБУ СШ КМС 5116 1995 10:32:00 2011554
17 Сорокина Елена 57_ОГУ-Орел, Орел МС 5117 1981 10:34:00 8269161
18 Морозова Анна 82_с/к 'Ориентир', С МС 5118 1996 10:36:00 8006452
19 Войтова Александра 36_СДЮСШОР18 АТЛЕТ, МС 5119 1991 10:38:00 8275101
20 Волкова Александра 70_ТПУ, Томск КМС 5120 1993 10:40:00 8333393
21 Панченко Дарья 78_NORD WEST-СДЮШ ОР МС 5121 1999 10:42:00 8610685
22 Дансарунова Дарья 24_АЗВС Красноярск, МС 5122 1998 10:44:00 8662034
23 Грибанова Татьяна 77_О-Фрязино, Москва МС 5123 1980 10:46:00 8658968
24 Щербакова Дарья 77_МосКомпас, Москва КМС 5124 1999 10:48:00 8666475
25 Комарова Екатерина 62_Рязань МС 5125 1999 10:50:00 8007588
26 Петина Евгения 46_МАУ 'СШ' Курчатов КМС 5126 1985 10:52:00 1302408
27 Ермакова Татьяна 26_МБУ ДО СШ №5 Южны МС 5127 1999 10:54:00 2081329
28 Григорьева Анастасия 31_31 регион Белгоро МС 5128 1999 10:56:00 8111818
29 Автющенко Татьяна 61_Бегом по жизни, Р МС 5129 1986 10:58:00 8044798
30 Папазова Мария 76_Позитив г. Яросла МС 5130 1980 11:00:00 8201971
31 Трусова Алина 27_Хабаровский край, МС 5131 1999 11:02:00 8648905
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Иванова Маргарита 77_СК Фотон, Москва I 1801 2011 10:01:00 8403020
2 Черданцева Мария 61_Ростовская обл. IIю 1802 2011 10:02:00 2040884
3 Шамузова Диана 77_Москва ЮЗАО IIIю 1803 2011 10:03:00 2102479
4 Серебрякова Алиса 58_Кентавр Толстоухо IIIю 1804 2012 10:04:00 4648255
5 Бобрусева Анастасия 26_КСО «Интеллект», 1805 2011 10:05:00 4408599
6 Хурчак Полина 30_Астрахань IIю 1806 2011 10:06:00 4408605
7 Мокшина Анна 31_Формула Успеха, Б IIIю 1807 2011 10:07:00 2301531
8 Ибрагимова Лейсан 63_Hunter-Samara, Са IIю 1808 2011 10:08:00 1602285
9 Бурдакова Дарья 67_Смоленск СШ (Скри IIIю 1809 2012 10:09:00 2092147
10 Углева Екатерина 50_Московская обл. Iю 1810 2012 10:10:00 8501866
11 Чернышова Зоя 26_МБУ ДО СШ №5 Южны IIIю 1811 2012 10:11:00 1500093
12 Шатилова Арина 34_МБУ СШ №17 'Мерид III 1812 2011 10:12:00 8009584
13 Дёмина Полина 31_МБУ СШОР, Яковлев II 1813 2011 10:13:00 1459201
14 Сагина Доминика 46_СШ№1 Курск, Курск III 1814 2012 10:14:00 2301350
15 Ряпосова Дарья 78_р-н Московский IIю 1815 2012 10:15:00 2040051
16 Антонова Анна 77_СК Фотон, Москва Iю 1816 2011 10:16:00 8166822
17 Халилова Аиша 68_Кирсанов, Кирсано IIIю 1817 2011 10:17:00 1424096
18 Мартынчук Настя 58_Кентавр Толстоухо IIIю 1818 2012 10:18:00 4648237
19 Таранникова Полина 77_Атлант-ЮЗ, Москва Iю 1819 2012 10:19:00 1201843
20 Булатецкая Вероника 62_Рязань IIю 1820 2011 10:20:00 6303545
21 Подшивалова Лидия 36_Воронеж СШОР 18 В IIю 1821 2011 10:21:00 4653761
22 Остапович София 31_Формула Успеха, Б 1822 2012 10:22:00 2301532
23 Гуляева Эвелина 14_Якутск IIIю 1823 2011 10:23:00 8009562
24 Овчинникова Анастасия 43_МБОУ ДО ДЮЦ А.Нев Iю 1824 2011 10:24:00 1633308
25 Алёшечкина Кира 50_Московская обл. III 1825 2011 10:25:00 8427318
26 Косарева Виктория 36_СШОР 18. ИМПУЛЬС, III 1826 2011 10:26:00 8460289
27 Синюкова Ульяна 68_Кирсанов, Кирсано IIю 1827 2012 10:27:00 1424098
28 Воскресенская Елизавета 58_Сурский Феникс, П II 1828 2011 10:28:00 8418135
29 Титова Ксения 77_Москва ЮЗАО IIю 1829 2011 10:29:00 2086316
30 Комличенко Мила 31_СШ 'Турист' Ирбис Iю 1830 2011 10:30:00 8275123
31 Терехина Вероника 77_СК Фотон, Москва Iю 1831 2011 10:31:00 8654875
32 Киселева Ксения 31_БОЦДЮТиЭ Атлант, IIю 1832 2012 10:32:00 1007633
33 Цыбакова Софья 36_СШОР-18 СНВ, Воро III 1833 2011 10:33:00 1633535
34 Ковыляева Дарья 31_Формула Успеха, Б 1834 2012 10:34:00 2301530
35 Десинова Анастасия 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо Iю 1835 2011 10:35:00 307310
36 Груздева Валерия 52_Нижегородская обл Iю 1836 2011 10:36:00 8510410
37 Вишнякова Таисия 77_СК Фотон, Москва Iю 1837 2011 10:37:00 8117971
38 Шарыгина Виктория 34_КСО 'БИЗОНЫ', Сре II 1838 2011 10:38:00 2008480
39 Шакура Алиса 82_с/к 'Ориентир', С IIю 1839 2012 10:39:00 4661571
40 Чуйко Мария 77_Атлант-ЮЗ, Москва Iю 1840 2012 10:40:00 2303147
41 Шутова Ксения 26_Азимут-Ставрополь III 1841 2012 10:41:00 7440070
42 Леонтьева Антонина 78_р-н Курортный Iю 1842 2012 10:42:00 8219871
43 Панфилова Мария 68_Тамбовская обл. I 1843 2012 10:43:00 8666243
44 Гусева Дарья 77_Тропа, Москва ЮЗА III 1844 2012 10:44:00 2300150
45 Калугина Софья 68_Кирсанов, Кирсано IIю 1845 2012 10:45:00 2301420
46 Смирницкая Дарья 76_Fire Fox, Ярослав Iю 1846 2011 10:46:00 1405003
47 Букреева Анна 57_СШ №10 Семенов, О III 1847 2012 10:47:00 2301315
48 Сапотницкая Виктория 61_Ростов-на-Дону, л Iю 1848 2012 10:48:00 238660
49 Рахимкулова Розанна 02_МБУ СШ №3 (Ермако Iю 1849 2011 10:49:00 2097743
50 Князева Злата 26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА Iю 1850 2012 10:50:00 8120613
51 Петроченко Вероника 36_СШОР 18 ОРИОН, Во II 1851 2011 10:51:00 2070298
52 Непрокина Александра 68_Кирсанов, Кирсано IIю 1852 2011 10:52:00 1424099
53 Сорокина Меланья 47_Ленинградская обл III 1853 2011 10:53:00 1301697
54 Емельянова Элеонора 46_СШ№1 Курск, Курск I 1854 2011 10:54:00 1006866
55 Бледных Мария 43_МБОУ ДО ДЮЦ А.Нев III 1855 2012 10:55:00 4790154
56 Попкова Дарья 77_Бутово-Team, Моск Iю 1856 2011 10:56:00 8502024
57 Моксякова Ксения 62_Рязань I 1857 2011 10:57:00 6303515
58 Хуснутдинова Юлия 73_ФСО Ульяновской о Iю 1858 2011 10:58:00 6303247
59 Байкадамова Екатерина 31_'СШ №1', Шебекинс Iю 1859 2012 10:59:00 2131749
60 Ситникова Анна 58_Сурский Феникс, П Iю 1860 2012 11:00:00 2101197
61 Захарова Дарья 36_Воронеж СШОР 18 М III 1861 2012 11:01:00 223992
62 Картавенко Ника 77_СК Фотон, Москва Iю 1862 2012 11:02:00 1580586
63 Собинина Елизавета 36_СШОР 18 ОРИОН, Во I 1863 2012 11:03:00 2082566
64 Емельянова Арина 67_67.Дудович..Смоле Iю 1864 2012 11:04:00 2107785
65 Сигаева Александра 36_Юго-Запад, Вороне II 1865 2011 11:05:00 8067152
66 Сгибнева Дарья 77_Искатель, Москва Iю 1866 2011 11:06:00 1500432
67 Агафонова Екатерина 14_Якутск IIIю 1867 2011 11:07:00 2069434
68 Трушина Анастасия 58_Кентавр Толстоухо IIIю 1868 2012 11:08:00 1405081
69 Гришунина Марина 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо Iю 1869 2011 11:09:00 307446
70 Ястребова Светлана 34_КСО 'БИЗОНЫ', Сре II 1870 2012 11:10:00 1410749
71 Пискунова Александра 63_СШОР№14 'Жигули', Iю 1871 2012 11:11:00 333112
72 Новикова Анастасия 67_67.Дудович..Смоле IIю 1872 2012 11:12:00 2107780
73 Митрошина Виктория 30_Астрахань IIю 1873 2011 11:13:00 4408826
74 Артемьева Дарья 31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б IIIю 1874 2012 11:14:00 2029696
75 Мазурова Софья 71_СШ 'Юность' Жихар III 1875 2012 11:15:00 8036418
76 Осетрова Анна 31_СШ Турист Гостище Iю 1876 2012 11:16:00 4620116
77 Углева Анна 50_Московская обл. III 1877 2012 11:17:00 8502173
78 Честова Дарья 31_БОЦДЮТиЭ Ч, Белго III 1878 2011 11:18:00 1007625
79 Гончарук Мария 82_с/к 'Ориентир', С IIю 1879 2012 11:19:00 4661603
80 Тимонова Екатерина 31_'СШ №1', Шебекинс II 1880 2011 11:20:00 2181356
81 Бледных Дарья 43_МБОУ ДО ДЮЦ А.Нев Iю 1881 2012 11:21:00 4653800
82 Кочкаева Арсения 50_Московская обл. II 1882 2012 11:22:00 8000477
83 Сняткова Александра 78_р-н Московский IIю 1883 2011 11:23:00 2040058
84 Гомзякова Александра 47_МАУ ВЦФКС Кузьмол III 1884 2012 11:24:00 1413299
85 Богопольская Людмила 77_Атлант-ЮЗ, Москва III 1885 2012 11:25:00 8044833
86 Сапотницкая Анастасия 61_Ростов-на-Дону, л Iю 1886 2011 11:26:00 1005133
87 Ушкарова Полина 68_Кирсанов, Кирсано Iю 1887 2012 11:27:00 2069445
88 Архипова Дарья 77_Ориента-star, Мос II 1888 2011 11:28:00 8269186
89 Хамидуллина Евгения 63_СШОР№14 'Жигули', Iю 1889 2011 11:29:00 333176
90 Наумова Василиса 68_Кирсанов, Кирсано Iю 1890 2012 11:30:00 8666238
91 Наумова Полина 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо Iю 1891 2012 11:31:00 8109229
92 Янина Валерия 58_Магнит, Пенза Iю 1892 2011 11:32:00 8061221
93 Волкова Алиса 77_Атлант-ЮЗ, Москва III 1893 2011 11:33:00 8058023
94 Морозова Устина 52_Нижегородская обл III 1894 2011 11:34:00 1425044
95 Самарина Алена 68_Кирсанов, Кирсано IIю 1895 2011 11:35:00 681804
96 Папазова Юлия 76_Позитив г. Яросла IIю 1896 2012 11:36:00 1420972
97 Царионова Алиса 27_Хабаровский край, Iю 1897 2011 11:37:00 1
98 Казурова Вероника 58_Горизонт, Пенза III 1898 2011 11:38:00 8061225
99 Толкачева Виктория 61_Ростов-на-Дону Iю 1899 2011 11:39:00 2303164
100 Бойко Мария 92_BALAKLAVA, Севаст Iю 1900 2011 11:40:00 4645217
101 Венина Екатерина 77_О-Фрязино, Москва Iю 1901 2012 11:41:00 8500181
102 Муругова Диана 58_Магнит, Пенза Iю 1902 2011 11:42:00 8182017
103 Щеглова Евгения 71_СШ 'Юность' - Пав II 1903 2011 11:43:00 8136447
104 Тихомирова Елизавета 77_Атлант-ЮЗ, Москва III 1904 2012 11:44:00 8500432
105 Капуста Алина 62_Рязань II 1905 2011 11:45:00 8061968
106 Прохорова Варвара 67_SOLODteam, Смолен III 1906 2011 11:46:00 7876787
107 Столповская Карина 36_СШОР 18 ОРИОН, Во I 1907 2011 11:47:00 1419905
108 Бойку Арина 46_СШ№1 Курск, Курск I 1908 2012 11:48:00 2146738
109 Жихарева Мария 31_'СШ №1', Шебекинс II 1909 2011 11:49:00 2222030
110 Лозовская Елизавета 01_Цдютэ ' Родник'Аб II 1910 2012 11:50:00 6304776
111 Мацкевич Полина 77_СК Фотон, Москва I 1911 2011 11:51:00 8646230
112 Черкасова Дарья 36_СШОР 18 ОРИОН, Во I 1912 2011 11:52:00 8507661
113 Гаврилина Юлия 26_МБУ ДО СШ №5 Южны II 1913 2011 11:53:00 1201810
114 Лобанова Анастасия 57_Орловская обл. I 1914 2011 11:54:00 8027832
115 Рогачева Есения 50_Московская обл. III 1915 2011 11:55:00 8000476
116 Демина Александра 32_ЦДиЮТиЭ г.Брянск II 1916 2012 11:56:00 2134980
117 Кононова Варвара 78_СДЮСШОР Балтийски I 1917 2011 11:57:00 2007140
118 Заводнова Дарья 31_БОЦДЮТиЭ Шебекино I 1918 2011 11:58:00 1007619
119 Савенок Алина 67_SOLODteam, Смолен III 1919 2011 11:59:00 2055975
120 Григорова Ева 31_МБУ СШОР, Яковлев I 1920 2012 12:00:00 8460297
121 Якупова Аделина 73_ФСО Ульяновской о I 1921 2011 12:01:00 8646199
122 Пенькова Ульяна 31_МБУ СШОР, Яковлев I 1922 2012 12:02:00 8372110
123 Морозова Анастасия 34_КСО 'БИЗОНЫ', Сре II 1923 2012 12:03:00 1410704
124 Криуля Валерия 36_СДЮСШОР18 АТЛЕТ, I 1924 2011 12:04:00 2101500
125 Трещева Ольга 34_КСО 'БИЗОНЫ', Сре II 1925 2011 12:05:00 8372076
126 Кальницкая Александра 36_СШОР 18 ОРИОН, Во I 1926 2011 12:06:00 8372108
127 Гаврилина Алиса 26_МБУ ДО СШ №5 Южны Iю 1927 2012 12:07:00 1201807
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Денисова Ника 77_МосКомпас, Москва II 301 2009 10:01:00 2000617
2 Козлова Александра 36_Sirius СШОР 18, В I 302 2010 10:02:00 8009575
3 Полубояринова Виктория 77_Ориента-star, Мос III 303 2010 10:03:00 1501497
4 Андреева Анастасия 23_Краснодарский кра I 304 2009 10:04:00 8009552
5 Крутько Ольга 77_Бутово-Team, Моск II 305 2009 10:05:00 2113984
6 Романова Саргылана 14_Якутск Iю 306 2009 10:06:00 8009556
7 Петрухина Мария 77_Искатель, Москва I 307 2009 10:07:00 8510674
8 Диброва Арина 36_СШОР-18 СНВ, Воро I 308 2009 10:08:00 8183157
9 Жаринова Софья 77_Искатель, Москва Iю 309 2009 10:09:00 2771711
10 Михайлова Нина 78_р-н Московский II 310 2009 10:10:00 2040039
11 Хлебникова Влада 36_Олимп (Молоткова Iю 311 2009 10:11:00 2055336
12 Артёмова Ксения 47_Белые ночи _ Горб I 312 2010 10:12:00 1401566
13 Кукуева Елизавета 36_СДЮСШОР №18 Крама II 313 2010 10:13:00 242550
14 Митина Арина 14_Якутск Iю 314 2010 10:14:00 8009545
15 Грецова Евгения 63_Hunter-Samara, Са II 315 2010 10:15:00 1602284
16 Никифорова Екатерина 77_Ориента-Виктория, II 316 2009 10:16:00 1405055
17 Крестьянинова Алина 43_МБОУ ДО ДЮЦ А.Нев I 317 2010 10:17:00 8652971
18 Комарова Виктория 36_Воронеж СШОР 18 М III 318 2009 10:18:00 8502152
19 Абраменкова Мария 34_Волгоградская обл I 319 2010 10:19:00 2105124
20 Бейнарович Ангелина 36_Sirius СШОР 18, В II 320 2009 10:20:00 1972336
21 Железникова Анастасия 63_Самарская область Iю 321 2010 10:21:00 8014990
22 Столыпина Евгения 58_Кентавр Толстоухо I 322 2009 10:22:00 8013813
23 Забелина Людмила 78_СДЮСШОР Балтийски III 323 2010 10:23:00 2040981
24 Тихонова Елизавета 61_Бегом по жизни, Р Iю 324 2009 10:24:00 7070105
25 Харичкова Ксения 36_Sirius СШОР 18, В I 325 2009 10:25:00 1971539
26 Давлятова Диана 31_БОЦДЮТиЭ Шебекино Iю 326 2010 10:26:00 1007639
27 Заборская Дарья 26_Пятигорск Меридиа IIю 327 2010 10:27:00 1301247
28 Гвоздева Анастасия 31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б III 328 2009 10:28:00 8275112
29 Татаренко Вероника 33_Владимир I 329 2010 10:29:00 8661681
30 Пахомова Варвара 68_Тамбовская обл. Iю 330 2010 10:30:00 8666226
31 Шибаева Дарья 57_Орловская обл, Ор II 331 2009 10:31:00 8027835
32 Лазарчева Елена 63_СШОР№14 'Жигули', III 332 2010 10:32:00 333124
33 Бирюлина Анфиса 47_Ленинградская обл I 333 2009 10:33:00 8502376
34 Блохина Екатерина 77_Искатель, Москва II 334 2009 10:34:00 2100976
35 Хабарова Анастасия 23_Сочи I 335 2010 10:35:00 1020747
36 Городилина Светлана 77_СК Фотон, Москва Iю 336 2009 10:36:00 2132863
37 Кацимон Александра 92_BALAKLAVA, Севаст Iю 337 2010 10:37:00 4645162
38 Голубых Софья 33_Владимир I 338 2010 10:38:00 8661680
39 Буря Ульяна 82_с/к 'Ориентир', С III 339 2010 10:39:00 8006429
40 Бежан Виктория 34_Волгоградская обл Iю 340 2009 10:40:00 2011670
41 Клепукова Вероника 78_р-н Курортный III 341 2010 10:41:00 8219837
42 Сабинина Елизавета 74_ОДЮСШ - Юрченко, II 342 2010 10:42:00 8481460
43 Гвоздёва Арина 31_МБУ СШОР, Яковлев II 343 2010 10:43:00 1416609
44 Пронякина Диана 58_Сурский Феникс, П Iю 344 2010 10:44:00 2040612
45 Карева Анна 77_Атлант-ЮЗ, Москва I 345 2009 10:45:00 8427226
46 Мельникова Анастасия 02_МБУ СШ №3 (Ермако III 346 2009 10:46:00 1302533
47 Садыкова Кира 77_Москва ЮЗАО III 347 2009 10:47:00 8506960
48 Калачева Елизавета 63_Самарская область I 348 2009 10:48:00 8067876
49 Колбина Софья 13_Саранск I 349 2009 10:49:00 2040602
50 Полицковая Софья 63_Самарская область I 350 2009 10:50:00 8014996
51 Ряскина Виктория 36_СШОР 18 Богданка, I 351 2009 10:51:00 8517294
52 Пантюхина Диана 58_Сурский Феникс, П I 352 2009 10:52:00 8511700
53 Уваркина Арина 77_Тропа, Москва ЮЗА II 353 2010 10:53:00 8168105
54 Латышева Варвара 78_р-н Московский II 354 2010 10:54:00 2040055
55 Лелякова Софья 36_СШОР 18 Богданка, I 355 2009 10:55:00 8067870
56 Крачнакова Полина 78_р-н Московский Iю 356 2010 10:56:00 2040061
57 Кузнецова Полина 71_СШ 'Юность' - Пав II 357 2010 10:57:00 8136449
58 Корсакова Анастасия 36_Воронеж СШОР 18 М I 358 2009 10:58:00 8067841
59 Муравская Ирина 77_Атлант-ЮЗ, Москва I 359 2009 10:59:00 2229206
60 Васильева Маргарита 46_СШ№1 Курск, Курск III 360 2010 11:00:00 1409822
61 Кондратьева Софья 34_Волгоградская обл I 361 2009 11:01:00 1633638
62 Бударина Алиса 36_Воронеж СШОР 18 В I 362 2009 11:02:00 8013782
63 Волкова Мария 77_Бутово-Team, Моск I 363 2010 11:03:00 8085165
64 Анисимова Алина 47_'Ингрия' МАУ ВЦФК I 364 2010 11:04:00 8372174
65 Сиротина Виктория 23_Геленджик 'Надежд I 365 2010 11:05:00 1501491
66 Силакова Агата 92_BALAKLAVA, Севаст Iю 366 2010 11:06:00 4645191
67 Соловьева Елена 52_Нижегородская обл I 367 2009 11:07:00 8275006
68 Колупаева Яна 31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б Iю 368 2010 11:08:00 2024693
69 Саввинова Айыына 14_Якутск II 369 2010 11:09:00 8009551
70 Аточина Алиса 31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б I 370 2009 11:10:00 8275138
71 Брагина Дарья 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо Iю 371 2010 11:11:00 8055987
72 Косыгина Вероника 36_СШОР-18 СНВ, Воро I 372 2010 11:12:00 2069418
73 Ильченко Евгения 50_Московская обл. I 373 2009 11:13:00 8044803
74 Стащинская Милана 39_Калининград III 374 2010 11:14:00 2147252
75 Матузова Ника 36_СШОР 18 ОРИОН, Во I 375 2010 11:15:00 8372305
76 Даракулова Кира 68_Кирсанов, Кирсано III 376 2010 11:16:00 8666240
77 Садыкова Диана 78_СДЮСШОР Балтийски I 377 2010 11:17:00 2040784
78 Верзун Мария 31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б I 378 2009 11:18:00 8275114
79 Алтунина Евгения 57_Орловская обл, Ор I 379 2009 11:19:00 8036367
80 Рябова Анастасия 36_СШОР-18 СНВ, Воро I 380 2010 11:20:00 1001543
81 Матвеева Ирина 77_Атлант-ЮЗ, Москва III 381 2009 11:21:00 1405021
82 Белых Светлана 57_Орловская обл, Ор I 382 2010 11:22:00 8372275
83 Нестеренко Анастасия 82_с/к 'Ориентир', С III 383 2010 11:23:00 8006454
84 Семкина Александра 32_ЦДиЮТиЭ г.Брянск I 384 2010 11:24:00 2135028
85 Лободанова Мария 77_Бутово-Team, Моск I 385 2010 11:25:00 8427335
86 Сопина Алина 26_МБУ ДО СШ №5 Южны III 386 2009 11:26:00 2131833
87 Пикинская Мария 33_Владимир I 387 2009 11:27:00 8661656
88 Кладиенко Полина 47_Ленинградская обл I 388 2009 11:28:00 8009563
89 Захарова Ярослава 14_Якутск II 389 2010 11:29:00 8009548
90 Мяготина Анастасия 74_ДЮСШ г.Озерск, Оз I 390 2010 11:30:00 1005407
91 Лисовская Христина 47_Ленинградская обл I 391 2010 11:31:00 8444414
92 Ковтун Елизавета 23_ЦСКА Геленджик, Г I 392 2009 11:32:00 8055979
93 Силаева София 67_Смоленск СШ (Хвас III 393 2009 11:33:00 2092150
94 Соколова Мария 43_МБОУ ДО ДЮЦ А.Нев I 394 2009 11:34:00 8000043
95 Грабиненко Елена 36_Воронеж СШОР 18 М I 395 2010 11:35:00 1427184
96 Буинцева Анастасия 78_NORD WEST-СДЮШ ОР III 396 2010 11:36:00 1602471
97 Цогоева Анна 26_ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК, Iю 397 2010 11:37:00 2055853
98 Татаренко Маргарита 33_Владимир I 398 2009 11:38:00 8661682
99 Зюзина Мария 34_Волгоградская обл II 399 2010 11:39:00 8009533
100 Рыбакова Александра 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо I 400 2010 11:40:00 8026220
101 Степанова Мария 74_Озерск I 401 2009 11:41:00 8126000
102 Ваганова Анна 77_Ориента-СКРУМ, Мо I 402 2010 11:42:00 8020346
103 Баранчикова Маргарита 57_Орловская обл, Ор I 403 2009 11:43:00 8372312
104 Калмыкова Виктория 33_Владимир I 404 2010 11:44:00 8661678
105 Громашева Дарья 36_Юго-Запад, Вороне I 405 2009 11:45:00 8372281
106 Ядыкина Камилла 28_Благовещенск I 406 2010 11:46:00 8516508
107 Бердникова Вероника 36_СДЮСШОР №18 Крама I 407 2009 11:47:00 8372084
108 Орлова Маргарита 63_СШОР№14 ' Жигули' I 408 2009 11:48:00 8014986
109 Тимофеева Дарья 02_МБУ СШ №3 (Ермако II 409 2009 11:49:00 1409814
110 Макарова Полина 71_СШ 'Юность' - Пав I 410 2009 11:50:00 8330668
111 Бурмистрова Анна 13_Саранск I 411 2009 11:51:00 2770872
112 Решетникова Елизавета 58_Сурский Феникс, П I 412 2009 11:52:00 8418032
113 Еремина Мария 52_Нижегородская обл I 413 2010 11:53:00 8681431
114 Грибанова Елизавета 77_О-Фрязино, Москва I 414 2009 11:54:00 8519676
115 Семкина Дарья 32_ЦДиЮТиЭ г.Брянск II 415 2010 11:55:00 8136899
116 Копосова Валерия 67_Короткина, Смолен I 416 2009 11:56:00 8219870
117 Галицких Таисия 43_МБОУ ДО ДЮЦ А.Нев I 417 2010 11:57:00 8400500
118 Чуприкова Кристина 77_СК Фотон, Москва I 418 2009 11:58:00 8219763
119 Корнеева Злата 31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б I 419 2010 11:59:00 8275121
120 Перфилова Дарья 58_Горизонт, Пенза I 420 2009 12:00:00 8182026
121 Повышева Анастасия 77_СК Фотон, Москва I 421 2009 12:01:00 8085154
122 Субботкина Виктория 23_Краснодарский кра I 422 2009 12:02:00 1501482
123 Денисова Валерия 26_Пятигорск Меридиа I 423 2009 12:03:00 254497
124 Астафьева Марья 68_Тамбовская обл. I 424 2010 12:04:00 8460278
125 Эм Алиса 26_Пятигорск Меридиа III 425 2010 12:05:00 1500067
126 Гладилкина Юлия 33_Владимир I 426 2010 12:06:00 8661679
127 Бурдина Любовь 47_'Ингрия' МАУ ВЦФК I 427 2010 12:07:00 8518885
128 Шишова Дарья 36_Воронеж СШОР 18 В I 428 2009 12:08:00 8013814
129 Кудрявцева Дарья 78_СШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ I 429 2009 12:09:00 8061262
130 Шкурина Мария 36_Воронеж СШОР 18 М I 430 2009 12:10:00 8519877
131 Банникова Ксения 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо I 431 2009 12:11:00 8680266
132 Сахненко Екатерина 74_ОДЮСШ-Жуков, Челя I 432 2009 12:12:00 8502369
133 Петухова Анна 77_Ориента-СКРУМ, Мо I 433 2009 12:13:00 8007597
134 Титова Наталья 82_с/к 'Ориентир', С I 434 2009 12:14:00 8006456
135 Анисимова Анастасия 62_СК АЗЪ, Рязань I 435 2009 12:15:00 2153300
136 Райлян Ольга 23_Краснодарский кра I 436 2009 12:16:00 1416899
137 Олейниченкова Анна 50_Московская обл. I 437 2009 12:17:00 8067861
138 Мисюра Елизавета 68_Кирсанов, Кирсано I 438 2009 12:18:00 8027858
139 Кузнецова Анна 14_Якутск I 439 2010 12:19:00 8009555
140 Татаранович Валерия 78_СДЮСШОР Балтийски I 440 2009 12:20:00 8501304
141 Уваркина Варвара 77_Тропа, Москва ЮЗА I 441 2010 12:21:00 8039322
142 Антоненко Меланья 01_Цдютэ ' Родник'Аб III 442 2010 12:22:00 1501480
143 Цветкова Маргарита 47_Белые ночи _ Горб I 443 2009 12:23:00 8625711
144 Шмедык Вероника 78_СШОР Пушкинского I 444 2009 12:24:00 8070326
145 Быкова Анастасия 63_Самарская область I 445 2009 12:25:00 8014995
146 Рожкова Марьяна 64_Саратов I 446 2010 12:26:00 8136844
147 Корсакова Анастасия 34_Волгоградская обл I 447 2009 12:27:00 2055942
148 Чеботок Полина 92_BALAKLAVA, Севаст I 448 2010 12:28:00 4632620
149 Гальченко София 77_Атлант-ЮЗ, Москва I 449 2009 12:29:00 8122810
150 Уразова Ярослава 36_СШОР 18 Богданка, I 450 2010 12:30:00 8067935
151 Мисливец Александра 31_СШ Турист Гостище I 451 2009 12:31:00 8027823
152 Иванова Полина 36_Воронеж СШОР 18 В I 452 2009 12:32:00 8418078
153 Папазова Анна 76_Позитив г. Яросла I 453 2009 12:33:00 8055761
154 Шишлова Алиса 36_СШОР 18 Богданка, I 454 2009 12:34:00 8067940
155 Маркина Екатерина 57_Орловская обл, Ор I 455 2009 12:35:00 8005392
156 Трещева Вера 34_Волгоградская обл I 456 2009 12:36:00 8013790
157 Шокина Антонина 78_СШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ I 457 2009 12:37:00 8681470
158 Устинова Александра 31_СШ 'Турист' Ирбис I 458 2010 12:38:00 8275127
159 Попак Елизавета 82_с/к 'Ориентир', С I 459 2009 12:39:00 8006426
