ФЕСТИВАЛЬ
«Памяти топографа Пастухова»
27 марта 2024 г.,Геолог Казахстана
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Хлопушина Вера 63_Saksor-ski, Самар IIIю 1329 2014 10:01:00 2770870
2 Таловская Софья 59_Пермь СШОР ЛЛ, Эд IIIю 2230 2014 10:02:00 8001346
3 Фокова Варвара 67_Смоленск СШ (Хвас 547 2014 10:03:00 2110400
4 Жуманова Марьяна 78_ДЮНЫ-Сестрорецк, IIю 1142 2014 10:04:00 4408812
5 Сухова Татьяна 63_Saksor-ski, Самар IIIю 1327 2015 10:05:00 2154168
6 Манукян Злата 78_ДЮНЫ-Сестрорецк, IIю 1149 2014 10:06:00 4649463
7 Глухарева Светлана 72_ДЮСШ №2 Тюмень Гл IIIю 1955 2015 10:07:00 2102481
8 Баркасова Аглая 77_О-клуб 'Воробьевы Iю 1051 2014 10:08:00 8504641
9 Солодухина Анастасия 67_SOLODteam, Смолен IIю 520 2014 10:09:00 8100698
10 Переверзева Анастасия 46_МБУ 'СШ №1' г. Ку IIIю 2381 2014 10:10:00 4019793
11 Волгина Арина 34_Русинка, Волжский IIIю 92 2014 10:11:00 4408611
12 Найденкова Надежда 50_Химки IIIю 868 2015 10:12:00 2301378
13 Беспалова Дарья 52_МБОУ СШ №14, Арза 68 2015 10:13:00 8520357
14 Щербакова Лиза 67_SOLODteam, Смолен 525 2014 10:14:00 2110435
15 Трифонова Валерия 52_МБОУ СШ №14, Арза 76 2014 10:15:00 8520355
16 Романова Маргарита 28_Амурская область, IIIю 1118 2014 10:16:00 2070265
17 Руденко Мария 31_'ДЮЦ'Развитие' ТЕ IIIю 805 2014 10:17:00 2222108
18 Мартынова Сафия 12_Азимут, Йошкар-Ол 2169 2015 10:18:00 8659134
19 Старун Ульяна 4_Горно-Алтайск IIIю 1877 2015 10:19:00 4656067
20 Булгакова Анастасия 77_ДКиС Воскресенско 2057 2014 10:20:00 4649728
21 Куценко Екатерина 31_СШ 'Турист' Цыбул IIIю 1763 2014 10:21:00 4408629
22 Тернова Валерия 77_ЮЗАО-TEAM, Москва 2245 2015 10:22:00 8460305
23 Калугина Диана 63_Saksor-ski, Самар IIIю 1321 2014 10:23:00 2770873
24 Куприенко Юлия 78_Delta, р-н Выборг IIIю 878 2015 10:24:00 1413271
25 Тютык Анастасия 58_Магнит, Пенза IIю 1980 2015 10:25:00 8182014
26 Мягкова Маргарита 63_PRIZMA TEAM 63.RU IIю 1348 2014 10:26:00 1408338
27 Андреева Надежда 77_Лига-Самбо 70, Мо 2567 2014 10:27:00 1970895
28 Лахманова Екатерина 78_Delta, р-н Выборг IIIю 879 2015 10:28:00 1300619
29 Пирогова Алла 33_ДЮСШ, Владимир IIю 908 2014 10:29:00 18661715
30 Баевская Мирослава 55_Омск 1190 2015 10:30:00 2115975
31 Божок София 26_Беймис, Пятигорск 1848 2015 10:31:00 8193402
32 Евдокимова Алена 67_Смоленск СШ (Хвас IIю 537 2014 10:32:00 2107769
33 Терновых Таисия 36_Воронеж СШОР 18 Н IIю 254 2014 10:33:00 1111111
34 Белоконь Дарья 47_Ленинградская обл IIIю 485 2014 10:34:00 1301696
35 Камалетдинова Амина 02_Аургазинский райо IIIю 5018 2015 10:35:00 1427160
36 Соколова Варвара 52_Нижний Новгород IIIю 49 2014 10:36:00 1006401
37 Бурдина Виктория 47_'Ингрия' МАУ ВЦФК IIIю 467 2014 10:37:00 1109243
38 Фёдорова Маргарита 53_Великий Новгород 851 2014 10:38:00 307002
39 Лазаренко Дарья 34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол IIIю 420 2014 10:39:00 1973122
40 Склярова Ольга 77_О-клуб 'Воробьевы IIIю 1057 2014 10:40:00 2301382
41 Мусатова Анастасия 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ Iю 653 2014 10:41:00 8510848
42 Соколенко Василиса 77_ДКиС Воскресенско IIIю 2071 2014 10:42:00 8044476
43 Рыжкова Анна 48_Рыжковы, Липецк 397 2015 10:43:00 206145
44 Шелковникова Ульяна 36_СШ 18 АТЛЕТ, Воро IIIю 273 2014 10:44:00 1100500
45 Загоруйко Алена 4_Горно-Алтайск IIIю 1869 2015 10:45:00 4023224
46 Сухорукова Юлия 59_Пермь СШОР ЛЛ, Эд IIIю 2229 2014 10:46:00 1
47 Агеева Ника 01_Республика Адыгея Iю 1727 2014 10:47:00 4649461
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Беляй Елена 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ Iю 646 2013 10:01:00 2156609
2 Разуванова Варвара 67_SEVEN HILLS, Смол III 1934 2012 10:02:00 8501345
3 Соколова София 66_МБОУ ДО СШ 'Родон IIю 1561 2013 10:03:00 8372244
4 Бойку Арина 46_СШ№1 Курск, Курск I 1654 2012 10:04:00 2146738
5 Князева Злата 26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА III 1805 2012 10:05:00 8130612
6 Третьякова Софья 59_Пермь СШОР ЛЛ, Эд II 2233 2013 10:06:00 1423567
7 Куликова Прасковья 36_СШ 18 АТЛЕТ, Воро III 262 2013 10:07:00 7210437
8 Коралькова Евгерия 36_Воронеж СШОР 18 Н Iю 241 2012 10:08:00 4649474
9 Морозова Анастасия 67_SEVEN HILLS, Смол III 1930 2012 10:09:00 8501258
10 Антонова Виктория 45_СДЮТиЭ Курган, Ку II 566 2012 10:10:00 8504632
11 Йордан Айна 10_Петрозаводск I 381 2012 10:11:00 8460291
12 Шилякова Дарья 46_СШ№1 Курск, Курск IIю 1666 2012 10:12:00 2146751
13 Гурьева Ася 52_магнитная стрелка I 53 2012 10:13:00 8372355
14 Пискунова Александра 63_СШОР№14 'Жигули', III 2000 2012 10:14:00 333112
15 Углева Анна 50_Лыткарино-К2, Лыт I 717 2013 10:15:00 8502173
16 Васьковская Софья 36_СШОР №18 Харчук, Iю 169 2012 10:16:00 4408584
17 Калугина Софья 68_Кирсанов, Кирсано Iю 935 2012 10:17:00 2301420
18 Федотова Екатерина 78_КАЛИНКА Санкт-Пет Iю 1758 2012 10:18:00 8000311
19 Тимошенова Валерия 02_Аургазинский райо Iю 5021 2012 10:19:00 141288
20 Кулешова Анастасия 67_Смоленск СШ (Хвас IIю 542 2013 10:20:00 2107754
21 Жукова Екатерина 26_ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК, IIю 2529 2013 10:21:00 4408706
22 Дериглазова Марина 46_КОЦТ(Шевченко), К IIю 2174 2013 10:22:00 4022711
23 Богачева Дарья 47_Кинеф-Кириши, Кир II 2148 2012 10:23:00 4644528
24 Звонарёва Ульяна 33_СШОР по СО - И, К III 990 2012 10:24:00 8067929
25 Линькова Анастасия 36_Воронеж СШОР 18 Н IIю 243 2012 10:25:00 2219866
26 Суслова Мария 57_Орел Iю 2319 2012 10:26:00 2303299
27 Наумова Василиса 68_Кирсанов, Кирсано III 937 2012 10:27:00 8666239
28 Кочкаева Арсения 50_Лыткарино-К2, Лыт I 710 2012 10:28:00 8219727
29 Рябченко Полина 55_Омск Iю 1195 2013 10:29:00 8519871
30 Галактионова Карина 33_Кентавр Азимут, К III 2055 2012 10:30:00 2002017
31 Гриднева Вера 63_Саксор-Исток, Сам IIю 2197 2012 10:31:00 4980012
32 Суздаль Виктория 78_ДЮНЫ-Сестрорецк, IIю 1153 2013 10:32:00 4408795
33 Бобрусева Александра 26_КСО «Интеллект», IIю 2467 2013 10:33:00 4408794
34 Алексеева Елизавета 47_Ленинградская обл IIю 484 2012 10:34:00 1411586
35 Комарова София 67_SEVEN HILLS, Смол Iю 1925 2012 10:35:00 2107791
36 Белозерова Элина 63_PRIZMA TEAM 63.RU Iю 1336 2013 10:36:00 1408332
37 Григорова Ева 31_МБУ ДО СШОР ЯГО, I 2097 2012 10:37:00 8460297
38 Базиль Ева 78_КАЛИНКА Санкт-Пет Iю 1737 2013 10:38:00 8020353
39 Трушина Анастасия 58_Кентавр Толстоухо II 1440 2012 10:39:00 1405081
40 Петровская София 31_БОЦДЮТиЭ Компас, IIю 782 2013 10:40:00 1007617
41 Суховеенко Вероника 69_СШОР Тверь-Orient IIю 1418 2013 10:41:00 8481508
42 Хамитова Оля 55_Омск IIю 1197 2013 10:42:00 2093703
43 Емельянова Ася 33_ДЮСШ, Владимир Iю 897 2012 10:43:00 18661716
44 Шендалева Маргарита 33_ДЮСШ по СО, Ковро Iю 980 2012 10:44:00 1
45 Перегудова Мария 46_МАУ ДО 'СШ' Курча III 1672 2012 10:45:00 4638486
46 Цымбаляк Лилия 78_СДЮСШОР №2 (ГЕН), IIю 2508 2012 10:46:00 1
47 Кравцова Алиса 30_Астрахань Iю 746 2013 10:47:00 4408592
48 Крашенинникова Кира 58_ФоксТИМ, Пенза II 1178 2012 10:48:00 8275209
49 Найденкова Вера 50_Химки II 866 2012 10:49:00 2301397
50 Ситникова Анна 58_Сурский Феникс, П Iю 2442 2012 10:50:00 2101197
51 Леонтьева Антонина 78_О-СЕСТРОРЕЦК, р-н Iю 664 2012 10:51:00 1038080
52 Козлова Анастасия 78_СДЮСШОР №2 (ГЕН), IIю 2499 2013 10:52:00 1
53 Бешкарева Анна 71_Ефремов, Ефремовс IIю 832 2013 10:53:00 1415421
54 Борисова Екатерина 67_SEVEN HILLS, Смол Iю 1914 2013 10:54:00 8066771
55 Казачек Елена 52_Нижний Новгород Iю 1091 2013 10:55:00 8372145
56 Сагина Доминика 46_СШ№1 Курск, Курск III 1665 2012 10:56:00 2301350
57 Тюленева Анастасия 46_МАУ ДО 'СШ' Курча Iю 1675 2013 10:57:00 4620238
58 Спиридонова Мария 77_Ориента-Голд, Мос IIю 682 2013 10:58:00 1415748
59 Байкадамова Екатерина 31_'ДЮЦ'Развитие' ТЕ Iю 797 2012 10:59:00 2131747
60 Носикова Анастасия 67_SEVEN HILLS, Смол III 1931 2012 11:00:00 8513555
61 Соловьёва Анна 33_СШОР по СО - И, К III 1002 2012 11:01:00 8067954
62 Зезюлина София 67_SEVEN HILLS, Смол IIю 1920 2013 11:02:00 2107756
63 Титова Вероника 33_ДЮСШ, Владимир III 911 2012 11:03:00 28661719
64 Царева Александра 57_Орловская обл. III 2307 2012 11:04:00 237037
65 Куксина Анастасия 36_СШОР №18 Харчук, II 174 2012 11:05:00 2113926
66 Жарикова Полина 28_Амурская область, III 1106 2012 11:06:00 8136459
67 Курлова Полина 36_Воронеж СШОР 18 Н IIю 242 2013 11:07:00 1
68 Зязина Валерия 58_'Кентавр' Строева Iю 2011 2012 11:08:00 2055881
69 Плотникова Алина 26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА III 1809 2013 11:09:00 4649505
70 Мартынчук Анастасия 58_Кентавр Толстоухо Iю 1433 2012 11:10:00 2301321
71 Лаптева Евгения 33_Гусь-Хрустальный, III 1013 2012 11:11:00 8000857
72 Токмакова Арина 78_р-н Выборгский, л IIю 890 2013 11:12:00 2040079
73 Терновых Варвара 36_Воронеж СШОР 18 Н Iю 253 2012 11:13:00 8510405
74 Тургенева Дарья 58_Сурский Феникс, П II 2444 2012 11:14:00 2100997
75 Алексеева Ксения 77_Лига-Самбо 70, Мо IIю 2574 2012 11:15:00 4408632
76 Тарасова Ксения 28_Амурская область, IIю 1121 2013 11:16:00 1416591
77 Пенькова Ульяна 31_МБУ ДО СШОР ЯГО, I 2111 2012 11:17:00 8372310
78 Гаврилова Анастасия 52_МБОУ СШ №14, Арза IIю 70 2013 11:18:00 8520350
79 Анненкова София 46_СШ№1 Курск, Курск III 1649 2012 11:19:00 4620129
80 Бондарь Лея 26_ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК, Iю 2525 2012 11:20:00 4408744
81 Тулинова Дарья 36_Воронеж СШОР 18 В I 114 2012 11:21:00 2301319
82 Мусатова Варвара 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ I 654 2012 11:22:00 8510449
83 Иванова София 30_Астрахань IIю 741 2013 11:23:00 4408793
84 Костикова Мария 33_ДЮСШ по СО, Ковро III 977 2012 11:24:00 18661724
85 Дрюкова Валерия 46_МАУ ДО 'СШ' Курча III 1669 2013 11:25:00 4638485
86 Романова Варвара 50_Лыткарино-К2, Лыт Iю 715 2012 11:26:00 8502030
87 Ряпосова Дарья 78_ГБУ ДЮЦ Мос.р-н С IIю 1618 2012 11:27:00 2040051
88 Квышко Олеся 33_ДЮСШ, Владимир Iю 901 2012 11:28:00 28661718
89 Юдина Светлана 63_PRIZMA TEAM 63.RU IIIю 1350 2013 11:29:00 1408340
90 Морозова Валерия 33_ДЮСШ по СО, Ковро IIю 978 2013 11:30:00 1
91 Петриченко Василиса 57_Орел III 2316 2012 11:31:00 2303340
92 Уруджова Лариса 26_ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК, IIю 2537 2012 11:32:00 6102203
93 Панфилова Мария 68_Тамбовская обл. I 930 2012 11:33:00 8666232
94 Семернина Ксения 31_БОЦДЮТиЭ Компас, II 791 2013 11:34:00 1007626
95 Кудинова Екатерина 46_МБУ 'СШ №1' г. Ку III 2372 2012 11:35:00 2146703
96 Медведкова Полина 71_СШ 'Юность' Жихар Iю 281 2013 11:36:00 8511623
97 Садчикова Анна 52_магнитная стрелка III 63 2012 11:37:00 8507985
98 Собинина Елизавета 36_СШОР 18 ОРИОН, Во I 24 2012 11:38:00 2082566
99 Струнникова Анастасия 50_Московская обл. III 1591 2012 11:39:00 1406805
100 Титова Виктория 77_ЮЗАО-TEAM, Москва Iю 2246 2013 11:40:00 2150141
101 Маришина Карина 36_СШОР №18 Харчук, Iю 177 2012 11:41:00 4408728
102 Карпова Александра 78_ДЮНЫ-Сестрорецк, III 1148 2012 11:42:00 4649415
103 Черепанова Мария 47_Ленинградская обл IIIю 501 2013 11:43:00 1420950
104 Ястребова Светлана 34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол II 430 2012 11:44:00 2080398
105 Новокшенова Мария 78_NORD WEST-СДЮШ ОР I 2344 2012 11:45:00 8656927
106 Круглова Ольга Ольга 50_Московская обл. Iю 1585 2012 11:46:00 2146729
107 Новикова Полина 36_СШОР №18 Харчук, II 180 2012 11:47:00 2153247
108 Денисовская Алина 33_СШОР по СО - И, К IIю 989 2013 11:48:00 2018472
109 Петряшова Маргарита 66_МБОУ ДО СШ 'Родон IIю 1559 2013 11:49:00 8418075
110 Ушкарова Полина 68_Кирсанов, Кирсано Iю 942 2012 11:50:00 8666236
111 Лагутина Елена 50_Московская обл. IIю 1586 2013 11:51:00 4790204
112 Жданова Полина 26_ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК, IIю 2528 2013 11:52:00 4653800
113 Углева Екатерина 50_Лыткарино-К2, Лыт I 718 2013 11:53:00 8501866
114 Гусева Мария 52_МБОУ СШ №14, Арза Iю 71 2012 11:54:00 8520351
115 Колосова Варвара 31_МБУ ДО СШОР ЯГО, IIю 2105 2012 11:55:00 1602260
116 Молоткова Екатерина 78_Delta, р-н Выборг IIю 880 2012 11:56:00 2090436
117 Носенко Алёна 28_Амурская область, IIю 1113 2013 11:57:00 8020206
118 Касьяненко Наталья 33_ДЮСШ, Владимир IIю 900 2012 11:58:00 18661717
119 Вяткина Ульяна 45_ДЮСШ№4 Вяткина, К II 563 2012 11:59:00 8122985
120 Морозова Анастасия 34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол II 423 2012 12:00:00 2008472
121 Трофимова Евгения 63_Саксор-Исток, Сам IIю 2205 2013 12:01:00 4980017
122 Дерябина Дарья 63_СШОР№14 'Жигули', IIю 1994 2012 12:02:00 333085
123 Новожилова Ирина 78_Delta, р-н Выборг III 882 2012 12:03:00 1401653
124 Шотина Ксения 52_Нижний Новгород IIю 1100 2013 12:04:00 8512898
125 Нестеровская Ульяна 36_СШОР №18 Харчук, II 179 2012 12:05:00 1147735
126 Захарова Дарья 36_Воронеж СШОР 18 М II 149 2012 12:06:00 223992
127 Мизиренкова Алисия 67_67.Дудович..Смоле IIю 529 2012 12:07:00 2040119
128 Грачева Заряна 36_Воронеж СШОР 18 В I 102 2013 12:08:00 8481536
129 Ходякова Виктория 36_СШОР №18 Харчук, IIю 189 2012 12:09:00 4649499
130 Лабзина Дарина 52_МБОУ СШ №14, Арза IIю 74 2013 12:10:00 8520353
131 Аскарова Катя 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ I 644 2012 12:11:00 8510369
132 Мазурова Софья 71_СШ 'Юность' Жихар III 280 2012 12:12:00 8036418
133 Борчевкина Анастасия 72_СШ №2 Кобелева, Т II 361 2012 12:13:00 8502272
134 Никопоренкова Дарья 67_SOLODteam, Смолен IIю 514 2013 12:14:00 2107799
135 Шапиро Мария 67_67.Дудович..Смоле Iю 533 2012 12:15:00 8509211
136 Гетт Мирослава 19_Абакан Iю 1898 2013 12:16:00 1302422
137 Максюта Екатерина 28_Амурская область, IIю 1111 2013 12:17:00 2146190
138 Клочкова Алиса 61_Ростов-на-Дону IIю 2035 2012 12:18:00 4649432
139 Сулейманова Сабира 18_Старлайт, Ижевск IIю 862 2012 12:19:00 1
140 Новикова Софья 31_БОЦДЮТиЭ Компас, II 780 2012 12:20:00 1007615
141 Широкова Софья 63_Saksor-ski, Самар IIю 1330 2013 12:21:00 333032
142 Полищук Ксения 47_Ленинградская обл IIю 497 2012 12:22:00 1602269
143 Горбачева Ирина 74_Новогорный, Озерс Iю 356 2012 12:23:00 8099995
144 Фоменкова Маргарита 47_'Ингрия' МАУ ВЦФК Iю 480 2012 12:24:00 1428442
145 Терехова Ксения 55_Омск IIю 1196 2013 12:25:00 2154149
146 Дуденкова Варвара 47_'Ингрия' МАУ ВЦФК III 472 2012 12:26:00 7500833
147 Красовская Маргарита 47_Кинеф-Кириши, Кир IIю 2151 2012 12:27:00 4644526
148 Нажимова Людмила 52_Магнитная Стрелка IIю 84 2013 12:28:00 8031923
149 Тимошина Марина 58_Кентавр Толстоухо Iю 1439 2013 12:29:00 2301349
150 Щербакова Екатерина 33_Гусь-Хрустальный, III 1029 2012 12:30:00 8000872
151 Свиридова Софья 71_СШ 'Юность' - Пав II 324 2012 12:31:00 8044810
152 Горелова Веста 33_ДЮСШ по СО, Ковро III 974 2012 12:32:00 18661718
153 Прозорова Дарья 50_Лыткарино I 2460 2012 12:33:00 8275204
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Устинова Александра 31_МБУДО СШ «Турист» I 795 2010 10:01:00 8275122
2 Гришина Любава 58_'Кентавр' Строева Iю 2008 2011 10:02:00 2055882
3 Селиванова Юлия 46_МБУ 'СШ №1' г. Ку I 2387 2011 10:03:00 2131820
4 Мжельская Софья 62_СК АЗЪ, Рязань I 1944 2010 10:04:00 8510444
5 Щеглова Евгения 71_СШ 'Юность' - Пав III 327 2011 10:05:00 8136447
6 Фомина Арина 10_Республика Карели I 392 2010 10:06:00 8500973
7 Капуста Алина 62_Рязань ARDF, Ряза I 2510 2011 10:07:00 8168102
8 Жихарева Мария 31_'СШ №1', Шебекинс I 806 2011 10:08:00 2222080
9 Прохорова Варвара 67_SOLODteam, Смолен III 517 2011 10:09:00 7876787
10 Новикова Софья 33_СШОР по СО - И, К II 997 2011 10:10:00 8372172
11 Митрошина Виктория 30_Астрахань III 749 2011 10:11:00 4408591
12 Кальницкая Александра 36_СШОР 18 ОРИОН, Во I 16 2011 10:12:00 8372108
13 Воскресенская Елизавета 58_Сурский Феникс, П I 2432 2011 10:13:00 8418135
14 Лисовская Христина 47_Ленинградская обл I 494 2010 10:14:00 8444414
15 Зуева Полина 58_Сурский Феникс, П I 2434 2010 10:15:00 8418035
16 Ковалева София 78_Delta, р-н Выборг I 877 2010 10:16:00 8372308
17 Терехова Олеся 57_Орловская обл. III 2303 2011 10:17:00 4620240
18 Вострикова Анастасия 30_пилигрим, Камызяк Iю 762 2010 10:18:00 4408800
19 Масленникова Дарья 47_'Ингрия' МАУ ВЦФК III 475 2011 10:19:00 7500787
20 Цыбакова Софья 36_СШОР-18 СНВ, Воро II 128 2011 10:20:00 1633535
21 Токарева Ксения 36_СШОР №18 Харчук, Iю 185 2011 10:21:00 4790237
22 Левская Таисия 52_МБОУ СШ №14, Арза Iю 75 2010 10:22:00 8520354
23 Алёшечкина Кира 50_Лыткарино-К2, Лыт I 699 2011 10:23:00 8427318
24 Пшеничникова Марина 45_СДЮТиЭ Курган, Ку I 583 2010 10:24:00 8513174
25 Линник Диана 61_Ростов-на-Дону Iю 2040 2011 10:25:00 4408676
26 Комарова Варвара 45_СДЮТиЭ Курган, Ку Iю 576 2011 10:26:00 1080455
27 Камалова Камила 18_Ижевск Iю 855 2011 10:27:00 1009246
28 Срывкова Анна 46_МБУ 'СШ №1' г. Ку II 2389 2011 10:28:00 2069520
29 Белых Светлана 57_Орел I 2313 2010 10:29:00 8372275
30 Заводнова Дарья 31_БОЦДЮТиЭ Компас, I 774 2011 10:30:00 1007608
31 Грищенкова Яна 67_SOLODteam, Смолен Iю 510 2011 10:31:00 2018420
32 Широбокова Дина 46_МБУ 'СШ №1' г. Ку II 2391 2011 10:32:00 2040887
33 Забелина Людмила 78_СДЮСШОР Балтийски II 1390 2010 10:33:00 2040981
34 Чашкина Екатерина 18_Ижевск Iю 859 2011 10:34:00 2154113
35 Буздалина Виталина 77_Ориента-Голд, Мос III 672 2010 10:35:00 8077007
36 Иванова Анастасия 78_NORD WEST-СДЮШ ОР II 2336 2011 10:36:00 1602472
37 Подлесная Анна 46_МБУ 'СШ №1' г. Ку I 2383 2011 10:37:00 2131830
38 Астахова Юлия 02_МБУ СШОР№7, Уфа I 1958 2010 10:38:00 8275076
39 Ярина Ксения 33_ДЮСШ, Владимир I 913 2010 10:39:00 18661723
40 Кутдюсова Сафмна 77_Лига-Самбо 70, Мо Iю 2572 2011 10:40:00 1403858
41 Толкачева Виктория 61_Ростов-на-Дону II 2047 2011 10:41:00 2303164
42 Морозова Анна 45_ДЮСШ№4 Вяткина, К II 564 2011 10:42:00 1600860
43 Гладкова Вера 77_НИКА, Москва СЗАО Iю 1990 2010 10:43:00 14509593
44 Чеботок Полина 92_BALAKLAVA, Севаст I 1465 2010 10:44:00 8513150
45 Пирогова Оксана 33_ДЮСШ, Владимир II 909 2010 10:45:00 8661722
46 Комарова Василиса 52_магнитная стрелка I 59 2010 10:46:00 8122884
47 Лисова Татьяна 33_Гусь-Хрустальный, III 1014 2011 10:47:00 8000858
48 Плугина Ксения 50_Лыткарино-К2, Лыт I 712 2011 10:48:00 8506956
49 Бурдина Любовь 47_'Ингрия' МАУ ВЦФК I 468 2010 10:49:00 8510364
50 Головина Маргарита 50_Ногинск, Ногински II 1884 2011 10:50:00 8133194
51 Косенкова Екатерина 57_Орловская обл. Iю 2299 2011 10:51:00 2070322
52 Сорокина Александра 52_Нижний Новгород Iю 1096 2011 10:52:00 2138695
53 Глазунова Анастасия 10_Республика Карели II 385 2011 10:53:00 8500941
54 Белякова Софья 52_МБОУ СШ №14, Арза Iю 67 2010 10:54:00 8520359
55 Писова Александра 12_Сборная Респ. Мар II 1360 2010 10:55:00 8659124
56 Бурцева Алена 45_СДЮТиЭ Курган, Ку I 568 2011 10:56:00 2055138
57 Косыгина Вероника 36_СШОР-18 СНВ, Воро I 124 2010 10:57:00 2069418
58 Клепукова Вероника 78_О-СЕСТРОРЕЦК, р-н III 663 2010 10:58:00 1038087
59 Станченко Анастасия 36_СШОР №18 Харчук, II 184 2010 10:59:00 2154192
60 Осмоловская Мария 46_МБУ 'СШ №1' г. Ку Iю 2379 2010 11:00:00 2146702
61 Мяготина Анастасия 74_ДЮСШ г.Озерск, Оз I 354 2010 11:01:00 8102805
62 Садыкова Диана 78_СДЮСШОР Балтийски I 1400 2010 11:02:00 2040784
63 Хурчак Полина 30_Астрахань III 756 2011 11:03:00 4408689
64 Морозова Софья 45_ДЮСШ№4 Вяткина, К II 565 2011 11:04:00 1393580
65 Харченко Полина 36_СШОР №18 Харчук, II 187 2011 11:05:00 4651803
66 Зезюлина Ксения 67_SEVEN HILLS, Смол Iю 1919 2010 11:06:00 2107777
67 Рюмкова Алиса 30_Астрахань Iю 752 2010 11:07:00 4649488
68 Билозор Эльмира 30_пилигрим, Камызяк Iю 761 2010 11:08:00 4408603
69 Матузова Ника 36_СШОР 18 ОРИОН, Во I 21 2010 11:09:00 8372305
70 Смирнова Евгения 78_Delta, р-н Выборг III 883 2011 11:10:00 1701343
71 Голубых Софья 33_ДЮСШ, Владимир I 894 2010 11:11:00 18661720
72 Гарбузова Анастасия 45_СДЮТиЭ Курган, Ку I 570 2011 11:12:00 8512923
73 Хамидуллина Евгения 63_СШОР№14 'Жигули', II 2004 2011 11:13:00 333176
74 Зеленова Алиса 52_МБОУ СШ №14, Арза Iю 73 2010 11:14:00 8500945
75 Муругова Диана 58_Магнит, Пенза I 1973 2011 11:15:00 8110161
76 Чехова Дарья 67_SOLODteam, Смолен II 523 2010 11:16:00 2055971
77 Сологуб Варвара 78_Delta, р-н Выборг III 884 2011 11:17:00 1406017
78 Батищева Майя 68_Тамбовская обл. I 922 2010 11:18:00 8520769
79 Тымчук Виктория 63_Saksor-ski, Самар Iю 1328 2010 11:19:00 2770892
80 Артёмова Ксения 47_Всеволожский р-н I 1470 2010 11:20:00 1401566
81 Иванова Дарья 47_Ленинградская обл III 491 2011 11:21:00 1602270
82 Трещева Ольга 34_Волжский I 410 2011 11:22:00 8372076
83 Хомутянская Ульяна 31_СШ 'Турист' КСО С II 1733 2010 11:23:00 1633834
84 Шамузова Диана 77_ЮЗАО-TEAM, Москва Iю 2247 2011 11:24:00 8510604
85 Наседкина Ксения 36_СШОР №18 Харчук, II 178 2011 11:25:00 2102825
86 Самарина Алена 68_Кирсанов, Кирсано Iю 941 2011 11:26:00 681804
87 Шатохина Олеся 78_СДЮСШОР Балтийски III 1411 2010 11:27:00 505932
88 Суслова Варвара 73_Afanasevteam, Уль I 209 2010 11:28:00 2154165
89 Абраменкова Мария 34_Волжский I 400 2010 11:29:00 2105124
90 Пронякина Диана 58_Сурский Феникс, П Iю 2439 2010 11:30:00 8013798
91 Цыбакова Екатерина 52_МБОУ СШ №14, Арза Iю 77 2010 11:31:00 8520356
92 Подшивалова Лидия 36_Воронеж СШОР 18 В Iю 110 2011 11:32:00 8481533
93 Крачнакова Полина 78_ГБУ ДЮЦ Мос.р-н С Iю 1616 2010 11:33:00 2107628
94 Огурцова Софья 31_БОЦДЮТиЭ Компас, II 781 2011 11:34:00 1007616
95 Куценко Анастасия 31_СШ 'Турист' Цыбул Iю 1762 2010 11:35:00 4649453
96 Герасимова Полина 59_Пермь СШОР ЛЛ, Эд II 2225 2010 11:36:00 4645430
97 Верисокина Алиса 46_МБУ 'СШ №1' г. Ку I 2368 2011 11:37:00 2154169
98 Иванова Елизавета 78_ДЮНЫ-Сестрорецк, Iю 1146 2011 11:38:00 4408817
99 Козлова Мария 78_СДЮСШОР №2 (ГЕН), III 2501 2011 11:39:00 1
100 Половнева Злата 31_БОЦДЮТиЭ Компас, III 786 2011 11:40:00 1007621
101 Абрамова Мария 50_Лыткарино-К2, Лыт I 694 2011 11:41:00 8493600
102 Тугарина Римма 3_Респ. Бурятия Iю 1285 2010 11:42:00 2090771
103 Сорокина Меланья 47_Ленинградская обл I 499 2011 11:43:00 7140855
104 Криуля Валерия 36_СШ 18 АТЛЕТ, Воро Iю 258 2011 11:44:00 2101500
105 Демина Полина 31_МБУ ДО СШОР ЯГО, II 2098 2011 11:45:00 1108983
