ФЕСТИВАЛЬ
«Памяти топографа Пастухова»
Кросс-многодневный. Финал.
29 марта 2024 г.,Геолог Казахстана
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж21В ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М35 М45 М55 М65 М21В МУЖЧИНЫ OPEN-16 OPEN-14 OPEN-РсД


Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мягкова Маргарита         63_PRIZMA TEAM 63.RU IIю  1348 2014 10:01:00  1408438           
   2 Реброва Екатерина         46_МБУ 'СШ №1' г. Ку IIIю 2386 2014 10:02:00  4019757           
   3 Куценко Екатерина         31_СШ 'Турист' Цыбул IIIю 1763 2014 10:03:00  4408629           
   4 Тютюнник Злата            66_МБУ СШ 'Родонит',      1644 2014 10:04:00  4649509           
   5 Камалетдинова Амина       02_Аургазинский райо IIIю 5018 2015 10:05:00  1427160           
   6 Лахманова Екатерина       78_Delta, р-н Выборг IIIю  879 2015 10:06:00  1300619           
   7 Калугина Диана            63_Saksor-ski, Самар IIIю 1321 2014 10:07:00  2770873           
   8 Шелковникова Ульяна       36_СШ 18 АТЛЕТ, Воро IIIю  273 2014 10:08:00  1100500           
   9 Соколенко Василиса        77_ДКиС Воскресенско IIIю 2071 2014 10:09:00  8044476           
  10 Сухорукова Юлия           59_Пермь СШОР ЛЛ, Эд IIIю 2229 2014 10:10:00  8511612           
  11 Найденкова Надежда        50_Химки             IIIю  868 2015 10:11:00  2301378           
  12 Солодухина Анастасия      67_SOLODteam, Смолен IIю   520 2014 10:12:00  8100698           
  13 Тернова Валерия           77_ЮЗАО-TEAM, Москва      2245 2015 10:13:00  8460305           
  14 Сухова Татьяна            63_Saksor-ski, Самар IIIю 1327 2015 10:14:00  2154168           
  15 Беспалова Дарья           52_МБОУ СШ №14, Арза        68 2015 10:15:00  8520357           
  16 Руденко Мария             31_'ДЮЦ'Развитие' ТЕ IIIю  805 2014 10:16:00  2222108           
  17 Переверзева Анастасия     46_МБУ 'СШ №1' г. Ку IIIю 2381 2014 10:17:00  4019793           
  18 Божок София               26_Беймис, Пятигорск      1848 2015 10:18:00  8193402           
  19 Волгина Арина             34_Русинка, Волжский IIIю   92 2014 10:19:00  4408611           
  20 Хлопушина Вера            63_Saksor-ski, Самар IIIю 1329 2014 10:20:00  2770870           
  21 Жуманова Марьяна          78_ДЮНЫ-Сестрорецк,  IIю  1142 2014 10:21:00  4408718           
  22 Фёдорова Маргарита        53_Великий Новгород        851 2014 10:22:00   307002           
  23 Баевская Мирослава        55_Омск                   1190 2015 10:23:00  2115975           
  24 Агеева Ника               01_Республика Адыгея Iю   1727 2014 10:24:00  4649461           
  25 Баркасова Аглая           77_О-клуб 'Воробьевы Iю   1051 2014 10:25:00  8504641           
  26 Терновых Таисия           36_Воронеж СШОР 18 Н IIю   254 2014 10:26:00  2047780           
  27 Трифонова Валерия         52_МБОУ СШ №14, Арза        76 2014 10:27:00  8520355           
  28 Евдокимова Алена          67_Смоленск СШ (Хвас IIю   537 2014 10:28:00  2107769           
  29 Пирогова Алла             33_ДЮСШ, Владимир    IIю   908 2014 10:29:00  8661715           
  30 Фокова Варвара            67_Смоленск СШ (Хвас       547 2014 10:30:00  2110400           
  31 Романова Маргарита        28_Амурская область, IIIю 1118 2014 10:31:00  2070265           
  32 Щербакова Лиза            67_SOLODteam, Смолен       525 2014 10:32:00  2110435           
  33 Таловская Софья           59_Пермь СШОР ЛЛ, Эд IIIю 2230 2014 10:33:00  8654643           
  34 Лазаренко Дарья           34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол IIIю  420 2014 10:34:00  1973122           
  35 Мусатова Анастасия        78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ Iю    653 2014 10:35:00  8510848           
  36 Склярова Ольга            77_О-клуб 'Воробьевы IIIю 1057 2014 10:36:00  2301382           
  37 Бурдина Виктория          47_'Ингрия' МАУ ВЦФК IIIю  467 2014 10:37:00  1109243           
  38 Старун Ульяна             4_Горно-Алтайск      IIIю 1877 2015 10:38:00  4656067           
  39 Соколова Варвара          52_Нижний Новгород   IIIю   49 2014 10:39:00  1006401           
  40 Белоконь Дарья            47_Ленинградская обл IIIю  485 2014 10:40:00  1301696           
  41 Загоруйко Алена           4_Горно-Алтайск      IIIю 1869 2015 10:41:00  4023224           
  42 Манукян Злата             78_ДЮНЫ-Сестрорецк,  IIю  1149 2014 10:42:00  4649415           
  43 Куприенко Юлия            78_Delta, р-н Выборг IIIю  878 2015 10:43:00  1413271           
  44 Глухарева Светлана        72_ДЮСШ №2 Тюмень Гл IIIю 1955 2015 10:44:00  2102481           
  45 Андреева Надежда          77_Лига-Самбо 70, Мо      2567 2014 10:45:00  1970895           
  46 Мартынова Сафия           12_Азимут, Йошкар-Ол      2169 2015 10:46:00  8659134           
  47 Рыжкова Анна              48_Рыжковы, Липецк         397 2015 10:47:00   206145           
  48 Булгакова Анастасия       77_ДКиС Воскресенско      2057 2014 10:48:00  4649728           
  49 Тютык Анастасия           58_Магнит, Пенза     IIю  1980 2015 10:49:00  8182014           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж21В ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М35 М45 М55 М65 М21В МУЖЧИНЫ OPEN-16 OPEN-14 OPEN-РсД


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Алексеева Елизавета       47_Ленинградская обл IIю   484 2012 10:01:00  1411586           
   2 Спиридонова Мария         77_Ориента-Голд, Мос IIю   682 2013 10:02:00  1415748           
   3 Юдина Светлана            63_PRIZMA TEAM 63.RU IIIю 1350 2013 10:03:00  1408440           
   4 Шилякова Дарья            46_СШ№1 Курск, Курск IIю  1666 2012 10:04:00  2146751           
   5 Федотова Екатерина        78_КАЛИНКА Санкт-Пет Iю   1758 2012 10:05:00  8000311           
   6 Горбачева Ирина           74_Новогорный, Озерс Iю    356 2012 10:06:00  8099995           
   7 Бобрусева Александра      26_КСО «Интеллект»,  IIю  2467 2013 10:07:00  4408794           
   8 Свиридова Софья           71_СШ 'Юность' - Пав II    324 2012 10:08:00  8044810           
   9 Бойку Арина               46_СШ№1 Курск, Курск I    1654 2012 10:09:00  2146738           
  10 Курлова Полина            36_Воронеж СШОР 18 Н IIю   242 2013 10:10:00  4790224           
  11 Мизиренкова Алисия        67_67.Дудович..Смоле IIю   529 2012 10:11:00  2040119           
  12 Гриднева Вера             63_Саксор-Исток, Сам IIю  2197 2012 10:12:00  4980012           
  13 Маришина Карина           36_СШОР №18 Харчук,  Iю    177 2012 10:13:00  4408728           
  14 Леонтьева Антонина        78_О-СЕСТРОРЕЦК, р-н Iю    664 2012 10:14:00  1038080           
  15 Жукова Екатерина          26_ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК,  IIю  2529 2013 10:15:00  4408706           
  16 Тимошенова Валерия        02_Аургазинский райо Iю   5021 2012 10:16:00   141288           
  17 Анненкова София           46_СШ№1 Курск, Курск III  1649 2012 10:17:00  4620129           
  18 Новожилова Ирина          78_Delta, р-н Выборг III   882 2012 10:18:00  1401653           
  19 Садчикова Анна            52_магнитная стрелка III    63 2012 10:19:00  8507985           
  20 Куликова Прасковья        36_СШ 18 АТЛЕТ, Воро III   262 2013 10:20:00  7210437           
  21 Богачева Дарья            47_Кинеф-Кириши, Кир II   2148 2012 10:21:00  4644528           
  22 Денисовская Алина         33_СШОР по СО - И, К IIю   989 2013 10:22:00  2018472           
  23 Суздаль Виктория          78_ДЮНЫ-Сестрорецк,  IIю  1153 2013 10:23:00  4408795           
  24 Клочкова Алиса            61_Ростов-на-Дону    IIю  2035 2012 10:24:00  4649432           
  25 Беляй Елена               78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ Iю    646 2013 10:25:00  2156609           
  26 Молоткова Екатерина       78_Delta, р-н Выборг IIю   880 2012 10:26:00  2090436           
  27 Калугина Софья            68_Кирсанов, Кирсано Iю    935 2012 10:27:00  2301420           
  28 Жданова Полина            26_ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК,  IIю  2528 2013 10:28:00  4653800           
  29 Квышко Олеся              33_ДЮСШ, Владимир    Iю    901 2012 10:29:00  8661718           
  30 Хамитова Оля              55_Омск              IIю  1197 2013 10:30:00  2093703           
  31 Лагутина Елена            50_Московская обл.   IIю  1586 2013 10:31:00  4790204           
  32 Касьяненко Наталья        33_ДЮСШ, Владимир    IIю   900 2012 10:32:00  8661717           
  33 Лаптева Евгения           33_Гусь-Хрустальный, III  1013 2012 10:33:00  8000857           
  34 Емельянова Ася            33_ДЮСШ, Владимир    Iю    897 2012 10:34:00  8661716           
  35 Петряшова Маргарита       66_МБОУ ДО СШ 'Родон IIю  1559 2013 10:35:00  8418075           
  36 Никопоренкова Дарья       67_SOLODteam, Смолен IIю   514 2013 10:36:00  2107799           
  37 Уруджова Лариса           26_ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК,  IIю  2537 2012 10:37:00  6102203           
  38 Коралькова Евгерия        36_Воронеж СШОР 18 Н Iю    241 2012 10:38:00  4649474           
  39 Широкова Софья            63_Saksor-ski, Самар IIю  1330 2013 10:39:00   333032           
  40 Ходякова Виктория         36_СШОР №18 Харчук,  IIю   189 2012 10:40:00  4649499           
  41 Галактионова Карина       33_Кентавр Азимут, К III  2055 2012 10:41:00  2002017           
  42 Сагина Доминика           46_СШ№1 Курск, Курск III  1665 2012 10:42:00  2301350           
  43 Максюта Екатерина         28_Амурская область, IIю  1111 2013 10:43:00  2146190           
  44 Титова Виктория           77_ЮЗАО-TEAM, Москва Iю   2246 2013 10:44:00  2150141           
  45 Кулешова Анастасия        67_Смоленск СШ (Хвас IIю   542 2013 10:45:00  2107754           
  46 Колосова Варвара          31_МБУ ДО СШОР ЯГО,  IIю  2105 2012 10:46:00  1602260           
  47 Третьякова Софья          59_Пермь СШОР ЛЛ, Эд II   2233 2013 10:47:00  8511607           
  48 Терехова Ксения           55_Омск              IIю  1196 2013 10:48:00  2154149           
  49 Цымбаляк Лилия            78_СДЮСШОР №2 (ГЕН), IIю  2508 2012 10:49:00  1450046           
  50 Струнникова Анастасия     50_Московская обл.   III  1591 2012 10:50:00  1406805           
  51 Алексеева Ксения          77_Лига-Самбо 70, Мо IIю  2574 2012 10:51:00  4408632           
  52 Козлова Анастасия         78_СДЮСШОР №2 (ГЕН), IIю  2499 2013 10:52:00  1450056           
  53 Титова Вероника           33_ДЮСШ, Владимир    III   911 2012 10:53:00  8661719           
  54 Тюленева Анастасия        46_МАУ ДО 'СШ' Курча Iю   1675 2013 10:54:00  4620238           
  55 Линькова Анастасия        36_Воронеж СШОР 18 Н IIю   243 2012 10:55:00  2219866           
  56 Черепанова Мария          47_Ленинградская обл IIIю  501 2013 10:56:00  1420950           
  57 Новикова Полина           36_СШОР №18 Харчук,  II    180 2012 10:57:00  2153247           
  58 Гусева Мария              52_МБОУ СШ №14, Арза Iю     71 2012 10:58:00  8520351           
  59 Бешкарева Анна            71_Ефремов, Ефремовс IIю   832 2013 10:59:00  1415421           
  60 Трофимова Евгения         63_Саксор-Исток, Сам IIю  2205 2013 11:00:00  4980017           
  61 Звонарёва Ульяна          33_СШОР по СО - И, К III   990 2012 11:01:00  8067929           
  62 Казачек Елена             52_Нижний Новгород   Iю   1091 2013 11:02:00  8372145           
  63 Ястребова Светлана        34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол II    430 2012 11:03:00  2080398           
  64 Шендалева Маргарита       33_ДЮСШ по СО, Ковро Iю    980 2012 11:04:00  8656070           
  65 Жарикова Полина           28_Амурская область, III  1106 2012 11:05:00  8136459           
  66 Круглова Ольга Ольга      50_Московская обл.   Iю   1585 2012 11:06:00  2146729           
  67 Рябченко Полина           55_Омск              Iю   1195 2013 11:07:00  8519871           
  68 Байкадамова Екатерина     31_'ДЮЦ'Развитие' ТЕ Iю    797 2012 11:08:00  2131747           
  69 Щербакова Екатерина       33_Гусь-Хрустальный, III  1029 2012 11:09:00  8000872           
  70 Борисова Екатерина        67_SEVEN HILLS, Смол Iю   1914 2013 11:10:00  8066771           
  71 Суховеенко Вероника       69_СШОР Тверь-Orient IIю  1418 2013 11:11:00  8481508           
  72 Красовская Маргарита      47_Кинеф-Кириши, Кир IIю  2151 2012 11:12:00  4644526           
  73 Романова Варвара          50_Лыткарино-К2, Лыт Iю    715 2012 11:13:00  8502030           
  74 Базиль Ева                78_КАЛИНКА Санкт-Пет Iю   1737 2013 11:14:00  8020353           
  75 Тарасова Ксения           28_Амурская область, IIю  1121 2013 11:15:00  1416591           
  76 Дериглазова Марина        46_КОЦТ(Шевченко), К IIю  2174 2013 11:16:00  4022711           
  77 Прозорова Дарья           50_Лыткарино         I    2460 2012 11:17:00  8275204           
  78 Гетт Мирослава            19_Абакан            Iю   1898 2013 11:18:00  1302422           
  79 Тургенева Дарья           58_Сурский Феникс, П II   2444 2012 11:19:00  2100997           
  80 Углева Екатерина          50_Лыткарино-К2, Лыт I     718 2013 11:20:00  8501866           
  81 Царева Александра         57_Орловская обл.    III  2307 2012 11:21:00   237037           
  82 Морозова Валерия          33_ДЮСШ по СО, Ковро IIю   978 2013 11:22:00  8193383           
  83 Нестеровская Ульяна       36_СШОР №18 Харчук,  II    179 2012 11:23:00  1147735           
  84 Плотникова Алина          26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА III  1809 2013 11:24:00  4649505           
  85 Разуванова Варвара        67_SEVEN HILLS, Смол III  1934 2012 11:25:00  8501345           
  86 Тулинова Дарья            36_Воронеж СШОР 18 В I     114 2012 11:26:00  2301319           
  87 Трушина Анастасия         58_Кентавр Толстоухо II   1440 2012 11:27:00  1405081           
  88 Ушкарова Полина           68_Кирсанов, Кирсано Iю    942 2012 11:28:00  8666236           
  89 Грачева Заряна            36_Воронеж СШОР 18 В I     102 2013 11:29:00  8481536           
  90 Новикова Софья            31_БОЦДЮТиЭ Компас,  II    780 2012 11:30:00  1007615           
  91 Антонова Виктория         45_СДЮТиЭ Курган, Ку II    566 2012 11:31:00  8504632           
  92 Князева Злата             26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА III  1805 2012 11:32:00  8130612           
  93 Морозова Анастасия        67_SEVEN HILLS, Смол III  1930 2012 11:33:00  8501258           
  94 Белозерова Элина          63_PRIZMA TEAM 63.RU Iю   1336 2013 11:34:00  1408432           
  95 Захарова Дарья            36_Воронеж СШОР 18 М II    149 2012 11:35:00   223992           
  96 Борчевкина Анастасия      72_СШ №2 Кобелева, Т II    361 2012 11:36:00  8502272           
  97 Собинина Елизавета        36_СШОР 18 ОРИОН, Во I      24 2012 11:37:00  2082566           
  98 Носикова Анастасия        67_SEVEN HILLS, Смол III  1931 2012 11:38:00  8513555           
  99 Иванова София             30_Астрахань         IIю   741 2013 11:39:00  4408793           
 100 Суслова Мария             57_Орел              Iю   2319 2012 11:40:00  2303299           
 101 Григорова Ева             31_МБУ ДО СШОР ЯГО,  I    2097 2012 11:41:00  8460297           
 102 Ситникова Анна            58_Сурский Феникс, П Iю   2442 2012 11:42:00  2101197           
 103 Шотина Ксения             52_Нижний Новгород   IIю  1100 2013 11:43:00  8512898           
 104 Терновых Варвара          36_Воронеж СШОР 18 Н Iю    253 2012 11:44:00  8510405           
 105 Морозова Анастасия        34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол II    423 2012 11:45:00  2008472           
 106 Кочкаева Арсения          50_Лыткарино-К2, Лыт I     710 2012 11:46:00  8219727           
 107 Соколова София            66_МБОУ ДО СШ 'Родон IIю  1561 2013 11:47:00  8372244           
 108 Вяткина Ульяна            45_ДЮСШ№4 Вяткина, К II    563 2012 11:48:00  8512908           
 109 Медведкова Полина         71_СШ 'Юность' Жихар Iю    281 2013 11:49:00  8511623           
 110 Горелова Веста            33_ДЮСШ по СО, Ковро III   974 2012 11:50:00  8656065           
 111 Пискунова Александра      63_СШОР№14 'Жигули', III  2000 2012 11:51:00   333112           
 112 Петриченко Василиса       57_Орел              III  2316 2012 11:52:00  2303340           
 113 Шапиро Мария              67_67.Дудович..Смоле Iю    533 2012 11:53:00  8509211           
 114 Панфилова Мария           68_Тамбовская обл.   I     930 2012 11:54:00  8666232           
 115 Гаврилова Анастасия       52_МБОУ СШ №14, Арза IIю    70 2013 11:55:00  8520350           
 116 Комарова София            67_SEVEN HILLS, Смол Iю   1925 2012 11:56:00  2107791           
 117 Дрюкова Валерия           46_МАУ ДО 'СШ' Курча III  1669 2013 11:57:00  4638485           
 118 Сулейманова Сабира        18_Старлайт, Ижевск  IIю   862 2012 11:58:00  8005402           
 119 Мусатова Варвара          78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ I     654 2012 11:59:00  8510449           
 120 Гурьева Ася               52_магнитная стрелка I      53 2012 12:00:00  8372355           
 121 Кравцова Алиса            30_Астрахань         Iю    746 2013 12:01:00  4408592           
 122 Дерябина Дарья            63_СШОР№14 'Жигули', IIю  1994 2012 12:02:00   333085           
 123 Зязина Валерия            58_'Кентавр' Строева Iю   2011 2012 12:03:00  2055881           
 124 Мартынчук Анастасия       58_Кентавр Толстоухо Iю   1433 2012 12:04:00  2301321           
 125 Полищук Ксения            47_Ленинградская обл IIю   497 2012 12:05:00  1602269           
 126 Кудинова Екатерина        46_МБУ 'СШ №1' г. Ку III  2372 2012 12:06:00  2146703           
 127 Лабзина Дарина            52_МБОУ СШ №14, Арза IIю    74 2013 12:07:00  8520353           
 128 Нажимова Людмила          52_Магнитная Стрелка IIю    84 2013 12:08:00  8510723           
 129 Пенькова Ульяна           31_МБУ ДО СШОР ЯГО,  I    2111 2012 12:09:00  8372310           
 130 Аскарова Катя             78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ I     644 2012 12:10:00  8510369           
 131 Токмакова Арина           78_р-н Выборгский, л IIю   890 2013 12:11:00  2040079           
 132 Семернина Ксения          31_БОЦДЮТиЭ Компас,  II    791 2013 12:12:00  1007626           
 133 Носенко Алёна             28_Амурская область, IIю  1113 2013 12:13:00  1633995           
 134 Карпова Александра        78_ДЮНЫ-Сестрорецк,  III  1148 2012 12:14:00  4649463           
 135 Куксина Анастасия         36_СШОР №18 Харчук,  II    174 2012 12:15:00  2113926           
 136 Соловьёва Анна            33_СШОР по СО - И, К III  1002 2012 12:16:00  8067954           
 137 Зезюлина София            67_SEVEN HILLS, Смол IIю  1920 2013 12:17:00  2107756           
 138 Мазурова Софья            71_СШ 'Юность' Жихар III   280 2012 12:18:00  8036418           
 139 Фоменкова Маргарита       47_'Ингрия' МАУ ВЦФК Iю    480 2012 12:19:00  1428442           
 140 Крашенинникова Кира       58_ФоксТИМ, Пенза    II   1178 2012 12:20:00  8275209           
 141 Новокшенова Мария         78_NORD WEST-СДЮШ ОР I    2344 2012 12:21:00  8656927           
 142 Дуденкова Варвара         47_'Ингрия' МАУ ВЦФК III   472 2012 12:22:00  7500833           
 143 Перегудова Мария          46_МАУ ДО 'СШ' Курча III  1672 2012 12:23:00  4638486           
 144 Наумова Василиса          68_Кирсанов, Кирсано III   937 2012 12:24:00  8666239           
 145 Тимошина Марина           58_Кентавр Толстоухо Iю   1439 2013 12:25:00  2301349           
 146 Углева Анна               50_Лыткарино-К2, Лыт I     717 2013 12:26:00  8502173           
 147 Петровская София          31_БОЦДЮТиЭ Компас,  IIю   782 2013 12:27:00  1007617           
 148 Найденкова Вера           50_Химки             II    866 2012 12:28:00  2301397           
 149 Ряпосова Дарья            78_ГБУ ДЮЦ Мос.р-н С IIю  1618 2012 12:29:00  2040051           
 150 Бондарь Лея               26_ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК,  Iю   2525 2012 12:30:00  4408744           
 151 Йордан Айна               10_Петрозаводск      I     381 2012 12:31:00  8460291           
 152 Васьковская Софья         36_СШОР №18 Харчук,  Iю    169 2012 12:32:00  4408584           
 153 Костикова Мария           33_ДЮСШ по СО, Ковро III   977 2012 12:33:00  8656068           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж21В ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М35 М45 М55 М65 М21В МУЖЧИНЫ OPEN-16 OPEN-14 OPEN-РсД


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гаврилова Акулина         78_31КП-Сестрорецк,  I    2121 2010 10:01:00  9101638           
   2 Хабарова Анастасия        23_Сочи              I    5177 2010 10:02:00                    
   3 Косенкова Екатерина       57_Орловская обл.    Iю   2299 2011 10:03:00  2070322           
   4 Бобрусева Анастасия       26_КСО «Интеллект»,  Iю   2468 2011 10:04:00  4408746           
   5 Фомина Арина              10_Республика Карели I     392 2010 10:05:00  8500973           
   6 Иванова Елизавета         78_ДЮНЫ-Сестрорецк,  Iю   1146 2011 10:06:00  4408817           
   7 Зезюлина Ксения           67_SEVEN HILLS, Смол Iю   1919 2010 10:07:00  2107777           
   8 Шаховская Стефания        26_ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК,  Iю   2541 2010 10:08:00  4408757           
   9 Тугарина Римма            03_Респ. Бурятия     Iю   1285 2010 10:09:00  2090771           
  10 Вострикова Анастасия      30_пилигрим, Камызяк Iю    762 2010 10:10:00  4408800           
  11 Куценко Анастасия         31_СШ 'Турист' Цыбул Iю   1762 2010 10:11:00  4649453           
  12 Срывкова Анна             46_МБУ 'СШ №1' г. Ку II   2389 2011 10:12:00  2069520           
  13 Гвоздева Арина            31_МБУ ДО СШОР ЯГО,  II   2096 2010 10:13:00  1841278           
  14 Белякова Софья            52_МБОУ СШ №14, Арза Iю     67 2010 10:14:00  8520359           
  15 Криуля Валерия            36_СШ 18 АТЛЕТ, Воро Iю    258 2011 10:15:00  2101500           
  16 Козлова Мария             78_СДЮСШОР №2 (ГЕН), III  2501 2011 10:16:00  1450049           
  17 Капуста Алина             62_Рязань ARDF, Ряза I    2510 2011 10:17:00  8168102           
  18 Заборская Дарья           26_Пятигорск Меридиа Iю   1826 2010 10:18:00  1301247           
  19 Халилова Екатерина        31_МБУ ДО СШОР ЯГО,  Iю   2117 2011 10:19:00  4408613           
  20 Ленкова Арсения           50_КСО 'Дубрава', Се III  2417 2010 10:20:00  2301374           
  21 Демина Полина             31_МБУ ДО СШОР ЯГО,  II   2098 2011 10:21:00  1108983           
  22 Алёшечкина Кира           50_Лыткарино-К2, Лыт I     699 2011 10:22:00  8427318           
  23 Родионова Елизавета       68_Кирсанов, Кирсано Iю    940 2010 10:23:00  8666240           
  24 Левина Варвара            68_Параллель, Сампур Iю    943 2011 10:24:00  1424162           
  25 Цыбакова Екатерина        52_МБОУ СШ №14, Арза Iю     77 2010 10:25:00  8520356           
  26 Цыбакова Софья            36_СШОР-18 СНВ, Воро II    128 2011 10:26:00  1633535           
  27 Самарина Алена            68_Кирсанов, Кирсано Iю    941 2011 10:27:00   681804           
  28 Линник Диана              61_Ростов-на-Дону    Iю   2040 2011 10:28:00  4408676           
  29 Непрокина Александра      68_Кирсанов, Кирсано Iю    938 2011 10:29:00  1424099           
  30 Степанова Варвара         12_Сборная Респ. Мар Iю   1363 2010 10:30:00  8659127           
  31 Хомутова Злата            71_Ефремов, Ефремовс Iю    837 2010 10:31:00  1416527           
  32 Савенок Алина             67_SOLODteam, Смолен III   518 2011 10:32:00  8511624           
  33 Комарова Варвара          45_СДЮТиЭ Курган, Ку Iю    576 2011 10:33:00  1080455           
  34 Новикова Софья            33_СШОР по СО - И, К II    997 2011 10:34:00  8372172           
  35 Виноградова Полина        12_Сборная Респ. Мар Iю   1353 2011 10:35:00  8659131           
  36 Куликова Антонина         36_СШ 18 АТЛЕТ, Воро I     261 2011 10:36:00  8067963           
  37 Овчинникова Алина         77_Ориента-Голд, Мос III   680 2011 10:37:00  8044787           
  38 Дрейден София             78_СДЮСШОР №2 (ГЕН), III  2496 2011 10:38:00  1450057           
  39 Харченко Полина           36_СШОР №18 Харчук,  II    187 2011 10:39:00  4651803           
  40 Верисокина Алиса          46_МБУ 'СШ №1' г. Ку I    2368 2011 10:40:00  2154169           
  41 Кустова Кристина          33_СШОР по СО - И, К II    995 2011 10:41:00  8067945           
  42 Станченко Анастасия       36_СШОР №18 Харчук,  II    184 2010 10:42:00  2154192           
  43 Косыгина Вероника         36_СШОР-18 СНВ, Воро I     124 2010 10:43:00  2069418           
  44 Комарова Василиса         52_магнитная стрелка I      59 2010 10:44:00  8122884           
  45 Клепукова Вероника        78_О-СЕСТРОРЕЦК, р-н III   663 2010 10:45:00  1038087           
  46 Юн Юлия                   61_Новошахтинск ЦРТД Iю   2029 2011 10:46:00  2111426           
  47 Чехова Дарья              67_SOLODteam, Смолен II    523 2010 10:47:00  2055971           
  48 Головина Виталина         50_Ногинск, Ногински II   1883 2011 10:48:00  8501862           
  49 Камалова Камила           18_Ижевск            Iю    855 2011 10:49:00  1009246           
  50 Подшивалова Лидия         36_Воронеж СШОР 18 В Iю    110 2011 10:50:00  8481533           
  51 Митрошина Виктория        30_Астрахань         III   749 2011 10:51:00  4408591           
  52 Сорокина Александра       52_Нижний Новгород   Iю   1096 2011 10:52:00  8520648           
  53 Есина Кристина            52_МБОУ СШ №14, Арза Iю     72 2010 10:53:00  8520352           
  54 Грищенкова Яна            67_SOLODteam, Смолен Iю    510 2011 10:54:00  2018420           
  55 Масленникова Дарья        47_'Ингрия' МАУ ВЦФК III   475 2011 10:55:00  7500787           
  56 Черданцева Мария          61_Ростовская обл.   III  1548 2011 10:56:00  2040884           
  57 Мухамедова Элина          30_Драконы, Приволжс Iю   1700 2011 10:57:00  4790273           
  58 Чалых Елизавета           77_ДКиС Воскресенско Iю   2072 2011 10:58:00  2210724           
  59 Шалаева Людмила           63_СШОР№14 Жигули-Вл Iю   1528 2011 10:59:00  2147418           
  60 Прохорова Варвара         67_SOLODteam, Смолен III   517 2011 11:00:00  7876787           
  61 Семенова Екатерина        12_Сборная Респ. Мар Iю   1361 2011 11:01:00  8659125           
  62 Зеленова Алиса            52_МБОУ СШ №14, Арза Iю     73 2010 11:02:00  8500945           
  63 Сергачева Екатерина       36_Юго-Запад, Вороне III   233 2011 11:03:00  1972107           
  64 Токарева Ксения           36_СШОР №18 Харчук,  Iю    185 2011 11:04:00  4790237           
  65 Сигаева Александра        36_Юго-Запад, Вороне I     236 2011 11:05:00  1841256           
  66 Сняткова Александра       78_ГБУ ДЮЦ Мос.р-н С Iю   1620 2011 11:06:00  2040058           
  67 Селиванова Юлия           46_МБУ 'СШ №1' г. Ку I    2387 2011 11:07:00  2131820           
  68 Радаева Светлана          68_Параллель, Сампур Iю    946 2011 11:08:00  1424155           
  69 Буздалина Виталина        77_Ориента-Голд, Мос III   672 2010 11:09:00  8077007           
  70 Рюмкова Алиса             30_Астрахань         Iю    752 2010 11:10:00  4649488           
  71 Абраменкова Мария         34_Волжский          I     400 2010 11:11:00  2105124           
  72 Иванова Анастасия         78_NORD WEST-СДЮШ ОР II   2336 2011 11:12:00  1602472           
  73 Андреева Маргарита        03_Респ. Бурятия     Iю   1280 2010 11:13:00  2117517           
  74 Островская Мария          33_ARDF, Владимир    II   1509 2011 11:14:00  8122919           
  75 Корнеева Злата            31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б I     765 2010 11:15:00  8275121           
  76 Наседкина Ксения          36_СШОР №18 Харчук,  II    178 2011 11:16:00  2102825           
  77 Стружинская Ольга         23_Краснодар-Крокус, II   1607 2010 11:17:00  2154200           
  78 Астафьева Марья           68_Тамбовская обл.   I     921 2010 11:18:00  8460278           
