КУБОК ЦДЮТиЭ
04 марта 2018
В начало
Группа М18
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Гридасов Дмитрий | Энергия ПОТШ ДОСААФ | 00:18:26 | 140 | 1999 | 200 |
2 | Минеев Андрей | ЦДЮТиЭ 4 | 00:18:41 | 103 | 2001 | 197.3 |
2 | Тимофеев Александр | ЦДЮТиЭ 1 | 00:18:41 | 86 | 2000 | 197.3 |
4 | Бежанов Антон | Меридиан 1 | 00:18:43 | 35 | 2000 | 196.9 |
5 | Журавлёв Михаил | СПКУ | 00:18:44 | 72 | 2000 | 196.7 |
6 | Сакович Алексей | СПКУ | 00:20:17 | 78 | 2000 | 179.9 |
7 | Гореликов Иван | Энергия ПОТШ ДОСААФ | 00:22:39 | 138 | 2000 | 154.2 |
8 | Минеев Григорий | ЦДЮТиЭ 4 | 00:23:36 | 104 | 2001 | 143.9 |
9 | Симонов Тимофей | Энергия ПОТШ ДОСААФ | 00:26:57 | 148 | 1998 | 107.6 |
10 | Брянцев Андрей | ЦДЮТиЭ 3 | 01:04:30 | 95 | 2001 | 1 |
11 | Цаканян Арарат | ЦДЮТиЭ 7 | 01:09:41 | 128 | 2001 | 1 |
Группа Ж16
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Витютнева Юлия | СОШ №30 | 00:17:18 | 67 | 2003 | 200 |
2 | Щецова Мария | ЦДЮТиЭ 1 | 00:19:37 | 87 | 2003 | 173.2 |
3 | Теряева Яна | Икар МБУ ДО ЦВР | 00:19:59 | 11 | 2003 | 169 |
4 | Фадеева Вера | Икар МБУ ДО ЦВР | 00:21:15 | 12 | 2003 | 154.3 |
5 | Киреева Влада | ЦДЮТиЭ 1 | 00:22:07 | 84 | 2002 | 144.3 |
6 | Морозова Олеся | Параллель - СЮТур | 00:24:26 | 50 | 2002 | 117.5 |
7 | Руденко Анна | Восьмерка | 00:27:53 | 176 | 2002 | 77.6 |
8 | Григова Александра | Восьмерка | 00:30:02 | 175 | 2003 | 52.8 |
9 | Яшина Валентина | Восьмерка | 00:31:53 | 173 | 2002 | 31.4 |
10 | Федянцева Марина | ЦДЮТиЭ Ильенко | 00:32:54 | 137 | 2003 | 19.7 |
11 | Толмачева Дарья | ЦДЮТиЭ 2 | 00:34:42 | 92 | 2003 | 1 |
Группа М12
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Денисов Никита | ЦДЮТиЭ 1 | 00:10:48 | 83 | 2007 | 200 |
2 | Черпак Егор | Энергия ПОТШ ДОСААФ | 00:12:33 | 149 | 2006 | 167.6 |
3 | Анненков Арсений | СПКУ | 00:14:00 | 71 | 2006 | 140.7 |
4 | Таранов Никита | СПКУ Икар | 00:14:32 | 79 | 2006 | 130.9 |
5 | Сафонов Савелий | ЦДЮТиЭ Ильенко | 00:17:57 | 136 | 2006 | 67.6 |
6 | Скрипай Иван | Параллель - СЮТур | 00:20:49 | 55 | 2006 | 14.5 |
7 | Скиба Иван | ЦДЮТиЭ 7 | 00:21:38 | 126 | 2006 | 1 |
8 | Клочков Петр | Меридиан 2 | 00:22:35 | 45 | 2006 | 1 |
9 | Головин Юрий | ЦДЮТиЭ 2 | 00:24:17 | 89 | 2006 | 1 |
10 | Отчик Богдан | ЦДЮТиЭ 6 | 00:25:09 | 116 | 2007 | 1 |
11 | Щудро Артем | СОШ № 8 | 00:26:52 | 62 | 2006 | 1 |
12 | Толмачев Степан | ЦДЮТиЭ 4 | 00:27:09 | 106 | 2006 | 1 |
13 | Грачев Павел | Энергия ПОТШ ДОСААФ | 00:27:15 | 139 | 2006 | 1 |
14 | Долбин Родион | ЦДЮТиЭ 5 | 00:36:21 | 109 | 2007 | 1 |
15 | Ишмаков Дмитрий | Меридиан 2 | 00:36:43 | 41 | 2006 | 1 |
16 | Житник Михаил | МБОУ СОШ №5 | 00:36:55 | 18 | 2007 | 1 |
0 | Саморуков Никита | ЦДЮТиЭ 2 | не старт/снят | 91 | 2007 | 0 |
0 | Власенко Даниил | ЦДЮТиЭ 3 | не старт/снят | 96 | 2006 | 0 |
Группа М16
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Билан Илья | СОШ №30 | 00:20:27 | 66 | 2003 | 200 |
2 | Лубчук Илья | СПКУ | 00:24:46 | 75 | 2003 | 157.8 |
3 | Брянцев Вадим | ЦДЮТиЭ 1 | 00:26:00 | 82 | 2003 | 145.7 |
4 | Брыкалов Ярослав | ЦДЮТиЭ 4 | 00:26:11 | 101 | 2003 | 143.9 |
5 | Бабаян Борис | СОШ №30 | 00:29:34 | 64 | 2003 | 110.8 |
6 | Пятибратов Андрей | ЦДЮТиЭ Ильенко | 00:31:37 | 135 | 2002 | 90.8 |
7 | Наумов Никита | ЦДЮТиЭ 3 | 00:32:06 | 98 | 2002 | 86.1 |
8 | Фенёв Данил | МБОУ СОШ №5 | 00:36:30 | 23 | 2002 | 43 |
9 | Трипольский Владислав | Восьмерка | 00:38:29 | 174 | 2003 | 23.6 |
9 | Сериков Сергей | Меридиан 2 | 00:38:29 | 43 | 2002 | 23.6 |
11 | Пекин Максим | ЦДЮТиЭ 1 | 00:39:11 | 105 | 2002 | 16.8 |
12 | Осипов Эмиль | ЦДЮТиЭ 5 | 00:41:01 | 111 | 2002 | 1 |
13 | Тихонов Никита | МБОУ СОШ №5 | 00:45:00 | 22 | 2002 | 1 |
14 | Шрайнер Александр | СОШ №3 Лидер 1 | 00:50:16 | 156 | 2003 | 1 |
15 | Антонов Валерий | СОШ №3 Лидер 1 | 00:52:30 | 163 | 2003 | 1 |
16 | Астафуров Никита | СОШ №30 | 00:55:29 | 63 | 2003 | 1 |
17 | Дмитриенко Руслан | ЦДЮТиЭ 3 | 00:57:34 | 123 | 2002 | 1 |
18 | Вартьянин Владислав | СОШ № 8 | 01:05:48 | 182 | 2003 | 1 |
19 | Бойко Иван | ЦДЮТиЭ Ильенко | 01:14:49 | 132 | 2003 | 1 |
0 | Алябышев Василий | СОШ № 8 | не старт/снят | 56 | 2003 | 0 |
0 | Потапов Никита | СОШ №3 Лидер 1 | не старт/снят | 166 | 2003 | 0 |
0 | Подсвиров Денис | ЦДЮТиЭ 2 | не старт/снят | 90 | 2003 | 0 |
Группа Ж14
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Примчук Вероника | Меридиан 1 | 00:20:33 | 39 | 2008 | 200 |
2 | Захарина Дарья | Восьмерка | 00:22:35 | 177 | 2004 | 180.2 |
3 | Александрова Полина | ЦДЮТиЭ 2 | 00:23:38 | 88 | 2005 | 170 |
4 | Мальцевская Настя | СОШ №30 | 00:26:32 | 68 | 2005 | 141.8 |
5 | Гребенюкова Ирина | СОШ № 8 | 00:31:47 | 57 | 2004 | 90.7 |
6 | Стрюкова Ангелина | МБОУ СОШ №5 | 00:32:29 | 20 | 2004 | 83.9 |
7 | Заргарян Эмилия | ЦДЮТиЭ 5 | 00:32:46 | 110 | 2005 | 81.1 |
8 | Минеева Евгения | МБОУ СОШ №5 | 00:33:16 | 19 | 2004 | 76.2 |
9 | Колесникова Екатерина | МБОУ СОШ №5 | 00:35:28 | 21 | 2004 | 54.8 |
10 | Кюлбакова Тамара | СОШ №3 Лидер 2 | 00:37:29 | 170 | 2005 | 35.2 |
11 | Кюлбакова Анна | СОШ №3 Лидер 2 | 00:39:28 | 154 | 2005 | 15.9 |
12 | Стебелева Мария | ЦДЮТиЭ 7 | 01:09:05 | 127 | 2005 | 1 |
0 | Тарасова Дарья | СПКУ Икар | не старт/снят | 10 | 2005 | 0 |
0 | Долинина Мария | ЦДЮТиЭ 3 | не старт/снят | 97 | 2005 | 0 |
0 | Беловол Полина | СОШ №3 Лидер 3 | не старт/снят | 165 | 2005 | 0 |
Группа Ж10
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Червонная Злата | Икар МБУ ДО ЦВР | 00:10:32 | 14 | 2008 | 200 |
2 | Климова Соня | ОЛИМП | 00:14:02 | 194 | 0 | 133.5 |
3 | Примчук Елизавета | Меридиан | 00:16:30 | 31 | 2011 | 86.7 |
4 | Болотова Марианна | ЦДЮТиЭ 7 | 00:29:29 | 120 | 2009 | 1 |
5 | Шогенова Камилла | ЦДЮТиЭ 2 | 00:31:51 | 93 | 2008 | 1 |
6 | Сопина Алина | СПКУ Икар | 00:31:58 | 9 | 2009 | 1 |
7 | Власюк Алисия | ЦДЮТиЭ 6 | 00:33:27 | 121 | 2009 | 1 |
8 | Черноусова Вероника | ЦДЮТиЭ 6 | 00:45:50 | 129 | 2009 | 1 |
0 | Заборская Дарья | Меридиан | не старт/снят | 25 | 2010 | 0 |
0 | Епишева Вероника | ЦДЮТиЭ 6 | не старт/снят | 115 | 2008 | 0 |
0 | Троянова Мирослава | ЦДЮТиЭ 6 | не старт/снят | 117 | 2008 | 0 |
0 | Князева Злата | ОЛИМП | не старт/снят | 195 | 2012 | 0 |
Группа М10
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Бояренцев Александр | Меридиан 1 | 00:12:51 | 36 | 2008 | 200 |
2 | Кох Рихард | Меридиан 1 | 00:23:28 | 42 | 2008 | 34.8 |
3 | Козеровский Клим | СОШ № 8 | 00:34:48 | 60 | 2008 | 1 |
4 | Александров Илья | ЦДЮТиЭ 5 | 00:42:31 | 158 | 2008 | 1 |
0 | Аверьяскин Николай | Меридиан 1 | не старт/снят | 34 | 2008 | 0 |
0 | Эм Роман | Меридиан 2 | не старт/снят | 44 | 2008 | 0 |
Группа Ж12
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Радченко Лилия | Параллель - СЮТур | 00:19:22 | 54 | 2006 | 200 |
2 | Козычева Дарья | СОШ №3 Лидер 2 | 00:19:35 | 162 | 2006 | 197.8 |
3 | Туминова Ангелина | СОШ №3 Лидер 2 | 00:21:38 | 152 | 2006 | 176.6 |
4 | Радченко Алиса | Параллель - СЮТур | 00:23:26 | 53 | 2006 | 158 |
5 | Михнева Алиса | СОШ № 8 | 00:28:26 | 59 | 2006 | 106.4 |
6 | Тюменцева Евгения | ЦДЮТиЭ Ильенко | 00:40:48 | 131 | 2006 | 1 |
7 | Карапетян Илона | СОШ №3 Лидер 3 | 00:49:21 | 181 | 0 | 1 |
0 | Горбачева Алина | ЦДЮТиЭ 5 | не старт/снят | 108 | 2007 | 0 |
0 | Гюрджиева Настя | СОШ №3 Лидер 3 | не старт/снят | 155 | 2006 | 0 |
0 | Саяпина Валерия | СОШ №3 Лидер 3 | не старт/снят | 159 | 2006 | 0 |
0 | Якушкина Вика | СОШ №3 Лидер 3 | не старт/снят | 171 | 2006 | 0 |
Группа М14
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Галичкин Андрей | Меридиан 1 | 00:14:59 | 37 | 2004 | 200 |
2 | Оболенский Кирилл | СПКУ | 00:16:26 | 77 | 2004 | 180.6 |
3 | Зубенко Даниил | Икар МБУ ДО ЦВР | 00:16:50 | 8 | 2004 | 175.3 |
4 | Лишутин Кирилл | СПКУ | 00:17:55 | 74 | 2004 | 160.8 |
5 | Немцев Матвей | СОШ №30 | 00:18:41 | 69 | 2004 | 150.6 |
6 | Чеха Василий | Икар МБУ ДО ЦВР | 00:20:52 | 15 | 2004 | 121.5 |
7 | Власов Андрей | ЦДЮТиЭ Ильенко | 00:21:52 | 133 | 2005 | 108.1 |
8 | Петров Дмитрий | Параллель - СЮТур | 00:22:06 | 51 | 2005 | 105 |
9 | Митьков Лев | СПКУ Икар | 00:22:40 | 76 | 2005 | 97.4 |
10 | Загурский Ян | СПКУ Икар | 00:25:02 | 73 | 2005 | 65.9 |
11 | Яковенко Владислав | СПКУ Икар | 00:28:05 | 80 | 2004 | 25.1 |
12 | Андриянов Даниил | СОШ № 8 | 00:33:37 | 61 | 2003 | 1 |
13 | Кобзев Данил | ЦДЮТиЭ Ильенко | 00:35:15 | 134 | 2005 | 1 |
14 | Тимофеев Данил | СОШ №3 Лидер 1 | 00:36:12 | 172 | 2005 | 1 |
15 | Маргарян Манук | СОШ №3 Лидер 3 | 00:38:19 | 169 | 2005 | 1 |
16 | Неровнов Артем | СОШ №3 Лидер 2 | 00:39:22 | 160 | 2005 | 1 |
16 | Беляев Никита | ЦДЮТиЭ 7 | 00:39:22 | 119 | 2005 | 1 |
18 | Шогенов Шамиль | ЦДЮТиЭ 6 | 00:44:35 | 118 | 2004 | 1 |
19 | Хахалев Роман | ЦДЮТиЭ 3 | 00:45:09 | 100 | 2005 | 1 |
20 | Дмитриенко Родион | ЦДЮТиЭ 5 | 00:47:18 | 122 | 2005 | 1 |
21 | Бережной Артем | СОШ №3 Лидер 2 | 00:58:25 | 161 | 2005 | 1 |
0 | Ивинский Михаил | СОШ №3 Лидер 1 | не старт/снят | 153 | 2004 | 0 |
0 | Фисенко Филипп | СОШ №3 Лидер 1 | не старт/снят | 164 | 2005 | 0 |
Группа Ж18
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Чемерисова Татьяна | Икар МБУ ДО ЦВР | 00:19:46 | 13 | 1999 | 200 |
2 | Одинцова Анастасия | Энергия ПОТШ ДОСААФ | 00:23:38 | 144 | 1998 | 160.9 |
3 | Коваленко Ангелина | ЦДЮТиЭ 4 | 00:29:22 | 102 | 2001 | 102.9 |
4 | Кулиберда Анастасия | Параллель - СЮТур | 00:44:31 | 49 | 2001 | 1 |
Командный зачет
Резерв
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
Коммандная Сумма: 0 |
Количество зачетных спортсменов в команде меньше 5 человек. |
Воронежская обл.
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
Коммандная Сумма: 0 |
Количество зачетных спортсменов в команде меньше 5 человек. |
Икар МБУ ДО ЦВР
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Червонная Злата | Ж10 | 1 | 200 |
2 | Чемерисова Татьяна | Ж18 | 1 | 200 |
3 | Зубенко Даниил | М14 | 3 | 175.3 |
4 | Теряева Яна | Ж16 | 3 | 169 |
5 | Фадеева Вера | Ж16 | 4 | 154.3 |
Коммандная Сумма: 898.6 |
МБОУ СОШ №5
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Стрюкова Ангелина | Ж14 | 6 | 83.9 |
2 | Минеева Евгения | Ж14 | 8 | 76.2 |
3 | Колесникова Екатерина | Ж14 | 9 | 54.8 |
4 | Фенёв Данил | М16 | 8 | 43 |
5 | Житник Михаил | М12 | 16 | 1 |
Коммандная Сумма: 258.9 |
Меридиан
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Примчук Елизавета | Ж10 | 3 | 86.7 |
Коммандная Сумма: 86.7 |
Количество зачетных спортсменов в команде меньше 5 человек. |
Меридиан 1
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Примчук Вероника | Ж14 | 1 | 200 |
2 | Бояренцев Александр | М10 | 1 | 200 |
3 | Галичкин Андрей | М14 | 1 | 200 |
4 | Бежанов Антон | М18 | 4 | 196.9 |
5 | Кох Рихард | М10 | 2 | 34.8 |
Коммандная Сумма: 831.7 |
Меридиан 2
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Сериков Сергей | М16 | 9 | 23.6 |
2 | Клочков Петр | М12 | 8 | 1 |
3 | Ишмаков Дмитрий | М12 | 15 | 1 |
Коммандная Сумма: 25.6 |
Количество зачетных спортсменов в команде меньше 5 человек. |
ОЛИМП
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Климова Соня | Ж10 | 2 | 133.5 |
Коммандная Сумма: 133.5 |
Количество зачетных спортсменов в команде меньше 5 человек. |
Параллель - СЮТур
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Радченко Лилия | Ж12 | 1 | 200 |
2 | Радченко Алиса | Ж12 | 4 | 158 |
3 | Морозова Олеся | Ж16 | 6 | 117.5 |
4 | Петров Дмитрий | М14 | 8 | 105 |
5 | Скрипай Иван | М12 | 6 | 14.5 |
Коммандная Сумма: 595 |
СОШ № 8
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Михнева Алиса | Ж12 | 5 | 106.4 |
2 | Гребенюкова Ирина | Ж14 | 5 | 90.7 |
3 | Козеровский Клим | М10 | 3 | 1 |
4 | Щудро Артем | М12 | 11 | 1 |
5 | Андриянов Даниил | М14 | 12 | 1 |
Коммандная Сумма: 200.1 |
СОШ №30
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Витютнева Юлия | Ж16 | 1 | 200 |
2 | Билан Илья | М16 | 1 | 200 |
3 | Немцев Матвей | М14 | 5 | 150.6 |
4 | Мальцевская Настя | Ж14 | 4 | 141.8 |
5 | Бабаян Борис | М16 | 5 | 110.8 |
Коммандная Сумма: 803.2 |
СПКУ
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Журавлёв Михаил | М18 | 5 | 196.7 |
2 | Оболенский Кирилл | М14 | 2 | 180.6 |
3 | Сакович Алексей | М18 | 6 | 179.9 |
4 | Лишутин Кирилл | М14 | 4 | 160.8 |
5 | Лубчук Илья | М16 | 2 | 157.8 |
Коммандная Сумма: 875.8 |
Тамбовская обл.
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
Коммандная Сумма: 0 |
Количество зачетных спортсменов в команде меньше 5 человек. |
ЦДЮТиЭ 1
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Денисов Никита | М12 | 1 | 200 |
2 | Тимофеев Александр | М18 | 2 | 197.3 |
3 | Щецова Мария | Ж16 | 2 | 173.2 |
4 | Брянцев Вадим | М16 | 3 | 145.7 |
5 | Киреева Влада | Ж16 | 5 | 144.3 |
Коммандная Сумма: 860.5 |
ЦДЮТиЭ 2
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Александрова Полина | Ж14 | 3 | 170 |
2 | Толмачева Дарья | Ж16 | 11 | 1 |
3 | Шогенова Камилла | Ж10 | 5 | 1 |
4 | Головин Юрий | М12 | 9 | 1 |
Коммандная Сумма: 173 |
Количество зачетных спортсменов в команде меньше 5 человек. |
ЦДЮТиЭ 3
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Наумов Никита | М16 | 7 | 86.1 |
2 | Дмитриенко Руслан | М16 | 17 | 1 |
3 | Хахалев Роман | М14 | 19 | 1 |
4 | Брянцев Андрей | М18 | 10 | 1 |
Коммандная Сумма: 89.1 |
Количество зачетных спортсменов в команде меньше 5 человек. |
ЦДЮТиЭ 4
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Минеев Андрей | М18 | 2 | 197.3 |
2 | Минеев Григорий | М18 | 8 | 143.9 |
3 | Брыкалов Ярослав | М16 | 4 | 143.9 |
4 | Коваленко Ангелина | Ж18 | 3 | 102.9 |
5 | Толмачев Степан | М12 | 12 | 1 |
Коммандная Сумма: 589 |
ЦДЮТиЭ 5
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Заргарян Эмилия | Ж14 | 7 | 81.1 |
2 | Осипов Эмиль | М16 | 12 | 1 |
3 | Дмитриенко Родион | М14 | 20 | 1 |
4 | Александров Илья | М10 | 4 | 1 |
5 | Долбин Родион | М12 | 14 | 1 |
Коммандная Сумма: 85.1 |
ЦДЮТиЭ 6
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Отчик Богдан | М12 | 10 | 1 |
2 | Черноусова Вероника | Ж10 | 8 | 1 |
3 | Власюк Алисия | Ж10 | 7 | 1 |
4 | Шогенов Шамиль | М14 | 18 | 1 |
Коммандная Сумма: 4 |
Количество зачетных спортсменов в команде меньше 5 человек. |
ЦДЮТиЭ 7
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Болотова Марианна | Ж10 | 4 | 1 |
2 | Стебелева Мария | Ж14 | 12 | 1 |
3 | Цаканян Арарат | М18 | 11 | 1 |
4 | Скиба Иван | М12 | 7 | 1 |
5 | Беляев Никита | М14 | 16 | 1 |
Коммандная Сумма: 5 |
ЦДЮТиЭ Ильенко
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Власов Андрей | М14 | 7 | 108.1 |
2 | Пятибратов Андрей | М16 | 6 | 90.8 |
3 | Сафонов Савелий | М12 | 5 | 67.6 |
4 | Федянцева Марина | Ж16 | 10 | 19.7 |
5 | Тюменцева Евгения | Ж12 | 6 | 1 |
Коммандная Сумма: 287.2 |
Энергия ПОТШ ДОСААФ
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Гридасов Дмитрий | М18 | 1 | 200 |
2 | Черпак Егор | М12 | 2 | 167.6 |
3 | Одинцова Анастасия | Ж18 | 2 | 160.9 |
4 | Гореликов Иван | М18 | 7 | 154.2 |
5 | Симонов Тимофей | М18 | 9 | 107.6 |
Коммандная Сумма: 790.3 |
СОШ №3 Лидер
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
Коммандная Сумма: 0 |
Количество зачетных спортсменов в команде меньше 5 человек. |
Восьмерка
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Захарина Дарья | Ж14 | 2 | 180.2 |
2 | Руденко Анна | Ж16 | 7 | 77.6 |
3 | Григова Александра | Ж16 | 8 | 52.8 |
4 | Яшина Валентина | Ж16 | 9 | 31.4 |
5 | Трипольский Владислав | М16 | 9 | 23.6 |
Коммандная Сумма: 365.6 |
Лермонтов
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
Коммандная Сумма: 0 |
Количество зачетных спортсменов в команде меньше 5 человек. |
СОШ №3 Лидер 2
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Козычева Дарья | Ж12 | 2 | 197.8 |
2 | Туминова Ангелина | Ж12 | 3 | 176.6 |
3 | Кюлбакова Тамара | Ж14 | 10 | 35.2 |
4 | Кюлбакова Анна | Ж14 | 11 | 15.9 |
5 | Бережной Артем | М14 | 21 | 1 |
Коммандная Сумма: 426.5 |
СОШ №3 Лидер 1
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Шрайнер Александр | М16 | 14 | 1 |
2 | Антонов Валерий | М16 | 15 | 1 |
3 | Тимофеев Данил | М14 | 14 | 1 |
Коммандная Сумма: 3 |
Количество зачетных спортсменов в команде меньше 5 человек. |
СОШ №3 Лидер 3
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Карапетян Илона | Ж12 | 7 | 1 |
2 | Маргарян Манук | М14 | 15 | 1 |
Коммандная Сумма: 2 |
Количество зачетных спортсменов в команде меньше 5 человек. |
СПКУ Икар
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Таранов Никита | М12 | 4 | 130.9 |
2 | Митьков Лев | М14 | 9 | 97.4 |
3 | Загурский Ян | М14 | 10 | 65.9 |
4 | Яковенко Владислав | М14 | 11 | 25.1 |
5 | Сопина Алина | Ж10 | 6 | 1 |
Коммандная Сумма: 320.3 |
Тула
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
Коммандная Сумма: 0 |
Количество зачетных спортсменов в команде меньше 5 человек. |
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
Коммандная Сумма: 0 |
Количество зачетных спортсменов в команде меньше 5 человек. |
Урал
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
Коммандная Сумма: 0 |
Количество зачетных спортсменов в команде меньше 5 человек. |
Командный протокол
Место | Коллектив | Сумма очков |
1 | Икар МБУ ДО ЦВР | 898.6 |
2 | СПКУ | 875.8 |
3 | ЦДЮТиЭ 1 | 860.5 |
4 | Меридиан 1 | 831.7 |
5 | СОШ №30 | 803.2 |
6 | Энергия ПОТШ ДОСААФ | 790.3 |
7 | Параллель - СЮТур | 595 |
8 | ЦДЮТиЭ 4 | 589 |
9 | СОШ №3 Лидер 2 | 426.5 |
10 | Восьмерка | 365.6 |
11 | СПКУ Икар | 320.3 |
12 | ЦДЮТиЭ Ильенко | 287.2 |
13 | МБОУ СОШ №5 | 258.9 |
14 | СОШ № 8 | 200.1 |
15 | ЦДЮТиЭ 2 | 173 |
16 | ОЛИМП | 133.5 |
17 | ЦДЮТиЭ 3 | 89.1 |
18 | Меридиан | 86.7 |
19 | ЦДЮТиЭ 5 | 85.1 |
20 | Меридиан 2 | 25.6 |
21 | ЦДЮТиЭ 7 | 5 |
22 | ЦДЮТиЭ 6 | 4 |
23 | СОШ №3 Лидер 1 | 3 |
24 | СОШ №3 Лидер 3 | 2 |
0 | Тула | 0 |
0 | | 0 |
0 | Урал | 0 |
0 | Лермонтов | 0 |
0 | СОШ №3 Лидер | 0 |
0 | Тамбовская обл. | 0 |
0 | Воронежская обл. | 0 |
0 | Резерв | 0 |