Фестиваль природных видов спорта
ЭЛЬБРУС 2019
14 АВГУСТА 2019, Терскол

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65 М70 М75 М80


OPEN, 7 КП, 1,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лишакова Яна              РАМ О'Лень           IIю    35 2006 00:27:52   +00:00      1 
   2 Гришина Мила              Тула, лично                 17 2008 00:28:24   +00:32      2 
   3 Литвякова Елена           мск О'Лень                  51 1983 00:29:34   +01:42      3 
   4 Худяков Владимир          мск О'Лень                  61 2011 00:31:08   +03:16      4 
   5 Фролова Кира              РАМ О'Лень           IIIю   33 2006 00:32:20   +04:28      5 
   6 Наумов Денис              РАМ О'Лень                  37 2012 00:33:35   +05:43      6 
   7 Лебедев Сергей            РАМ О'Лень                  25 2010 00:35:01   +07:09      7 
   8 Полегаев Андрей           мск О'Лень                  53 2013 00:36:03   +08:11      8 
   9 Демещик Екатерина         мск О'Лень                  65 2013 00:45:59   +18:07      9 
  10 Зимина Ксения             мск О'Лень                  40 2004 00:46:05   +18:13     10 
  11 Александров Иван          мск О'Лень                 151 2014 00:50:28   +22:36     11 
  12 Кондукова Анна            РАМ О'Лень                  30 2014 01:02:28   +34:36     12 
  13 Токарева Маргарита        мск О'Лень                  59 2009 3.13.12.2               

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65 М70 М75 М80


Ж10, 7 КП, 1,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сопина Алина              МБУ ДО ЦВР Ставропол IIIю   84 2009 00:20:23   +00:00      1 
   2 Савченко Елизавета        Белгород - Спартак          70 2009 00:23:57   +03:34      2 
   3 Полегаева Анна            мск О'Лень           IIIю   55 2008 00:34:41   +14:18      3 
   4 Махалина Александра       Купер-Арзамас                4 2010 00:50:34   +30:11      4 

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65 М70 М75 М80


Ж12, 7 КП, 1,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Жильцова Кира             СТК Меридиан         Iю     72 2007 00:13:37   +00:00      1 
   2 Юнусова София             МБУ ДО ЦВР Ставропол Iю     83 2007 00:13:55   +00:18      2 
   3 Коломнина Алёна           мск О'Лень           Iю     47 2008 00:17:00   +03:23      3 
   4 Кочеткова Екатерина       Лига-Жулебино               89 2007 00:56:01   +42:24      4 

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65 М70 М75 М80


Ж14, 16 КП, 2,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Семкина Софья             РАМ О'Лень           Iю     36 2006 01:07:02   +00:00      1 
   2 Кузнецова Олеся           мск О'Лень           I      48 2005 01:09:04   +02:02      2 
   3 Тарасова Дарья            МБУ ДО ЦВР Ставропол III    87 2005 01:55:02   +48:00      3 

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65 М70 М75 М80


Ж16, 18 КП, 2,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Вахитова Анна             СШОР 'Экран' (ГЕН, Г КМС    23 2004 00:45:37   +00:00      1 
   2 Топорова Дарья            мск О'Лень           I      60 2004 01:07:45   +22:08      2 
   3 Полегаева Анастасия       мск О'Лень           I      54 2004 01:10:16   +24:39      3 
   4 Сухорукова Саманта        МБУ ДО ЦВР Ставропол I      86 2003 01:14:10   +28:33      4 
   5 Семенова Олеся            FISHIAN              КМС    14 2004 02:11:32   +25:55      5 

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65 М70 М75 М80


Ж21, 23 КП, 3,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Рязанова Олеся            СШОР 'Экран' (ГЕН, Г МС     20 2000 01:00:02   +00:00      1 
   2 Сухоловская Ульяна        Саратов Символ       МС      5 1998 01:06:00   +05:58      2 
   3 Романова Анастасия        КСО ФРЯЗИНО          МС      9 2000 01:14:42   +14:40      3 
   4 Зимина Наталья            мск О'Лень           I      41 1979 01:15:19   +15:17      4 
   5 Тимофеева Станислава      мск О'Лень           II     57 1999 01:37:59   +37:57      5 
   6 Матвеева Алена            СШОР 'Экран' (ГЕН, Г КМС    22 2000 01:48:19   +48:17      6 
   7 Ревуцкая Светлана         ирбис                II     96 1986 3.13.12.2               
   8 Семенова Кристина         FISHIAN              КМС    13 1997 3.13.12.2               
   9 Новикова Надежда          Рязань, лично        III    77 2000 3.13.12.2               

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65 М70 М75 М80


Ж35, 23 КП, 3,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Семенова Юлия             FISHIAN              КМС    15 1976 01:11:40   +00:00      1 
   2 Махалина Екатерина        Купер-Арзамас        II      2 1981 02:01:39   +49:59      2 

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65 М70 М75 М80


Ж45, 23 КП, 3,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Зайцева Анжела            МБУ ДО ЦВР Ставропол        82 1969 01:53:45   +00:00      1 
   2 Новикова Ольга            Рязань, лично        III    79 1972 02:55:07   +01:22      2 
   3 Павлова Марина            РАМ О'Лень                  28 1970 3.13.12.2               

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65 М70 М75 М80


Ж55, 18 КП, 2,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Данильченкова Ольга       Лига-Жулебино        I      90 1958 01:05:48   +00:00      1 
   2 Кучеренко Гульсина        Москва ЮАО, лично    III    91 1959 01:11:04   +05:16      2 
   3 Юрьева Елена              Лига-Жулебино        I      88 1960 01:23:06   +17:18      3 
   4 Новак Галина              Энергия                    153 1963 02:04:00   +58:12      4 

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65 М70 М75 М80


Ж65, 16 КП, 2,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Чижикова Людмила          мск О'Лень                  63 1951 01:10:28   +00:00      1 
   2 Минеева Нина              ОриентКУрС           I       1 1950 01:20:35   +10:07      2 

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65 М70 М75 М80


М10, 7 КП, 1,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Наумов Андрей             РАМ О'Лень                  34 2009 00:31:10   +00:00      1 
   2 Коломнин Ярослав          мск О'Лень           IIIю   46 2012 00:32:02   +00:52      2 
   3 Кондуков Лев              РАМ О'Лень           IIIю   27 2011 00:33:04   +01:54      3 
   4 Ревуцкий Григорий         ирбис                       94 2012 01:03:30   +32:20      4 

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65 М70 М75 М80


М12, 7 КП, 1,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Романов Павел             КСО ФРЯЗИНО          I       8 2007 00:11:50   +00:00      1 
   2 Царев Михаил              мск О'Лень           Iю     62 2008 00:19:43   +07:53      2 
   3 Полегаев Александр        мск О'Лень           Iю     52 2007 00:30:04   +18:14      3 
   4 Килиенко Тимофей          мск О'Лень           IIю    42 2006 00:39:57   +28:07      4 

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65 М70 М75 М80


М14, 18 КП, 2,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Вилкин Александр          ДЮСШ-4               I      75 2006 00:45:15   +00:00      1 
   2 Копарейко Семен           ДЮСШ-4               I      74 2006 00:46:24   +01:09      2 
   3 Омельков Дмитрий          ДЮСШ-4               I      73 2005 00:50:27   +05:12      3 
   4 Коломнин Леонид           мск О'Лень           I      45 2005 00:51:02   +05:47      4 
   5 Трещёв Никита             ирбис                I      95 2005 01:03:22   +18:07      5 
   6 Литвяков Никита           мск О'Лень           III    50 2005 01:06:20   +21:05      6 
   7 Кокорев Артём             мск О'Лень           I      43 2005 01:18:02   +32:47      7 
   8 Александров Александр     мск О'Лень           IIю    38 2005 01:32:04   +46:49      8 
   9 Мурашкин Леонид           Тольятти, лично      III    93 2006 01:34:11   +48:56      9 

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65 М70 М75 М80


М16, 23 КП, 3,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тимохин Максим            мск О'Лень           I      58 2004 01:09:28   +00:00      1 
   2 Сагайдачный Денис         мск О'Лень           I      56 2003 01:15:22   +05:54      2 
   3 Лангман Александр         мск О'Лень           I      49 2004 01:19:13   +09:45      3 
   4 Ардашев Андрей            МБУ ДО ЦВР Ставропол I      85 2004 01:58:52   +49:24      4 
   5 Петренко Артем            РАМ О'Лень           Iю     26 2004 3.13.12.2               

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65 М70 М75 М80


М18, 30 КП, 4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Назаров Артём             МБУ ДО ЦВР Ставропол КМС    81 2001 01:11:14   +00:00      1 
   2 Астахов Евгений           Белгород - Спартак   КМС   152 2004 01:23:12   +11:58      2 
   3 Михайловский Сергей       ДЮСШ-4               КМС    76 2001 01:46:30   +35:16      3 
   4 Вахитов Иван              СШОР 'Экран' (ГЕН, Г КМС    21 2002 3.13.12.2               

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65 М70 М75 М80


М21, 30 КП, 4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Годлевский Евгений        СШОР 'Экран' (ГЕН, Г МС     24 1997 00:56:38   +00:00      1 
   2 Попов Николай             Пятигорск Меридиан   КМС   150 1998 01:07:50   +11:12      2 
   3 Беляев Семён              Воронеж, лично       I      10 1999 01:09:05   +12:27      3 
   4 Прокофьев Максим          Воронеж, лично       I      11 1999 01:13:47   +17:09      4 

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65 М70 М75 М80


М35, 30 КП, 4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Жильцов Алексей           СТК Меридиан                71 1979 01:12:06   +00:00      1 
   2 Давыдов Алексей           Саксор               I      92 1975 01:20:21   +08:15      2 
   3 Махалин Руслан            Купер-Арзамас        I       3 1977 01:35:13   +23:07      3 
   4 Жарый Николай             Фрязино, лично       II     16 1985 01:48:51   +36:45      4 
   5 Сугак Юрий                СДЮСШОР Балтийский б КМС   160 1981 02:23:01   +10:55      5 
   6 Коломнин Дмитрий          мск О'Лень           I      44 1985 3.13.12.2               

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65 М70 М75 М80


М45, 30 КП, 4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Романов Александр         КСО ФРЯЗИНО          I       7 1972 01:22:48   +00:00      1 
   2 Савченко Вячеслав         Белгород - Спартак          69 1969 01:29:00   +06:12      2 
   3 Безбородов Александр      'Исток', г.Губкин    II     67 1968 02:24:07   +01:19      3 
   4 Новиков Геннадий          Рязань, лично        III    78 1972 3.13.12.2               
   5 Александров Андрей        мск О'Лень           III    39 1970 3.13.12.2               

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65 М70 М75 М80


М55, 23 КП, 3,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шигаев Анатолий           FISHIAN              I      12 1961 01:11:31   +00:00      1 
   2 Вековищев Валерий         СК АЗЪ               I      80 1960 01:31:37   +20:06      2 

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65 М70 М75 М80


М65, 18 КП, 2,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кайгородов Евгений        ЕвроПрим                    18 1954 3.13.12.2               

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65 М70 М75 М80


М70, 18 КП, 2,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Палий Александр           Старый Плут          I     154 1948 02:21:26   +00:00      1 
   2 Лукин Герман              Старый плут                 68 1937 3.13.12.2               

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65 М70 М75 М80


М75, 18 КП, 2,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Хмелев Юрий               Кинешемский р-н, лич II     19 1942 3.13.12.2               

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65 М70 М75 М80


М80, 16 КП, 2,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Обод Александр            Старый плут          I     155 1937 01:09:56   +00:00      1 
   2 Морозов Станислав         Рязань               I       6 1937 01:15:42   +05:46      2 
Главный судья                                   
Главный секретарь