3 этап Кубка г. Ставрополя
Первенство г. Ставрополя
15 сентября 2024 г.,
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Open Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М21 М35 М55


Open, 7 КП, 2,5 км, набор высоты 50 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сватко Дмитрий            МЧС                        205      00:42:25   +00:00      1 
   2 Костромина Елена          Кочевники                   26 1987 00:44:31   +02:06      2 
   3 Поверин Олег              МБУ ДО СШ № 5 ИКАR          58 2012 00:50:55   +08:30      3 
   4 Олейников Алексей         МБУ ДО СШ №5 Южный в        89 1993 00:56:00   +13:35      4 
   5 Поверин Дмитрий           МБУ ДО СШ № 5 ИКАR          57 2010 00:59:56   +17:31      5 
   6 Коваленко Алексей         МБУ ДО ЦВР 'Высота 1       114 2016 01:01:53   +19:28      6 
   7 Коваленко Николай         МБУ ДО ЦВР 'Высота 1       116 2020 01:02:55   +20:30      7 
   8 Акуленок Ольга            МБУ ДО СШ № 5 ИКАR          33 1987 01:13:46   +31:21      8 
   9 Поверина Елена            МБУ ДО СШ № 5 ИКАR          59 1990 01:14:19   +31:54      9 
  10 Солодовников Игорь        Лично                      210 1959 01:25:52   +43:27     10 
  11 Сопин Дмитрий             МБУ ДО СШ №5 Южный в        92 2018 01:33:26   +51:01     11 
  12 Ханин Яков                МБУ ДО СШ №5 Южный в        97 2018 01:33:41   +51:16     12 
  13 Сигитов Владислав         МБУ ДО ЦВР 'Высота 1       126 2014 13:39:36   +57:11     13 
  14 Клипинин Ренат            МБУ ДО ЦВР 'Высота 1       113 2012 13:39:54   +57:29     14 
  15 Селиверстов Артур         МБУ ДО ЦВР 'Высота 1       124 2014 13:39:55   +57:30     15 
  16 Жукова Виктория           МБУ ДО ЦВР 'Высота 1 IIIю  112 2013 13:39:56   +57:31     16 
  17 Фоменко Анастасия         Ставрополь, лично          177 2000 п.3.13.12.2             
  18 Власова Юлия              Ставрополь, лично          169 1996 п.3.13.12.2             
  19 Курицина Алина            МБУ ДО СШ № 5 ИКАR          32 2011 п.3.13.12.2             
  20 Курицин Арсений           МБУ ДО СШ № 5 ИКАR         201 2016 п.3.13.12.2             

Open Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М21 М35 М55


Ж10, 5 КП, 1,8 км, набор высоты 40 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Зайчук Полина             МБУ ДО СШ №5 Южный в IIIю   78 2016 00:33:51   +00:00      1 
   2 Удовиченко Агния          МБУ ДО СШ №5 Южный в        94 2016 00:36:27   +02:36      2 
   3 Колечкина Есения          С.Ш.г.Железноводск         161 2016 00:37:10   +03:19      3 
   4 Кова Дарья                МБУ ДО СШ № 5 ИКАR   IIю    47 2014 00:39:40   +05:49      4 
   5 Храмова Ирина             МБУ ДО СШ №5 Южный в IIIю   99 2016 00:44:13   +10:22      5 
   6 Мехоношина Алиса          МБУ ДО СШ №5 Южный в        86 2016 п.3.13.12.2             
   7 Голоднова Варвара         МБУ ДО СШ № 5 ИКАR   IIIю   39 2014 п.3.13.12.2             

Open Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М21 М35 М55


Ж12, 7 КП, 2,5 км, набор высоты 50 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Князева Злата             МБУ ДО СШ № 5 ИКАR   III    46 2012 00:36:35   +00:00      1 
   2 Зайчук Александра         МБУ ДО СШ №5 Южный в IIю    77 2013 00:39:01   +02:26      2 
   3 Плотникова Алина          МБУ ДО СШ № 5 ИКАR   III    55 2013 00:40:58   +04:23      3 
   4 Шутова Ксения             Азимут-Ставрополь    I      18 2012 00:41:33   +04:58      4 
   5 Бондарь Лея               КРЕПОСТЬ ГЕОРГИЕВСК  III    24 2012 00:42:36   +06:01      5 
   6 Гончаренко Серафима       МБУ ДО ЦВР 'Высота 1 IIIю  108 2012 00:44:29   +07:54      6 
   7 Спивак Дарья              МБУ ДО ЦВР 'Высота 1 IIIю  127 2013 00:45:42   +09:07      7 
   8 Селиверстова Полина       МБУ ДО ЦВР 'Высота 1       125 2012 00:52:23   +15:48      8 
   9 Коваленко Ольга           МБУ ДО ЦВР 'Высота 1 Iю    117 2013 00:53:41   +17:06      9 
  10 Чернышова Зоя             МБУ ДО СШ №5 Южный в IIIю  101 2012 01:35:30   +58:55     10 

Open Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М21 М35 М55


Ж14, 8 КП, 3,2 км, набор высоты 90 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Леонидова Злата           МБУ ДО СШ №5 Южный в II     80 2011 00:34:23   +00:00      1 
   2 Муромцева Алина           МБУ ДО ЦВР 'Высота 1 I     120 2010 00:34:33   +00:10      2 
   3 Гаврилина Алиса           МБУ ДО СШ №5 Южный в II     69 2012 00:38:43   +04:20      3 
   4 Зулкарнеева Мирослава     МБУ ДО СШ № 5 ИКАR   II     44 2011 00:55:24   +21:01      4 
   5 Петрова Полина            МБУ ДО 'Станция юных II     28 2010 01:17:35   +43:12      5 

Open Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М21 М35 М55


Ж16, 9 КП, 4 км, набор высоты 120 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Денисова Валерия          Пятигорск Меридиан   I     144 2009 00:37:03   +00:00      1 
   2 Савченко Вероника         МБУ СШ № 5 Ставропол       131 2008 00:39:35   +02:32      2 
   3 Мингалеева Валерия        МБУ ДО СШ № 5 ИКАR   II     50 2009 00:44:19   +07:16      3 
   4 Гаврилина Юлия            МБУ ДО СШ №5 Южный в I      70 2011 00:45:04   +08:01      4 
   5 Сопина Алина              МБУ ДО СШ №5 Южный в II     93 2009 00:46:20   +09:17      5 
   6 Шабалова Арина            МБУ СШ № 5 Ставропол       133 2008 00:46:48   +09:45      6 
   7 Долгая Лидия              МБУ ДО СШ № 5 ИКАR   I      42 2009 00:48:31   +11:28      7 
   8 Синиченко Анна            МБУ СШ № 5 Ставропол       132 2008 00:50:49   +13:46      8 
   9 Дегтярева Дарья           МБУ ДО СШ № 5 ИКАR   I      41 2009 00:54:12   +17:09      9 
  10 Бондаренко Полина         С.Ш.г.Железноводск   I     158 2008 00:58:51   +21:48     10 
  11 Сергеева Анастасия        МБУ ДО 'Станция юных        29 2009 01:00:22   +23:19     11 
  12 Великоцкая Арина          МБУ ДО СШ № 5 ИКАR   I      36 2009 01:09:42   +32:39     12 

Open Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М21 М35 М55


Ж21, 12 КП, 6,1 км, набор высоты 190 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ермакова Татьяна          МБУ ДО ЦВР 'Высота 1 КМС   110 1999 00:48:23   +00:00      1 
   2 Горелова Елена            Пятигорск Меридиан   МС    142 1995 01:05:38   +17:15      2 
   3 Бойцова Мария             СПКУ г.Ставрополь    МС    164 1996 01:07:47   +19:24      3 
   4 Чегаева Юлия              Пятигорск Меридиан   III   155 1986 01:11:48   +23:25      4 
   5 Шутова Анастасия          Азимут-Ставрополь    I      17 1985 01:16:13   +27:50      5 
   6 Шавкун Елена              Пятигорск Меридиан         156 1986 01:17:14   +28:51      6 
   7 Дзыбова Маргарита         Пятигорск Меридиан   КМС   145 1991 01:17:39   +29:16      7 
   8 Паськова Софья            МБУ СШ № 5 Ставропол       130 2004 01:19:15   +30:52      8 
   9 Предыбайло Виктория       МБУ ДО СШ №5 Южный в II     90 2006 02:22:09   +33:46      9 
  10 Михайлова Анастасия       Пятигорск Меридиан   II    151 1983 п.3.13.12.2             

Open Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М21 М35 М55


Ж35, 10 КП, 5,1 км, набор высоты 160 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ермилина Юлия             МБУ ДО СШ №5 Южный в        75 1984 00:54:54   +00:00      1 
   2 Сергеева Елена            Ставрополь, лично    I     174 1978 00:56:27   +01:33      2 
   3 Чернышова Юлия            МБУ ДО СШ №5 Южный в       102 1984 00:57:44   +02:50      3 
   4 Манкевич Анна             МБУ ДО СШ №5 Южный в II     82 1986 01:02:58   +08:04      4 
   5 Панченко Ольга            МБУ ДО СШ № 5 ИКАR          54 1974 01:07:13   +12:19      5 
   6 Бояренцева Анна           Пятигорск Меридиан   III   140 1981 01:21:46   +26:52      6 
   7 Коваленко Елена           МБУ ДО ЦВР 'Высота 1 IIIю  115 1985 01:42:43   +47:49      7 

Open Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М21 М35 М55


Ж45, 10 КП, 3,8 км, набор высоты 120 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Зеленская Ирина           Ставрополь, лично    I     170 1972 01:07:53   +00:00      1 

Open Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М21 М35 М55


Ж55, 7 КП, 2,8 км, набор высоты 80 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Зайцева Анжела            МБУ ДО СШ №5 Южный в        76 1969 00:31:38   +00:00      1 
   2 Яковлева Татьяна          Пятигорск Меридиан   II    157 1965 00:38:17   +06:39      2 
   3 Колечкина Лариса          С.Ш.г.Железноводск   II    162 1963 00:40:17   +08:39      3 
   4 Жукова Наталья            Пятигорск Меридиан   II    146 1967 00:47:40   +16:02      4 
   5 Науменко Надежда          Пятигорск Меридиан         152 1965 00:53:32   +21:54      5 

Open Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М21 М35 М55


М10, 6 КП, 2,1 км, набор высоты 50 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Черников Максим           МБУ ДО СШ № 5 ИКАR   IIю    64 2015 00:29:25   +00:00      1 
   2 Липатов Станислав         МБУ ДО ЦВР 'Высота 1 Iю    118 2015 00:31:57   +02:32      2 
   3 Артюхов Владимир          МБУ ДО СШ № 5 ИКАR   IIю    34 2014 00:32:34   +03:09      3 
   4 Удовиченко Глеб           МБУ ДО СШ №5 Южный в Iю     95 2015 00:33:23   +03:58      4 
   5 Ханин Лев                 МБУ ДО СШ №5 Южный в        96 2015 00:33:55   +04:30      5 
   6 Шурупов Святослав         МБУ ДО СШ № 5 ИКАR   IIIю   66 2014 00:36:41   +07:16      6 
   7 Вольвач Леонид            Азимут-Ставрополь           10 2014 00:49:36   +20:11      7 
   8 Бочарников Артем          МБУ ДО СШ № 5 ИКАR   IIIю   35 2014 00:50:51   +21:26      8 
   9 Лисун Ярослав             МБУ ДО СШ №5 Южный в        81 2016 01:48:43   +19:18      9 
  10 Шутов Дмитрий             Азимут-Ставрополь           16 2016 п.3.13.12.2             
  11 Будко Матвей              МБУ ДО СШ №5 Южный в IIю    67 2014 п.3.13.12.2             

Open Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М21 М35 М55


М12, 7 КП, 2,8 км, набор высоты 80 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Дёмин Богдан              ФГКОУ 'СПКУ'         Iю    181 2013 00:30:58   +00:00      1 
   2 Храмов Юрий               МБУ ДО СШ №5 Южный в IIю    98 2013 00:32:19   +01:21      2 
   3 Хрестин Тимофей           МБУ ДО СШ № 5 ИКАR   IIIю   63 2013 00:32:59   +02:01      3 
   4 Шептырёв Даян             МБУ ДО СШ №5 Южный в III   105 2012 00:33:02   +02:04      4 
   5 Абдувалиев Нурислам       КПКУ                 III    20 2012 00:33:45   +02:47   в/к
   6 Кищенко Николай           МБУ ДО СШ № 5 ИКАR   Iю     45 2013 00:34:42   +03:44      5 
   7 Медведев Михаил           МБУ СШ № 5 Ставропол IIю   129 2012 00:37:37   +06:39      6 
   8 Шаров Аким                МБУ ДО СШ № 5 ИКАR   IIIю   65 2013 00:38:19   +07:21      7 
   9 Домрачев Даниил           МБУ ДО СШ №5 Южный в IIю    72 2013 00:38:47   +07:49      8 
  10 Полихов Илья              МБУ ДО СШ № 5 ИКАR   III    60 2012 00:42:26   +11:28      9 
  11 Будко Ярослав             МБУ ДО СШ №5 Южный в III    68 2012 00:44:07   +13:09     10 
  12 Груколенко Ярослав        МБУ ДО СШ № 5 ИКАR   Iю     40 2012 00:47:51   +16:53     11 
  13 Шептырёв Даниил           МБУ ДО СШ №5 Южный в III   104 2012 00:48:31   +17:33     12 
  14 Панченко Алексей          МБУ ДО СШ № 5 ИКАR   Iю     53 2013 00:52:48   +21:50     13 
  15 Олейник Олег              МБУ ДО ЦВР 'Высота 1 IIIю  122 2012 00:56:47   +25:49     14 
  16 Дмитриенко Арсений        ФГКОУ 'СПКУ'               182 2012 01:27:12   +56:14     15 

Open Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М21 М35 М55


М14, 9 КП, 3,9 км, набор высоты 120 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ушаков Владислав          ФГКОУ 'СПКУ'         I     192 2010 00:35:59   +00:00      1 
   2 Жердев Тимур              МБУ ДО ЦВР 'Высота 1 III   111 2011 00:43:32   +07:33      2 
   3 Ковязин Александр         МБУ ДО СШ № 5 ИКАR   I      48 2010 00:46:15   +10:16      3 
   4 Ермилин Максим            МБУ ДО СШ №5 Южный в II     74 2011 00:46:38   +10:39      4 
   5 Манкевич Павел            МБУ ДО СШ №5 Южный в I      83 2011 00:47:12   +11:13      5 
   6 Муругов Александр         АДЕККК               Iю      9 2010 00:47:15   +11:16      6 
   7 Колечкин Фёдор            С.Ш.г.Железноводск   I     160 2011 00:50:24   +14:25      7 
   8 Капустин Никита           ФГКОУ 'СПКУ'         Iю    184 2010 00:51:56   +15:57      8 
   9 Букин Александр           АДЕККК                       3 2010 00:53:08   +17:09      9 
  10 Колесник Юрий             АДЕККК               Iю      6 2011 00:53:58   +17:59     10 
  11 Кошкидько Павел           АДЕККК               Iю      7 2010 00:58:08   +22:09     11 
  12 Ситников Кирилл           МБУ ДО СШ №5 Южный в       279      00:59:52   +23:53   в/к
  13 Пучковский Сергей         С.Ш.г.Железноводск   Iю    163 2010 01:00:18   +24:19     12 
  14 Карпов Динасий            МБУ ДО СШ № 5 ИКАR   III   202 2010 01:05:15   +29:16     13 
  15 Акинцев Архип             МБУ ДО СШ № 5 ИКАR   Iю     31 2011 01:08:17   +32:18     14 
  16 Кисточкин Егор            ФГКОУ 'СПКУ'         Iю    186 2011 01:09:06   +33:07     15 
  17 Бокатый Олег              МБУ ДО ЦВР 'Высота 1 Iю    107 2011 01:11:14   +35:15     16 
  18 Науменко Глеб             КПКУ                 II     22 2011 01:22:33   +46:34   в/к
  19 Кравцов Андрей            ФГКОУ 'СПКУ'         IIю   187 2010 01:28:10   +52:11     17 
  20 Мартыненко Глеб           МБУ ДО СШ № 5 ИКАR   III    49 2011 01:30:34   +54:35     18 
  21 Сенюгин Степан            МБУ ДО СШ № 5 ИКАR   III    61 2011 01:36:24   +00:25     19 
  22 Великдань Трофим          ФГКОУ 'СПКУ'         Iю    179 2011 02:11:28   +35:29     20 
  23 Бабий Иван                АДЕККК                       2 2010 п.3.13.12.2             
  24 Морозов Вячеслав          МБУ ДО СШ №5 Южный в IIIю   87 2010 п.3.13.12.2             

Open Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М21 М35 М55


М16, 12 КП, 4,8 км, набор высоты 140 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бояренцев Александр       Пятигорск Меридиан   I     139 2008 00:35:03   +00:00      1 
   2 Мальчин Антоний           МБУ ДО ЦВР 'Высота 1 I     119 2008 00:39:29   +04:26      2 
   3 Аверьяскин Николай        Пятигорск Меридиан   II    136 2008 00:47:24   +12:21      3 
   4 Филатов Даниил            МБУ ДО СШ № 5 ИКАR   I      62 2008 00:52:07   +17:04      4 
   5 Дегтярев Георгий          КПКУ                 I      21 2008 00:53:14   +18:11   в/к
   6 Сидякин Владислав         КПКУ                 I      23 2008 00:59:48   +24:45   в/к
   7 Карпов Кирилл             АДЕККК               II      5 2009 01:00:55   +25:52      5 
   8 Нанкин Вадим              МБУ ДО СШ №5 Южный в I      88 2008 01:01:59   +26:56      6 
   9 Кох Рихард                Пятигорск Меридиан   III   150 2008 01:20:58   +45:55      7 
  10 Касьянов Максим           ФГКОУ 'СПКУ'         IIю   185 2009 01:24:30   +49:27      8 
  11 Селеменев Егор            ФГКОУ 'СПКУ'         IIю   190 2009 01:30:36   +55:33      9 
  12 Солдатенков Даниил        МБУ ДО СШ №5 Южный в II     91 2009 01:30:47   +55:44     10 
  13 Мартынов Леонид           МБУ ДО СШ №5 Южный в II     84 2009 01:32:58   +57:55     11 
  14 Гончаров Александр        АДЕККК                       4 2008 01:46:30   +11:27     12 
  15 Головин Савелий           МБУ ДО СШ № 5 ИКАR   Iю     38 2009 п.3.13.12.2             

Open Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М21 М35 М55


М21, 16 КП, 7,4 км, набор высоты 240 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Колечкин Николай          С.Ш.г.Железноводск   МС    159 1990 00:47:09   +00:00      1 
   2 Денисов Никита            Пятигорск Меридиан   КМС   143 2007 00:48:57   +01:48      2 
   3 Заборский Виталий         Пятигорск Меридиан   МС    148 1976 00:49:40   +02:31      3 
   4 Губарев Роман             ARDF                 I       1 1978 00:58:28   +11:19      4 
   5 Жиров Олег                Ставрополь СШ №5 СРП I     166 1981 01:00:41   +13:32      5 
   6 Ермаков Александр         МБУ ДО ЦВР 'Высота 1 КМС   109 1999 01:00:57   +13:48      6 
   7 Потапов Василий           МБУ ДО ЦВР 'Высота 1 I     123 1992 01:03:12   +16:03      7 
   8 Вихлянцев Юрий            МБУ ДО СШ № 5 ИКАR   II     37 2002 01:03:50   +16:41      8 
   9 Примчук Алексей           Пятигорск Меридиан   КМС   153 1978 01:05:18   +18:09      9 
  10 Горелов Владимир          Пятигорск Меридиан   КМС   141 1991 01:05:18   +18:09   =  9 
  11 Жучков Сергей             Пятигорск Меридиан         147 1986 01:09:51   +22:42     11 
  12 Марышев Антон             МБУ ДО СШ №5 Южный в I      85 2006 01:10:25   +23:16     12 
  13 Власов Александр          Ставрополь, лично          168 1994 01:10:48   +23:39     13 
  14 Шиповской Виталий         МБУ ДО СШ №5 Южный в I     106 2007 01:12:19   +25:10     14 
  15 Алехин Сергей             Пятигорск Меридиан         137 1990 01:16:54   +29:45     15 
  16 Шрамко Евгений            Азимут-Ставрополь           14 1975 01:19:31   +32:22     16 
  17 Шведов Константин         Азимут-Ставрополь           13 1988 01:22:09   +35:00     17 
  18 Калачев Владислав         СПКУ г.Ставрополь    КМС   165 1996 01:23:23   +36:14     18 
  19 Кудинов Константин        ФГКОУ 'СПКУ'         II    188 2007 01:24:20   +37:11     19 
  20 Шутов Анатолий            Азимут-Ставрополь    I      15 1986 п.3.13.12.2             
  21 Фоменко Алексей           Ставрополь, лично          176 1994 п.3.13.12.2             

Open Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М21 М35 М55


М35, 13 КП, 5,5 км, набор высоты 210 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Суворов Владимир          Ставрополь, лично          175 1987 00:52:22   +00:00      1 
   2 Карелин Дмитрий           МБУ ДО СШ № 5 ARDF          30 1985 01:03:22   +11:00      2 
   3 Олейник Игорь             МБУ ДО ЦВР 'Высота 1       121 1985 01:10:30   +18:08      3 
   4 Ермилин Александр         МБУ ДО СШ №5 Южный в        73 1979 01:15:49   +23:27      4 
   5 Устинов Виктор            МЧС                        204 1981 01:18:07   +25:45      5 
   6 Сальников Владимир        Ставрополь, лично          173 1984 01:38:44   +46:22      6 
   7 Костромин Кирилл          Кочевники                   25 1985 01:55:15   +02:53      7 
   8 Чернышов Борис            МБУ ДО СШ №5 Южный в       100 1981 01:59:11   +06:49      8 
   9 Шаталов Михаил            МБУ ДО СШ №5 Южный в       103 1983 п.3.13.12.2             

Open Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М21 М35 М55


М55, 9 КП, 3,9 км, набор высоты 120 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ревуцкий Михаил           г. Лермонтов         II    196 1957 00:44:11   +00:00      1 
   2 Щербаков Дмитрий          МБУ ДО СШ № 5 ИКАR         197      00:50:34   +06:23      2 
   3 Белолапотков Валерий      МБУ СШ № 5 Икар г.Ст II    128 1968 00:55:31   +11:20      3 
   4 Зайцев Сергей             Пятигорск Меридиан   III   149 1956 00:56:46   +12:35      4 
   5 Ефимович Александр        МБУ ДО СШ № 5 ИКАR   III    43 1969 01:01:02   +16:51      5 
   6 Коневец Сергей            Новокубанский район        134 1960 01:29:17   +45:06      6 
Главный судья                                   
Главный секретарь