Кубок Ставропольского края в дисциплине "Кросс-спринт",
краевые соревнования "Кубок парков"2024
25 февраля 2024 г., г. Лермонтов
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж10, 8 КП, 0,8 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Божок София Беймис IIIю 20 2015 00:05:19 +00:00 1
2 Голоднова Варвара МБУ ДО СШ № 5 ИКАR IIIю 66 2014 00:06:23 +01:04 2
3 Зайчук Полина МБУ ДО СШ №5 Южный в IIIю 100 2016 00:07:32 +02:13 3
4 Иванова Ксения Беймис 25 2014 00:08:23 +03:04 4
5 Кова Дарья МБУ ДО СШ № 5 ИКАR IIю 71 2014 00:09:11 +03:52 5
6 Харченко Кира СШ Железноводск 162 2015 00:10:16 +04:57 6
7 Евтушенко Ангелина т/к Бештау, Пятигорс 205 2014 00:13:40 +08:21 7
8 Ревуцкая Анастасия Пятигорск Меридиан 21 2014 00:14:38 +09:19 8
9 Колечкина Есения С.Ш.г.Железноводск 153 2016 00:15:40 +10:21 9
10 Храмова Ирина МБУ ДО СШ №5 Южный в IIIю 114 2016 00:19:48 +14:29 10
11 Мартыненко Лилия МБУ ДО СШ № 5 ИКАR IIIю 75 2014 п.3.13.12.2
Ж12, 9 КП, 0,9 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Плотникова Алина МБУ ДО СШ № 5 ИКАR IIю 80 2013 00:09:22 +00:00 1
2 Гаврилина Алиса МБУ ДО СШ №5 Южный в II 92 2012 00:10:10 +00:48 2
3 Бондарь Лея ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК IIю 171 2012 00:14:05 +04:43 3
4 Чернышова Зоя МБУ ДО СШ №5 Южный в IIIю 115 2012 00:15:35 +06:13 4
5 Селиверстова Полина МБУ ДО СШ 5 'Высота 59 2012 00:18:20 +08:58 5
6 Коваленко Ольга МБУ ДО СШ 5 'Высота 53 2013 00:18:29 +09:07 6
7 Жданова Полина ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК 174 2013 00:19:01 +09:39 7
8 Спивак Дарья МБУ ДО СШ 5 'Высота IIIю 60 2013 00:21:03 +11:41 8
9 Жукова Екатерина ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК IIIю 175 2013 00:22:45 +13:23 9
10 Жукова Виктория МБУ ДО СШ 5 'Высота 52 2013 00:35:29 +26:07 10
11 Уруджова Лариса ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК 182 2012 п.3.13.12.2
Ж14, 13 КП, 1,7 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Гаврилина Юлия МБУ ДО СШ №5 Южный в I 93 2011 00:14:20 +00:00 1
2 Муромцева Алина МБУ ДО СШ 5 'Высота I 54 2010 00:15:29 +01:09 2
3 Леонидова Злата МБУ ДО СШ №5 Южный в Iю 102 2011 00:15:52 +01:32 3
4 Цогоева Анна ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК II 184 2010 00:16:16 +01:56 4
5 Примчук Елизавета Пятигорск Меридиан III 140 2011 00:16:31 +02:11 5
6 Эм Алиса Пятигорск Меридиан III 147 2010 00:17:57 +03:37 6
7 Шаховская Стефания ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК Iю 186 2010 00:26:34 +12:14 7
8 Князева Злата МБУ ДО СШ № 5 ИКАR Iю 70 2012 00:27:00 +12:40 8
9 Лысак София т/к Бештау, Пятигорс 210 2010 00:30:41 +16:21 9
10 Заборская Дарья Пятигорск Меридиан Iю 130 2010 00:33:11 +18:51 10
11 Петрова Полина МБУ ДО 'Станция юных II 46 2010 00:39:53 +25:33 11
12 Жимаева Елизавета МБУ ДО СШ № 5 ИКАR Iю 68 2011 п.3.13.12.2
Ж16, 17 КП, 2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Денисова Валерия Пятигорск Меридиан I 127 2009 00:18:18 +00:00 1
2 Дегтярева Дарья МБУ ДО СШ № 5 ИКАR I 67 2009 00:22:32 +04:14 2
3 Сопина Алина МБУ ДО СШ №5 Южный в II 110 2009 00:24:45 +06:27 3
4 Мингалеева Валерия МБУ ДО СШ № 5 ИКАR II 77 2009 00:26:20 +08:02 4
5 Сергеева Анастасия МБУ ДО 'Станция юных 47 2009 00:28:42 +10:24 5
6 Бондаренко Полина С.Ш.г.Железноводск I 150 2008 00:32:51 +14:33 6
Ж35, 17 КП, 2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Шавкун Елена Пятигорск Меридиан 145 1986 00:21:09 +00:00 1
2 Манкевич Анна МБУ ДО СШ №5 Южный в II 105 1986 00:22:00 +00:51 2
3 Чегаева Юлия Пятигорск Меридиан III 144 1986 00:22:26 +01:17 3
4 Михайлова Анастасия Пятигорск Меридиан II 135 1982 00:23:26 +02:17 4
5 Плотникова Ольга МБУ ДО СШ № 5 ИКАR 81 1986 00:23:27 +02:18 5
6 Бояренцева Анна Пятигорск Меридиан III 125 1981 00:31:29 +10:20 6
7 Еланева Яна Беймис 23 1988 00:40:57 +19:48 7
Ж45, 11 КП, 1,7 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Панченко Ольга МБУ ДО СШ № 5 ИКАR 79 1974 00:18:49 +00:00 1
2 Строненко Елена Пятигорск Меридиан II 142 1976 00:21:21 +02:32 2
3 Заборская Татьяна Пятигорск Меридиан II 131 1976 00:21:28 +02:39 3
4 Аверьяскина Елена Пятигорск Меридиан 123 1970 00:21:52 +03:03 4
5 Ватулина Белла Кочубеевский р-н, ли 42 1971 00:41:00 +22:11 5
Ж55, 13 КП, 1,7 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Маковкина Валентина г. Лермонтов КМС 188 1952 00:14:59 +00:00 1
2 Плющ Ирина г. Лермонтов II 189 1968 00:15:33 +00:34 2
3 Зайцева Анжела МБУ ДО СШ №5 Южный в 98 1969 00:16:20 +01:21 3
4 Яковлева Татьяна Пятигорск Меридиан II 149 1965 00:17:46 +02:47 4
5 Пазюрич Татьяна Пятигорск 121 1963 00:18:04 +03:05 5
6 Нетреба Наталья Лермонтов 44 00:21:26 +06:27 6
7 Науменко Надежда Пятигорск Меридиан III 136 1965 00:28:04 +13:05 7
8 Ефанова Надежда ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК II 173 1958 00:30:42 +15:43 8
ЖЕНЩИНЫ, 20 КП, 2,4 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Дворянская Анна ЦСКА МС 219 1997 00:17:10 +00:00 1
2 Рыжикова Руслана ЦСКА КМС 220 2006 00:18:58 +01:48 2
3 Сырых Александра МБУ ДО СШ №5 Южный в I 111 2006 00:19:02 +01:52 3
4 Горелова Елена т/к Бештау, Пятигорс МС 203 1995 00:19:54 +02:44 4
5 Новикова Мария СШ 'Турист' КСО Спар КМС 160 2004 00:20:21 +03:11 5
6 Ермакова Татьяна МБУ ДО СШ 5 'Высота КМС 50 1999 00:20:31 +03:21 6
7 Филатова Елена СШ 'Турист' КСО Спар МС 161 1982 00:20:37 +03:27 7
8 Лучина Александра КСО «Интеллект» МС 37 1995 00:21:45 +04:35 8
9 Ермилина Юлия МБУ ДО СШ №5 Южный в 97 1984 00:23:41 +06:31 9
10 Дзыбова Маргарита Бештау I 34 1991 00:23:53 +06:43 10
11 Примчук Ульяна Пятигорск Меридиан I 141 2006 00:23:59 +06:49 11
12 Брачева Ольга т/к Бештау, Пятигорс I 200 1989 00:26:09 +08:59 12
13 Божок Елена Беймис 17 1992 00:35:56 +18:46 13
14 Нану Вера сборная 'АКАТЦКИ' 194 2005 п.3.13.12.2
15 Нану Надежда сборная 'АКАТЦКИ' 195 2005 п.3.13.12.2
М10, 8 КП, 0,8 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Черников Максим МБУ ДО СШ № 5 ИКАR IIю 86 2015 00:05:42 +00:00 1
2 Артюхов Владимир МБУ ДО СШ № 5 ИКАR IIю 62 2014 00:05:54 +00:12 2
3 Удовиченко Глеб МБУ ДО СШ №5 Южный в IIю 112 2015 00:06:38 +00:56 3
4 Хрестин Тимофей МБУ ДО СШ № 5 ИКАR IIю 85 2014 00:07:29 +01:47 4
5 Шурупов Святослав МБУ ДО СШ № 5 ИКАR IIIю 88 2014 00:07:57 +02:15 5
6 Будко Матвей МБУ ДО СШ №5 Южный в IIю 89 2014 00:08:38 +02:56 6
7 Климов Захар С.Ш.г.Железноводск 302 2018 00:08:51 +03:09 7
8 Бочарников Артем МБУ ДО СШ № 5 ИКАR IIIю 63 2014 00:08:55 +03:13 8
9 Солдатов Сергей КСО «Интеллект» 38 2014 00:15:31 +09:49 9
10 Климов Василий Железноводск 76 2013 00:20:51 +15:09 10
11 Семенов Егор Беймис 30 2014 00:21:29 +15:47 11
12 Лисун Ярослав МБУ ДО СШ №5 Южный в 103 2016 00:21:40 +15:58 12
13 Морозов Роман т/к Бештау, Пятигорс 212 2015 п.3.13.12.2
14 Осадчий Владимир СШ Железноводск 157 п.3.13.12.2
15 Осадчий Никита СШ Железноводск 158 п.3.13.12.2
16 Горелов Роман т/к Бештау, Пятигорс 202 2015 п.3.13.12.2
17 Селиверстов Артур МБУ ДО СШ 5 'Высота 58 2014 п.3.13.12.2
М12, 9 КП, 1 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Полихов Илья МБУ ДО СШ № 5 ИКАR Iю 82 2012 00:09:03 +00:00 1
2 Шептырёв Даян МБУ ДО СШ №5 Южный в III 117 2012 00:10:15 +01:12 2
3 Кищенко Николай МБУ ДО СШ № 5 ИКАR Iю 69 2013 00:10:46 +01:43 3
4 Литвинов Глеб ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК IIю 178 2012 00:11:05 +02:02 4
5 Карапеев Дмитрий МБУ ДО СШ №5 Южный в Iю 101 2013 00:11:49 +02:46 5
6 Панченко Алексей МБУ ДО СШ № 5 ИКАR Iю 78 2013 00:11:59 +02:56 6
7 Шептырёв Даниил МБУ ДО СШ №5 Южный в III 116 2012 00:12:10 +03:07 7
8 Домрачев Даниил МБУ ДО СШ №5 Южный в IIIю 94 2013 00:12:22 +03:19 8
9 Храмов Юрий МБУ ДО СШ №5 Южный в IIIю 113 2013 00:12:58 +03:55 9
10 Пинчук Тимофей Беймис IIIю 29 2013 00:13:09 +04:06 10
11 Тихонов Никита т/к Бештау, Пятигорс 213 2012 00:13:31 +04:28 11
12 Джамалов Ислам т/к Бештау, Пятигорс 204 2011 00:14:03 +05:00 12
13 Шаров Аким МБУ ДО СШ № 5 ИКАR 87 2013 00:14:40 +05:37 13
14 Божок Илья Беймис IIю 18 2012 00:15:59 +06:56 14
15 Коленкин Леонид МБУ ДО СШ № 5 ИКАR IIIю 73 2012 00:18:34 +09:31 15
16 Аносов Михаил ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК IIIю 170 2013 00:19:23 +10:20 16
17 Куликов Елисей С.Ш.г.Железноводск III 155 2012 00:20:16 +11:13 17
18 Какарин Роман ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК IIIю 176 2013 00:59:00 +49:57 18
19 Будко Ярослав МБУ ДО СШ №5 Южный в III 90 2012 п.3.13.12.2
20 Харчилава Тамерлан МБУ ДО СШ 5 'Высота 61 2013 п.3.13.12.2
21 Олейник Олег МБУ ДО СШ 5 'Высота 56 2012 п.3.13.12.2
22 Дёмин Богдан ФГКОУ 'СПКУ' Iю 164 2013 п.3.13.12.2
23 Голоднов Святослав МБУ ДО СШ № 5 ИКАR IIIю 65 2012 п.3.13.12.2
М14, 12 КП, 1,8 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Ушаков Владислав ФГКОУ 'СПКУ' I 166 2010 00:13:08 +00:00 1
2 Колечкин Фёдор С.Ш.г.Железноводск I 152 2011 00:16:26 +03:18 2
3 Ковязин Александр МБУ ДО СШ № 5 ИКАR I 72 2010 00:16:50 +03:42 3
4 Манкевич Павел МБУ ДО СШ №5 Южный в I 106 2011 00:17:20 +04:12 4
5 Ермилин Максим МБУ ДО СШ №5 Южный в II 96 2011 00:18:07 +04:59 5
6 Сенюгин Степан МБУ ДО СШ № 5 ИКАR III 83 2011 00:18:08 +05:00 6
7 Стуканов Владислав Пятигорск Меридиан III 143 2010 00:18:09 +05:01 7
8 Карпов Динасий 'Импульс' СДДТ Iю 3 2010 00:18:22 +05:14 8
9 Кирсанов Максим ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК II 177 2010 00:19:26 +06:18 9
10 Песковой Даниил Беймис IIю 28 2011 00:19:40 +06:32 10
11 Жердев Тимур МБУ ДО СШ 5 'Высота Iю 51 2011 00:19:56 +06:48 11
12 Великдань Трофим ФГКОУ 'СПКУ' 163 2011 00:20:26 +07:18 12
13 Акинцев Архип 'Импульс' СДДТ Iю 1 2011 00:20:42 +07:34 13
14 Мартыненко Глеб МБУ ДО СШ № 5 ИКАR III 74 2011 00:22:48 +09:40 14
15 Зариффулин Тимур КСО «Интеллект» 300 2010 00:24:59 +11:51 15
16 Бокатый Олег МБУ ДО СШ 5 'Высота IIIю 48 2011 00:25:37 +12:29 16
17 Карамалиев Александр ЦДТЭиТ (ПДО Третьяко 168 2010 00:26:56 +13:48 17
18 Гуреев Даниил Беймис IIIю 22 2011 00:28:36 +15:28 18
19 Аванесян Сурен Беймис Iю 15 2010 00:29:41 +16:33 19
20 Пугачев Даниил ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК IIю 181 2010 00:31:03 +17:55 20
21 Ежов Кирилл ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК IIю 172 2011 00:31:08 +18:00 21
22 Чурилов Артур Беймис IIю 33 2011 00:32:43 +19:35 22
23 Чупилин Георгий ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК IIIю 185 2011 00:35:10 +22:02 23
24 Лифарь Егор ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК III 179 2011 п.3.13.12.2
25 Матюшов Эльхам т/к Бештау, Пятигорс 211 2011 п.3.13.12.2
М16, 18 КП, 2,7 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Мальчин Антоний МБУ ДО СШ №5 Южный в I 104 2008 00:19:02 +00:00 1
2 Таций Виктор МБУ ДО СШ № 5 ИКАR II 84 2008 00:19:21 +00:19 2
3 Нанкин Вадим МБУ ДО СШ №5 Южный в I 19 1989 00:21:05 +02:03 3
4 Эм Роман Пятигорск Меридиан II 148 2008 00:22:58 +03:56 4
5 Кох Рихард Пятигорск Меридиан III 134 2008 00:23:54 +04:52 5
6 Солдатенков Даниил МБУ ДО СШ №5 Южный в II 109 2009 00:24:33 +05:31 6
7 Мартынов Леонид МБУ ДО СШ №5 Южный в II 107 2009 00:25:25 +06:23 7
8 Головин Савелий МБУ ДО СШ № 5 ИКАR Iю 64 2009 00:28:04 +09:02 8
9 Заборский Георгий Пятигорск Меридиан 132 2009 00:32:54 +13:52 9
10 Шальмиев Бахтияр Пятигорск Меридиан IIIю 146 2008 00:40:18 +21:16 10
11 Морозов Вячеслав МБУ ДО СШ №5 Южный в IIIю 108 2009 п.3.13.12.2
М18, 21 КП, 3,1 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Шиповской Виталий МБУ ДО СШ №5 Южный в I 118 2007 00:25:12 +00:00 1
2 Ефремов Виктор Беймис III 24 2007 00:31:11 +05:59 2
3 Ватулин Егор Кочубеевский р-н, ли 41 2006 00:37:30 +12:18 3
4 Веденский Данил МБУ ДО СШ №5 Южный в III 91 2006 п.3.13.12.2
5 Марышев Антон ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК I 180 2006 п.3.13.12.2
6 Пустовой Даниил сборная 'АКАТЦКИ' 196 2007 п.3.13.12.2
М35, 18 КП, 2,7 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Мызников Никита С.Ш.г.Железноводск II 156 1986 00:19:22 +00:00 1
2 Ревуцкий Александр Пятигорск Меридиан КМС 183 1983 00:21:04 +01:42 2
3 Пазюрич Павел Пятигорск 120 00:23:10 +03:48 3
4 Ермилин Александр МБУ ДО СШ №5 Южный в 95 1979 00:26:42 +07:20 4
5 Олейник Игорь МБУ ДО СШ 5 'Высота 55 1985 00:34:04 +14:42 5
М55, 12 КП, 1,8 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Ревуцкий Михаил г. Лермонтов II 190 1957 00:16:58 +00:00 1
2 Зайцев Сергей Пятигорск Меридиан II 133 1956 00:23:06 +06:08 2
3 Алахвердов Борис Кисловодск, лично 40 1944 00:30:20 +13:22 3
МУЖЧИНЫ, 21 КП, 3,1 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Рыжиков Сергей ЦСКА МС 218 2005 00:17:17 +00:00 1
2 Масловский Дмитрий СШ 'Турист' КСО Спар МС 159 1991 00:17:55 +00:38 2
3 Цветков Дмитрий ЦСКА МСМК 214 1983 00:18:34 +01:17 3
4 Денисов Никита Пятигорск Меридиан КМС 126 2007 00:18:44 +01:27 4
5 Колечкин Николай С.Ш.г.Железноводск МС 151 1990 00:19:01 +01:44 5
6 Алахвердов Андрей Кисловодск, лично III 39 1985 00:19:39 +02:22 6
7 Бояренцев Александр Пятигорск Меридиан I 124 2006 00:20:53 +03:36 7
8 Арцыбаше Александр т/к Бештау, Пятигорс III 199 1998 00:20:59 +03:42 8
9 Нетреба Евгений Пятигорск Меридиан II 137 1994 00:21:02 +03:45 9
10 Горелов Владимир т/к Бештау, Пятигорс КМС 201 1991 00:21:20 +04:03 10
11 Ческидов Иван ИНИН КМС 36 2007 00:21:37 +04:20 11
12 Губарев Роман ARDF II 4 1978 00:22:08 +04:51 12
13 Ермаков Александр МБУ ДО СШ 5 'Высота КМС 49 1999 00:22:22 +05:05 13
14 Горбатенко Роман сборная 'АКАТЦКИ' II 192 1989 00:22:51 +05:34 14
15 Алехин Сергей т/к Бештау, Пятигорс III 198 1990 00:22:52 +05:35 15
16 Ческидов Владимир ИНИН I 35 1970 00:22:55 +05:38 16
17 Жучков Сергей Пятигорск Меридиан III 129 1986 00:23:08 +05:51 17
18 Потапов Василий МБУ ДО СШ 5 'Высота I 57 1992 00:23:23 +06:06 18
19 Примчук Алексей Пятигорск Меридиан КМС 139 1978 00:26:19 +09:02 19
20 Евтеев Роман сборная 'АКАТЦКИ' III 193 2004 00:26:56 +09:39 20
21 Вихлянцев Юрий 'Импульс' СДДТ I 2 2002 00:27:02 +09:45 21
22 Кузнецов Вячеслав т/к Бештау, Пятигорс III 209 1988 00:27:51 +10:34 22
23 Коваленко Алексей т/к Бештау, Пятигорс III 206 1984 00:30:25 +13:08 23
24 Свечников Алексей ЦСКА III 216 1987 00:30:44 +13:27 24
25 Назаров Роман ЦСКА МС 215 1985 п.3.13.12.2
26 Попов Николай Пятигорск Меридиан МС 138 1999 п.3.13.12.2
Главный судья Харченко Д. А. ССВК
Главный секретарь Князева В. Э. ССВК