"Весенний гандикап"
23 марта 2024 г., г. Железноводск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 МУЖЧИНЫ


OPEN, 7 КП, 2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 34)       1( 36)       1( 35)       1( 63)       1( 33)       1( 31)       1( 90)   
   1 Плис Ирина                СШ №12 Плис И.А            746 1992 00:19:27   +00:00      1     00:03:33( 34)(  8)  00:01:49( 36)(  1)  00:02:33( 35)(  1)  00:05:41( 63)(  1)  00:02:31( 33)(  1)  00:01:07( 31)(  1)  00:01:11( 90)(  6)  00:01:01
   2 Кондратьева Софья         КСО 'БИЗОНЫ'         I     325 2009 00:22:25   +02:58      2     00:03:31( 34)(  6)  00:02:28( 36)(  8)  00:04:32( 35)( 10)  00:06:03( 63)(  2)  00:02:42( 33)(  2)  00:01:11( 31)(  3)  00:01:05( 90)(  3)  00:00:53
   3 Горбунов Максим           СШ№1 Курск           Iю    756 2009 00:22:48   +03:21      3     00:03:23( 34)(  3)  00:02:12( 36)(  4)  00:03:59( 35)(  6)  00:06:42( 63)(  3)  00:03:08( 33)(  3)  00:01:22( 31)(  7)  00:01:08( 90)(  5)  00:00:54
   4 Куксов Кирилл             КСО 'БИЗОНЫ'         Iю    326 2010 00:25:41   +06:14      4     00:03:29( 34)(  5)  00:02:25( 36)(  7)  00:04:14( 35)(  8)  00:08:06( 63)(  8)  00:03:49( 33)(  4)  00:01:11( 31)(  3)  00:01:38( 90)( 16)  00:00:49
   5 Егоров Сергей             Кинеф-Кириши         I     369 1959 00:26:06   +06:39      5     00:04:09( 34)( 10)  00:02:52( 36)( 15)  00:03:16( 35)(  3)  00:06:43( 63)(  4)  00:05:12( 33)( 13)  00:01:30( 31)( 10)  00:01:15( 90)(  9)  00:01:09
   6 Агафонцев Михаил          Знаменка             IIю   272 2011 00:28:04   +08:37      6     00:04:28( 34)( 14)  00:02:44( 36)( 11)  00:04:22( 35)(  9)  00:08:42( 63)( 10)  00:03:51( 33)(  5)  00:01:20( 31)(  6)  00:01:49( 90)( 17)  00:00:48
   7 Ветюков Илья              КСО 'БИЗОНЫ'         IIю   320 2009 00:28:50   +09:23      7     00:04:51( 34)( 15)  00:03:29( 36)( 19)  00:05:39( 35)( 14)  00:07:15( 63)(  6)  00:04:26( 33)(  9)  00:01:28( 31)(  9)  00:00:57( 90)(  1)  00:00:45
   8 Демьянов Алексей          БОЦДЮТиЭ Компас      II    105 1978 00:29:17   +09:50      8     00:04:12( 34)( 12)  00:02:43( 36)( 10)  00:03:25( 35)(  4)  00:08:35( 63)(  9)  00:04:25( 33)(  8)  00:03:11( 31)( 22)  00:01:34( 90)( 15)  00:01:12
   9 Митина Мария              КСО 'БИЗОНЫ'               329 1984 00:29:48   +10:21      9     00:05:14( 34)( 17)  00:03:15( 36)( 18)  00:04:54( 35)( 11)  00:07:49( 63)(  7)  00:04:34( 33)( 10)  00:01:37( 31)( 13)  00:01:22( 90)( 13)  00:01:03
  10 Митин Василий             КСО 'БИЗОНЫ'         IIю   328 2010 00:31:33   +12:06     10     00:04:25( 34)( 13)  00:02:13( 36)(  5)  00:05:12( 35)( 12)  00:09:55( 63)( 14)  00:06:34( 33)( 14)  00:01:12( 31)(  5)  00:01:07( 90)(  4)  00:00:55
  11 Самохина Каролина         КСО 'БИЗОНЫ'         II    334 2010 00:31:43   +12:16     11     00:08:22( 34)( 24)  00:02:11( 36)(  3)  00:02:57( 35)(  2)  00:10:20( 63)( 16)  00:04:04( 33)(  6)  00:01:47( 31)( 15)  00:01:11( 90)(  6)  00:00:51
  12 Герасимов Николай         Ефремов              IIю   260 2009 00:39:50   +20:23     12     00:03:11( 34)(  2)  00:02:14( 36)(  6)  00:08:09( 35)( 21)  00:06:48( 63)(  5)  00:15:58( 33)( 19)  00:01:23( 31)(  8)  00:01:13( 90)(  8)  00:00:54
  13 Сапронов Арсений          Ефремов              IIю   263 2009 00:41:24   +21:57     13     00:11:47( 34)( 25)  00:03:33( 36)( 20)  00:05:44( 35)( 15)  00:09:17( 63)( 12)  00:05:08( 33)( 12)  00:01:58( 31)( 16)  00:02:16( 90)( 18)  00:01:41
  14 Коровицкий Иван           Голицыно             III   216 2004 00:41:41   +22:14     14     00:03:08( 34)(  1)  00:01:54( 36)(  2)  00:03:37( 35)(  5)  00:09:34( 63)( 13)  00:20:35( 33)( 21)  00:01:08( 31)(  2)  00:00:58( 90)(  2)  00:00:47
  15 Прохоров Юрий             Кирсанов                   380 2016 00:45:19   +25:52     15     00:04:08( 34)(  9)  00:03:03( 36)( 17)  00:05:50( 35)( 17)  00:20:56( 63)( 23)  00:04:24( 33)(  7)  00:03:28( 31)( 24)  00:02:20( 90)( 19)  00:01:10
  16 Захарова Юлия             ЦДЮТур                     864 1992 00:49:15   +29:48     16     00:04:52( 34)( 16)  00:02:47( 36)( 13)  00:14:33( 35)( 23)  00:17:48( 63)( 22)  00:04:42( 33)( 11)  00:01:44( 31)( 14)  00:01:29( 90)( 14)  00:01:20
  17 Копичников Вадим          Тамбов, лично              837 2016 00:52:47   +33:20     17     00:08:14( 34)( 23)  00:05:17( 36)( 22)  00:07:20( 35)( 20)  00:16:38( 63)( 21)  00:07:24( 33)( 17)  00:02:01( 31)( 17)  00:03:34( 90)( 23)  00:02:19
  18 Копичникова Вера          Тамбов, лично              839 2016 00:52:50   +33:23     18     00:07:59( 34)( 21)  00:05:46( 36)( 23)  00:06:53( 35)( 18)  00:16:16( 63)( 20)  00:07:15( 33)( 16)  00:03:22( 31)( 23)  00:03:27( 90)( 22)  00:01:52
  19 Агафонцева Любовь         Знаменка                   273 2016 00:52:56   +33:29     19     00:08:01( 34)( 22)  00:05:46( 36)( 23)  00:06:54( 35)( 19)  00:16:13( 63)( 19)  00:07:01( 33)( 15)  00:03:08( 31)( 21)  00:03:44( 90)( 24)  00:02:09
  20 Епишова Радмила           PRIZMA TEAM 63.RU           23 1979 00:55:15   +35:48     20     00:06:36( 34)( 20)  00:04:15( 36)( 21)  00:04:05( 35)(  7)  00:24:43( 63)( 24)  00:08:08( 33)( 18)  00:03:01( 31)( 20)  00:03:22( 90)( 21)  00:01:05
  21 Прибыш Иван               Голицыно             III   219 2005 00:57:51   +38:24     21     00:03:26( 34)(  4)  00:02:52( 36)( 15)  00:05:30( 35)( 13)  00:11:33( 63)( 17)  00:30:22( 33)( 24)  00:01:36( 31)( 12)  00:01:21( 90)( 12)  00:01:11
  22 Кудрявцев Александр       Голицыно             III   217 2005 00:58:05   +38:38     22     00:03:32( 34)(  7)  00:02:51( 36)( 14)  00:05:46( 35)( 16)  00:11:42( 63)( 18)  00:30:05( 33)( 23)  00:01:34( 31)( 11)  00:01:20( 90)( 11)  00:01:15
  23 Бирюкова Полина           МБОУ СШ №14          Iю    455 2011 00:59:25   +39:58     23     00:05:19( 34)( 18)  00:14:32( 36)( 25)  00:09:21( 35)( 22)  00:08:52( 63)( 11)  00:15:59( 33)( 20)  00:02:05( 31)( 18)  00:02:23( 90)( 20)  00:00:53
  24 Захаров Егор              ЦДЮТур                     863 2012 01:03:04   +43:37     24     00:04:10( 34)( 11)  00:02:39( 36)(  9)  00:16:08( 35)( 24)  00:09:58( 63)( 15)  00:25:31( 33)( 22)  00:02:21( 31)( 19)  00:01:16( 90)( 10)  00:01:01
  25 Новожилов Андрей          Голицыно             III   218 2004 п.3.13.12.2                 00:46:16
  26 Юрченко Александр         СТК Меридиан               718 2010 п.3.13.12.2                 00:06:25( 34)( 19)  00:02:46( 36)( 12)  00:26:53

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 МУЖЧИНЫ


Ж10, 4 КП, 1,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 69)       1( 32)       1( 31)       1( 90)   
   1 Лахманова Екатерина       О-site               IIIю  583 2015 00:12:51   +00:00      1     00:01:48( 69)(  5)  00:08:07( 32)(  1)  00:01:14( 31)(  2)  00:00:56( 90)(  1)  00:00:46
   2 Мусатова Анастасия        СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ В Iю    699 2014 00:13:00   +00:09      2     00:01:18( 69)(  2)  00:08:27( 32)(  3)  00:01:20( 31)(  8)  00:01:02( 90)(  2)  00:00:52
   3 Терновых Таисия           Воронеж СШОР 18 Нику IIю   202 2014 00:13:38   +00:47      3     00:01:41( 69)(  3)  00:08:23( 32)(  2)  00:01:18( 31)(  5)  00:01:15( 90)(  4)  00:01:01
   4 Божок София               Беймис               IIIю  135 2015 00:14:27   +01:36      4    
   5 Бурдина Виктория          Ингрия' МАУ ВЦФКС    IIIю  294 2014 00:16:34   +03:43      5     00:01:43( 69)(  4)  00:10:53( 32)(  4)  00:01:43( 31)( 12)  00:01:21( 90)(  7)  00:00:54
   6 Храмова Ирина             МБУ СШ №5 Южный вете IIIю  515 2016 00:16:46   +03:55      6     00:02:09( 69)(  8)  00:10:57( 32)(  5)  00:01:19( 31)(  6)  00:01:13( 90)(  3)  00:01:08
   7 Мягкова Маргарита         PRIZMA TEAM 63.RU    IIю    30 2014 00:19:48   +06:57      7     00:03:53( 69)( 15)  00:12:19( 32)(  6)  00:01:14( 31)(  2)  00:01:25( 90)(  8)  00:00:57
   8 Тютык Анастасия           Магнит               IIю   528 2015 00:26:06   +13:15      8     00:02:43( 69)( 12)  00:18:50( 32)(  9)  00:01:37( 31)( 11)  00:02:02( 90)( 10)  00:00:53
   9 Сухова Татьяна            Saksor-ski           IIIю   66 2015 00:26:47   +13:56      9     00:05:42( 69)( 16)  00:16:56( 32)(  8)  00:01:30( 31)( 10)  00:01:34( 90)(  9)  00:01:05
  10 Рыжкова Анна              Рыжковы                    677 2015 00:34:05   +21:14     10     00:01:15( 69)(  1)  00:13:20( 32)(  7)  00:01:11( 31)(  1)  00:17:17( 90)( 12)  00:01:02
  11 Загоруйко Алена           Горно-Алтайск        IIIю  238 2015 00:37:56   +25:05     11     00:02:13( 69)(  9)  00:29:39( 32)( 11)  00:01:16( 31)(  4)  00:03:49( 90)( 11)  00:00:59
  12 Беспалова Дарья           МБОУ СШ №14                454 2015 00:47:13   +34:22     12     00:02:32( 69)( 11)  00:41:02( 32)( 13)  00:01:22( 31)(  9)  00:01:15( 90)(  4)  00:01:01
  13 Трифонова Валерия         МБОУ СШ №14                462 2014 00:47:34   +34:43     13     00:02:55( 69)( 13)  00:40:51( 32)( 12)  00:01:19( 31)(  6)  00:01:19( 90)(  6)  00:01:09
  14 Соколова Варвара          СШ №12 Плис И.А      IIIю  748 2014 00:53:31   +40:40     14     00:01:57( 69)(  7)  00:22:00( 32)( 10)  00:01:47( 31)( 13)  00:26:32( 90)( 13)  00:01:15
  15 Старун Ульяна             Горно-Алтайск        IIIю  246 2015 п.3.13.12.2                 00:02:14( 69)( 10)  00:34:39
  16 Хлопушина Вера            Saksor-ski           IIIю   68 2014 п.3.13.12.2                 00:03:09( 69)( 14)  01:05:52
  17 Калугина Диана            Saksor-ski           IIIю   61 2014 п.3.13.12.2                 00:01:50( 69)(  6)  01:04:36

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 МУЖЧИНЫ


Ж12, 5 КП, 1,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 69)       1( 36)       1( 63)       1( 32)       1( 90)   
   1 Гурьева Ася               Магнитная стрелка    I     535 2012 00:16:43   +00:00      1     00:01:21( 69)( 21)  00:03:50( 36)(  3)  00:07:11( 63)(  1)  00:01:47( 32)(  7)  00:01:45( 90)(  1)  00:00:48
   2 Носикова Анастасия        SEVEN HILLS          III    50 2012 00:18:11   +01:28      2     00:01:05( 69)( 10)  00:04:05( 36)(  4)  00:07:59( 63)(  4)  00:02:00( 32)( 11)  00:02:14( 90)(  4)  00:00:47
   3 Разуванова Варвара        SEVEN HILLS          III    53 2012 00:18:18   +01:35      3     00:01:23( 69)( 22)  00:04:25( 36)(  8)  00:07:38( 63)(  2)  00:01:53( 32)(  9)  00:02:12( 90)(  3)  00:00:46
   4 Мусатова Варвара          СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ В I     700 2012 00:18:18   +01:35   =  3     00:00:50( 69)(  2)  00:03:36( 36)(  2)  00:07:38( 63)(  2)  00:02:09( 32)( 16)  00:03:16( 90)( 28)  00:00:49
   5 Борисова Екатерина        SEVEN HILLS          Iю     35 2013 00:20:28   +03:45      5     00:00:56( 69)(  6)  00:04:18( 36)(  5)  00:09:43( 63)( 12)  00:01:26( 32)(  2)  00:03:09( 90)( 27)  00:00:55
   6 Грачева Заряна            Вильденберг          I     173 2013 00:20:42   +03:59      6     00:01:02( 69)(  8)  00:04:24( 36)(  7)  00:09:15( 63)(  9)  00:02:37( 32)( 22)  00:02:31( 90)(  9)  00:00:53
   7 Бойку Арина               СШ№1 Курск           I     754 2012 00:20:54   +04:11      7     00:00:41( 69)(  1)  00:03:31( 36)(  1)  00:09:57( 63)( 14)  00:01:18( 32)(  1)  00:04:46( 90)( 46)  00:00:41
   8 Дрюкова Валерия           МАУ ДО 'СШ' Курчатов III   446 2013 00:21:07   +04:24      8     00:00:53( 69)(  4)  00:04:21( 36)(  6)  00:11:09( 63)( 20)  00:01:41( 32)(  5)  00:02:18( 90)(  6)  00:00:45
   9 Аскарова Катя             СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ В I     690 2012 00:21:15   +04:32      9     00:01:06( 69)( 11)  00:05:51( 36)( 25)  00:08:17( 63)(  5)  00:02:19( 32)( 17)  00:02:49( 90)( 17)  00:00:52
  10 Крашенинникова Кира       Магнит               III   519 2012 00:21:21   +04:38     10     00:01:03( 69)(  9)  00:06:10( 36)( 27)  00:09:14( 63)(  8)  00:02:05( 32)( 12)  00:01:59( 90)(  2)  00:00:49
  11 Собинина Елизавета        СШОР 18 ОРИОН        I     804 2012 00:21:25   +04:42     11     00:01:09( 69)( 18)  00:04:34( 36)( 11)  00:09:26( 63)( 10)  00:02:06( 32)( 14)  00:03:05( 90)( 25)  00:01:05
  12 Казачек Елена             Нижний Новгород      Iю    571 2013 00:23:57   +07:14     12     00:01:24( 69)( 23)  00:05:07( 36)( 17)  00:10:20( 63)( 15)  00:02:53( 32)( 25)  00:03:19( 90)( 29)  00:00:54
  13 Терновых Варвара          Воронеж СШОР 18 Нику Iю    201 2012 00:24:17   +07:34     13     00:01:39( 69)( 30)  00:04:27( 36)(  9)  00:12:17( 63)( 24)  00:02:33( 32)( 19)  00:02:32( 90)( 10)  00:00:48
  14 Ряпосова Дарья            АВС ЦФК Московского  IIю    85 2012 00:24:59   +08:16     14     00:01:25( 69)( 24)  00:05:10( 36)( 19)  00:12:22( 63)( 25)  00:02:36( 32)( 20)  00:02:32( 90)( 10)  00:00:54
  15 Комарова София            SEVEN HILLS          Iю     46 2012 00:25:54   +09:11     15     00:01:44( 69)( 32)  00:07:26( 36)( 36)  00:10:53( 63)( 19)  00:02:05( 32)( 12)  00:02:45( 90)( 14)  00:01:01
  16 Панфилова Мария           Тамбовская обл.      I     850 2012 00:25:59   +09:16     16     00:02:41( 69)( 41)  00:04:42( 36)( 13)  00:08:52( 63)(  7)  00:05:59( 32)( 47)  00:02:56( 90)( 20)  00:00:48
  17 Морозова Анастасия        КСО 'БИЗОНЫ'         II    330 2012 00:27:03   +10:20     17     00:02:29( 69)( 38)  00:05:00( 36)( 16)  00:10:49( 63)( 18)  00:02:36( 32)( 20)  00:05:18( 90)( 49)  00:00:51
  18 Зезюлина София            SEVEN HILLS          IIIю   41 2013 00:27:53   +11:10     18     00:01:55( 69)( 35)  00:04:30( 36)( 10)  00:12:00( 63)( 22)  00:03:34( 32)( 36)  00:04:52( 90)( 47)  00:01:02
  19 Прозорова Дарья           Лыткарино-Глухова    Iю    402 2012 00:28:33   +11:50     19     00:02:45( 69)( 43)  00:08:33( 36)( 39)  00:09:39( 63)( 11)  00:02:43( 32)( 23)  00:03:52( 90)( 40)  00:01:00
  20 Новикова Софья            БОЦДЮТиЭ Компас      II    119 2012 00:28:58   +12:15     20     00:01:06( 69)( 11)  00:09:04( 36)( 40)  00:10:44( 63)( 17)  00:04:21( 32)( 40)  00:02:54( 90)( 19)  00:00:49
  21 Семернина Ксения          БОЦДЮТиЭ Компас      II    128 2013 00:29:11   +12:28     21     00:01:08( 69)( 15)  00:09:05( 36)( 41)  00:10:40( 63)( 16)  00:04:29( 32)( 43)  00:02:52( 90)( 18)  00:00:57
  22 Королькова Евгения        Воронеж СШОР 18 Нику IIю   194 2012 00:30:04   +13:21     22     00:02:15( 69)( 36)  00:06:13( 36)( 28)  00:13:52( 63)( 27)  00:03:10( 32)( 27)  00:03:34( 90)( 35)  00:01:00
  23 Гаврилина Алиса           МБУ СШ №5 Южный вете Iю    502 2012 00:31:51   +15:08     23     00:01:15( 69)( 20)  00:05:17( 36)( 21)  00:15:16( 63)( 30)  00:06:38( 32)( 48)  00:02:26( 90)(  7)  00:00:59
  24 Зязина Валерия            Кентавр' Строева     Iю    359 2012 00:32:58   +16:15     24     00:01:30( 69)( 25)  00:05:12( 36)( 20)  00:21:13( 63)( 38)  00:01:54( 32)( 10)  00:02:17( 90)(  5)  00:00:52
  25 Анненкова София           СШ№1 Курск           III   753 2012 00:33:14   +16:31     25     00:02:30( 69)( 39)  00:09:11( 36)( 42)  00:14:16( 63)( 29)  00:02:32( 32)( 18)  00:03:38( 90)( 37)  00:01:07
  26 Шотина Ксения             Нижний Новгород      IIIю  580 2013 00:33:29   +16:46     26     00:01:35( 69)( 28)  00:04:36( 36)( 12)  00:08:24( 63)(  6)  00:15:08( 32)( 49)  00:02:56( 90)( 20)  00:00:50
  27 Тулинова Дарья            Вильденберг          I     185 2012 00:33:52   +17:09     27     00:01:45( 69)( 33)  00:11:10( 36)( 46)  00:12:12( 63)( 23)  00:03:17( 32)( 31)  00:04:24( 90)( 45)  00:01:04
  28 Царева Александра         Орловская обл.       III   624 2012 00:34:13   +17:30     28     00:00:55( 69)(  5)  00:04:47( 36)( 15)  00:20:44( 63)( 37)  00:03:33( 32)( 33)  00:03:30( 90)( 34)  00:00:44
  29 Нажимова Людмила          Магнитная Стрелка Тр IIю   532 2013 00:36:53   +20:10     29     00:04:38( 69)( 48)  00:05:21( 36)( 22)  00:18:53( 63)( 36)  00:03:30( 32)( 32)  00:03:36( 90)( 36)  00:00:54
  30 Дериглазова Марина        КОЦТ(Шевченко)       IIю   313 2013 00:38:14   +21:31     30     00:00:52( 69)(  3)  00:05:39( 36)( 23)  00:26:16( 63)( 43)  00:01:29( 32)(  3)  00:03:03( 90)( 24)  00:00:55
  31 Шилякова Дарья            СШ№1 Курск           IIю   760 2012 00:39:14   +22:31     31     00:09:27( 69)( 51)  00:08:29( 36)( 38)  00:14:00( 63)( 28)  00:02:52( 32)( 24)  00:03:29( 90)( 33)  00:00:57
  32 Наумова Василиса          Кирсанов             III   378 2012 00:40:19   +23:36     32     00:01:08( 69)( 15)  00:05:08( 36)( 18)  00:27:35( 63)( 44)  00:02:56( 32)( 26)  00:02:41( 90)( 12)  00:00:50
  33 Гусева Мария              МБОУ СШ №14          IIю   457 2012 00:40:41   +23:58     33     00:03:09( 69)( 47)  00:10:42( 36)( 45)  00:17:21( 63)( 34)  00:04:18( 32)( 39)  00:04:14( 90)( 44)  00:00:56
  34 Бешкарева Анна            Ефремов              IIю   259 2013 00:41:33   +24:50     34     00:15:23( 69)( 52)  00:06:23( 36)( 30)  00:12:46( 63)( 26)  00:03:11( 32)( 28)  00:02:48( 90)( 16)  00:01:02
  35 Садчикова Анна            Магнитная стрелка    III   544 2012 00:41:57   +25:14     35     00:02:33( 69)( 40)  00:08:08( 36)( 37)  00:11:17( 63)( 21)  00:15:11( 32)( 50)  00:03:38( 90)( 37)  00:01:10
  36 Сагина Доминика           СШ№1 Курск           III   759 2012 00:42:16   +25:33     36     00:03:02( 69)( 45)  00:06:59( 36)( 32)  00:26:12( 63)( 42)  00:01:37( 32)(  4)  00:03:24( 90)( 31)  00:01:02
  37 Перегудова Мария          МАУ ДО 'СШ' Курчатов III   449 2012 00:43:27   +26:44     37     00:01:08( 69)( 15)  00:07:07( 36)( 34)  00:28:42( 63)( 46)  00:02:08( 32)( 15)  00:03:23( 90)( 30)  00:00:59
  38 Тюленева Анастасия        МАУ ДО 'СШ' Курчатов Iю    452 2013 00:43:40   +26:57     38     00:01:07( 69)( 13)  00:07:01( 36)( 33)  00:28:46( 63)( 47)  00:01:51( 32)(  8)  00:03:56( 90)( 41)  00:00:59
  39 Гаврилова Анастасия       МБОУ СШ №14          IIю   456 2013 00:43:59   +27:16     39     00:01:35( 69)( 28)  00:18:53( 36)( 51)  00:16:25( 63)( 32)  00:03:11( 32)( 28)  00:02:58( 90)( 22)  00:00:56
  40 Лабзина Дарина            МБОУ СШ №14          IIю   460 2013 00:44:01   +27:18     40     00:01:39( 69)( 30)  00:18:52( 36)( 50)  00:16:21( 63)( 31)  00:03:13( 32)( 30)  00:03:01( 90)( 23)  00:00:54
  41 Чернышова Зоя             МБУ СШ №5 Южный вете IIю   516 2012 00:44:09   +27:26     41     00:01:32( 69)( 27)  00:05:49( 36)( 24)  00:27:48( 63)( 45)  00:04:24( 32)( 42)  00:03:27( 90)( 32)  00:01:09
  42 Линькова Анастасия        Воронеж СШОР 18 Нику IIю   196 2012 00:44:28   +27:45     42     00:02:44( 69)( 42)  00:13:39( 36)( 47)  00:17:39( 63)( 35)  00:05:40( 32)( 46)  00:03:41( 90)( 39)  00:01:05
  43 Курлова Полина            Воронеж СШОР 18 Нику IIю   195 2013 00:46:06   +29:23     43     00:02:53( 69)( 44)  00:14:29( 36)( 48)  00:16:56( 63)( 33)  00:05:36( 32)( 45)  00:04:57( 90)( 48)  00:01:15
  44 Калугина Софья            Кирсанов             Iю    376 2012 00:46:43   +30:00     44     00:02:15( 69)( 36)  00:09:24( 36)( 44)  00:25:05( 63)( 39)  00:04:46( 32)( 44)  00:04:00( 90)( 42)  00:01:13
  45 Ушкарова Полина           Кирсанов             Iю    383 2012 00:49:30   +32:47     45     00:05:18( 69)( 49)  00:09:12( 36)( 43)  00:25:19( 63)( 40)  00:04:23( 32)( 41)  00:04:13( 90)( 43)  00:01:04
  46 Белозерова Элина          PRIZMA TEAM 63.RU    Iю     18 2013 00:50:08   +33:25     46     00:01:09( 69)( 18)  00:06:00( 36)( 26)  00:36:03( 63)( 49)  00:03:33( 32)( 33)  00:02:26( 90)(  7)  00:00:57
  47 Беляй Елена               СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ В IIю   692 2013 00:53:18   +36:35     47     00:01:53( 69)( 34)  00:07:11( 36)( 35)  00:36:41( 63)( 50)  00:03:33( 32)( 33)  00:03:07( 90)( 26)  00:00:53
  48 Юдина Светлана            PRIZMA TEAM 63.RU    IIIю   32 2013 00:54:52   +38:09     48     00:05:20( 69)( 50)  00:06:23( 36)( 30)  00:35:51( 63)( 48)  00:03:39( 32)( 37)  00:02:41( 90)( 12)  00:00:58
  49 Морозова Анастасия        SEVEN HILLS          III    49 2012 00:58:56   +42:13     49     00:01:07( 69)( 13)  00:42:25( 36)( 52)  00:09:54( 63)( 13)  00:01:42( 32)(  6)  00:02:47( 90)( 15)  00:01:00
  50 Широкова Софья            Saksor-ski           IIю    70 2013 01:00:31   +43:48     50     00:03:03( 69)( 46)  00:17:42( 36)( 49)  00:26:09( 63)( 41)  00:03:59( 32)( 38)  00:08:15( 90)( 50)  00:01:23
  51 Дуденкова Варвара         Ингрия' МАУ ВЦФКС    III   299 2012 п.3.13.12.2                 00:34:22
  52 Фоменкова Маргарита       Ингрия' МАУ ВЦФКС    Iю    307 2012 п.3.13.12.2                 00:34:19
  53 Богачева Дарья            Кинеф-Кириши         IIIю  367 2012 п.3.13.12.2                 00:01:31( 69)( 26)  00:06:15( 36)( 29)  00:58:34
  54 Красовская Маргарита      Кинеф-Кириши         IIю   370 2012 п.3.13.12.2                 00:00:59( 69)(  7)  00:04:45( 36)( 14)  00:58:16
  55 Ястребова Светлана        КСО 'БИЗОНЫ'         II    339 2012 п.3.13.12.2                 11929:27:52

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 МУЖЧИНЫ


Ж14, 8 КП, 2,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 34)       1( 36)       1( 61)       1( 62)       1( 40)       1( 33)       1( 32)       1( 90)   
   1 Уразова Ярослава          СШОР 18 Богданка     I     796 2010 00:25:40   +00:00      1     00:02:28( 34)(  1)  00:01:39( 36)(  2)  00:09:19( 61)(  2)  00:02:00( 62)(  9)  00:03:11( 40)(  5)  00:02:41( 33)(  1)  00:01:51( 32)(  3)  00:01:48( 90)(  2)  00:00:42
   2 Матузова Ника             СШОР 18 ОРИОН        I     802 2010 00:26:06   +00:26      2     00:02:36( 34)(  3)  00:01:56( 36)( 10)  00:08:07( 61)(  1)  00:02:20( 62)( 17)  00:03:19( 40)(  6)  00:02:55( 33)(  4)  00:01:57( 32)(  8)  00:02:00( 90)(  4)  00:00:55
   3 Белых Светлана            Орловская обл.       III   620 2011 00:31:42   +06:02      3     00:03:03( 34)( 14)  00:02:08( 36)( 21)  00:12:30( 61)(  8)  00:03:06( 62)( 28)  00:02:53( 40)(  1)  00:02:53( 33)(  3)  00:02:26( 32)( 25)  00:01:56( 90)(  3)  00:00:46
   4 Якуненкова Екатерина      SEVEN HILLS          III    58 2011 00:31:44   +06:04      4     00:02:44( 34)(  5)  00:01:59( 36)( 12)  00:10:21( 61)(  3)  00:02:29( 62)( 20)  00:05:05( 40)( 14)  00:03:41( 33)( 18)  00:02:10( 32)( 16)  00:02:19( 90)( 20)  00:00:55
   5 Лобанова Анастасия        Орловская обл.       I     617 2011 00:32:18   +06:38      5     00:02:29( 34)(  2)  00:01:56( 36)( 10)  00:12:32( 61)(  9)  00:02:14( 62)( 13)  00:05:40( 40)( 24)  00:03:13( 33)(  7)  00:01:52( 32)(  4)  00:01:41( 90)(  1)  00:00:41
   6 Астафьева Марья           Тамбовская обл.      I     841 2010 00:33:38   +07:58      6     00:02:52( 34)(  6)  00:01:45( 36)(  4)  00:14:09( 61)( 16)  00:01:19( 62)(  2)  00:05:15( 40)( 17)  00:03:40( 33)( 17)  00:01:54( 32)(  6)  00:02:00( 90)(  4)  00:00:43
   7 Муругова Диана            Магнит               I     521 2011 00:34:41   +09:01      7     00:03:21( 34)( 25)  00:01:59( 36)( 12)  00:13:42( 61)( 13)  00:02:44( 62)( 23)  00:05:31( 40)( 20)  00:02:43( 33)(  2)  00:01:44( 32)(  1)  00:02:12( 90)( 13)  00:00:44
   8 Янина Валерия             Магнит               I     529 2011 00:34:53   +09:13      8     00:03:15( 34)( 19)  00:01:36( 36)(  1)  00:13:35( 61)( 12)  00:02:19( 62)( 16)  00:05:52( 40)( 29)  00:03:01( 33)(  5)  00:01:54( 32)(  6)  00:02:27( 90)( 28)  00:00:53
