ПЕРВЕНСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
День 1
День 2
В начало
1 День
Группа М16
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Билан Илья | Энергия | 00:30:02 | 67 | 2003 | 200 |
2 | Немцев Матвей | Энергия | 00:33:47 | 66 | 2004 | 175 |
3 | Степаненко Владислав | МУ ДО ДДТ г. Будённ1 | 00:51:43 | 44 | 2004 | 55.6 |
4 | Бартенев Алексей | «Азимут» г. Ставропо | 00:54:46 | 4 | 2004 | 35.3 |
5 | Нестеренко Никита | Минеральные Воды | 00:58:35 | 29 | 2004 | 9.9 |
6 | Гончаров Григорий | МУ ДО ДДТ г. Будённ1 | 01:05:46 | 33 | 2003 | 1 |
7 | Колесниченко Михил | МУ ДО ДДТ г. Будённ2 | 01:10:05 | 36 | 2004 | 1 |
0 | Галичкин Андрей | Меридиан | не старт/снят | 76 | 2004 | 0 |
0 | Брянцев Вадим | ЦДЮТиЭ Лейцингера | не старт/снят | 50 | 2003 | 0 |
Группа Ж14
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Примчук Вероника | Меридиан | 00:25:23 | 80 | 2008 | 200 |
2 | Подсвирова Наталья | МАУ ДО СДДТ | 00:25:43 | 110 | 2005 | 197.4 |
3 | Яценко Елизавета | МАУ ДО СДДТ | 00:26:51 | 108 | 2005 | 188.4 |
4 | Моругина Анастасия | МБОУ СОШ 5 | 00:28:28 | 97 | 2005 | 175.7 |
5 | Надеина Оксана | МАУ ДО СДДТ | 00:31:35 | 111 | 2005 | 151.1 |
6 | Троянова Виктория | МАУ ДО СДДТ | 00:32:08 | 109 | 2005 | 146.8 |
7 | Концовая Анастасия | ЦТЭК г. Георгиевска | 00:36:11 | 11 | 2006 | 114.9 |
8 | Тимошенко Яна | МУ ДО ДДТ г. Будённ1 | 00:36:28 | 45 | 2005 | 112.7 |
9 | Ким Елена | Минеральные Воды | 00:36:44 | 23 | 2005 | 110.6 |
10 | Предыбайло Виктория | ЦТЭК г. Георгиевска | 00:36:53 | 15 | 2006 | 109.4 |
11 | Заргарян Эмилия | ЦДЮТиЭ Лейцингера | 00:38:23 | 52 | 2005 | 97.6 |
12 | Александрова Полина | ЦДЮТиЭ Лейцингера | 00:46:53 | 54 | 2005 | 30.6 |
13 | Таланцева Диана | Минеральные Воды | 00:46:54 | 24 | 2006 | 30.5 |
14 | Остроущенко Юлия | МУ ДО ДДТ г. Будённ1 | 01:14:01 | 41 | 2006 | 1 |
15 | Дамирова Яна | Минеральные Воды | 01:18:12 | 22 | 2005 | 1 |
0 | Прецер Виктория | ЦТЭК г. Георгиевска | не старт/снят | 16 | 2006 | 0 |
Группа м18
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Заборский Дмитрий | Меридиан | 00:33:53 | 75 | 2002 | 200 |
2 | Вихлянцев Юрий | МАУ ДО СДДТ | 00:40:20 | 103 | 2002 | 161.9 |
3 | Пекин Максим | ЦДЮТиЭ Лейцингера | 00:47:15 | 49 | 2002 | 121.1 |
4 | Кравченко Владимир | МУ ДО ДДТ г. Будённ2 | 01:05:11 | 38 | 2002 | 15.2 |
5 | Лущанов Сергей | МУ ДО ДДТ г. Будённ1 | 01:08:37 | 39 | 2002 | 1 |
6 | Ахромеев Ярослав | МУ ДО ДДТ г. Будённ1 | 01:12:13 | 32 | 2002 | 1 |
7 | Жуплей Евгений | МУ ДО ДДТ г. Будённ1 | 01:15:34 | 34 | 2002 | 1 |
0 | Самборский Леонид | МУ ДО ДДТ г. Будённ2 | не старт/снят | 42 | 2002 | 0 |
0 | Бартенев Сергей | «Азимут» г. Ставропо | не старт/снят | 1 | 2002 | 0 |
0 | Тихонов Никита | МБОУ СОШ 5 | не старт/снят | 92 | 2002 | 0 |
Группа М14
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Боков Алексей | МАУ ДО СДДТ | 00:20:55 | 107 | 2005 | 200 |
2 | Бондаренко Максим | МАУ ДО СДДТ | 00:21:58 | 113 | 2006 | 190 |
3 | Ефременко Павел | ЦТЭК г. Георгиевска | 00:29:37 | 10 | 2005 | 116.8 |
4 | Чепурной Николай | «Азимут» г. Ставропо | 00:34:06 | 6 | 2005 | 73.9 |
5 | Юрченко Михаил | ЦДЮТиЭ Лейцингера | 00:35:36 | 56 | 2005 | 59.6 |
6 | Черномордов Лев | «Азимут» г. Ставропо | 00:36:05 | 5 | 2005 | 55 |
7 | Тихонов Антон | МБОУ СОШ 5 | 00:36:33 | 99 | 2006 | 50.5 |
8 | Марышев Антон | ЦТЭК г. Георгиевска | 00:36:53 | 13 | 2006 | 47.3 |
9 | Ищук Антон | Минеральные Воды | 00:37:27 | 26 | 2005 | 41.9 |
10 | Жужгов Александр | МБОУ СОШ 5 | 00:39:11 | 98 | 2006 | 25.3 |
11 | Муринцев Валерий | ЦТЭК г. Георгиевска | 00:42:35 | 14 | 2005 | 1 |
12 | Козубов Александр | ЦДЮТиЭ Лейцингера | 00:43:33 | 55 | 2005 | 1 |
13 | Лазян Эдуард | Минеральные Воды | 00:43:34 | 27 | 2005 | 1 |
14 | Безверхний Андрей | ЦДЮТиЭ Лейцингера | 00:46:12 | 51 | 2005 | 1 |
15 | Белик Роман | Минеральные Воды | 00:48:49 | 28 | 2005 | 1 |
16 | Волоковой Данил | ЦДЮТиЭ Лейцингера | 00:52:19 | 53 | 2005 | 1 |
17 | Цаканян Артём | МБОУ СОШ 5 | 01:05:03 | 101 | 2006 | 1 |
18 | Ребров Роман | МБОУ СОШ 5 | 01:09:06 | 100 | 2006 | 1 |
19 | Модин Егор | МУ ДО ДДТ г. Будённ1 | 01:10:10 | 40 | 2006 | 1 |
20 | Синчук Сергей | МУ ДО ДДТ г. Будённ2 | 01:19:37 | 43 | 2006 | 1 |
21 | Стасюк Игорь | Минеральные Воды | 01:24:22 | 25 | 2006 | 1 |
0 | Шеховцов Антон | МАУ ДО СДДТ | не старт/снят | 112 | 2006 | 0 |
0 | Филиппов Алексей | МУ ДО ДДТ г. Будённ1 | не старт/снят | 46 | 2005 | 0 |
0 | Власенко Даниил | ЦДЮТиЭ Лейцингера | не старт/снят | 57 | 2006 | 0 |
0 | Скиба Иван | Энергия | не старт/снят | 71 | 2006 | 0 |
0 | Головин Юрий | Энергия | не старт/снят | 61 | 2006 | 0 |
0 | Парфенов Богдан | ЦТЭК г. Георгиевска | не старт/снят | 19 | 2006 | 0 |
0 | Черпак Егор | Энергия | не старт/снят | 68 | 2006 | 0 |
Группа М12
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Бояренцев Александр | Меридиан | 00:17:44 | 85 | 2008 | 200 |
2 | Кох Рихард | Меридиан | 00:18:27 | 82 | 2008 | 191.9 |
3 | Эм Роман | Меридиан | 00:21:19 | 74 | 0 | 159.6 |
4 | Тупиков Арсений | МАУ ДО СДДТ | 00:24:21 | 114 | 2007 | 125.4 |
5 | Шиляга Даниил | ЦТЭК г. Георгиевска | 00:27:26 | 18 | 2008 | 90.6 |
6 | Астахов Ярослав | МУ ДО ДДТ г. Будённ1 | 00:30:09 | 31 | 2007 | 60 |
7 | Шведов Данил | Меридиан | 00:31:41 | 83 | 2008 | 42.7 |
8 | Аверьяскин Николай | Меридиан | 00:34:36 | 79 | 2008 | 9.8 |
9 | Отчик Богдан | ЦДЮТиЭ Лейцингера | 00:42:04 | 59 | 2007 | 1 |
10 | Волчков Виталий | Энергия | 00:48:09 | 62 | 2007 | 1 |
11 | Алфёров Артём | ЦДЮТиЭ Лейцингера | 00:49:16 | 60 | 2009 | 1 |
12 | Стуканов Влад | Меридиан | 00:55:50 | 89 | 2010 | 1 |
0 | Захаров Валерий | МУ ДО ДДТ г. Будённ2 | не старт/снят | 35 | 2008 | 0 |
0 | Нагибнев Иван | МБОУ СОШ 5 | не старт/снят | 102 | 2007 | 0 |
0 | Чернявский Даниил | МУ ДО ДДТ г. Будённ1 | не старт/снят | 47 | 2008 | 0 |
0 | Шупарский Михаил | МУ ДО ДДТ г. Будённ2 | не старт/снят | 48 | 2009 | 0 |
0 | Попов Денис | ЦДЮТиЭ Лейцингера | не старт/снят | 58 | 2007 | 0 |
0 | Кролевский Иван | Энергия | не старт/снят | 64 | 2009 | 0 |
0 | Кретов Владимир | Энергия | не старт/снят | 69 | 2007 | 0 |
Группа Ж12
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Примчук Ульяна | Меридиан | 00:17:58 | 81 | 2008 | 200 |
2 | Денисова Валерия | Энергия | 00:21:33 | 70 | 2009 | 160.1 |
3 | Полещук Виктория | МАУ ДО СДДТ | 00:28:21 | 116 | 2010 | 84.4 |
4 | Чернец Соня | Меридиан | 00:33:23 | 78 | 2007 | 28.4 |
5 | Косова Екатерина | МУ ДО ДДТ г. Будённ1 | 00:34:45 | 37 | 2007 | 13.2 |
6 | Малыхина Софья | ЦТЭК г. Георгиевска | 00:35:24 | 12 | 2007 | 5.9 |
7 | Гужвиёва Анна | ЦТЭК г. Георгиевска | 00:36:32 | 9 | 2008 | 1 |
8 | Эм Алиса | Меридиан | 00:44:34 | 73 | 0 | 1 |
0 | Акудимова Августина | МУ ДО ДДТ г. Будённ2 | не старт/снят | 30 | 2007 | 0 |
0 | Елькина София | МАУ ДО СДДТ | не старт/снят | 115 | 2008 | 0 |
0 | Болотова Марианна | Энергия | не старт/снят | 63 | 2009 | 0 |
Группа Ж16
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Щецова Мария | Энергия | 00:38:15 | 72 | 2003 | 200 |
2 | Панченко Анна | «Азимут» г. Ставропо | 00:40:13 | 2 | 2003 | 189.7 |
3 | Литвинова Елизавета | «Азимут» г. Ставропо | 00:45:14 | 3 | 2003 | 163.5 |
4 | Витютнева Юлия | Энергия | 00:46:15 | 65 | 2003 | 158.2 |
5 | Степанова Ольга | ЦТЭК г. Георгиевска | 00:49:14 | 17 | 2004 | 142.6 |
6 | Колесникова Екатерина | МБОУ СОШ 5 | 00:49:57 | 93 | 2004 | 138.8 |
7 | Погорелова Владислава | МБОУ СОШ 5 | 00:53:02 | 95 | 2004 | 122.7 |
8 | Захарина Дарья | Минеральные Воды | 01:00:26 | 21 | 2005 | 84 |
9 | Санедуленко Ева | МБОУ СОШ 5 | 01:00:48 | 94 | 2004 | 82.1 |
10 | Стрюкова Ангелина | МБОУ СОШ 5 | 01:03:41 | 96 | 2004 | 67 |
Группа Ж18
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Руденко Анна | Минеральные Воды | 00:53:52 | 20 | 2002 | 200 |
2 | Бабенко Наргиз | ЦТЭК г. Георгиевска | 00:58:28 | 7 | 2001 | 182.9 |
3 | Безверхняя Ольга | ЦТЭК г. Георгиевска | 01:05:26 | 8 | 2002 | 157.1 |
Командный зачет 1 дня
МАУ ДО СДДТ
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Боков Алексей | М14 | 1 | 200 |
2 | Подсвирова Наталья | Ж14 | 2 | 197.4 |
3 | Бондаренко Максим | М14 | 2 | 190 |
4 | Яценко Елизавета | Ж14 | 3 | 188.4 |
5 | Вихлянцев Юрий | м18 | 2 | 161.9 |
6 | Надеина Оксана | Ж14 | 5 | 151.1 |
7 | Троянова Виктория | Ж14 | 6 | 146.8 |
8 | Тупиков Арсений | М12 | 4 | 125.4 |
9 | Полещук Виктория | Ж12 | 3 | 84.4 |
Коммандная Сумма: 1445.4 |
Количество зачетных спортсменов в команде меньше 10 человек. |
«Азимут» г. Ставропо
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Панченко Анна | Ж16 | 2 | 189.7 |
2 | Литвинова Елизавета | Ж16 | 3 | 163.5 |
3 | Чепурной Николай | М14 | 4 | 73.9 |
4 | Черномордов Лев | М14 | 6 | 55 |
5 | Бартенев Алексей | М16 | 4 | 35.3 |
Коммандная Сумма: 517.4 |
Количество зачетных спортсменов в команде меньше 10 человек. |
Меридиан
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Примчук Ульяна | Ж12 | 1 | 200 |
2 | Примчук Вероника | Ж14 | 1 | 200 |
3 | Заборский Дмитрий | м18 | 1 | 200 |
4 | Бояренцев Александр | М12 | 1 | 200 |
5 | Кох Рихард | М12 | 2 | 191.9 |
6 | Эм Роман | М12 | 3 | 159.6 |
7 | Шведов Данил | М12 | 7 | 42.7 |
8 | Чернец Соня | Ж12 | 4 | 28.4 |
9 | Аверьяскин Николай | М12 | 8 | 9.8 |
10 | Эм Алиса | Ж12 | 8 | 1 |
Коммандная Сумма: 1233.4 |
МБОУ СОШ 5
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Моругина Анастасия | Ж14 | 4 | 175.7 |
2 | Колесникова Екатерина | Ж16 | 6 | 138.8 |
3 | Погорелова Владислава | Ж16 | 7 | 122.7 |
4 | Санедуленко Ева | Ж16 | 9 | 82.1 |
5 | Стрюкова Ангелина | Ж16 | 10 | 67 |
6 | Тихонов Антон | М14 | 7 | 50.5 |
7 | Жужгов Александр | М14 | 10 | 25.3 |
8 | Цаканян Артём | М14 | 17 | 1 |
9 | Ребров Роман | М14 | 18 | 1 |
Коммандная Сумма: 664.1 |
Количество зачетных спортсменов в команде меньше 10 человек. |
ЦДЮТиЭ Лейцингера
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Пекин Максим | м18 | 3 | 121.1 |
2 | Заргарян Эмилия | Ж14 | 11 | 97.6 |
3 | Юрченко Михаил | М14 | 5 | 59.6 |
4 | Александрова Полина | Ж14 | 12 | 30.6 |
5 | Безверхний Андрей | М14 | 14 | 1 |
6 | Козубов Александр | М14 | 12 | 1 |
7 | Волоковой Данил | М14 | 16 | 1 |
8 | Алфёров Артём | М12 | 11 | 1 |
9 | Отчик Богдан | М12 | 9 | 1 |
Коммандная Сумма: 313.9 |
Количество зачетных спортсменов в команде меньше 10 человек. |
ЦТЭК г. Георгиевска
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Бабенко Наргиз | Ж18 | 2 | 182.9 |
2 | Безверхняя Ольга | Ж18 | 3 | 157.1 |
3 | Степанова Ольга | Ж16 | 5 | 142.6 |
4 | Ефременко Павел | М14 | 3 | 116.8 |
5 | Концовая Анастасия | Ж14 | 7 | 114.9 |
6 | Предыбайло Виктория | Ж14 | 10 | 109.4 |
7 | Шиляга Даниил | М12 | 5 | 90.6 |
8 | Марышев Антон | М14 | 8 | 47.3 |
9 | Малыхина Софья | Ж12 | 6 | 5.9 |
10 | Муринцев Валерий | М14 | 11 | 1 |
Коммандная Сумма: 968.5 |
МУ ДО ДДТ г. Будённ1
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Тимошенко Яна | Ж14 | 8 | 112.7 |
2 | Астахов Ярослав | М12 | 6 | 60 |
3 | Степаненко Владислав | М16 | 3 | 55.6 |
4 | Косова Екатерина | Ж12 | 5 | 13.2 |
5 | Лущанов Сергей | м18 | 5 | 1 |
6 | Ахромеев Ярослав | м18 | 6 | 1 |
7 | Жуплей Евгений | м18 | 7 | 1 |
8 | Гончаров Григорий | М16 | 6 | 1 |
9 | Остроущенко Юлия | Ж14 | 14 | 1 |
10 | Модин Егор | М14 | 19 | 1 |
Коммандная Сумма: 247.5 |
Минеральные Воды
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Руденко Анна | Ж18 | 1 | 200 |
2 | Ким Елена | Ж14 | 9 | 110.6 |
3 | Захарина Дарья | Ж16 | 8 | 84 |
4 | Ищук Антон | М14 | 9 | 41.9 |
5 | Таланцева Диана | Ж14 | 13 | 30.5 |
6 | Нестеренко Никита | М16 | 5 | 9.9 |
7 | Дамирова Яна | Ж14 | 15 | 1 |
8 | Лазян Эдуард | М14 | 13 | 1 |
9 | Белик Роман | М14 | 15 | 1 |
10 | Стасюк Игорь | М14 | 21 | 1 |
Коммандная Сумма: 480.9 |
МУ ДО ДДТ г. Будённ2
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Кравченко Владимир | м18 | 4 | 15.2 |
2 | Синчук Сергей | М14 | 20 | 1 |
3 | Колесниченко Михил | М16 | 7 | 1 |
Коммандная Сумма: 17.2 |
Количество зачетных спортсменов в команде меньше 10 человек. |
Энергия
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Билан Илья | М16 | 1 | 200 |
2 | Щецова Мария | Ж16 | 1 | 200 |
3 | Немцев Матвей | М16 | 2 | 175 |
4 | Денисова Валерия | Ж12 | 2 | 160.1 |
5 | Витютнева Юлия | Ж16 | 4 | 158.2 |
6 | Волчков Виталий | М12 | 10 | 1 |
Коммандная Сумма: 894.3 |
Количество зачетных спортсменов в команде меньше 10 человек. |
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
Коммандная Сумма: 0 |
Количество зачетных спортсменов в команде меньше 10 человек. |
Командный протокол 1 дня
Место | Коллектив | Сумма очков |
1 | МАУ ДО СДДТ | 1445.4 |
2 | Меридиан | 1233.4 |
3 | ЦТЭК г. Георгиевска | 968.5 |
4 | Энергия | 894.3 |
5 | МБОУ СОШ 5 | 664.1 |
6 | «Азимут» г. Ставропо | 517.4 |
7 | Минеральные Воды | 480.9 |
8 | ЦДЮТиЭ Лейцингера | 313.9 |
9 | МУ ДО ДДТ г. Будённ1 | 247.5 |
10 | МУ ДО ДДТ г. Будённ2 | 17.2 |
0 | | 0 |
WOCSCORE for Winorient - Командный протокол
В начало
2 День
Группа М16
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Билан Илья | Энергия | 00:31:09 | 67 | 2003 | 200 |
2 | Степаненко Владислав | МУ ДО ДДТ г. Будённ1 | 00:38:17 | 44 | 2004 | 154.2 |
3 | Немцев Матвей | Энергия | 00:45:05 | 66 | 2004 | 110.5 |
4 | Галичкин Андрей | Меридиан | 00:46:00 | 76 | 2004 | 104.7 |
5 | Бартенев Алексей | «Азимут» г. Ставропо | 00:47:08 | 4 | 2004 | 97.4 |
6 | Брянцев Вадим | ЦДЮТиЭ Лейцингера | 00:53:02 | 50 | 2003 | 59.5 |
7 | Нестеренко Никита | Минеральные Воды | 00:55:07 | 29 | 2004 | 46.1 |
8 | Гончаров Григорий | МУ ДО ДДТ г. Будённ1 | 01:10:24 | 33 | 2003 | 1 |
0 | Колесниченко Михил | МУ ДО ДДТ г. Будённ2 | не старт/снят | 36 | 2004 | 0 |
Группа Ж14
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Александрова Полина | ЦДЮТиЭ Лейцингера | 00:24:04 | 54 | 2005 | 200 |
2 | Примчук Вероника | Меридиан | 00:24:13 | 80 | 2008 | 198.8 |
3 | Троянова Виктория | МАУ ДО СДДТ | 00:26:21 | 109 | 2005 | 181 |
4 | Яценко Елизавета | МАУ ДО СДДТ | 00:27:30 | 108 | 2005 | 171.5 |
5 | Таланцева Диана | Минеральные Воды | 00:28:47 | 24 | 2006 | 160.8 |
6 | Надеина Оксана | МАУ ДО СДДТ | 00:32:49 | 111 | 2005 | 127.3 |
7 | Подсвирова Наталья | МАУ ДО СДДТ | 00:32:54 | 110 | 2005 | 126.6 |
8 | Предыбайло Виктория | ЦТЭК г. Георгиевска | 00:41:36 | 15 | 2006 | 54.3 |
9 | Тимошенко Яна | МУ ДО ДДТ г. Будённ1 | 00:42:15 | 45 | 2005 | 48.9 |
10 | Концовая Анастасия | ЦТЭК г. Георгиевска | 00:42:47 | 11 | 2006 | 44.5 |
11 | Моругина Анастасия | МБОУ СОШ 5 | 00:44:58 | 97 | 2005 | 26.3 |
12 | Прецер Виктория | ЦТЭК г. Георгиевска | 00:45:41 | 16 | 2006 | 20.4 |
13 | Остроущенко Юлия | МУ ДО ДДТ г. Будённ1 | 00:49:13 | 41 | 2006 | 1 |
14 | Ким Елена | Минеральные Воды | 01:10:56 | 23 | 2005 | 1 |
0 | Заргарян Эмилия | ЦДЮТиЭ Лейцингера | не старт/снят | 52 | 2005 | 0 |
0 | Дамирова Яна | Минеральные Воды | не старт/снят | 22 | 2005 | 0 |
Группа м18
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Заборский Дмитрий | Меридиан | 00:31:29 | 75 | 2002 | 200 |
2 | Вихлянцев Юрий | МАУ ДО СДДТ | 00:40:26 | 103 | 2002 | 143.1 |
3 | Тихонов Никита | МБОУ СОШ 5 | 00:52:29 | 92 | 2002 | 66.6 |
4 | Кравченко Владимир | МУ ДО ДДТ г. Будённ2 | 01:00:10 | 38 | 2002 | 17.8 |
5 | Лущанов Сергей | МУ ДО ДДТ г. Будённ1 | 01:01:14 | 39 | 2002 | 11 |
6 | Самборский Леонид | МУ ДО ДДТ г. Будённ2 | 01:03:24 | 42 | 2002 | 1 |
7 | Жуплей Евгений | МУ ДО ДДТ г. Будённ1 | 01:06:43 | 34 | 2002 | 1 |
8 | Бартенев Сергей | «Азимут» г. Ставропо | 01:14:41 | 1 | 2002 | 1 |
0 | Пекин Максим | ЦДЮТиЭ Лейцингера | не старт/снят | 49 | 2002 | 0 |
0 | Ахромеев Ярослав | МУ ДО ДДТ г. Будённ1 | не старт/снят | 32 | 2002 | 0 |
Группа М14
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Черпак Егор | Энергия | 00:34:08 | 68 | 2006 | 162.4 |
2 | Шеховцов Антон | МАУ ДО СДДТ | 00:37:01 | 112 | 2006 | 142.3 |
3 | Лазян Эдуард | Минеральные Воды | 00:37:59 | 27 | 2005 | 135.6 |
4 | Филиппов Алексей | МУ ДО ДДТ г. Будённ1 | 00:38:15 | 46 | 2005 | 133.8 |
5 | Боков Алексей | МАУ ДО СДДТ | 00:40:00 | 107 | 2005 | 121.6 |
6 | Ефременко Павел | ЦТЭК г. Георгиевска | 00:41:31 | 10 | 2005 | 111 |
7 | Бондаренко Максим | МАУ ДО СДДТ | 00:42:06 | 113 | 2006 | 107 |
8 | Стасюк Игорь | Минеральные Воды | 00:46:29 | 25 | 2006 | 76.5 |
9 | Волоковой Данил | ЦДЮТиЭ Лейцингера | 00:46:39 | 53 | 2005 | 75.3 |
10 | Козубов Александр | ЦДЮТиЭ Лейцингера | 00:46:50 | 55 | 2005 | 74 |
11 | Юрченко Михаил | ЦДЮТиЭ Лейцингера | 00:55:03 | 56 | 2005 | 16.8 |
12 | Модин Егор | МУ ДО ДДТ г. Будённ1 | 00:55:58 | 40 | 2006 | 10.4 |
13 | Ребров Роман | МБОУ СОШ 5 | 00:56:15 | 100 | 2006 | 8.5 |
14 | Муринцев Валерий | ЦТЭК г. Георгиевска | 00:56:35 | 14 | 2005 | 6.1 |
15 | Черномордов Лев | «Азимут» г. Ставропо | 01:00:16 | 5 | 2005 | 1 |
16 | Жужгов Александр | МБОУ СОШ 5 | 01:00:35 | 98 | 2006 | 1 |
17 | Синчук Сергей | МУ ДО ДДТ г. Будённ2 | 01:00:43 | 43 | 2006 | 1 |
18 | Скиба Иван | Энергия | 01:02:54 | 71 | 2006 | 1 |
19 | Цаканян Артём | МБОУ СОШ 5 | 01:04:27 | 101 | 2006 | 1 |
19 | Безверхний Андрей | ЦДЮТиЭ Лейцингера | 01:04:27 | 51 | 2005 | 1 |
21 | Головин Юрий | Энергия | 01:06:23 | 61 | 2006 | 1 |
22 | Чепурной Николай | «Азимут» г. Ставропо | 01:08:20 | 6 | 2005 | 1 |
0 | Ищук Антон | Минеральные Воды | не старт/снят | 26 | 2005 | 0 |
0 | Белик Роман | Минеральные Воды | не старт/снят | 28 | 2005 | 0 |
0 | Марышев Антон | ЦТЭК г. Георгиевска | не старт/снят | 13 | 2006 | 0 |
0 | Парфенов Богдан | ЦТЭК г. Георгиевска | не старт/снят | 19 | 2006 | 0 |
0 | Тихонов Антон | МБОУ СОШ 5 | не старт/снят | 99 | 2006 | 0 |
0 | Власенко Даниил | ЦДЮТиЭ Лейцингера | не старт/снят | 57 | 2006 | 0 |
Группа М12
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Бояренцев Александр | Меридиан | 00:23:54 | 85 | 2008 | 200 |
2 | Кох Рихард | Меридиан | 00:25:15 | 82 | 2008 | 188.7 |
3 | Аверьяскин Николай | Меридиан | 00:25:22 | 79 | 2008 | 187.7 |
4 | Эм Роман | Меридиан | 00:26:48 | 74 | 0 | 175.7 |
5 | Астахов Ярослав | МУ ДО ДДТ г. Будённ1 | 00:26:55 | 31 | 2007 | 174.8 |
6 | Попов Денис | ЦДЮТиЭ Лейцингера | 00:28:35 | 58 | 2007 | 160.8 |
7 | Тупиков Арсений | МАУ ДО СДДТ | 00:28:42 | 114 | 2007 | 159.8 |
8 | Отчик Богдан | ЦДЮТиЭ Лейцингера | 00:32:24 | 59 | 2007 | 128.9 |
9 | Алфёров Артём | ЦДЮТиЭ Лейцингера | 00:33:34 | 60 | 2009 | 119.1 |
10 | Стуканов Влад | Меридиан | 00:36:09 | 89 | 2010 | 97.5 |
11 | Шиляга Даниил | ЦТЭК г. Георгиевска | 00:38:41 | 18 | 2008 | 76.3 |
12 | Шведов Данил | Меридиан | 00:43:37 | 83 | 2008 | 35 |
13 | Нагибнев Иван | МБОУ СОШ 5 | 00:57:54 | 102 | 2007 | 1 |
14 | Чернявский Даниил | МУ ДО ДДТ г. Будённ1 | 00:59:57 | 47 | 2008 | 1 |
0 | Шупарский Михаил | МУ ДО ДДТ г. Будённ2 | не старт/снят | 48 | 2009 | 0 |
0 | Захаров Валерий | МУ ДО ДДТ г. Будённ2 | не старт/снят | 35 | 2008 | 0 |
0 | Волчков Виталий | Энергия | не старт/снят | 62 | 2007 | 0 |
0 | Кретов Владимир | Энергия | не старт/снят | 69 | 2007 | 0 |
0 | Кролевский Иван | Энергия | не старт/снят | 64 | 2009 | 0 |
Группа Ж12
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Примчук Ульяна | Меридиан | 00:18:08 | 81 | 2008 | 200 |
2 | Денисова Валерия | Энергия | 00:20:19 | 70 | 2009 | 175.9 |
3 | Чернец Соня | Меридиан | 00:21:30 | 78 | 2007 | 162.9 |
4 | Полещук Виктория | МАУ ДО СДДТ | 00:28:26 | 116 | 2010 | 86.4 |
5 | Малыхина Софья | ЦТЭК г. Георгиевска | 00:36:48 | 12 | 2007 | 1 |
6 | Эм Алиса | Меридиан | 00:37:58 | 73 | 0 | 1 |
7 | Акудимова Августина | МУ ДО ДДТ г. Будённ2 | 00:40:37 | 30 | 2007 | 1 |
8 | Гужвиёва Анна | ЦТЭК г. Георгиевска | 00:43:32 | 9 | 2008 | 1 |
0 | Болотова Марианна | Энергия | не старт/снят | 63 | 2009 | 0 |
0 | Косова Екатерина | МУ ДО ДДТ г. Будённ1 | не старт/снят | 37 | 2007 | 0 |
0 | Елькина София | МАУ ДО СДДТ | не старт/снят | 115 | 2008 | 0 |
Группа Ж16
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Щецова Мария | Энергия | 00:36:31 | 72 | 2003 | 200 |
2 | Витютнева Юлия | Энергия | 00:37:42 | 65 | 2003 | 193.5 |
3 | Погорелова Владислава | МБОУ СОШ 5 | 00:51:10 | 95 | 2004 | 119.8 |
