Чемпионат Ставропольского края
ж/д ст. Бештау
День 1
День 2
День 3
В начало
1 День
Группа Ж10
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Шутова Ксения | Азимут-Ставрополь | 00:16:59 | 352 | 2012 | 200 |
2 | Гаврилина Алиса | Икар 1 МБУ СШ № 5 | 00:20:33 | 353 | 2012 | 158 |
3 | Чернец Мария | Меридиан 2 Пятигорск | 00:22:45 | 358 | 2012 | 132.1 |
4 | Князева Злата | Олимп NEXT 26 | 00:24:35 | 359 | 2012 | 110.5 |
5 | Салтанович Олеся | Олимп NEXT 26 | 01:13:21 | 360 | 2013 | 1 |
6 | Добраковская Анастасия | Икар 2 МБУ СШ № 5 | 01:13:30 | 355 | 2013 | 1 |
Группа Ж12
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Гаврилина Юлия | Икар 1 МБУ СШ № 5 | 00:15:31 | 305 | 2011 | 200 |
2 | Примчук Елизавета | Меридиан 1 Пятигорск | 00:18:59 | 309 | 2011 | 155.3 |
3 | Островерхова Василиса | Импульс СДДТ | 00:19:15 | 306 | 2011 | 151.9 |
4 | Эм Алиса | Меридиан 1 Пятигорск | 00:19:25 | 310 | 2010 | 149.7 |
5 | Татарова Анна | ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК | 00:21:09 | 322 | 2010 | 127.4 |
6 | Ложко Арина | ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК | 00:22:45 | 321 | 2010 | 106.8 |
7 | Шаховская Стефания | ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК 2 | 00:23:45 | 323 | 2010 | 93.9 |
8 | Кудлаева София | Центур Кисловодск | 00:26:13 | 324 | 2011 | 62.1 |
9 | Зулкарнеева Мирослава | МБУ СШ № 5 П 1 | 00:26:37 | 307 | 2011 | 56.9 |
10 | Никулина Любовь | МБУ СШ № 5 П 2 | 00:26:45 | 308 | 2010 | 55.2 |
11 | Федоркина Полина | Центур Кисловодск | 00:28:01 | 325 | 2010 | 38.9 |
12 | Володина Дарья | Меридиан 3 Пятигорск | 00:32:11 | 312 | 2011 | 1 |
13 | Сиранчук Ульяна | Олимп NEXT 26 | 00:38:12 | 313 | 2011 | 1 |
Группа Ж14
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Великоцкая Арина | МБУ СШ № 5 П 1 | 00:24:46 | 231 | 2009 | 200 |
2 | Денисова Валерия | Меридиан 1 Пятигорск | 00:25:32 | 235 | 2009 | 193.8 |
3 | Суханова Маргарита | Импульс СДДТ | 00:27:30 | 230 | 2008 | 177.9 |
4 | Бондаренко Полина | ДЮСШ Железноводск | 00:33:18 | 225 | 2008 | 131.1 |
5 | Скороходова Александра | Меридиан 3 Пятигорск | 00:33:20 | 238 | 2008 | 130.8 |
6 | Сопина Алина | Икар 1 МБУ СШ № 5 | 00:33:57 | 228 | 2009 | 125.8 |
7 | Долгая Лидия | МБУ СШ № 5 П 2 | 00:34:06 | 234 | 2009 | 124.6 |
8 | Салтанович Софья | Олимп NEXT 26 | 00:34:39 | 240 | 2008 | 120.2 |
9 | Багдасарян Анна | ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК 2 | 00:35:14 | 249 | 2008 | 115.5 |
10 | Гужвиёва Анна | ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК | 00:36:32 | 247 | 2008 | 105 |
11 | Солнышкина Анна | ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК | 00:37:12 | 252 | 2008 | 99.6 |
12 | Мазурина Анастасия | Меридиан 3 Пятигорск | 00:40:11 | 236 | 2008 | 75.5 |
13 | Звягинцева Светлана | МБУ СШ № 5 П 1 | 00:40:29 | 232 | 2008 | 73.1 |
14 | Хорина Анастасия | Центур Кисловодск | 00:42:06 | 253 | 2009 | 60 |
15 | Дегтярева Дарья | МБУ СШ № 5 П 2 | 00:46:49 | 233 | 2009 | 21.9 |
16 | Сандуленко Кристина | Меридиан 3 Пятигорск | 00:49:26 | 237 | 2009 | 0.8 |
17 | Мазаева Анжелика | Икар 2 МБУ СШ № 5 | 00:50:23 | 229 | 2008 | 1 |
18 | Решетникова Валерия | ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК | 00:52:39 | 248 | 2008 | 1 |
19 | Борисова Александра | ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК 2 | 00:53:54 | 250 | 2008 | 1 |
20 | Михайлова Анастасия | ДЮСШ Железноводск | 01:16:18 | 227 | 2008 | 1 |
Группа Ж16
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Юнусова София | Икар 1 МБУ СШ № 5 | 00:32:24 | 147 | 2007 | 200 |
2 | Примчук Ульяна | Меридиан 1 Пятигорск | 00:35:01 | 149 | 2008 | 183.8 |
3 | Предыбайло Виктория | ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК | 00:45:07 | 157 | 2006 | 121.5 |
4 | Куркачева Ксения | Азимут-Ставрополь | 00:47:07 | 146 | 2007 | 109.2 |
5 | Солнышкина Софья | ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК | 00:49:13 | 158 | 2006 | 96.2 |
6 | Малыхина Софья | ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК 2 | 01:15:47 | 159 | 2007 | 1 |
Группа Ж18
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Колесникова Екатерина | Меридиан 1 Пятигорск | 00:54:38 | 92 | 2004 | 200 |
Группа М10
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Шептырёв Даниил | Икар 1 МБУ СШ № 5 | 00:20:34 | 334 | 2012 | 200 |
2 | Панченко Алексей | МБУ СШ № 5 П 2 | 00:21:59 | 337 | 2013 | 186.2 |
3 | Карапеев Дмитрий | Икар 1 МБУ СШ № 5 | 00:24:13 | 333 | 2013 | 164.5 |
4 | Иванов Виталий | Меридиан 2 Пятигорск | 00:26:01 | 338 | 2012 | 147 |
5 | Исаев Константин | Меридиан 3 Пятигорск | 00:27:28 | 339 | 2012 | 132.9 |
6 | Шептырёв Даян | Икар 1 МБУ СШ № 5 | 00:28:19 | 335 | 2012 | 124.6 |
7 | Куликов Елисей | ДЮСШ Железноводск | 00:35:21 | 332 | 2012 | 56.2 |
Группа М12
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Кирсанов Максим | ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК | 00:19:37 | 286 | 2010 | 200 |
2 | Манкевич Павел | Икар 1 МБУ СШ № 5 | 00:20:48 | 264 | 2011 | 187.9 |
3 | Стуканов Владислав | Меридиан 1 Пятигорск | 00:21:23 | 275 | 2010 | 182 |
4 | Поляков Артем | МБУ СШ № 5 П 2 | 00:21:40 | 274 | 2010 | 179.1 |
4 | Колечкин Фёдор | ДЮСШ Железноводск | 00:21:40 | 260 | 2011 | 179.1 |
6 | Ковязин Александр | МБУ СШ № 5 П 2 | 00:22:32 | 273 | 2010 | 170.3 |
7 | Степанов Дмитрий | Меридиан 3 Пятигорск | 00:24:23 | 278 | 2010 | 151.4 |
8 | Сенатов Александр | Импульс СДДТ | 00:24:46 | 269 | 2011 | 147.5 |
9 | Ермилин Максим | Икар 1 МБУ СШ № 5 | 00:25:49 | 263 | 2011 | 136.8 |
10 | Задикян Руслан | Импульс СДДТ | 00:26:37 | 267 | 2010 | 128.6 |
11 | Чернец Федор | Меридиан 2 Пятигорск | 00:26:55 | 276 | 2010 | 125.6 |
12 | Акинцев Архип | Импульс СДДТ | 00:27:41 | 266 | 2011 | 117.8 |
13 | Исаев Степан | Меридиан 3 Пятигорск | 00:27:52 | 277 | 2011 | 115.9 |
14 | Чигарёв Владимир | Импульс СДДТ | 00:31:15 | 270 | 2011 | 81.4 |
15 | Карпов Динасий | Импульс СДДТ | 00:32:25 | 268 | 2010 | 69.5 |
16 | Задорожный Владислав | ДЮСШ Железноводск | 00:32:34 | 258 | 2010 | 68 |
17 | Пучковский Сергей | ДЮСШ Железноводск | 00:34:07 | 262 | 2010 | 52.2 |
18 | Осипов Артём | ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК 2 | 00:36:47 | 287 | 2011 | 25 |
19 | Артёмов Арсений | Центур Кисловодск | 00:36:53 | 289 | 2010 | 24 |
20 | Карапеев Александр | Икар 2 МБУ СШ № 5 | 00:37:17 | 265 | 2010 | 19.9 |
21 | Мартыненко Глеб | МБУ СШ № 5 П 1 | 00:37:41 | 271 | 2011 | 15.8 |
22 | Лаптиев Ярослав | Центур Кисловодск | 00:38:59 | 291 | 2010 | 2.5 |
23 | Карпов Алексей | ДЮСШ Железноводск | 00:42:45 | 259 | 2011 | 1 |
24 | Пуголь Илья | ДЮСШ Железноводск | 00:44:55 | 261 | 2010 | 1 |
25 | Сенюгин Степан | МБУ СШ № 5 П 1 | 00:46:06 | 272 | 2011 | 1 |
26 | Репников Юрий | Центур Кисловодск | 00:52:19 | 293 | 2010 | 1 |
27 | Лаптиев Руслан | Центур Кисловодск | 00:57:02 | 290 | 2011 | 1 |
28 | Мираков Ярослаа | Центур Кисловодск | 01:04:55 | 292 | 2010 | 1 |
Группа М14
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Филатов Даниил | МБУ СШ № 5 П 2 | 00:22:11 | 179 | 2008 | 200 |
2 | Бояренцев Александр | Меридиан 1 Пятигорск | 00:22:44 | 181 | 2008 | 195 |
3 | Дегтярев Захар | МБУ СШ № 5 П 1 | 00:29:43 | 176 | 2009 | 132.1 |
4 | Кох Рихард | Меридиан 1 Пятигорск | 00:32:42 | 182 | 2008 | 105.2 |
5 | Эм Роман | Меридиан 1 Пятигорск | 00:35:14 | 183 | 2008 | 82.3 |
6 | Шулумов Иван | ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК | 00:38:26 | 207 | 2008 | 53.5 |
7 | Булыгин Яков | Непоседы | 00:39:19 | 188 | 2008 | 45.5 |
8 | Мальчин Антоний | Икар 2 МБУ СШ № 5 | 00:40:21 | 173 | 2008 | 36.2 |
9 | Шиляга Даниил | ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК 2 | 00:41:38 | 208 | 2008 | 24.6 |
10 | Баранов Егор | Импульс СДДТ | 00:43:51 | 175 | 2008 | 4.7 |
11 | Шальмиев Бахтияр | Меридиан 2 Пятигорск | 00:52:31 | 184 | 2008 | 1 |
12 | Мартынов Леонид | Икар 2 МБУ СШ № 5 | 00:56:01 | 174 | 2009 | 1 |
13 | Коротецкий Архип | Центур Кисловодск | 00:58:07 | 209 | 2008 | 1 |
14 | Дегтярев Игнат | МБУ СШ № 5 П 2 | 00:58:39 | 178 | 2009 | 1 |
15 | Шеламков Никита | Икар 2 МБУ СШ № 5 | 01:02:04 | 172 | 2008 | 1 |
16 | Чайка Олег | МБУ СШ № 5 П 1 | 01:03:39 | 177 | 2008 | 1 |
17 | Рыжих Анатолий | ДЮСШ Железноводск | 01:04:05 | 171 | 2009 | 1 |
18 | Семилетов Марк | Олимп NEXT 26 | 01:04:31 | 191 | 2008 | 1 |
19 | Бабкин Назар | ДЮСШ Железноводск | 01:14:07 | 170 | 2008 | 1 |
20 | Степанов Максим | Меридиан 3 Пятигорск | 01:21:52 | 187 | 2009 | 1 |
21 | Паламарчук Тимур | Меридиан 3 Пятигорск | 01:24:12 | 186 | 2009 | 1 |
22 | Сергеев Алексей | Непоседы | 01:28:45 | 190 | 2009 | 1 |
Группа М16
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Денисов Никита | Меридиан 1 Пятигорск | 00:31:17 | 112 | 2007 | 200 |
2 | Черпак Егор | Меридиан 1 Пятигорск | 00:41:22 | 113 | 2006 | 135.5 |
3 | Марышев Антон | ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК | 00:44:12 | 129 | 2006 | 117.4 |
4 | Шиповской Виталий | Икар 1 МБУ СШ № 5 | 00:44:55 | 104 | 2007 | 112.8 |
5 | Бондаренко Максим | Импульс СДДТ | 00:52:44 | 107 | 2006 | 62.9 |
6 | Тупиков Арсений | Импульс СДДТ | 00:57:01 | 108 | 2007 | 35.5 |
7 | Бац Егор | МБУ СШ № 5 П 2 | 00:57:23 | 111 | 2007 | 33.1 |
8 | Ковалёв Роман | МБУ СШ № 5 П 1 | 01:04:16 | 110 | 2006 | 1 |
9 | Веденский Данил | Икар 2 МБУ СШ № 5 | 01:08:56 | 105 | 2006 | 1 |
10 | Нечаев Семён | Олимп NEXT 26 | 01:14:39 | 118 | 2007 | 1 |
11 | Гужвиёв Данил | ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК | 01:16:16 | 128 | 2006 | 1 |
12 | Беляев Николай | Импульс СДДТ | 01:16:25 | 106 | 2007 | 1 |
13 | Подопрыголов Игорь | Непоседы | 01:21:26 | 116 | 2006 | 1 |
14 | Русаков Павел | Непоседы | 01:32:46 | 117 | 2007 | 1 |
Группа М18
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Ткачёв Илья | МБУ СШ № 5 П 2 | 00:51:36 | 74 | 2006 | 200 |
2 | Черномордов Лев | Азимут-Ставрополь | 01:00:29 | 73 | 2005 | 165.6 |
3 | Ефременко Павел | ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК | 01:16:03 | 82 | 2005 | 105.2 |
Командный зачет 1 дня
Азимут-Ставрополь
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Шутова Ксения | Ж10 | 1 | 200 |
2 | Черномордов Лев | М18 | 2 | 165.6 |
3 | Куркачева Ксения | Ж16 | 4 | 109.2 |
Коммандная Сумма: 474.8 |
ДЮСШ Железноводск
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Колечкин Фёдор | М12 | 4 | 179.1 |
2 | Бондаренко Полина | Ж14 | 4 | 131.1 |
3 | Задорожный Владислав | М12 | 16 | 68 |
4 | Куликов Елисей | М10 | 7 | 56.2 |
5 | Пучковский Сергей | М12 | 17 | 52.2 |
6 | Карпов Алексей | М12 | 23 | 1 |
7 | Бабкин Назар | М14 | 19 | 1 |
8 | Рыжих Анатолий | М14 | 17 | 1 |
9 | Пуголь Илья | М12 | 24 | 1 |
10 | Михайлова Анастасия | Ж14 | 20 | 1 |
Коммандная Сумма: 491.6 |
Икар 1 МБУ СШ № 5
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Юнусова София | Ж16 | 1 | 200 |
2 | Шептырёв Даниил | М10 | 1 | 200 |
3 | Гаврилина Юлия | Ж12 | 1 | 200 |
4 | Манкевич Павел | М12 | 2 | 187.9 |
5 | Карапеев Дмитрий | М10 | 3 | 164.5 |
6 | Гаврилина Алиса | Ж10 | 2 | 158 |
7 | Ермилин Максим | М12 | 9 | 136.8 |
8 | Сопина Алина | Ж14 | 6 | 125.8 |
9 | Шептырёв Даян | М10 | 6 | 124.6 |
10 | Шиповской Виталий | М16 | 4 | 112.8 |
Коммандная Сумма: 1610.4 |
Икар 2 МБУ СШ № 5
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Мальчин Антоний | М14 | 8 | 36.2 |
2 | Карапеев Александр | М12 | 20 | 19.9 |
3 | Шеламков Никита | М14 | 15 | 1 |
4 | Мартынов Леонид | М14 | 12 | 1 |
5 | Добраковская Анастасия | Ж10 | 6 | 1 |
6 | Веденский Данил | М16 | 9 | 1 |
7 | Мазаева Анжелика | Ж14 | 17 | 1 |
Коммандная Сумма: 61.1 |
Импульс СДДТ
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Суханова Маргарита | Ж14 | 3 | 177.9 |
2 | Островерхова Василиса | Ж12 | 3 | 151.9 |
3 | Сенатов Александр | М12 | 8 | 147.5 |
4 | Задикян Руслан | М12 | 10 | 128.6 |
5 | Акинцев Архип | М12 | 12 | 117.8 |
6 | Чигарёв Владимир | М12 | 14 | 81.4 |
7 | Карпов Динасий | М12 | 15 | 69.5 |
8 | Бондаренко Максим | М16 | 5 | 62.9 |
9 | Тупиков Арсений | М16 | 6 | 35.5 |
10 | Баранов Егор | М14 | 10 | 4.7 |
Коммандная Сумма: 977.7 |
МБУ СШ № 5 П 1
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Великоцкая Арина | Ж14 | 1 | 200 |
2 | Дегтярев Захар | М14 | 3 | 132.1 |
3 | Звягинцева Светлана | Ж14 | 13 | 73.1 |
4 | Зулкарнеева Мирослава | Ж12 | 9 | 56.9 |
5 | Мартыненко Глеб | М12 | 21 | 15.8 |
6 | Чайка Олег | М14 | 16 | 1 |
7 | Ковалёв Роман | М16 | 8 | 1 |
8 | Сенюгин Степан | М12 | 25 | 1 |
Коммандная Сумма: 480.9 |
МБУ СШ № 5 П 2
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Филатов Даниил | М14 | 1 | 200 |
2 | Ткачёв Илья | М18 | 1 | 200 |
3 | Панченко Алексей | М10 | 2 | 186.2 |
4 | Поляков Артем | М12 | 4 | 179.1 |
5 | Ковязин Александр | М12 | 6 | 170.3 |
6 | Долгая Лидия | Ж14 | 7 | 124.6 |
7 | Никулина Любовь | Ж12 | 10 | 55.2 |
8 | Бац Егор | М16 | 7 | 33.1 |
9 | Дегтярева Дарья | Ж14 | 15 | 21.9 |
10 | Дегтярев Игнат | М14 | 14 | 1 |
Коммандная Сумма: 1171.4 |
Меридиан 1 Пятигорск
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Колесникова Екатерина | Ж18 | 1 | 200 |
2 | Денисов Никита | М16 | 1 | 200 |
3 | Бояренцев Александр | М14 | 2 | 195 |
4 | Денисова Валерия | Ж14 | 2 | 193.8 |
5 | Примчук Ульяна | Ж16 | 2 | 183.8 |
6 | Стуканов Владислав | М12 | 3 | 182 |
7 | Примчук Елизавета | Ж12 | 2 | 155.3 |
8 | Эм Алиса | Ж12 | 4 | 149.7 |
9 | Черпак Егор | М16 | 2 | 135.5 |
10 | Кох Рихард | М14 | 4 | 105.2 |
Коммандная Сумма: 1700.3 |
Меридиан 2 Пятигорск
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Иванов Виталий | М10 | 4 | 147 |
2 | Чернец Мария | Ж10 | 3 | 132.1 |
3 | Чернец Федор | М12 | 11 | 125.6 |
4 | Шальмиев Бахтияр | М14 | 11 | 1 |
Коммандная Сумма: 405.7 |
Меридиан 3 Пятигорск
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Степанов Дмитрий | М12 | 7 | 151.4 |
2 | Исаев Константин | М10 | 5 | 132.9 |
3 | Скороходова Александра | Ж14 | 5 | 130.8 |
4 | Исаев Степан | М12 | 13 | 115.9 |
5 | Мазурина Анастасия | Ж14 | 12 | 75.5 |
6 | Володина Дарья | Ж12 | 12 | 1 |
7 | Степанов Максим | М14 | 20 | 1 |
8 | Паламарчук Тимур | М14 | 21 | 1 |
9 | Сандуленко Кристина | Ж14 | 16 | 0.8 |
Коммандная Сумма: 610.3 |
Непоседы
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Булыгин Яков | М14 | 7 | 45.5 |
2 | Сергеев Алексей | М14 | 22 | 1 |
3 | Подопрыголов Игорь | М16 | 13 | 1 |
4 | Русаков Павел | М16 | 14 | 1 |
Коммандная Сумма: 48.5 |
Олимп NEXT 26
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Салтанович Софья | Ж14 | 8 | 120.2 |
2 | Князева Злата | Ж10 | 4 | 110.5 |
3 | Нечаев Семён | М16 | 10 | 1 |
4 | Сиранчук Ульяна | Ж12 | 13 | 1 |
5 | Салтанович Олеся | Ж10 | 5 | 1 |
6 | Семилетов Марк | М14 | 18 | 1 |
Коммандная Сумма: 234.7 |
ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Кирсанов Максим | М12 | 1 | 200 |
2 | Татарова Анна | Ж12 | 5 | 127.4 |
3 | Предыбайло Виктория | Ж16 | 3 | 121.5 |
4 | Марышев Антон | М16 | 3 | 117.4 |
5 | Ложко Арина | Ж12 | 6 | 106.8 |
6 | Ефременко Павел | М18 | 3 | 105.2 |
7 | Гужвиёва Анна | Ж14 | 10 | 105 |
8 | Солнышкина Анна | Ж14 | 11 | 99.6 |
9 | Солнышкина Софья | Ж16 | 5 | 96.2 |
10 | Шулумов Иван | М14 | 6 | 53.5 |
Коммандная Сумма: 1132.6 |
ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК 2
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Багдасарян Анна | Ж14 | 9 | 115.5 |
2 | Шаховская Стефания | Ж12 | 7 | 93.9 |
3 | Осипов Артём | М12 | 18 | 25 |
4 | Шиляга Даниил | М14 | 9 | 24.6 |
5 | Малыхина Софья | Ж16 | 6 | 1 |
6 | Борисова Александра | Ж14 | 19 | 1 |
Коммандная Сумма: 261 |
Центур Кисловодск
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Кудлаева София | Ж12 | 8 | 62.1 |
2 | Хорина Анастасия | Ж14 | 14 | 60 |
3 | Федоркина Полина | Ж12 | 11 | 38.9 |
4 | Артёмов Арсений | М12 | 19 | 24 |
5 | Лаптиев Ярослав | М12 | 22 | 2.5 |
6 | Коротецкий Архип | М14 | 13 | 1 |
7 | Репников Юрий | М12 | 26 | 1 |
8 | Мираков Ярослаа | М12 | 28 | 1 |
9 | Лаптиев Руслан | М12 | 27 | 1 |
Коммандная Сумма: 191.5 |
Командный протокол 1 дня
Место | Коллектив | Сумма очков |
1 | Меридиан 1 Пятигорск | 1700.3 |
2 | Икар 1 МБУ СШ № 5 | 1610.4 |
3 | МБУ СШ № 5 П 2 | 1171.4 |
4 | ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК | 1132.6 |
5 | Импульс СДДТ | 977.7 |
6 | Меридиан 3 Пятигорск | 610.3 |
7 | ДЮСШ Железноводск | 491.6 |
8 | МБУ СШ № 5 П 1 | 480.9 |
9 | Азимут-Ставрополь | 474.8 |
10 | Меридиан 2 Пятигорск | 405.7 |
11 | ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК 2 | 261 |
12 | Олимп NEXT 26 | 234.7 |
13 | Центур Кисловодск | 191.5 |
14 | Икар 2 МБУ СШ № 5 | 61.1 |
15 | Непоседы | 48.5 |
WOCSCORE for Winorient - Командный протокол
В начало
2 День
Группа Ж10
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Гаврилина Алиса | Икар 1 МБУ СШ № 5 | 00:09:19 | 353 | 2012 | 200 |
2 | Шутова Ксения | Азимут-Ставрополь | 00:13:15 | 352 | 2012 | 115.6 |
3 | Князева Злата | Олимп NEXT 26 | 00:13:51 | 359 | 2012 | 102.7 |
4 | Зайчук Александра | Икар 1 МБУ СШ № 5 | 00:18:52 | 354 | 2013 | 1 |
5 | Кобызева Александра | МБУ СШ № 5 П 2 | 00:18:53 | 357 | 2012 | 1 |
6 | Салтанович Олеся | Олимп NEXT 26 | 00:21:56 | 360 | 2013 | 1 |
Группа Ж12
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Гаврилина Юлия | Икар 1 МБУ СШ № 5 | 00:10:50 | 305 | 2011 | 200 |
2 | Примчук Елизавета | Меридиан 1 Пятигорск | 00:13:09 | 309 | 2011 | 157.2 |
3 | Эм Алиса | Меридиан 1 Пятигорск | 00:13:10 | 310 | 2010 | 156.9 |
4 | Татарова Анна | ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК | 00:15:43 | 322 | 2010 | 109.8 |
5 | Заборская Дарья | Меридиан 2 Пятигорск | 00:19:39 | 311 | 2010 | 37.2 |
6 | Зулкарнеева Мирослава | МБУ СШ № 5 П 1 | 00:21:14 | 307 | 2011 | 8 |
7 | Шаховская Стефания | ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК 2 | 00:21:33 | 323 | 2010 | 2.2 |
8 | Ложко Арина | ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК | 00:24:10 | 321 | 2010 | 1 |
9 | Сиранчук Ульяна | Олимп NEXT 26 | 00:29:16 | 313 | 2011 | 1 |
10 | Володина Дарья | Меридиан 3 Пятигорск | 00:29:20 | 312 | 2011 | 1 |
11 | Никулина Любовь | МБУ СШ № 5 П 2 | 00:38:14 | 308 | 2010 | 1 |
Группа Ж14
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Денисова Валерия | Меридиан 1 Пятигорск | 00:15:22 | 235 | 2009 | 200 |
2 | Салтанович Софья | Олимп NEXT 26 | 00:18:03 | 240 | 2008 | 165.1 |
3 | Звягинцева Светлана | МБУ СШ № 5 П 1 | 00:18:31 | 232 | 2008 | 159 |
4 | Великоцкая Арина | МБУ СШ № 5 П 1 | 00:18:38 | 231 | 2009 | 157.5 |
5 | Сопина Алина | Икар 1 МБУ СШ № 5 | 00:19:58 | 228 | 2009 | 140.1 |
6 | Дегтярева Дарья | МБУ СШ № 5 П 2 | 00:20:16 | 233 | 2009 | 136.2 |
7 | Бондаренко Полина | ДЮСШ Железноводск | 00:22:04 | 225 | 2008 | 112.8 |
8 | Решетникова Валерия | ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК | 00:24:41 | 248 | 2008 | 78.7 |
9 | Багдасарян Анна | ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК 2 | 00:24:44 | 249 | 2008 | 78.1 |
10 | Скороходова Александра | Меридиан 3 Пятигорск | 00:25:38 | 238 | 2008 | 66.4 |
11 | Сандуленко Кристина | Меридиан 3 Пятигорск | 00:31:18 | 237 | 2009 | 1 |
12 | Солнышкина Анна | ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК | 00:31:51 | 252 | 2008 | 1 |
13 | Борисова Александра | ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК 2 | 00:31:54 | 250 | 2008 | 1 |
14 | Хорина Анастасия | Центур Кисловодск | 00:32:00 | 253 | 2009 | 1 |
15 | Гужвиёва Анна | ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК | 00:32:03 | 247 | 2008 | 1 |
16 | Ткаченко Мария | Меридиан 3 Пятигорск | 00:37:50 | 239 | 2009 | 1 |
17 | Зайцева Александра | ДЮСШ Железноводск | 00:43:35 | 226 | 2009 | 1 |
18 | Мазаева Анжелика | Икар 2 МБУ СШ № 5 | 00:56:49 | 229 | 2008 | 1 |
Группа Ж16
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Юнусова София | Икар 1 МБУ СШ № 5 | 00:17:10 | 147 | 2007 | 200 |
2 | Примчук Ульяна | Меридиан 1 Пятигорск | 00:18:49 | 149 | 2008 | 180.8 |
3 | Солнышкина Софья | ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК | 00:28:26 | 158 | 2006 | 68.7 |
4 | Филипенко Ульяна | МБУ СШ № 5 П 2 | 00:30:33 | 148 | 2007 | 44.1 |
5 | Предыбайло Виктория | ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК | 00:31:07 | 157 | 2006 | 37.5 |
Группа Ж18
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Колесникова Екатерина | Меридиан 1 Пятигорск | 00:30:05 | 92 | 2004 | 200 |
Группа М10
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Панченко Алексей | МБУ СШ № 5 П 2 | 00:10:23 | 337 | 2013 | 200 |
2 | Карапеев Дмитрий | Икар 1 МБУ СШ № 5 | 00:13:27 | 333 | 2013 | 140.9 |
3 | Прусенко Степан | Центур Кисловодск | 00:13:34 | 343 | 2012 | 138.7 |
4 | Шептырёв Даниил | Икар 1 МБУ СШ № 5 | 00:13:36 | 334 | 2012 | 138 |
5 | Шептырёв Даян | Икар 1 МБУ СШ № 5 | 00:13:38 | 335 | 2012 | 137.4 |
6 | Исаев Константин | Меридиан 3 Пятигорск | 00:20:55 | 339 | 2012 | 1 |
7 | Куликов Елисей | ДЮСШ Железноводск | 00:21:15 | 332 | 2012 | 1 |
8 | Коленкин Леонид | МБУ СШ № 5 П 1 | 00:22:56 | 336 | 2012 | 1 |
Группа М12
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Кирсанов Максим | ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК | 00:13:18 | 286 | 2010 | 200 |
