СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
"ПАМЯТИ ТОПОГРАФА ПАСТУХОВА"
КРОСС-КЛАССИКА
25 МАРТА 2023 г.
г.Пятигорск
Ж10
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день 3 день сумма место
1 Углева Анна 2013 949 III 50_Лыткарино 00:20:00 00:17:43 00:17:57 00:55:40 1
2 Агеева Ника 2014 1539 1_ГБУ РА 'СШОР № 3'- 00:21:01 00:22:29 00:17:50 01:01:20 2
3 Шакирова Анна 2013 1371 IIIю 74_СШОР №5, Гуревич, 00:25:44 00:15:51 00:21:16 01:02:51 3
4 Баркасова Аглая Степанов 2014 1110 77_О-клуб 'Воробьевы 00:25:16 00:19:05 00:19:12 01:03:33 4
5 Тайманова Валентина 2013 1480 77_Ориента-СКРУМ, Мо 00:24:30 00:21:16 00:20:03 01:05:49 5
6 Медведкова Полина 2013 1568 IIIю 71_СШ 'Юность' Жихар 00:29:43 00:18:07 00:18:20 01:06:10 6
7 Углева Екатерина 2013 950 III 50_Лыткарино 00:26:32 00:20:37 00:24:25 01:11:34 7
8 Лазаренко Дарья 2014 653 34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол 00:31:05 00:22:43 00:23:43 01:17:31 8
9 Борисова Екатерина 2013 1234 67_О-Реадовка, Смоле 00:20:14 00:36:30 00:21:15 01:17:59 9
10 Андреева Серафима 2013 1458 77_Ориента-СКРУМ, Мо 00:33:41 00:23:01 00:30:11 01:26:53 10
11 Иванникова Виктория 2013 1116 IIIю 77_О-клуб 'Воробьевы 00:30:16 00:30:51 00:27:33 01:28:40 11
12 Зудилина Анастасия 2013 1753 77_мск О'Лень, Москв 00:35:56 00:22:18 00:32:09 01:30:23 12
13 Базиль Ева 2013 78 Iю 78_КАЛИНКА Санкт-Пет 00:37:34 00:23:31 00:29:46 01:30:51 13
14 Гетт Мирослава 2013 706 IIIю 19_Абакан 00:46:02 00:23:41 00:23:01 01:32:44 14
15 Макулова Мария 2013 301 IIIю 13_Саранск 00:32:05 00:35:52 00:27:04 01:35:01 15
16 Катранжи Алиса 2013 1755 77_мск О'Лень, Москв 00:36:50 00:24:19 00:34:02 01:35:11 16
17 Жукова Екатерина 2013 551 IIIю 26_ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК, 00:30:20 00:36:54 00:28:05 01:35:19 17
18 Гордюшина Елизавета 2013 1883 IIIю 58_Азимут, Пенза 00:48:39 00:23:44 00:24:01 01:36:24 18
19 Лахманова Екатерина 2014 790 IIIю 78_Ижора ДТДиМ, р-н 00:58:09 00:17:09 00:21:29 01:36:47 19
20 Мусатова Анастасия 2014 1406 IIIю 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ 00:28:51 00:26:05 00:43:38 01:38:34 20
21 Солодухина Анастасия 2014 1218 67_SOLODteam, Смолен 00:39:57 00:28:22 00:36:43 01:45:02 21
22 Божок София 2015 534 IIIю 26_ЦДЮТиЭ им. Лейцин 00:27:05 00:41:47 00:38:41 01:47:33 22
23 Галка Дарья 2015 1464 77_Ориента-СКРУМ, Мо 00:47:30 00:24:40 00:35:45 01:47:55 23
24 Евдокимова Алена 2014 1201 IIю 67_Смоленск СШ (Хвас 00:37:18 00:48:53 00:23:56 01:50:07 24
25 Терехова Ксения 2013 1534 55_Омск 00:29:28 00:33:41 00:56:45 01:59:54 25
26 Тимошина Марина 2013 1312 IIIю 58_Кентавр Толстоухо 00:48:47 00:48:13 00:23:31 02:00:31 26
27 Астахова Ульяна 2015 1039 2_МБУ СШОР№7, Уфа 01:03:16 00:41:13 00:40:26 02:24:55 27
28 Князева Олеся 2013 173 52_Way of Santiago, 00:31:32 01:35:05 01:01:51 03:08:28 28
29 Немцева Эмилия 2013 1265 IIю 67_67.Дудович..Смоле 00:19:33 СНЯТ 00:19:01
30 Иванова София 2013 1965 IIю 30_Форпост, Астрахан СНЯТ 00:23:49 00:27:58
31 Козлова Анастасия 2013 154 IIIю 78_СДЮСШОР №2 (ГЕН), СНЯТ 00:31:59 00:29:01
32 Кравцова Алиса 2013 1967 IIю 30_Форпост, Астрахан 00:40:56 СНЯТ 00:26:21
33 Синицских София 2013 978 IIIю 63_Саксор-Олимпик, С 00:41:37 СНЯТ 00:26:38
34 Кокурина Софья 2013 299 IIIю 13_Саранск СНЯТ 00:31:01 00:59:52
35 Лабзина Дарина 2013 476 52_МБОУ СШ №14, Арза 01:03:28 СНЯТ 00:51:34
36 Пшенко Василиса 2013 2088 IIIю 50_КСО 'Дубрава', Се 00:29:13 00:54:16 Н.СТАРТ
37 Ревуцкая Анастасия 2014 584 26_ДЮСШ Железноводск 00:35:01 Н.СТАРТ Н.СТАРТ
Ж12
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день 3 день сумма место
1 Глазунова Анастасия 2011 1509 II 10_Лидер, Петрозавод 00:15:50 00:36:05 00:22:08 01:14:03 1
2 Аникина Ксения 2012 290 IIю 13_Саранск 00:18:58 00:30:58 00:25:49 01:15:45 2
3 Бутова Полина 2011 1606 II 46_ДЮСШ№1 Курск, Кур 00:17:53 00:35:17 00:22:44 01:15:54 3
4 Анненкова Ульяна 2011 1424 III 78_СКА СПб, р-н Петр 00:17:26 00:38:28 00:27:54 01:23:48 4
5 Черкасова Дарья 2011 1032 I 36_СШОР 18 ОРИОН, Во 00:17:28 00:40:24 00:28:27 01:26:19 5
6 Йордан Айна 2012 1514 II 10_Лидер, Петрозавод 00:17:38 00:47:45 00:23:35 01:28:58 6
7 Чистякова Анна 2011 1130 Iю 77_О-клуб 'Воробьевы 00:21:38 00:43:44 00:23:52 01:29:14 7
8 Мусатова Варвара 2012 1407 Iю 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ 00:19:16 00:37:27 00:33:26 01:30:09 8
9 Собинина Елизавета 2012 1022 III 36_СШОР 18 ОРИОН, Во 00:18:13 00:40:46 00:31:20 01:30:19 9
10 Казурова Вероника 2011 1886 Iю 58_Горизонт, Пенза 00:27:37 00:34:23 00:29:28 01:31:28 10
11 Семеновых Олеся 2012 213 Iю 74_ДЮСШ г.Озерск, Оз 00:22:29 00:40:33 00:28:45 01:31:47 11
12 Борчевкина Анастасия 2012 220 IIю 72_ДЮСШ №2 Кобелева, 00:21:56 00:41:42 00:28:21 01:31:59 12
13 Пенькова Ульяна 2012 1333 Iю 31_МБУ СШОР, Яковлев 00:20:43 00:42:41 00:28:38 01:32:02 13
14 Кириллова Вероника 2012 1468 Iю 77_Ориента-СКРУМ, Мо 00:18:31 00:40:36 00:33:06 01:32:13 14
15 Криуля Валерия 2011 2058 Iю 36_СДЮСШОР18 АТЛЕТ, 00:19:18 00:32:47 00:41:00 01:33:05 15
16 Шарыгина Виктория 2011 660 Iю 34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол 00:24:01 00:41:25 00:28:24 01:33:50 16
17 Щербакова Екатерина 2012 1081 Iю 33_Гусь-Хрустальный, 00:22:16 00:38:22 00:33:23 01:34:01 17
18 Рыжкова Вера 2011 387 IIIю 48_Липецк 00:21:30 00:39:13 00:33:32 01:34:15 18
19 Воскресенская Елизавета 2011 1288 Iю 58_Сурский Феникс, П 00:25:47 00:39:47 00:29:03 01:34:37 19
20 Звонарёва Ксения 2011 454 III 33_СШОР по СО - И, К 00:20:54 00:42:37 00:31:37 01:35:08 20
21 Кинжигалиева Карина 2011 904 IIIю 34_СПАРТАК, Волжский 00:26:26 00:36:03 00:33:55 01:36:24 21
22 Копнина Ангелина 2011 1358 II 52_магнитная стрелка 00:21:35 00:47:10 00:27:39 01:36:24 22
23 Разживина Софья 2011 1549 IIIю 63_Саксор-Исток, Сам 00:21:50 00:42:29 00:33:16 01:37:35 23
24 Медведева Майя 2011 1826 III 78_Delta, р-н Выборг 00:26:13 00:42:50 00:28:43 01:37:46 24
25 Примчук Елизавета 2011 611 IIю 26_Пятигорск Меридиа 00:27:02 00:40:16 00:30:34 01:37:52 25
26 Мельникова Алиса 2011 913 Iю 58_Пенза ' Полюс', М 00:18:38 00:44:48 00:35:43 01:39:09 26
27 Носкова Олеся 2011 1249 Iю 67_О-Реадовка, Смоле 00:16:25 00:42:01 00:40:51 01:39:17 27
28 Арапова Нелли 2012 2053 I 36_СДЮСШОР18 АТЛЕТ, 00:28:11 00:31:20 00:40:47 01:40:18 28
29 Лисова Татьяна 2011 1067 III 33_Гусь-Хрустальный, 00:23:04 00:44:23 00:33:44 01:41:11 29
30 Абрамова Мария 2011 938 III 50_Лыткарино 00:25:35 00:42:35 00:34:20 01:42:30 30
31 Кальницкая Александра 2011 1015 I 36_СШОР 18 ОРИОН, Во 00:21:05 00:47:23 00:34:06 01:42:34 31
32 Толкачева Виктория 2011 1695 Iю 61_Ростов-на-Дону 00:21:46 00:47:52 00:34:56 01:44:34 32
33 Шутова Ксения 2012 573 Iю 26_Азимут-Ставрополь 00:27:42 00:47:12 00:32:09 01:47:03 33
34 Гулько Екатерина 2012 2023 Iю 92_BALAKLAVA, Севаст 00:24:43 00:52:34 00:31:26 01:48:43 34
35 Григорова Ева 2012 1317 Iю 31_МБУ СШОР, Яковлев 00:29:42 00:41:43 00:37:34 01:48:59 35
36 Родина Арина 2011 1157 IIIю 24_Ориен-Драйв, Крас 00:22:11 00:48:31 00:38:24 01:49:06 36
37 Рогачева Есения 2011 947 III 50_Лыткарино 00:22:15 00:48:26 00:39:18 01:49:59 37
38 Тургенева Дарья 2012 1299 Iю 58_Сурский Феникс, П 00:26:46 00:44:53 00:38:44 01:50:23 38
39 Козлова Мария 2011 156 IIю 78_СДЮСШОР №2 (ГЕН), 00:28:39 00:49:51 00:32:25 01:50:55 39
40 Широбокова Дина 2011 1617 Iю 46_ДЮСШ№1 Курск, Кур 00:26:15 00:47:04 00:37:48 01:51:07 40
41 Морозова Анастасия 2012 656 Iю 34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол 00:20:41 01:01:51 00:28:35 01:51:07 41
42 Сатубаева Арина 2011 864 IIю 74_МБУ 'СШОР 'Вертик 00:27:21 00:43:04 00:40:49 01:51:14 42
43 Сологуб Варвара 2011 1832 Iю 78_Delta, р-н Выборг 00:32:41 00:40:31 00:38:36 01:51:48 43
44 Гайдукова Елизавета 2012 53 IIIю 36_СШОР-18 СНВ, Воро 00:26:17 00:40:50 00:45:01 01:52:08 44
45 Столповская Карина 2011 1023 I 36_СШОР 18 ОРИОН, Во 00:20:36 00:48:57 00:44:14 01:53:47 45
46 Кудинова Екатерина 2012 1611 Iю 46_ДЮСШ№1 Курск, Кур 00:26:57 00:47:36 00:42:18 01:56:51 46
47 Фоменко Анастасия 2011 792 Iю 78_Ижора ДТДиМ, р-н 00:20:18 00:58:45 00:39:16 01:58:19 47
48 Арсюкова София 2011 1232 IIю 67_О-Реадовка, Смоле 00:26:35 00:46:37 00:45:50 01:59:02 48
49 Морозова Анастасия 2012 1248 IIю 67_О-Реадовка, Смоле 00:29:58 00:50:42 00:38:31 01:59:11 49
50 Цыбакова Софья 2011 69 III 36_СШОР-18 СНВ, Воро 00:33:26 00:50:19 00:36:06 01:59:51 50
51 Петрова Анастасия 2011 1546 IIIю 63_Саксор-Исток, Сам 00:28:42 01:04:01 00:29:06 02:01:49 51
52 Хамидуллина Евгения 2011 1181 Iю 63_СШОР№14 'Жигули', 00:23:17 00:40:14 00:59:28 02:02:59 52
53 Наумова Василиса 2012 632 Iю 68_Кирсанов, Кирсано 00:32:17 00:51:02 00:40:21 02:03:40 53
54 Кислова Елизавета 2011 1354 II 52_магнитная стрелка 00:19:02 00:41:38 01:03:06 02:03:46 54
55 Князева Злата 2012 492 IIю 26_МБУ ДО СШ №5 ИКА 00:28:27 00:47:27 00:50:45 02:06:39 55
56 Карасева Елена 2011 1118 IIIю 77_О-клуб 'Воробьевы 00:37:26 00:52:21 00:38:13 02:08:00 56
57 Овчинникова Алина Сергее 2011 825 Iю 77_Ориента-Gold-Team 00:34:15 00:50:15 00:43:54 02:08:24 57
58 Трушина Анастасия 2012 1313 IIIю 58_Кентавр Толстоухо 00:24:32 00:59:41 00:45:01 02:09:14 58
59 Плугина Ксения 2011 945 III 50_Лыткарино 00:23:35 01:05:49 00:40:08 02:09:32 59
60 Мазурова Софья 2012 1566 IIIю 71_СШ 'Юность' Жихар 00:40:58 00:41:56 00:47:21 02:10:15 60
61 Костикова Мария 2012 450 III 33_ДЮСШ по СО, Ковро 00:25:14 00:57:56 00:48:02 02:11:12 61
62 Шапиро Мария 2012 1269 IIю 67_67.Дудович..Смоле 00:36:46 01:00:14 00:34:26 02:11:26 62
63 Ястребова Светлана 2012 661 III 34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол 00:18:23 01:01:01 00:52:16 02:11:40 63
64 Федотова Екатерина 2012 90 Iю 78_КАЛИНКА Санкт-Пет 00:36:02 00:51:16 00:44:53 02:12:11 64
65 Смирнова Евгения 2011 1831 IIIю 78_Delta, р-н Выборг 00:33:23 01:01:34 00:37:43 02:12:40 65
66 Бутулашвили Мариам 2012 161 IIю 77_ДКиС Воскресенско 00:41:13 00:50:04 00:41:44 02:13:01 66
67 Хурчак Полина 2011 1952 IIю 30_ДЕЛЬТА, Астрахань 00:39:53 00:53:09 00:41:16 02:14:18 67
68 Каретникова Екатерина 2012 172 IIIю 52_Way of Santiago, 00:42:29 01:02:20 00:30:47 02:15:36 68
69 Савенок Алина 2011 1217 Iю 67_SOLODteam, Смолен 00:27:09 01:11:40 00:37:08 02:15:57 69
70 Колонина Александра 2011 943 III 50_Лыткарино 00:32:25 01:06:25 00:37:51 02:16:41 70
71 Юн Юлия 2011 854 IIIю 61_Новошахтинск ЦРТД 00:15:57 01:01:47 00:59:43 02:17:27 71
72 Царева Александра 2012 282 IIю 57_Орловская обл. 00:49:06 00:57:03 00:34:29 02:20:38 72
73 Прянкова Сабина 2012 306 IIю 13_Саранск 00:32:06 01:01:37 00:47:02 02:20:45 73
74 Бойку Арина 2012 1626 III 46_СШ№1 Курск, Курск 00:38:55 00:43:23 00:59:15 02:21:33 74
75 Сиваковская Полина 2011 1073 III 33_Гусь-Хрустальный, 00:24:16 01:09:45 00:48:02 02:22:03 75
76 Ковтун Настя 2011 238 IIю 64_Sport Class, Сара 00:28:49 01:01:06 00:52:56 02:22:51 76
77 Комличенко Мила 2011 1087 IIIю 31_ДЮСШ 'Турист', Бе 00:27:01 01:08:44 00:48:08 02:23:53 77
78 Честова Дарья 2011 1525 IIIю 31_БОЦДЮТиЭ Ч, Белго 00:23:58 01:11:53 00:48:38 02:24:29 78
79 Новикова Елена 2011 1230 Iю 67_Лазаренкова, Смол 00:46:21 00:59:35 00:38:37 02:24:33 79
80 Петроченко Вероника 2011 1020 III 36_СШОР 18 ОРИОН, Во 00:32:36 01:01:25 00:51:53 02:25:54 80
81 Митрошина Виктория 2011 1950 IIю 30_ДЕЛЬТА, Астрахань 00:37:57 01:02:23 00:47:50 02:28:10 81
82 Давыдова Александра 2012 235 IIю 64_Sport Class, Сара 00:49:52 00:48:09 00:50:33 02:28:34 82
83 Быкова Полина 2011 168 IIIю 52_Way of Santiago, 00:41:42 00:54:01 00:54:57 02:30:40 83
84 Дрейден София 2011 151 IIю 78_СДЮСШОР №2 (ГЕН), 00:23:28 01:29:42 00:39:14 02:32:24 84
85 Ушкарова Полина 2012 635 IIю 68_Кирсанов, Кирсано 00:41:25 01:14:52 00:37:04 02:33:21 85
86 Щекотихина Дарья 2011 1418 Iю 78_СШОР им.Кореньков 00:37:56 01:01:54 00:57:05 02:36:55 86
87 Игнащенко София 2012 836 IIIю 61_МБУ ДО 'ЦРТДиЮ', 00:41:03 01:08:06 00:51:22 02:40:31 87
88 Дацковская Полина 2011 1319 IIю 31_МБУ СШОР, Яковлев 00:33:33 01:13:34 00:55:19 02:42:26 88
89 Бабак Диана 2011 2054 III 36_СДЮСШОР18 АТЛЕТ, 00:39:33 01:25:08 00:38:16 02:42:57 89
90 Соловьёва Анна 2012 465 Iю 33_СШОР по СО - И, К 01:00:18 01:04:45 00:38:52 02:43:55 90
91 Николаева Анастасия 2012 1723 IIIю 73_ЦДТ №6 г.Ульяновс 00:50:24 00:49:54 01:11:30 02:51:48 91
92 Круглова Ольга Ольга 2012 1502 IIIю 50_Сергиев Посад, Се 00:58:55 01:05:20 00:48:20 02:52:35 92
93 Новожилова Ирина 2012 1828 IIIю 78_Delta, р-н Выборг 00:31:19 00:55:58 01:26:18 02:53:35 93
94 Мартынова Мария 2011 2120 IIIю 61_Батайск ДЮСШ, Бат 00:43:50 01:13:03 00:59:07 02:56:00 94
95 Байда Лиля 2012 1603 IIIю 46_ДЮСШ№1 Курск, Кур 00:32:07 01:16:01 01:08:33 02:56:41 95
96 Лаптева Евгения 2012 1066 IIIю 33_Гусь-Хрустальный, 01:11:22 00:57:29 00:49:54 02:58:45 96
97 Пирогова Алина 2012 671 IIIю 31_БОЦДЮТиЭ Атлант, 00:53:45 01:05:58 01:06:03 03:05:46 97
98 Букреева Анна 2012 1675 IIIю 57_СШОР №10 Семенов, 00:30:10 01:30:38 01:07:38 03:08:26 98
99 Аврискина Ярослава 2012 1544 IIIю 63_Саксор-Исток, Сам 00:38:25 01:24:30 01:06:44 03:09:39 99
100 Киселева Ксения 2012 669 IIIю 31_БОЦДЮТиЭ Атлант, 00:32:50 01:17:32 01:22:47 03:13:09 100
101 Мамонтова Ева 2012 166 IIIю 77_ДКиС Воскресенско 00:55:58 01:18:14 01:06:02 03:20:14 101
102 Прохорова Варвара 2011 1216 Iю 67_SOLODteam, Смолен 01:15:28 01:27:31 00:43:59 03:26:58 102
103 Верисокина Алиса 2011 1607 Iю 46_ДЮСШ№1 Курск, Кур 01:20:30 01:29:56 00:37:45 03:28:11 103
104 Анненкова София 2012 1621 IIIю 46_СШ№1 Курск, Курск 01:25:47 01:11:50 00:53:32 03:31:09 104
105 Розанова Виктория 2012 1477 IIIю 77_Ориента-СКРУМ, Мо 00:44:08 01:23:15 01:27:22 03:34:45 105
106 Калугина Софья 2012 630 IIIю 68_Кирсанов, Кирсано 00:38:03 01:27:07 01:33:54 03:39:04 106
107 Трещева Ольга 2011 659 II 34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол СНЯТ 00:30:56 00:24:12
108 Разуванова Варвара 2012 1252 IIю 67_О-Реадовка, Смоле 00:21:55 00:42:31 СНЯТ
109 Дёмина Полина 2011 1318 IIIю 31_МБУ СШОР, Яковлев 00:21:26 СНЯТ 00:43:46
110 Лобанова Анастасия 2011 276 Iю 57_Орловская обл. СНЯТ 00:44:01 00:27:32
111 Еремина Диана 2011 903 IIю 34_СПАРТАК, Волжский СНЯТ 00:42:47 00:33:17
112 Горелова Веста 2012 447 IIIю 33_ДЮСШ по СО, Ковро 00:39:34 СНЯТ 00:39:35
113 Пинчук Анна 2012 873 IIю 34_МБУ СШ №17 г.Волг СНЯТ 00:46:44 00:34:33
114 Свиридова Софья 2012 753 IIю 71_СШ 'Юность' - Пав 00:27:30 СНЯТ 00:54:34
115 Ковтун Вероника 2011 237 IIIю 64_Sport Class, Сара 00:41:05 СНЯТ 00:45:01
116 Якуненкова Екатерина 2011 1258 Iю 67_О-Реадовка, Смоле 00:26:13 Н.СТАРТ 00:26:13
117 Черданцева Мария 2011 1701 IIю 61_Ростовская обл. Н.СТАРТ 00:51:32 00:38:35
118 Туренко Диана 2012 2033 IIю 92_BALAKLAVA, Севаст 00:30:52 СНЯТ СНЯТ
119 Лаутар Полина 2012 1327 IIю 31_МБУ СШОР, Яковлев 00:41:20 СНЯТ СНЯТ
120 Соколова Нелли 2012 177 IIIю 52_Way of Santiago, 00:56:21 СНЯТ СНЯТ
121 Емельянова Арина 2012 1262 IIю 67_67.Дудович..Смоле СНЯТ СНЯТ 00:57:50
122 Галактионова Карина 2012 1906 Iю 33_Кентавр, Ковровск СНЯТ 00:56:20 Н.СТАРТ
123 Кустова Кристина 2011 459 Iю 33_СШОР по СО - И, К 00:47:18 Н.СТАРТ Н.СТАРТ
Ж14
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день 3 день сумма место
1 Цветкова Маргарита 2009 2016 I 47_Всеволожский р-н 00:18:27 00:37:23 00:30:48 01:26:38 1
2 Шишова Дарья 2009 47 I 36_Воронеж СШОР 18 В 00:18:25 00:41:45 00:30:10 01:30:20 2
3 Уразова Ярослава 2010 4 I 36_СШОР 18 Богданка, 00:19:49 00:41:25 00:32:18 01:33:32 3
4 Трещева Вера 2009 898 I 34_Волгоградская обл 00:18:12 00:40:37 00:35:33 01:34:22 4
5 Степанова Мария 2009 216 I 74_Новогорный, Озерс 00:19:57 00:38:37 00:36:24 01:34:58 5
6 Баранчикова Маргарита 2009 1654 I 57_СШОР№10 Алтунина, 00:24:47 00:40:03 00:31:53 01:36:43 6
7 Гладилкина Юлия 2010 1061 I 33_Гусь-Хрустальный, 00:22:29 00:39:55 00:34:54 01:37:18 7
8 Олейниченкова Анна 2009 1422 I 50_Химки 00:20:32 00:36:45 00:40:43 01:38:00 8
9 Ковалева София 2010 1825 I 78_Delta, р-н Выборг 00:24:26 00:40:16 00:33:28 01:38:10 9
10 Денисова Валерия 2009 595 I 26_Пятигорск Меридиа 00:23:37 00:40:54 00:35:03 01:39:34 10
11 Ваганова Анна 2010 1460 I 77_Ориента-СКРУМ, Мо 00:21:25 00:44:50 00:34:52 01:41:07 11
12 Сахненко Екатерина 2009 218 II 74_ОДЮСШ-Жуков, Челя 00:20:42 00:40:28 00:40:48 01:41:58 12
13 Бурдина Любовь 2010 715 I 47_Ленинградская обл 00:27:34 00:39:16 00:37:29 01:44:19 13
14 Макарова Маргарита 2009 157 I 78_СДЮСШОР №2 (ГЕН), 00:19:24 00:43:10 00:43:20 01:45:54 14
15 Калмыкова Виктория 2010 1063 I 33_Гусь-Хрустальный, 00:26:26 00:45:56 00:34:37 01:46:59 15
16 Киселева Анастасия 2009 1226 I 67_Лазаренкова, Смол 00:26:53 00:46:02 00:34:39 01:47:34 16
17 Гущина Полина 2009 718 I 47_Ленинградская обл 00:29:14 00:46:14 00:33:25 01:48:53 17
18 Громашева Дарья 2009 20 I 36_Юго-Запад, Вороне 00:34:11 00:41:03 00:34:17 01:49:31 18
19 Кудрявцева Дарья 2009 193 I 78_СДЮСШ ОР№2 ГОЛЬФС 00:24:46 00:50:26 00:35:26 01:50:38 19
20 Мисюра Елизавета 2009 631 I 68_Кирсанов, Кирсано 00:23:19 00:48:50 00:39:18 01:51:27 20
21 Петухова Анна 2009 1473 I 77_Ориента-СКРУМ, Мо 00:23:53 00:47:41 00:40:47 01:52:21 21
22 Шишлова Алиса 2009 16 I 36_СШОР 18 Богданка, 00:23:25 00:46:57 00:42:09 01:52:31 22
23 Лазаренкова Алиса 2009 1227 I 67_Лазаренкова, Смол 00:24:06 00:48:11 00:41:17 01:53:34 23
24 Артёмова Ксения 2010 1989 II 47_Всеволожский р-н 00:28:02 00:43:11 00:42:33 01:53:46 24
25 Мяготина Анастасия 2010 212 III 74_ДЮСШ г.Озерск, Оз 00:24:41 00:46:48 00:44:04 01:55:33 25
26 Мисливец Александра 2009 800 I 31_ДЮСШ 'Турист' Гос 00:25:27 00:47:59 00:42:23 01:55:49 26
27 Голубых Софья 2010 1047 I 33_ДЮСШ, Владимир 00:29:23 00:48:25 00:38:59 01:56:47 27
28 Губарькова Ариана 2009 1291 I 58_Сурский Феникс, П 00:24:07 00:46:23 00:46:32 01:57:02 28
29 Кузовкина Дарья 2009 42 I 36_Воронеж СШОР 18 В 00:26:19 00:50:58 00:39:58 01:57:15 29
30 Бударина Алиса 2009 33 I 36_Воронеж СШОР 18 В 00:29:36 00:43:02 00:44:57 01:57:35 30
31 Райлян Ольга 2009 1104 I 23_'Триумф'Загребина 00:27:29 00:50:16 00:41:27 01:59:12 31
32 Орлова Маргарита 2009 1176 I 63_СШОР№14 'Жигули', 00:31:53 00:44:03 00:43:58 01:59:54 32
33 Царькова Екатерина 2010 1079 I 33_Гусь-Хрустальный, 00:31:45 00:50:09 00:38:40 02:00:34 33
34 Иванова Полина 2009 40 I 36_Воронеж СШОР 18 В 00:33:12 00:45:54 00:41:54 02:01:00 34
35 Козлова Дарья 2009 458 I 33_СШОР по СО - И, К 00:24:55 00:49:49 00:46:24 02:01:08 35
36 Максикова Марфа 2010 1470 I 77_Ориента-СКРУМ, Мо 00:31:34 00:46:02 00:43:42 02:01:18 36
37 Шокина Антонина 2009 199 II 78_СДЮСШ ОР№2 ГОЛЬФС 00:25:17 00:55:36 00:42:56 02:03:49 37
38 Кондратьева Софья 2009 883 II 34_Волгоградская обл 00:25:54 00:51:09 00:47:37 02:04:40 38
39 Маликова Алиса 2009 1739 I 16_г,Набережные Челн 00:36:16 00:47:11 00:41:33 02:05:00 39
40 Грабиненко Елена 2010 1706 I 36_Sirius СШОР 18, В 00:37:04 00:48:57 00:39:36 02:05:37 40
41 Пикинская Мария 2009 461 I 33_СШОР по СО - И, К 00:22:26 00:52:14 00:51:12 02:05:52 41
42 Кладиенко Полина 2009 2000 I 47_Всеволожский р-н 00:29:30 00:54:05 00:42:30 02:06:05 42
43 Насырова Яна 2009 1665 I 57_СШОР№10 Алтунина, 00:27:45 00:48:06 00:50:59 02:06:50 43
44 Анисимова Алина 2010 712 II 47_Ленинградская обл 00:29:52 00:55:36 00:41:44 02:07:12 44
45 Ильченко Евгения 2009 942 I 50_Лыткарино 00:24:41 00:59:21 00:44:50 02:08:52 45
46 Лелякова Софья 2009 13 I 36_СШОР 18 Богданка, 00:28:11 00:51:14 00:50:04 02:09:29 46
47 Зуева Полина 2010 1292 II 58_Сурский Феникс, П 00:32:18 00:55:26 00:42:03 02:09:47 47
48 Чеботок Полина 2010 2034 Iю 92_BALAKLAVA, Севаст 00:29:35 00:50:58 00:49:14 02:09:47 48
49 Дегтярева Дарья 2009 489 I 26_МБУ ДО СШ №5 ИКА 00:30:03 00:55:51 00:45:10 02:11:04 49
50 Астахова Юлия 2010 1040 I 2_МБУ СШОР№7, Уфа 00:33:26 00:52:33 00:46:02 02:12:01 50
51 Белых Светлана 2010 1673 I 57_СШОР №10 Семенов, 00:38:11 00:47:27 00:47:00 02:12:38 51
52 Ряскина Виктория 2009 7 I 36_СШОР 18 Богданка, 00:34:54 00:49:29 00:48:40 02:13:03 52
53 Чуприкова Кристина 2009 1490 I 77_СК Фотон, Москва 00:25:28 00:52:33 00:55:37 02:13:38 53
54 Брагина Полина 2010 1734 Iю 16_г,Набережные Челн 00:29:52 00:49:20 00:55:06 02:14:18 54
55 Хафизова Татьяна 2009 1835 II 78_Delta, р-н Выборг 00:30:03 01:04:56 00:39:50 02:14:49 55
56 Макарова Анастасия 2010 1165 Iю 63_КСО 'Формула-О', 00:24:07 01:02:46 00:47:57 02:14:50 56
57 Абраменкова Мария 2010 874 II 34_Волгоградская обл 00:27:19 00:58:13 00:51:42 02:17:14 57
58 Фомина Арина А 2010 1518 III 10_Лидер, Петрозавод 00:35:44 01:01:52 00:40:02 02:17:38 58
59 Цыбукова Арина 2009 1080 I 33_Гусь-Хрустальный, 00:28:54 01:01:29 00:48:17 02:18:40 59
60 Бейнарович Ангелина 2009 1703 II 36_Sirius СШОР 18, В 00:35:14 00:57:12 00:46:33 02:18:59 60
61 Вечтомова Алина 2009 1224 I 67_Лазаренкова, Смол 00:34:23 00:56:03 00:50:03 02:20:29 61
