|
15.10.2023
Евтеев Роман
сборная 'АКАТЦКИ'
№ 1, SI-card № 4653797
Start: 11:21:46
Categories: М2
1 ( 62) 11:25:25 00:03:39
2 ( 40) 11:29:28 00:04:03
3 ( 32) 11:37:19 00:07:51
4 ( 33) 11:39:45 00:02:26
5 ( 43) 11:43:05 00:03:20
6 ( 45) 11:44:43 00:01:38
7 ( 47) 11:47:38 00:02:55
8 ( 48) 11:49:30 00:01:52
9 ( 57) 11:53:06 00:03:36
10 ( 60) 11:54:33 00:01:27
11 ( 55) 11:56:00 00:01:27
12 ( 56) 11:56:41 00:00:41
13 ( 42) 11:58:43 00:02:02
14 ( 61) 12:00:42 00:01:59
15 ( 38) 12:03:50 00:03:08
16 ( 54) 12:05:34 00:01:44
17 ( 90) 12:06:18 00:00:44
Финиш: 12:06:29 00:00:11
Результат:00:44:43
Отметка - ОК
15.10.2023
Горбатенко Роман
сборная 'АКАТЦКИ'
№ 2, SI-card № 1500067
Start: 11:25:51
Categories: М1
1 ( 32) 11:29:49 00:03:58
2 ( 33) 11:31:35 00:01:46
3 ( 43) 11:34:15 00:02:40
4 ( 45) 11:35:25 00:01:10
5 ( 46) 11:37:18 00:01:53
6 ( 47) 11:39:33 00:02:15
7 ( 48) 11:41:17 00:01:44
8 ( 49) 11:45:15 00:03:58
9 ( 50) 11:49:40 00:04:25
10 ( 51) 11:56:52 00:07:12
11 ( 59) 11:57:52 00:01:00
12 ( 52) 11:58:37 00:00:45
13 ( 53) 12:00:58 00:02:21
14 ( 55) 12:02:44 00:01:46
15 ( 56) 12:03:25 00:00:41
16 ( 57) 12:06:16 00:02:51
17 ( 34) 12:24:22 00:18:06
18 ( 36) 12:25:39 00:01:17
19 ( 61) 12:26:30 00:00:51
20 ( 38) 12:28:20 00:01:50
21 ( 54) 12:29:40 00:01:20
22 ( 90) 12:30:21 00:00:41
Финиш: 12:30:32 00:00:11
Результат:01:04:41
Отметка - ОК
15.10.2023
Ревуцкий Михаил
г. Лермонтов
№ 3, SI-card № 2146684
Start: 11:16:52
Categories: М2
1 ( 62) 11:21:03 00:04:11
2 ( 40) 11:25:12 00:04:09
3 ( 32) 11:30:05 00:04:53
4 ( 33) 11:32:30 00:02:25
5 ( 43) 11:37:31 00:05:01
6 ( 45) 11:39:49 00:02:18
7 ( 47) 11:45:54 00:06:05
8 ( 48) 11:48:57 00:03:03
9 ( 57) 11:53:45 00:04:48
10 ( 60) 11:57:00 00:03:15
11 ( 55) 11:59:03 00:02:03
12 ( 56) 12:00:13 00:01:10
13 ( 42) 12:03:53 00:03:40
14 ( 61) 12:06:19 00:02:26
15 ( 38) 12:09:22 00:03:03
16 ( 54) 12:11:59 00:02:37
17 ( 90) 12:13:16 00:01:17
Финиш: 12:13:36 00:00:20
Результат:00:56:44
Отметка - ОК
15.10.2023
Плющ Ирина
г. Лермонтов
№ 4, SI-card № 895769
Start: 11:22:26
Categories: Ж2
1 ( 31) 11:24:00 00:01:34
2 ( 39) 11:25:11 00:01:11
3 ( 40) 11:26:37 00:01:26
4 ( 44) 11:32:59 00:06:22
5 ( 33) 11:35:24 00:02:25
6 ( 48) 11:45:58 00:10:34
7 ( 60) 11:59:16 00:13:18
8 ( 56) 12:01:02 00:01:46
9 ( 42) 12:03:49 00:02:47
10 ( 36) 12:04:33 00:00:44
11 ( 61) 12:06:16 00:01:43
12 ( 38) 12:08:58 00:02:42
13 ( 54) 12:11:20 00:02:22
14 ( 90) 12:12:43 00:01:23
Финиш: 12:12:57 00:00:14
Результат:00:50:31
Отметка - ОК
15.10.2023
Маковкина Валентина
г. Лермонтов
№ 5, SI-card № 1300614
Start: 11:36:34
Categories: Ж2
1 ( 31) 11:38:05 00:01:31
2 ( 39) 11:39:00 00:00:55
3 ( 40) 11:40:20 00:01:20
4 ( 44) 11:45:17 00:04:57
5 ( 33) 11:48:40 00:03:23
6 ( 48) 11:51:36 00:02:56
7 ( 60) 12:03:51 00:12:15
8 ( 56) 12:05:28 00:01:37
9 ( 42) 12:07:36 00:02:08
10 ( 36) 12:08:18 00:00:42
11 ( 61) 12:10:26 00:02:08
12 ( 38) 12:12:48 00:02:22
13 ( 54) 12:15:21 00:02:33
14 ( 90) 12:16:14 00:00:53
Финиш: 12:16:29 00:00:15
Результат:00:39:55
Отметка - ОК
15.10.2023
Храмов Юрий
Южный ветер г.Ставроп
№ 6, SI-card № 4408694
Start: 11:17:40
Categories: М3
1 ( 39) 11:23:00 00:05:20
2 ( 40) 11:25:13 00:02:13
3 ( 41) 11:27:44 00:02:31
4 ( 32) 11:31:37 00:03:53
5 ( 33) 11:35:37 00:04:00
6 ( 34) 11:42:33 00:06:56
7 ( 35) 11:43:41 00:01:08
8 ( 42) 11:45:26 00:01:45
9 ( 37) 11:47:35 00:02:09
10 ( 38) 11:50:30 00:02:55
11 ( 90) 11:52:57 00:02:27
Финиш: 11:53:10 00:00:13
Результат:00:35:30
Отметка - ОК
15.10.2023
Удовиченко Глеб
Южный ветер г.Ставроп
№ 7, SI-card № 2149696
Start: 11:17:38
Categories: М3
1 ( 39) 11:22:58 00:05:20
2 ( 40) 11:25:07 00:02:09
3 ( 41) 11:27:41 00:02:34
4 ( 32) 11:31:08 00:03:27
5 ( 33) 11:35:33 00:04:25
6 ( 34) 11:42:31 00:06:58
7 ( 35) 11:43:43 00:01:12
- 36- 11:44:46
8 ( 42) 11:45:29 00:01:46
9 ( 37) 11:47:34 00:02:05
10 ( 38) 11:50:28 00:02:54
11 ( 90) 11:53:11 00:02:43
Финиш: 11:53:23 00:00:12
Результат:00:35:45
Отметка - ОК
15.10.2023
Солдатенков Даниил
Южный ветер г.Ставроп
№ 8, SI-card № 4790269
Start: 11:34:24
Categories: М3
1 ( 39) 11:36:55 00:02:31
2 ( 40) 11:42:08 00:05:13
3 ( 41) 11:43:19 00:01:11
4 ( 32) 11:46:35 00:03:16
5 ( 33) 11:50:55 00:04:20
6 ( 34) 11:59:07 00:08:12
7 ( 35) 11:59:50 00:00:43
- 36- 12:01:02
8 ( 42) 12:02:14 00:02:24
9 ( 37) 12:03:29 00:01:15
10 ( 38) 12:05:13 00:01:44
11 ( 90) 12:08:11 00:02:58
Финиш: 12:08:23 00:00:12
Результат:00:33:59
Отметка - ОК
15.10.2023
Манкевич Павел
Южный ветер г.Ставроп
№ 9, SI-card № 1201879
Start: 11:35:37
Categories: М3
1 ( 39) 11:37:35 00:01:58
2 ( 40) 11:38:49 00:01:14
3 ( 41) 11:39:39 00:00:50
4 ( 32) 11:42:07 00:02:28
5 ( 33) 11:44:11 00:02:04
6 ( 34) 11:45:54 00:01:43
7 ( 35) 11:47:53 00:01:59
8 ( 42) 11:51:12 00:03:19
9 ( 37) 11:53:11 00:01:59
10 ( 38) 11:54:51 00:01:40
11 ( 90) 11:57:20 00:02:29
Финиш: 11:57:32 00:00:12
Результат:00:21:55
Отметка - ОК
15.10.2023
Карапеев Дмитрий
Южный ветер г.Ставроп
№ 10, SI-card № 4408610
Start: 11:20:16
Categories: М3
1 ( 39) 11:23:20 00:03:04
2 ( 40) 11:25:05 00:01:45
3 ( 41) 11:27:38 00:02:33
- 41- 11:27:43
4 ( 32) 11:31:33 00:03:55
5 ( 33) 11:35:30 00:03:57
6 ( 34) 11:42:26 00:06:56
7 ( 35) 11:43:29 00:01:03
8 ( 42) 11:45:19 00:01:50
9 ( 37) 11:47:37 00:02:18
10 ( 38) 11:50:25 00:02:48
11 ( 90) 11:52:46 00:02:21
Финиш: 11:52:59 00:00:13
Результат:00:32:43
Отметка - ОК
15.10.2023
Ермилин Максим
Южный ветер г.Ставроп
№ 11, SI-card № 4408790
Start: 11:34:57
Categories: М3
1 ( 39) 11:37:07 00:02:10
2 ( 40) 11:42:12 00:05:05
3 ( 41) 11:43:25 00:01:13
4 ( 32) 11:46:40 00:03:15
5 ( 33) 11:50:56 00:04:16
6 ( 34) 11:58:56 00:08:00
7 ( 35) 12:00:06 00:01:10
8 ( 42) 12:02:19 00:02:13
9 ( 37) 12:03:31 00:01:12
10 ( 38) 12:05:12 00:01:41
11 ( 90) 12:07:25 00:02:13
Финиш: 12:07:37 00:00:12
Результат:00:32:40
Отметка - ОК
15.10.2023
Шиповской Виталий
Южный ветер г.Ставроп
№ 12, SI-card № 7037879
Start: 11:28:21
Categories: М1
1 ( 32) 11:32:25 00:04:04
2 ( 33) 11:34:07 00:01:42
3 ( 43) 11:37:53 00:03:46
4 ( 45) 11:40:29 00:02:36
5 ( 46) 11:43:49 00:03:20
- 46- 11:43:51
6 ( 47) 11:45:59 00:02:10
7 ( 48) 11:48:06 00:02:07
8 ( 49) 11:52:56 00:04:50
9 ( 50) 12:55:49 01:02:53
10 ( 51) 13:04:10 00:08:21
11 ( 59) 13:05:26 00:01:16
12 ( 52) 13:06:31 00:01:05
13 ( 53) 13:11:49 00:05:18
14 ( 55) 13:14:19 00:02:30
15 ( 56) 13:15:33 00:01:14
16 ( 57) 13:21:15 00:05:42
- 36- 13:39:45
- 38- 13:43:52
Финиш: 13:47:03 00:25:48
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
32 33 43 45 46
47 48 49 50 51
59 52 53 55 56
57 34 36 61 38
54 90
15.10.2023
Мальчин Антоний
Южный ветер г.Ставроп
№ 13, SI-card № 1201836
Start: 11:32:42
Categories: М2
1 ( 62) 11:36:26 00:03:44
2 ( 40) 11:50:43 00:14:17
3 ( 32) 11:52:15 00:01:32
4 ( 33) 11:55:06 00:02:51
5 ( 43) 12:02:02 00:06:56
6 ( 45) 12:05:50 00:03:48
7 ( 47) 12:10:24 00:04:34
8 ( 48) 12:12:48 00:02:24
9 ( 57) 12:17:36 00:04:48
10 ( 60) 12:19:01 00:01:25
11 ( 55) 12:25:59 00:06:58
12 ( 56) 12:26:52 00:00:53
13 ( 42) 12:29:38 00:02:46
14 ( 61) 12:32:05 00:02:27
15 ( 38) 12:34:01 00:01:56
16 ( 54) 12:36:14 00:02:13
17 ( 90) 12:36:52 00:00:38
Финиш: 12:37:03 00:00:11
Результат:01:04:21
Отметка - ОК
15.10.2023
Ермилин Александр
Южный ветер г.Ставроп
№ 14, SI-card № 6304776
Start: 11:18:02
Categories: М2
1 ( 62) 11:21:47 00:03:45
2 ( 40) 11:26:50 00:05:03
3 ( 32) 11:29:26 00:02:36
4 ( 33) 11:31:54 00:02:28
5 ( 43) 11:38:27 00:06:33
6 ( 45) 11:40:35 00:02:08
7 ( 47) 11:45:10 00:04:35
8 ( 48) 11:47:27 00:02:17
9 ( 57) 11:52:58 00:05:31
10 ( 60) 11:54:42 00:01:44
11 ( 55) 11:56:16 00:01:34
12 ( 56) 11:57:17 00:01:01
13 ( 42) 11:59:23 00:02:06
14 ( 61) 12:01:37 00:02:14
15 ( 38) 12:04:07 00:02:30
16 ( 54) 12:06:24 00:02:17
17 ( 90) 12:07:24 00:01:00
Финиш: 12:07:35 00:00:11
Результат:00:49:33
Отметка - ОК
15.10.2023
Гунькин Максим
Южный ветер г.Ставроп
№ 15, SI-card № 4653769
Start: 12:18:55
Categories: М3
- 31- 12:22:00
1 ( 39) 12:23:46 00:04:51
- 39- 12:23:52
2 ( 40) 12:29:33 00:05:47
3 ( 41) 12:32:31 00:02:58
- 33- 12:38:13
- 34- 12:42:39
- 61- 12:49:00
- 38- 12:55:35
- 90- 13:00:34
Финиш: 11:52:56 45:56:37
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
39 40 41 32 33
34 35 42 37 38
90
15.10.2023
Манкевич Анна
Южный ветер г.Ставроп
№ 17, SI-card № 4790218
Start: 11:16:06
Categories: Ж2
1 ( 31) 11:18:30 00:02:24
2 ( 39) 11:19:53 00:01:23
3 ( 40) 11:27:14 00:07:21
4 ( 44) 11:33:21 00:06:07
5 ( 33) 11:36:35 00:03:14
6 ( 48) 11:39:49 00:03:14
7 ( 60) 11:49:16 00:09:27
8 ( 56) 11:51:34 00:02:18
9 ( 42) 11:55:06 00:03:32
10 ( 36) 11:55:29 00:00:23
11 ( 61) 11:57:03 00:01:34
12 ( 38) 11:59:28 00:02:25
13 ( 54) 12:01:22 00:01:54
14 ( 90) 12:02:14 00:00:52
Финиш: 12:02:28 00:00:14
Результат:00:46:22
Отметка - ОК
15.10.2023
Ермилина Юлия
Южный ветер г.Ставроп
№ 19, SI-card № 4653764
Start: 12:18:57
Categories: Ж2
1 ( 31) 12:22:03 00:03:06
2 ( 39) 12:23:52 00:01:49
3 ( 40) 12:30:11 00:06:19
- 41- 12:32:47
- 33- 12:38:05
- 34- 12:42:41
- 61- 12:50:10
- 38- 12:55:56
- 90- 13:01:19
Финиш: 12:02:23 46:08:24
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 39 40 44 33
48 60 56 42 36
61 38 54 90
15.10.2023
Сырых Александра
Южный ветер г.Ставроп
№ 21, SI-card № 1201811
Start: 11:32:40
Categories: Ж1
1 ( 40) 11:38:18 00:05:38
2 ( 41) 11:39:46 00:01:28
3 ( 45) 11:45:39 00:05:53
4 ( 46) 11:47:35 00:01:56
5 ( 47) 11:49:49 00:02:14
6 ( 51) 11:55:39 00:05:50
7 ( 52) 11:57:12 00:01:33
8 ( 59) 11:58:13 00:01:01
9 ( 53) 12:01:59 00:03:46
10 ( 55) 12:04:00 00:02:01
11 ( 56) 12:04:54 00:00:54
12 ( 57) 12:08:29 00:03:35
13 ( 34) 12:20:18 00:11:49
14 ( 42) 12:22:22 00:02:04
15 ( 37) 12:24:05 00:01:43
16 ( 61) 12:26:56 00:02:51
17 ( 38) 12:29:08 00:02:12
18 ( 54) 12:30:54 00:01:46
19 ( 90) 12:31:40 00:00:46
Финиш: 12:31:51 00:00:11
Результат:00:59:11
Отметка - ОК
15.10.2023
Храмова Ирина
Южный ветер г.Ставроп
№ 22, SI-card № 4790144
Start: 11:17:03
Categories: OPEN
1 ( 31) 11:19:42 00:02:39
2 ( 39) 11:21:34 00:01:52
3 ( 40) 11:24:24 00:02:50
4 ( 41) 11:34:14 00:09:50
5 ( 33) 11:46:22 00:12:08
6 ( 34) 12:06:46 00:20:24
7 ( 61) 12:13:11 00:06:25
8 ( 38) 12:22:52 00:09:41
9 ( 90) 12:28:43 00:05:51
Финиш: 12:28:58 00:00:15
Результат:01:11:55
Отметка - ОК
15.10.2023
Чупилин Георгий
ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК
№ 23, SI-card № 4790211
Start: 11:22:02
Categories: М3
1 ( 39) 11:24:56 00:02:54
- 39- 11:25:09
- 39- 11:25:12
2 ( 40) 11:28:36 00:03:40
3 ( 41) 11:32:25 00:03:49
4 ( 32) 11:36:48 00:04:23
5 ( 33) 11:42:09 00:05:21
6 ( 34) 11:46:31 00:04:22
7 ( 35) 11:48:34 00:02:03
8 ( 42) 11:59:37 00:11:03
9 ( 37) 12:03:21 00:03:44
10 ( 38) 12:06:24 00:03:03
11 ( 90) 12:13:36 00:07:12
Финиш: 12:13:48 00:00:12
Результат:00:51:46
Отметка - ОК
15.10.2023
Цогоев Георгий
ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК
№ 24, SI-card № 4653780
Start: 11:26:44
Categories: М2
1 ( 62) 11:30:01 00:03:17
2 ( 40) 11:33:19 00:03:18
3 ( 32) 11:36:21 00:03:02
4 ( 33) 11:42:30 00:06:09
5 ( 43) 11:46:11 00:03:41
6 ( 45) 11:50:18 00:04:07
7 ( 47) 11:57:24 00:07:06
8 ( 48) 12:00:36 00:03:12
9 ( 57) 12:05:52 00:05:16
10 ( 60) 12:08:07 00:02:15
11 ( 55) 12:10:31 00:02:24
12 ( 56) 12:13:10 00:02:39
13 ( 42) 12:16:26 00:03:16
14 ( 61) 12:20:17 00:03:51
15 ( 38) 12:24:12 00:03:55
16 ( 54) 12:26:45 00:02:33
17 ( 90) 12:28:05 00:01:20
Финиш: 12:28:16 00:00:11
Результат:01:01:32
Отметка - ОК
15.10.2023
Татаров Артур
ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК
№ 25, SI-card № 4653781
Start: 11:22:52
Categories: М3
1 ( 39) 11:25:20 00:02:28
2 ( 40) 11:28:45 00:03:25
3 ( 41) 11:32:35 00:03:50
4 ( 32) 11:36:53 00:04:18
5 ( 33) 11:42:24 00:05:31
6 ( 34) 11:46:30 00:04:06
- 34- 11:46:34
7 ( 35) 11:48:58 00:02:28
8 ( 42) 11:59:46 00:10:48
9 ( 37) 12:03:32 00:03:46
10 ( 38) 12:06:26 00:02:54
11 ( 90) 12:13:53 00:07:27
Финиш: 12:14:08 00:00:15
Результат:00:51:16
Отметка - ОК
15.10.2023
Пугачев Даниил
ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК
№ 26, SI-card № 4507774
Start: 11:20:55
Categories: М3
1 ( 39) 11:25:29 00:04:34
2 ( 40) 11:27:05 00:01:36
3 ( 41) 11:32:26 00:05:21
4 ( 32) 11:36:41 00:04:15
5 ( 33) 11:42:20 00:05:39
6 ( 34) 11:46:33 00:04:13
7 ( 35) 11:49:02 00:02:29
8 ( 42) 11:59:36 00:10:34
9 ( 37) 12:03:19 00:03:43
10 ( 38) 12:06:22 00:03:03
11 ( 90) 12:13:33 00:07:11
Финиш: 12:13:45 00:00:12
Результат:00:52:50
Отметка - ОК
15.10.2023
Лифарь Егор
ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК
№ 27, SI-card № 4850294
Start: 11:37:08
Categories: М3
1 ( 39) 11:39:20 00:02:12
2 ( 40) 11:42:26 00:03:06
3 ( 41) 11:43:36 00:01:10
4 ( 32) 11:46:47 00:03:11
5 ( 33) 11:50:57 00:04:10
6 ( 34) 11:59:11 00:08:14
7 ( 35) 12:00:01 00:00:50
8 ( 42) 12:02:22 00:02:21
9 ( 37) 12:03:34 00:01:12
10 ( 38) 12:05:15 00:01:41
11 ( 90) 12:07:28 00:02:13
Финиш: 12:07:38 00:00:10
Результат:00:30:30
Отметка - ОК
15.10.2023
Литвинов Глеб
ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК
№ 28, SI-card № 4790296
Start: 11:22:33
Categories: М3
1 ( 39) 11:24:58 00:02:25
2 ( 40) 11:28:23 00:03:25
3 ( 41) 11:32:18 00:03:55
4 ( 32) 11:36:35 00:04:17
5 ( 33) 11:42:27 00:05:52
6 ( 34) 11:45:56 00:03:29
7 ( 35) 11:47:58 00:02:02
8 ( 42) 11:51:14 00:03:16
9 ( 37) 11:53:13 00:01:59
10 ( 38) 11:54:57 00:01:44
11 ( 90) 11:57:28 00:02:31
Финиш: 11:57:38 00:00:10
Результат:00:35:05
Отметка - ОК
15.10.2023
Кирсанов Максим
ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК
№ 29, SI-card № 4408675
Start: 11:20:23
Categories: М3
1 ( 39) 11:22:56 00:02:33
2 ( 40) 11:24:34 00:01:38
3 ( 41) 11:32:05 00:07:31
4 ( 32) 11:34:37 00:02:32
5 ( 33) 11:37:21 00:02:44
6 ( 34) 11:42:17 00:04:56
7 ( 35) 11:43:21 00:01:04
- 36- 11:43:57
8 ( 42) 11:45:16 00:01:55
9 ( 37) 11:46:36 00:01:20
10 ( 38) 11:48:07 00:01:31
11 ( 90) 11:51:48 00:03:41
Финиш: 11:52:01 00:00:13
Результат:00:31:38
Отметка - ОК
15.10.2023
Ежов Кирилл
ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК
№ 31, SI-card № 4790130
Start: 11:21:41
Categories: М3
1 ( 39) 11:25:02 00:03:21
2 ( 40) 11:26:47 00:01:45
3 ( 41) 11:32:14 00:05:27
4 ( 32) 11:36:31 00:04:17
5 ( 33) 11:42:04 00:05:33
6 ( 34) 11:46:23 00:04:19
7 ( 35) 11:48:51 00:02:28
8 ( 42) 11:59:42 00:10:51
9 ( 37) 12:03:20 00:03:38
10 ( 38) 12:06:21 00:03:01
11 ( 90) 12:12:57 00:06:36
Финиш: 12:13:09 00:00:12
Результат:00:51:28
Отметка - ОК
15.10.2023
Шевцов Александр
ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК
№ 32, SI-card № 1633024
Start: 11:19:58
Categories: М2
1 ( 62) 11:23:10 00:03:12
2 ( 40) 11:26:18 00:03:08
3 ( 32) 11:29:41 00:03:23
4 ( 33) 11:31:49 00:02:08
5 ( 43) 11:35:58 00:04:09
6 ( 45) 11:38:10 00:02:12
7 ( 47) 11:42:37 00:04:27
8 ( 48) 11:45:00 00:02:23
9 ( 57) 11:48:37 00:03:37
10 ( 60) 11:50:24 00:01:47
11 ( 55) 11:51:57 00:01:33
12 ( 56) 11:52:54 00:00:57
13 ( 42) 11:54:57 00:02:03
14 ( 61) 11:57:24 00:02:27
15 ( 38) 12:00:00 00:02:36
16 ( 54) 12:02:31 00:02:31
17 ( 90) 12:03:23 00:00:52
Финиш: 12:03:36 00:00:13
Результат:00:43:38
Отметка - ОК
15.10.2023
Марышев Антон
ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК
№ 33, SI-card № 2085070
Start: 11:26:42
Categories: М1
1 ( 32) 11:29:51 00:03:09
2 ( 33) 11:31:26 00:01:35
3 ( 43) 11:34:18 00:02:52
4 ( 45) 11:35:30 00:01:12
5 ( 46) 11:37:08 00:01:38
6 ( 47) 11:39:22 00:02:14
7 ( 48) 11:42:00 00:02:38
8 ( 49) 11:45:46 00:03:46
9 ( 50) 11:50:13 00:04:27
10 ( 51) 11:56:05 00:05:52
11 ( 59) 11:57:24 00:01:19
12 ( 52) 11:58:16 00:00:52
13 ( 53) 12:01:21 00:03:05
14 ( 55) 12:03:06 00:01:45
15 ( 56) 12:03:59 00:00:53
16 ( 57) 12:07:27 00:03:28
17 ( 34) 12:19:12 00:11:45
18 ( 36) 12:20:30 00:01:18
19 ( 61) 12:21:40 00:01:10
20 ( 38) 12:24:01 00:02:21
21 ( 54) 12:25:35 00:01:34
22 ( 90) 12:26:16 00:00:41
Финиш: 12:26:25 00:00:09
Результат:00:59:43
Отметка - ОК
15.10.2023
Шаховская Стефания
ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК
№ 34, SI-card № 4790127
Start: 11:25:30
Categories: Ж3
1 ( 31) 11:27:13 00:01:43
2 ( 39) 11:28:17 00:01:04
3 ( 32) 11:31:31 00:03:14
4 ( 33) 11:42:46 00:11:15
5 ( 34) 12:07:33 00:24:47
6 ( 35) 12:16:14 00:08:41
7 ( 36) 12:18:22 00:02:08
8 ( 37) 12:26:17 00:07:55
9 ( 38) 12:29:17 00:03:00
10 ( 90) 12:31:56 00:02:39
Финиш: 12:32:11 00:00:15
Результат:01:06:41
Отметка - ОК
15.10.2023
Цогоева Анна
ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК
№ 35, SI-card № 4408628
Start: 11:26:36
Categories: Ж3
1 ( 31) 11:28:20 00:01:44
2 ( 39) 11:29:15 00:00:55
3 ( 32) 11:31:44 00:02:29
4 ( 33) 11:42:12 00:10:28
5 ( 34) 11:55:36 00:13:24
6 ( 35) 12:00:02 00:04:26
7 ( 36) 12:01:33 00:01:31
8 ( 37) 12:04:09 00:02:36
9 ( 38) 12:06:03 00:01:54
10 ( 90) 12:13:34 00:07:31
Финиш: 12:13:47 00:00:13
Результат:00:47:11
Отметка - ОК
15.10.2023
Солнышкина Анна
ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК
№ 36, SI-card № 4408599
Start: 11:19:41
Categories: Ж3
1 ( 31) 11:21:53 00:02:12
2 ( 39) 11:23:17 00:01:24
3 ( 32) 11:28:28 00:05:11
4 ( 33) 11:31:38 00:03:10
5 ( 34) 11:37:14 00:05:36
6 ( 35) 11:41:04 00:03:50
7 ( 36) 11:42:04 00:01:00
8 ( 37) 11:45:15 00:03:11
9 ( 38) 11:48:11 00:02:56
10 ( 90) 11:51:40 00:03:29
Финиш: 11:51:51 00:00:11
Результат:00:32:10
Отметка - ОК
15.10.2023
Решетникова Валерия
ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК
№ 37, SI-card № 6990587
Start: 11:19:46
Categories: Ж3
1 ( 31) 11:21:52 00:02:06
2 ( 39) 11:22:52 00:01:00
3 ( 32) 11:28:25 00:05:33
4 ( 33) 11:30:45 00:02:20
5 ( 34) 11:41:51 00:11:06
6 ( 35) 11:43:34 00:01:43
7 ( 36) 11:44:06 00:00:32
8 ( 37) 11:45:30 00:01:24
9 ( 38) 11:47:27 00:01:57
10 ( 90) 11:51:21 00:03:54
Финиш: 11:51:33 00:00:12
Результат:00:31:47
Отметка - ОК
15.10.2023
Луговская Татьяна
ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК
№ 38, SI-card № 4653784
Start: 12:18:56
Categories: Ж3
1 ( 31) 12:21:58 00:03:02
2 ( 39) 12:23:50 00:01:52
- 40- 12:29:42
- 41- 12:32:28
- 33- 12:38:07
- 34- 12:42:34
- 61- 12:49:06
- 38- 12:55:36
- 38- 12:55:44
- 90- 13:00:21
Финиш: 11:51:47 46:04:09
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 39 32 33 34
35 36 37 38 90
15.10.2023
Жукова Екатерина
ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК
№ 39, SI-card № 4790220
Start: 11:23:30
Categories: Ж3
1 ( 31) 11:25:33 00:02:03
2 ( 39) 11:27:48 00:02:15
3 ( 32) 11:31:16 00:03:28
4 ( 33) 11:42:17 00:11:01
5 ( 34) 12:06:55 00:24:38
6 ( 35) 12:16:48 00:09:53
7 ( 36) 12:18:25 00:01:37
8 ( 37) 12:26:19 00:07:54
9 ( 38) 12:29:20 00:03:01
10 ( 90) 12:32:14 00:02:54
Финиш: 12:32:28 00:00:14
Результат:01:08:58
Отметка - ОК
15.10.2023
Бондарь Лея
ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК
№ 40, SI-card № 6102207
Start: 11:24:24
Categories: Ж3
1 ( 31) 11:26:06 00:01:42
2 ( 39) 11:27:41 00:01:35
3 ( 32) 11:31:03 00:03:22
4 ( 33) 11:41:35 00:10:32
5 ( 34) 11:50:19 00:08:44
6 ( 35) 11:52:07 00:01:48
7 ( 36) 11:54:44 00:02:37
8 ( 37) 11:58:00 00:03:16
9 ( 38) 12:00:18 00:02:18
10 ( 90) 12:03:31 00:03:13
Финиш: 12:03:46 00:00:15
Результат:00:39:22
Отметка - ОК
15.10.2023
Предыбайло Виктория
ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК
№ 41, SI-card № 1633019
Start: 11:30:34
Categories: Ж2
1 ( 31) 11:31:56 00:01:22
2 ( 39) 11:33:14 00:01:18
3 ( 40) 11:36:34 00:03:20
4 ( 44) 11:43:52 00:07:18
5 ( 33) 11:50:37 00:06:45
6 ( 48) 11:55:06 00:04:29
7 ( 60) 12:04:40 00:09:34
8 ( 56) 12:07:20 00:02:40
9 ( 42) 12:09:46 00:02:26
10 ( 36) 12:10:32 00:00:46
11 ( 61) 12:12:59 00:02:27
12 ( 38) 12:15:39 00:02:40
13 ( 54) 12:18:09 00:02:30
14 ( 90) 12:19:13 00:01:04
Финиш: 12:19:28 00:00:15
Результат:00:48:54
Отметка - ОК
15.10.2023
Ефанова Надежда
ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК
№ 42, SI-card № 6102122
Start: 11:29:33
Categories: Ж2
1 ( 31) 11:31:37 00:02:04
2 ( 39) 11:33:18 00:01:41
3 ( 40) 11:36:39 00:03:21
4 ( 44) 11:44:05 00:07:26
5 ( 33) 11:51:02 00:06:57
6 ( 48) 11:55:36 00:04:34
7 ( 60) 12:04:43 00:09:07
8 ( 56) 12:07:22 00:02:39
9 ( 42) 12:09:53 00:02:31
10 ( 36) 12:10:39 00:00:46
11 ( 61) 12:12:47 00:02:08
